13.Amatieru Boulinga Līga
SPĒĻU GRAFIKS
1.Kārta
1.kārtas eļļas programma: KRS-EASY Street 7938_50mL_38F18.7mL
Spēļu grafiks WORD: 13.ABL-Spēļu grafiks – 1.kārta
PLATINUM divizions
Tūres | Celiņi | BC Bowlero | Nr | Komanda | |||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | Trešdienās | 1 | Ten Pin | |||
1 | 6-2 | 5-8 | 1-3 | 7-4 | 12.09. | 2 | unBOWLIEvable | ||
2 | 3-5 | 8-4 | 2-7 | 6-1 | 26.09. | 3 | Pandora | ||
3 | 4-6 | 1-7 | 3-8 | 5-2 | 10.10. | 4 | Jaunie Buki | ||
4 | 8-1 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 17.10. | 5 | BBBD | ||
5 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 24.10. | 6 | NB-1 | ||
6 | 7-3 | 1-5 | 2-4 | 6-8 | 31.10. | 7 | NB-2 | ||
7 | 5-7 | 6-3 | 4-1 | 8-2 | 07.11. | 8 | Vecā Gvarde (SamoKat-2) |
GOLD divizions
Tūres | Celiņi | BC Bowlero | Nr | Komanda | |||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | Pirmdienās | 1 | Liquid Time (PVA Strikers) | |||
1 | 6-2 | 5-8 | 1-3 | 7-4 | 10.09. | 2 | Returned | ||
2 | 3-5 | 8-4 | 2-7 | 6-1 | 24.09. | 3 | BASK APS | ||
3 | 4-6 | 1-7 | 3-8 | 5-2 | 08.10. | 4 | SamoKat | ||
4 | 8-1 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 15.10. | 5 | ADO Team | ||
5 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 22.10. | 6 | Flowers | ||
6 | 7-3 | 1-5 | 2-4 | 6-8 | 29.10. | 7 | RTU | ||
7 | 5-7 | 6-3 | 4-1 | 8-2 | 05.11. | 8 | ŠARA |
SILVER divizions
Tūres | Celiņi | Fantasy
Park |
Nr | Komanda | |||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | Pirmdienās | 1 | Universal Services | |||
1 | 6-2 | 5-8 | 1-3 | 7-4 | 17.09.* | 2 | Level Up | ||
2 | 3-5 | 8-4 | 2-7 | 6-1 | 01.10.* | 3 | Korness | ||
3 | 4-6 | 1-7 | 3-8 | 5-2 | 08.10. | 4 | Uzsmaidi Mums | ||
4 | 8-1 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 15.10. | 5 | NB – 3 | ||
5 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 22.10. | 6 | Zivju Gurmāns | ||
6 | 7-3 | 1-5 | 2-4 | 6-8 | 29.10. | 7 | LABA Juniors | ||
7 | 5-7 | 6-3 | 4-1 | 8-2 | 05.11. | 8 | LABA Vecāki |
17.09. un 01.10.* – TŪRES NOTIKS BOWLERO
BRONZE divizions
Tūres | Celiņi | Fantasy
Park |
Nr | Komanda | |||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | Otrdienās | 1 | Bowling Sharks | |||
1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 19.09.* | 2 | BK RIX | ||
2 | 6-2 | 5-8 | 1-3 | 7-4 | 03.10.* | 3 | Vissparboulingu.lv | ||
3 | 5-7 | 6-3 | 4-1 | 8-2 | 09.10. | 4 | Zaļie Pumpuri | ||
4 | 4-6 | 1-7 | 3-8 | 5-2 | 16.10. | 5 | Team Rocket | ||
5 | 8-1 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 23.10. | 6 | Lursoft | ||
6 | 7-3 | 1-5 | 2-4 | 6-8 | 30.10. | 7 | SIB | ||
7 | 3-5 | 8-4 | 2-7 | 6-1 | 06.11. | 8 | ??? |
19.09., 03.10.* (Trešdien) – TŪRES NOTIKS BOWLERO