Artemijs Hudjakovs no Latvijas individuālajās sacensībās izcīnīja 8 vietu un dubultspēlēs 5,7 vietu.

Youth Challenge Zurich 2016


IMG_5665
IMG_5667 IMG_5681

 

Rezultāti dubultspēlē
Artēmijs Hudjakovs iegūst 5 un 7 vietu.
Ranglist Doublette
Pos. Name Spiel Gesamt Scra. Dschn. Hdp +Ergebnis H
1. Magro M. Jörg M. 6 1304 1268 211.33 36 467
1. Marc Jörg 3 639 639 213.00 0 220
2. Mattew Magro 3 665 629 209.67 36 247
2. Scholz R. Jörg M. 6 1293 1293 215.50 0 435
1. Ramon Scholz 3 653 653 217.67 0 236
2. Marc Jörg 3 640 640 213.33 0 248
3. Xuereb S. Magro M. 6 1256 1154 192.33 102 451
1. Mattew Magro 3 636 600 200.00 36 238
2. Sara Xuereb 3 620 554 184.67 66 252
4. Scholz R. Gamiao P. 6 1245 1245 207.50 0 452
1. Ramon Scholz 3 673 673 224.33 0 235
2. Patrick Gamiao 3 572 572 190.67 0 226
5. Scholz R. Hudjakovs A. 6 1137 1101 183.50 36 404
1. Ramon Scholz 3 563 563 187.67 0 192
2. Artemijs Hudjakovs 3 574 538 179.33 36 221
6. Weirauch O. Habersaat L. 6 1116 1029 171.50 87 385
1. Oliver Weirauch 3 552 516 172.00 36 200
2. Livia Habersaat 3 564 513 171.00 51 204
7. Ghiotto D. Hudjakovs A. 6 1113 1068 178.00 45 405
1. Artemijs Hudjakovs 3 639 603 201.00 36 227
2. Diego Ghiotto 3 474 465 155.00 9 178
8. Gerla A. Gamiao P. 6 1112 1061 176.83 51 440
1. Patrick Gamiao 3 543 543 181.00 0 201
2. Annina Gerla 3 569 518 172.67 51 239
9. Bacci P. Flammer T. 6 1109 1109 184.83 0 402
1. Tizian Flammer 3 560 560 186.67 0 199
2. Pascal Bacchi 3 549 549 183.00 0 203
10. Weirauch M. Gerla M. 6 1103 1058 176.33 45 416
1. Moritz Weirauch 3 544 535 178.33 9 222
2. Mika Gerla 3 559 523 174.33 36 205
11. Xuereb S. Louvrier J. 6 1103 1016 169.33 87 399
1. Sara Xuereb 3 621 555 185.00 66 227
2. Jonah Louvrier 3 482 461 153.67 21 172
12. Jörg M. Ghiotto D. 6 1068 1059 176.50 9 417
1. Marc Jörg 3 544 544 181.33 0 208
2. Diego Ghiotto 3 524 515 171.67 9 209
13. Robertus A. Kummert Sd. 6 1056 1026 171.00 30 391
1. Sven-David Kummert 3 547 526 175.33 21 197
2. Alexander Robertus 3 509 500 166.67 9 210
14. Ghiotto D. Gerla M. 6 1053 1008 168.00 45 384
1. Diego Ghiotto 3 539 530 176.67 9 206
2. Mika Gerla 3 514 478 159.33 36 178
15. Reinke R. Funk R. 6 1051 910 151.67 141 379
1. Robin Funk 3 478 457 152.33 21 170
2. Robin Reinke 3 573 453 151.00 120 209
16. Flammer T. Louvrier J. 6 1025 1004 167.33 21 359
1. Tizian Flammer 3 512 512 170.67 0 188
2. Jonah Louvrier 3 513 492 164.00 21 175
17. Baumgartner M. Schweizer K. 6 1012 904 150.67 108 350
1. Karina Schweizer 3 513 483 161.00 30 179
2. Melanie Baumgartner 3 499 421 140.33 78 171
18. Hodzic L. Wilfinger N. 6 1006 820 136.67 186 346
1. Noah Wilfinger 3 536 500 166.67 36 182
2. Levin Hodzic 3 470 320 106.67 150 168
19. Lau M. Traub C. 6 1005 885 147.50 120 345
1. Melvin Lau 3 529 469 156.33 60 181
2. Christophe Traub 3 476 416 138.67 60 164
20. Bülk J. Bülk N. 6 830 704 117.33 126 289
1. Niklas Bülk 3 415 379 126.33 36 151
2. Jonas Bülk 3 415 325 108.33 90 148
21. Gerla A. Weirauch M. 2 390 370 185.00 20 390
1. Moritz Weirauch 1 200 197 197.00 3 200
2. Annina Gerla 1 190 173 173.00 17 190
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt scratch+hdp+bonification dann nur insgesamt handicap.
 
Individuālais rezultāts – Finale
Artēmijs Hudjakovs iegūst 8 vietu.
Ranglist Finale
Pos. Name Spiel Gesamt Scra. Dschn. Hdp
1. Sara Xuereb 8 1731 1555 194.38 22
2. Mattew Magro 8 1719 1623 202.88 12
3. Alessandro Ambauen 8 1700 1300 162.50 50
4. Ramon Scholz 8 1690 1690 211.25 0
5. Marc Jörg 8 1679 1679 209.88 0
6. Sven-David Kummert 8 1629 1573 196.63 7
7. Jonah Louvrier 8 1580 1524 190.50 7
8. Artemijs Hudjakovs 8 1580 1484 185.50 12
9. Pascal Bacchi 8 1566 1566 195.75 0
10. Noah Wilfinger 8 1555 1459 182.38 12
11. Sven Stäubli 8 1536 1440 180.00 12
12. Melanie Baumgartner 8 1446 1238 154.75 26
13. Marcel Kraft 8 1406 1350 168.75 7
14. Mika Gerla 7 1252 1168 166.86 12
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt scratch+hdp+bonification dann total quilles abattues+bonifications dann abweichung sph. Sie halten 100.00% der vorigen Pins.
 
Einzelnen Rankings – 1/2 finale
Ranglist 1/2 finale
Pos. Name Spiel Gesamt Scra. Dschn. Hdp Diff
1. Ramon Scholz 5 1084 1084 216.80 0 158
2. Sara Xuereb 5 1070 960 192.00 22 144
3. Artemijs Hudjakovs 5 1039 979 195.80 12 113
4. Alessandro Ambauen 5 1033 783 156.60 50 107
5. Jonah Louvrier 5 1032 997 199.40 7 106
6. Noah Wilfinger 5 1026 966 193.20 12 100
7. Pascal Bacchi 5 1006 1006 201.20 0 80
8. Marc Jörg 5 1006 1006 201.20 0 80
9. Marcel Kraft 5 996 961 192.20 7 70
10. Mattew Magro 5 989 929 185.80 12 63
11. Sven-David Kummert 5 969 934 186.80 7 43
12. Mika Gerla 5 962 902 180.40 12 36
13. Sven Stäubli 5 956 896 179.20 12 30
14. Melanie Baumgartner 5 926 796 159.20 26 0
 
15. Diego Ghiotto 5 898 883 176.60 3 -28
16. Livia Habersaat 5 887 802 160.40 17 -39
17. Oliver Weirauch 5 885 825 165.00 12 -41
18. Tizian Flammer 5 880 880 176.00 0 -46
19. Robin Funk 5 877 842 168.40 7 -49
20. Karina Schweizer 5 857 807 161.40 10 -69
21. Patrick Gamiao 5 854 854 170.80 0 -72
22. Robin Reinke 5 838 638 127.60 40 -88
23. Moritz Weirauch 5 817 802 160.40 3 -109
24. Micha Rusterholz 5 791 691 138.20 20 -135
25. Alexander Robertus 5 783 768 153.60 3 -143
26. Christophe Traub 5 780 680 136.00 20 -146
27. Melvin Lau 5 776 676 135.20 20 -150
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt scratch+hdp+bonification dann total quilles abattues+bonifications dann abweichung sph. Sie halten 50.00% der vorigen Pins.
 
Individuel
Ranglist Individuel
Pos. Name Spiel Gesamt Scra. Dschn. Diff
1. Artemijs Hudjakovs 4 890 842 210.50 257
2. Marc Jörg 4 886 886 221.50 253
3. Sara Xuereb 4 885 797 199.25 252
4. Jonah Louvrier 4 883 855 213.75 250
5. Ramon Scholz 4 874 874 218.50 241
6. Marcel Kraft 4 848 820 205.00 215
7. Pascal Bacchi 4 843 843 210.75 210
8. Alessandro Ambauen 4 837 637 159.25 204
9. Mattew Magro 4 836 788 197.00 203
10. Mika Gerla 4 832 784 196.00 199
11. Annina Gerla 4 811 743 185.75 178
12. Livia Habersaat 4 785 717 179.25 152
13. Diego Ghiotto 4 781 769 192.25 148
14. Melanie Baumgartner 4 775 671 167.75 142
15. Tizian Flammer 4 773 773 193.25 140
16. Robin Funk 4 759 731 182.75 126
17. Noah Wilfinger 4 751 703 175.75 118
18. Sven-David Kummert 4 728 700 175.00 95
19. Sven Stäubli 4 728 680 170.00 95
20. Oliver Weirauch 4 726 678 169.50 93
21. Moritz Weirauch 4 704 692 173.00 71
22. Patrick Gamiao 4 695 695 173.75 62
23. Robin Reinke 4 681 521 130.25 48
24. Karina Schweizer 4 674 634 158.50 41
25. Melvin Lau 4 660 580 145.00 27
26. Micha Rusterholz 4 650 570 142.50 17
27. Alexander Robertus 4 645 633 158.25 12
28. Christophe Traub 4 633 553 138.25 0
 
29. Levin Hodzic 4 633 433 108.25 0
30. Jonas Bülk 4 586 466 116.50 -47
31. Stefanie Zeberli 4 573 413 103.25 -60
32. Niklas Bülk 4 568 520 130.00 -65
33. Svenia Klauser 4 546 494 123.50 -87
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt scratch+hdp+bonification dann total quilles abattues+bonifications dann abweichung sph.

Informācija ņemta no: http://www.zurichbowling.ch/

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!