Mums 10 gadi! info@vissparboulingu.lv

Šeit redzama statistika par komandām, kas piedalās ABL. Statistikā ir ietvertas arī komandas, kas senāk spēlējušas un tagad vairs neņem dalību. Statistikā redzams izspēlēto spēļu skaits (P), cik ir uzvarētas spēles (W), neizšķirti (D), zaudējumi (Z). Uzvaru % = Uzvaras/Spēles (PCT). Iegūtie punkti (PF), zaudētie punkti (PA), +/- (PD) un kopējie punkti (PTS). Punkti tiek rēķināti sekojoši: par uzvarētu spēli tiek doti 2 punkti, neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0.


Video par ABL Statistikām: Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv


Komandu reitings

P W D L PCT PF PA PD Pts
1 WolfpackWolfpack (BBBD) 359 204 12 143 0.568 1920 1460 460 420
2 Jaunie BukiJaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv) 388 199 18 171 0.513 1934 1670 264 416
3 PārdaugavaPārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat) 377 186 14 177 0.493 1815 1707 108 386
4 Universal ServicesUniversal Services 393 182 16 195 0.463 1786 1860 -74 380
5 Ten Pin 249 184 1 64 0.739 1658 832 826 369
6 Korness 324 160 13 151 0.494 1597 1505 92 333
7 ŠarmageddonŠarmageddon (SamoKat 2) 292 164 1 127 0.562 1511 1337 174 329
8 Returned (Atlaiders)Returned (Atlaiders) 284 152 14 118 0.535 1385 1203 182 318
9 AXG_logoAx Group (BASK APS) 259 157 2 100 0.606 1461 1109 352 316
10 XXX (BK RIX) 327 149 13 165 0.456 1461 1525 -64 311
11 Deep Purple logo 2023Deep Purple (Pandora, Next Project, United Sexy Bowlers, Angely Merkel) 306 152 6 148 0.497 1518 1432 86 310
12 Nedzirdīgo BoulingsNB Veterāni (Nedzirdīgo Boulings 2) 290 151 3 136 0.521 1447 1383 64 305
13 RTURTU 365 147 9 209 0.403 1486 1916 -430 303
14 Nedzirdīgo BoulingsNedzirdīgo Boulings 306 149 2 155 0.487 1447 1511 -64 300
15 DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit) 237 134 17 86 0.565 1221 873 348 285
16 RR Dziednieks logoRR Dziednieks 178 139 0 39 0.781 1268 512 756 278
17 WishFishWishFish (Amberfish, Premi Food, Ligums.lv/ZG, Zivju Gurmans) 338 133 5 200 0.393 1459 1753 -294 271
18 VissParBoulingu.lv 251 134 0 117 0.534 1378 1132 246 268
19 Bowling Sharks (IT Stars) 357 130 8 219 0.364 1402 1958 -556 268
20 Level UpLevel Up (BASK) 278 129 4 145 0.464 1251 1351 -100 262
21 TMRETMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice) 207 115 20 72 0.556 1046 766 280 250
22 777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem) 209 113 15 81 0.541 1012 800 212 241
23 SIBSIB 172 108 0 64 0.628 1016 704 312 216
24 Nedzirdīgo BoulingsNB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3) 223 108 0 115 0.484 1109 1121 -12 216
25 Flowers 233 101 11 121 0.433 950 1098 -148 213
26 Bossi 179 91 14 74 0.508 837 707 130 196
27 RagsRags (Hansab, Red Star) 191 94 6 91 0.492 841 893 -52 194
28 unBOWLIEvable 110 92 0 18 0.836 829 271 558 184
29 Liquid Time (PVA Strikers) 180 90 1 89 0.5 952 848 104 181
30 Pin Pushers (Intense) 191 86 9 96 0.45 841 855 -14 181
31 Legends (Nuda Veritas, Pensionāri) 146 85 6 55 0.582 727 555 172 176
32 Sun Ball (LABA Juniors) 167 88 0 79 0.527 853 817 36 176
33 logo-aldensAldens Holding 143 87 0 56 0.608 841 589 252 174
34 AB Sistems (Baltic Taste, iSargs, Intensa.pro, Bars, Buveleti.lv, Riga FC) 167 80 9 78 0.479 752 708 44 169
35 iMarketings (Discover Group, Sport Kid) 187 77 12 98 0.412 733 891 -158 166
36 StargorodStargorod (Dzelzceļnieku MIX, Lokomotīve 1, Quattro) 120 70 8 42 0.583 562 398 164 148
37 NopietniNopietni 139 71 1 67 0.511 726 664 62 143
38 VissParBoulingu.lv logoJBP (LABA Vecāki) 155 68 0 87 0.439 695 855 -160 136
39 WEB_bouling_logo_miniCAPAROL 119 67 0 52 0.563 639 551 88 134
40 LursoftLursoft 185 56 1 128 0.303 641 1209 -568 113
41 U - 18 (ŠAR-A) 124 55 1 68 0.444 575 665 -90 111
42 Bite Citāda Komanda 103 50 9 44 0.485 436 388 48 109
43 Uzsmaidi Mums 125 52 3 70 0.416 506 656 -150 107
44 GR 8GR8 84 42 11 31 0.5 367 333 34 95
45 HolaHola 113 42 9 62 0.372 375 529 -154 93
46 Stormans 118 44 5 69 0.373 441 631 -190 93
47 Mr FixerMr Fixer (Molotov) 108 44 0 64 0.407 470 610 -140 88
48 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 193 39 1 153 0.202 476 1454 -978 79
49 MOLOTOVS logoMolotovs (Simple People) 75 38 0 37 0.507 351 399 -48 76
50 WEB_bouling_logo_miniWolverine 64 37 0 27 0.578 356 284 72 74
51 Go HARD 53 33 1 19 0.623 319 211 108 67
52 VissParBoulingu.lvAFK 42 27 0 15 0.643 280 140 140 54
53 Wii sports resortWii sports resort 65 27 0 38 0.415 306 344 -38 54
54 Team Rockets (Team Rocket) 97 26 1 70 0.268 319 651 -332 53
55 A1 Transit logoBaltic Guru (A1 Transit) 43 25 0 18 0.581 245 185 60 50
56 FanaticsFanatic 70 24 1 45 0.343 275 425 -150 49
57 Citylife/Cherry 37 23 2 12 0.622 180 116 64 48
58 Straujie (MKJJ) 51 23 1 27 0.451 199 241 -42 47
59 LE ChampetrLE Champetr 43 21 0 22 0.488 219 211 8 42
60 Reload 40 18 1 21 0.45 187 213 -26 37
61 Tracs TeamTračs Team 42 18 0 24 0.429 207 213 -6 36
62 TenPinCamTenPinCam 43 18 0 25 0.419 204 226 -22 36
63 Forsāža 32 17 0 15 0.531 175 145 30 34
64 Lokomotīve 2 37 12 6 19 0.324 127 169 -42 30
65 ArsavaArsava 19 13 0 6 0.684 116 74 42 26
66 Doka 37 10 6 21 0.27 111 185 -74 26
67 incredibowlsThe Incredibowls 18 11 2 5 0.611 89 55 34 24
68 PērcTe.lv 32 11 0 21 0.344 117 203 -86 22
69 Smeshariki 52 8 3 41 0.154 78 338 -260 19
70 Senči 16 8 2 6 0.5 72 56 16 18
71 VissParBoulingu.lvRags-2 17 8 0 9 0.471 56 80 -24 16
72 VissParBoulingu.lvWii Fit Plus 22 8 0 14 0.364 74 146 -72 16
73 Jūrmala GANG & Ko 17 7 1 9 0.412 89 81 8 15
74 viss bumbasViss Bumbās 17 7 1 9 0.412 56 80 -24 15
75 VissParBoulingu.lv logoOBO Bettermann 20 7 0 13 0.35 83 117 -34 14
76 Soļjanka 19 7 0 12 0.368 58 94 -36 14
77 Nedzirdīgo BoulingsNB Tauriņi 28 7 0 21 0.25 76 204 -128 14
78 RelaxxxRelaxxx 14 6 0 8 0.429 64 76 -12 12
79 Macibuiestade.lv 15 6 0 9 0.4 50 100 -50 12
80 Refresh.lvRefresh.lv 19 4 0 15 0.211 38 114 -76 8
81 Big Fish 6 3 0 3 0.5 33 27 6 6
82 StrikezillasStrikezillas 14 3 0 11 0.214 34 106 -72 6
83 super teamSuper Team 17 1 1 15 0.059 22 114 -92 3
84 StragovStragov.lv 19 1 1 17 0.053 20 132 -112 3
85 Team 333Team 333 7 1 0 6 0.143 16 54 -38 2
86 Nedzirdīgo BoulingsNB Jaunie Spēki 8 1 0 7 0.125 18 62 -44 2
87 Brīvais aģents 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 GOLD CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Saskaņā ar Jeļenu Bačinsku 6 0 0 6 0 2 46 -44 0
90 Strike Hunters 7 0 0 7 0 2 54 -52 0
91 VissParBoulingu.lvMistery 6 0 0 6 0 0 60 -60 0
92 XXX 55 0 0 55 0 0 550 -550 0

Šeit redzama statistika par komandām, kas piedalās ABL. Statistikā ir ietvertas arī komandas, kas senāk spēlējušas un tagad vairs neņem dalību. Statistikā redzams izspēlēto spēļu skaits (P), cik ir uzvarētas spēles (W), neizšķirti (D), zaudējumi (Z). Uzvaru % = Uzvaras/Spēles (PCT). Iegūtie punkti (PF), zaudētie punkti (PA), +/- (PD) un kopējie punkti (PTS). Punkti tiek rēķināti sekojoši: par uzvarētu spēli tiek doti 2 punkti, neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0.

Komandu reitings

P W D L PCT PF PA PD Pts
1 WolfpackWolfpack (BBBD) 359 204 12 143 0.568 1920 1460 460 420
2 Jaunie BukiJaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv) 388 199 18 171 0.513 1934 1670 264 416
3 PārdaugavaPārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat) 377 186 14 177 0.493 1815 1707 108 386
4 Universal ServicesUniversal Services 393 182 16 195 0.463 1786 1860 -74 380
5 Ten Pin 249 184 1 64 0.739 1658 832 826 369
6 Korness 324 160 13 151 0.494 1597 1505 92 333
7 ŠarmageddonŠarmageddon (SamoKat 2) 292 164 1 127 0.562 1511 1337 174 329
8 Returned (Atlaiders)Returned (Atlaiders) 284 152 14 118 0.535 1385 1203 182 318
9 AXG_logoAx Group (BASK APS) 259 157 2 100 0.606 1461 1109 352 316
10 XXX (BK RIX) 327 149 13 165 0.456 1461 1525 -64 311
11 Deep Purple logo 2023Deep Purple (Pandora, Next Project, United Sexy Bowlers, Angely Merkel) 306 152 6 148 0.497 1518 1432 86 310
12 Nedzirdīgo BoulingsNB Veterāni (Nedzirdīgo Boulings 2) 290 151 3 136 0.521 1447 1383 64 305
13 RTURTU 365 147 9 209 0.403 1486 1916 -430 303
14 Nedzirdīgo BoulingsNedzirdīgo Boulings 306 149 2 155 0.487 1447 1511 -64 300
15 DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit) 237 134 17 86 0.565 1221 873 348 285
16 RR Dziednieks logoRR Dziednieks 178 139 0 39 0.781 1268 512 756 278
17 WishFishWishFish (Amberfish, Premi Food, Ligums.lv/ZG, Zivju Gurmans) 338 133 5 200 0.393 1459 1753 -294 271
18 VissParBoulingu.lv 251 134 0 117 0.534 1378 1132 246 268
19 Bowling Sharks (IT Stars) 357 130 8 219 0.364 1402 1958 -556 268
20 Level UpLevel Up (BASK) 278 129 4 145 0.464 1251 1351 -100 262
21 TMRETMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice) 207 115 20 72 0.556 1046 766 280 250
22 777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem) 209 113 15 81 0.541 1012 800 212 241
23 SIBSIB 172 108 0 64 0.628 1016 704 312 216
24 Nedzirdīgo BoulingsNB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3) 223 108 0 115 0.484 1109 1121 -12 216
25 Flowers 233 101 11 121 0.433 950 1098 -148 213
26 Bossi 179 91 14 74 0.508 837 707 130 196
27 RagsRags (Hansab, Red Star) 191 94 6 91 0.492 841 893 -52 194
28 unBOWLIEvable 110 92 0 18 0.836 829 271 558 184
29 Liquid Time (PVA Strikers) 180 90 1 89 0.5 952 848 104 181
30 Pin Pushers (Intense) 191 86 9 96 0.45 841 855 -14 181
31 Legends (Nuda Veritas, Pensionāri) 146 85 6 55 0.582 727 555 172 176
32 Sun Ball (LABA Juniors) 167 88 0 79 0.527 853 817 36 176
33 logo-aldensAldens Holding 143 87 0 56 0.608 841 589 252 174
34 AB Sistems (Baltic Taste, iSargs, Intensa.pro, Bars, Buveleti.lv, Riga FC) 167 80 9 78 0.479 752 708 44 169
35 iMarketings (Discover Group, Sport Kid) 187 77 12 98 0.412 733 891 -158 166
36 StargorodStargorod (Dzelzceļnieku MIX, Lokomotīve 1, Quattro) 120 70 8 42 0.583 562 398 164 148
37 NopietniNopietni 139 71 1 67 0.511 726 664 62 143
38 VissParBoulingu.lv logoJBP (LABA Vecāki) 155 68 0 87 0.439 695 855 -160 136
39 WEB_bouling_logo_miniCAPAROL 119 67 0 52 0.563 639 551 88 134
40 LursoftLursoft 185 56 1 128 0.303 641 1209 -568 113
41 U - 18 (ŠAR-A) 124 55 1 68 0.444 575 665 -90 111
42 Bite Citāda Komanda 103 50 9 44 0.485 436 388 48 109
43 Uzsmaidi Mums 125 52 3 70 0.416 506 656 -150 107
44 GR 8GR8 84 42 11 31 0.5 367 333 34 95
45 HolaHola 113 42 9 62 0.372 375 529 -154 93
46 Stormans 118 44 5 69 0.373 441 631 -190 93
47 Mr FixerMr Fixer (Molotov) 108 44 0 64 0.407 470 610 -140 88
48 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 193 39 1 153 0.202 476 1454 -978 79
49 MOLOTOVS logoMolotovs (Simple People) 75 38 0 37 0.507 351 399 -48 76
50 WEB_bouling_logo_miniWolverine 64 37 0 27 0.578 356 284 72 74
51 Go HARD 53 33 1 19 0.623 319 211 108 67
52 VissParBoulingu.lvAFK 42 27 0 15 0.643 280 140 140 54
53 Wii sports resortWii sports resort 65 27 0 38 0.415 306 344 -38 54
54 Team Rockets (Team Rocket) 97 26 1 70 0.268 319 651 -332 53
55 A1 Transit logoBaltic Guru (A1 Transit) 43 25 0 18 0.581 245 185 60 50
56 FanaticsFanatic 70 24 1 45 0.343 275 425 -150 49
57 Citylife/Cherry 37 23 2 12 0.622 180 116 64 48
58 Straujie (MKJJ) 51 23 1 27 0.451 199 241 -42 47
59 LE ChampetrLE Champetr 43 21 0 22 0.488 219 211 8 42
60 Reload 40 18 1 21 0.45 187 213 -26 37
61 Tracs TeamTračs Team 42 18 0 24 0.429 207 213 -6 36
62 TenPinCamTenPinCam 43 18 0 25 0.419 204 226 -22 36
63 Forsāža 32 17 0 15 0.531 175 145 30 34
64 Lokomotīve 2 37 12 6 19 0.324 127 169 -42 30
65 ArsavaArsava 19 13 0 6 0.684 116 74 42 26
66 Doka 37 10 6 21 0.27 111 185 -74 26
67 incredibowlsThe Incredibowls 18 11 2 5 0.611 89 55 34 24
68 PērcTe.lv 32 11 0 21 0.344 117 203 -86 22
69 Smeshariki 52 8 3 41 0.154 78 338 -260 19
70 Senči 16 8 2 6 0.5 72 56 16 18
71 VissParBoulingu.lvRags-2 17 8 0 9 0.471 56 80 -24 16
72 VissParBoulingu.lvWii Fit Plus 22 8 0 14 0.364 74 146 -72 16
73 Jūrmala GANG & Ko 17 7 1 9 0.412 89 81 8 15
74 viss bumbasViss Bumbās 17 7 1 9 0.412 56 80 -24 15
75 VissParBoulingu.lv logoOBO Bettermann 20 7 0 13 0.35 83 117 -34 14
76 Soļjanka 19 7 0 12 0.368 58 94 -36 14
77 Nedzirdīgo BoulingsNB Tauriņi 28 7 0 21 0.25 76 204 -128 14
78 RelaxxxRelaxxx 14 6 0 8 0.429 64 76 -12 12
79 Macibuiestade.lv 15 6 0 9 0.4 50 100 -50 12
80 Refresh.lvRefresh.lv 19 4 0 15 0.211 38 114 -76 8
81 Big Fish 6 3 0 3 0.5 33 27 6 6
82 StrikezillasStrikezillas 14 3 0 11 0.214 34 106 -72 6
83 super teamSuper Team 17 1 1 15 0.059 22 114 -92 3
84 StragovStragov.lv 19 1 1 17 0.053 20 132 -112 3
85 Team 333Team 333 7 1 0 6 0.143 16 54 -38 2
86 Nedzirdīgo BoulingsNB Jaunie Spēki 8 1 0 7 0.125 18 62 -44 2
87 Brīvais aģents 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 GOLD CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Saskaņā ar Jeļenu Bačinsku 6 0 0 6 0 2 46 -44 0
90 Strike Hunters 7 0 0 7 0 2 54 -52 0
91 VissParBoulingu.lvMistery 6 0 0 6 0 0 60 -60 0
92 XXX 55 0 0 55 0 0 550 -550 0

Share This

Share This

Share this post with your friends!