Mums 10 gadi! info@vissparboulingu.lv

Šeit redzama statistika par komandām, kas piedalās ABL. Statistikā ir ietvertas arī komandas, kas senāk spēlējušas un tagad vairs neņem dalību. Statistikā redzams izspēlēto spēļu skaits (P), cik ir uzvarētas spēles (W), neizšķirti (D), zaudējumi (Z). Uzvaru % = Uzvaras/Spēles (PCT). Iegūtie punkti (PF), zaudētie punkti (PA), +/- (PD) un kopējie punkti (PTS). Punkti tiek rēķināti sekojoši: par uzvarētu spēli tiek doti 2 punkti, neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0.


Video par ABL Statistikām: Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv


Komandu reitings

P W D L PCT PF PA PD Pts
1 WolfpackWolfpack (BBBD) 363 205 12 146 0.565 1934 1486 448 422
2 Jaunie BukiJaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv) 391 199 18 174 0.509 1944 1690 254 416
3 PārdaugavaPārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat) 382 189 14 179 0.495 1835 1737 98 392
4 Universal ServicesUniversal Services 398 186 16 196 0.467 1822 1874 -52 388
5 Ten Pin 252 187 1 64 0.742 1680 840 840 375
6 Korness 329 163 13 153 0.495 1631 1521 110 339
7 ŠarmageddonŠarmageddon (SamoKat 2) 295 164 1 130 0.556 1517 1361 156 329
8 AXG_logoAx Group (BASK APS) 264 159 2 103 0.602 1485 1135 350 320
9 Returned (Atlaiders)Returned (Atlaiders) 284 152 14 118 0.535 1385 1203 182 318
10 Deep Purple logo 2023Deep Purple (Pandora, Next Project, United Sexy Bowlers, Angely Merkel) 310 153 6 151 0.494 1536 1454 82 312
11 XXX (BK RIX) 327 149 13 165 0.456 1461 1525 -64 311
12 Nedzirdīgo BoulingsNB Veterāni (Nedzirdīgo Boulings 2) 294 153 3 138 0.52 1463 1407 56 309
13 Nedzirdīgo BoulingsNedzirdīgo Boulings 310 151 2 157 0.487 1467 1531 -64 304
14 RTURTU 365 147 9 209 0.403 1486 1916 -430 303
15 DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit) 242 134 17 91 0.554 1229 915 314 285
16 RR Dziednieks logoRR Dziednieks 178 139 0 39 0.781 1268 512 756 278
17 Bowling Sharks (IT Stars) 362 134 8 220 0.37 1439 1971 -532 276
18 WishFishWishFish (Amberfish, Premi Food, Ligums.lv/ZG, Zivju Gurmans) 343 135 5 203 0.394 1481 1781 -300 275
19 VissParBoulingu.lv 256 135 0 121 0.527 1392 1168 224 270
20 Level UpLevel Up (BASK) 278 129 4 145 0.464 1251 1351 -100 262
21 TMRETMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice) 212 118 20 74 0.557 1076 786 290 256
22 777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem) 209 113 15 81 0.541 1012 800 212 241
23 Nedzirdīgo BoulingsNB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3) 228 112 0 116 0.491 1141 1139 2 224
24 SIBSIB 176 110 0 66 0.625 1032 728 304 220
25 Flowers 233 101 11 121 0.433 950 1098 -148 213
26 RagsRags (Hansab, Red Star) 195 97 6 92 0.497 863 911 -48 200
27 Bossi 179 91 14 74 0.508 837 707 130 196
28 unBOWLIEvable 110 92 0 18 0.836 829 271 558 184
29 Liquid Time (PVA Strikers) 180 90 1 89 0.5 952 848 104 181
30 Pin Pushers (Intense) 191 86 9 96 0.45 841 855 -14 181
31 logo-aldensAldens Holding 147 90 0 57 0.612 869 601 268 180
32 Legends (Nuda Veritas, Pensionāri) 146 85 6 55 0.582 727 555 172 176
33 Sun Ball (LABA Juniors) 167 88 0 79 0.527 853 817 36 176
34 AB Sistems (Baltic Taste, iSargs, Intensa.pro, Bars, Buveleti.lv, Riga FC) 167 80 9 78 0.479 752 708 44 169
35 iMarketings (Discover Group, Sport Kid) 187 77 12 98 0.412 733 891 -158 166
36 StargorodStargorod (Dzelzceļnieku MIX, Lokomotīve 1, Quattro) 120 70 8 42 0.583 562 398 164 148
37 NopietniNopietni 144 73 1 70 0.507 746 694 52 147
38 VissParBoulingu.lv logoJBP (LABA Vecāki) 155 68 0 87 0.439 695 855 -160 136
39 WEB_bouling_logo_miniCAPAROL 119 67 0 52 0.563 639 551 88 134
40 LursoftLursoft 185 56 1 128 0.303 641 1209 -568 113
41 U - 18 (ŠAR-A) 124 55 1 68 0.444 575 665 -90 111
42 Bite Citāda Komanda 103 50 9 44 0.485 436 388 48 109
43 Uzsmaidi Mums 125 52 3 70 0.416 506 656 -150 107
44 GR 8GR8 84 42 11 31 0.5 367 333 34 95
45 HolaHola 113 42 9 62 0.372 375 529 -154 93
46 Stormans 118 44 5 69 0.373 441 631 -190 93
47 Mr FixerMr Fixer (Molotov) 112 46 0 66 0.411 492 628 -136 92
48 MOLOTOVS logoMolotovs (Simple People) 80 40 0 40 0.5 370 430 -60 80
49 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 198 39 1 158 0.197 480 1500 -1020 79
50 WEB_bouling_logo_miniWolverine 64 37 0 27 0.578 356 284 72 74
51 Go HARD 53 33 1 19 0.623 319 211 108 67
52 FanaticsFanatic 75 29 1 45 0.387 323 427 -104 59
53 VissParBoulingu.lvAFK 47 29 0 18 0.617 298 172 126 58
54 A1 Transit logoBaltic Guru (A1 Transit) 47 28 0 19 0.596 271 199 72 56
55 Wii sports resortWii sports resort 65 27 0 38 0.415 306 344 -38 54
56 Team Rockets (Team Rocket) 97 26 1 70 0.268 319 651 -332 53
57 Citylife/Cherry 37 23 2 12 0.622 180 116 64 48
58 Straujie (MKJJ) 51 23 1 27 0.451 199 241 -42 47
59 Tracs TeamTračs Team 47 23 0 24 0.489 255 215 40 46
60 LE ChampetrLE Champetr 46 23 0 23 0.5 237 223 14 46
61 TenPinCamTenPinCam 47 20 0 27 0.426 222 248 -26 40
62 Reload 40 18 1 21 0.45 187 213 -26 37
63 Forsāža 32 17 0 15 0.531 175 145 30 34
64 Lokomotīve 2 37 12 6 19 0.324 127 169 -42 30
65 ArsavaArsava 19 13 0 6 0.684 116 74 42 26
66 Doka 37 10 6 21 0.27 111 185 -74 26
67 incredibowlsThe Incredibowls 18 11 2 5 0.611 89 55 34 24
68 PērcTe.lv 32 11 0 21 0.344 117 203 -86 22
69 Smeshariki 52 8 3 41 0.154 78 338 -260 19
70 Senči 16 8 2 6 0.5 72 56 16 18
71 RelaxxxRelaxxx 19 8 0 11 0.421 90 100 -10 16
72 VissParBoulingu.lvRags-2 17 8 0 9 0.471 56 80 -24 16
73 VissParBoulingu.lvWii Fit Plus 22 8 0 14 0.364 74 146 -72 16
74 Jūrmala GANG & Ko 17 7 1 9 0.412 89 81 8 15
75 viss bumbasViss Bumbās 17 7 1 9 0.412 56 80 -24 15
76 VissParBoulingu.lv logoOBO Bettermann 20 7 0 13 0.35 83 117 -34 14
77 Soļjanka 19 7 0 12 0.368 58 94 -36 14
78 Nedzirdīgo BoulingsNB Tauriņi 28 7 0 21 0.25 76 204 -128 14
79 Macibuiestade.lv 15 6 0 9 0.4 50 100 -50 12
80 Refresh.lvRefresh.lv 19 4 0 15 0.211 38 114 -76 8
81 StrikezillasStrikezillas 19 4 0 15 0.211 48 142 -94 8
82 Big Fish 6 3 0 3 0.5 33 27 6 6
83 super teamSuper Team 17 1 1 15 0.059 22 114 -92 3
84 StragovStragov.lv 19 1 1 17 0.053 20 132 -112 3
85 Team 333Team 333 7 1 0 6 0.143 16 54 -38 2
86 Nedzirdīgo BoulingsNB Jaunie Spēki 8 1 0 7 0.125 18 62 -44 2
87 Brīvais aģents 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 GOLD CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Saskaņā ar Jeļenu Bačinsku 6 0 0 6 0 2 46 -44 0
90 Strike Hunters 7 0 0 7 0 2 54 -52 0
91 VissParBoulingu.lvMistery 6 0 0 6 0 0 60 -60 0
92 XXX 55 0 0 55 0 0 550 -550 0

Šeit redzama statistika par komandām, kas piedalās ABL. Statistikā ir ietvertas arī komandas, kas senāk spēlējušas un tagad vairs neņem dalību. Statistikā redzams izspēlēto spēļu skaits (P), cik ir uzvarētas spēles (W), neizšķirti (D), zaudējumi (Z). Uzvaru % = Uzvaras/Spēles (PCT). Iegūtie punkti (PF), zaudētie punkti (PA), +/- (PD) un kopējie punkti (PTS). Punkti tiek rēķināti sekojoši: par uzvarētu spēli tiek doti 2 punkti, neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0.

Komandu reitings

P W D L PCT PF PA PD Pts
1 WolfpackWolfpack (BBBD) 363 205 12 146 0.565 1934 1486 448 422
2 Jaunie BukiJaunie Buki (Vecie Buki, OPcar.lv) 391 199 18 174 0.509 1944 1690 254 416
3 PārdaugavaPārdaugava (Pārdaugavas AVANGARDS, SamoKat) 382 189 14 179 0.495 1835 1737 98 392
4 Universal ServicesUniversal Services 398 186 16 196 0.467 1822 1874 -52 388
5 Ten Pin 252 187 1 64 0.742 1680 840 840 375
6 Korness 329 163 13 153 0.495 1631 1521 110 339
7 ŠarmageddonŠarmageddon (SamoKat 2) 295 164 1 130 0.556 1517 1361 156 329
8 AXG_logoAx Group (BASK APS) 264 159 2 103 0.602 1485 1135 350 320
9 Returned (Atlaiders)Returned (Atlaiders) 284 152 14 118 0.535 1385 1203 182 318
10 Deep Purple logo 2023Deep Purple (Pandora, Next Project, United Sexy Bowlers, Angely Merkel) 310 153 6 151 0.494 1536 1454 82 312
11 XXX (BK RIX) 327 149 13 165 0.456 1461 1525 -64 311
12 Nedzirdīgo BoulingsNB Veterāni (Nedzirdīgo Boulings 2) 294 153 3 138 0.52 1463 1407 56 309
13 Nedzirdīgo BoulingsNedzirdīgo Boulings 310 151 2 157 0.487 1467 1531 -64 304
14 RTURTU 365 147 9 209 0.403 1486 1916 -430 303
15 DAX (SigusDAX, DAX&Nika, Dinamit) 242 134 17 91 0.554 1229 915 314 285
16 RR Dziednieks logoRR Dziednieks 178 139 0 39 0.781 1268 512 756 278
17 Bowling Sharks (IT Stars) 362 134 8 220 0.37 1439 1971 -532 276
18 WishFishWishFish (Amberfish, Premi Food, Ligums.lv/ZG, Zivju Gurmans) 343 135 5 203 0.394 1481 1781 -300 275
19 VissParBoulingu.lv 256 135 0 121 0.527 1392 1168 224 270
20 Level UpLevel Up (BASK) 278 129 4 145 0.464 1251 1351 -100 262
21 TMRETMRE Revolution (TK 12, Atriebības Blice) 212 118 20 74 0.557 1076 786 290 256
22 777 (Hyaluron, AGED, Energy Sistem) 209 113 15 81 0.541 1012 800 212 241
23 Nedzirdīgo BoulingsNB Rīga (Nedzirdīgo Boulings 3) 228 112 0 116 0.491 1141 1139 2 224
24 SIBSIB 176 110 0 66 0.625 1032 728 304 220
25 Flowers 233 101 11 121 0.433 950 1098 -148 213
26 RagsRags (Hansab, Red Star) 195 97 6 92 0.497 863 911 -48 200
27 Bossi 179 91 14 74 0.508 837 707 130 196
28 unBOWLIEvable 110 92 0 18 0.836 829 271 558 184
29 Liquid Time (PVA Strikers) 180 90 1 89 0.5 952 848 104 181
30 Pin Pushers (Intense) 191 86 9 96 0.45 841 855 -14 181
31 logo-aldensAldens Holding 147 90 0 57 0.612 869 601 268 180
32 Legends (Nuda Veritas, Pensionāri) 146 85 6 55 0.582 727 555 172 176
33 Sun Ball (LABA Juniors) 167 88 0 79 0.527 853 817 36 176
34 AB Sistems (Baltic Taste, iSargs, Intensa.pro, Bars, Buveleti.lv, Riga FC) 167 80 9 78 0.479 752 708 44 169
35 iMarketings (Discover Group, Sport Kid) 187 77 12 98 0.412 733 891 -158 166
36 StargorodStargorod (Dzelzceļnieku MIX, Lokomotīve 1, Quattro) 120 70 8 42 0.583 562 398 164 148
37 NopietniNopietni 144 73 1 70 0.507 746 694 52 147
38 VissParBoulingu.lv logoJBP (LABA Vecāki) 155 68 0 87 0.439 695 855 -160 136
39 WEB_bouling_logo_miniCAPAROL 119 67 0 52 0.563 639 551 88 134
40 LursoftLursoft 185 56 1 128 0.303 641 1209 -568 113
41 U - 18 (ŠAR-A) 124 55 1 68 0.444 575 665 -90 111
42 Bite Citāda Komanda 103 50 9 44 0.485 436 388 48 109
43 Uzsmaidi Mums 125 52 3 70 0.416 506 656 -150 107
44 GR 8GR8 84 42 11 31 0.5 367 333 34 95
45 HolaHola 113 42 9 62 0.372 375 529 -154 93
46 Stormans 118 44 5 69 0.373 441 631 -190 93
47 Mr FixerMr Fixer (Molotov) 112 46 0 66 0.411 492 628 -136 92
48 MOLOTOVS logoMolotovs (Simple People) 80 40 0 40 0.5 370 430 -60 80
49 Zaļie PumpuriZaļie Pumpuri 198 39 1 158 0.197 480 1500 -1020 79
50 WEB_bouling_logo_miniWolverine 64 37 0 27 0.578 356 284 72 74
51 Go HARD 53 33 1 19 0.623 319 211 108 67
52 FanaticsFanatic 75 29 1 45 0.387 323 427 -104 59
53 VissParBoulingu.lvAFK 47 29 0 18 0.617 298 172 126 58
54 A1 Transit logoBaltic Guru (A1 Transit) 47 28 0 19 0.596 271 199 72 56
55 Wii sports resortWii sports resort 65 27 0 38 0.415 306 344 -38 54
56 Team Rockets (Team Rocket) 97 26 1 70 0.268 319 651 -332 53
57 Citylife/Cherry 37 23 2 12 0.622 180 116 64 48
58 Straujie (MKJJ) 51 23 1 27 0.451 199 241 -42 47
59 Tracs TeamTračs Team 47 23 0 24 0.489 255 215 40 46
60 LE ChampetrLE Champetr 46 23 0 23 0.5 237 223 14 46
61 TenPinCamTenPinCam 47 20 0 27 0.426 222 248 -26 40
62 Reload 40 18 1 21 0.45 187 213 -26 37
63 Forsāža 32 17 0 15 0.531 175 145 30 34
64 Lokomotīve 2 37 12 6 19 0.324 127 169 -42 30
65 ArsavaArsava 19 13 0 6 0.684 116 74 42 26
66 Doka 37 10 6 21 0.27 111 185 -74 26
67 incredibowlsThe Incredibowls 18 11 2 5 0.611 89 55 34 24
68 PērcTe.lv 32 11 0 21 0.344 117 203 -86 22
69 Smeshariki 52 8 3 41 0.154 78 338 -260 19
70 Senči 16 8 2 6 0.5 72 56 16 18
71 RelaxxxRelaxxx 19 8 0 11 0.421 90 100 -10 16
72 VissParBoulingu.lvRags-2 17 8 0 9 0.471 56 80 -24 16
73 VissParBoulingu.lvWii Fit Plus 22 8 0 14 0.364 74 146 -72 16
74 Jūrmala GANG & Ko 17 7 1 9 0.412 89 81 8 15
75 viss bumbasViss Bumbās 17 7 1 9 0.412 56 80 -24 15
76 VissParBoulingu.lv logoOBO Bettermann 20 7 0 13 0.35 83 117 -34 14
77 Soļjanka 19 7 0 12 0.368 58 94 -36 14
78 Nedzirdīgo BoulingsNB Tauriņi 28 7 0 21 0.25 76 204 -128 14
79 Macibuiestade.lv 15 6 0 9 0.4 50 100 -50 12
80 Refresh.lvRefresh.lv 19 4 0 15 0.211 38 114 -76 8
81 StrikezillasStrikezillas 19 4 0 15 0.211 48 142 -94 8
82 Big Fish 6 3 0 3 0.5 33 27 6 6
83 super teamSuper Team 17 1 1 15 0.059 22 114 -92 3
84 StragovStragov.lv 19 1 1 17 0.053 20 132 -112 3
85 Team 333Team 333 7 1 0 6 0.143 16 54 -38 2
86 Nedzirdīgo BoulingsNB Jaunie Spēki 8 1 0 7 0.125 18 62 -44 2
87 Brīvais aģents 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 GOLD CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Saskaņā ar Jeļenu Bačinsku 6 0 0 6 0 2 46 -44 0
90 Strike Hunters 7 0 0 7 0 2 54 -52 0
91 VissParBoulingu.lvMistery 6 0 0 6 0 0 60 -60 0
92 XXX 55 0 0 55 0 0 550 -550 0

Share This

Share This

Share this post with your friends!