10.ABL Gold 2.k. — Sezona 2.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
23/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Atlaiders – Ten Pin |
2 - 8 | 2229:2332 |
23/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Dinamit – OPcar.lv |
2 - 8 | 1897:2144 |
23/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga NB - 1 – BBBD |
6 - 4 | 2141:2007 |
23/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Bossi – NB - 2 |
10 - 0 | 2160:2054 |
Komandas
Atlaiders
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Atlaiders – Ten Pin
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
BBBD
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – BBBD
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
6 - 4
Bossi
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Bossi – NB - 2
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
Dinamit
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Dinamit – OPcar.lv
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
NB - 1
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – BBBD
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
6 - 4
NB - 2
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Bossi – NB - 2
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
OPcar.lv
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Dinamit – OPcar.lv
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Ten Pin
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
Atlaiders – Ten Pin
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
10.ABL Gold — Sezona 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
07/04/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Ten Pin – Nedzirdīgo Boulings |
2 - 8 | 2327:2396 |
07/04/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga BASK APS – Atlaiders |
8 - 2 | 2318:2197 |
07/04/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga BBBD – OPcar.lv |
10 - 0 | 2475:1888 |
07/04/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Dinamit – AGED |
8 - 2 | 2378:2183 |
Komandas
AGED
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Dinamit – AGED
9. Spēles laiks
4. jūlijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Atlaiders
- Vieta
- 6
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
BASK APS – Atlaiders
9. Spēles laiks
4. jūlijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
BASK APS
- Vieta
- 8
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
BASK APS – Atlaiders
9. Spēles laiks
4. jūlijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
BBBD
- Vieta
- 1
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
BBBD – OPcar.lv
9. Spēles laiks
4. jūlijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
Dinamit
- Vieta
- 4
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Dinamit – AGED
9. Spēles laiks
4. jūlijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Nedzirdīgo Boulings
- Vieta
- 5
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Ten Pin – Nedzirdīgo Boulings
9. Spēles laiks
4. jūlijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Nedzirdīgo Boulings 2
- Vieta
- 2
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Nedzirdīgo Boulings 2 – BBBD
8. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
OPcar.lv
- Vieta
- 7
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
BBBD – OPcar.lv
9. Spēles laiks
4. jūlijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
Ten Pin
- Vieta
- 3
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Ten Pin – Nedzirdīgo Boulings
9. Spēles laiks
4. jūlijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Gold divizions excel: 10.ABL gold results – 12.04.
9.tūre
9.tūre(07.04.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 916 (229.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 899 ( 224.75) |
Viena spēle: | ||
D.Masčenko | Dinamit | 290 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 269 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2475 ( 206.25) | |
Komandas spēle: | ||
Atlaiders | 678 (226.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Masčenko | 290 |
V.Hudjakova | 269 |
A.Komars | 254 |
D.Dumcevs | 243 |
J.Naļivaiko | 238 |
D.Červinskis-Bušs | 238 |
K.Maslova | 235 |
A.Hudjakovs | 235 |
T.Pultraks | 234 |
M.Dukurs | 225 |
M.Aleksejevs | 223 |
G.Beisons | 220 |
8.tūre
8.tūre(31.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Hudjakovs | Ten Pin | 902 (225.50) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 874 ( 218.50) |
Viena spēle: | ||
A.Hudjakovs | Ten Pin | 269 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 256 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2409 ( 195.42) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 709 (236.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Hudjakovs | 269 |
V.Hudjakova | 256 |
D.Červinskis-Bušs | 255 |
M.Aleksejevs | 254 |
A.Komars | 246 |
E.Vilnis | 245 |
V.Saveļjevs | 244 |
S.Ļeonovs | 236 |
V.Lagunovs | 227 |
J.Ļaksa | 223 |
K.Maslova | 220 |
7.tūre
7.tūre(24.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Lagunovs | NB 2 | 864 (216.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 865 ( 216.25) |
Viena spēle: | ||
M.Aleksejevs | Atlaiders | 279 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 248 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2596 ( 211.00) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 679 (226.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Aleksejevs | 279 |
D.Dumcevs | 267 |
V.Hudjakova | 248 |
A.Aleksejevs | 248 |
K.Maslova | 246 |
J.Ļaksa | 245 |
K.Liecinieks | 245 |
M.Dukurs | 236 |
A.Komars | 235 |
A.Hudjakovs | 233 |
J.Visockis | 232 |
J.Naļivaiko | 231 |
M.Vilnis | 228 |
T.Pultraks | 226 |
D.Volfsons | 224 |
V.Lagunovs | 224 |
V.Saveļjevs | 223 |
6.tūre
6.tūre(17.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Lagunovs | NB 2 | 887 (221.75) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 871 ( 217.75) |
Viena spēle: | ||
D.Červinskis-Bušs | BBBD | 289 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 239 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2590 ( 210.50) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 761 (253.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Červinskis-Bušs | 289 |
M.Dukurs | 268 |
J.Visockis | 258 |
V.Lagunovs | 247 |
D.Dumcevs | 247 |
A.Komars | 246 |
J.Naļivaiko | 243 |
V.Hudjakova | 239 |
A.Aleksejevs | 237 |
K.Liecinieks | 235 |
G.Gobrāns | 233 |
D.Masčenko | 228 |
A.Hudjakovs | 226 |
V.Saveļjevs | 225 |
D.Mauriņš | 223 |
M.Vilnis | 221 |
5.tūre
5.tūre(10.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Visockis | Ten Pin | 895 (223.75) |
E.Vende-Priekule | AGED | 697 ( 174.25) |
Viena spēle: | ||
J.Visockis | Ten Pin | 277 |
E.Vende-Priekule | AGED | 201 |
Komandas kopsumma: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 2455 ( 204.58) | |
Komandas spēle: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 722 (240.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
J.Visockis | 277 |
D.Červinskis-Bušs | 257 |
J.Ļaksa | 255 |
M.Dukurs | 251 |
G.Beisons | 244 |
G.Aksiks | 237 |
Ģ.Priekulis | 236 |
J.Naļivaiko | 227 |
A.Hudjakovs | 223 |
I.Gnocs | 223 |
4.tūre
4.tūre(03.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Masčenko | Dinamit | 880 (220.00) |
E.Vende-Priekule | AGED | 734 ( 183.50) |
Viena spēle: | ||
D.Masčenko | Dinamit | 249 |
E.Vende-Priekule | AGED | 191 |
Komandas kopsumma: | ||
Dinamit | 2427 ( 202.25) | |
Komandas spēle: | ||
Dinamit | 655 (218.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Masčenko | 249 |
D.Liniņš | 245 |
M.Vilnis | 244 |
D.Dumcevs | 243 |
M.Dukurs | 233 |
S.Briedis | 233 |
G.Beisons | 231 |
V.Saveļjevs | 225 |
3.tūre
3.tūre(26.02.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Masčenko | Dinamit | 911 (227.75) |
K.Maslova | BASK APS | 709 ( 177.25) |
Viena spēle: | ||
D.Masčenko K.Liecinieks | Dinamit OPcar.lv | 268 |
K.Maslova | BASK APS | 225 |
Komandas kopsumma: | ||
OPcar.lv | 2529 ( 210.75) | |
Komandas spēle: | ||
NB | 679 (226.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Masčenko | 268 |
K.Liecinieks | 268 |
G.Beisons | 257 |
V.Lagunovs | 255 |
M.Dukurs | 255 |
A.Aleksejevs | 255 |
J.Naļivaiko | 245 |
E.Vilnis | 244 |
M.Vilnis | 233 |
M.Isejevs | 232 |
K.Maslova | 225 |
2.tūre
2.tūre(25.02.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Hudjakovs | Ten Pin | 932 (233.00) |
K.Maslova | BASK APS | 784 ( 196.00) |
Viena spēle: | ||
A.Hudjakovs | Ten Pin | 268 |
K.Maslova | BASK APS | 237 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2492 ( 202.33) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 688 (229.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Hudjakovs | 268 |
V.Lagunovs | 256 |
S.Ļeonovs | 246 |
D.Liniņš | 242 |
K.Maslova | 237 |
J.Ļaksa | 236 |
D.Masčenko | 234 |
V.Hudjakova | 233 |
J.Visockis | 225 |
M.Isajevs | 223 |
1.tūre
1.tūre(11.02.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Červinskis-Bušs | BBBD | 892 (223.00) |
K.Maslova | BASK APS | 759 ( 189.75) |
Viena spēle: | ||
V.Saveļjevs | BBBD | 279 |
K.Maslova | BASK APS | 246 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2351 (193.25) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 706 (235.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
V.Saveļjevs | 279 |
J.Naļivaiko | 262 |
A.Hudjakovs | 256 |
S.Ļeonovs | 246 |
D.Červinskis-Bušs | 246 |
D.Masčenko | 245 |
J.Visockis | 243 |
M.Jefimovs | 233 |
D.Liniņš | 223 |
Gold divizions excel: 10.ABL gold results 2 aplis – 25.05.
10.ABL GOLD diviziona 1.kārtas statistika: VissParBoulingu.lv
Protokoli:
Atlaiders-Ten Pin
BBBD-NB1
Dinamit-OPcar.lv
NB2-Bossi
Ten Pin-Dinamit
Balvu izloze 10.ABL: Balvu Izloze_2.kārta
ABL 10 sezonu tituli: ABL 10 sezonu-tituli
Spēļu grafiki 2 kārta: 10.ABL Speļu grafiks_2.Kārta
Eļļojums 2 kārta: Eļļa_10.ABL_2.kārta
Reglaments LV: 10.ABL Reglaments (LAT)
Reglaments RU: 10.ABL Reglaments (RUS)
Īslaicīgā licence
ABL kausa ieguvēji: BBBD
2.vietas ieguvēji: Nedzirdīgo Boulings 2
3.vietas ieguvēji: Ten Pin
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
2.kārta
Vieta | I.T.V. | KR./K.P. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Labākā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Dmitrijs Masčenko | 207.38 | 32 | 278 | 258 | 290 | 243 | 290 | 922 | 911 | 811 | 922 |
2 | 1 | -1 | Ints Krievkalns | 204.55 | 60 | 300 | 243 | 296 | 268 | 300 | 840 | 983 | 902 | 983 |
3 | 3 | 0 | Julians Visockis | 201.69 | 48 | 0 | 266 | 277 | 268 | 277 | 906 | 895 | 890 | 906 |
4 | 6 | 2 | Vladimirs Lagunovs | 195.98 | 56 | 225 | 236 | 256 | 275 | 275 | 823 | 887 | 864 | 887 |
5 | 7 | 2 | Māris Dukurs | 194.82 | 60 | 268 | 278 | 268 | 238 | 278 | 810 | 809 | 842 | 842 |
6 | 5 | -1 | Artēmijs Hudjakovs | 194.36 | 56 | 0 | 247 | 269 | 243 | 269 | 825 | 932 | 801 | 932 |
7 | 8 | 1 | Mārtiņš Vilnis | 193.07 | 28 | 279 | 258 | 244 | 219 | 279 | 873 | 850 | 680 | 873 |
8 | 10 | 2 | Aleksandrs Aleksejevs | 188.93 | 60 | 255 | 236 | 255 | 232 | 255 | 779 | 894 | 826 | 894 |
9 | 13 | 4 | Arnis Bērziņš | 188.28 | 36 | 234 | 217 | 279 | 211 | 279 | 718 | 909 | 672 | 909 |
10 | 14 | 4 | Aleksandrs Komars | 188.17 | 59 | 240 | 236 | 254 | 235 | 254 | 844 | 863 | 770 | 863 |
11 | 12 | 1 | Guntars Beisons | 187.95 | 60 | 278 | 232 | 257 | 255 | 278 | 772 | 820 | 809 | 820 |
12 | 11 | -1 | Deivids Červinskis Bušs | 187.80 | 60 | 264 | 247 | 289 | 258 | 289 | 854 | 892 | 881 | 892 |
13 | 15 | 2 | Jānis Naļivaiko | 186.33 | 57 | 215 | 230 | 262 | 226 | 262 | 785 | 886 | 800 | 886 |
14 | 17 | 3 | Jānis Bojārs | 185.41 | 49 | 246 | 247 | 248 | 248 | 248 | 806 | 943 | 796 | 943 |
15 | 16 | 1 | Dmitrijs Dumcevs | 184.57 | 60 | 266 | 247 | 267 | 236 | 267 | 878 | 916 | 751 | 916 |
16 | 19 | 3 | Vladislavs Saveļjevs | 181.02 | 60 | 235 | 245 | 279 | 202 | 279 | 836 | 817 | 703 | 836 |
17 | 18 | 1 | Sigutis Briedis | 179.89 | 44 | 233 | 236 | 233 | 224 | 236 | 761 | 797 | 748 | 797 |
18 | 22 | 4 | Toms Pultraks | 179.30 | 50 | 223 | 247 | 234 | 249 | 249 | 784 | 790 | 813 | 813 |
19 | 20 | 1 | Maksims Aleksejevs | 178.67 | 49 | 220 | 220 | 279 | 235 | 279 | 717 | 770 | 766 | 770 |
20 | 21 | 1 | Sergejs Ļeonovs | 177.41 | 59 | 279 | 246 | 246 | 225 | 279 | 801 | 790 | 780 | 801 |
21 | 23 | 2 | Edgars Vilnis | 176.49 | 49 | 278 | 223 | 245 | 221 | 278 | 776 | 876 | 756 | 876 |
22 | 24 | 2 | Artūrs Maslovs | 175.29 | 35 | 234 | 234 | 247 | 221 | 247 | 748 | 774 | 751 | 774 |
23 | 26 | 3 | Dainis Mauriņš | 173.06 | 52 | 213 | 217 | 223 | 211 | 223 | 714 | 772 | 766 | 772 |
24 | 25 | 1 | Kristaps Liecinieks | 173.02 | 45 | 214 | 214 | 268 | 223 | 268 | 729 | 817 | 665 | 817 |
25 | 31 | 6 | Ģirts Gabrāns | 161.00 | 40 | 0 | 0 | 233 | 183 | 233 | 0 | 776 | 672 | 776 |
26 | 30 | 4 | Maksims Isajevs | 158.33 | 39 | 236 | 224 | 232 | 233 | 236 | 744 | 719 | 666 | 744 |
- | - | - | Dāvis Liniņš | 199.25 | 16 | 218 | 256 | 245 | 0 | 256 | 880 | 848 | 0 | 880 |
- | - | - | Kristaps Laucis | 192.50 | 4 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 770 | 0 | 770 |
- | - | - | Tomass Teresčenko | 173.62 | 8 | 278 | 223 | 0 | 202 | 278 | 727 | 0 | 730 | 730 |
- | - | - | Aleksandrs Liniņš | 172.31 | 16 | 221 | 224 | 211 | 187 | 224 | 733 | 785 | 677 | 785 |
- | - | - | Aleksandrs Rosco | 171.25 | 4 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 685 | 0 | 685 |
- | - | - | Kirils Hudjakovs | 142.25 | 4 | 0 | 219 | 168 | 0 | 219 | 743 | 569 | 0 | 743 |
Vieta | I.T.V. | KR./K.P. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Veronika Hudjakova | 187.62 | 52 | 0 | 259 | 269 | 225 | 269 | 853 | 899 | 776 |
1.kārta
Vieta | I.T.V. | KR./KP. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | Labākais 1.spēles rezultāts | (9.ABL) | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Julians Visockis | 212.50 | 20 | 0 | 266 | 277 | 906 | 895 |
2 | 1 | -1 | Dmitrijs Masčenko | 212.17 | 24 | 278 | 258 | 290 | 922 | 911 |
3 | 3 | 0 | Artēmijs Hudjakovs | 210.14 | 28 | 0 | 247 | 269 | 825 | 932 |
4 | 4 | 0 | Vladimirs Lagunovs | 203.81 | 32 | 225 | 236 | 256 | 823 | 887 |
5 | 5 | 0 | Māris Dukurs | 201.97 | 32 | 268 | 278 | 268 | 810 | 909 |
6 | 8 | 2 | Deivids Červinskis Bušs | 197.47 | 32 | 264 | 247 | 289 | 854 | 892 |
7 | 7 | 0 | Aleksandrs Komars | 197.36 | 28 | 240 | 236 | 254 | 844 | 863 |
8 | 9 | 1 | Jānis Naļivaiko | 195.66 | 32 | 215 | 230 | 262 | 785 | 886 |
9 | 10 | 1 | Mārtiņš Vilnis | 195.36 | 22 | 279 | 258 | 244 | 873 | 850 |
10 | 11 | 1 | Vladislavs Saveļjevs | 193.59 | 32 | 235 | 245 | 279 | 836 | 817 |
11 | 17 | 6 | Dmitrijs Dumcevs | 193.03 | 32 | 266 | 247 | 267 | 878 | 916 |
12 | 12 | 0 | Kristaps Liecinieks | 192.64 | 22 | 214 | 214 | 268 | 729 | 817 |
13 | 14 | 1 | Aleksandrs Aleksejevs | 189.50 | 28 | 255 | 236 | 248 | 779 | 846 |
14 | 16 | 2 | Guntars Beisons | 188.41 | 32 | 278 | 232 | 257 | 772 | 820 |
15 | 13 | -2 | Jānis Ļaksa | 187.43 | 23 | 248 | 255 | 255 | 835 | 781 |
16 | 18 | 2 | Sigutis Briedis | 186.45 | 20 | 233 | 236 | 233 | 761 | 797 |
17 | 21 | 4 | Sergejs Ļeonovs | 184.47 | 32 | 279 | 246 | 246 | 801 | 790 |
18 | 22 | 4 | Gints Aksiks | 183.43 | 28 | 0 | 0 | 237 | 0 | 799 |
19 | 20 | 1 | Maksims Aleksejevs | 183.07 | 28 | 220 | 220 | 279 | 717 | 770 |
20 | 23 | 3 | Ģirts Priekulis | 180.54 | 24 | 258 | 264 | 236 | 775 | 824 |
21 | 19 | -2 | Edgars Vilnis | 179.35 | 26 | 278 | 223 | 245 | 776 | 876 |
22 | 24 | 2 | Maksims Jefimovs | 176.28 | 32 | 247 | 237 | 233 | 816 | 814 |
23 | 25 | 2 | Dainis Mauriņš | 175.58 | 24 | 213 | 217 | 223 | 714 | 772 |
24 | 29 | 5 | Toms Pultraks | 175.55 | 22 | 223 | 247 | 234 | 784 | 790 |
- | - | - | Dāvis Liniņš | 199.25 | 16 | 218 | 256 | 245 | 880 | 848 |
- | - | - | Kristaps Laucis | 192.50 | 4 | 0 | 0 | 216 | 0 | 770 |
- | - | - | Dmitrijs Volfsons | 188.13 | 8 | 249 | 191 | 231 | 695 | 760 |
- | - | - | Ģirts Gabrāns | 173.50 | 12 | 0 | 0 | 233 | 0 | 776 |
- | - | - | Aleksandrs Liniņš | 173.33 | 12 | 221 | 224 | 211 | 733 | 785 |
- | - | - | Aleksandrs Rosco | 171.25 | 4 | 0 | 0 | 199 | 0 | 685 |
- | - | - | Maksims Isajevs | 167.13 | 16 | 236 | 224 | 232 | 744 | 719 |
- | - | - | Oļegs Kirevičevs | 158.08 | 13 | 230 | 212 | 198 | 695 | 708 |
- | - | - | Igors Gnocs | 155.80 | 5 | 267 | 221 | 223 | 768 | 401 |
- | - | - | Kirils Hudjakovs | 142.25 | 4 | 0 | 219 | 168 | 743 | 569 |
Vieta | I.T.V. | KR./KP. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | Labākais 1.spēles rezultāts | (9.ABL) | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Veronika Hudjakova | 203.79 | 24 | 0 | 259 | 269 | 853 | 899 |
2 | 2 | 0 | Karīna Maslova | 191.11 | 27 | 219 | 237 | 246 | 757 | 863 |
3 | 3 | 0 | Evija-Vende Priekule | 175.97 | 32 | 208 | 229 | 212 | 751 | 761 |
7.tūre
7.tūre(23.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Hudjakovs | Ten Pin | 801( 200.25) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 682( 170.50) |
Viena spēle: | ||
T.Pultraks | OPcar.lv | 249 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 197 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2332 ( 189.00) | |
Komandas spēle: | ||
Atlaiders | 648 (216.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
T.Pultraks | 249 |
A.Hudjakovs | 243 |
A.Komars | 235 |
6.tūre
6.tūre(16.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
I.Krievkalns | Bossi | 821( 205.25) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 644( 161.00) |
Viena spēle: | ||
M.Isajevs | Dinamit | 233 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 180 |
Komandas kopsumma: | ||
Atlaiders | 2176 ( 178.67) | |
Komandas spēle: | ||
Atlaiders | 603 (201.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Isajevs | 233 |
A.Aleksejevs | 232 |
I.Krievkalns | 223 |
A.Komars | 221 |
D.Dumcevs | 221 |
5.tūre
5.tūre(09.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Naļivaiko | NB 1 | 800( 200.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 635( 158.75) |
Viena spēle: | ||
J.Bojārs | Bossi | 223 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 183 |
Komandas kopsumma: | ||
NB-1 | 2187 ( 182.25) | |
Komandas spēle: | ||
NB-1 | 595 (198.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
J.Bojārs | 223 |
J.Naļivaiko | 222 |
4.tūre
4.tūre(02.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
G.Beisons | Nedzirdīgo Boulings | 798 ( 199.50) |
V.Hudjkova | Ten Pin | 726 (181.50) |
Viena spēle: | ||
I.Krievkalns | Bossi | 245 |
V.Hudjkova | Ten Pin | 194 |
Komandas kopsumma: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 2200 ( 183.33) | |
Komandas spēle: | ||
Bossi | 616 (205.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
I.Krievkalns | 245 |
T.Pultraks | 243 |
D.Dumcevs | 236 |
M.Aleksejevs | 235 |
M.Dukurs | 225 |
3.tūre
3.tūre(25.04.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
I.Krievkalns | Bossi | 902 ( 225.50) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 776 ( 194.00) |
Viena spēle: | ||
I.Krievkalns | Bossi | 257 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 225 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2468 ( 200.33) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 689 (229.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
I.Krievkalns | 257 |
J.Bojārs | 248 |
J.Visockis | 235 |
G.Beisons | 230 |
V.Hudjakova | 225 |
A.Aleksejevs | 221 |
A.Maslovs | 221 |
2.tūre
2.tūre(18.04.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Lagunovs | NB 2 | 864 ( 216.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 682 ( 170.50) |
Viena spēle: | ||
V.Lagunovs | NB 2 | 275 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 202 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2298 ( 186.17) | |
Komandas spēle: | ||
Dinamit | 647 (215.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
V.Lagunovs | 275 |
J.Visockis | 256 |
D.Masčenko | 243 |
M.Isajevs | 222 |
1.tūre
1.tūre(11.04.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Červinskis-Bušs | BBBD | 881 ( 220.25) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 720 ( 180.00) |
Viena spēle: | ||
J.Visockis I.Krievkalns | Ten Pin Bossi | 268 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 197 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2291 ( 185.58) | |
Komandas spēle: | ||
Dinamit | 651 (217.00) |
