11.ABL Gold — Sezona 4.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
10/04/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 BASK APS – Riga FC |
4 - 6 | 2241:2329 |
10/04/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 NB - 1 – BBBD |
8 - 2 | 2068:1976 |
10/04/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 Jaunie Buki – Universal Services |
6 - 4 | 2171:2154 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
BASK APS – Riga FC
8. Spēles laiks
4. oktobris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
4 - 6
BBBD
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – BBBD
8. Spēles laiks
4. oktobris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
Jaunie Buki
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – Universal Services
8. Spēles laiks
4. oktobris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
NB - 1
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – BBBD
8. Spēles laiks
4. oktobris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
PIN Pushers
- Vieta
- 7
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
PIN Pushers – Riga FC
7. Spēles laiks
4. marts 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 10
Riga FC
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BASK APS – Riga FC
8. Spēles laiks
4. oktobris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
4 - 6
Universal Services
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – Universal Services
8. Spēles laiks
4. oktobris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
11.ABL Gold — Sezona 3.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
13/02/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 SamoKat – Universal Services |
6 - 4 | 2234:2166 |
13/02/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 NB - 2 – Bossi |
0 - 10 | 2032:2271 |
13/02/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 BASK APS – Jaunie Buki |
8 - 2 | 2137:2062 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
BASK APS – Jaunie Buki
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
Bossi
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
NB - 2 – Bossi
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 10
Jaunie Buki
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BASK APS – Jaunie Buki
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
NB - 2
- Vieta
- 7
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
NB - 2 – Bossi
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 10
SamoKat
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
SamoKat – Universal Services
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
SigusDAX
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Universal Services – SigusDAX
6. Spēles laiks
2. jūnijs 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
Universal Services
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
SamoKat – Universal Services
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
Gold divizions excel: 11. ABL GOLD results – 17.02.2017
7.tūre
7.tūre(13.02.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Bērziņš | Bossi | 881( 220.25) |
K.Maslova | BASK APS | 790( 197.50) |
Viena spēle: | ||
A.Bērziņš | Bossi | 245 |
K.Maslova | BASK APS | 227 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2234 ( 186.17) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat | 625 (208.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Bērziņš | 245 |
T.Pultraks | 234 |
K.Maslova | 227 |
I.Vizulis | 226 |
A.Komars | 223 |
E.Volkops | 221 |
6.tūre
6.tūre(06.02.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Masčenko | SigusDAX | 855( 213.75) |
K.Maslova | BASK APS | 733( 183.25) |
Viena spēle: | ||
T.Pultraks | Jaunie Buki | 251 |
K.Maslova | BASK APS | 200 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2192 ( 182.67) | |
Komandas spēle: | ||
Universal Services | 592 (197.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
T.Pultraks | 251 |
D.Masčenko | 245 |
A.Komars | 225 |
5.tūre
5.tūre(30.01.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Meijers | Universal Services | 868( 217.00) |
K.Maslova | BASK APS | 625( 156.25) |
Viena spēle: | ||
R.Meijers | Universal Services | 257 |
A.Valdmane | NB-2 | 179 |
Komandas kopsumma: | ||
Jaunie Buki | 2350 ( 195.83) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 630 (210.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
R.Meijers | 257 |
T.Pultraks | 234 |
A.Maslovs | 227 |
E.Vilnis | 225 |
S.Ļeonovs | 222 |
4.tūre
4.tūre(23.01.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Titkovs | SamoKat | 824( 206.00) |
A.Valdmane | NB-2 | 617( 154.25) |
Viena spēle: | ||
I.Vizulis | SamoKat | 241 |
K.Maslova | BASK APS | 189 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2267 ( 188.92) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat | 620 (206.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
I.Vizulis | 241 |
A.Titkovs | 234 |
A.Bērziņš | 221 |
3.tūre
3.tūre(16.01.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Meijers | Universal Services | 872( 218.00) |
A.Valdmane | NB-2 | 632( 158.00) |
Viena spēle: | ||
M.Vilnis | Bossi | 254 |
A.Valdmane | NB-2 | 193 |
Komandas kopsumma: | ||
Universal Services | 2269 ( 189.08) | |
Komandas spēle: | ||
Universal Services | 679 (226.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Vilnis | 254 |
E.Volkops | 235 |
R.Meijers | 235 |
Ģ.Gabrāns | 233 |
D.Mauriņš | 233 |
M.Gerasimenko | 224 |
S.Briedis | 224 |
S.Ļeonovs | 223 |
E.Kobiļuks | 221 |
2.tūre
2.tūre(09.01.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Gerasimenko | SamoKat | 796( 199.00) |
K.Maslova | BASK APS | 621( 155.25) |
Viena spēle: | ||
A.Bērziņš | Bossi | 230 |
K.Maslova | BASK APS | 184 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2279 ( 189.92) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat | 598 (199.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Bērziņš | 230 |
T.Pultraks | 224 |
M.Gerasimenko | 223 |
A.Titkovs | 222 |
Ģ.Gabrāns | 221 |
1.tūre
1.tūre(19.12.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
T.Pultraks | Jaunie Buki | 769( 192.25) |
K.Maslova | BASK APS | 685( 171.25) |
Viena spēle: | ||
R.Meijers M.Gerasimenko | Universal Services SamoKat | 232 |
K.Maslova | BASK APS | 188 |
Komandas kopsumma: | ||
Universal Services | 2211 ( 184.25) | |
Komandas spēle: | ||
Universal Services | 612 (204.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
R.Meijers | 232 |
M.Gerasimenko | 232 |
I.Vinters | 226 |
11.ABL Gold — Sezona 2.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
12/12/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga 777 – SamoKat |
3 - 7 | 1880:2007 |
12/12/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga SigusDAX – BBBD |
10 - 0 | 2163:1964 |
12/12/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Legends – NB |
4 - 6 | 2191:2279 |
Komandas
777
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
777 – SamoKat
7. Spēles laiks
12. decembris 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
3 - 7
BASK APS
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BBBD – BASK APS
6. Spēles laiks
12. maijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
BBBD
- Vieta
- 7
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
SigusDAX – BBBD
7. Spēles laiks
12. decembris 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
Legends
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Legends – NB
7. Spēles laiks
12. decembris 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
NB
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Legends – NB
7. Spēles laiks
12. decembris 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
SamoKat
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
777 – SamoKat
7. Spēles laiks
12. decembris 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
3 - 7
SigusDAX
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
SigusDAX – BBBD
7. Spēles laiks
12. decembris 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
Gold divizions excel: 11. ABL GOLD results – 13.12.2016
7.tūre
7.tūre(12.12.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Lagunovs | NB-1 | 813( 203.25) |
E.Vende-Priekule | 777 | 587( 146.75) |
Viena spēle: | ||
V.Lagunovs | NB-1 | 278 |
E.Vende-Priekule | 777 | 153 |
Komandas kopsumma: | ||
NB-1 | 2279 ( 189.92) | |
Komandas spēle: | ||
NB-1 | 621 (207.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
V.Lagunovs | 278 |
G.Beisons | 244 |
S.Ļeonovs | 232 |
A.Belickis | 225 |
M.Isajevs | 222 |
6.tūre
6.tūre(05.12.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Belickis | Legends | 813( 203.25) |
K.Maslova | BASK APS | 694( 173.50) |
Viena spēle: | ||
A.Belickis | Legends | 232 |
E.Vende-Priekule | 777 | 199 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2173 ( 181.08) | |
Komandas spēle: | ||
SigusDAX | 584 (194.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Belickis | 232 |
A.Titkovs | 231 |
5.tūre
5.tūre(28.11.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Masčenko | SigusDAX | 813( 203.25) |
K.Maslova | BASK APS | 708( 177.00) |
Viena spēle: | ||
D.Masčenko | SigusDAX | 235 |
K.Maslova | BASK APS | 206 |
Komandas kopsumma: | ||
SigusDAX | 2204 ( 183.67) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat | 622 (207.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Masčenko | 235 |
M.Dukurs | 224 |
I.Vizulis | 223 |
J.Bojārs | 222 |
4.tūre
4.tūre(21.11.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Laurāns | Legends | 837( 209.25) |
B.Červinska-Buša | BBBD | 572( 143.00) |
Viena spēle: | ||
A.Laurāns | Legends | 259 |
K.Maslova | BASK APS | 167 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2367 ( 197.25) | |
Komandas spēle: | ||
Legends | 621 (207.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Laurāns | 259 |
D.Masčenko | 225 |
A.Wolf | 224 |
I.Vinters | 223 |
G.Aksiks | 220 |
3.tūre
3.tūre(07.11.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Laurāns | Legends | 873( 218.25) |
E.Vende-Priekule | 777 | 678( 169.50) |
Viena spēle: | ||
G.Aksiks | BASK APS | 257 |
E.Vende-Priekule | 777 | 187 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2343 ( 195.25) | |
Komandas spēle: | ||
Legends | 644 (214.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
G.Aksiks | 257 |
A.Laurāns | 240 |
J.Bojārs | 233 |
G.Beisons | 223 |
A.Belevičs | 222 |
D.Masčenko | 221 |
2.tūre
2.tūre(31.10.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Wolf | Legends | 820( 205.00) |
K.Maslova | BASK APS | 634( 158.50) |
Viena spēle: | ||
S.Ļeonovs | SigusDAX | 267 |
E.Vende-Priekule | 777 | 182 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2237 ( 186.42) | |
Komandas spēle: | ||
SigusDAX | 678 (226.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
S.Ļeonovs | 267 |
S.Briedis | 235 |
1.tūre
1.tūre(24.10.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Wolf | Legends | 836( 209.00) |
K.Maslova | BASK APS | 681( 170.25) |
Viena spēle: | ||
A.Belickis | Legends | 236 |
K.Maslova | BASK APS | 201 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2411 ( 200.92) | |
Komandas spēle: | ||
Legends | 671 (223.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Belickis | 236 |
G.Aksiks | 225 |
A.Wolf | 224 |
G.Beisons | 221 |
11.ABL Gold — Sezona 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
17/10/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Universal Services – NB |
8 - 2 | 2157:1971 |
17/10/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga BBBD – BASK APS |
10 - 0 | 2253:2074 |
17/10/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Rīga FC – iMarketings |
8 - 2 | 2167:2031 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BBBD – BASK APS
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
BBBD
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
BBBD – BASK APS
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
iMarketings
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Rīga FC – iMarketings
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Jaunie Bukie
- Vieta
- 7
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Jaunie Bukie – iMarketings
6. Spēles laiks
10. oktobris 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
NB
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Universal Services – NB
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Rīga FC
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Rīga FC – iMarketings
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Universal Services
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Universal Services – NB
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Gold divizions excel: 11. ABL GOLD results – 20.10.2016
7.tūre
7.tūre(17.10.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Červinskis-Bušs | BBBD | 823( 205.75) |
K.Maslova | BASK APS | 686( 171.50) |
Viena spēle: | ||
D.Červinskis-Bušs | BBBD | 248 |
I.Jakušenoka K.Maslova | iMarketings BBBD | 199 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2253 ( 187.75) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 612 (204.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
E.Kobiļuks | 225 |
D.Červinskis-Bušs | 223 |
I.Volodko | 222 |
V.Lagunovs | 221 |
A.Zilgalvis | 220 |
R.Rutenbergs | 220 |
6.tūre
6.tūre(10.10.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Meijers | Universal Services | 802( 200.50) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 727( 181.75) |
Viena spēle: | ||
R.Meijers | Universal Services | 247 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 202 |
Komandas kopsumma: | ||
Universal Services | 2229 ( 185.75) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 631 (210.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
R.Meijers | 247 |
E.Vilnis | 233 |
E.Volkops | 232 |
T.Pultraks | 221 |
5.tūre
5.tūre(03.10.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Dukurs | Nedzirdīgo Boulings | 795( 198.75) |
K.Maslova | BASK APS | 636( 159.00) |
Viena spēle: | ||
V.Ņizkodubovs | iMarketings | 225 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 180 |
Komandas kopsumma: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 2176 ( 181.33) | |
Komandas spēle: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 593 (197.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
V.Ņizkodubovs | 225 |
A.Jeļisejevs | 221 |
M.Dukurs | 221 |
4.tūre
4.tūre(26.09.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Rūtenbergs | Rīga FC | 762( 190.50) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 670( 167.50) |
Viena spēle: | ||
G.Aksiks | BASK APS | 234 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 185 |
Komandas kopsumma: | ||
Rīga FC | 2169 ( 180.75) | |
Komandas spēle: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 574 (191.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
G.Aksiks | 234 |
A.Komars | 224 |
3.tūre
3.tūre(19.09.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
T.Pultraks | Jaunie Buki | 765( 191.25) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 694( 173.50) |
Viena spēle: | ||
V.Lagunovs | NB-1 | 219 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 207 |
Komandas kopsumma: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 2199 ( 183.25) | |
Komandas spēle: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 584 (194.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
- | - |
2.tūre
2.tūre(12.09.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Červinskis-Bušs | BBBD | 807( 201.75) |
K.Maslova | BASK APS | 680( 170.00) |
Viena spēle: | ||
D.Červinskis-Bušs | BBBD | 257 |
K.Maslova I.Jakušenoka | BASK APS iMarketings | 186 |
Komandas kopsumma: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 2184 ( 182.00) | |
Komandas spēle: | ||
BASK APS | 606 (202.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Červinskis-Bušs | 257 |
G.Aksiks | 256 |
T.Pultraks | 223 |
A.Komars | 220 |
1.tūre
1.tūre(05.09.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 769( 192.25) |
K.Maslova | BASK APS | 762( 190.50) |
Viena spēle: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 237 |
K.Maslova | BASK APS | 212 |
Komandas kopsumma: | ||
BASK APS | 2217 ( 182.08) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 602 (200.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Dumcevs | 237 |
G.Aksiks | 234 |
A.Jeļisejevs | 224 |
Gold divizions excel: 11. ABL GOLD results – 12.04.2017
11.ABL GOLD diviziona 1.kārtas statistika: VissParBoulingu.lv
Pēdējās Tūres Protokoli:
BASK APS – Riga FC
Jaunie Buki – U.S.
NB1 – BBBD
Balvu izloze 11.ABL 4.kārta: 11.ABL_Balvu Izloze
ABL 10 sezonu tituli: ABL 10 sezonu-tituli
ABL rekordi: Rekordi
Spēļu grafiki: 11.ABL-Spēļu grafiks 4.kārta
Līgas Kauss: Līgas Kauss
Eļļojums 4 kārta: 3-4-apla-ella_platinum,gold
Reglaments LV: 11.ABL Reglaments (LV)
Reglaments RU: 11.ABL Reglaments (RUS)
11.ABL galvenās izmaiņas reglamentā: 11.ABL Reglaments
Statistika:
Nospēlēto spēļu skaits ABL: Nospēlēto spēļu skaits
Neoficiālā komandu ieskaite pēc punktiem (3.kārta): 11.ABL Turnīra tabula punkti
Neoficiālā komandu ieskaite pēc vidējā (3.kārta): 11.ABL Turnīra tabula vidējais
ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle: 1.spēle
ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles: 4.spēles
ABL Komandu Statistika: Komandu statistika
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
4.kārta
PDF: Vīriešu reitings
Komanda | Vieta | I.T.V. | KR./K.P. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL) | (11.ABL 1.K.) | (11.ABL 2.K.) | (11.ABL 3.K.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais | (9.ABL) | (10.ABL) | (11.ABL 1.K.) | (11.ABL 2.K.) | (11.ABL 3.K.) | Labākā summa (4.spēles) | Labākā | 20.02. | 20.02. | 20.02. | 20.02. | 27.02. | 27.02. | 27.02. | 27.02. | 06.03. | 06.03. | 06.03. | 06.03. | 13.03. | 13.03. | 13.03. | 13.03. | 20.03. | 20.03. | 20.03. | 20.03. | 27.03. | 27.03. | 27.03. | 27.03. | 03.04. | 03.04. | 03.04. | 03.04. | 10.04. | 10.04. | 10.04. | 10.04. | Summa (pēc 3 kārtām) | Summa (bez handikapa) | Summa 20.02.(4.spēles) | Summa 27.02.(4.spēles) | Summa 06.03.(4.spēles) | Summa 13.03.(4.spēles) | Summa 20.03.(4.spēles) | Summa 27.03.(4.spēles) | Summa 03.04.(4.spēles) | Summa 10.04.(4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riga FC | 1 | 1 | 0 | Daniels Vēzis | 213.20 | 40 | 0 | 246 | 279 | 231 | 223 | 236 | 246 | 279 | 934 | 973 | 762 | 793 | 852 | 944 | 973 | 246 | 228 | 245 | 235 | 188 | 245 | 226 | 213 | 191 | 209 | 212 | 232 | 212 | 237 | 208 | 215 | 237 | 203 | 191 | 227 | 215 | 227 | 237 | 228 | 3221 | 8528 | 0 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Jaunie Buki | 2 | 2 | 0 | Toms Pultraks | 189.49 | 100 | 223 | 247 | 249 | 223 | 237 | 251 | 246 | 251 | 784 | 813 | 765 | 825 | 842 | 849 | 849 | 198 | 207 | 182 | 176 | 238 | 214 | 163 | 198 | 221 | 244 | 179 | 205 | 181 | 189 | 194 | 211 | 225 | 182 | 149 | 208 | 185 | 168 | 209 | 209 | 246 | 174 | 183 | 147 | 13464 | 18949 | 763 | 0 | 813 | 849 | 775 | 764 | 771 | 750 | ||||
Universal Services | 3 | 5 | 2 | Rihards Meijers | 186.43 | 80 | 290 | 0 | 247 | 247 | 232 | 257 | 237 | 290 | 0 | 865 | 802 | 827 | 872 | 839 | 872 | 163 | 198 | 193 | 205 | 215 | 142 | 180 | 233 | 137 | 180 | 204 | 199 | 181 | 231 | 156 | 145 | 237 | 214 | 187 | 201 | 11113 | 14914 | 0 | 759 | 770 | 720 | 713 | 0 | 0 | 839 | ||||||||||||
Pin Pushers | 4 | 3 | -1 | Jānis Raņķis | 185.95 | 96 | 236 | 257 | 259 | 205 | 266 | 247 | 254 | 266 | 884 | 831 | 752 | 850 | 843 | 789 | 884 | 164 | 171 | 208 | 184 | 154 | 187 | 158 | 165 | 196 | 254 | 200 | 139 | 134 | 188 | 174 | 172 | 159 | 156 | 192 | 135 | 142 | 155 | 171 | 184 | 13709 | 17851 | 0 | 664 | 789 | 668 | 0 | 642 | 652 | 0 | ||||||||
Pin Pushers | 5 | 4 | -1 | Aleksandrs Ručevics | 185.95 | 92 | 0 | 232 | 277 | 258 | 257 | 245 | 213 | 277 | 810 | 783 | 782 | 817 | 879 | 697 | 879 | 165 | 169 | 192 | 153 | 107 | 166 | 174 | 183 | 138 | 160 | 174 | 178 | 213 | 162 | 177 | 132 | 193 | 156 | 171 | 177 | 13767 | 17107 | 0 | 630 | 650 | 684 | 0 | 0 | 697 | 0 | ||||||||||||
Nedzirdīgo Boulings | 6 | 8 | 2 | Māris Dukurs | 182.22 | 96 | 268 | 278 | 268 | 221 | 224 | 211 | 267 | 278 | 810 | 842 | 795 | 756 | 745 | 878 | 878 | 192 | 228 | 165 | 144 | 218 | 142 | 158 | 205 | 181 | 172 | 185 | 201 | 192 | 209 | 236 | 241 | 174 | 245 | 162 | 133 | 204 | 267 | 206 | 184 | 158 | 222 | 238 | 134 | 12097 | 17493 | 0 | 723 | 0 | 739 | 878 | 714 | 861 | 752 | ||||
BBBD | 7 | 6 | -1 | Dmitrijs Dumcevs | 181.99 | 94 | 266 | 247 | 267 | 237 | 212 | 224 | 256 | 267 | 878 | 916 | 793 | 788 | 797 | 840 | 916 | 189 | 157 | 155 | 192 | 169 | 157 | 154 | 180 | 168 | 169 | 141 | 143 | 235 | 193 | 156 | 219 | 205 | 150 | 199 | 160 | 166 | 186 | 256 | 232 | 167 | 143 | 12466 | 17107 | 0 | 693 | 660 | 621 | 803 | 714 | 840 | 310 | ||||||
