12.ABL Gold 4.k. — Sezona 12.ABL 4.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
16/04/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 NB - 1 – PVA Strikers |
8 - 2 | 2244:2243 |
16/04/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 SamoKat-2 – GO Hard |
2 - 8 | 2006:2112 |
16/04/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Returned – NB - 2 |
8 - 2 | 2009:2005 |
16/04/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 SigusDAX – BASK APS |
10 - 0 | 2251:2058 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
SigusDAX – BASK APS
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
10 - 0
GO Hard
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
SamoKat-2 – GO Hard
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
NB - 1
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – PVA Strikers
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
NB - 2
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Returned – NB - 2
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
PVA Strikers
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – PVA Strikers
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
Returned
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Returned – NB - 2
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
SamoKat-2
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
SamoKat-2 – GO Hard
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
SigusDAX
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
SigusDAX – BASK APS
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
10 - 0
12.ABL Gold 3.k. — Sezona 12.ABL 3.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
26/02/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 SigusDAX – Returned |
4 - 6 | 1993:2081 |
26/02/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 NB - 1 – BBBD |
0 - 10 | 0:2070 |
26/02/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Universal Services – SamoKat |
2 - 8 | 1436:1557 |
26/02/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 GO Hard – PVA Strikers |
8 - 2 | 2090:2002 |
Komandas
BBBD
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – BBBD
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
GO Hard
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
GO Hard – PVA Strikers
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
NB - 1
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – BBBD
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
PVA Strikers
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
GO Hard – PVA Strikers
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
Returned
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
SigusDAX – Returned
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
4 - 6
SamoKat
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Universal Services – SamoKat
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
SigusDAX
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
SigusDAX – Returned
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
4 - 6
Universal Services
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Universal Services – SamoKat
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
Gold divizions excel: 12. ABL GOLD results – 27.02.2018
7.tūre
7.tūre(26.02.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Komars | Returned | 801(200.25) |
J.Blagova | SigusDAX | 677(169.25) |
Viena spēle: | ||
A.Komars | Returned | 255 |
J.Blagova | SigusDAX | 186 |
Komandas kopsumma: | ||
GO HARD | 2090(174.17) | |
Komandas spēle: | ||
Returned | 603 (201.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Komars | 255 |
A.Zilgalvis | 238 |
A.Ručevics | 238 |
D.Dumcevs | 225 |
E.U.Dimpers | 222 |
6.tūre
6.tūre(19.02.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Aleksejevs | Returned | 776(194.00) |
J.Blagova | SigusDAX | 674(168.50) |
Viena spēle: | ||
Ģ.Gabrāns | NB-1 | 225 |
J.Blagova | SigusDAX | 186 |
Komandas kopsumma: | ||
PVA Strikers | 2119(176.58) | |
Komandas spēle: | ||
NB-1 | 611 (203.67) |
Komandas nosaukums: | Uzsmaidi Mums | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | Jānis Surna sen. | 73 | 90 | 116 | 90 | 369 | 92.25 | |||||||
2 | A.Kārkliņš | 158 | 107 | 180 | 156 | 601 | 150.25 | |||||||
3 | J.Surna | 161 | 162 | 190 | 192 | 705 | 176.25 | |||||||
Summa: | 392 | 359 | 486 | 438 | 1675 | 139.58 | ||||||||
Starpība | -26 | -53 | 53 | 10 | -16 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Komandas nosaukums: | NB-3 | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | R.Mauriņa | 8 | 124 | 8 | 116 | 8 | 100 | 8 | 142 | 482 | 120.50 | |||
2 | I.Ozola | 8 | 133 | 8 | 145 | 8 | 173 | 8 | 139 | 590 | 147.50 | |||
3 | I.Liniņa | 8 | 137 | 8 | 127 | 8 | 136 | 8 | 123 | 523 | 130.75 | |||
Summa: | 418 | 412 | 433 | 428 | 1691 | 132.92 | ||||||||
Starpība | 26 | 53 | -53 | -10 | 16 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5.tūre
5.tūre(12.02.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
E.U.Dimpers | PVA Strikers | 824(206.00) |
- | - | -(-) |
Viena spēle: | ||
E.U.Dimpers | PVA Strikers | 257 |
- | - | - |
Komandas kopsumma: | ||
PVA Strikers | 2290(190.83) | |
Komandas spēle: | ||
PVA Strikers | 687 (229.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
E.U.Dimpers | 257 |
R.Meijers | 246 |
Ģ.Gabrāns | 234 |
D.Dumcevs | 233 |
S.Meņšikovs | 225 |
4.tūre
4.tūre(05.02.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 821(205.25) |
J.Blagova | SigusDAX | 731(182.75) |
Viena spēle: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 257 |
J.Blagova | SigusDAX | 188 |
Komandas kopsumma: | ||
NB-1 | 2298(191.50) | |
Komandas spēle: | ||
Universal Services | 607 (202.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Dumcevs | 257 |
E.Volkops | 248 |
A.Komars | 231 |
3.tūre
3.tūre(22.01.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 878(219.50) |
J.Blagova | SigusDAX | 637(159.25) |
Viena spēle: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 300 |
J.Blagova | SigusDAX | 177 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2330(194.17) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 663 (221.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Dumcevs | 300 |
A.Jeļisejevs | 247 |
R.Meijers | 243 |
E.U.Dimpers | 235 |
E.Poišs | 225 |
M.Gerasimenko | 224 |
2.tūre
2.tūre(15.01.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Lagunovs | NB-1 | 850(212.50) |
J.Blagova | SigusDAX | 841(210.25) |
Viena spēle: | ||
V.Lagunovs | NB-1 | 248 |
J.Blagova | SigusDAX | 234 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2325(193.75) | |
Komandas spēle: | ||
Returned | 629 (209.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
V.Lagunovs | 248 |
V.Veidulis | 237 |
J.Blagova | 234 |
A.Komars | 223 |
A.Sproģis | 223 |
1.tūre
1.tūre(08.01.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Gabrāns | NB-1 | 800(200.00) |
J.Blagova | SigusDAX | 747(186.75) |
Viena spēle: | ||
V.Veidulis | SamoKat | 223 |
J.Blagova | SigusDAX | 204 |
Komandas kopsumma: | ||
Strikers PVA | 2203(183.58) | |
Komandas spēle: | ||
Strikers PVA | 633 (211.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
V.Veidulis | 223 |
Ģ.Gabrāns | 222 |
A.Perepjolkins | 222 |
A.Jeļisejevs | 220 |
12.ABL Gold 2.k. — Sezona 12.ABL 2.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
04/12/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 Returned – NB-1 |
4 - 6 | 2178:2236 |
04/12/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 SamoKat-2 – Universal Services |
4 - 6 | 2042:2013 |
04/12/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 BBBD – Pandora |
2 - 8 | 2122:2201 |
04/12/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 777 – SigusDAX |
0 - 10 | 2010:2286 |
Komandas
777
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
777 – SigusDAX
7. Spēles laiks
12. aprīlis 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 10
BBBD
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
BBBD – Pandora
7. Spēles laiks
12. aprīlis 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
2 - 8
NB-1
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Returned – NB-1
7. Spēles laiks
12. aprīlis 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
4 - 6
Pandora
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
BBBD – Pandora
7. Spēles laiks
12. aprīlis 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
2 - 8
Returned
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Returned – NB-1
7. Spēles laiks
12. aprīlis 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
4 - 6
SamoKat-2
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
SamoKat-2 – Universal Services
7. Spēles laiks
12. aprīlis 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
4 - 6
SigusDAX
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
777 – SigusDAX
7. Spēles laiks
12. aprīlis 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 10
Universal Services
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
SamoKat-2 – Universal Services
7. Spēles laiks
12. aprīlis 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
4 - 6
Gold divizions excel: 12. ABL GOLD results – 08.12.2017
7.tūre
7.tūre(04.12.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Tjuļins | Pandora | 813(203.25) |
J.Blagova | SigusDAX | 846(211.50) |
Viena spēle: | ||
A.Aleksejevs | Returned | 233 |
J.Blagova | SigusDAX | 222 |
Komandas kopsumma: | ||
SigusDAX | 2286(187.83) | |
Komandas spēle: | ||
SigusDAX | 631 (210.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Aleksejevs | 233 |
Ģ.Gabrāns | 226 |
S.Ļeonovs | 224 |
A.Tjuļins | 223 |
J.Blagova | 222 |
E.Kobiļuks | 221 |
J.Naļivaiko | 220 |
R.Meijers | 220 |
6.tūre
6.tūre(27.11.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
P.Cimdiņš | Pandora | 813(203.25) |
J.Blagova | SigusDAX | 792(198.00) |
Viena spēle: | ||
E.Kobiļuks | Universal Services | 242 |
J.Blagova | SigusDAX | 216 |
Komandas kopsumma: | ||
Universal Services | 2277(189.75) | |
Komandas spēle: | ||
Universal Services | 655 (218.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
E.Kobiļuks | 242 |
A.Komars | 234 |
R.Meijers | 227 |
P.Cimdiņš | 226 |
5.tūre
5.tūre(20.11.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
E.Kobiļuks | Universal Services | 852(213.00) |
S.Tomiļina | Pandora | 717(179.25) |
Viena spēle: | ||
E.Kobiļuks | Universal Services | 244 |
S.Tomiļina | Pandora | 193 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2285(190.42) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 629 (209.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
E.Kobiļuks | 244 |
S.Ļeonovs | 226 |
E.Volkops | 224 |
A.Aleksejevs | 223 |
P.Cimdiņš | 220 |
4.tūre
4.tūre(13.11.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Jeļisejevs | BBBD | 820(205.00) |
E.Vende-Priekule S.Tomiļina | 777 Pandora | 604(151.00) |
Viena spēle: | ||
D.Volfsons | 777 | 242 |
S.Tomiļina | Pandora | 172 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2166(180.50) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 624 (208.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Volfsons | 242 |
E.Volkops | 223 |
A.Jeļisejevs | 223 |
P.Cimdiņš | 221 |
3.tūre
3.tūre(06.11.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Gabrāns | NB-1 | 853(213.25) |
E.Vende-Priekule | 777 | 685(171.25) |
Viena spēle: | ||
Ģ.Gabrāns | NB-1 | 257 |
E.Vende-Priekule | 777 | 193 |
Komandas kopsumma: | ||
NB-1 | 2338(194.83) | |
Komandas spēle: | ||
Universal Services | 621 (207.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
Ģ.Gabrāns | 257 |
R.Meijers | 236 |
A.Komars | 231 |
P.Cimdiņš | 230 |
2.tūre
2.tūre(30.10.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
P.Cimdiņš | Pandora | 883(220.75) |
J.Blagova | SigusDAX | 690(172.50) |
Viena spēle: | ||
P.Cimdiņš | Pandora | 244 |
E.Vende-Priekule | 777 | 211 |
Komandas kopsumma: | ||
Pandora | 2430(200.50) | |
Komandas spēle: | ||
Pandora | 660 (220.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
P.Cimdiņs | 244 |
E.Kobiļuks | 237 |
A.Tjuļins | 233 |
A.Wolf | 223 |
D.Dumcevs | 221 |
1.tūre
1.tūre(23.10.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
P.Cimdiņš | Pandora | 829(207.25) |
E.Vende-Priekule | 777 | 706(176.50) |
Viena spēle: | ||
M.Aleksejevs | Returned | 255 |
E.Vende-Priekule | 777 | 213 |
Komandas kopsumma: | ||
Returned | 2169(180.75) | |
Komandas spēle: | ||
SigusDAX | 601 (200.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Aleksejevs | 255 |
P.Cimdiņš | 247 |
S.Briedis | 236 |
K.Laucis | 228 |
12.ABL Gold — Sezona 12.ABL 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
16/10/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 SigusDAX – Returned |
6 - 4 | 2113:2090 |
16/10/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 777 – Jaunie Buki |
0 - 10 | 2058:2453 |
16/10/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 BBBD – SamoKat |
6 - 4 | 2142:2078 |
16/10/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 Universal Services – NB-1 |
6 - 4 | 2225:2148 |
Komandas
777
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
777 – Jaunie Buki
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 10
BBBD
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BBBD – SamoKat
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
Jaunie Buki
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
777 – Jaunie Buki
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 10
NB-1
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Universal Services – NB-1
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
Returned
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
SigusDAX – Returned
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
SamoKat
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
BBBD – SamoKat
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
SigusDAX
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
SigusDAX – Returned
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
Universal Services
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
- Website
- http://www.finansukonsultacijas.lv
Iepriekšējā spēle
Universal Services – NB-1
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
Gold divizions excel: 12. ABL GOLD results – 22.10.2017
7.tūre
7.tūre(16.10.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
T.Pultraks | Jaunie Buki | 963(240.75) |
E.Vende-Priekule | 777 | 644(161.00) |
Viena spēle: | ||
T.Pultraks | Jaunie Buki | 280 |
E.Vende-Priekule | 777 | 171 |
Komandas kopsumma: | ||
Jaunie Buki | 2453(204.42) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 668 (222.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
T.Pultraks | 280 |
A.Zilgalvis | 276 |
E.Volkops | 242 |
J.Bojārs | 224 |
M.Aleksejevs | 222 |
R.Meijers | 220 |
6.tūre
6.tūre(09.10.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 954(238.50) |
J.Blagova | SigusDAX | 825(206.25) |
Viena spēle: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 278 |
J.Blagova | SigusDAX | 226 |
Komandas kopsumma: | ||
Jaunie Buki | 2546 (212.17) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 710 (236.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Vilnis | 278 |
J.Bojārs | 245 |
A.Wolf | 244 |
A.Zilgalvis | 243 |
A.Komars | 237 |
E.Volkops | 233 |
Edu.Kobiļuks | 226 |
J.Blagova | 226 |
T.Pultraks | 226 |
A.Aleksejevs | 221 |
5.tūre
5.tūre(02.10.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
T.Pultraks | Jaunie Buki | 859(214.75) |
J.Blagova | SigusDAX | 834(208.50) |
Viena spēle: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 278 |
J.Blagova | SigusDAX | 259 |
Komandas kopsumma: | ||
SigusDAX | 2371 (194.92) | |
Komandas spēle: | ||
SigusDAX | 640 (213.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Vilnis | 278 |
J.Blagova | 259 |
T.Pultraks | 248 |
R.Meijers | 243 |
J.Bojārs | 231 |
S.Ļeonovs | 228 |
A.Sproģis | 225 |
D.Mauriņš | 224 |
Ģ.Priekulis | 224 |
4.tūre
4.tūre(25.09.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 889(222.25) |
J.Blagova | SigusDAX | 958(239.50) |
Viena spēle: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 257 |
J.Blagova | SigusDAX | 266 |
Komandas kopsumma: | ||
Jaunie Buki | 2433 (202.75) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 622 (207.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
J.Blagova | 266 |
M.Vilnis | 257 |
Ģ.Gabrāns | 242 |
E.Vilnis | 239 |
A.Sproģis | 237 |
A.Aleksejevs | 237 |
A.Komars | 235 |
E.Kobiļuks | 222 |
T.Pultraks | 221 |
3.tūre
3.tūre(18.09.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 933(233.25) |
J.Blagova | SigusDAX | 811(202.75) |
Viena spēle: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 290 |
J.Blagova | SigusDAX | 235 |
Komandas kopsumma: | ||
Jaunie Buki | 2395 (199.58) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 637 (212.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Vilnis | 290 |
T.Pultraks | 257 |
R.Meijers | 241 |
J.Blagova | 235 |
K.Beķeris | 233 |
Ģ.Gabrāns | 228 |
2.tūre
2.tūre(11.09.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 936(234.00) |
J.Blagova | SigusDAX | 748(187.00) |
Viena spēle: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 253 |
J.Blagova | SigusDAX | 204 |
Komandas kopsumma: | ||
Jaunie Buki | 2405 (200.42) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 641 (213.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Vilnis | 253 |
A.Wolf | 249 |
T.Pultraks | 234 |
M.Aleksejevs | 221 |
S.Briedis | 220 |
D.Mauriņš | 220 |
1.tūre
1.tūre(04.09.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 988(247.00) |
E.Vende-Priekule | 777 | 724( 181.00) |
Viena spēle: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 267 |
E.Vende-Priekule | 777 | 199 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2259 ( 188.25) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 675 (225.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Vilnis | 267 |
A.Titkovs | 233 |
T.Pultraks | 228 |
R.Meijers | 223 |
Vieta | Komanda | Komandas summa | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais | Vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu |
1/3⇑ | NB-1 | 14990 | 84 | 178,45 | 1,42⇑ |
2/4⇑ | PVA Strikers | 14939 | 84 | 177,85 | 1,51⇑ |
3/2⇓ | BASK APS | 14114 | 80 | 176,43 | -0,87⇓ |
4/1⇓ | NB-2 | 14801 | 84 | 176,20 | -1,52⇓ |
5 | Returned | 14660 | 84 | 174,52 | -1,18⇓ |
6 | SamoKat-2 | 13952 | 80 | 174,40 | -1,28⇓ |
7/8⇑ | SigusDAX | 14189 | 84 | 168,92 | 3,11⇑ |
8/7⇓ | Go HARD | 14175 | 84 | 168,75 | 1,21⇑ |
- Statistika
- Individuālais reitings
- Statistika par tūrēm
- TOP 10
- Komandu statistika
- Komandu Rekordi
- Komandu sastāvi
Gold divizions excel: 12. ABL GOLD results – 17.04.2018
Pēdējās Tūres Protokoli:
SigusDAX – BASK APS
Returned – NB2
SamoKat2 – GO HARD
PVA Strikers – NB1
Balvu izloze 12.ABL 1.kārtas: 12.ABL_Balvu Izloze
Balvu izloze 12.ABL 2.kārtas: 12.ABL_Balvu Izloze – 23.10.2017
Balvu izloze 12.ABL 3.kārtas: 12.ABL_Balvu Izloze_3.kārta – 10.01.2018
Balvu izloze 12.ABL 4.kārtas: 12.ABL_Balvu_Izloze_4.kārta – 08.03.2018
ABL 11 sezonu tituli: ABL 11 sezonu-tituli
ABL rekordi: Rekordi
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 1.kārta – 18.09.2017
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 2.kārta – 21.10.2017
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 3.kārta_Bowlero – 08.03.2018
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 3.kārta_TOSS – 08.03.2018
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 4.kārta_Bowlero – 08.03.2018
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 4.kārta_TOSS – 18.01.2018
Līgas Kauss: Līgas Kauss
Eļļojums 1 kārta: 12.ABL_1.Kārta
Eļļojums 2 kārta: 12.ABL_2.kārta
Eļļojums 3 kārta: 12.ABL_3.kārta
Eļļojums 4 kārta: 12.ABL_4.kārta
Reglaments LV: 12.ABL Reglaments (LV)
Reglaments RU: 12.ABL Reglaments (RUS)
Pielikums pie Reglamenta Nr.1: Izmaiņas
Statistika:
Nospēlēto spēļu skaits ABL: Nospēlēto spēļu skaits
ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle: 1.spēle
ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles: 4.spēles
ABL Komandu Statistika: Komandu statistika
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
4.kārta
PDF: Vīriešu reitings – 17.04.2018
