Platinum divizions — Sezona 13.ABL 2,3,4.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
22/05/2019 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Wolfpack – SamoKat |
6 - 4 | 2312:2258 |
22/05/2019 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 NB - 1 – Jaunie Buki |
0 - 10 | 2108:2459 |
22/05/2019 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Vecā Gvarde – unBOWLievable |
2 - 8 | 2356:2492 |
22/05/2019 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Pandora – Ten PIN |
0 - 10 | 2287:2560 |
Komandas
ADO Team
- Vieta
- 13
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – ADO Team
15. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
BASK APS
- Vieta
- 14
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
SamoKat – BASK APS
15. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
Jaunie Buki
- Vieta
- 3
- Spēles
- 22
- Uzvaras
- 15
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – Jaunie Buki
22. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
Level Up
- Vieta
- 15
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – Level Up
15. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
Liquid Time
- Vieta
- 12
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Liquid Time – Jaunie Buki
15. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
NB - 1
- Vieta
- 6
- Spēles
- 22
- Uzvaras
- 8
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 14
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – Jaunie Buki
22. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
NB - 2
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 8
Iepriekšējā spēle
NB - 2 – Pandora
15. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
Pandora
- Vieta
- 8
- Spēles
- 22
- Uzvaras
- 9
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 13
Iepriekšējā spēle
Pandora – Ten PIN
22. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
Returned
- Vieta
- 11
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Returned – Ten PIN
15. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
SamoKat
- Vieta
- 7
- Spēles
- 22
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 16
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – SamoKat
22. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
ŠAR - A
- Vieta
- 10
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 8
Iepriekšējā spēle
ŠAR - A – unBOWLievable
15. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
Ten PIN
- Vieta
- 2
- Spēles
- 22
- Uzvaras
- 18
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Pandora – Ten PIN
22. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
unBOWLievable
- Vieta
- 1
- Spēles
- 22
- Uzvaras
- 21
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Vecā Gvarde – unBOWLievable
22. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
Uzsmaidi Mums
- Vieta
- 16
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 8
Iepriekšējā spēle
Vecā Gvarde – Uzsmaidi Mums
15. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
Vecā Gvarde
- Vieta
- 4
- Spēles
- 22
- Uzvaras
- 13
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 9
Iepriekšējā spēle
Vecā Gvarde – unBOWLievable
22. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
Wolfpack
- Vieta
- 5
- Spēles
- 22
- Uzvaras
- 13
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 9
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – SamoKat
22. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
Spēlētāju Rekordi 4.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Daniels Vēzis (Ten Pin) – 300;
Aleksandrs Tjuļins (Pandora) – 268;
Toms Pultraks (Jaunie Buki) – 299;
Pauls Aizpurvs (Vecā Gvarde) – 258.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Deivids Červinskis – Bušs (Wolfpack) – 938;
Aleksandrs Tjuļins (Pandora) – 953;
Vladislavs Saveļjevs (Wolfpack) – 888;
Toms Pultraks (Jaunie Buki) – 986;
Ivars Vizulis (Vecā Gvarde) – 848;
Pauls Aizpurvs (Vecā Gvarde) – 873.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Liāna Panamorenko (Ten Pin) – 245;
Veronika Hudjakova (Ten Pin) – 278.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Liāna Panamorenko (Ten Pin) – 788;
Veronika Hudjakova (Ten Pin) – 913.
Spēlētāju Rekordi 2.,3.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Arvīds Ermans (unBOWLIEvable) – 247;
Toms Pultraks (Jaunie Buki) – 288;
Daniels Vēzis (Ten Pin) – 290;
Tomass Teresčenko (unBOWLIEvable) – 278;
Ģirts Tomsons (SamoKat) – 268;
Rihards Kovaļenko (unBOWLIEvable) – 245;
Ivars Vizulis (Vecā Gvarde) – 278;
Artūrs Zavjalovs (Wolfpack) – 255.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Vladislavs Saveļjevs (Wolfpack) – 838;
Arvīds Ermans (unBOWLIEvable) – 854;
Daniels Vēzis (Ten Pin) – 1085;
Tomass Teresčenko (unBOWLIEvable) – 909;
Pauls Aizpurvs (Vecā Gvarde) – 870;
Ģirts Tomsons (SamoKat) – 876;
Artemijs Hudjakovs (unBOWLIEvable) – 1005;
Sergejs Kiseļevs (unBOWLIEvable) – 776;
Rihards Kovaļenko (unBOWLIEvable) – 862;
Ivars Vizulis (Vecā Gvarde) – 822;
Artūrs Zavjalovs (Wolfpack) – 887;
Māris Dukurs (NB – 1) – 908.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Liāna Panamorenko (Ten Pin) – 216.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Liāna Panamorenko (Ten Pin) – 786.
Platinum divizions excel: 13. ABL PLATINUM results – 29.03.2019
15.tūre
15.tūre (25.,27.03.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
P.Cimdiņš | Pandora | 918(229.50) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 782(195.50) |
Viena spēle: | ||
P.Cimdiņš | Pandora | 279 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 255 |
Komandas kopsumma: | ||
Jaunie Buki | 2493 (207.75) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki unBOWLIEvable | 650 (216.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
P.Cimdiņš | 279 |
V.Hudjakova | 255 |
V.Saveļjevs | 247 |
I.Vinters | 244 |
E.Jansons | 244 |
14.tūre
14.tūre (20.03.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
P.Cimdiņš | Pandora | 944(236.00) |
L.Ponomorenko | Ten Pin | 786(196.50) |
Viena spēle: | ||
D.Dumcevs | Wolfpack | 289 |
L.Ponomorenko | Ten Pin | 216 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2619 (215.58) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 737 (245.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
D.Dumcevs | 289 |
Ģ.Tomsons | 268 |
P.Cimdiņš | 268 |
A.Ļevikins | 258 |
V.Saveļjevs | 256 |
I.Krievkalns | 249 |
A.Ermans | 247 |
T.Pultraks | 246 |
I.Vinters | 237 |
A.Dārziņš | 236 |
A.Rucevičs | 233 |
M.Dukurs | 233 |
13.tūre
13.tūre (11.,13.03.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Hudjakovs | unBOWLIEvable | 932(233.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 771(192.75) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 277 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 230 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2774 (231.17) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 763 (254.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 277 |
A.Hudjakovs | 276 |
I.Vinters | 267 |
I.Krievkalns | 259 |
D.Vēzis | 256 |
A.Zavjalovs | 255 |
V.Lagunovs | 236 |
P.Cimdiņš | 233 |
V.Hudjakova | 230 |
12.tūre
12.tūre (06.03.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Vēzis | Ten Pin | 1085(271.25) |
M.Ļevikina | unBOWLIEvable | 863(215.75) |
Viena spēle: | ||
D.Vēzis | Ten Pin | 290 |
M.Ļevikina | unBOWLIEvable | 257 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2636 (219.67) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 708 (236.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
D.Vēzis | 290 |
T.Pultraks | 288 |
M.Vilnis | 267 |
P.Cimdiņš | 259 |
M.Ļevikina | 257 |
I.Vizulis | 256 |
M.Dukurs | 246 |
Ģ.Tomsons | 243 |
11.tūre
11.tūre (25.,27.02.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Vēzis | Ten Pin | 970(242.50) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 721(180.25) |
Viena spēle: | ||
T.Teresčenko | unBOWLIEvable | 278 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 223 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2485 (204.42) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 675 (225.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
T.Teresčenko | 278 |
D.Vēzis | 259 |
T.Pultraks | 257 |
P.Cimdiņš | 247 |
V.Saveļjevs | 239 |
P.Aizpurvs | 237 |
D.Dumcevs | 233 |
10.tūre
10.tūre (20.02.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Hudjakovs | unBOWLIEvable | 1005(251.25) |
S.Tomiļina | Pandora | 374(187.00) |
Viena spēle: | ||
A.Hudjakovs | unBOWLIEvable | 277 |
S.Tomiļina | Pandora | 199 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2776 (225.25) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 781 (260.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Hudjakovs | 277 |
M.Dukurs | 257 |
I.Vinters | 257 |
A.Ļevikins | 248 |
A.Zilgalvis | 247 |
E.Vilnis | 243 |
D.Dumcevs | 238 |
P.Cimdiņš | 232 |
I.Vizulis | 230 |
9.tūre
9.tūre (11.,13.02.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
I.Vinters | unBOWLIEvable | 921(230.25) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 763(190.75) |
Viena spēle: | ||
I.Vizulis | Vecā Gvarde | 278 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 214 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2703 (225.25) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 715 (238.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
I.Vizulis | 278 |
I.Vinters | 257 |
D.Dumcevs | 254 |
A.Hudjakovs | 249 |
T.Pultraks | 238 |
V.Saveļjevs | 234 |
8.tūre
8.tūre (06.02.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Hudjakovs | unBOWLIEvable | 987(246.75) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 851(212.75) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 279 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 248 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2869 (239.08) - JAUNS ABL rekords | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 762 (254.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 279 |
I.Vinters | 274 |
D.Vēzis | 268 |
A.Hudjakovs | 267 |
D.Č.Bušs | 258 |
I.Krievkalns | 249 |
V.Hudjakova | 248 |
D.Dumcevs | 247 |
M.Dukurs | 246 |
7.tūre
7.tūre (28.,30.01.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 908(227.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 757(189.25) |
Viena spēle: | ||
D.Vēzis | Ten Pin | 269 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 203 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2468 (203.00) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 694 (231.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
D.Vēzis | 269 |
A.Tjuļins | 257 |
V.Saveļjevs | 257 |
T.Pultraks | 256 |
M.Vilnis | 255 |
M.Dukurs | 246 |
T.Teresčenko | 246 |
D.Dumcevs | 241 |
I.Vinters | 233 |
6.tūre
6.tūre (23.01.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 928(232.00) |
M.Ļevikina | unBOWLIEvable | 790(197.50) |
Viena spēle: | ||
A.Hudjakovs A.Dārziņš | unBOWLIEvable Ten Pin | 247 |
M.Ļevikina | unBOWLIEvable | 224 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2662 (219.17) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 684 (228.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Hudjakovs | 247 |
A.Dārziņš | 247 |
A.Ļevikins | 242 |
M.Dukurs | 232 |
5.tūre
Komandas nosaukums: | VissParBoulingu.lv | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | N.Ļevikins | 162 | 174 | 189 | 154 | 679 | 169.75 | |||||||
2 | E.Kobiļuks | 145 | 160 | 141 | 103 | 549 | 137.25 | |||||||
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 179 | 183 | 147 | 116 | 625 | 156.25 | |||||||
Summa: | 486 | 517 | 477 | 373 | 1853 | 154.42 | ||||||||
Starpība | 63 | 122 | 46 | 7 | 238 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Judins | 141 | 138 | 159 | 126 | 564 | 141.00 | |||||||
2 | A.Timčenko | 146 | 140 | 158 | 115 | 559 | 139.75 | |||||||
3 | J.Nahodkins | 136 | 117 | 114 | 125 | 492 | 123.00 | |||||||
Summa: | 423 | 395 | 431 | 366 | 1615 | 134.58 | ||||||||
Starpība | -63 | -122 | -46 | -7 | -238 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas nosaukums: | BK RIX | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | J.Raņķis | 125 | 147 | 189 | 184 | 645 | 161.25 | |||||||
2 | M.Briedis | 103 | 147 | 94 | 119 | 463 | 115.75 | |||||||
3 | I.Raņķe | 8 | 149 | 8 | 140 | 8 | 123 | 8 | 167 | 579 | 144.75 | |||
Summa: | 385 | 442 | 414 | 478 | 1719 | 140.58 | ||||||||
Starpība | 385 | 442 | 414 | 478 | 1719 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | XXX | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
Summa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Starpība | -385 | -442 | -414 | -478 | -1719 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.tūre
4.tūre (09.01.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 962(240.50) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 789(197.25) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 257 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 222 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2484 (204.33) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 690 (230.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 257 |
M.Vilnis | 252 |
P.Cimdiņš | 238 |
I.Vizulis | 234 |
I.Vinters | 233 |
D.Vēzis | 233 |
3.tūre
3.tūre (03.,05.12.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 925(231.25) |
L.Panamorenko | Ten Pin | 650(162.50) |
Viena spēle: | ||
A.Hudjakovs | unBOWLIEvable | 276 |
L.Panamorenko | Ten Pin | 199 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2540 (209.00) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 734 (244.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Hudjakovs | 276 |
A.Ļevikins | 258 |
I.Krievkalns | 258 |
D.Červinskis Bušs | 233 |
D.Dumcevs | 230 |
2.tūre
2.tūre(29.11.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
I.Krievkalns | Ten Pin | 895(223.75) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 756(189.00) |
Viena spēle: | ||
T.Pultraks | Jaunie Buki | 259 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 227 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2527 (207.92) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 718 (239.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
T.Pultraks | 259 |
I.Vizulis | 256 |
A.Ļevikins | 247 |
P.Cimdiņš | 247 |
A.Dārziņš | 245 |
I.Krievkalns | 238 |
M.Dukurs | 238 |
V.Saveļjevs | 237 |
A.Zavjalovs | 236 |
1.tūre
1.tūre(19.,21.11.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 921(230.25) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 807(201.75) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 259 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 209 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2564 (211.00) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 682 (227.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 259 |
T.Pultraks | 247 |
R.Kovaļenko | 245 |
13.ABL Platinum — Sezona 13.ABL 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
07/11/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Wolfpack – NB - 2 |
8 - 2 | 2181:1996 |
07/11/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 NB - 1 – Pandora |
2 - 8 | 1991:2356 |
07/11/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Jaunie Buki – Ten PIN |
0 - 10 | 2160:2505 |
07/11/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Vecā Gvarde – unBOWLievable |
2 - 8 | 2308:2459 |
Komandas
Jaunie Buki
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – Ten PIN
7. Spēles laiks
11. jūlijs 2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
NB - 1
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – Pandora
7. Spēles laiks
11. jūlijs 2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
NB - 2
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – NB - 2
7. Spēles laiks
11. jūlijs 2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
Pandora
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB - 1 – Pandora
7. Spēles laiks
11. jūlijs 2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
Ten PIN
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – Ten PIN
7. Spēles laiks
11. jūlijs 2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
unBOWLievable
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
Vecā Gvarde – unBOWLievable
7. Spēles laiks
11. jūlijs 2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
Vecā Gvarde
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Vecā Gvarde – unBOWLievable
7. Spēles laiks
11. jūlijs 2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 8
Wolfpack
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – NB - 2
7. Spēles laiks
11. jūlijs 2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Daniels Vēzis (Ten Pin) – 290;
Pauls Aizpurvs (Vecā Gvarde) – 245;
Pāvels Isats (NB – 2) – 201;
Rolands unBOWLIEvable (unBOWLIEvable) – 222.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Artūrs Zavjalovs (Wolfpack) – 776;
Pauls Aizpurvs (Vecā Gvarde) – 804;
Pāvels Isats (NB – 2) – 735;
Rolands unBOWLIEvable (unBOWLIEvable) – 707.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Platinum divizions excel: 13. ABL PLATINUM results – 09.11.2018
7.tūre
7.tūre(07.11.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Vēzis | Ten Pin | 956(239.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 822(205.50) |
Viena spēle: | ||
A.Hudjakovs | unBOWLIEvable | 267 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 240 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2505 (208.75) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 696 (232.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Hudjakovs | 267 |
D.Vēzis | 262 |
A.Zilgalvis | 257 |
P.Cimdiņš | 244 |
V.Hudjakova | 240 |
6.tūre
6.tūre(31.10.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 960(240.00) |
A.Valdmane | NB - 2 | 676(169.00) |
Viena spēle: | ||
D.Vēzis | Ten Pin | 264 |
A.Valdmane | NB - 2 | 179 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2519 (209.92) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 640 (213.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
D.Vēzis | 264 |
A.Ļevikins | 258 |
P.Cimdiņš | 257 |
V.Saveļjevs | 255 |
M.Vilnis | 253 |
P.Aizpurvs | 245 |
A.Hudjakovs | 232 |
5.tūre
5.tūre(24.10.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Hudjakovs | unBOWLIEvable | 908(227.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 721(180.25) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 267 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 200 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2499 (205.58) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 670 (223.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 267 |
M.Vilnis | 246 |
A.Hudjakovs | 244 |
D.Vēzis | 236 |
4.tūre
4.tūre(17.10.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Vēzis | Ten Pin | 869(217.25) |
A.Valdmane | NB-2 | 600(150.00) |
Viena spēle: | ||
D.Vēzis | Ten Pin | 258 |
A.Valdmane | NB-2 | 203 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2464 (205.33) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 664 (221.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
D.Vēzis | 258 |
A.Hudjakovs | 257 |
I.Krievkalns | 254 |
A.Zilgalvis | 231 |
T.Pultraks | 231 |
3.tūre
3.tūre(10.10.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Vēzis | Ten Pin | 917(229.25) |
S.Tomiļina | Pandora | 308(154.00) |
Viena spēle: | ||
D.Vēzis | Ten Pin | 290 |
S.Tomiļina | Pandora | 178 |
Komandas kopsumma: | ||
Ten Pin | 2499 (208.25) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 692 (230.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
D.Vēzis | 290 |
A.Ļevikins | 256 |
A.Dārziņš | 247 |
A.Hudjakovs | 246 |
M.Vilnis | 232 |
D.Dumcevs | 232 |
2.tūre
2.tūre(26.09.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 1003(250.75) |
M.Ļevikina | unBOWLIEvable | 747(186.75) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 279 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 221 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2728 (224.67) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 715 (238.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 279 |
A.Hudjakovs | 254 |
D.Vēzis | 246 |
I.Vizulis | 245 |
P.Cimdiņš | 243 |
M.Vilnis | 235 |
P.Aizpurvs | 233 |
1.tūre
1.tūre(12.09.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 868(217.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 734(183.50) |
Viena spēle: | ||
A.Hudjakovs | unBOWLIEvable | 258 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 222 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2404 (200.33) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 644 (214.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Hudjakovs | 258 |
T.Pultraks | 246 |
V.Lagunovs | 245 |
Atjaunots: 23.05.2019
Vieta | Komanda | Komandas vidējais 1-4.kārta | Komandas summa 1.kārta | Komandas summa 4.kārta | Komandas summa 2-4.kārta | Nospēlētās partijas 1.kārta | Nospēlētās partijas 1-4.kārta | Komandas vidējais 4. kārta | Komandas vidējais 2-4.kārta | *Vid. sal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unBOWLIEvable | 214.91 | 17273 | 18311 | 56657 | 96 | 248 | 217.99 | 228.46 | -1.72 |
