17.ABL Gold diviziona čempioni
17.ABL Gold diviziona sudraba medaļu uzvarētāji
17.ABL Gold diviziona bronzas medaļu uzvarētāji
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
17.ABL Gold 4.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
06/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – NB Seniors |
6 - 4 | 2107:2052 |
06/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Aldens Holding |
2 - 8 | 2105:2172 |
06/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP – SIB |
0 - 10 | 1875:2326 |
06/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Rags |
2 - 8 | 1981:2224 |
13/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Deep Purple |
8 - 2 | 2199:2041 |
13/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – NB Seniors |
8 - 2 | 2243:2033 |
13/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – SIB |
6 - 4 | 2175:2027 |
20/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Rags |
6 - 4 | 2126:1996 |
20/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – Universal Services |
10 - 0 | 2412:2048 |
20/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Seniors – JBP |
6 - 4 | 2194:2121 |
21/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – JBP |
6 - 4 | 2119:2058 |
27/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Seniors – Aldens Holding |
6 - 4 | 2050:2026 |
27/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Deep Purple |
0 - 10 | 1967:2338 |
27/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – JBP |
10 - 0 | 2343:2083 |
27/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Universal Services |
10 - 0 | 2378:1900 |
28/03/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Aldens Holding |
2 - 8 | 2038:2167 |
03/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – SIB |
2 - 8 | 1980:2010 |
03/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – NB Seniors |
10 - 0 | 2282:2019 |
03/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP – Deep Purple |
2 - 8 | 2002:2273 |
03/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – Aldens Holding |
2 - 8 | 2136:2418 |
17/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Rags |
3 - 7 | 2089:2366 |
17/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – JBP |
6 - 4 | 2112:1978 |
17/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Seniors – Universal Services |
6 - 4 | 2114:2068 |
17/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – Mr.Fixer |
6 - 4 | 2012:1978 |
24/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP – Mr.Fixer |
4 - 6 | 2059:2104 |
24/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – NB Seniors |
0 - 10 | 1960:2110 |
24/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Universal Services |
8 - 2 | 2313:2101 |
24/04/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – Rags |
10 - 0 | 2410:2235 |
Komandas
Aldens Holding
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Aldens Holding – Universal Services
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Deep Purple
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Deep Purple – Rags
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
JBP
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
JBP – Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Mr.Fixer
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
JBP – Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
NB Seniors
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
SIB – NB Seniors
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Rags
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Deep Purple – Rags
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
SIB
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
SIB – NB Seniors
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Universal Services
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Aldens Holding – Universal Services
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
10.5. Pēc katra apļa visas komandas iegūst bonusa punktus atkarībā no iegūtās vietas šajā aplī. Par pirmo 1. tiek saņemti 8 punkti, par 2. vietu – 7 punkti, …, par 8. vietu – 1 punkts. Bonusa punkti tiek uzkrāti pirmajos trīs apļos un tiek summēti katrai komandai. Pēc pārejas uz citu divizionu, punkti seko līdzi komandai. Uzkrātie punkti ir “starta kapitāls” pirms 4.apļa sākuma. Pēdējā, 4.aplī, bonusa punktiem klāt tiek summēti visi spēles punkti par 4.apli.
Komandas | Deep Purple | Universal Services | Aldens Holding | Mr.Fixer | SIB | Rags | NB Seniors | JBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonuspunkti par 1.kārtu | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 |
Bonuspunkti par 2.kārtu | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Bonuspunkti par 3.kārtu | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 |
Kopējais bonuspunktu skaits | 11 | 10 | 14 | 11 | 17 | 16 | 11 | 13 |
Spēlētāju Rekordi 4.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Sergejs Kiseļovs (Universal Services) – 255.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Dāvis Šipkēvičs (Rags) – 881;
Toms Burkovskis (Deep Purple) – 845.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
17.ABL Gold 3.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
09/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Šarmageddon |
2 - 8 | 2032:2345 |
09/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Pārdaugava |
2 - 8 | 1994:2071 |
09/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – TMRE |
0 - 10 | 2190:2311 |
09/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Level Up – Aldens Holding |
0 - 10 | 1977:2390 |
16/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Mr.Fixer |
8 - 2 | 2210:1925 |
16/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Level Up – SIB |
4 - 6 | 1984:2063 |
16/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Šarmageddon |
8 - 2 | 2264:2135 |
16/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – Universal Services |
8 - 2 | 2208:2059 |
23/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – Pārdaugava |
0 - 10 | 2050:2320 |
23/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – Mr.Fixer |
8 - 2 | 2514:2235 |
23/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Level Up |
6 - 4 | 2007:2035 |
30/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Universal Services |
8 - 2 | 2099:2060 |
30/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Aldens Holding |
4 - 6 | 2166:2311 |
30/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Level Up |
10 - 0 | 2230:1971 |
30/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – TMRE |
0 - 10 | 2309:2499 |
31/01/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – SIB |
8 - 2 | 2410:2200 |
06/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Level Up – TMRE |
0 - 10 | 1949:2312 |
06/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Šarmageddon |
8 - 2 | 2237:2086 |
06/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Mr.Fixer |
10 - 0 | 2442:2117 |
13/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – Aldens Holding |
2 - 8 | 2222:2254 |
13/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – SIB |
10 - 0 | 2083:1965 |
13/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – Level Up |
8 - 2 | 2114:1973 |
13/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Universal Services |
6 - 4 | 1922:1853 |
14/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Pārdaugava |
0 - 10 | 2187:2524 |
20/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Level Up |
8 - 2 | 2101:1986 |
20/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Aldens Holding |
2 - 8 | 1790:1990 |
20/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – Pārdaugava |
8 - 2 | 2297:2103 |
20/02/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – SIB |
2 - 8 | 2058:2155 |
Komandas
Aldens Holding
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Universal Services – Aldens Holding
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Level Up
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer – Level Up
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Mr.Fixer
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer – Level Up
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Pārdaugava
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
TMRE – Pārdaugava
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Šarmageddon
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Šarmageddon – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
SIB
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Šarmageddon – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
TMRE
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
TMRE – Pārdaugava
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Universal Services
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Universal Services – Aldens Holding
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Spēlētāju Rekordi 3.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Elviss Volkops (TMRE) – 299;
Artjoms Nurmuhamatovs (Mr. Fixer) – 245;
Arsenijs Hudjakovs (Universal Services) – 208.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Rihards Meijers (TMRE) – 957;
Arsenijs Hudjakovs (Universal Services) – 708.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
17.ABL Gold 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
31/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr Fixer – Rags |
2 - 8 | 2126:2235 |
31/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Pārdaugava |
2 - 8 | 2271:2300 |
31/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP – Wolfpack |
0 - 10 | 2083:2573 |
31/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – NB Seniors |
2 - 8 | 2130:2238 |
07/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Mr Fixer |
6 - 4 | 2224:2135 |
07/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – JBP |
6 - 4 | 2154:2181 |
07/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Seniors – Rags |
4 - 6 | 2169:2217 |
07/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Wolfpack |
0 - 10 | 2123:2375 |
14/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP – Universal Services |
2 - 8 | 2061:2199 |
14/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Rags |
0 - 10 | 1988:2345 |
14/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – SIB |
8 - 2 | 1583:1539 |
14/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr Fixer – NB Seniors |
6 - 4 | 2293:2270 |
21/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – Pārdaugava |
10 - 0 | 2332:2121 |
21/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Mr Fixer |
8 - 2 | 2365:2166 |
21/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Seniors – JBP |
4 - 6 | 2286:2250 |
21/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – SIB |
6 - 4 | 2302:2210 |
28/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Wolfpack |
0 - 10 | 2021:2287 |
28/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Rags |
4 - 6 | 2089:2119 |
28/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP – Mr Fixer |
4 - 6 | 2082:2110 |
28/11/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Seniors – Pārdaugava |
2 - 8 | 2156:2280 |
05/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – NB Seniors |
6 - 4 | 2277:2207 |
05/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – JBP |
10 - 0 | 2531:2112 |
05/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – SIB |
2 - 8 | 2081:2136 |
05/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr Fixer – Universal Services |
8 - 2 | 2230:2139 |
12/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – NB Seniors |
8 - 2 | 2132:2026 |
12/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr Fixer – SIB |
2 - 8 | 2303:2459 |
12/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Pārdaugava |
10 - 0 | 1452:1309 |
12/12/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – JBP |
2 - 8 | 2273:2344 |
Komandas
JBP
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Rags – JBP
0. Spēles laiks
12. decembris 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Mr Fixer
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Mr Fixer – SIB
0. Spēles laiks
12. decembris 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
NB Seniors
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Universal Services – NB Seniors
0. Spēles laiks
12. decembris 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Pārdaugava
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – Pārdaugava
0. Spēles laiks
12. decembris 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Rags
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Rags – JBP
0. Spēles laiks
12. decembris 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
SIB
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Mr Fixer – SIB
0. Spēles laiks
12. decembris 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Universal Services
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Universal Services – NB Seniors
0. Spēles laiks
12. decembris 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Wolfpack
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – Pārdaugava
0. Spēles laiks
12. decembris 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Andris Stalidzāns (SIB) – 247;
Jurijs Bokums seniors (JBP) – 251;
Sergejs Kiseļovs (Universal Services) – 254 /atkārtots individuālais rekords/;
Kirils Hudjakovs (Universal Services) – 235.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Nauris Zīds (SIB) – 868;
Andris Stalidzāns (SIB) – 833;
Jurijs Bokums seniors (JBP) – 752;
Andrejs Zilgalvis (Pārdaugava) – 880;
Jānis Štokmanis (Rags) – 908;
Kirils Hudjakovs (Universal Services) – 813;
Māris Štokmanis (Rags) – 671.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
17.ABL Gold 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
12/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Amberfish – JBP |
4 - 6 | 2125:2187 |
12/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Pārdaugava |
2 - 8 | 2189:2279 |
12/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness – Universal Services |
6 - 4 | 2148:2183 |
12/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – TMRE |
2 - 8 | 2310:2311 |
19/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP – Pārdaugava |
4 - 6 | 2159:2222 |
19/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Amberfish |
2 - 8 | 2045:2078 |
19/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – Korness |
10 - 0 | 2256:2056 |
19/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Mr.Fixer |
8 - 2 | 2327:2256 |
26/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness – Aldens Holding |
2 - 8 | 2107:2249 |
26/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – JBP |
10 - 0 | 2202:1868 |
26/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Mr.Fixer |
8 - 2 | 2235:2149 |
26/09/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Amberfish – TMRE |
2 - 8 | 2035:2199 |
03/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Amberfish |
6 - 4 | 2141:2062 |
03/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Korness |
10 - 0 | 2169:2076 |
03/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – JBP |
6 - 4 | 2234:2264 |
03/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Universal Services |
8 - 2 | 2237:2107 |
10/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Universal Services |
6 - 4 | 2119:2113 |
10/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – JBP |
10 - 0 | 2302:2063 |
10/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness – Amberfish |
10 - 0 | 2169:2072 |
10/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – Pārdaugava |
8 - 2 | 2161:2085 |
17/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – TMRE |
4 - 6 | 2056:2107 |
17/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Korness |
10 - 0 | 2296:2025 |
17/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP – Mr.Fixer |
10 - 0 | 2236:2066 |
17/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Amberfish – Aldens Holding |
0 - 10 | 2135:2281 |
24/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – TMRE |
4 - 6 | 2094:2104 |
24/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Amberfish – Mr.Fixer |
2 - 8 | 1874:2130 |
24/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Pārdaugava |
2 - 8 | 2074:2358 |
24/10/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 JBP – Korness |
10 - 0 | 2154:2084 |
Komandas
Aldens Holding
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Aldens Holding – TMRE
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Amberfish
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Amberfish – Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
JBP
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
JBP – Korness
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Korness
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
JBP – Korness
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Mr.Fixer
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Amberfish – Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Pārdaugava
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Universal Services – Pārdaugava
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
TMRE
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
Aldens Holding – TMRE
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Universal Services
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Universal Services – Pārdaugava
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Artjoms Nurmuhamatovs (Mr Fixer) – 243.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Artjoms Nurmuhamatovs (Mr Fixer) – 856.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Līgas Kauss 2022
Atjaunots: 25.04.2023
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais 3.kārta | Komandas vidējais 4.kārta | Komandas vidējais | *Vid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep Purple | 64389 | 192.70 | 201.55 | 186.65 | 185.63 | 191.63 | 0.34 |
2 | Aldens Holding | 63325 | 186.65 | 195.63 | 188.17 | 183.42 | 188.47 | 0.16 |
3 | Rags | 62139 | 181.70 | 185.74 | 187.27 | 185.04 | 184.94 | 0.05 |
4 | NB Seniors | 60818 | 185.94 | 182.76 | 181.85 | 173.48 | 181.01 | -0.19 |
5/6 (+1) | Mr.Fixer | 60208 | 180.94 | 182.89 | 172.60 | 180.33 | 179.19 | -0.14 |
6/5 (-1) | SIB | 59408 | 181.29 | 183.11 | 179.93 | 171.63 | 178.94 | -0.59 |
7 | JBP | 58678 | 177.75 | 179.92 | 172.12 | 168.76 | 174.64 | -0.11 |
8 | Universal Services | 58232 | 175.95 | 181.61 | 166.67 | 169.01 | 173.31 | 0.07 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- TOP 10
- Komandu Rekordi
- Komandu sastāvi
- Komandu Statistika
ABL 17 sezonu tituli: ABL 17 sezonu-tituli
ABL rekordi: Rekordi
Spēļu grafiks 1.kārta: 17.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta doc; 17.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta docx – 05.09.2022
Spēļu grafiks 2.kārta: 17.ABL_Spēļu grafiks_2.Kārta – 27.10.2022
Spēļu grafiks 3.kārta: 17.ABL_Spēļu grafiks_3.Kārta – 01.01.2023
Spēļu grafiks 4.kārta: 17.ABL_Spēļu grafiks_4.Kārta – 02.03.2023
Eļļojums 1.kārta: Eļļa_16.ABL_1.Aplis – 05.09.2022;
