9.ABL Silver 2.k. — Sezona 2.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
28/01/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga BASK APS – OPcar.lv |
0 - 10 | 2050:2185 |
28/01/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga SamoKat 2 – Nedzirdīgo Boulings 2 |
2 - 8 | 1976:2110 |
28/01/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Pin Pushers – Universal Services |
4 - 6 | 1789:1828 |
28/01/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga United Sexy Bowlers – Flowers |
2 - 8 | 1814:1918 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 3
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BASK APS – OPcar.lv
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
Flowers
- Vieta
- 8
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
United Sexy Bowlers – Flowers
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Nedzirdīgo Boulings 2
- Vieta
- 2
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
SamoKat 2 – Nedzirdīgo Boulings 2
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
OPcar.lv
- Vieta
- 1
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 8
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
BASK APS – OPcar.lv
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
Pin Pushers
- Vieta
- 5
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Pin Pushers – Universal Services
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
SamoKat 2
- Vieta
- 4
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
SamoKat 2 – Nedzirdīgo Boulings 2
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Straujie
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Straujie – Pin Pushers
9. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
United Sexy Bowlers
- Vieta
- 7
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
United Sexy Bowlers – Flowers
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Universal Services
- Vieta
- 6
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Pin Pushers – Universal Services
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
9.ABL Silver — Sezona 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
05/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre Nedzirdīgo Boulings 2 – Korness |
6 - 4 | 2123:2110 |
05/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre Pin Pushers – SamoKat-2 |
4 - 6 | 2071:2177 |
05/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre OPcar.lv – Flowers |
8 - 2 | 2095:1878 |
05/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre BASK – Straujie |
10 - 0 | 2043:0 |
Komandas
BASK
- Vieta
- 1
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
BASK – Straujie
9. Spēles laiks
11. maijs 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
10 - 0
Flowers
- Vieta
- 6
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
OPcar.lv – Flowers
9. Spēles laiks
11. maijs 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
8 - 2
Korness
- Vieta
- 2
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Nedzirdīgo Boulings 2 – Korness
9. Spēles laiks
11. maijs 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 4
Nedzirdīgo Boulings 2
- Vieta
- 5
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Nedzirdīgo Boulings 2 – Korness
9. Spēles laiks
11. maijs 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 4
OPcar.lv
- Vieta
- 3
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
OPcar.lv – Flowers
9. Spēles laiks
11. maijs 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
8 - 2
Pin Pushers
- Vieta
- 7
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Pin Pushers – SamoKat-2
9. Spēles laiks
11. maijs 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
4 - 6
RTU
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
RTU – OPcar.lv
8. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 8
SamoKat-2
- Vieta
- 8
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Pin Pushers – SamoKat-2
9. Spēles laiks
11. maijs 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
4 - 6
Straujie
- Vieta
- 4
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BASK – Straujie
9. Spēles laiks
11. maijs 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
10 - 0
Silver divizions excel: 9.ABL silver results – 06.11.
9.tūre
9.tūre (05.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Vladimirs Lagunovs | Korness | 765 (191.25) |
Tatjana Teļnova | SamoKat 2 | 729 (182.25) |
Viena spēle: | ||
Nikolajs Ļevikins | SamoKat 2 | 244 |
Tatjana Teļnova | SamoKat 2 | 204 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat-2 | 2177 (177.42) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat-2 | 616 (205.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
N.Ļevikins | 244 |
A.Doļģis | 212 |
M.Vilnis | 211 |
V.Litvins | 210 |
8.tūre
8.tūre (29.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Valdis Skudra | Korness | 785 (196.25) |
Ilona Ozola | Nedzirdīgo Boulings 2 | 637 (159.25) |
Viena spēle: | ||
Valdis Skudra | Korness | 234 |
Jeļena Šorohova | Flowers | 187 |
Komandas kopsumma: | ||
Korness | 2031 (166.58) | |
Komandas spēle: | ||
Opcar.lv | 562 (187.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
V.Skudra | 234 |
K.Liecinieks | 214 |
7.tūre
7.tūre (22.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Jānis Ļaksa | Straujie | 796 (199.00) |
Karīna Strauja | Straujie | 625 (156.25) |
Viena spēle: | ||
Mārtiņš Vilnis | OPcar.lv | 235 |
Karīna Petrova | Flowers | 206 |
Komandas kopsumma: | ||
Opcar.lv | 2112 (176.00) | |
Komandas spēle: | ||
Opcar.lv | 569 (189.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
M.Vilnis | 235 |
V.Litvins | 232 |
J.Ieviņš | 225 |
J.Ļaksa | 224 |
V.Skudra | 224 |
E.Vilnis | 212 |
J.Zālītis | 210 |
6.tūre
6.tūre (15.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Jānis Ļaksa | Straujie | 835 (208.75) |
Ilona Ozola | NB 2 | 645 (161.25) |
Viena spēle: | ||
Jānis Ļaksa | Straujie | 229 |
Linda Tomsone Jeļena Šorohova | Korness Flowers | 193 |
Komandas kopsumma: | ||
Straujie | 2097 (172.08) | |
Komandas spēle: | ||
Straujie | 598 (199.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
J.Ļaksa | 229 |
K.Liecinieks | 213 |
5.tūre
5.tūre (08.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Nikolajs Ļevikins | SamoKat 2 | 797 (199.25) |
Svetlana Jemeļjanova | BASK | 677 (169.25) |
Viena spēle: | ||
Valdis Skudra | Korness | 256 |
Dace Anspaka | Korness | 209 |
Komandas kopsumma: | ||
Korness | 2171 (178.25) | |
Komandas spēle: | ||
Korness | 583 (194.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
V.Skudra | 256 |
D.Liniņš | 244 |
N.Ļevikins | 233 |
J.Zālītis | 226 |
E.Vilnis | 222 |
4.tūre
4.tūre (01.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Jānis Ļaksa | Straujie | 809 (202.25) |
Jeļena Šorohova | Flowers | 766 (191.50) |
Viena spēle: | ||
Jānis Ļaksa | Straujie | 246 |
Jeļena Šorohova | Flowers | 215 |
Komandas kopsumma: | ||
Flowers | 2177 (173.42) | |
Komandas spēle: | ||
Straujie | 590 (196.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
J.Ļaksa | 246 |
J.Ieviņš | 221 |
J.Šorohova | 215 |
T.Pultraks | 213 |
V.Litvins | 213 |
3.tūre
3.tūre (24.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Vitālijs Litvins | Pin Pushers | 744 (186.00) |
Svetlana Jemeļjanova | BASK | 755 (188.75) |
Viena spēle: | ||
Vitālijs Litvins | Pin Pushers | 211 |
Karīna Strauja | Straujie | 217 |
Komandas kopsumma: | ||
BASK | 2175 (175.92) | |
Komandas spēle: | ||
BASK | 588 (196.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
K.Strauja | 217 |
S.Jemeļjanova | 214 |
V.Litvins | 211 |
2.tūre
2.tūre (17.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Vitālijs Litvins | Pin Pushers | 763 (190.75) |
Ilona Ozola | Nedzirdīgo Boulings - 2 | 699 (166.75) |
Viena spēle: | ||
Mārtiņš Vilnis | OPcar.lv | 237 |
Ilona Ozola | Nedzirdīgo Boulings - 2 | 188 |
Komandas kopsumma: | ||
BASK | 2114 (170.83) | |
Komandas spēle: | ||
BASK | 558 (186.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
M.Vilnis | 237 |
S.Muceniks | 235 |
J.Ļaksa | 221 |
J.Zālītis | 221 |
V.Litvins | 214 |
1.tūre
1.tūre (10.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Mārtiņš Vilnis | OPcar.lv | 831 (207.75) |
Karīna Strauja | Straujie | 710 (177.50) |
Viena spēle: | ||
Mārtiņš Vilnis | OPcar.lv | 233 |
Karīna Strauja | Straujie | 212 |
Komandas kopsumma: | ||
Straujie | 2080 (170.67) | |
Komandas spēle: | ||
OPcar.lv | 571 (190.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
M.Vilnis | 233 |
K.Strauja | 212 |
Silver divizions excel: 9.ABL silver results_2.kārta – 30.01.
ABL 9 sezonu tituli: ABL 9 sezonu-tituli
Spēļu grafiki 2 aplis: Spēļu grafiki_2.kārta
2 apļa eļļojums: 9.ABL_Eļļa-2.Aplis
LABA KAUSA IEGUVĒJI SILVER DIVIZIONS (1.APĻA UZVARĒTĀJI SAVĀ DIVIZONĀ):
KOMANDA: BASK
Staņislavs Muceniks
Svetlana Jemeļjanova
Jeļena Kuruško
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
2.kārta
Vieta | V.I.N. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais 1.aplis | Vidējais 2.aplis | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Labākais 1.spēles rezultāts (sezonā) | Labākā summa (sezonā) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Mārtiņš Vilnis | 187.04 | 191.77 | 189.57 | 58 | 258 | 873 | 258 | 873 |
2 | 3 | 1 | Vladimirs Lagunovs | 191.25 | 178.47 | 179.75 | 40 | 236 | 823 | 236 | 823 |
3 | 2 | -1 | Dāvis Liniņš | 177.80 | 180.38 | 179.20 | 44 | 256 | 880 | 256 | 880 |
4 | 5 | 1 | Jānis Zālītis | 180.78 | 176.17 | 178.34 | 68 | 256 | 754 | 256 | 774 |
5 | 4 | -1 | Aleksandrs Ručevics | 176.45 | 177.25 | 176.88 | 67 | 232 | 810 | 232 | 810 |
6 | 8 | 2 | Toms Pultraks | 162.96 | 185.32 | 175.80 | 54 | 247 | 784 | 247 | 784 |
7 | 7 | 0 | Jānis Ļaksa | 186.21 | 161.10 | 175.75 | 48 | 255 | 732 | 255 | 835 |
8 | 6 | -2 | Vitālijs Litvins | 184.14 | 168.69 | 175.45 | 64 | 209 | 721 | 232 | 781 |
9 | 9 | 0 | Eduards Kobiļuks | 181.59 | 164.03 | 172.81 | 64 | 204 | 737 | 247 | 796 |
10 | 10 | 0 | Nikolajs Ļevikins | 172.23 | 171.29 | 171.69 | 61 | 225 | 748 | 244 | 797 |
11 | 12 | 1 | Edgars Vilnis | 164.04 | 174.33 | 169.60 | 50 | 223 | 776 | 223 | 776 |
12 | 13 | 1 | Aleksandrs Liniņš | 171.42 | 54.58 | 169.50 | 32 | 224 | 714 | 224 | 733 |
13 | 11 | -2 | Igors Gnocs | 163.40 | 173.53 | 168.92 | 66 | 221 | 756 | 221 | 768 |
14 | 14 | 0 | Oļegs Kirevičevs | 165.12 | 166.40 | 165.81 | 37 | 212 | 673 | 212 | 695 |
15 | 15 | 0 | Kristaps Liecinieks | 163.17 | 166.68 | 164.76 | 42 | 213 | 729 | 214 | 729 |
16 | 17 | 1 | Dainis Mauriņš | 162.18 | 163.50 | 162.88 | 60 | 217 | 700 | 217 | 714 |
17 | 20 | 3 | Viktors Gorohovs | 170.97 | 150.60 | 161.71 | 55 | 207 | 680 | 267 | 720 |
18 | 18 | 0 | Arkādijs Paļejevs | 155.93 | 164.07 | 161.48 | 44 | 214 | 675 | 214 | 675 |
19 | 19 | 0 | Aleksandrs Tjuļins | 155.41 | 165.14 | 161.39 | 57 | 223 | 711 | 223 | 711 |
20 | 21 | 1 | Kārlis Laņģis | 162.83 | 157.44 | 159.67 | 58 | 222 | 770 | 222 | 770 |
21 | 23 | 2 | Viesturs Strauja | 156.29 | 146.80 | 151.98 | 44 | 187 | 643 | 204 | 657 |
22 | 22 | 0 | Armands Ščuckis Romislavs | 152.15 | 150.08 | 151.50 | 38 | 177 | 634 | 192 | 647 |
23 | 24 | 1 | Māris Skudra | 145.94 | 139.36 | 142.46 | 68 | 185 | 621 | 193 | 645 |
24 | 25 | 1 | Leonīds Arsentjevs | 148.71 | 133.25 | 141.21 | 33 | 172 | 636 | 197 | 638 |
25 | 26 | 1 | Aleksandrs Dorohovs | 143.21 | 124.11 | 133.10 | 51 | 176 | 496 | 176 | 586 |
- | - | - | Nikolajs Ļebedevs | 0.00 | 163.00 | 163.00 | 6 | 186 | 682 | 186 | 682 |
- | - | - | Konstantīns Ļeonovs | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 4 | 0 | 0 | 158 | 520 |
Vieta | V.I.N. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais 1.aplis | Vidējais 2.aplis | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Labākais 1.spēles rezultāts (sezonā) | Labākā summa (sezonā) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Karīna Maslova | 171.00 | 171.92 | 171.49 | 68 | 227 | 716 | 237 | 757 |
2 | 3 | 1 | Jeļena Šorohova | 166.50 | 158.36 | 162.22 | 59 | 195 | 671 | 215 | 766 |
3 | 4 | 1 | Karīna Petrova | 163.86 | 156.20 | 159.79 | 47 | 197 | 656 | 206 | 656 |
4 | 5 | 1 | Karīna Strauja | 160.61 | 152.55 | 157.25 | 48 | 219 | 659 | 219 | 710 |
5 | 6 | 1 | Ilona Ozola | 158.85 | 151.38 | 156.71 | 28 | 179 | 621 | 189 | 667 |
6 | 7 | 1 | Svetlana Tomiļina | 149.25 | 150.33 | 149.80 | 41 | 204 | 655 | 204 | 663 |
7 | 8 | 1 | Olga Šakaļuka | 154.60 | 139.83 | 147.61 | 38 | 176 | 627 | 189 | 627 |
8 | 9 | 1 | Aleksandra Litvjakova | 137.03 | 133.26 | 135.40 | 53 | 167 | 564 | 172 | 591 |
9 | 10 | 1 | Olga Morozova | 142.08 | 127.09 | 133.58 | 60 | 175 | 575 | 202 | 575 |
- | - | - | Tatjana Teļnova | 182.25 | 0.00 | 182.25 | 4 | 0 | 0 | 204 | 729 |
1.kārta
Vieta | V.I.N. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Vladimirs Lagunovs | 191.25 | 201 | 765 | |
2 | 1 | -1 | Mārtiņš Vilnis | 187.03703703704 | 237 | 831 |
3 | 2 | -1 | Jānis Ļaksa | 186.21428571429 | 246 | 835 |
4 | 3 | -1 | Vitālijs Litvins | 184.14285714286 | 232 | 781 |
5 | 6 | 1 | Valdis Skudra | 181.53571428571 | 256 | 785 |
6 | 4 | -2 | Jānis Zālītis | 180.78125 | 226 | 774 |
7 | 7 | 0 | Aleksandrs Ručevics | 176.45161290323 | 206 | 749 |
8 | 5 | -3 | Dāvis Liniņš | 177.8 | 244 | 738 |
9 | 9 | 0 | Nikolajs Ļevikins | 172.23076923077 | 244 | 797 |
10 | 8 | -2 | Aleksandrs Liniņš | 171.41666666667 | 202 | 733 |
11 | 10 | -1 | Aivars Doļģis | 168.43333333333 | 212 | 728 |
12 | 11 | -1 | Rihards Zābers | 167.15 | 212 | 694 |
13 | 12 | -1 | Jānis Ieviņš | 165.4375 | 225 | 779 |
14 | 15 | 1 | Dainis Mauriņš | 162.17857142857 | 190 | 714 |
15 | 16 | 1 | Edgars Vilnis | 164.04347826087 | 222 | 752 |
16 | 14 | -2 | Kristaps Liecinieks | 163.17391304348 | 214 | 681 |
17 | 13 | -4 | Toms Pultraks | 162.95652173913 | 213 | 718 |
18 | 17 | -1 | Ilmārs Elijass | 158.25 | 172 | 633 |
19 | 18 | -1 | Staņislavs Muceniks | 157.46875 | 235 | 728 |
20 | 19 | -1 | Viesturs Strauja | 156.29166666667 | 204 | 657 |
21 | 20 | -1 | Aldis Lapiņš | 149.6875 | 179 | 618 |
22 | 21 | -1 | Jānis Bartašauskis | 147.09090909091 | 195 | 598 |
23 | 22 | -1 | Māris Skudra | 145.9375 | 193 | 645 |
24 | 23 | -1 | Konstantīns Ļeonovs | 130 | 158 | 520 |
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Tatjana Teļnova | 182.25 | 204 | 729 | |
2 | 3 | 1 | Svetlana Jemeļjanova | 167.39285714286 | 214 | 755 |
3 | 1 | -2 | Jeļena Šorohova | 166.5 | 215 | 766 |
4 | 2 | -2 | Karīna Petrova | 163.86363636364 | 206 | 604 |
5 | 4 | -1 | Jeļena Kuruško | 162.40625 | 205 | 698 |
6 | 5 | -1 | Karīna Strauja | 160.60714285714 | 217 | 710 |
7 | 6 | -1 | Ilona Ozola | 158.85 | 189 | 667 |
8 | 7 | -1 | Dace Anspaka | 156.94736842105 | 209 | 665 |
9 | 8 | -1 | Olga Šakaļuka | 154.6 | 189 | 608 |
10 | 9 | -1 | Linda Tomsone | 151.73684210526 | 193 | 642 |
11 | 10 | -1 | Olga Morozova | 142.07692307692 | 202 | 553 |
12 | 11 | -1 | Aleksandra Litvjakova | 137.03333333333 | 172 | 591 |
13 | 12 | -1 | Annija Celmiņa | 122 | 122 | 122 |
Position Round
Position Round(28.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
N.Ļevikins | SamoKat 2 | 735 (183.75) |
K.Maslova | BASK APS | 686 (171.50) |
Viena spēle: | ||
T.Pultraks | OPcar.lv | 247 |
K.Petrova | Flowers | 197 |
Komandas kopsumma: | ||
OPcar.lv | 2185 (182.08) | |
Komandas spēle: | ||
OPcar.lv | 554 (184.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
T.Pultraks | 247 |
V.Lagunovs | 232 |
A.Liniņš | 224 |
E.Vilnis | 221 |
I.Gnocs | 216 |
N.Ļevikins | 211 |
9.tūre
9.tūre - 2.aplis(21.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
T.Pultraks | OPcar.lv | 775 (193.75) |
K.Maslova | BASK APS | 664 (166.00) |
Viena spēle: | ||
J.Zālītis | SamoKat-2 | 222 |
K.Maslova | BASK APS | 197 |
Komandas kopsumma: | ||
OPcar.lv | 2206 (183.83) | |
Komandas spēle: | ||
OPcar.lv | 612 (204.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
J.Zālītis | 222 |
M.Vilnis | 213 |
T.Pultraks | 212 |
8.tūre
8.tūre - 2.aplis(14.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Liniņš | NB-2 | 789 (197.25) |
S.Tomiļina | USB | 655 (163.75) |
Viena spēle: | ||
J.Zālītis | SamoKat 2 | 256 |
S.Tomiļina | USB | 204 |
Komandas kopsumma: | ||
NB-2 | 2192 (182.67) | |
Komandas spēle: | ||
NB-2 | 601 (200.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
J.Zālītis | 256 |
V.Lagunovs | 234 |
A.Tjuļins | 223 |
7.tūre
7.tūre - 2.aplis(07.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Vilnis | Opcar.lv | 873 (218.25) |
K.Maslova | BASK APS | 694 (173.50) |
Viena spēle: | ||
M.Vilnis | Opcar.lv | 258 |
K.Maslova | BASK APS | 188 |
Komandas kopsumma: | ||
Opcar.lv | 2386 (198.83) | |
Komandas spēle: | ||
Opcar.lv | 640 (213.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
M.Vilnis | 258 |
I.Gnocs | 221 |
D.Mauriņš | 217 |
T.Pultraks | 215 |
K.Liecinieks | 213 |
6.tūre
6.tūre - 2.aplis(17.12.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Vladimirs Lagunovs | NB-2 | 823 (205.75) |
Karīna Strauja | Straujie | 603 (150.75) |
Viena spēle: | ||
Vladimirs Lagunovs | NB-2 | 236 |
Jeļena Šorohova | Flowers | 164 |
Komandas kopsumma: | ||
NB-2 | 2119 (176.58) | |
Komandas spēle: | ||
NB-2 | 576 (192.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
V.Lagunovs | 236 |
T.Pultraks | 222 |
D.Mauriņš | 211 |
5.tūre
5.tūre - 2.aplis(10.12.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Mārtiņš Vilnis | OPcar.lv | 755 (188.75) |
Karīna Maslova | BASK APS | 696 (174.00) |
Viena spēle: | ||
Mārtiņš Vilnis | OPcar.lv | 216 |
Karīna Maslova | BASK APS | 227 |
Komandas kopsumma: | ||
Opcar.lv | 2023 (168.58) | |
Komandas spēle: | ||
Opcar.lv | 562 (187.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
K.Maslova | 227 |
M.Vilnis | 216 |
K.Liecinieks | 211 |
4.tūre
4.tūre - 2.aplis(03.12.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Dāvis Liniņš | NB-2 | 880 (220.00) |
Karīna Maslova | BASK APS | 700 (175.00) |
Viena spēle: | ||
Dāvis Liniņš | NB-2 | 256 |
Karīna Strauja | Straujie | 219 |
Komandas kopsumma: | ||
NB-2 | 2242 (186.83) | |
Komandas spēle: | ||
NB-2 | 592 (197.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
D.Liniņš | 256 |
J.Ļaksa | 255 |
J.Zālītis | 231 |
K.Laņģis | 222 |
K.Strauja | 219 |
A.Ručevics | 215 |
N.Ļevikins | 211 |
3.tūre
3.tūre - 2.aplis(26.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Edgars Vilnis | OPcar.lv | 776 (194.00) |
Karīna Maslova | BASK APS | 699 (174.75) |
Viena spēle: | ||
Aleksandrs Ručevics Edgars Vilnis | PIN Pushers OPcar.lv | 223 |
Jeļena Šorohova | Flowers | 191 |
Komandas kopsumma: | ||
OPcar.lv | 2145 (178.75) | |
Komandas spēle: | ||
BASK APS | 597 (199.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
A.Ručevics | 223 |
E.Vilnis | 223 |
O.Kirevičevs | 212 |
2.tūre
2.tūre - 2.aplis(19.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Mārtiņš Vilnis | OPcar.lv | 852 (213.00) |
Karīna Maslova | BASK APS | 686 (171.50) |
Viena spēle: | ||
Mārtiņš Vilnis | OPcar.lv | 247 |
Karīna Maslova | BASK APS | 184 |
Komandas kopsumma: | ||
OPcar.lv | 2254 (187.83) | |
Komandas spēle: | ||
OPcar.lv | 623 (207.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
M.Vilnis | 247 |
N.Ļevikins | 225 |
A.Paļejevs | 214 |
A.Ručevics | 213 |
1.tūre
1.tūre - 2.aplis(12.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Kārlis Laņģis | Universal Services | 770 (192.50) |
Karīna Maslova | BASK APS | 716 (179.00) |
Viena spēle: | ||
Aleksandrs Ručevics | Pin Pushers | 232 |
Karīna Maslova | BASK APS | 192 |
Komandas kopsumma: | ||
OPcar.lv | 2114 (176.17) | |
Komandas spēle: | ||
OPcar.lv | 596 (198.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
A.Ručevics | 232 |
K.Laņģis | 212 |
Sastāvi – 9.ABL_Sastāvi – 2.kārta
Sastāvi – 9.ABL_Sastāvi – 1.kārta
2.kārta
POSITION ROUND
BASK APS – OPcar.lv
Komandas nosaukums: | BASK APS | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | K.Maslova | 8 | 158 | 8 | 190 | 8 | 171 | 8 | 167 | 686 | 171.50 |
2 | O.Kirevičevs | 162 | 186 | 125 | 181 | 654 | 163.50 | ||||
3 | I.Gnocs | 147 | 137 | 216 | 178 | 678 | 169.50 | ||||
Summa: | 475 | 521 | 520 | 534 | 2050 | 168.17 | |||||
Starpība | -65 | -33 | -27 | -10 | -135 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Komandas nosaukums: | Opcar.lv | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | E.Vilnis | 221 | 178 | 172 | 571 | 190.33 | |||||
2 | M.Vilnis | 149 | 185 | 183 | 517 | 172.33 | |||||
3 | K.Liecinieks | 170 | 129 | 150 | 449 | 149.67 | |||||
4 | T.Pultraks | 247 | 190 | 211 | 648 | 216.00 | |||||
Summa: | 540 | 554 | 547 | 544 | 2185 | 182.08 | |||||
Starpība | 65 | 33 | 27 | 10 | 135 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
SamoKat 2 – NB 2
Komandas nosaukums: | NB-2 | ||||||||||
