Baltic Tour 2015 results.
Team
Pos. | Name | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Total | Avg | Avg hcp |
1 | Bowly | 16 | 745 | 770 | 794 | 843 | 758 | 720 | 808 | 865 | 789 | 7092 | 197,00 | 197,00 |
2 | Baltic Bowling 2 | 16 | 821 | 732 | 775 | 723 | 685 | 685 | 773 | 779 | 747 | 6720 | 180,83 | 186,67 |
3 | Boltsi-72 1 | 12 | 862 | 751 | 730 | 732 | 760 | 819 | 726 | 879 | 901 | 7160 | 198,89 | 198,89 |
4 | Zelta Prizma | 10 | 797 | 871 | 806 | 689 | 634 | 683 | 824 | 749 | 741 | 6794 | 188,72 | 188,72 |
5 | Baltic Bowling 1 | 10 | 715 | 852 | 818 | 735 | 818 | 711 | 831 | 862 | 774 | 7116 | 197,67 | 197,67 |
6 | TenPin LV | 8 | 789 | 716 | 651 | 786 | 710 | 797 | 741 | 717 | 679 | 6586 | 177,94 | 182,94 |
7 | Boltsi-72 2 | 6 | 853 | 777 | 790 | 785 | 721 | 677 | 769 | 765 | 721 | 6858 | 183,00 | 190,50 |
8 | Žirmunai | 6 | 693 | 772 | 700 | 722 | 664 | 755 | 679 | 767 | 680 | 6432 | 174,78 | 178,67 |
9 | Baltic Bowling 3 | 4 | 663 | 726 | 613 | 691 | 662 | 691 | 622 | 685 | 853 | 6206 | 172,39 | 172,39 |
10 | Boltis 72 3 | 2 | 672 | 652 | 609 | 627 | 553 | 588 | 656 | 630 | 628 | 5615 | 153,47 | 155,97 |
Individual by Team
Pos. | Name | Player Team | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Scratch | Total | Avg. | HB Avg. |
1. | Raul Beekmann | Baltic Bowling 1 | 221 | 257 | 248 | 223 | 214 | 158 | 216 | 235 | 167 | 1939 | 1939 | 215,4 | 215,44 |
2. | Jaare Pentus | Baltic Bowling 1 | 165 | 191 | 201 | 200 | 233 | 192 | 205 | 200 | 210 | 1797 | 1797 | 199,7 | 199,67 |
3. | Marek Tammsoo | Baltic Bowling 1 | 166 | 191 | 184 | 214 | 179 | 186 | 257 | 200 | 1577 | 1577 | 197,1 | 197,13 | |
32. | Veronika Hudjakova | TenPin LV | 190 | 180 | 199 | 195 | 187 | 234 | 161 | 169 | 170 | 1685 | 1775 | 187,2 | 197,22 |
33. | Jurijs Dolgovs | TenPin LV | 191 | 159 | 161 | 217 | 213 | 174 | 217 | 219 | 158 | 1709 | 1709 | 189,9 | 189,89 |
34. | Jeļena Bistrova | TenPin LV | 223 | 204 | 131 | 174 | 153 | 181 | 175 | 148 | 168 | 1557 | 1647 | 173 | 183,00 |
35. | Artūrs Kaļiņins | TenPin LV | 165 | 153 | 140 | 180 | 137 | 188 | 168 | 161 | 163 | 1455 | 1455 | 161,7 | 161,67 |
36. | Visvaldis Trokša | Zelta Prizma | 219 | 235 | 189 | 187 | 177 | 180 | 189 | 201 | 204 | 1781 | 1781 | 197,9 | 197,89 |
37. | Andrejs Zilgalvis | Zelta Prizma | 203 | 213 | 237 | 160 | 192 | 170 | 203 | 173 | 205 | 1756 | 1756 | 195,1 | 195,11 |
38. | Arvils Sproģis | Zelta Prizma | 195 | 181 | 196 | 189 | 148 | 150 | 243 | 177 | 158 | 1637 | 1637 | 181,9 | 181,89 |
39. | Haralds Zeidmanis | Zelta Prizma | 180 | 242 | 184 | 153 | 117 | 183 | 189 | 198 | 174 | 1620 | 1620 | 180 | 180,00 |
Indvidual
Pos. | Name | Player Team | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Scratch | Total | Avg. | HB Avg. |
1. | Raul Beekmann | Baltic Bowling 1 | 221 | 257 | 248 | 223 | 214 | 158 | 216 | 235 | 167 | 1939 | 1939 | 215,44 | 215,44 |
2. | Veijo Ylitörmä | Boltsi-72 1 | 265 | 224 | 192 | 205 | 179 | 211 | 189 | 247 | 224 | 1936 | 1936 | 215,11 | 215,11 |
3. | Eila Pitkänen | Boltsi-72 2 | 213 | 213 | 186 | 223 | 157 | 179 | 204 | 215 | 203 | 1793 | 1883 | 199,22 | 209,22 |
9. | Visvaldis Trokša | Zelta Prizma | 219 | 235 | 189 | 187 | 177 | 180 | 189 | 201 | 204 | 1781 | 1781 | 197,89 | 197,89 |
10. | Veronika Hudjakova | TenPin LV | 190 | 180 | 199 | 195 | 187 | 234 | 161 | 169 | 170 | 1685 | 1775 | 187,22 | 197,22 |
14. | Andrejs Zilgalvis | Zelta Prizma | 203 | 213 | 237 | 160 | 192 | 170 | 203 | 173 | 205 | 1756 | 1756 | 195,11 | 195,11 |
19. | Jurijs Dolgovs | TenPin LV | 191 | 159 | 161 | 217 | 213 | 174 | 217 | 219 | 158 | 1709 | 1709 | 189,89 | 189,89 |
24 | Jeļena Bistrova | TenPin LV | 223 | 204 | 131 | 174 | 153 | 181 | 175 | 148 | 168 | 1557 | 1647 | 173,00 | 183,00 |
27. | Arvils Sproģis | Zelta Prizma | 195 | 181 | 196 | 189 | 148 | 150 | 243 | 177 | 158 | 1637 | 1637 | 181,89 | 181,89 |
28. | Haralds Zeidmanis | Zelta Prizma | 180 | 242 | 184 | 153 | 117 | 183 | 189 | 198 | 174 | 1620 | 1620 | 180,00 | 180,00 |
Rezultāti excel: Baltic Tour 2015 XXIV Tallinn