Brunswick Estonian Open 2014 Qualification after 2nd day.

Brunswick Estonian Open 2015 Qualification
Pos. Name Country Hdp/Bns P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Avg. Total
1. Pasi Uotila Finland 0 260 238 227 228 257 223 1433 238,83 1433
2. Kert Truus Estonia 0 203 224 245 218 223 265 1378 229,67 1378
3. Raul Beekmann Estonia 0 195 247 188 286 215 217 1348 224,67 1348
4. Carl Kinnunen Estonia 0 206 187 215 193 267 213 1281 213,50 1281
5. Margo Meenisk Estonia 0 212 234 222 224 207 181 1280 213,33 1280
6. Aki Jaakkola Finland 0 231 167 233 209 191 221 1252 208,67 1252
7. Linus Boström Finland 0 183 230 207 236 204 170 1230 205,00 1230
8. Terje Roosi Estonia 48 204 185 180 235 167 201 1172 195,33 1220
9. Peteris Cimdins Latvia 0 162 176 187 195 239 221 1180 196,67 1180
10. Udo Sulp Estonia 0 206 228 184 212 170 178 1178 196,33 1178
11. Raili Vaarpuu Estonia 48 164 167 190 237 177 177 1112 185,33 1160
12. Jaare Pentus Estonia 0 195 157 197 244 175 183 1151 191,83 1151
13. Kim Kraappa Finland 0 220 171 245 160 188 167 1151 191,83 1151
14. Marek Tammsoo Estonia 0 165 189 207 174 209 196 1140 190,00 1140
15. Riina Veiram Estonia 48 150 235 191 156 142 213 1087 181,17 1135
16. Jaanus Jaanimägi Estonia 0 213 206 159 212 211 133 1134 189,00 1134
17. Martins Vilnis Latvia 0 172 210 167 214 146 215 1124 187,33 1124
18. Jüri Ristimägi Estonia 0 204 171 213 190 147 184 1109 184,83 1109
19. Sigrid Reiman Estonia 48 145 210 161 180 175 182 1053 175,50 1101
20. Piia Pearce Estonia 48 202 155 147 179 163 205 1051 175,17 1099
21. Edgar Poish Latvia 0 159 184 157 195 232 171 1098 183,00 1098
22. Ülle Ristimägi Estonia 48 172 177 209 158 156 173 1045 174,17 1093
23. Meelis Malva Estonia 0 196 177 180 199 167 156 1075 179,17 1075
24. Maarja Alekand Estonia 48 226 130 149 157 167 191 1020 170,00 1068
25. Gabriel Veide Estonia 0 174 169 203 190 194 135 1065 177,50 1065
26. Hardi Dreier Estonia 0 213 213 152 150 165 171 1064 177,33 1064
27. Jüri Aleksandrov Estonia 0 169 172 168 158 160 217 1044 174,00 1044
28. Arturs Perepjolkins Latvia 0 137 220 147 170 143 223 1040 173,33 1040
29. Timo Raatikainen Finland 0 164 180 179 205 150 160 1038 173,00 1038
30. Jukka Iivonen Estonia 0 141 191 188 163 173 175 1031 171,83 1031
31. Jane Iivonen Estonia 48 176 193 130 200 128 150 977 162,83 1025
32. Raino Pobbol Estonia 0 153 201 184 167 141 173 1019 169,83 1019
33. Taimi Dreier Estonia 48 191 159 131 144 157 188 970 161,67 1018
34. Raivo Vähi Estonia 0 179 199 146 147 171 173 1015 169,17 1015
35. Andres Eerits Luxembourg 0 173 121 176 182 193 159 1004 167,33 1004
36. Aivar Leinemann Estonia 0 181 173 158 166 140 169 987 164,50 987
37. Jaak Karu Estonia 0 180 162 169 156 141 142 950 158,33 950
38. Sven Lubja Estonia 0 145 162 179 167 115 159 927 154,50 927
39. Mart Rõuk Estonia 0 113 149 151 162 166 137 878 146,33 878
40. Riina Lõhmus Estonia 32 169 155 161 171 656 164,00 688

Nākamie mūsējo starti:

SQUAD 18 – Friday
When:14.08.2015 11.00 h – 14.00 h

Name Country Club
  2. Artur Levikin Latvia A-Z Boulings
  3. Marija Tkacenko Latvia BBS
         

SQUAD 20 – Friday
When:14.08.2015 17.00 h – 20.00 h

  Name Country Club
  3. Artur Levikin Latvia A-Z Boulings
  4. Marija Tkacenko Latvia BBS
  5. Andis Darzinsh Latvia Ten Pin Club
  8. Elizabete Gorina Latvia TenPin
         

SQUAD 21 – Friday
When:14.08.2015 20.00 h – 23.00 h

    Name Country Club
  6. Arvils Sprogis Latvia Zelta Prizma
         

Informācija ņemta no: http://estopen.amb.ee/

Share This

Share This

Share this post with your friends!