Official website: EYC 2019
Results: EYC 2019
Livestream: EYC 2019
Photos: EYC 2019
Prese:
http://www.la.lv
http://sportacentrs.com/
https://lr4.lsm.lv/
https://m.lv.sputniknews.ru/
Latvija:
Masters:
Artemijs Hudjakovs izstājas 2 kārtā.
All Events:
Artemijs Hudjakovs: 8.vieta (3905 punkti);
Arvīds Ermans: 54 vieta (3328 punkti);
Rihards Kovaļenko: 49.vieta (3356 punkti);
Sergejs Kiseļovs: 71.vieta (3202 punkti).
Kopā: 96 dalībnieki.
Singles:
Artemijs Hudjakovs – 3.vieta (vienīgais čempionātā uzmestais 300) – Pusfināla rezultāts: 156. Kopā 95 dalībnieki.
Teams:
Latvijai 15 vieta no 22 komandām.
Doubles:
Latvijas 1 pārim – 10 vieta no 46 pāriem;
Latvijas 2 pārim – 28 vieta no 46 pāriem.
Name | Discipline | Gender | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 1 Artemijs Hudjakovs | Doubles | Boys | 171 | 223 | 228 | 236 | 194 | 227 | 213.17 |
LV 1 Rihards Kovalenko | Doubles | Boys | 233 | 200 | 156 | 181 | 223 | 154 | 191.17 |
LV 2 Arvids Ermans | Doubles | Boys | 178 | 183 | 202 | 190 | 185 | 185 | 187.17 |
LV 2 Sergejs Kiselovs | Doubles | Boys | 167 | 193 | 178 | 155 | 216 | 190 | 183.17 |
This year medals: Doubles/Teams/All Events/Singles
Last year medals:
21.04.2019
From To Activity
08.00 09.00 Lane Maintenance
09.00 10.15 Girls & Boys Masters, Step 1 (2 X 8 matches)
10.15 11.30 Girls & Boys Masters, Step 2 (2 X 8 matches) – startēs Artemijs
11.30 12.15 Lane Maintenance
12.15 13.30 Girls & Boys Masters, Step 3 (2 X 4 matches)
13.30 14.30 Girls & Boys Masters, Step 4 (2 X 2 matches)
14.30 15.00 Break and Lane Maintenance
15.00 16.00 Girls Masters, Step 5
16.00 17.00 Boys Masters, Step 5
17.00 17.30 Medal Ceremonies Girls & Boys Masters
20.00 00.00 Banquet
20.04.
Girls Singles Finals / Boys Singles Finals
Artemjs pusfinālā piekāpjas holandietim un izcīna bronzas medaļu Latvijai. Jau rītdien startē prestižākās kategorijas spēles – Masters. Artemijs ierindojās top 8 All Events kategorijā, tāpēc pirmā kārta viņam jāizlaiž. Gaidīsim rītdienu un cerēsim uz vēl kādu medaļu. Turam īkšķus!
All Event Girls
Girls Singles qualification
19.04.
All Event Boys
Boys Singles qualification
Labas ziņas atnākušas no Austrijas. Artemijs Hudjakovs izcīna 4 vietu kvalifikācijā, uzmet pirmo 300 čempionātā un nodrošina medaļu Latvijai Eiropas čempionātā. Zīmīgi, ka labāko spēles rezultātu Artemijam izdevās uzmest pēdējā kvalifikācijas partijā, tādējādi arī nodrošinot vietu pusinālā. Apsveicam un gaidām rītdienu, kad tiks izspēlētas pusfinala spēles. Artemijs spēlēs pret pirmo vietu kvalifikācijā – Brent de Ruiter no Nīderlandes. All Event kategorijā Artemijam 8 vieta; Rihardam Kovaļenko 49 vieta; Arvīdam Ermanim 54 vieta; Sergejam Kiseļovam 71 vieta.
18.04.
Girls Team Finals
Girls Team qualification
Boys Team Finals
Boys Team qualification
Noslēgušās kvalifikācijas spēles kategorijā ” Teams”. Latvijas puiši saglabāja 15 vietu un no tālākas cīņas šajā kategorijā izstājās. Pirmais četrinieks: Francijas, Vācijas, Dānijas un Beļģijas vienaudži. Labākais rezultāts Latvijas valstvienībā: Artemijam Hudjakovam, vidējais 208.8. Puišu All Event kategorijā Artemijam pagaidām augstā 13 vieta. All Events kategorijā tiek summēta spēlētāju ķegļu summa kategorijās Singles, Doubles, Teams. Kategorijā Masters nākamajai kārtai kvalificējas labākie 24 dalībnieki. Līdz kārotajam top 8 tikai 56 ķegļi. Jau rītdien spēles kategorijā Singles.
17.04.
Girls Team qualification (1-3 games)
Boys Team qualification (1-3 games)
Pēc 3 izspēlētām partijām kategorijā ” Teams” Latvijas puiši ierindojas 15 vietā no 22 komandām. Pirmais četrinieks: Francijas, Dānijas, Somijas un Krievijas vienaudži. 4-6 spēles jau rītdien, kad arī noskaidrosies pusfinālisti. Labākais rezultāts Latvijas valstvienībā: Artemijam Hudjakovam, vidējais 206. Puišu All Event kategorijā Artemijam pagaidām augstā 12 vieta. All Events kategorijā tiek summēta spēlētāju ķegļu summa kategorijās Singles, Doubles, Teams. Kategorijā Masters nākamajai kārtai kvalificējas labākie 24 dalībnieki.
15.04.-16.04.
Nākamais mūsējo starts:
17.04.
09.00 | 12.15 | Boys Team, Block 1 |
Doubles Girls
Double Boys
Congratulations to Germany 2, Germany 1, Netherlands 1 and Finland 1 for making it to the semifinals.
Latvijas 1 pārim – 10 vieta no 46 pāriem;
Latvijas 2 pārim – 28 vieta no 46 pāriem.
Name | Discipline | Gender | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 1 Artemijs Hudjakovs | Doubles | Boys | 171 | 223 | 228 | 236 | 194 | 227 | 213.17 |
LV 1 Rihards Kovalenko | Doubles | Boys | 233 | 200 | 156 | 181 | 223 | 154 | 191.17 |
LV 2 Arvids Ermans | Doubles | Boys | 178 | 183 | 202 | 190 | 185 | 185 | 187.17 |
LV 2 Sergejs Kiselovs | Doubles | Boys | 167 | 193 | 178 | 155 | 216 | 190 | 183.17 |
14.04.
SCHEDULE
FRIDAY, 12-04-2019
From | To | Activity |
14.00 | 20.00 | Unofficial Practice |
14.00 | 20.00 | Ball Registration |
SATURDAY, 13-04-2019
From | To | Activity |
– | – | Last day of team arrivals |
10.00 | 20.00 | Unofficial Practice |
10.00 | 20.00 | Ball Registration |
SUNDAY, 14-04-2019
From | To | Activity |
10.00 | 17.00 | Ball Registration |
08.00 | 09.00 | Lane Maintenance |
9.30 | 10.00 | Team Managers meeting |
10.30 | 12.00 | Official Practice Squad 1 |
12.00 | 13.00 | Lane Maintenance |
13.00 | 14.30 | Official Practice Squad 2 |
14.30 | 15.30 | Lane Maintenance |
15.30 | 17.00 | Official Practice Squad 3 |
17.00 | 18.00 | Break and line up |
18.00 | 18.30 | Opening Ceremony in the centre |
MONDAY, 15-04-2019
From | To | Activity |
08.00 | 09.00 | Lane Maintenance |
09.00 | 12.15 | Boys Doubles Squad 1 |
12.15 | 13.15 | Lane Maintenance |
13.15 | 16.30 | Boys Doubles Squad 2 |
TUESDAY, 16-04-2019
From | To | Activity |
08.00 | 09.00 | Lane Maintenance |
09.00 | 12.15 | Girls Doubles Squad 1 |
12.15 | 13.15 | Lane Maintenance |
13.15 | 16.30 | Girls Doubles Squad 2 |
16.30 | 17.15 | Lane Maintenance |
17.15 | 18.00 | Girls & Boys Doubles Semi Finals |
18.00 | 18.15 | Break |
18.15 | 19.00 | Girls & Boys Doubles Finals |
19.00 | 19.30 | Medal Ceremonies Girls & Boys Doubles |
WEDNESDAY, 17-04-2019
From | To | Activity |
08.00 | 09.00 | Lane Maintenance |
09.00 | 12.15 | Boys Team, Block 1 |
12.15 | 13.15 | Lane Maintenance |
13.15 | 16.30 | Girls Team, Block 1 |
THURSDAY, 18-04-2019
From | To | Activity |
08.00 | 09.00 | Lane Maintenance |
09.00 | 12.15 | Boys Team Squad A (Highest ranked) |
12.15 | 13.15 | Lane Maintenance |
13.15 | 16.30 | Girls Team Squad 2 |
16.30 | 17.15 | Lane Maintenance |
17.15 | 18.30 | Girls & Boys Team, Semi Finals |
18.30 | 18.45 | Break |
18.45 | 20.00 | Girls & Boys Team, Finals |
20.00 | 20.30 | Medal Ceremonies Girls & Boys Team |
FRIDAY, 19-04-2019
From | To | Activity |
08.00 | 09.00 | Lane Maintenance |
09.00 | 12.15 | Boys Singles, Squad 1 |
12.15 | 13.15 | Lane Maintenance |
13.15 | 16.30 | Boys Singles, Squad 2 |
SATURDAY, 20-04-2019
From | To | Activity |
08.00 | 09.00 | Lane Maintenance |
09.00 | 12.15 | Girls Singles, Squad 1 |
12.15 | 13.15 | Lane Maintenance |
13.15 | 16.30 | Girls Singles, Squad 2 |
16.30 | 17.15 | Lane Maintenance |
17.15 | 17.45 | Girls & Boys, Singles Semi Finals |
17.45 | 18.00 | Break |
18.00 | 18.30 | Girls & Boys, Singles Finals |
18.30 | 19.30 | Medal Ceremonies Girls & Boys Singles & All-Event |
SUNDAY, 21-04-2019
From | To | Activity |
08.00 | 09.00 | Lane Maintenance |
09.00 | 10.15 | Girls & Boys Masters, Step 1 (2 X 8 matches) |
10.15 | 11.30 | Girls & Boys Masters, Step 2 (2 X 8 matches) |
11.30 | 12.15 | Lane Maintenance |
12.15 | 13.30 | Girls & Boys Masters, Step 3 (2 X 4 matches) |
13.30 | 14.30 | Girls & Boys Masters, Step 4 (2 X 2 matches) |
14.30 | 15.00 | Break and Lane Maintenance |
15.00 | 16.00 | Girls Masters, Step 5 |
16.00 | 17.00 | Boys Masters, Step 5 |
17.00 | 17.30 | Medal Ceremonies Girls & Boys Masters |
20.00 | 00.00 | Banquet |
MONDAY, 22-04-2019
From | To | Activity |
– | – | Departure |