Pusfināls:
Komandas sastāvs:
Artūrs Ļevikins
Jānis Dzalbs
Ivars Vinters
Rolands Vecums-Veco
Miks Zvaigzne
Reina Smikarsta
Aivars Zizlāns
Spēļu grafiks:
Boulinga Centrs Bowlero 2015.g. 18 . oktobrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Sigus B | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Ints Krievkalns | 169 | 181 | 169 | 167 | 185 | 147 | 1018 | 169.67 | |||||||
2 | Serģejs Ļeonovs | 150 | 143 | 146 | 146 | 585 | 146.25 | |||||||||
3 | Arnis Laurāns | 181 | 168 | 156 | 144 | 189 | 220 | 1058 | 176.33 | |||||||
4 | Jānis Bojārs | 203 | 188 | 165 | 142 | 698 | 174.50 | |||||||||
5 | Axel Wolf | 214 | 184 | 146 | 172 | 716 | 179.00 | |||||||||
Summa: | 0 | 703 | 0 | 680 | 0 | 704 | 0 | 637 | 0 | 666 | 0 | 685 | 4075 | 169.79 | ||
Starpība | 28 | -40 | 57 | -70 | -7 | 71 | 39 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | GR8 | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Mārtiņš Vilnis | 162 | 145 | 107 | 210 | 157 | 187 | 968 | 161.33 | |||||||
2 | Aleksandrs Titkovs | 177 | 133 | 191 | 149 | 183 | 148 | 981 | 163.50 | |||||||
3 | Pēteris Cimdiņš | 178 | 239 | 194 | 200 | 221 | 166 | 1198 | 199.67 | |||||||
4 | Artūrs Perepjolkins | 158 | 203 | 155 | 148 | 112 | 113 | 889 | 148.17 | |||||||
Summa: | 0 | 675 | 0 | 720 | 0 | 647 | 0 | 707 | 0 | 673 | 0 | 614 | 4036 | 168.17 | ||
Starpība | -28 | 40 | -57 | 70 | 7 | -71 | -39 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Sigus B | 8 | |||||||||||||||
GR8 | 6 |
Boulinga Centrs Bowlero 2015.g. 18 . oktobrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | A-Z Boulings | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Artūrs Ļevikins | 181 | 202 | 269 | 190 | 184 | 1026 | 205.20 | ||||||||
2 | Ivars Vinters | 202 | 200 | 185 | 167 | 156 | 154 | 1064 | 177.33 | |||||||
3 | Rolands Vecums-Veco | 182 | 213 | 166 | 150 | 215 | 926 | 185.20 | ||||||||
4 | Jānis Dzalbs | 189 | 202 | 201 | 152 | 156 | 190 | 1090 | 181.67 | |||||||
5 | Reina Smikarsta | 8 | 141 | 8 | 146 | 287 | 143.50 | |||||||||
Summa: | 0 | 754 | 0 | 817 | 0 | 821 | 8 | 618 | 8 | 656 | 0 | 743 | 4409 | 169.58 | ||
Starpība | 165 | 136 | 136 | -14 | 47 | 78 | 548 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Red Star | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Maksims Gerasimenko | 137 | 182 | 184 | 154 | 147 | 153 | 957 | 159.50 | |||||||
2 | Nazars Poršņovs | 118 | 122 | 146 | 161 | 166 | 166 | 879 | 146.50 | |||||||
3 | Dmitrijs Dumcevs | 161 | 185 | 203 | 169 | 142 | 199 | 1059 | 176.50 | |||||||
4 | Vladislavs Saveļjevs | 173 | 192 | 152 | 148 | 154 | 147 | 966 | 161.00 | |||||||
Summa: | 0 | 589 | 0 | 681 | 0 | 685 | 0 | 632 | 0 | 609 | 0 | 665 | 3861 | 160.88 | ||
Starpība | -165 | -136 | -136 | 14 | -47 | -78 | -548 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
A-Z Boulings | 12 | |||||||||||||||
Red Star | 2 |
Boulinga Centrs Bowlero 2015.g. 18 . oktobrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Jurijs Dolgovs | 156 | 192 | 200 | 151 | 153 | 119 | 971 | 161.83 | |||||||
2 | Jeļena Bistrova | 8 | 112 | 8 | 152 | 8 | 138 | 8 | 169 | 8 | 160 | 8 | 152 | 883 | 147.17 | |
3 | Inokentijs Hudjakovs | 8 | 166 | 8 | 197 | 8 | 167 | 8 | 132 | 8 | 157 | 8 | 150 | 969 | 161.50 | |
4 | Veronika Hudjakova | 8 | 203 | 8 | 216 | 8 | 207 | 8 | 139 | 8 | 179 | 8 | 166 | 1110 | 185.00 | |
Summa: | 24 | 661 | 24 | 781 | 24 | 736 | 24 | 615 | 24 | 673 | 24 | 611 | 4077 | 103.92 | ||
Starpība | -60 | 47 | 35 | -116 | -74 | -154 | -322 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Dream Team | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Vladimirs Pribiļevs | 232 | 154 | 172 | 172 | 198 | 221 | 1149 | 191.50 | |||||||
2 | Marija Tkačenko | 8 | 166 | 8 | 225 | 8 | 141 | 8 | 189 | 8 | 201 | 8 | 155 | 1077 | 179.50 | |
3 | Igors Gnocs | 129 | 168 | 181 | 138 | 147 | 169 | 932 | 155.33 | |||||||
4 | Dmitrijs Čebotarjovs | 186 | 179 | 199 | 224 | 193 | 212 | 1193 | 198.83 | |||||||
Summa: | 8 | 721 | 8 | 734 | 8 | 701 | 8 | 731 | 8 | 747 | 8 | 765 | 4399 | 151.41 | ||
Starpība | 60 | -47 | -35 | 116 | 74 | 154 | 322 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Ten Pin | 4 | |||||||||||||||
Dream Team | 10 |
Boulinga Centrs Spāre 2015.g. 06. novembrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | A-Z Boulings | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Miks Zvaigzne | 166 | 174 | 191 | 169 | 208 | 173 | 1081 | 180.17 | |||||||
2 | Rolands Vecums-Veco | 159 | 136 | 207 | 190 | 192 | 206 | 1090 | 181.67 | |||||||
3 | Artūrs Ļevikins | 191 | 210 | 233 | 183 | 187 | 212 | 1216 | 202.67 | |||||||
4 | Reina Smikarsta | 8 | 158 | 8 | 189 | 8 | 156 | 8 | 159 | 8 | 143 | 8 | 188 | 993 | 165.50 | |
Summa: | 8 | 682 | 8 | 717 | 8 | 795 | 8 | 709 | 8 | 738 | 8 | 787 | 4428 | 182.50 | ||
Starpība | -125 | 22 | 61 | 77 | -7 | 85 | 113 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | GR8 | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Aleksandrs Titkovs | 179 | 149 | 201 | 131 | 191 | 192 | 1043 | 173.83 | |||||||
2 | Mārtiņš Vilnis | 179 | 170 | 153 | 168 | 195 | 207 | 1072 | 178.67 | |||||||
3 | Artūrs Perepjolkins | 224 | 140 | 192 | 101 | 657 | 164.25 | |||||||||
4 | Pēteris Cimdiņš | 225 | 236 | 188 | 232 | 184 | 177 | 1242 | 207.00 | |||||||
5 | Kristaps Liecinieks | 175 | 126 | 301 | 150.50 | |||||||||||
Summa: | 0 | 807 | 0 | 695 | 0 | 734 | 0 | 632 | 0 | 745 | 0 | 702 | 4315 | 179.79 | ||
Starpība | 125 | -22 | -61 | -77 | 7 | -85 | -113 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
A-Z Boulings | 10 | |||||||||||||||
GR8 | 4 |
Boulinga Centrs Spāre 2015.g. 07 . novembrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Dream Team | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | M.Tkačenko | 8 | 192 | 8 | 179 | 8 | 169 | 540 | 180.00 | |||||||
2 | T.Kožemjakina | 8 | 115 | 8 | 152 | 8 | 203 | 8 | 235 | 8 | 234 | 8 | 225 | 1164 | 194.00 | |
3 | V.Pribiļevs | 190 | 184 | 216 | 225 | 233 | 182 | 1230 | 205.00 | |||||||
4 | E.Jansons | 144 | 228 | 209 | 215 | 206 | 255 | 1257 | 209.50 | |||||||
5 | N.Ļevikins | 224 | 226 | 193 | 643 | 214.34 | ||||||||||
Summa: | 16 | 657 | 16 | 759 | 16 | 813 | 8 | 907 | 8 | 907 | 8 | 863 | 4906 | 210.17 | ||
Starpība | -156 | -111 | 68 | 32 | 89 | 105 | 27 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Sigus B | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | I.Krievkalns | 244 | 199 | 177 | 192 | 167 | 159 | 1138 | 189.67 | |||||||
2 | A.Laurāns | 145 | 200 | 179 | 288 | 216 | 198 | 1226 | 204.33 | |||||||
3 | D.Masčenko | 185 | 227 | 210 | 194 | 215 | 184 | 1215 | 202.50 | |||||||
4 | A.Belickis | 239 | 244 | 179 | 201 | 220 | 217 | 1300 | 216.67 | |||||||
Summa: | 0 | 813 | 0 | 870 | 0 | 745 | 0 | 875 | 0 | 818 | 0 | 758 | 4879 | 203.29 | ||
Starpība | 156 | 111 | -68 | -32 | -89 | -105 | -27 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Dream Team | 10 | |||||||||||||||
Sigus B | 4 |
Boulinga Centrs Bowlero 2015.g. 08 . novembrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Red Star | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Nazars Porsnevs | 0 | 155 | 0 | 207 | 0 | 161 | 0 | 159 | 0 | 145 | 0 | 190 | 1017 | 169.5 | |
2 | Maksims Gerasimenko | 0 | 181 | 0 | 176 | 0 | 182 | 0 | 138 | 0 | 139 | 0 | 202 | 1018 | 169.666666667 | |
3 | Vladislavs Saveljevs | 0 | 226 | 0 | 169 | 0 | 198 | 0 | 155 | 0 | 176 | 0 | 165 | 1089 | 181.5 | |
4 | Dmitrijs Dumcevs | 0 | 198 | 0 | 161 | 0 | 183 | 0 | 153 | 0 | 205 | 0 | 244 | 1144 | 190.666666667 | |
Summa: | 0 | 760 | 0 | 713 | 0 | 724 | 0 | 605 | 0 | 665 | 0 | 801 | 4268 | 177.83 | ||
Starpība | 86 | 50 | 64 | -111 | -40 | 54 | 103 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Jelena Bistrova | 8 | 184 | 8 | 128 | 8 | 113 | 8 | 167 | 8 | 168 | 8 | 186 | 946 | 157.666666667 | |
2 | Veronika Hudjakova | 8 | 161 | 8 | 191 | 8 | 168 | 8 | 211 | 8 | 159 | 8 | 174 | 1064 | 177.333333333 | |
3 | Jelena Sorohova | 8 | 129 | 8 | 161 | 8 | 159 | 8 | 153 | 8 | 180 | 8 | 170 | 952 | 158.666666667 | |
4 | Juris Dolgovs | 0 | 176 | 0 | 159 | 0 | 196 | 0 | 161 | 0 | 174 | 0 | 193 | 1059 | 176.5 | |
Summa: | 24 | 674 | 24 | 663 | 24 | 660 | 24 | 716 | 24 | 705 | 24 | 747 | 4165 | 173.54 | ||
Starpība | -86 | -50 | -64 | 111 | 40 | -54 | -103 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Red Star | 10 | |||||||||||||||
Ten Pin | 4 |
Boulinga Centrs Spāre 2015.g. 22. novembrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Dream Team | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | E.Jansons | 194 | 233 | 230 | 226 | 192 | 257 | 1332 | 222.00 | |||||||
2 | V.Pribiļevs | 203 | 180 | 235 | 245 | 219 | 218 | 1300 | 216.67 | |||||||
3 | M.Tkačenko | 8 | 228 | 8 | 203 | 8 | 176 | 8 | 235 | 8 | 236 | 8 | 237 | 1315 | 219.17 | |
4 | T.Kožemjakina | 8 | 170 | 8 | 177 | 8 | 236 | 8 | 200 | 8 | 235 | 8 | 187 | 1205 | 200.83 | |
Summa: | 16 | 811 | 16 | 809 | 16 | 893 | 16 | 922 | 16 | 898 | 16 | 915 | 5248 | 218.67 | ||
Starpība | 13 | 53 | 0 | 201 | 77 | 70 | 414 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | GR8 | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | P.Cimdiņš | 247 | 248 | 289 | 238 | 203 | 213 | 1438 | 239.67 | |||||||
2 | M.Vilnis | 174 | 169 | 192 | 188 | 201 | 222 | 1146 | 191.00 | |||||||
3 | A.Perepjolkins | 187 | 178 | 223 | 168 | 164 | 190 | 1110 | 185.00 | |||||||
4 | A.Titkovs | 190 | 161 | 189 | 127 | 253 | 220 | 1140 | 190.00 | |||||||
Summa: | 0 | 798 | 0 | 756 | 0 | 893 | 0 | 721 | 0 | 821 | 0 | 845 | 4834 | 201.42 | ||
Starpība | -13 | -53 | 0 | -201 | -77 | -70 | -414 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Dream Team | 13 | |||||||||||||||
GR8 | 1 |
Boulinga Centrs Bowlero 2015.g. 22. novembrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | A-Z Boulings | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Artūrs Ļevikins | 216 | 267 | 214 | 192 | 233 | 193 | 1315 | 219.17 | |||||||
2 | Jānis Dzalbs | 157 | 166 | 210 | 224 | 198 | 162 | 1117 | 186.17 | |||||||
3 | Ivars Vinters | 183 | 182 | 175 | 235 | 160 | 135 | 1070 | 178.33 | |||||||
4 | Miks Zvaigzne | 158 | 186 | 205 | 202 | 150 | 184 | 1085 | 180.83 | |||||||
Summa: | 0 | 714 | 0 | 801 | 0 | 804 | 0 | 853 | 0 | 741 | 0 | 674 | 4587 | 191.12 | ||
Starpība | -19 | 268 | 81 | 170 | -3 | -152 | 345 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Jeļena Bistrova | 8 | 161 | 8 | 128 | 8 | 182 | 8 | 169 | 8 | 202 | 8 | 204 | 1046 | 174.33 | |
2 | Julians Visocskis | 205 | 137 | 171 | 137 | 225 | 180 | 1055 | 175.83 | |||||||
3 | Veronika Hudjakova | 8 | 222 | 8 | 131 | 8 | 176 | 8 | 189 | 8 | 170 | 8 | 183 | 1071 | 178.50 | |
4 | Jurijs Dolgovs | 129 | 121 | 178 | 172 | 131 | 243 | 974 | 162.33 | |||||||
Summa: | 16 | 733 | 16 | 533 | 16 | 723 | 16 | 683 | 16 | 744 | 16 | 826 | 4242 | 176.75 | ||
Starpība | 19 | -268 | -81 | -170 | 3 | 152 | -345 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
A-Z Boulings | 8 | |||||||||||||||
Ten Pin | 6 |
Boulinga Centrs Spāre 2015.g. 28. novembrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Sigus B | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | I.Krievkalns | 217 | 160 | 377 | 188.50 | |||||||||||
2 | A.Wolf | 187 | 195 | 222 | 215 | 169 | 240 | 1228 | 204.67 | |||||||
3 | S.Ļeonovs | 221 | 199 | 244 | 158 | 213 | 1035 | 207.00 | ||||||||
4 | K.Maslova | 8 | 195 | 8 | 179 | 8 | 185 | 8 | 174 | 8 | 182 | 915 | 183.00 | |||
0 | 0.00 | |||||||||||||||
Summa: | 8 | 607 | 8 | 603 | 8 | 614 | 8 | 641 | 0 | 487 | 8 | 643 | 3595 | 199.72 | ||
Starpība | -62 | 120 | 103 | 105 | -122 | 109 | 253 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Red Star | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | E.Vilnis | 233 | 162 | 159 | 187 | 215 | 160 | 1116 | 186.00 | |||||||
2 | D.Dumcevs | 245 | 149 | 181 | 216 | 221 | 245 | 1257 | 209.50 | |||||||
3 | M.Gerasimenko | 191 | 172 | 171 | 133 | 173 | 129 | 969 | 161.50 | |||||||
0 | 0.00 | |||||||||||||||
Summa: | 0 | 669 | 0 | 483 | 0 | 511 | 0 | 536 | 0 | 609 | 0 | 534 | 3342 | 185.67 | ||
Starpība | 62 | -120 | -103 | -105 | 122 | -109 | -253 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Sigus B | 10 | |||||||||||||||
Red Star | 4 |
Boulinga Centrs Spāre 2015.g. 28. decembrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | A. Hudjakovs | 8 | 178 | 8 | 165 | 8 | 168 | 8 | 131 | 8 | 176 | 8 | 133 | 951 | 158.50 | |
2 | J. Visockis | 151 | 174 | 192 | 192 | 199 | 180 | 1088 | 181.33 | |||||||
3 | J. Dolgovs | 159 | 130 | 203 | 159 | 149 | 200 | 1000 | 166.67 | |||||||
4 | V. Hudjakova | 8 | 193 | 8 | 137 | 8 | 100 | 8 | 175 | 8 | 165 | 8 | 204 | 974 | 162.33 | |
5 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
Summa: | 16 | 697 | 16 | 622 | 16 | 679 | 16 | 673 | 16 | 705 | 16 | 733 | 4109 | 120.38 | ||
Starpība | -104 | -230 | -64 | -91 | -106 | -43 | -638 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | GR8 | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | P. Cimdiņš | 191 | 247 | 268 | 245 | 245 | 209 | 1405 | 234.17 | |||||||
2 | M. Vilnis | 210 | 149 | 168 | 161 | 176 | 145 | 1009 | 168.17 | |||||||
3 | A. Perepjolkins | 212 | 244 | 166 | 167 | 214 | 255 | 1258 | 209.67 | |||||||
4 | A. Titkovs | 188 | 212 | 141 | 191 | 176 | 167 | 1075 | 179.17 | |||||||
5 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||
Summa: | 0 | 801 | 0 | 852 | 0 | 743 | 0 | 764 | 0 | 811 | 0 | 776 | 4747 | 197.79 | ||
Starpība | 104 | 230 | 64 | 91 | 106 | 43 | 638 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Ten Pin | 0 | |||||||||||||||
GR8 | 14 |
A-Z Boulinga Centrs 2015.g. 19. decembrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | A-Z Boulings | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Artūrs Ļevikins | 187 | 236 | 267 | 226 | 278 | 212 | 1406 | 234.33 | |||||||
2 | Jānis Dzalbs | 188 | 180 | 145 | 176 | 152 | 180 | 1021 | 170.17 | |||||||
3 | Ivars Vinters | 195 | 182 | 127 | 190 | 202 | 202 | 1098 | 183.00 | |||||||
4 | Miks Zvaigzne | 160 | 151 | 140 | 143 | 162 | 155 | 911 | 151.83 | |||||||
Summa: | 0 | 730 | 0 | 749 | 0 | 679 | 0 | 735 | 0 | 794 | 0 | 749 | 4436 | 184.83 | ||
Starpība | 69 | 66 | 68 | 81 | -41 | 107 | 350 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Sigus B | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Aivars Belickis | 173 | 205 | 136 | 146 | 258 | 138 | 1056 | 176.00 | |||||||
2 | Arnis Laurans | 147 | 170 | 179 | 177 | 192 | 157 | 1022 | 170.33 | |||||||
3 | Ints Krievkalns | 176 | 125 | 147 | 142 | 203 | 183 | 976 | 162.67 | |||||||
4 | Sigutis Briedis | 165 | 183 | 149 | 189 | 182 | 164 | 1032 | 172.00 | |||||||
Summa: | 0 | 661 | 0 | 683 | 0 | 611 | 0 | 654 | 0 | 835 | 0 | 642 | 4086 | 170.25 | ||
Starpība | -69 | -66 | -68 | -81 | 41 | -107 | -350 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
A-Z Boulings | 12 | |||||||||||||||
Sigus B | 2 |
Boulinga Centrs Spāre 2015.g. 29. decembrī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Dream Team | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | V.Pribilevs | 186 | 237 | 211 | 225 | 224 | 205 | 1288 | 214.67 | |||||||
2 | N.Ovčinnikovs | 182 | 258 | 258 | 182 | 198 | 225 | 1303 | 217.17 | |||||||
3 | T.Kožemjakina | 8 | 167 | 8 | 180 | 8 | 215 | 8 | 190 | 8 | 152 | 8 | 211 | 1115 | 185.83 | |
4 | M.Tkačenko | 8 | 191 | 8 | 194 | 8 | 221 | 8 | 188 | 8 | 231 | 8 | 229 | 1254 | 209.00 | |
Summa: | 16 | 742 | 16 | 885 | 16 | 921 | 16 | 801 | 16 | 821 | 16 | 886 | 5056 | 210.67 | ||
Starpība | 20 | 231 | 211 | -15 | 158 | 206 | 811 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Komandas nosaukums: | Red Star | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | M.Gerasimenko | 177 | 182 | 221 | 259 | 145 | 191 | 1175 | 195.83 | |||||||
2 | J.Kuncevičs | 212 | 144 | 156 | 173 | 193 | 146 | 1024 | 170.67 | |||||||
3 | N.Poršnjovs | 179 | 172 | 163 | 179 | 130 | 206 | 1029 | 171.50 | |||||||
4 | D.Dumcevs | 154 | 156 | 170 | 205 | 195 | 137 | 1017 | 169.50 | |||||||
Summa: | 0 | 722 | 0 | 654 | 0 | 710 | 0 | 816 | 0 | 663 | 0 | 680 | 4245 | 176.88 | ||
Starpība | -20 | -231 | -211 | 15 | -158 | -206 | -811 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Summa | Punkti | |||||||||||||||
Dream Team | 12 | |||||||||||||||
Red Star | 2 |
Boulinga Centrs Spāre 2016.g. 15. janvārī | ||||||||||||||||
Komandas nosaukums: | GR8 | |||||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | HDC | 6. spēle | Summa | Vidējais | ||
1 | Pēteris Cimdiņš | 230 | 256 | 186 | 171 | 230 | 182 | 1255 | 209.17 | |||||||
2 | Aleksandrs Titkovs | 216 | 193 | 170 | 195 | 148 | 145 | 1067 | 177.83 | |||||||
3 | Mārtiņš Vilnis | 220 | 132 | 151 | 184 | 137 | 171 | 995 | 165.83 | |||||||
