Mums 10 gadi! info@vissparboulingu.lv

Rezultāti uz 30.05., plkst. 13.20
20.00 startē pēdējā kvalifikācijas grupa.

Final format

28 players : 22 best from Qualification +2 best B-bowlers (official average up to180,0) + best of each Turbo game (games 2 and 5).

Special prizes

First 300-game or highest game 300 € (Jurijs Dolgovs)

Best B-bowler 200 €

Qualification best 200 €

Best senior (age 50+ when tournament starts) 100 €

Best junior (age 16 or less when tournament starts) 100 €

Rank Nimi/Name Vahetus A/B hcp TURBO 1 2 3 4 5 6 Sum Average
1 Pasi Uotila FIN 16 A     268 230 191 258 259 235 1441 240,2
2 Joona Lehtonen FIN 17 A     203 256 248 242 194 290 1433 238,8
3 Lauri Sipilä FIN 17 A     244 228 191 212 214 298 1387 231,2
4 Jurijs Dolgovs LAT 3 A     267 220 300 211 184 203 1385 230,8
5 Kari Murtomäki FIN 16 A     242 248 213 209 215 250 1377 229,5
6 Jesse Kallio FIN 16 A     190 199 249 268 212 235 1353 225,5
7 Rasmus Parts EST 8A A     234 225 194 269 200 221 1343 223,8
8 Jere Oksanen FIN 16 A     236 207 239 224 203 232 1341 223,5
9 Raul Beekmann EST 14 A   T5 197 182 269 232 223 233 1336 222,7
10 Udo Sulp EST 3 A     226 237 226 246 204 184 1323 220,5
11 Mikko Pietilä FIN 12 A     196 210 203 256 216 235 1316 219,3
12 Ivari Lige EST 3 A     205 258 163 233 221 236 1316 219,3
13 Hardi Dreier EST 4 A     195 214 188 211 238 266 1312 218,7
14 Linus Boström FIN 16 A     226 212 201 232 210 228 1309 218,2
15 Silver Uibu EST 8A A     215 171 214 276 222 209 1307 217,8
16 Petri Murto FIN 16 A     248 268 160 177 238 216 1307 217,8
17 Olari Nebokat EST 7 A     237 245 168 203 279 164 1296 216,0
18 Jaanus Jaanimägi EST 16 A   T5 228 204 180 224 256 203 1295 215,8
19 Raimo Aitta-aho FIN 17 B     227 192 214 206 223 232 1294 215,7
20 Martins Vilnis LAT 3 A     215 234 242 212 210 180 1293 215,5
21 Taimar Lank EST 19 A     203 204 205 213 276 191 1292 215,3
22 Janis Zemitis LAT 17 A     220 227 204 202 188 246 1287 214,5
23 Ivars Vinters LAT 3 A     201 213 254 182 201 235 1286 214,3
24 Vladimirs Pribilevs LAT 4 A     243 137 236 244 213 204 1277 212,8
25 Juho Mäkelä FIN 19 A     203 222 173 257 209 205 1269 211,5
26 Marek Tammsoo EST 18 A     213 170 233 268 201 179 1264 210,7
27 Ülle Ristimägi EST 3 B 10   190 206 255 170 198 181 1260 200,0
28 Heikki Haljasmets EST 18 A     193 221 223 214 191 216 1258 209,7
29 Julians Visockis LAT 3 A     181 245 205 152 204 259 1246 207,7
30 Andis Darzinš LAT 8 A     189 138 210 215 235 259 1246 207,7
31 Riho Rüütel EST 7 B     203 194 212 211 213 209 1242 207,0
32 Mikko Kaisti FIN 16 A     218 179 230 163 206 246 1242 207,0
33 Markku Ahola FIN 12 A     214 215 190 240 193 189 1241 206,8
34 Timo Murto FIN 16 A     234 214 189 186 222 192 1237 206,2
35 Veronika Hudjakova LAT 6 A 10   177 198 206 195 234 152 1222 193,7
36 Taimi Dreier EST 11 B 10   186 187 181 223 180 184 1201 190,2
37 Carl Kinnunen EST 17 B     232 211 222 244 161 128 1198 199,7
38 Tommi Kalliopuska FIN 17 A     216 206 165 158 248 196 1189 198,2
39 Mikko Isakow FIN 13 A     192 192 247 208 180 170 1189 198,2
40 Edgars Poišs LAT 6 A     171 158 247 214 179 211 1180 196,7
41 Hannu Kinnunen EST 17 B     145 206 199 203 179 242 1174 195,7
42 Nikolay Ovchinnikovs LAT 5 A     205 199 235 208 143 181 1171 195,2
43 Jüri Ristimägi EST 3 A     177 173 176 163 244 237 1170 195,0
44 Raivo Vähi EST 9 B     192 179 170 230 224 172 1167 194,5
45 Moonika Tamson EST 4 A 10   193 198 161 180 167 204 1163 183,8
46 Tauri Teevahi EST 2 B   T5 197 157 246 182 221 159 1162 193,7
47 Raivo Tamm EST 9 B   T2 229 183 180 214 169 182 1157 192,8
48 Arturs Perepjolkins LAT 3 A     181 200 202 226 167 174 1150 191,7
49 Eli Haga EST 8 B 10   169 156 204 208 152 200 1149 181,5
50 Peep Lepikult EST 8 B     188 177 206 181 191 203 1146 191,0
51 Jelena Bistrova LAT 3 B 10   185 193 127 182 225 164 1136 179,3
52 Meelis Malva EST 2 A     181 145 195 165 204 245 1135 189,2
53 Taavi Allsalu EST 8A B     182 176 181 212 176 201 1128 188,0
54 Toms Pultraks LAT 3 A     180 202 182 222 168 171 1125 187,5
55 Inara Ratnik EST 5 A 10   188 201 145 151 182 198 1125 177,5
56 Mart Rõuk EST 1 B     188 205 235 149 167 176 1120 186,7
57 Faustas Matiukas LIT 15 A     158 184 179 180 204 214 1119 186,5
58 Valentinas Pinelis LIT 15 B     171 211 207 157 206 165 1117 186,2
59 Peteris Cimdins LAT 3 A     175 159 188 188 168 218 1096 182,7
60 Sander Tamm EST 7 B   T2 T5 144 204 208 176 191 168 1091 181,8
61 Riina Lõhmus EST 3 B 10   159 188 171 158 191 158 1085 170,8
62 Jaare Pentus EST 18 A   T5 170 211 175 157 191 175 1079 179,8
63 Ants Katkosild EST 3 A     239 170 146 162 155 192 1064 177,3
64 Sirie Luik EST 5 B 10   165 168 156 148 169 192 1058 166,3
65 Jane Iivonen EST 1 B 10   159 153 210 142 155 176 1055 165,8
66 Jarkko Maunus FIN 16 A     171 182 137 178 169 213 1050 175,0
67 Tiia Lige EST 4 B 10   156 167 157 222 140 142 1044 164,0
68 Sven Lubja EST 4 B     188 177 179 170 156 156 1026 171,0
69 Priit Põldsamm EST 5 B     144 170 150 227 148 178 1017 169,5
70 Raul Pärn EST 3 B     197 135 178 154 161 190 1015 169,2
71 Teet Vares EST 4 B     156 152 180 211 142 170 1011 168,5
72 Veikko Parikka FIN 4 B     155 184 180 177 131 182 1009 168,2
73 Sigrid Reiman 9 B 10   197 153 147 145 132 173 1007 157,8
74 Tuomas Kilpi FIN 13 A     158 178 185 201 172 109 1003 167,2
75 Andrus Henga EST 3 B     164 149 142 180 152 178 965 160,8
76 Sille Männiste 9 B 10   149 113 140 120 126 178 886 137,7

 

Finals time shedule

9:00 Finals 1. round

11:00 Finals 2. round

13:00 Finals 3. round

14:00 Step-ladder 1.round

14:20 Step-ladder 2.round (Superfinal)

Ņemts no: http://www.peronabowling.ee/

Share This

Share This

Share this post with your friends!