Igaunijas pilsētā Pērnava norisinājās gadskārtējais boulinga turnīrs Pärnu Open 2015. No Latvijas dalību ņēma 14 dalībnieki. Vienīgais Latvijas pārstāvis, kuram izdevās pārvarēt kvalifikācijas kārtu ir Jurijs Dogovs, kurš vienīgais no visiem dalībniekiem uzmeta 300 punktus – vidējais 230.80. Konkurence ir ļoti liela, jo ar šo rezultātu Jurijs ierindojās tikai 15 vietā. Par kvalifikācijas uzvarētāju kļuva Vallo Lees EST – vidējais 246.20.
Diemžēl Jurijs izstājās jau 1 fināla kartā, uzrādot pat ļoti cienījamu vidējo rezultātu – 200.30. Jurijs ieņēma 13. vietu no 20. Tālāk kvalificējās 8.dalībnieki.
Ļoti iepriecināja ABL dalībnieku sniegumi, it sevišķi Mārtiņa Viļņa sniegums kvalifikācijā – 215.50. Liels prieks arī par pārējiem.
Par turnīra uzvarētāju kļuva: Lauri Sipilä FIN.
Fināls:
Rank | Nimi/Name | hcp | 1 | Sum | Average |
1 | Lauri Sipilä FIN | 251 | 251 | 251,0 | |
2 | Pasi Uotila FIN | 154 | 154 | 154,0 |
Citi Latvijas pārstāvji:
33.vieta – Andis Dārziņš
36.vieta – Mārtiņš Vilnis
38.vieta – Jānis Zemītis
39.vieta – Ivars Vinters
41.vieta – Vladimirs Pribiļevs
42.vieta – Veronika Hudjakova
48.vieta – Juliāns Visockis
57.vieta – Edars Poišs
59.vieta – Nikolajs Ovčiņņikovs
66.vieta – Artūrs Perejolkins
71.vieta – Jeļena Bistrova
76.vieta – Toms Pultraks
81.vieta – Pēteris Cimdiņš
Pärnu Open 2015 results
Rank | Nimi/Name | Vahetus | A/B | hcp | TURBO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Average |
1 | Vallo Lees EST | 20 | A | 254 | 247 | 228 | 211 | 300 | 237 | 1477 | 246,2 | ||
2 | Joni Oksanen FIN | 21 | A | 269 | 245 | 300 | 186 | 248 | 210 | 1458 | 243,0 | ||
3 | Niko Oksanen FIN | 22 | A | 254 | 249 | 219 | 279 | 211 | 230 | 1442 | 240,3 | ||
4 | Pasi Uotila FIN | 16 | A | 268 | 230 | 191 | 258 | 259 | 235 | 1441 | 240,2 | ||
5 | Teemu Raatikainen FIN | 23 | A | 253 | 218 | 241 | 277 | 238 | 211 | 1438 | 239,7 | ||
6 | Joona Lehtonen FIN | 17 | A | 203 | 256 | 248 | 242 | 194 | 290 | 1433 | 238,8 | ||
7 | Kert Truus EST | 20 | A | 238 | 225 | 258 | 210 | 257 | 237 | 1425 | 237,5 | ||
8 | Janne Salonen FIN | 20 | A | 253 | 180 | 246 | 234 | 255 | 256 | 1424 | 237,3 | ||
9 | Mika Oksanen FIN | 21 | A | 233 | 227 | 219 | 256 | 185 | 279 | 1399 | 233,2 | ||
10 | Timo Raatikainen FIN | 22 | A | 266 | 258 | 276 | 226 | 203 | 170 | 1399 | 233,2 | ||
11 | Timo Murto FIN | 23 | A | 245 | 206 | 227 | 267 | 201 | 249 | 1395 | 232,5 | ||
12 | Domas Amolevicius LIT | 20 | A | T5 | 223 | 258 | 222 | 259 | 233 | 197 | 1392 | 232,0 | |
13 | Alex Stewart USA | 22 | A | 206 | 247 | 227 | 232 | 245 | 234 | 1391 | 231,8 | ||
14 | Lauri Sipilä FIN | 17 | A | 244 | 228 | 191 | 212 | 214 | 298 | 1387 | 231,2 | ||
15 | Jurijs Dolgovs LAT | 3 | A | 267 | 220 | 300 | 211 | 184 | 203 | 1385 | 230,8 | ||
16 | Tommi Kalliopuska FIN | 20 | A | 194 | 187 | 268 | 263 | 257 | 210 | 1379 | 229,8 | ||
17 | Kari Murtomäki FIN | 16 | A | 242 | 248 | 213 | 209 | 215 | 250 | 1377 | 229,5 | ||
18 | Ülari Lees EST | 20 | A | 266 | 234 | 238 | 216 | 233 | 190 | 1377 | 229,5 | ||
19 | Jesse Kallio FIN | 16 | A | 190 | 199 | 249 | 268 | 212 | 235 | 1353 | 225,5 | ||
20 | Rasmus Parts EST | 8A | A | 234 | 225 | 194 | 269 | 200 | 221 | 1343 | 223,8 | ||
21 | Jere Oksanen FIN | 16 | A | 236 | 207 | 239 | 224 | 203 | 232 | 1341 | 223,5 | ||
22 | Raul Beekmann EST | 14 | A | T5 | 197 | 182 | 269 | 232 | 223 | 233 | 1336 | 222,7 | |
23 | Olari Nebokat EST | 21 | A | 201 | 222 | 199 | 211 | 224 | 275 | 1332 | 222,0 | ||
24 | Udo Sulp EST | 3 | A | 226 | 237 | 226 | 246 | 204 | 184 | 1323 | 220,5 | ||
25 | Ivari Lige EST | 3 | A | 205 | 258 | 163 | 233 | 221 | 236 | 1316 | 219,3 | ||
26 | Mikko Pietilä FIN | 12 | A | 196 | 210 | 203 | 256 | 216 | 235 | 1316 | 219,3 | ||
27 | Hardi Dreier EST | 4 | A | 195 | 214 | 188 | 211 | 238 | 266 | 1312 | 218,7 | ||
28 | Linus Boström FIN | 16 | A | 226 | 212 | 201 | 232 | 210 | 228 | 1309 | 218,2 | ||
29 | Petri Murto FIN | 23 | A | 199 | 162 | 240 | 224 | 239 | 244 | 1308 | 218,0 | ||
30 | Silver Uibu EST | 8A | A | 215 | 171 | 214 | 276 | 222 | 209 | 1307 | 217,8 | ||
31 | Juho Mäkelä FIN | 23 | A | 232 | 214 | 198 | 201 | 238 | 220 | 1303 | 217,2 | ||
32 | Jüri Aleksandrov EST | 20 | A | 246 | 279 | 213 | 193 | 183 | 188 | 1302 | 217,0 | ||
33 | Andis Darzinš LAT | 23 | A | 267 | 165 | 181 | 224 | 215 | 244 | 1296 | 216,0 | ||
34 | Jaanus Jaanimägi EST | 16 | A | T5 | 228 | 204 | 180 | 224 | 256 | 203 | 1295 | 215,8 | |
35 | Raimo Aitta-aho FIN | 17 | B | 227 | 192 | 214 | 206 | 223 | 232 | 1294 | 215,7 | ||
36 | Martins Vilnis LAT | 3 | A | 215 | 234 | 242 | 212 | 210 | 180 | 1293 | 215,5 | ||
37 | Taimar Lank EST | 19 | A | 203 | 204 | 205 | 213 | 276 | 191 | 1292 | 215,3 | ||
38 | Janis Zemitis LAT | 17 | A | 220 | 227 | 204 | 202 | 188 | 246 | 1287 | 214,5 | ||
39 | Ivars Vinters LAT | 3 | A | 201 | 213 | 254 | 182 | 201 | 235 | 1286 | 214,3 | ||
40 | Vesa Lehmusvyöry FIN | 21 | A | 216 | 208 | 202 | 216 | 215 | 223 | 1280 | 213,3 | ||
41 | Vladimirs Pribilevs LAT | 4 | A | 243 | 137 | 236 | 244 | 213 | 204 | 1277 | 212,8 | ||
42 | Veronika Hudjakova LAT | 22 | A | 10 | 186 | 226 | 202 | 188 | 215 | 195 | 1272 | 202,0 | |
43 | Aivar Leinemann EST | 21 | A | 166 | 183 | 163 | 218 | 275 | 266 | 1271 | 211,8 | ||
44 | Ivars Vinters LAT | 23 | A | 197 | 193 | 204 | 205 | 246 | 220 | 1265 | 210,8 | ||
45 | Marek Tammsoo EST | 18 | A | 213 | 170 | 233 | 268 | 201 | 179 | 1264 | 210,7 | ||
46 | Ülle Ristimägi EST | 3 | B | 10 | 190 | 206 | 255 | 170 | 198 | 181 | 1260 | 200,0 | |
47 | Heikki Haljasmets EST | 18 | A | 193 | 221 | 223 | 214 | 191 | 216 | 1258 | 209,7 | ||
48 | Julians Visockis LAT | 3 | A | 181 | 245 | 205 | 152 | 204 | 259 | 1246 | 207,7 | ||
49 | Mikko Kaisti FIN | 16 | A | 218 | 179 | 230 | 163 | 206 | 246 | 1242 | 207,0 | ||
50 | Riho Rüütel EST | 7 | B | 203 | 194 | 212 | 211 | 213 | 209 | 1242 | 207,0 | ||
51 | Markku Ahola FIN | 12 | A | 214 | 215 | 190 | 240 | 193 | 189 | 1241 | 206,8 | ||
52 | Ants Katkosild EST | 20 | A | 200 | 173 | 215 | 190 | 231 | 210 | 1219 | 203,2 | ||
53 | Kauko Parviainen FIN | 21 | A | 201 | 229 | 175 | 213 | 188 | 212 | 1218 | 203,0 | ||
54 | Carl Kinnunen EST | 22 | B | 231 | 167 | 220 | 198 | 236 | 162 | 1214 | 202,3 | ||
55 | Taimi Dreier EST | 11 | B | 10 | 186 | 187 | 181 | 223 | 180 | 184 | 1201 | 190,2 | |
56 | Mikko Isakow FIN | 22 | A | 186 | 135 | 165 | 194 | 249 | 269 | 1198 | 199,7 | ||
57 | Edgars Poišs LAT | 6 | A | 171 | 158 | 247 | 214 | 179 | 211 | 1180 | 196,7 | ||
58 | Hannu Kinnunen EST | 17 | B | 145 | 206 | 199 | 203 | 179 | 242 | 1174 | 195,7 | ||
59 | Nikolay Ovchinnikovs LAT | 5 | A | 205 | 199 | 235 | 208 | 143 | 181 | 1171 | 195,2 | ||
60 | Jüri Ristimägi EST | 3 | A | 177 | 173 | 176 | 163 | 244 | 237 | 1170 | 195,0 | ||
61 | Raivo Vähi EST | 9 | B | 192 | 179 | 170 | 230 | 224 | 172 | 1167 | 194,5 | ||
62 | Moonika Tamson EST | 4 | A | 10 | 193 | 198 | 161 | 180 | 167 | 204 | 1163 | 183,8 | |
63 | Tauri Teevahi EST | 2 | B | T5 | 197 | 157 | 246 | 182 | 221 | 159 | 1162 | 193,7 | |
64 | Raivo Tamm EST | 9 | B | T2 | 229 | 183 | 180 | 214 | 169 | 182 | 1157 | 192,8 | |
65 | Hannu Tuppurainen FIN | 21 | A | 192 | 192 | 146 | 192 | 217 | 212 | 1151 | 191,8 | ||
66 | Arturs Perepjolkins LAT | 3 | A | 181 | 200 | 202 | 226 | 167 | 174 | 1150 | 191,7 | ||
67 | Tuomas Kilpi FIN | 20 | A | 235 | 159 | 165 | 225 | 217 | 149 | 1150 | 191,7 | ||
68 | Eli Haga EST | 8 | B | 10 | 169 | 156 | 204 | 208 | 152 | 200 | 1149 | 181,5 | |
69 | Peep Lepikult EST | 8 | B | 188 | 177 | 206 | 181 | 191 | 203 | 1146 | 191,0 | ||
70 | Teemu Palonen FIN | 20 | B | 188 | 209 | 161 | 233 | 182 | 166 | 1139 | 189,8 | ||
71 | Jelena Bistrova LAT | 3 | B | 10 | 185 | 193 | 127 | 182 | 225 | 164 | 1136 | 179,3 | |
72 | Meelis Malva EST | 2 | A | 181 | 145 | 195 | 165 | 204 | 245 | 1135 | 189,2 | ||
73 | Jami Salonen FIN | 22 | A | 179 | 190 | 214 | 191 | 165 | 193 | 1132 | 188,7 | ||
74 | Taavi Allsalu EST | 8A | B | 182 | 176 | 181 | 212 | 176 | 201 | 1128 | 188,0 | ||
75 | Inara Ratnik EST | 5 | A | 10 | 188 | 201 | 145 | 151 | 182 | 198 | 1125 | 177,5 | |
76 | Toms Pultraks LAT | 3 | A | 180 | 202 | 182 | 222 | 168 | 171 | 1125 | 187,5 | ||
77 | Hannu Tuppurainen FIN | 20 | A | 202 | 222 | 169 | 133 | 154 | 244 | 1124 | 187,3 | ||
78 | Mart Rõuk EST | 1 | B | 188 | 205 | 235 | 149 | 167 | 176 | 1120 | 186,7 | ||
79 | Faustas Matiukas LIT | 15 | A | 158 | 184 | 179 | 180 | 204 | 214 | 1119 | 186,5 | ||
80 | Valentinas Pinelis LIT | 15 | B | 171 | 211 | 207 | 157 | 206 | 165 | 1117 | 186,2 | ||
81 | Peteris Cimdins LAT | 3 | A | 175 | 159 | 188 | 188 | 168 | 218 | 1096 | 182,7 | ||
82 | Priit Kolumbus EST | 23 | B | 142 | 202 | 200 | 201 | 181 | 168 | 1094 | 182,3 | ||
83 | Sander Tamm EST | 7 | B | T2 T5 | 144 | 204 | 208 | 176 | 191 | 168 | 1091 | 181,8 | |
84 | Riina Lõhmus EST | 3 | B | 10 | 159 | 188 | 171 | 158 | 191 | 158 | 1085 | 170,8 | |
85 | Jaare Pentus EST | 18 | A | T5 | 170 | 211 | 175 | 157 | 191 | 175 | 1079 | 179,8 | |
86 | Heli Korpi FIN | 20 | B | 10 | 178 | 110 | 148 | 200 | 204 | 164 | 1064 | 167,3 | |
87 | Sirie Luik EST | 5 | B | 10 | 165 | 168 | 156 | 148 | 169 | 192 | 1058 | 166,3 | |
88 | Jane Iivonen EST | 1 | B | 10 | 159 | 153 | 210 | 142 | 155 | 176 | 1055 | 165,8 | |
89 | Jarkko Maunus FIN | 16 | A | 171 | 182 | 137 | 178 | 169 | 213 | 1050 | 175,0 | ||
90 | Pasi Laito FIN | 21 | A | 154 | 164 | 215 | 177 | 168 | 172 | 1050 | 175,0 | ||
91 | Tiia Lige EST | 4 | B | 10 | 156 | 167 | 157 | 222 | 140 | 142 | 1044 | 164,0 | |
92 | Sven Lubja EST | 4 | B | 188 | 177 | 179 | 170 | 156 | 156 | 1026 | 171,0 | ||
93 | Jaana Rasinen FIN | 21 | B | 10 | 158 | 146 | 194 | 135 | 192 | 134 | 1019 | 159,8 | |
94 | Priit Põldsamm EST | 5 | B | 144 | 170 | 150 | 227 | 148 | 178 | 1017 | 169,5 | ||
95 | Raul Pärn EST | 3 | B | 197 | 135 | 178 | 154 | 161 | 190 | 1015 | 169,2 | ||
96 | Teet Vares EST | 4 | B | 156 | 152 | 180 | 211 | 142 | 170 | 1011 | 168,5 | ||
97 | Veikko Parikka FIN | 4 | B | 155 | 184 | 180 | 177 | 131 | 182 | 1009 | 168,2 | ||
98 | Sigrid Reiman | 9 | B | 10 | 197 | 153 | 147 | 145 | 132 | 173 | 1007 | 157,8 | |
99 | Ritva Tuovinen FIN | 21 | B | 10 | 147 | 136 | 150 | 189 | 155 | 155 | 992 | 155,3 | |
100 | Andrus Henga EST | 3 | B | 164 | 149 | 142 | 180 | 152 | 178 | 965 | 160,8 | ||
101 | Tauno Järvemets EST | 21 | B | 197 | 143 | 206 | 135 | 131 | 126 | 938 | 156,3 | ||
102 | Kalervo Korpi FIN | 21 | B | 177 | 104 | 187 | 148 | 133 | 173 | 922 | 153,7 | ||
103 | Sille Männiste | 9 | B | 10 | 149 | 113 | 140 | 120 | 126 | 178 | 886 | 137,7 |
Fināla 1.kārta
Rank | Nimi/Name | hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | Sum | Average |
1 | Raul Beekmann EST | 222 | 220 | 264 | 288 | 994 | 248,5 | |
2 | Jesse Kallio FIN | 209 | 269 | 237 | 245 | 960 | 240,0 | |
3 | Lauri Sipilä FIN | 201 | 231 | 248 | 236 | 916 | 229,0 | |
4 | Domas Amolevicius LIT | 255 | 199 | 236 | 221 | 911 | 227,8 | |
5 | Timo Murto FIN | 219 | 225 | 234 | 219 | 897 | 224,3 | |
6 | Jere Oksanen FIN | 258 | 234 | 185 | 220 | 897 | 224,3 | |
7 | Kari Murtomäki FIN | 238 | 207 | 244 | 203 | 892 | 223,0 | |
8 | Jaanus Jaanimägi EST | 226 | 244 | 199 | 207 | 876 | 219,0 | |
9 | Alex Stewart USA | 213 | 207 | 231 | 183 | 834 | 208,5 | |
10 | Riho Rüütel EST | 266 | 177 | 157 | 230 | 830 | 207,5 | |
11 | Mika Oksanen FIN | 227 | 221 | 177 | 202 | 827 | 206,8 | |
12 | Ülari Lees EST | 215 | 205 | 199 | 201 | 820 | 205,0 | |
13 | Jurijs Dolgovs LAT | 164 | 195 | 193 | 249 | 801 | 200,3 | |
14 | Rasmus Parts EST | 159 | 185 | 213 | 236 | 793 | 198,3 | |
15 | Linus Boström FIN | 177 | 207 | 224 | 172 | 780 | 195,0 | |
16 | Tommi Kalliopuska FIN | 204 | 185 | 203 | 182 | 774 | 193,5 | |
17 | Raimo Aitta-aho FIN | 179 | 212 | 182 | 194 | 767 | 191,8 | |
18 | Ülle Ristimägi EST | 10 | 190 | 171 | 201 | 154 | 756 | 179,0 |
19 | Tauri Teevahi EST | 209 | 157 | 162 | 228 | 756 | 189,0 | |
20 | Timo Raatikainen FIN | 186 | 204 | 390 | 195,0 |
Ņemts no: http://www.peronabowling.ee/