Platinum divizions excel: 16. ABL PLATINUM results – 05.04.2022
3.kārtas Individuālais reitings
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 05.04.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa 3.kārta | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 230.85 | 238.96 | 226.39 | 228.36 | 80 | 279 | 300 | 1059 | 1101 |
2 | Pandora | Pēteris Cimdiņš | 223.05 | 211.00 | 227.54 | 220.29 | 60 | 279 | 300 | 960 | 1008 |
3 | BASK APS | Artemijs Hudjakovs | 219.40 | 212.71 | 224.20 | 221.71 | 72 | 268 | 300 | 986 | 1023 |
4 | RR Dziednieks | Jānis Zemītis | 216.89 | 221.92 | 198.00 | 226.07 | 72 | 290 | 290 | 990 | 1017 |
5 | BASK APS | Edmunds Jansons | 212.69 | 209.30 | 213.33 | 215.30 | 64 | 269 | 278 | 881 | 1009 |
6 | RR Dziednieks | Andis Dārziņš | 210.81 | 201.50 | 204.79 | 221.29 | 68 | 289 | 298 | 975 | 1003 |
7 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 210.56 | 212.82 | 203.15 | 214.80 | 68 | 299 | 299 | 919 | 977 |
8 | Liquid Time | Aleksandrs Titkovs | 209.37 | 211.75 | 207.25 | 210.96 | 54 | 279 | 288 | 979 | 979 |
9 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 209.26 | 211.79 | 202.13 | 213.21 | 76 | 276 | 279 | 931 | 1011 |
10 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 206.78 | 211.50 | 200.08 | 208.90 | 40 | 267 | 278 | 933 | 933 |
11 | RR Dziednieks | Jānis Štokmanis | 206.68 | 0.00 | 214.50 | 203.55 | 28 | 277 | 278 | 899 | 902 |
12 | Wolfpack | Aleksejs Jeļisejevs | 204.85 | 0.00 | 0.00 | 204.85 | 20 | 251 | 300 | 874 | 955 |
13 | BASK APS | Jānis Dzalbs | 204.55 | 198.61 | 211.88 | 209.44 | 47 | 246 | 299 | 887 | 1019 |
14 | RR Dziednieks | Raimonds Zemītis | 204.50 | 189.25 | 207.75 | 210.50 | 16 | 241 | 295 | 847 | 977 |
15 | Pandora | Toms Burkovskis | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 3 | 247 | 247 | 603 | 669 |
16 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 198.91 | 196.25 | 199.82 | 199.63 | 68 | 269 | 300 | 902 | 916 |
17 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 198.83 | 183.96 | 195.32 | 215.07 | 80 | 275 | 299 | 983 | 986 |
18 | Pandora | Aleksandrs Tjuļins | 198.32 | 184.36 | 204.82 | 205.79 | 84 | 278 | 278 | 899 | 953 |
19 | Liquid Time | Māris Dukurs | 196.69 | 196.46 | 192.54 | 201.07 | 84 | 250 | 279 | 926 | 926 |
20 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 196.21 | 198.11 | 198.15 | 192.38 | 72 | 239 | 290 | 862 | 988 |
21 | Returned | Aleksandrs Komars | 194.20 | 194.11 | 204.00 | 184.50 | 84 | 256 | 268 | 821 | 922 |
22 | RR Dziednieks | Arvils Sproģis | 193.22 | 185.06 | 199.75 | 0.00 | 36 | 0 | 276 | 0 | 917 |
23 | Liquid Time | Maksims Gerasimenko | 192.66 | 198.44 | 192.00 | 186.67 | 35 | 234 | 278 | 744 | 925 |
24 | Returned | Aleksandrs Aleksejevs | 192.38 | 193.93 | 193.17 | 190.00 | 78 | 254 | 258 | 869 | 894 |
25 | Liquid Time | Artūrs Perepjolkins | 189.23 | 192.00 | 188.71 | 185.20 | 70 | 234 | 300 | 760 | 974 |
26 | BASK APS | Elvijs Dimpers | 188.25 | 0.00 | 188.25 | 0.00 | 8 | 0 | 300 | 0 | 978 |
27 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 184.96 | 181.85 | 185.67 | 189.13 | 67 | 232 | 255 | 788 | 887 |
28 | Wolfpack | Deivids Červinskis Bušs | 184.59 | 183.54 | 188.00 | 0.00 | 34 | 0 | 289 | 0 | 938 |
29 | Returned | Maksims Aleksejevs | 184.42 | 188.50 | 180.71 | 174.00 | 57 | 174 | 279 | 174 | 840 |
30 | Liquid Time | Sergejs Ļeonovs | 182.50 | 182.50 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 279 | 0 | 917 |
31 | RR Dziednieks | Tomass Dārziņš | 180.25 | 182.56 | 171.00 | 0.00 | 20 | 0 | 222 | 0 | 754 |
32 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 179.09 | 183.30 | 167.88 | 180.50 | 32 | 214 | 300 | 722 | 983 |
33 | Pandora | Kirils Kaverzņevs | 177.29 | 178.00 | 0.00 | 176.33 | 14 | 221 | 243 | 770 | 813 |
34 | BASK APS | Gints Aksiks | 175.25 | 0.00 | 182.50 | 165.58 | 28 | 234 | 265 | 723 | 888 |
35 | Jaunie Buki | Arvīds Erdmans | 168.38 | 177.75 | 159.00 | 0.00 | 8 | 0 | 289 | 0 | 962 |
36 | Pandora | Vladimirs Nahodkins | 165.92 | 155.88 | 168.71 | 170.50 | 62 | 203 | 238 | 722 | 764 |
Sieviešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 05.04.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa 3.kārta | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Veronika Hudjakova | 189.80 | 196.42 | 182.38 | 193.92 | 60 | 238 | 278 | 845 | 913 |
2 | Wolfpack | Liāna Ponomarenko | 187.29 | 176.00 | 0.00 | 195.75 | 7 | 224 | 247 | 783 | 874 |
3 | BASK APS | Karīna Maslova | 184.46 | 178.00 | 193.50 | 185.13 | 28 | 235 | 279 | 791 | 863 |
4 | Pandora | Svetlana Tomiļina | 166.44 | 171.13 | 0.00 | 129.00 | 9 | 129 | 233 | 129 | 758 |
7.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 7.tūres statistika:
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Vīriešu reitings:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Māris Dukurs (Liquid Time) – 926.
6.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 6.tūres statistika:
Komandu individuālie rekordi:
4.spēles:
Wolfpack – 2600 (16.ABL 3.k.) – 21.03.2022;
Returned – 2464 (16.ABL 3.k.) – 21.03.2022.
Individuālie rekordi:
Vīriešu reitings:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Toms Burkovskis (Pandora) – 247.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Toms Burkovskis (Pandora) – 603.
5.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 5.tūres statistika:
Komandu individuālie rekordi:
1.spēle:
Jaunie Buki – 784 – 14.03.2022.
Individuālie rekordi:
Vīriešu reitings:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Ivars Vinters (Jaunie Buki) – 299.
4.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 4.tūres statistika:
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
3.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 3.tūres statistika:
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Vīriešu reitings
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Jānis Zemītis (RR Dziednieks) – 290 /atkārtots rekords/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Aleksandrs Titkovs (Liquid Time) – 979;
Tomass Teresčenko (Wolfpack) – 933.
2.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 2.tūres statistika:
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
1.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 1.tūres statistika:
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aleksandrs Tjuļins (Pandora) – 278.
Platinum divizions excel: 16. ABL PLATINUM results – 01.02.2022
2.kārtas Individuālais reitings
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 01.02.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 232.19 | 238.96 | 226.39 | 289 | 300 | 982 | 1101 |
2 | BASK APS | Artemijs Hudjakovs | 217.93 | 212.71 | 224.20 | 268 | 300 | 948 | 1023 |
3 | RR Dziednieks | Jānis Štokmanis | 214.50 | 0.00 | 214.50 | 245 | 278 | 902 | 902 |
4 | BASK APS | Edmunds Jansons | 211.50 | 209.30 | 213.33 | 268 | 278 | 897 | 1009 |
5 | RR Dziednieks | Jānis Zemītis | 211.05 | 221.92 | 198.00 | 257 | 290 | 882 | 1017 |
6 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 208.79 | 212.82 | 203.15 | 248 | 288 | 850 | 977 |
7 | Liquid Time | Aleksandrs Titkovs | 207.89 | 211.75 | 207.25 | 266 | 288 | 870 | 870 |
8 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 206.96 | 211.79 | 202.13 | 244 | 279 | 917 | 1011 |
9 | RR Dziednieks | Andis Dārziņš | 203.47 | 201.50 | 204.79 | 255 | 298 | 870 | 1003 |
10 | BASK APS | Jānis Dzalbs | 202.03 | 198.61 | 211.88 | 244 | 299 | 850 | 1019 |
11 | Returned | Aleksandrs Komars | 199.05 | 194.11 | 204.00 | 248 | 268 | 876 | 922 |
12 | RR Dziednieks | Raimonds Zemītis | 198.50 | 189.25 | 207.75 | 220 | 295 | 831 | 977 |
13 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 198.13 | 198.11 | 198.15 | 248 | 290 | 872 | 988 |
14 | Liquid Time | Maksims Gerasimenko | 197.15 | 198.44 | 192.00 | 223 | 278 | 768 | 925 |
15 | Šarmageddon | Aleksejs Jeļisejevs | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0 | 300 | 0 | 955 |
16 | Liquid Time | Māris Dukurs | 194.50 | 196.46 | 192.54 | 226 | 279 | 818 | 908 |
17 | Returned | Aleksandrs Aleksejevs | 193.58 | 193.93 | 193.17 | 258 | 258 | 817 | 894 |
18 | RR Dziednieks | Arvils Sproģis | 193.22 | 185.06 | 199.75 | 276 | 276 | 917 | 917 |
19 | Sun Ball | Jurijs Bokums | 191.56 | 195.17 | 187.96 | 268 | 278 | 848 | 907 |
20 | Liquid Time | Artūrs Perepjolkins | 190.33 | 192.00 | 188.71 | 246 | 300 | 800 | 974 |
21 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 190.08 | 183.96 | 195.32 | 244 | 299 | 819 | 986 |
22 | BASK APS | Elvijs Dimpers | 188.25 | 0.00 | 188.25 | 232 | 300 | 760 | 978 |
23 | Returned | Maksims Aleksejevs | 184.61 | 188.50 | 180.71 | 258 | 279 | 840 | 840 |
24 | Sun Ball | Dāvis Šipkēvičs | 183.75 | 171.75 | 192.75 | 278 | 278 | 839 | 839 |
25 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 183.25 | 183.25 | 0.00 | 0 | 277 | 0 | 879 |
26 | Sun Ball | Nikita Bobrovs | 182.95 | 194.75 | 165.25 | 194 | 290 | 661 | 874 |
27 | Sun Ball | Sergejs Kiseļovs | 182.59 | 179.79 | 191.00 | 241 | 241 | 844 | 844 |
28 | Liquid Time | Sergejs Ļeonovs | 182.50 | 182.50 | 0.00 | 0 | 279 | 0 | 917 |
29 | BASK APS | Gints Aksiks | 182.50 | 0.00 | 182.50 | 224 | 265 | 772 | 888 |
30 | RR Dziednieks | Tomass Dārziņš | 180.25 | 182.56 | 171.00 | 182 | 222 | 684 | 754 |
31 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 179.65 | 179.65 | 0.00 | 0 | 256 | 0 | 798 |
32 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 178.89 | 183.30 | 167.88 | 195 | 300 | 707 | 983 |
33 | Šarmageddon | Sergejs Kravcovs | 176.17 | 0.00 | 176.17 | 224 | 224 | 745 | 745 |
34 | Jaunie Buki | Arvīds Erdmans | 168.38 | 177.75 | 159.00 | 190 | 289 | 636 | 962 |
35 | Šarmageddon | Valentīns Giņko | 166.67 | 159.50 | 169.85 | 257 | 257 | 732 | 754 |
36 | Sun Ball | Aleksis Štokmanis | 166.67 | 0.00 | 166.67 | 223 | 277 | 770 | 922 |
37 | Šarmageddon | Aivars Zaharovs | 160.18 | 0.00 | 160.18 | 211 | 211 | 711 | 711 |
Sieviešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 01.02.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Veronika Hudjakova | 187.06 | 196.42 | 182.38 | 217 | 278 | 785 | 913 |
2 | BASK APS | Karīna Maslova | 184.20 | 178.00 | 193.50 | 245 | 279 | 816 | 863 |
3 | Šarmageddon | Elizabete Gorina | 175.33 | 0.00 | 175.33 | 231 | 231 | 752 | 752 |
7.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 7.tūres statistika:
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
6.tūre
Vīriešu reitings
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Valentīns Giņko (Šarmageddon) – 257;
Aleksandrs Aleksejevs (Returned) – 258.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Jānis Štokmanis (RR Dziednieks) – 902.
Sieviešu reitings:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Šarmageddon) – 752.
5.tūre
Vīriešu reitings
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Dāvis Šipkēvičs (Sun Ball) – 278;
Arvils Sproģis (RR Dziednieks) – 276.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Maksims Aleksejevs (Returned) – 840;
Arvils Sproģis (RR Dziednieks) – 917;
Dāvis Šipkēvičs (Sun Ball) – 839;
Aleksandrs Titkovs (Liquid Time) – 870.
4.tūre
Vīriešu reitings
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Dāvis Šipkēvičs (Sun Ball) – 776;
Aivars Zaharovs (Šarmageddon) – 711.
3.tūre
Vīriešu reitings
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aivars Zaharovs (Šarmageddon) – 211.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Aleksandrs Titkovs (Liquid Time) – 867;
Aivars Zaharovs (Šarmageddon) – 709.
2.tūre
Vīriešu reitings
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aivars Zaharovs (Šarmageddon) – 156;
Sergejs Kravcovs (Šarmageddon) – 224.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Aivars Zaharovs (Šarmageddon) – 312;
Sergejs Kravcovs (Šarmageddon) – 745.
Sieviešu reitings
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Šarmageddon) – 231.
1.tūre
Vīriešu reitings
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Sergejs Kiseļovs (Sun Ball) – 241.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Sergejs Kiseļovs (Sun Ball) – 844.
Sieviešu reitings
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Šarmageddon) – 214.
Platinum divizions excel: 16. ABL PLATINUM results – 01.12.2021
1.kārtas Individuālais reitings
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 01.12.2021
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 238.96 | 300 | 300 | 1008 | 1101 |
2 | RR Dziednieks | Jānis Zemītis | 221.92 | 264 | 290 | 951 | 1017 |
3 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 212.82 | 266 | 288 | 897 | 977 |
4 | BASK APS | Artemijs Hudjakovs | 212.71 | 268 | 300 | 920 | 1023 |
5 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 211.79 | 258 | 279 | 933 | 1011 |
6 | Liquid Time | Aleksandrs Titkovs | 211.75 | 256 | 288 | 847 | 851 |
7 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 211.50 | 257 | 278 | 862 | 909 |
8 | Pandora | Pēteris Cimdiņš | 211.00 | 244 | 300 | 844 | 994 |
9 | BASK APS | Edmunds Jansons | 209.30 | 277 | 278 | 931 | 1009 |
10 | RR Dziednieks | Andis Dārziņš | 201.50 | 238 | 298 | 919 | 1003 |
11 | BASK APS | Jānis Dzalbs | 198.61 | 277 | 299 | 852 | 1019 |
12 | Liquid Time | Maksims Gerasimenko | 198.44 | 263 | 278 | 834 | 925 |
13 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 198.11 | 227 | 290 | 865 | 988 |
14 | Liquid Time | Māris Dukurs | 196.46 | 256 | 279 | 891 | 908 |
15 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 196.25 | 257 | 300 | 838 | 916 |
16 | Šarmageddon | Aleksejs Jeļisejevs | 195.00 | 255 | 300 | 855 | 955 |
17 | Liquid Time | Artūrs Perepjolkins | 192.00 | 248 | 300 | 828 | 974 |
18 | RR Dziednieks | Raimonds Zemītis | 189.25 | 208 | 295 | 757 | 977 |
19 | RR Dziednieks | Arvils Sproģis | 185.06 | 234 | 267 | 790 | 847 |
20 | Pandora | Aleksandrs Tjuļins | 184.36 | 235 | 268 | 810 | 953 |
21 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 183.96 | 236 | 299 | 842 | 986 |
22 | Wolfpack | Deivids Červinskis Bušs | 183.54 | 254 | 289 | 890 | 938 |
23 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 183.30 | 237 | 300 | 815 | 983 |
24 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 183.25 | 248 | 277 | 817 | 879 |
25 | RR Dziednieks | Tomass Dārziņš | 182.56 | 222 | 222 | 754 | 754 |
26 | Liquid Time | Sergejs Ļeonovs | 182.50 | 202 | 279 | 730 | 917 |
27 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 181.85 | 235 | 255 | 769 | 887 |
28 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 179.65 | 212 | 256 | 749 | 798 |
29 | Pandora | Kirils Kaverzņevs | 178.00 | 198 | 198 | 744 | 744 |
30 | Jaunie Buki | Arvīds Ermans | 177.75 | 204 | 289 | 711 | 962 |
31 | Šarmageddon | Valentīns Giņko | 159.50 | 188 | 234 | 703 | 754 |
32 | Pandora | Vladimirs Nahodkins | 155.88 | 189 | 238 | 634 | 764 |
Sieviešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 01.12.2021
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Veronika Hudjakova | 196.42 | 254 | 278 | 804 | 913 |
2 | BASK APS | Karīna Maslova | 178.00 | 209 | 279 | 730 | 863 |
3 | Ten Pin | Liāna Ponomarenko | 176.00 | 197 | 247 | 528 | 874 |
4 | Pandora | Svetlana Tomiļina | 171.13 | 228 | 233 | 726 | 758 |
7.tūre
Individuālie rekordi:
Vīriešu reitings:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Kirils Kaverzņevs (Pandora) – 198.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Kirils Kaverzņevs (Pandora) – 744.
6.tūre
Individuālie rekordi:
Vīriešu reitings:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Artūrs Ļevikins (Ten Pin) – 300 /atkārtots rekords/.
5.tūre
Individuālie rekordi:
–
4.tūre
Individuālie rekordi:
Vīriešu reitings:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Kirils Kaverzņevs (Pandora) – 192;
Tomass Dārziņš (RR Dziednieks) – 222.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Kirils Kaverzņevs (Pandora) – 680;
Tomass Dārziņš (RR Dziednieks) – 754.
3.tūre
Individuālie rekordi:
Vīriešu reitings:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Tomass Dārziņš (RR Dziednieks) – 215.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Tomass Dārziņš (RR Dziednieks) – 729.
2.tūre
Individuālie rekordi:
Vīriešu reitings:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Tomass Dārziņš (RR Dziednieks) – 202.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Tomass Dārziņš (RR Dziednieks) – 717.
1.tūre
3.kārta
7.tūre
Returned – RR Dziednieks
Komandas nosaukums: | Returned | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | Pieaicinātais spēlētājs | 8 | 224 | 8 | 234 | 8 | 198 | 8 | 170 | 826 | 206.50 | |||
2 | A.Komars | 212 | 256 | 148 | 205 | 821 | 205.25 | |||||||
3 | A.Aleksejevs | 165 | 169 | 334 | 167.00 | |||||||||
4 | M.Aleksejevs | 174 | 174 | 174.00 | ||||||||||
5 | Aklais rezultāts | 170 | 170 | 170.00 | ||||||||||
Summa: | 614 | 663 | 523 | 557 | 2357 | 193.75 | ||||||||
Starpība | -97 | -40 | -29 | -102 | -268 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | R.Zemītis | 189 | 234 | 182 | 232 | 837 | 209.25 | |||||||
2 | A.Dārziņš | 244 | 231 | 174 | 214 | 863 | 215.75 | |||||||
3 | J.Zemītis | 278 | 238 | 196 | 213 | 925 | 231.25 | |||||||
Summa: | 711 | 703 | 552 | 659 | 2625 | 218.75 | ||||||||
Starpība | 97 | 40 | 29 | 102 | 268 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Jaunie Buki – Pandora
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Vilnis | 190 | 173 | 146 | 190 | 699 | 174.75 | |||||||
2 | I.Vinters | 233 | 249 | 180 | 210 | 872 | 218.00 | |||||||
3 | T.Pultraks | 163 | 196 | 225 | 171 | 755 | 188.75 | |||||||
Summa: | 586 | 618 | 551 | 571 | 2326 | 193.83 | ||||||||
Starpība | 81 | 15 | 8 | -54 | 50 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Tjuļins | 178 | 237 | 228 | 200 | 843 | 210.75 | |||||||
2 | P.Cimdiņš | 193 | 205 | 161 | 279 | 838 | 209.50 | |||||||
3 | K.Kaverzņevs | 134 | 154 | 288 | 144.00 | |||||||||
4 | V.Nahodkins | 161 | 146 | 307 | 153.50 | |||||||||
Summa: | 505 | 603 | 543 | 625 | 2276 | 189.67 | ||||||||
Starpība | -81 | -15 | -8 | 54 | -50 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BASK APS – Liquid Time
Komandas nosaukums: | BASK APS | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | J.Dzalbs | 218 | 235 | 201 | 233 | 887 | 221.75 | |||||||
2 | E.Jansons | 248 | 208 | 191 | 234 | 881 | 220.25 | |||||||
3 | A.Hudjakovs | 226 | 189 | 196 | 200 | 811 | 202.75 | |||||||
Summa: | 692 | 632 | 588 | 667 | 2579 | 214.92 | ||||||||
Starpība | 84 | 6 | -55 | 109 | 144 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Liquid Time | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Dukurs | 208 | 224 | 250 | 244 | 926 | 231.50 | |||||||
2 | A.Titkovs | 233 | 194 | 222 | 159 | 808 | 202.00 | |||||||
3 | A.Perepjolkins | 167 | 208 | 171 | 155 | 701 | 175.25 | |||||||
Summa: | 608 | 626 | 643 | 558 | 2435 | 202.92 | ||||||||
Starpība | -84 | -6 | 55 | -109 | -144 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Wolfpack – Ten Pin
Komandas nosaukums: | Wolfpack | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Zavjalovs | 209 | 161 | 196 | 222 | 788 | 197.00 | |||||||
2 | T.Teresčenko | 213 | 199 | 173 | 152 | 737 | 184.25 | |||||||
3 | D.Dumcevs | 191 | 178 | 242 | 165 | 776 | 194.00 | |||||||
Summa: | 613 | 538 | 611 | 539 | 2301 | 191.75 | ||||||||
Starpība | -126 | -40 | 37 | -36 | -165 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | I.Krievkalns | 214 | 152 | 168 | 188 | 722 | 180.50 | |||||||
2 | R.Kovaļenko | 257 | 188 | 214 | 163 | 822 | 205.50 | |||||||
3 | A.Ļevikins | 268 | 238 | 192 | 224 | 922 | 230.50 | |||||||
Summa: | 739 | 578 | 574 | 575 | 2466 | 205.50 | ||||||||
Starpība | 126 | 40 | -37 | 36 | 165 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
6.tūre
Pandora – BASK APS
Komandas nosaukums: | Pandora | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | S.Tomiļina | 8 | 129 | 129 | 129.00 | |||||||||
2 | A.Tjuļins | 230 | 186 | 169 | 156 | 741 | 185.25 | |||||||
3 | P.Cimdiņš | 206 | 229 | 200 | 241 | 876 | 219.00 | |||||||
4 | T.Burkovskis | 189 | 247 | 167 | 603 | 201.00 | ||||||||
Summa: | 573 | 604 | 616 | 564 | 2357 | 195.75 | ||||||||
Starpība | -27 | -112 | -75 | -67 | -281 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | BASK APS | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | J.Dzalbs | 197 | 233 | 179 | 181 | 790 | 197.50 | |||||||
2 | E.Jansons | 209 | 217 | 244 | 192 | 862 | 215.50 | |||||||
3 | A.Hudjakovs | 194 | 266 | 268 | 258 | 986 | 246.50 | |||||||
Summa: | 600 | 716 | 691 | 631 | 2638 | 219.83 | ||||||||
Starpība | 27 | 112 | 75 | 67 | 281 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Returned – Wolfpack
Komandas nosaukums: | Returned | |||||||||||||
