Platinum divizions excel: 17. ABL PLATINUM results – 21.02.2023
3.kārtas Individuālais reitings
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 21.02.2023
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa 3.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | (17.ABL 1.k.) | (17.ABL 2.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (17.ABL 1.k.) | (17.ABL 2.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 228.70 | 227.21 | 213.50 | 222.29 | 72 | 594 | 267 | 269 | 278 | 300 | 937 | 987 | 923 | 1101 |
2 | Ax Group | Artemijs Hudjakovs | 199.83 | 220.45 | 212.13 | 209.98 | 60 | 655 | 268 | 300 | 265 | 300 | 920 | 971 | 901 | 1023 |
3 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 198.11 | 215.57 | 215.25 | 209.36 | 80 | 760 | 259 | 257 | 278 | 300 | 918 | 906 | 932 | 1008 |
4 | RR Dziednieks | Jānis Zemītis | 0.00 | 219.82 | 217.96 | 218.96 | 52 | 569 | 0 | 264 | 276 | 290 | 0 | 979 | 925 | 1017 |
5 | Ax Group | Edmunds Jansons | 205.65 | 231.30 | 206.15 | 214.37 | 60 | 180 | 246 | 298 | 247 | 298 | 903 | 970 | 895 | 1009 |
6 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 202.18 | 212.35 | 202.08 | 204.97 | 72 | 669 | 267 | 268 | 246 | 299 | 865 | 923 | 893 | 977 |
7 | RR Dziednieks | Andis Dārziņš | 202.00 | 206.32 | 214.64 | 208.60 | 72 | 668 | 248 | 255 | 254 | 298 | 832 | 877 | 915 | 1003 |
8 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 213.64 | 214.64 | 209.04 | 212.61 | 80 | 341 | 277 | 290 | 276 | 290 | 955 | 977 | 903 | 1011 |
9 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 195.86 | 192.25 | 194.36 | 194.15 | 84 | 1201 | 254 | 244 | 254 | 299 | 887 | 812 | 862 | 1011 |
10 | Deep Purple | Aleksandrs Tjuļins | 194.36 | 205.08 | 186.79 | 194.93 | 80 | 810 | 256 | 245 | 249 | 278 | 923 | 887 | 838 | 953 |
12 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 211.90 | 209.88 | 192.11 | 203.53 | 72 | 973 | 256 | 256 | 237 | 290 | 896 | 952 | 853 | 988 |
13 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 189.67 | 199.89 | 181.46 | 190.38 | 80 | 814 | 236 | 269 | 258 | 300 | 814 | 891 | 844 | 983 |
14 | RR Dziednieks | Arvils Sproģis | 178.75 | 193.25 | 211.00 | 187.17 | 36 | 203 | 232 | 258 | 246 | 276 | 779 | 819 | 844 | 917 |
15 | RR Dziednieks | Raimonds Zemītis | 0.00 | 200.75 | 206.54 | 204.61 | 36 | 380 | 0 | 262 | 258 | 295 | 0 | 860 | 995 | 995 |
16 | Jaunie Buki | Elvijs Udo Dimpers | 201.63 | 217.75 | 208.25 | 210.79 | 24 | 698 | 237 | 248 | 220 | 300 | 828 | 917 | 833 | 978 |
17 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 185.64 | 181.11 | 164.75 | 177.17 | 84 | 115 | 257 | 226 | 211 | 257 | 828 | 784 | 719 | 835 |
19 | Ax Group | Gints Aksiks | 186.36 | 204.13 | 175.30 | 189.21 | 72 | 501 | 223 | 265 | 221 | 265 | 810 | 894 | 781 | 894 |
25 | RR Dziednieks | Aivars Belickis | 199.75 | 183.00 | 191.00 | 196.92 | 36 | 517 | 247 | 216 | 207 | 299 | 847 | 732 | 764 | 1005 |
26 | Fanatic | Sergejs Kravcovs | 175.25 | 190.14 | 190.21 | 185.20 | 84 | 152 | 232 | 249 | 236 | 257 | 807 | 844 | 830 | 844 |
27 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 186.35 | 189.96 | 189.18 | 188.65 | 72 | 1151 | 265 | 255 | 256 | 300 | 866 | 849 | 885 | 916 |
28 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 193.79 | 190.05 | 198.33 | 194.26 | 72 | 708 | 251 | 239 | 246 | 255 | 809 | 814 | 891 | 891 |
29 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 215.75 | 218.40 | 195.25 | 208.89 | 76 | 397 | 299 | 266 | 279 | 299 | 972 | 911 | 935 | 972 |
31 | Rags | Jānis Štokmanis | 181.21 | 208.38 | 196.64 | 194.95 | 73 | 199 | 232 | 248 | 278 | 278 | 778 | 908 | 866 | 908 |
32 | Rags | Aleksis Štokmanis | 171.50 | 184.26 | 177.13 | 177.57 | 79 | 199 | 225 | 224 | 243 | 277 | 732 | 773 | 788 | 922 |
33 | Rags | Dāvis Šipkēvičs | 204.65 | 188.80 | 178.00 | 194.02 | 45 | 202 | 279 | 227 | 233 | 279 | 878 | 826 | 723 | 878 |
34 | Rags | Māris Štokmanis | 158.88 | 162.05 | 0.00 | 161.20 | 30 | 50 | 169 | 210 | 0 | 227 | 638 | 671 | 0 | 671 |
35 | Ax Group | Dmitrijs Čebotarjovs | 0.00 | 0.00 | 196.83 | 196.83 | 24 | 266 | 0 | 0 | 239 | 279 | 0 | 0 | 846 | 1011 |
Sieviešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 21.02.2023
Vieta | Komanda | Vāds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa 3.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | (17.ABL 1.k.) | (17.ABL 2.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (17.ABL 1.k.) | (17.ABL 2.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Veronika Hudjakova | 170.33 | 0.00 | 201.50 | 178.13 | 16 | 555 | 203 | 0 | 223 | 278 | 697 | 0 | 806 | 913 |
2 | Ax Group | Karīna Maslova | 183.50 | 184.38 | 0.00 | 184.00 | 28 | 643 | 247 | 232 | 0 | 279 | 805 | 778 | 0 | 863 |
3 | Fanatic | Elizabete Gorina | 196.00 | 204.71 | 189.04 | 196.58 | 84 | 140 | 254 | 288 | 279 | 288 | 827 | 890 | 869 | 890 |
4 | Fanatic | Marija Ļevikina | 197.89 | 207.79 | 207.79 | 204.49 | 84 | 361 | 243 | 263 | 278 | 278 | 851 | 902 | 910 | 982 |
7.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Raimonds Zemītis (RR Dziednieks) – 995.
6.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 6.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Marija Ļevikina (Fanatic) – 278.
5.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
4.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Jānis Štokmanis (Rags) – 278.
3.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
Fanatic – 765 (17.ABL 3.k.) – 23.01.2023.
Individuālie rekordi:
–
2.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
Wolfpack – 2711 (17.ABL 3.k.) – 16.01.2023.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Marija Ļevikina (Fanatic) – 277.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Artūrs Zavjalovs (Wolfpack) – 891.
1.tūre
PLATINUM diviziona 3.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
Platinum divizions excel: 17. ABL PLATINUM results – 13.12.2022
2.kārtas Individuālais reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 13.12.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | (17.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (17.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 228.70 | 227.21 | 227.89 | 44 | 566 | 267 | 269 | 300 | 937 | 987 | 1101 |
2 | Ax Group | Artemijs Hudjakovs | 199.83 | 220.45 | 209.20 | 44 | 639 | 268 | 300 | 300 | 920 | 971 | 1023 |
3 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 198.11 | 215.57 | 206.84 | 56 | 736 | 259 | 257 | 300 | 918 | 906 | 1008 |
4 | RR Dziednieks | Jānis Zemītis | 0.00 | 219.82 | 219.82 | 28 | 545 | 0 | 264 | 290 | 0 | 979 | 1017 |
5 | Ax Group | Edmunds Jansons | 205.65 | 231.30 | 218.48 | 40 | 160 | 246 | 298 | 298 | 903 | 970 | 1009 |
6 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 202.18 | 212.35 | 206.42 | 48 | 645 | 267 | 268 | 299 | 865 | 923 | 977 |
7 | RR Dziednieks | Andis Dārziņš | 202.00 | 206.32 | 204.75 | 44 | 640 | 248 | 255 | 298 | 832 | 877 | 1003 |
8 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 213.64 | 214.64 | 214.14 | 56 | 317 | 277 | 290 | 290 | 955 | 977 | 1011 |
9 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 195.86 | 192.25 | 194.05 | 56 | 1173 | 254 | 244 | 299 | 887 | 812 | 1011 |
10 | Deep Purple | Aleksandrs Tjuļins | 194.36 | 205.08 | 199.31 | 52 | 782 | 256 | 245 | 278 | 923 | 887 | 953 |
11 | Ax Group | Jānis Dzalbs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 410 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 1019 |
12 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 211.90 | 209.88 | 210.80 | 44 | 945 | 256 | 256 | 290 | 896 | 952 | 988 |
13 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 189.67 | 199.89 | 195.17 | 52 | 786 | 236 | 269 | 300 | 814 | 891 | 983 |
14 | RR Dziednieks | Arvils Sproģis | 178.75 | 193.25 | 184.19 | 32 | 199 | 232 | 258 | 276 | 779 | 819 | 917 |
15 | RR Dziednieks | Raimonds Zemītis | 0.00 | 200.75 | 200.75 | 12 | 356 | 0 | 262 | 295 | 0 | 860 | 977 |
16 | Jaunie Buki | Elvijs Udo Dimpers | 201.63 | 217.75 | 211.30 | 20 | 694 | 237 | 248 | 300 | 828 | 917 | 978 |
17 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 185.64 | 181.11 | 183.38 | 56 | 87 | 257 | 226 | 257 | 828 | 784 | 835 |
18 | Ax Group | Sergejs Ļeonovs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 765 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 917 |
19 | Ax Group | Gints Aksiks | 186.36 | 204.13 | 194.56 | 52 | 481 | 223 | 265 | 265 | 810 | 894 | 894 |
20 | RR Dziednieks | Tomass Dārziņš | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 754 |
21 | Deep Purple | Kirils Kaverzņevs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 30 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 813 |
22 | Jaunie Buki | Arvīds Ermans | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 962 |
23 | Ax Group | Igors Plade | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 80 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 807 |
24 | RR Dziednieks | Dmitrijs Maščenko | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 515 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 961 |
25 | RR Dziednieks | Aivars Belickis | 199.75 | 183.00 | 197.66 | 32 | 513 | 247 | 216 | 299 | 847 | 732 | 1005 |
26 | Fanatic | Sergejs Kravcovs | 175.25 | 190.14 | 182.70 | 56 | 124 | 232 | 249 | 257 | 807 | 844 | 844 |
9 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 206.07 | 206.43 | 206.25 | 56 | 807 | 253 | 277 | 300 | 884 | 923 | 955 |
13 | TMRE | Rihards Meijers | 186.74 | 219.48 | 205.96 | 46 | 762 | 231 | 279 | 290 | 799 | 929 | 936 |
14 | TMRE | Toms Remers | 185.79 | 186.76 | 186.30 | 40 | 526 | 243 | 236 | 265 | 705 | 756 | 907 |
15 | TMRE | Elviss Volkops | 185.31 | 172.86 | 179.74 | 47 | 577 | 245 | 229 | 278 | 851 | 709 | 914 |
16 | TMRE | Matīss Mūrnieks | 173.80 | 179.18 | 175.71 | 31 | 475 | 212 | 212 | 276 | 721 | 717 | 815 |
24 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 194.38 | 197.93 | 196.29 | 52 | 854 | 256 | 243 | 278 | 878 | 856 | 925 |
28 | Aldens Holding | Artūrs Perepjolkins | 181.50 | 0.00 | 181.50 | 4 | 664 | 202 | 0 | 300 | 726 | 0 | 974 |
11 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 188.75 | 199.56 | 197.40 | 20 | 502 | 203 | 245 | 289 | 755 | 839 | 979 |
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 13.12.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | (17.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (17.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universal Services | Evija Vende - Priekule | 161.75 | 169.61 | 164.83 | 46 | 670 | 222 | 211 | 236 | 689 | 706 | 761 |
2 | JBP | Irina Bokuma | 150.94 | 0.00 | 150.94 | 16 | 178 | 194 | 0 | 204 | 651 | 0 | 655 |
3 | SIB | Tatjana Teļnova | 186.35 | 177.75 | 184.92 | 24 | 201 | 258 | 202 | 266 | 839 | 711 | 881 |
7.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
Fanatic – 722 (17.ABL 2.k.) – 12.12.2022.
Jauns 4 spēļu rekords:
Fanatic – 2633 (17.ABL 2.k.) – 12.12.2022.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Edmunds Jansons (Ax Group) – 298;
Artemijs Hudjakovs (Ax Group) – 300 /atkārtots personiskais rekords/.
6.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 6.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Fanatic) – 288 – JAUNS 1 SPĒLES LĪGAS REKORDS.
5.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Gints Aksiks (Ax Group) – 265.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Gints Aksiks (Ax Group) – 894.
4.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
Aldens Holding – 2458 (17.ABL 2.k.) – 21.11.2022.
Individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
3.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
2.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
Fanatic – 711 (17.ABL 2.k.) – 07.11.2022.
Jauns 4 spēļu rekords:
Ten Pin – 2808 (17.ABL 2.k.) – 07.11.2022;
Fanatic – 2556 (17.ABL 2.k.) – 07.11.2022.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Rihards Kovaļenko (Ten Pin) – 290.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Sergejs Kravcovs (Fanatic) – 844.
1.tūre
PLATINUM diviziona 2.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
Aldens Holding – 2404 (17.ABL 2.k.) – 31.10.2022.
Individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Fanatic) – 890.
Platinum divizions excel: 17. ABL PLATINUM results – 25.10.2022
1.kārtas Individuālais reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 01.11.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 228.70 | 20 | 542 | 267 | 300 | 937 | 1101 |
2 | Ax Group | Artemijs Hudjakovs | 199.83 | 24 | 619 | 268 | 300 | 920 | 1023 |
3 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 198.11 | 28 | 708 | 259 | 300 | 918 | 1008 |
4 | RR Dziednieks | Jānis Zemītis | 0.00 | 0 | 517 | 0 | 290 | 0 | 1017 |
5 | Ax Group | Edmunds Jansons | 205.65 | 20 | 140 | 246 | 278 | 903 | 1009 |
6 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 202.18 | 28 | 625 | 267 | 299 | 865 | 977 |
7 | RR Dziednieks | Andis Dārziņš | 202.00 | 16 | 612 | 248 | 298 | 832 | 1003 |
8 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 213.64 | 28 | 289 | 277 | 279 | 955 | 1011 |
9 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 195.86 | 28 | 1145 | 254 | 299 | 887 | 1011 |
10 | Deep Purple | Aleksandrs Tjuļins | 194.36 | 28 | 758 | 256 | 278 | 923 | 953 |
11 | Ax Group | Jānis Dzalbs | 0.00 | 0 | 410 | 0 | 299 | 0 | 1019 |
12 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 211.90 | 20 | 921 | 256 | 290 | 896 | 988 |
13 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 189.67 | 24 | 758 | 236 | 300 | 814 | 983 |
14 | RR Dziednieks | Arvils Sproģis | 178.75 | 20 | 187 | 232 | 276 | 779 | 917 |
15 | RR Dziednieks | Raimonds Zemītis | 0.00 | 0 | 344 | 0 | 295 | 0 | 977 |
16 | Ax Group | Elvijs Udo Dimpers | 0.00 | 0 | 674 | 0 | 300 | 0 | 978 |
17 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 185.64 | 28 | 59 | 257 | 257 | 828 | 835 |
18 | Ax Group | Sergejs Ļeonovs | 0.00 | 0 | 765 | 0 | 279 | 0 | 917 |
19 | Ax Group | Gints Aksiks | 186.36 | 28 | 457 | 223 | 265 | 810 | 888 |
20 | RR Dziednieks | Tomass Dārziņš | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 222 | 0 | 754 |
21 | Deep Purple | Kirils Kaverzņevs | 0.00 | 0 | 30 | 0 | 221 | 0 | 813 |
22 | Jaunie Buki | Arvīds Ermans | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 289 | 0 | 962 |
23 | Ax Group | Igors Plade | 0.00 | 0 | 80 | 0 | 223 | 0 | 807 |
24 | RR Dziednieks | Dmitrijs Maščenko | 0.00 | 0 | 515 | 0 | 290 | 0 | 961 |
25 | RR Dziednieks | Aivars Belickis | 199.75 | 28 | 509 | 247 | 299 | 847 | 1005 |
26 | Fanatic | Sergejs Kravcovs | 175.25 | 28 | 96 | 232 | 257 | 807 | 831 |
27 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 186.35 | 20 | 1099 | 265 | 300 | 866 | 916 |
28 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 193.79 | 28 | 664 | 251 | 255 | 809 | 887 |
29 | NB Seniors | Vladimirs Lagunovs | 0.00 | 0 | 666 | 0 | 278 | 0 | 887 |
30 | NB Seniors | Guntars Beisons | 180.90 | 20 | 802 | 220 | 278 | 759 | 820 |
31 | NB Seniors | Aleksandrs Liniņš | 172.38 | 8 | 323 | 192 | 258 | 706 | 840 |
32 | NB Seniors | Dainis Mauriņš | 181.25 | 28 | 765 | 222 | 246 | 802 | 841 |
33 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 215.75 | 28 | 349 | 299 | 299 | 972 | 972 |
34 | Wolfpack | Deivids Červinskis Bušs | 0.00 | 0 | 588 | 0 | 289 | 0 | 938 |
35 | NB Seniors | Ģirts Gabrāns | 192.39 | 28 | 594 | 256 | 279 | 833 | 870 |
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 25.10.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Veronika Hudjakova | 170.33 | 12 | 551 | 203 | 278 | 697 | 913 |
2 | Ax Group | Karīna Maslova | 183.50 | 12 | 627 | 247 | 279 | 805 | 863 |
3 | Fanatic | Elizabete Gorina | 196.00 | 28 | 84 | 254 | 254 | 827 | 827 |
4 | Fanatic | Marija Ļevikina | 197.89 | 28 | 305 | 243 | 268 | 851 | 982 |
7.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
6.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 6.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
Deep Purple – 2669 (17.ABL 1.k.) – 18.10.2022.
Individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Fanatic) – 827.
5.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Tomass Teresčenko (Wolfpack) – 299.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Tomass Teresčenko (Wolfpack) – 972.
4.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
Fanatic – 2492 (17.ABL 1.k.) – 03.10.2022.
Individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Fanatic) – 817.
3.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
Fanatic – 670 (17.ABL 1.k.) – 26.09.2022.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Fanatic) – 254.
2.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Fanatic) – 247.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Fanatic) – 791.
1.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
Fanatic – 637 (17.ABL 1.k.) – 12.09.2022.
Jauns 4 spēļu rekords:
Fanatic – 2348 (17.ABL 1.k.) – 12.09.2022.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Toms Burkovskis (Deep Purple) – 257.
3.kārta
7.tūre
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Vilnis | 192 | 152 | 193 | 165 | 702 | 175.50 | |||||||
2 | I.Vinters | 223 | 168 | 190 | 246 | 827 | 206.75 | |||||||
3 | T.Pultraks | 189 | 192 | 181 | 202 | 764 | 191.00 | |||||||
Summa: | 604 | 512 | 564 | 613 | 2293 | 191.08 | ||||||||
Starpība | 62 | -96 | 58 | 45 | 69 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Rags | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | J.Štokmanis | 190 | 257 | 177 | 190 | 814 | 203.50 | |||||||
2 | A.Štokmanis | 160 | 173 | 171 | 202 | 706 | 176.50 | |||||||
3 | D.Šipkēvičs | 192 | 178 | 158 | 176 | 704 | 176.00 | |||||||
Summa: | 542 | 608 | 506 | 568 | 2224 | 185.33 | ||||||||
Starpība | -62 | 96 | -58 | -45 | -69 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Komandas nosaukums: | Fanatic | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Ļevikina | 8 | 235 | 8 | 210 | 8 | 222 | 8 | 243 | 910 | 227.50 | |||
2 | S.Kravcovs | 215 | 203 | 236 | 166 | 820 | 205.00 | |||||||
3 | E.Gorina | 8 | 246 | 8 | 152 | 8 | 197 | 8 | 183 | 778 | 194.50 | |||
Summa: | 712 | 581 | 671 | 608 | 2572 | 209.00 | ||||||||
Starpība | 111 | -17 | 112 | 17 | 223 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | I.Krievkalns | 141 | 183 | 128 | 136 | 588 | 147.00 | |||||||
2 | V.Hudjakova | 8 | 187 | 8 | 185 | 8 | 211 | 8 | 223 | 806 | 201.50 | |||
3 | A.Ļevikins | 265 | 222 | 212 | 224 | 923 | 230.75 | |||||||
Summa: | 601 | 598 | 559 | 591 | 2349 | 193.08 | ||||||||
Starpība | -111 | 17 | -112 | -17 | -223 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Komandas nosaukums: | Ax Group | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | Pieaicinātais spēlētājs | 268 | 200 | 169 | 187 | 824 | 206.00 | |||||||
2 | G.Aksiks | 167 | 192 | 152 | 183 | 694 | 173.50 | |||||||
3 | D.Čebotarjovs | 223 | 193 | 191 | 193 | 800 | 200.00 | |||||||
Summa: | 658 | 585 | 512 | 563 | 2318 | 193.17 | ||||||||
Starpība | -38 | -51 | -106 | -85 | -280 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | R.Zemītis | 247 | 258 | 246 | 244 | 995 | 248.75 | |||||||
2 | A.Dārziņš | 213 | 187 | 190 | 202 | 792 | 198.00 | |||||||
3 | J.Zemītis | 236 | 191 | 182 | 202 | 811 | 202.75 | |||||||
Summa: | 696 | 636 | 618 | 648 | 2598 | 216.50 | ||||||||
Starpība | 38 | 51 | 106 | 85 | 280 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Komandas nosaukums: | Wolfpack | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Zavjalovs | 179 | 224 | 227 | 190 | 820 | 205.00 | |||||||
2 | T.Teresčenko | 169 | 190 | 186 | 182 | 727 | 181.75 | |||||||
3 | D.Dumcevs | 154 | 182 | 169 | 177 | 682 | 170.50 | |||||||
