QubicaAMF Bowling World Cup 2017
Latviju pārstāvēs Artemijs Hudjakovs un Veronika Hudjakova
Datums/Laiks – 04/11/2017-12/11/2017
Vieta BOL 300
Adrese Hermosillo, Blvd. José María Morelos y Pavón 815
Čempionāts noslēdzies un laiks izdarīt secinājumus.
Šis čempionāts noteikti paliks atmiņā ar Artemija labo sniegumu viņa debijas reizē. Pirmais mēģinājums un uzreiz “ielaušanās” TOP 24. Artemija vieta čempionātā – 21 vieta. Kāds nez būs nākamais mēģinājums?
Artemija vidējais rezultāts pa dienām:
– 1 dienas vidējais: 195.17;
– 2 dienas vidējais: 256.67;
– 3 dienas vidējais: 222.83;
– 4 dienas vidējais: 211.67;
– TOP 24: 186.88
Iepriecināja arī Veronikas sniegums. Debija un cīņa par TOP 24 līdz pat pēdējai dienai. Vērtējot statistiku liktenīgā bija 3 dienas kvalifikācija, kad nepadevās viss kā gribētos. Pēdējās dienas sniegums bija labs, bet mazliet pietrūka. Veronika čempionātu noslēdza 30 vietā.
Veronikas vidējais rezultāts pa dienām:
– 1 dienas vidējais: 188.00;
– 2 dienas vidējais: 196.33;
– 3 dienas vidējais: 169.67;
– 4 dienas vidējais: 193.33.
Kopumā starts mūsējiem padevās labs. Gaidīsim nākamos startus un vēl spraigāku cīņu ar boulinga lielvalstīm.
Par čempionāta uzvarētājiem kļuva Amerikānis Jakob Butturff un Filipīniete Krizziah Lyn Tabora. Apsveicam uzvarētājus un tiekamies jau nākamajās sacensībās!
Nr. | Gads | Valsts | Latvijas pārstāvis | Vieta | Dalībnieku skaits |
1 | 2016 | Ķīna | Marija Tkačenko | 32 | 63 |
Artūrs Ļevikins | 16 | 81 | |||
2 | 2015 | ASV | – | – | – |
Daniels Vēzis | 32 | 86 | |||
3 | 2014 | Polija | Marija Tkačenko | 20 | 70 |
Atrūrs Ļevikins | 11 | 82 | |||
4 | 2013 | Krievija | Baiba Baltmane | 38 | 64 |
Andis Dārziņš | 52 | 74 | |||
5 | 2012 | Polija | Baiba Baltmane | 36 | 69 |
Atrūrs Ļevikins | 22 | 82 | |||
6 | 2011 | Dienvidāfrika | Adīna Kindzule | 27 | 69 |
Atrūrs Ļevikins | 34 | 81 | |||
7 | 2010 | Francija | Diana Zavjalova | 7 | 76 |
Daniels Vēzis | 31 | 91 | |||
8 | 2009 | Malaizija | Diana Zavjalova | 7 | 66 |
Atrūrs Ļevikins | 10 | 87 | |||
9 | 2008 | Meksika | Tatjana Kožemjakina | 38 | 63 |
Edmunds Jansons | 35 | 82 | |||
10 | 2007 | Krievija | Nataļja Pribiļeva | 58 | 73 |
Nikolajs Ovčinnikovs | 20 | 84 | |||
11 | 2006 | Venecuēla | Svetlana Kostenko | 49 | 73 |
Normunds Sams | 85 | 88 | |||
12 | 2005 | Slovākija | Aleksandrs Zavjalovs | 80 | 83 |
– | – | – | |||
13 | 2004 | Singapūra | Nikolajs Ovčinnikovs | 30 | 93 |
– | – | – | |||
14 | 2002 | Latvija | Renāte Blauma | 49 | 72 |
Jurijs Rjazanskis | 40 | 83 | |||
15 | 2001 | Taizeme | Karina Maslova | 51 | 61 |
Juris Kalnrācenis | 57 | 87 | |||
16 | 2000 | Portugāle | Marija Mežericka | 55 | 67 |
Jurijs Rjazanskis | 66 | 89 | |||
17 | 1999 | ASV | Olga Gorbačova | 47 | 65 |
H.Ozoliņš | 41 | 79 |
Live Stream Womens semi final and final
Men
Qualifying Rounds
QUALIFYING ROUNDS/ TOP 24 | TOP 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | COUNTRY | HIGH | TOTAL | AVERAGE | #GAMES | CUT | TOTAL INC. BONUS | #WINS | #TIES | #LOSSES | |
1 | Ildemaro Ruiz Jr | Venezuela | 290 | 8786 | 219.65 | 40 | 63 | 8966 | 6 | 2 | ||
2 | Ahmad Muaz Mohd Fishol | Malaysia | 275 | 8841 | 221.03 | 40 | 58 | 8961 | 4 | 4 | ||
3 | Jakob Butturff | USA | 277 | 8756 | 218.90 | 40 | 3 | 8906 | 5 | 3 | ||
4 | Oscar Rodriguez | Colombia | 277 | 8738 | 218.45 | 40 | 0 | 8903 | 5 | 1 | 2 | |
5 | Tor Inge Jansen | Norway | 269 | 8701 | 217.53 | 40 | -82 | 8821 | 4 | 4 | ||
6 | Mats Maggi | Belgium | 257 | 8625 | 215.62 | 40 | -173 | 8730 | 3 | 1 | 4 | |
7 | Oliver Morig | Germany | 277 | 8583 | 214.57 | 40 | -230 | 8673 | 3 | 5 | ||
8 | Ray Teece | England | 268 | 8571 | 214.28 | 40 | -302 | 8601 | 1 | 7 |
210 | 182 | 226 | 176 | 174 | 205 | 161 | 161 |
QUALIFYING ROUNDS/ TOP 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | COUNTRY | HIGH | TOTAL | AVERAGE | #GAMES | CUT | |
1 | Ahmad Muaz Mohd Fishol | Malaysia | 266 | 7156 | 223.62 | 32 | 251 | |
2 | Oscar Rodriguez | Colombia | 277 | 7075 | 221.09 | 32 | 170 | |
3 | Mats Maggi | Belgium | 257 | 6959 | 217.47 | 32 | 54 | |
4 | Jakob Butturff | USA | 268 | 6948 | 217.12 | 32 | 43 | |
5 | Ildemaro Ruiz Jr | Venezuela | 290 | 6933 | 216.66 | 32 | 28 | |
6 | Tor Inge Jansen | Norway | 267 | 6920 | 216.25 | 32 | 15 | |
7 | Ray Teece | England | 268 | 6910 | 215.94 | 32 | 5 | |
8 | Oliver Morig | Germany | 277 | 6905 | 215.78 | 32 | 0 | |
9 | Arturo Estrada | Mexico | 258 | 6902 | 215.69 | 32 | -3 | |
10 | Ryan Reid | Canada | 269 | 6847 | 213.97 | 32 | -58 | |
11 | Nicola Pongolini | Italy | 265 | 6790 | 212.19 | 32 | -115 | |
12 | Niko Oksanen | Finland | 268 | 6746 | 210.81 | 32 | -159 | |
13 | Siu Hong Wu | Hong Kong | 263 | 6716 | 209.88 | 32 | -189 | |
14 | Dhruv Sarda | India | 278 | 6670 | 208.44 | 32 | -235 | |
15 | James Gruffman | Sweden | 274 | 6627 | 207.09 | 32 | -278 | |
16 | Raul Felipe Ayala Salazar | Ecuador | 268 | 6612 | 206.62 | 32 | -293 | |
17 | LLuis Montfort | Catalonia | 278 | 6569 | 205.28 | 32 | -336 | |
18 | Pierre Luc Sanchez | France | 243 | 6553 | 204.78 | 32 | -352 | |
19 | Dan Østergaard Poulsen | Denmark | 264 | 6546 | 204.56 | 32 | -359 | |
20 | Ron Berlov | Israel | 256 | 6545 | 204.53 | 32 | -360 | |
21 | Artemijs Hudjakovs | Latvia | 278 | 6513 | 203.53 | 32 | -392 | |
22 | Mahmood Al Attar | UAE | 266 | 6491 | 202.84 | 32 | -414 | |
23 | Steven Gill | Scotland | 276 | 6442 | 201.31 | 32 | -463 | |
24 | Willie Javier | Dominican Republic | 254 | 6396 | 199.88 | 32 | -509 |
Women
Qualifying Rounds
QUALIFYING ROUNDS/ TOP 24 | TOP 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | COUNTRY | HIGH | TOTAL | AVERAGE | #GAMES | CUT | TOTAL INC. BONUS | #WINS | #TIES | #LOSSES | |
1 | Jenny Wegner | Sweden | 300 | 8914 | 222.85 | 40 | 178 | 9004 | 3 | 5 | ||
2 | Rocio Restrepo | Colombia | 259 | 8838 | 220.95 | 40 | 162 | 8988 | 5 | 3 | ||
3 | Krizziah Lyn Tabora | Philippines | 277 | 8799 | 219.97 | 40 | 153 | 8979 | 6 | 2 | ||
4 | Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman | Malaysia | 279 | 8676 | 216.90 | 40 | 0 | 8826 | 5 | 3 | ||
5 | Erin McCarthy | USA | 270 | 8593 | 214.82 | 40 | -113 | 8713 | 4 | 4 | ||
6 | Rebecca Whiting | Australia | 289 | 8532 | 213.30 | 40 | -144 | 8682 | 5 | 3 | ||
7 | Vanessa Timter | Germany | 277 | 8436 | 210.90 | 40 | -330 | 8496 | 2 | 6 | ||
8 | Maribel Orozco | Mexico | 272 | 8353 | 208.82 | 40 | -413 | 8413 | 2 | 6 |
Qualifying Rounds
QUALIFYING ROUNDS/ TOP 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | COUNTRY | HIGH | TOTAL | AVERAGE | #GAMES | CUT | |
1 | Jenny Wegner | Sweden | 300 | 7261 | 226.91 | 32 | 433 | |
2 | Rocio Restrepo | Colombia | 259 | 7031 | 219.72 | 32 | 203 | |
3 | Krizziah Lyn Tabora | Philippines | 264 | 6897 | 215.53 | 32 | 69 | |
4 | Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman | Malaysia | 279 | 6872 | 214.75 | 32 | 44 | |
5 | Vanessa Timter | Germany | 277 | 6855 | 214.22 | 32 | 27 | |
6 | Erin McCarthy | USA | 258 | 6842 | 213.81 | 32 | 14 | |
7 | Rebecca Whiting | Australia | 289 | 6837 | 213.66 | 32 | 9 | |
8 | Maribel Orozco | Mexico | 272 | 6828 | 213.38 | 32 | 0 |
Artemijs uzlabo savu vidējo un iekļūst top 24.
Artemijs ceturto kvalifikācijas dienu uzsāka ar nelielu rezervi, lika mums visiem nedaudz panervozēt. Pirmās 3 spēles – 182; 193; 195. Ar katru spēli Artemijs savu sniegumu kaut nedaudz, bet uzlaboja un bija noprotams, ka kaut kāds “deserts mūs gaida”. Tā arī bija, par tā saucamo desertu kļuva Artemija 5 spēle, kad lai arī acis lipa ciet, pamest ekrānu nevarēja, jo Artemija katrs metiens monitorā uzrādīja X. Pienāca 10 freims un 9 straiki pēc kārtas. Likās nekas vairs nevar apstādināt Artemiju no pirmā 300 čempionātā vīriešu konkurencē. Diemžēl nācās nopūsties, kad 10 freima pirmajā metienā Artemija mestā bumba notrieca tikai 8 ķegļus. Beigās rezultāts 276 un jau bija skaidrs, ka Artemijs ir kvalificējies nākamajai kārtai. Atlika vien noskaidrot kuru vietu viņš ieņems.
Artemija vieta – 15 no 64 dalībniekiem.
Man patika komentārs pirms Artemijs bija sasniedzis 10 freimu 5 spēlē, kas tika ierakstīts Live stream čatā: - I’ve never seen someone getting there ball wiped down by someone else?? Is that really a thing? Has anyone else done it?
Kāds cilvēks izteicās, ka viņš nekad nav redzējis, ka kāds spēlētājs savu bumbu pirms metiena dod tīrīt kādam citam. Varbūt tas ir pie vainas tik labam rezultātam šajā partijā? Kāds to ir mēģinājis? 🙂 – kas redzēja live stream, tie sapratīs.
Augstākā vieta vīriešu konkurencē līdz šim ir Artūram Ļevikinam
2009 gads, Malaizija – 10 vieta (87 dalībnieki).
Apsveicam Artemiju un viņa ģimeni ar lielisko startu un gaidām vēl labāku turpinājumu. Atgādināšu, ka Artemijs ir jaunākais čempionāta dalībnieks. Top 24 izspēlēs vēl 8 spēles un mēs noskaidrosim top 8, kas tālāk izspēlēs Round Robin.
Artemijs spēlēs jau šodien 1 maiņā. Visi pie ekrāniem un atbalstam Artemiju! 🙂
Artemija rezultāti:
Qualifying Rounds/Top 24
Score 185 – 200 – 195 – 216 – 187 – 188 (1 dienas vidējais: 195.17) – 177 – 278 – 199 – 173 – 225 – 188 (2 dienas vidējais: 256.67) – 259 – 199 – 219 – 212 – 205 – 243 (3 dienas vidējais: 222.83) – 182 – 193 – 195 – 214 – 276 – 210 (4 dienas vidējais: 211.67).
Vidējais pēc 3 dienas: 208,22.
Kopējais vidējais: 209.08
Qualifying Rounds (games 1-6)
Qualifying Rounds (games 7-12)
Qualifying Rounds (games 13-18)
Qualifying Rounds (games 19-24)
Live stream:
Qualifying Rounds
QUALIFYING ROUNDS/ TOP 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | COUNTRY | HIGH | TOTAL | AVERAGE | #GAMES | CUT | |
1 | Ahmad Muaz Mohd Fishol | Malaysia | 257 | 5334 | 222.25 | 24 | 452 | |
2 | Jakob Butturff | USA | 268 | 5298 | 220.75 | 24 | 416 | |
3 | Oscar Rodriguez | Colombia | 277 | 5252 | 218.83 | 24 | 370 | |
4 | Mats Maggi | Belgium | 257 | 5249 | 218.71 | 24 | 367 | |
5 | Nicola Pongolini | Italy | 265 | 5232 | 218.00 | 24 | 350 | |
6 | Ray Teece | England | 268 | 5225 | 217.71 | 24 | 343 | |
7 | Arturo Estrada | Mexico | 258 | 5176 | 215.67 | 24 | 294 | |
8 | Tor Inge Jansen | Norway | 267 | 5161 | 215.04 | 24 | 279 | |
9 | Niko Oksanen | Finland | 268 | 5136 | 214.00 | 24 | 254 | |
10 | Oliver Morig | Germany | 277 | 5109 | 212.88 | 24 | 227 | |
11 | Siu Hong Wu | Hong Kong | 263 | 5102 | 212.58 | 24 | 220 | |
12 | Ryan Reid | Canada | 249 | 5094 | 212.25 | 24 | 212 | |
13 | James Gruffman | Sweden | 274 | 5071 | 211.29 | 24 | 189 | |
14 | Ildemaro Ruiz Jr | Venezuela | 290 | 5060 | 210.83 | 24 | 178 | |
15 | Artemijs Hudjakovs | Latvia | 278 | 5018 | 209.08 | 24 | 136 | |
16 | Dhruv Sarda | India | 278 | 4994 | 208.08 | 24 | 112 | |
17 | Ron Berlov | Israel | 256 | 4988 | 207.83 | 24 | 106 | |
18 | Dan Østergaard Poulsen | Denmark | 264 | 4975 | 207.29 | 24 | 93 | |
19 | LLuis Montfort | Catalonia | 278 | 4972 | 207.17 | 24 | 90 | |
20 | Raul Felipe Ayala Salazar | Ecuador | 268 | 4941 | 205.88 | 24 | 59 | |
21 | Willie Javier | Dominican Republic | 254 | 4921 | 205.04 | 24 | 39 | |
22 | Steven Gill | Scotland | 276 | 4917 | 204.88 | 24 | 35 | |
23 | Pierre Luc Sanchez | France | 243 | 4894 | 203.92 | 24 | 12 | |
24 | Mahmood Al Attar | UAE | 256 | 4882 | 203.42 | 24 | 0 |
Veronika pēdējās dienas 6 kvalifikācijas spēles nospēlēja ar vidējo 193,33, bet tas diemžēl bija par maz, lai pakāptos līdz 24 vietai. Paldies Veronikai par spēli un novēlam labus turpmākos startus!
Veronikas rezultāts čempionātā:
Qualifying Rounds/Top 24
Score 190 – 213 – 207 – 153 – 165 – 200 (1 dienas vidējais: 188.00) – 181 – 190 – 245 – 195 – 206 – 161 (2 dienas vidējais: 196.33) – 125 – 172 – 205 – 184 – 186 – 146 (3 dienas vidējais: 169.67) – 194 – 224 – 208 – 180 – 178 – 176 (4 dienas vidējais: 193.33).
Kopējais vidējais: 186.83
Qualifying Rounds
QUALIFYING ROUNDS/ TOP 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | COUNTRY | HIGH | TOTAL | AVERAGE | #GAMES | CUT | |
1 | Jenny Wegner | Sweden | 300 | 5453 | 227.21 | 24 | 849 | |
2 | Vanessa Timter | Germany | 277 | 5283 | 220.12 | 24 | 679 | |
3 | Rocio Restrepo | Colombia | 259 | 5258 | 219.08 | 24 | 654 | |
4 | Erin McCarthy | USA | 258 | 5161 | 215.04 | 24 | 557 | |
5 | Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman | Malaysia | 279 | 5149 | 214.54 | 24 | 545 | |
6 | Rebecca Whiting | Australia | 289 | 5106 | 212.75 | 24 | 502 | |
7 | Maribel Orozco | Mexico | 272 | 5099 | 212.46 | 24 | 495 | |
8 | Krizziah Lyn Tabora | Philippines | 264 | 5098 | 212.42 | 24 | 494 | |
9 | Sanna Pasanen | Finland | 254 | 5038 | 209.92 | 24 | 434 | |
10 | Edith Quintanilla | El Salvador | 289 | 5016 | 209.00 | 24 | 412 | |
11 | Miranda Panas | Canada | 239 | 4912 | 204.67 | 24 | 308 | |
12 | Ghislaine Stigter-Van der Tol | Netherlands | 255 | 4907 | 204.46 | 24 | 303 | |
13 | Suzanne Howell | New Zealand | 259 | 4867 | 202.79 | 24 | 263 | |
14 | Aumi Guerra | Dominican Republic | 242 | 4851 | 202.12 | 24 | 247 | |
15 | Lorna Scott | England | 258 | 4841 | 201.71 | 24 | 237 | |
16 | Sarolta Dosztály | Hungary | 238 | 4807 | 200.29 | 24 | 203 | |
17 | Ase Jacobsen | Norway | 235 | 4790 | 199.58 | 24 | 186 | |
18 | Stephanie Martins | Brazil | 247 | 4785 | 199.38 | 24 | 181 | |
19 | Maria Koshel | Russia | 233 | 4770 | 198.75 | 24 | 166 | |
20 | Adile Sevgi Michajlow | Turkey | 244 | 4738 | 197.42 | 24 | 134 | |
21 | Stephanie Dubourg | France | 248 | 4703 | 195.96 | 24 | 99 | |
22 | Melania Rossi | Italy | 235 | 4631 | 192.96 | 24 | 27 | |
23 | Bauke Jespers | Belgium | 239 | 4625 | 192.71 | 24 | 21 | |
24 | Shuk Han Chan | Hong Kong | 279 | 4604 | 191.83 | 24 | 0 | |
30 | Veronika Hudjakova | Latvia | 245 | 4484 | 186.83 | 24 | -120 |
Pēc 18 no 24 nospēlētām spēlēm Veronika Hudjakova atrodas 30 vietā. Veronikas vidējais ir 184,67.Veronika zaudē 117 ķegļus 24 vietā esošajai Ingrid Julià no Katalonijas. Atlikušas 6 kvalifikācijas spēles pēc kurām būs skaidrs top 24. Vēlam veiksmi Veronikai!
Veronikas rezultāti šodien: 161; 125; 172; 205; 184; 186; 146.
Qualifying Rounds
QUALIFYING ROUNDS/ TOP 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | COUNTRY | HIGH | TOTAL | AVERAGE | #GAMES | CUT | |
1 | Jenny Wegner | Sweden | 300 | 4096 | 227.56 | 18 | 655 | |
2 | Rebecca Whiting | Australia | 289 | 3970 | 220.56 | 18 | 529 | |
3 | Vanessa Timter | Germany | 277 | 3942 | 219.00 | 18 | 501 | |
4 | Rocio Restrepo | Colombia | 259 | 3927 | 218.17 | 18 | 486 | |
5 | Maribel Orozco | Mexico | 272 | 3865 | 214.72 | 18 | 424 | |
6 | Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman | Malaysia | 279 | 3851 | 213.94 | 18 | 410 | |
7 | Krizziah Lyn Tabora | Philippines | 264 | 3849 | 213.83 | 18 | 408 | |
8 | Erin McCarthy | USA | 257 | 3847 | 213.72 | 18 | 406 | |
9 | Edith Quintanilla | El Salvador | 249 | 3743 | 207.94 | 18 | 302 | |
10 | Sanna Pasanen | Finland | 248 | 3742 | 207.89 | 18 | 301 | |
11 | Ghislaine Stigter-Van der Tol | Netherlands | 241 | 3651 | 202.83 | 18 | 210 | |
12 | Suzanne Howell | New Zealand | 259 | 3639 | 202.17 | 18 | 198 | |
13 | Aumi Guerra | Dominican Republic | 242 | 3628 | 201.56 | 18 | 187 | |
14 | Miranda Panas | Canada | 239 | 3608 | 200.44 | 18 | 167 | |
15 | Ase Jacobsen | Norway | 235 | 3601 | 200.06 | 18 | 160 | |
16 | Stephanie Dubourg | France | 248 | 3600 | 200.00 | 18 | 159 | |
17 | Maria Koshel | Russia | 233 | 3584 | 199.11 | 18 | 143 | |
18 | Sarolta Dosztály | Hungary | 236 | 3540 | 196.67 | 18 | 99 | |
19 | Lorna Scott | England | 237 | 3539 | 196.61 | 18 | 98 | |
20 | Adile Sevgi Michajlow | Turkey | 227 | 3517 | 195.39 | 18 | 76 | |
21 | Stephanie Martins | Brazil | 245 | 3501 | 194.50 | 18 | 60 | |
22 | Shuk Han Chan | Hong Kong | 279 | 3486 | 193.67 | 18 | 45 | |
23 | Marina Stefanova | Bulgaria | 246 | 3452 | 191.78 | 18 | 11 | |
24 | Ingrid Julià | Catalonia | 234 | 3441 | 191.17 | 18 | 0 | |
30 | Veronika Hudjakova | Latvia | 245 | 3324 | 184.67 | 18 | -117 |
Artemijs trešo dienu uzsāka lieliski, jau 1 partijā viņš uzmeta 259 un spēja stabili nospēlēt arī pārējās 5 spēles. Artemija rezultāts šodien – 259; 199; 219; 212; 205; 243. Pēc 18 no 24 nospēlētām kvalifikācijas spēlēm Artemijs Hudjakovs ieņem 16 vietu, vidējais 208,22. Atlikušas 6 kvalifikācijas spēles, kuras sportisti izspēlēs rīt. Nākamajai kārtai kvalificēsies 24 labākie vidējo rezultātu īpašnieki. Tad Top 24 izspēlēs vēl 8 spēles. Pēc 32 izspēlētām spēlēm paliks Top 8. Gaidām nākamos startus un turam īkšķus par Artemiju un Veroniku!
Qualifying Rounds
QUALIFYING ROUNDS/ TOP 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | COUNTRY | HIGH | TOTAL | AVERAGE | #GAMES | CUT | |
1 | Ray Teece | England | 268 | 4020 | 223.33 | 18 | 390 | |
2 | Oscar Rodriguez | Colombia | 277 | 3951 | 219.50 | 18 | 321 | |
3 | Jakob Butturff | USA | 268 | 3950 | 219.44 | 18 | 320 | |
4 | Arturo Estrada | Mexico | 258 | 3946 | 219.22 | 18 | 316 | |
5 | Nicola Pongolini | Italy | 265 | 3915 | 217.50 | 18 | 285 | |
6 | Niko Oksanen | Finland | 268 | 3896 | 216.44 | 18 | 266 | |
7 | James Gruffman | Sweden | 274 | 3895 | 216.39 | 18 | 265 | |
8 | Mats Maggi | Belgium | 246 | 3861 | 214.50 | 18 | 231 | |
9 | Oliver Morig | Germany | 277 | 3859 | 214.39 | 18 | 229 | |
10 | Siu Hong Wu | Hong Kong | 263 | 3852 | 214.00 | 18 | 222 | |
11 | Ahmad Muaz Mohd Fishol | Malaysia | 255 | 3847 | 213.72 | 18 | 217 | |
12 | LLuis Montfort | Catalonia | 278 | 3817 | 212.06 | 18 | 187 | |
13 | Tor Inge Jansen | Norway | 234 | 3799 | 211.06 | 18 | 169 | |
14 | Dhruv Sarda | India | 278 | 3781 | 210.06 | 18 | 151 | |
15 | Ryan Reid | Canada | 249 | 3762 | 209.00 | 18 | 132 | |
16 | Artemijs Hudjakovs | Latvia | 278 | 3748 | 208.22 | 18 | 118 | |
17 | Ron Berlov | Israel | 256 | 3744 | 208.00 | 18 | 114 | |
18 | Ildemaro Ruiz Jr | Venezuela | 268 | 3722 | 206.78 | 18 | 92 | |
19 | Derek Lee | Macau | 256 | 3717 | 206.50 | 18 | 87 | |
20 | Barry Foley | Ireland | 248 | 3696 | 205.33 | 18 | 66 | |
21 | Raul Felipe Ayala Salazar | Ecuador | 268 | 3673 | 204.06 | 18 | 43 | |
22 | James Kelly | New Zealand | 265 | 3654 | 203.00 | 18 | 24 | |
23 | Willie Javier | Dominican Republic | 232 | 3647 | 202.61 | 18 | 17 | |
24 | Nan Feng | China | 256 | 3630 | 201.67 | 18 | 0 |
2017 QubicaAMF World Cup – Men – Day 3
Live scoring: HERE
Pēc 12 no 24 nospēlētām spēlēm Artemijs Hudjakovs atrodas dalītā 24 vietā ar Leonardo Davis no Bahamām. Kvalifikācijai beidzoties nākamajai kārtai kvalificēsies labāko 24 vidējo rezultātu īpašnieki. Pagaidām Artemija vidējais ir 200,92. Vēlam veiksmi un gaidām atlikušās 12 kvalifikācijas spēles. Nākamās 6 spēles Artemijs izspēlēs rīt pirmajā vīriešu maiņā.
Artemija rezultāts:
Game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | 185 | 200 | 195 | 216 | 187 | 188 | 177 | 278 | 199 | 173 | 225 | 188 |
Qualifying Rounds
QUALIFYING ROUNDS/ TOP 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | COUNTRY | HIGH | TOTAL | AVERAGE | #GAMES | CUT | |
1 | Arturo Estrada | Mexico | 258 | 2682 | 223.50 | 12 | 271 | |
2 | Oscar Rodriguez | Colombia | 277 | 2639 | 219.92 | 12 | 228 | |
3 | Niko Oksanen | Finland | 268 | 2606 | 217.17 | 12 | 195 | |
4 | Jakob Butturff | USA | 265 | 2604 | 217.00 | 12 | 193 | |
5 | Nicola Pongolini | Italy | 265 | 2589 | 215.75 | 12 | 178 | |
6 | LLuis Montfort | Catalonia | 278 | 2583 | 215.25 | 12 | 172 | |
7 | Siu Hong Wu | Hong Kong | 263 | 2575 | 214.58 | 12 | 164 | |
8 | Ahmad Muaz Mohd Fishol | Malaysia | 255 | 2567 | 213.92 | 12 | 156 | |
9 | James Gruffman | Sweden | 274 | 2566 | 213.83 | 12 | 155 | |
10 | Ray Teece | England | 257 | 2560 | 213.33 | 12 | 149 | |
11 | Dhruv Sarda | India | 236 | 2512 | 209.33 | 12 | 101 | |
12 | Mats Maggi | Belgium | 246 | 2512 | 209.33 | 12 | 101 | |
13 | Ron Berlov | Israel | 256 | 2511 | 209.25 | 12 | 100 | |
14 | Tor Inge Jansen | Norway | 234 | 2507 | 208.92 | 12 | 96 | |
15 | Derek Lee | Macau | 256 | 2506 | 208.83 | 12 | 95 | |
16 | Jarrod Langford | Australia | 245 | 2487 | 207.25 | 12 | 76 | |
17 | Oliver Morig | Germany | 246 | 2476 | 206.33 | 12 | 65 | |
18 | Ildemaro Ruiz Jr | Venezuela | 268 | 2457 | 204.75 | 12 | 46 | |
19 | Ryan Reid | Canada | 248 | 2452 | 204.33 | 12 | 41 | |
20 | Willie Javier | Dominican Republic | 232 | 2448 | 204.00 | 12 | 37 | |
21 | Nan Feng | China | 248 | 2437 | 203.08 | 12 | 26 | |
22 | Barry Foley | Ireland | 244 | 2435 | 202.92 | 12 | 24 | |
23 | Jomar Roland Jumapao | Philippines | 233 | 2417 | 201.42 | 12 | 6 | |
24 | Leonardo Davis | Bahamas | 233 | 2411 | 200.92 | 12 | 0 | |
25 | Artemijs Hudjakovs | Latvia | 278 | 2411 | 200.92 | 12 | 0 |
Pēc 12 no 24 nospēlētām spēlēm Veronika Hudjakova atrodas 22 vietā. Kvalifikācijai beidzoties nākamajai kārtai kvalificēsies labāko 24 vidējo rezultātu īpašnieces. Pagaidām Veronikas vidējais ir 192,17.Veronika ir 16 ķegļus priekšā 25 vietai. Vēlam veiksmi un gaidām atlikušās 12 kvalifikācijas spēles. Nākamās 6 spēles Veronika izspēlēs rīt pēc abām vīriešu maiņām.
Veronikas rezultāts:
Game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | 190 | 213 | 207 | 153 | 165 | 200 | 181 | 190 | 245 | 195 | 206 | 161 |
Qualifying Rounds
QUALIFYING ROUNDS/ TOP 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | COUNTRY | HIGH | TOTAL | AVERAGE | #GAMES | CUT | |
1 | Jenny Wegner | Sweden | 300 | 2763 | 230.25 | 12 | 463 | |
2 | Vanessa Timter | Germany | 277 | 2706 | 225.50 | 12 | 406 | |
3 | Rocio Restrepo | Colombia | 259 | 2641 | 220.08 | 12 | 341 | |
4 | Erin McCarthy | USA | 257 | 2617 | 218.08 | 12 | 317 | |
5 | Maribel Orozco | Mexico | 272 | 2611 | 217.58 | 12 | 311 | |
6 | Krizziah Lyn Tabora | Philippines | 264 | 2587 | 215.58 | 12 | 287 | |
7 | Rebecca Whiting | Australia | 244 | 2583 | 215.25 | 12 | 283 | |
8 | Siti Safiyah Amirah Abdul Rahman | Malaysia | 279 | 2534 | 211.17 | 12 | 234 | |
9 | Ghislaine Stigter-Van der Tol | Netherlands | 241 | 2494 | 207.83 | 12 | 194 | |
10 | Edith Quintanilla | El Salvador | 249 | 2469 | 205.75 | 12 | 169 | |
11 | Sanna Pasanen | Finland | 241 | 2465 | 205.42 | 12 | 165 | |
12 | Adile Sevgi Michajlow | Turkey | 227 | 2433 | 202.75 | 12 | 133 | |
13 | Aumi Guerra | Dominican Republic | 242 | 2416 | 201.33 | 12 | 116 | |
14 | Stephanie Dubourg | France | 248 | 2415 | 201.25 | 12 | 115 | |
15 | Sarolta Dosztály | Hungary | 236 | 2390 | 199.17 | 12 | 90 | |
16 | Maria Koshel | Russia | 233 | 2373 | 197.75 | 12 | 73 | |
17 | Miranda Panas | Canada | 239 | 2367 | 197.25 | 12 | 67 | |
