Silver divizions excel: 17. ABL SILVER results – 22.02.2023
3.kārtas Individuālais reitings
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 22.02.2023
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa 3.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | (17.ABL 1.k.) | (17.ABL 2.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (17.ABL 1.k.) | (17.ABL 2.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wii sports resort | Patriks Piternieks | 188.35 | 184.58 | 187.44 | 187.10 | 48 | 180 | 265 | 209 | 249 | 265 | 848 | 768 | 810 | 848 |
2 | Wii sports resort | Ričards Toms Zvilna | 185.75 | 191.00 | 180.74 | 185.83 | 70 | 212 | 236 | 245 | 245 | 245 | 833 | 821 | 798 | 833 |
4 | Wii sports resort | Tomass Piternieks | 149.88 | 170.25 | 164.50 | 161.27 | 44 | 144 | 190 | 210 | 192 | 238 | 643 | 706 | 690 | 799 |
5 | VissParBoulingu.lv | Nikolajs Tkačenko | 170.04 | 161.71 | 165.39 | 165.91 | 80 | 467 | 236 | 204 | 215 | 236 | 715 | 662 | 770 | 770 |
6 | Wii sports resort | Rūdolfs Būmanis | 169.88 | 166.75 | 181.27 | 173.59 | 27 | 103 | 233 | 197 | 233 | 236 | 684 | 667 | 772 | 772 |
7 | VissParBoulingu.lv | Jevgenijs Kobiļuks | 153.21 | 153.80 | 132.25 | 148.93 | 56 | 466 | 204 | 207 | 166 | 230 | 708 | 724 | 603 | 724 |
9 | VissParBoulingu.lv | Nikolajs Ļevikins | 183.50 | 177.32 | 181.57 | 180.66 | 80 | 1045 | 254 | 235 | 221 | 258 | 799 | 758 | 761 | 880 |
10 | Korness | Gints Adakovskis | 178.00 | 172.18 | 160.71 | 169.91 | 80 | 576 | 233 | 253 | 200 | 269 | 740 | 803 | 680 | 839 |
11 | Korness | Sigutis Briedis | 173.36 | 163.29 | 166.94 | 168.29 | 68 | 988 | 212 | 213 | 204 | 241 | 762 | 691 | 696 | 833 |
12 | Amberfish | Vladimirs Nahodkins | 176.60 | 174.22 | 162.64 | 169.85 | 66 | 974 | 223 | 233 | 234 | 238 | 736 | 728 | 690 | 764 |
13 | Korness | Valdis Skudra | 166.08 | 159.46 | 154.29 | 159.64 | 80 | 1011 | 216 | 202 | 181 | 246 | 710 | 728 | 669 | 840 |
15 | Korness | Jānis Adakovskis | 170.13 | 0.00 | 181.13 | 175.63 | 16 | 232 | 209 | 0 | 209 | 268 | 700 | 0 | 739 | 904 |
16 | Amberfish | Jurijs Kuncevičs | 174.74 | 0.00 | 0.00 | 174.74 | 19 | 308 | 224 | 0 | 0 | 256 | 761 | 0 | 0 | 819 |
17 | Amberfish | Nikita Bobrovs | 170.57 | 175.68 | 178.83 | 175.05 | 66 | 260 | 215 | 272 | 232 | 290 | 721 | 782 | 817 | 874 |
18 | Amberfish | Kārlis Laņģis | 141.75 | 0.00 | 0.00 | 141.75 | 4 | 535 | 152 | 0 | 0 | 243 | 567 | 0 | 0 | 770 |
19 | Amberfish | Maksims Jemeļjanovs | 0.00 | 161.50 | 0.00 | 161.50 | 2 | 130 | 0 | 171 | 0 | 231 | 0 | 323 | 0 | 801 |
20 | Amberfish | Aleksejs Tomaševskis | 0.00 | 162.25 | 0.00 | 162.25 | 4 | 749 | 0 | 213 | 0 | 227 | 0 | 649 | 0 | 750 |
21 | JBP | Jurijs Bokums | 209.46 | 197.92 | 202.93 | 203.71 | 80 | 657 | 265 | 256 | 277 | 278 | 894 | 890 | 853 | 947 |
22 | JBP | Jurijs Bokums sen. | 155.32 | 165.68 | 149.77 | 157.10 | 82 | 473 | 200 | 251 | 198 | 251 | 692 | 752 | 673 | 752 |
23 | JBP | Jānis Raņķis | 176.13 | 182.83 | 165.04 | 174.63 | 63 | 1021 | 236 | 234 | 231 | 269 | 724 | 791 | 767 | 886 |
24 | NB Seniors | Vladimirs Lagunovs | 0.00 | 185.21 | 178.33 | 182.92 | 36 | 702 | 0 | 223 | 203 | 278 | 0 | 789 | 735 | 887 |
25 | NB Seniors | Guntars Beisons | 180.90 | 174.35 | 178.15 | 177.80 | 60 | 842 | 220 | 230 | 267 | 278 | 759 | 786 | 752 | 820 |
26 | NB Seniors | Aleksandrs Liniņš | 172.38 | 0.00 | 171.25 | 171.70 | 20 | 335 | 192 | 0 | 204 | 258 | 706 | 0 | 697 | 840 |
27 | NB Seniors | Dainis Mauriņš | 181.25 | 165.71 | 167.31 | 173.66 | 58 | 795 | 222 | 191 | 219 | 246 | 802 | 693 | 698 | 841 |
28 | NB Seniors | Ģirts Gabrāns | 192.39 | 182.62 | 191.00 | 188.71 | 78 | 644 | 256 | 236 | 225 | 279 | 833 | 775 | 836 | 870 |
29 | NB | Juris Mauriņš | 180.94 | 178.15 | 182.60 | 180.54 | 56 | 264 | 222 | 245 | 226 | 254 | 774 | 821 | 787 | 871 |
31 | NB | Pāvels Isats | 152.35 | 156.63 | 160.00 | 156.10 | 60 | 280 | 185 | 225 | 192 | 235 | 670 | 656 | 664 | 735 |
32 | NB | Guntis Andžāns | 119.17 | 130.50 | 133.75 | 124.35 | 20 | 44 | 160 | 154 | 153 | 160 | 543 | 522 | 535 | 543 |
33 | NB | Normunds Rabkevičs | 157.25 | 179.90 | 170.25 | 169.13 | 60 | 88 | 217 | 235 | 221 | 235 | 693 | 788 | 769 | 788 |
34 | NB | Toms Erbss | 126.69 | 143.25 | 126.88 | 129.11 | 28 | 44 | 157 | 167 | 163 | 167 | 566 | 573 | 520 | 573 |
35 | NB | Māris Dukurs | 0.00 | 0.00 | 177.94 | 177.94 | 16 | 776 | 0 | 0 | 227 | 279 | 0 | 0 | 804 | 926 |
Sieviešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 22.02.2023
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa 3.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | (17.ABL 1.k.) | (17.ABL 2.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (17.ABL 1.k.) | (17.ABL 2.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wii sports resort | Līva Landmane | 133.38 | 124.41 | 134.00 | 129.98 | 43 | 65 | 177 | 173 | 174 | 177 | 577 | 532 | 632 | 632 |
2 | Amberfish | Svetlana Jemeļjanova | 162.52 | 164.00 | 161.11 | 162.54 | 79 | 966 | 202 | 194 | 209 | 257 | 686 | 682 | 698 | 787 |
3 | NB Lēdijas | Anita Valdmane | 176.85 | 169.75 | 176.06 | 174.42 | 52 | 521 | 212 | 233 | 234 | 279 | 767 | 759 | 766 | 869 |
4 | NB Lēdijas | Natālija Riznika | 152.45 | 167.25 | 162.19 | 159.40 | 48 | 462 | 190 | 192 | 191 | 231 | 624 | 684 | 664 | 770 |
5 | NB Lēdijas | Ilona Ozola | 152.33 | 158.05 | 143.00 | 151.20 | 64 | 678 | 193 | 189 | 211 | 245 | 656 | 683 | 624 | 710 |
6 | NB Lēdijas | Ilona Liniņa | 131.69 | 141.08 | 143.69 | 138.61 | 44 | 342 | 174 | 185 | 192 | 193 | 539 | 592 | 607 | 631 |
7 | NB Lēdijas | Rasma Mauriņa | 112.25 | 127.38 | 129.50 | 126.43 | 28 | 290 | 140 | 144 | 169 | 174 | 449 | 528 | 585 | 607 |
8 | JBP | Irina Bokuma | 150.94 | 0.00 | 147.14 | 149.78 | 23 | 185 | 194 | 0 | 176 | 204 | 651 | 0 | 621 | 655 |
7.tūre
SILVER diviziona 3.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Nikolajs Tkačenko(VissParBoulingu.lv) – 770.
6.tūre
SILVER diviziona 3.kārtas 6.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
5.tūre
SILVER diviziona 3.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
Wii sports resort – 2235 (17.ABL 3.k.) – 07.12.2023.
Individuālie rekordi:
–
4.tūre
SILVER diviziona 3.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Ričards Toms Zvilna (Wii sports resort) – 245. /atkārtots personīgais rekords/
3.tūre
SILVER diviziona 3.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
2.tūre
SILVER diviziona 3.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
Wii sports resort – 624 (17.ABL 3.k.) – 17.01.2023.
Individuālie rekordi:
–
1.tūre
SILVER diviziona 3.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Rūdolfs Būmanis (Wii sports resort) – 772.
Līva Landmane (Wii sports resort) – 632.
Silver divizions excel: 17. ABL SILVER results – 14.12.2022
2.kārtas Individuālais reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 14.12.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | (17.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (17.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 161.61 | 172.68 | 167.14 | 56 | 830 | 212 | 227 | 257 | 716 | 757 | 798 |
2 | Wii sports resort | Patriks Piternieks | 188.35 | 0.00 | 186.94 | 32 | 164 | 265 | 209 | 265 | 848 | 768 | 848 |
3 | Wii sports resort | Ričards Toms Zvilna | 185.75 | 191.00 | 188.32 | 47 | 189 | 236 | 245 | 245 | 833 | 821 | 833 |
5 | Wii sports resort | Niks Mežiņš | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 135 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 768 |
6 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 180.79 | 194.79 | 187.79 | 56 | 691 | 230 | 289 | 289 | 769 | 877 | 879 |
7 | Šarmageddon | Aivars Zaharovs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 26 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 711 |
8 | Wii sports resort | Tomass Piternieks | 149.88 | 170.25 | 160.06 | 32 | 132 | 190 | 210 | 238 | 643 | 706 | 799 |
9 | VissParBoulingu.lv | Nikolajs Tkačenko | 170.04 | 0.00 | 166.19 | 52 | 439 | 236 | 204 | 236 | 715 | 662 | 754 |
10 | Wii sports resort | Rūdolfs Būmanis | 169.88 | 0.00 | 168.31 | 16 | 92 | 233 | 197 | 236 | 684 | 667 | 742 |
11 | VissParBoulingu.lv | Jevgenijs Kobiļuks | 153.21 | 153.80 | 153.48 | 44 | 454 | 204 | 207 | 230 | 708 | 724 | 724 |
12 | VissParBoulingu.lv | Edgars Kobiļuks | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 786 |
13 | RTU | Māris Umbraško | 161.44 | 158.30 | 159.69 | 36 | 326 | 210 | 201 | 214 | 706 | 676 | 706 |
14 | Šarmageddon | Eduards Ručevics | 165.32 | 177.00 | 171.16 | 56 | 56 | 202 | 240 | 240 | 736 | 787 | 787 |
15 | VissParBoulingu.lv | Nikolajs Ļevikins | 183.50 | 177.32 | 180.17 | 52 | 1017 | 254 | 235 | 258 | 799 | 758 | 880 |
16 | Korness | Gints Adakovskis | 178.00 | 172.18 | 174.87 | 52 | 548 | 233 | 253 | 269 | 740 | 803 | 839 |
17 | Korness | Sigutis Briedis | 173.36 | 163.29 | 168.71 | 52 | 972 | 212 | 213 | 241 | 762 | 691 | 833 |
18 | Amberfish | Vladimirs Nahodkins | 176.60 | 174.22 | 175.16 | 38 | 946 | 223 | 233 | 238 | 736 | 728 | 764 |
19 | Korness | Valdis Skudra | 166.08 | 159.46 | 162.52 | 52 | 983 | 216 | 202 | 246 | 710 | 728 | 840 |
20 | Amberfish | Aleksejs Vladimirovs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 897 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 802 |
21 | Korness | Jānis Adakovskis | 170.13 | 0.00 | 170.13 | 8 | 224 | 209 | 0 | 268 | 700 | 0 | 904 |
22 | Amberfish | Jurijs Kuncevičs | 174.74 | 0.00 | 174.74 | 19 | 308 | 224 | 0 | 256 | 761 | 0 | 819 |
23 | Amberfish | Nikita Bobrovs | 170.57 | 175.68 | 172.88 | 42 | 236 | 215 | 272 | 290 | 721 | 782 | 874 |
24 | Amberfish | Kārlis Laņģis | 141.75 | 0.00 | 141.75 | 4 | 535 | 152 | 0 | 243 | 567 | 0 | 770 |
25 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 153.08 | 171.00 | 162.73 | 52 | 1026 | 198 | 211 | 266 | 649 | 725 | 851 |
26 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 167.20 | 171.25 | 169.41 | 44 | 741 | 212 | 255 | 257 | 738 | 759 | 825 |
27 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 142.42 | 150.50 | 146.77 | 52 | 897 | 177 | 187 | 247 | 608 | 642 | 770 |
28 | Level Up | Valentīns Giņko | 155.27 | 0.00 | 165.60 | 47 | 233 | 191 | 230 | 257 | 691 | 772 | 772 |
29 | Level Up | Aivars Zaharovs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 26 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 711 |
30 | Level Up | Sergejs Meņšikovs | 147.45 | 164.76 | 155.00 | 39 | 666 | 190 | 231 | 258 | 670 | 635 | 849 |
31 | Level Up | Māris Briedis | 164.00 | 179.13 | 173.87 | 23 | 829 | 231 | 204 | 268 | 680 | 756 | 832 |
32 | Amberfish | Maksims Jemeļjanovs | 0.00 | 161.50 | 161.50 | 2 | 130 | 0 | 171 | 231 | 0 | 323 | 801 |
33 | Amberfish | Aleksejs Tomaševskis | 0.00 | 162.25 | 162.25 | 4 | 749 | 0 | 213 | 227 | 0 | 649 | 750 |
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 14.12.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | (17.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (17.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wii sports resort | Līva Landmane | 133.38 | 124.41 | 128.76 | 33 | 55 | 177 | 173 | 177 | 577 | 532 | 577 |
2 | RTU | Annija Celmiņa | 156.63 | 150.18 | 153.15 | 52 | 607 | 200 | 188 | 225 | 670 | 678 | 756 |
3 | RTU | Gunita Vasiļevska | 134.75 | 144.57 | 139.66 | 56 | 344 | 180 | 190 | 190 | 629 | 632 | 632 |
4 | Level Up | Liāna Ponomarenko | 189.44 | 185.69 | 187.56 | 32 | 238 | 237 | 241 | 247 | 805 | 783 | 874 |
5 | Amberfish | Svetlana Jemeļjanova | 162.52 | 164.00 | 163.33 | 51 | 938 | 202 | 194 | 257 | 686 | 682 | 787 |
7.tūre
SILVER diviziona 2.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu rekords:
Wii sports resort – 2213 (17.ABL 2.k.) – 13.12.2022.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
6.tūre
SILVER diviziona 2.kārtas 6.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aleksandrs Ručevics (Šarmageddon) – 289.
Gunita Vasiļevska (RTU) – 190.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Valentīns Giņko (Level Up) – 772.
5.tūre
SILVER diviziona 2.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Jevgēnijs Kobiļuks (VissParBoulingu.lv) – 724.
4.tūre
SILVER diviziona 2.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles rekords:
VissParBoulingu.lv – 657 (17.ABL 2.k.) – 22.11.2022.
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Eduards Ručevics (Šarmageddon) – 240.
3.tūre
SILVER diviziona 2.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Gunita Vasiļevska (RTU) – 189.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Gunita Vasiļevska (RTU) – 632.
2.tūre
SILVER diviziona 2.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Eduards Ručevics (Šarmageddon) – 224.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Eduards Ručevics (Šarmageddon) – 787.
1.tūre
SILVER diviziona 2.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Ričards Toms Zvilna (Wii sports resort) – 245.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Silver divizions excel: 17. ABL SILVER results – 26.10.2022
1.kārtas Individuālais reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 26.10.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NB | Ģirts Gabrāns | 0.00 | 0 | 566 | 0 | 279 | 0 | 870 |
2 | SIB | Nauris Zīds | 188.75 | 24 | 523 | 242 | 259 | 797 | 851 |
3 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 173.33 | 24 | 651 | 230 | 290 | 761 | 931 |
4 | NB | Juris Mauriņš | 180.94 | 16 | 224 | 222 | 254 | 774 | 871 |
5 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 161.61 | 28 | 802 | 212 | 257 | 716 | 798 |
6 | SIB | Normunds Bundzenieks | 0.00 | 0 | 559 | 0 | 247 | 0 | 778 |
7 | Wii sports resort | Patriks Piternieks | 188.35 | 20 | 152 | 265 | 265 | 848 | 848 |
8 | Wii sports resort | Ričards Toms Zvilna | 185.75 | 24 | 166 | 236 | 236 | 833 | 833 |
9 | NB | Jānis Naļivaiko | 0.00 | 0 | 480 | 0 | 262 | 0 | 806 |
10 | Šarmageddon | Valentīns Giņko | 0.00 | 0 | 186 | 0 | 257 | 0 | 754 |
11 | Wii sports resort | Niks Mežiņš | 0.00 | 0 | 135 | 0 | 232 | 0 | 768 |
12 | NB | Pāvels Isats | 152.35 | 20 | 240 | 185 | 235 | 670 | 735 |
13 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 180.79 | 28 | 663 | 230 | 277 | 769 | 879 |
14 | SIB | Andris Kārkliņš | 135.50 | 4 | 713 | 162 | 257 | 542 | 895 |
15 | Šarmageddon | Aivars Zaharovs | 0.00 | 0 | 26 | 0 | 211 | 0 | 711 |
16 | Wii sports resort | Tomass Piternieks | 149.88 | 16 | 116 | 190 | 238 | 643 | 799 |
17 | SIB | Andrejs Kurzemnieks | 0.00 | 0 | 181 | 0 | 216 | 0 | 692 |
18 | NB | Guntis Andžāns | 119.17 | 12 | 36 | 160 | 154 | 543 | 543 |
19 | Rags | Jānis Štokmanis | 181.21 | 24 | 150 | 232 | 278 | 778 | 902 |
20 | Rags | Aleksis Štokmanis | 171.50 | 28 | 148 | 225 | 277 | 732 | 922 |
21 | Rags | Dāvis Šipkēvičs | 204.65 | 23 | 180 | 279 | 279 | 878 | 878 |
22 | VissParBoulingu.lv | Nikolajs Tkačenko | 170.04 | 28 | 415 | 236 | 236 | 715 | 754 |
23 | Wii sports resort | Rūdolfs Būmanis | 169.88 | 8 | 84 | 233 | 236 | 684 | 742 |
24 | VissParBoulingu.lv | Jevgenijs Kobiļuks | 153.21 | 24 | 434 | 204 | 230 | 708 | 708 |
25 | VissParBoulingu.lv | Edgars Kobiļuks | 0.00 | 0 | 1078 | 0 | 240 | 0 | 786 |
26 | NB | Normunds Rabkevičs | 157.25 | 20 | 48 | 217 | 225 | 693 | 703 |
27 | RTU | Māris Umbraško | 161.44 | 16 | 306 | 210 | 214 | 706 | 706 |
28 | Šarmageddon | Eduards Ručevics | 165.32 | 28 | 28 | 202 | 202 | 736 | 736 |
29 | VissParBoulingu.lv | Nikolajs Ļevikins | 183.50 | 24 | 989 | 254 | 258 | 799 | 880 |
30 | Rags | Māris Štokmanis | 158.88 | 8 | 28 | 169 | 227 | 638 | 669 |
31 | NB | Toms Erbss | 126.69 | 16 | 32 | 157 | 157 | 566 | 566 |
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 26.10.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB | Tatjana Teļnova | 186.35 | 20 | 197 | 258 | 266 | 839 | 881 |
2 | NB Lēdijas | Anita Valdmane | 176.85 | 20 | 489 | 212 | 279 | 767 | 869 |
3 | NB Lēdijas | Natālija Riznika | 152.45 | 20 | 434 | 190 | 231 | 624 | 770 |
4 | NB Lēdijas | Ilona Ozola | 152.33 | 24 | 638 | 193 | 245 | 656 | 710 |
5 | NB Lēdijas | Ilona Liniņa | 131.69 | 16 | 314 | 174 | 193 | 539 | 631 |
6 | NB Lēdijas | Rasma Mauriņa | 112.25 | 4 | 266 | 140 | 174 | 449 | 607 |
7 | Wii sports resort | Līva Landmane | 133.38 | 16 | 38 | 177 | 177 | 577 | 577 |
8 | RTU | Annija Celmiņa | 156.63 | 24 | 579 | 200 | 225 | 670 | 756 |
9 | RTU | Gunita Vasiļevska | 134.75 | 28 | 316 | 180 | 185 | 629 | 629 |
7.tūre
SILVER diviziona 1.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Ričards Toms Zvilna (Wii sports resort) – 236;
Toms Erbss (NB) – 157.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Toms Erbss (NB) – 566;
Jevgēnijs Kobiļuks (VissParBoulingu.lv) – 708;
Ričards Toms Zvilna (Wii sports resort) – 833;
Guntis Andžāns (NB) – 543.
6.tūre
SILVER diviziona 1.kārtas 6.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Nikolajs Tkačenko (VissParBoulingu.lv) – 236.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Māris Umbraško (RTU) – 706.
5.tūre
SILVER diviziona 1.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Patriks Piternieks (Wii sports resort) – 265.
Līva Landmane (Wii sports resort) – 177.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Patriks Piternieks (Wii sports resort) – 848.
Līva Landmane (Wii sports resort) – 577.
4.tūre
SILVER diviziona 1.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Ričards Toms Zvilna (Wii sports resort) – 800;
3.tūre
SILVER diviziona 1.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Dāvis Šipkēvičs (Rags) – 279;
Eduards Ručevics (Šarmageddon) – 202;
Toms Erbss (NB) – 156.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Dāvis Šipkēvičs (Rags) – 878;
Eduards Ručevics (Šarmageddon) – 736.
2.tūre
SILVER diviziona 1.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
D.Šipkēvičs (Rags) – 278 /atkārtots rekords/
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
G.Vasiļevska (RTU) – 629.
1.tūre
SILVER diviziona 1.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Patriks Piternieks (Wii sports resort) – 256;
Eduards Ručevics (Šarmageddon) – 171.
Līva Landmane (Wii sports resort) – 171.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Patriks Piternieks (Wii sports resort) – 821;
Eduards Ručevics (Šarmageddon) – 652.
Līva Landmane (Wii sports resort) – 573.
3.kārta
7.tūre
Komandas nosaukums: | Wii sports resort | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | R.Būmanis | 162 | 180 | 175 | 137 | 654 | 163.50 | |||||||
2 | P.Piternieks | 181 | 201 | 179 | 249 | 810 | 202.50 | |||||||
3 | R.T.Zvilna | 162 | 120 | 217 | 168 | 667 | 166.75 | |||||||
Summa: | 505 | 501 | 571 | 554 | 2131 | 177.58 | ||||||||
Starpība | 31 | 52 | 119 | 57 | 259 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Komandas nosaukums: | NB | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | J.Mauriņš | 148 | 161 | 170 | 194 | 673 | 168.25 | |||||||
2 | G.Andžāns | 153 | 115 | 135 | 132 | 535 | 133.75 | |||||||
3 | P.Isats | 173 | 173 | 147 | 171 | 664 | 166.00 | |||||||
Summa: | 474 | 449 | 452 | 497 | 1872 | 156.00 | ||||||||
Starpība | -31 | -52 | -119 | -57 | -259 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komandas nosaukums: | Korness | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | G.Adakovskis | 144 | 166 | 176 | 194 | 680 | 170.00 | |||||||
2 | V.Skudra | 8 | 146 | 8 | 167 | 8 | 144 | 8 | 180 | 637 | 159.25 | |||
3 | S.Briedis | 183 | 144 | 169 | 157 | 653 | 163.25 | |||||||
Summa: | 481 | 485 | 497 | 539 | 2002 | 164.17 | ||||||||
Starpība | -115 | -20 | -34 | 57 | -112 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Komandas nosaukums: | JBP | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | J.Bokums seniors | 198 | 152 | 141 | 136 | 627 | 156.75 | |||||||
2 | J.Raņķis | 139 | 143 | 187 | 165 | 634 | 158.50 | |||||||
3 | J.Bokums | 259 | 210 | 203 | 181 | 853 | 213.25 | |||||||
Summa: | 596 | 505 | 531 | 482 | 2114 | 176.17 | ||||||||
Starpība | 115 | 20 | 34 | -57 | 112 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
