Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 15 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
BRONZE DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (15.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissparboulingu.lv | Nikolajs Ļevikins | 258 | 233 | 258 | 258 | 837 | 853 | 853 | 880 |
2 | JBP | Nikita Bobrovs | 237 | 221 | 237 | 256 | 745 | 763 | 763 | 763 |
3 | Lursoft | Ģirts Ķēbers | 247 | 211 | 247 | 255 | 794 | 726 | 794 | 852 |
4 | Team Rockets | Ivans Turbins | 246 | 0 | 246 | 246 | 807 | 0 | 807 | 807 |
5 | Nopietni | Guntars Pugejs | 214 | 192 | 214 | 224 | 716 | 684 | 716 | 716 |
6 | RTU | Māris Umbraško | 209 | 202 | 209 | 214 | 665 | 665 | 665 | 665 |
7 | Vissparboulingu.lv | Edgars Kobiļuks | 200 | 184 | 200 | 225 | 676 | 704 | 704 | 786 |
8 | Molotov | Edgars Cimdiņš | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 624 | 624 | 706 |
9 | Nopietni | Armands Štubis | 209 | 171 | 209 | 209 | 665 | 605 | 665 | 672 |
10 | JBP | Jurijs Bokums sen. | 176 | 199 | 199 | 208 | 569 | 665 | 665 | 680 |
11 | Wii sports resort | Ričards Toms Zvilna | 0 | 198 | 198 | 198 | 0 | 671 | 671 | 671 |
12 | Nopietni | Edgars Štubis | 198 | 212 | 212 | 212 | 647 | 662 | 662 | 662 |
13 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 166 | 172 | 172 | 208 | 593 | 553 | 593 | 714 |
14 | Wii sports resort | Patriks Piternievs | 0 | 171 | 171 | 171 | 0 | 567 | 567 | 567 |
15 | Wii sports resort | Niks Mežiņš | 0 | 201 | 201 | 201 | 0 | 656 | 656 | 656 |
16 | Vissparboulingu.lv | Jevgenijs Kobiļuks | 184 | 176 | 184 | 230 | 631 | 600 | 631 | 656 |
17 | Lursoft | Mārtiņš Belickis | 167 | 153 | 167 | 180 | 602 | 536 | 602 | 615 |
18 | Lursoft | Mārtiņš Vaicekovskis | 164 | 153 | 164 | 164 | 527 | 550 | 550 | 550 |
19 | Molotov | Artūrs Zigulins | 0 | 173 | 173 | 173 | 0 | 527 | 527 | 527 |
20 | Nopietni | Artūrs Priedītis | 176 | 0 | 176 | 225 | 480 | 0 | 480 | 676 |
21 | Team Rockets | Nikolajs Tkačenko | 190 | 0 | 190 | 208 | 625 | 0 | 625 | 687 |
22 | JBP | Kristaps Laucis | 152 | 0 | 152 | 245 | 579 | 0 | 579 | 800 |
23 | Team Rockets | Ivars Priedītis | 177 | 0 | 177 | 247 | 599 | 0 | 599 | 735 |
24 | Zaļie Pumpuri | Gustavs Jaunzemis | 169 | 189 | 189 | 207 | 605 | 618 | 618 | 647 |
25 | Lursoft | Elvijs Bokanovs | 190 | 178 | 190 | 190 | 549 | 586 | 586 | 586 |
26 | Team Rockets | Konstantīns Ļeonovs | 171 | 0 | 171 | 212 | 587 | 0 | 587 | 682 |
27 | Wii sports resort | Tomass | 0 | 152 | 152 | 152 | 0 | 426 | 426 | 426 |
28 | Nopietni | Artūrs Pugejs | 0 | 148 | 148 | 148 | 0 | 536 | 536 | 536 |
29 | Team Rockets | Ilmārs Elijass | 183 | 0 | 183 | 242 | 577 | 0 | 577 | 777 |
30 | Wii sports resort | Raivis Tilga | 0 | 157 | 157 | 157 | 0 | 442 | 442 | 442 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTU | Annija Celmiņa | 191 | 190 | 191 | 224 | 716 | 685 | 716 | 756 |
2 | JBP | Irina Bokuma | 166 | 189 | 189 | 189 | 568 | 655 | 655 | 655 |
3 | Zaļie Pumpuri | Guna Sedleniece | 174 | 157 | 174 | 187 | 553 | 538 | 553 | 610 |
4 | RTU | Gunita Vasiļevska | 185 | 151 | 185 | 185 | 559 | 514 | 559 | 559 |
5 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 154 | 157 | 157 | 157 | 515 | 528 | 528 | 528 |
6 | Team Rockets | Iveta Jakušenoka | 171 | 0 | 171 | 264 | 605 | 0 | 605 | 773 |
7 | Zaļie Pumpuri | Iveta Lauciņa | 149 | 0 | 149 | 180 | 524 | 0 | 524 | 569 |
8 | Molotov | Marta Kāne | 0 | 201 | 201 | 201 | 0 | 584 | 584 | 584 |
9 | JBP | Jūlija Moreneca (Koricka) | 141 | 0 | 141 | 141 | 462 | 0 | 462 | 462 |
10 | RTU | Kristīne Zaķīte | 110 | 0 | 110 | 110 | 401 | 0 | 401 | 401 |
11 | RTU | Maija Ābelīte | 0 | 178 | 178 | 178 | 0 | 392 | 392 | 392 |
12 | Molotov | Sabīne Koļesņikova | 0 | 107 | 107 | 107 | 0 | 372 | 372 | 372 |
1.kārta
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lursoft | Ģirts Ķēbers | 247 | 247 | 255 | 794 | 794 | 852 |
2 | Wolverine | Dmitrijs Dumcevs | 235 | 235 | 300 | 794 | 794 | 916 |
3 | Sun Ball | Jurijs Bokums | 222 | 222 | 278 | 779 | 779 | 799 |
4 | Wolverine | Miks Kļavsons | 214 | 214 | 242 | 761 | 761 | 790 |
5 | Wolverine | Vladislavs Saveļjevs | 182 | 182 | 279 | 508 | 508 | 888 |
6 | JBP | Nikita Bobrovs | 237 | 237 | 237 | 745 | 745 | 745 |
7 | Team Rockets | Ivans Turbins | 246 | 246 | 246 | 807 | 807 | 807 |
8 | Nopietni | Artūrs Priedītis | 176 | 176 | 225 | 480 | 480 | 676 |
9 | Nopietni | Guntars Pugejs | 214 | 214 | 224 | 716 | 716 | 716 |
10 | Team Rockets | Nikolajs Tkačenko | 190 | 190 | 208 | 625 | 625 | 687 |
11 | RTU | Māris Umbraško | 209 | 209 | 214 | 665 | 665 | 665 |
12 | Nopietni | Armands Štubis | 209 | 209 | 209 | 665 | 665 | 672 |
13 | JBP | Kristaps Laucis | 152 | 152 | 245 | 579 | 579 | 800 |
14 | Team Rockets | Ivars Priedītis | 177 | 177 | 247 | 599 | 599 | 735 |
15 | Zaļie Pumpuri | Gustavs Jaunzemis | 169 | 169 | 207 | 605 | 605 | 647 |
16 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 166 | 166 | 208 | 593 | 593 | 714 |
17 | Lursoft | Mārtiņš Belickis | 167 | 167 | 180 | 602 | 602 | 615 |
18 | Nopietni | Edgars Štubis | 198 | 198 | 198 | 647 | 647 | 647 |
19 | Team Rockets | Konstantīns Ļeonovs | 171 | 171 | 212 | 587 | 587 | 682 |
20 | Lursoft | Elvijs Bokanovs | 190 | 190 | 190 | 549 | 549 | 586 |
21 | Sun Ball | Nikita Korickis | 180 | 180 | 202 | 638 | 638 | 638 |
22 | JBP | Jurijs Bokums sen. | 176 | 176 | 208 | 569 | 569 | 680 |
23 | Team Rockets | Ilmārs Elijass | 183 | 183 | 242 | 577 | 577 | 777 |
24 | Lursoft | Mārtiņš Vaicekovskis | 164 | 164 | 164 | 527 | 527 | 527 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun Ball | Viktorija Armoloviča | 227 | 227 | 256 | 765 | 765 | 966 |
2 | Wolverine | Liāna Ponomarenko | 247 | 247 | 247 | 874 | 874 | 874 |
3 | RTU | Annija Celmiņa | 191 | 191 | 224 | 716 | 716 | 756 |
4 | Team Rockets | Iveta Jakušenoka | 171 | 171 | 264 | 605 | 605 | 773 |
5 | Zaļie Pumpuri | Iveta Lauciņa | 149 | 149 | 180 | 524 | 524 | 569 |
6 | Wolverine | Laura Priedīte | 160 | 160 | 171 | 533 | 533 | 585 |
7 | Zaļie Pumpuri | Guna Sedleniece | 174 | 174 | 187 | 553 | 553 | 610 |
8 | RTU | Gunita Vasiļevska | 185 | 185 | 185 | 559 | 559 | 559 |
9 | JBP | Irina Bokuma | 166 | 166 | 166 | 568 | 568 | 568 |
10 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 154 | 154 | 154 | 515 | 515 | 515 |
11 | JBP | Jūlija Moreneca (Koricka) | 141 | 141 | 141 | 462 | 462 | 462 |
12 | RTU | Kristīne Zaķīte | 110 | 110 | 110 | 401 | 401 | 401 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv