Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 15 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
GOLD DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (15.ABL1.K. VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liquid Time | Elvijs Dimpers | 277 | 225 | 277 | 300 | 879 | 790 | 879 | 978 |
2 | Universal Services | Rihards Meijers | 276 | 216 | 276 | 290 | 900 | 781 | 900 | 901 |
3 | Liquid Time | Maksims Gerasimenko | 233 | 254 | 254 | 278 | 808 | 825 | 825 | 925 |
4 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 241 | 212 | 241 | 255 | 807 | 718 | 807 | 887 |
5 | NB | Ģirts Gabrāns | 244 | 211 | 244 | 279 | 870 | 724 | 870 | 870 |
6 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 257 | 224 | 257 | 300 | 809 | 748 | 809 | 916 |
7 | Returned | Aleksandrs Komars | 257 | 229 | 257 | 268 | 852 | 748 | 852 | 922 |
8 | NB Seniors | Vladimirs Lagunovs | 219 | 204 | 219 | 278 | 762 | 768 | 768 | 887 |
9 | Level Up | Artūrs Perepjolkins | 258 | 212 | 258 | 300 | 789 | 783 | 789 | 974 |
10 | Returned | Aleksandrs Aleksejevs | 235 | 222 | 235 | 255 | 765 | 745 | 765 | 894 |
11 | Universal Services | Eduards Kobiļuks | 235 | 204 | 235 | 276 | 772 | 635 | 772 | 852 |
12 | Level Up | Normunds Bundzenieks | 231 | 209 | 231 | 234 | 755 | 722 | 755 | 755 |
13 | Wolfpack | Vladislavs Saveļjevs | 254 | 223 | 254 | 279 | 802 | 666 | 802 | 888 |
14 | CAPAROL | Andris Kārkliņš | 257 | 190 | 257 | 257 | 895 | 695 | 895 | 895 |
15 | NB Seniors | Guntars Beisons | 220 | 202 | 220 | 278 | 743 | 681 | 743 | 820 |
16 | NB Seniors | Dainis Mauriņš | 233 | 228 | 233 | 246 | 747 | 717 | 747 | 841 |
17 | NB Seniors | Aleksandrs Liniņš | 256 | 192 | 256 | 256 | 794 | 629 | 794 | 821 |
18 | Universal Services | Toms Remers | 226 | 222 | 226 | 245 | 746 | 666 | 746 | 768 |
19 | NB | Juris Mauriņš | 225 | 196 | 225 | 246 | 741 | 653 | 741 | 795 |
20 | NB | Pāvels Isats | 235 | 223 | 235 | 235 | 686 | 725 | 725 | 735 |
21 | Returned | Maksims Aleksejevs | 224 | 198 | 224 | 279 | 710 | 644 | 710 | 815 |
22 | Level Up | Sergejs Meņšikovs | 202 | 198 | 202 | 258 | 690 | 620 | 690 | 849 |
23 | Liquid Time | Artūrs Perepjolkins | 226 | 225 | 226 | 300 | 763 | 777 | 777 | 974 |
24 | Liquid Time | Andrejs Zilgalvis | 231 | 196 | 231 | 276 | 786 | 736 | 786 | 872 |
25 | Liquid Time | Māris Dukurs | 225 | 236 | 236 | 279 | 807 | 701 | 807 | 908 |
26 | Universal Services | Elviss Volkops | 0 | 197 | 197 | 278 | 0 | 713 | 713 | 914 |
27 | CAPAROL | Haralds Zeidmanis | 225 | 0 | 225 | 267 | 722 | 0 | 722 | 861 |
28 | Universal Services | Kārlis Laņģis | 185 | 0 | 185 | 243 | 642 | 0 | 642 | 770 |
29 | Wolverine | Miks Klavsons | 177 | 0 | 177 | 242 | 632 | 0 | 632 | 790 |
30 | NB Seniors | Ainārs Gilberts | 203 | 197 | 203 | 267 | 705 | 637 | 705 | 832 |
31 | Universal Services | Matīss Mūrnieks | 0 | 199 | 199 | 276 | 0 | 632 | 632 | 708 |
32 | NB | Jānis Naļivaiko | 179 | 185 | 185 | 262 | 658 | 604 | 658 | 806 |
33 | Level Up | Boriss Simsons | 0 | 185 | 185 | 256 | 0 | 297 | 297 | 849 |
34 | CAPAROL | Aivis Barkovskis | 0 | 179 | 179 | 179 | 0 | 683 | 683 | 683 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liquid Time | Šarlote Stariņa | 212 | 0 | 212 | 246 | 742 | 0 | 742 | 829 |
2 | CAPAROL | Svetlana Jemeļjanova | 213 | 233 | 233 | 257 | 774 | 753 | 774 | 787 |
3 | Wolfpack | Liāna Ponomarenko | 0 | 172 | 172 | 247 | 0 | 442 | 442 | 874 |
1.kārta
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U - 18 | Rihards Kovaļenko | 247 | 247 | 275 | 754 | 754 | 952 |
2 | Universal Services | Rihards Meijers | 276 | 276 | 290 | 900 | 900 | 901 |
3 | SIB | Elvijs Dimpers | 268 | 268 | 276 | 794 | 794 | 978 |
4 | NB | Ģirts Gabrāns | 244 | 244 | 279 | 870 | 870 | 870 |
5 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 241 | 241 | 255 | 807 | 807 | 887 |
6 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 257 | 257 | 300 | 809 | 809 | 916 |
7 | U - 18 | Sergejs Kiseļevs | 224 | 224 | 224 | 576 | 576 | 776 |
8 | U - 18 | Jurijs Bokums | 233 | 233 | 278 | 789 | 789 | 799 |
9 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 258 | 258 | 277 | 843 | 843 | 879 |
10 | CAPAROL | Andris Kārkliņš | 257 | 257 | 257 | 895 | 895 | 895 |
11 | U - 18 | Nikita Bobrovs | 220 | 220 | 237 | 685 | 685 | 745 |
12 | SIB | Nauris Zīds | 236 | 236 | 249 | 787 | 787 | 827 |
13 | U - 18 | Kristaps Laucis | 236 | 236 | 245 | 730 | 730 | 800 |
14 | Šarmageddon | Jānis Raņķis | 233 | 233 | 269 | 806 | 806 | 886 |
15 | Universal Services | Eduards Kobiļuks | 235 | 235 | 276 | 772 | 772 | 852 |
16 | Wolfpack | Vladislavs Saveļjevs | 254 | 254 | 279 | 802 | 802 | 888 |
17 | CAPAROL | Haralds Zeidmanis | 225 | 225 | 267 | 722 | 722 | 861 |
18 | Universal Services | Toms Remers | 226 | 226 | 245 | 746 | 746 | 768 |
19 | NB | Juris Mauriņš | 225 | 225 | 246 | 741 | 741 | 795 |
20 | NB | Dainis Mauriņš | 233 | 233 | 246 | 747 | 747 | 841 |
21 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 220 | 220 | 290 | 728 | 728 | 931 |
22 | SIB | Valentīns Giņko | 225 | 225 | 234 | 754 | 754 | 754 |
23 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 214 | 214 | 256 | 767 | 767 | 798 |
24 | NB | Pāvels Isats | 235 | 235 | 235 | 686 | 686 | 735 |
25 | Universal Services | Kārlis Laņģis | 185 | 185 | 243 | 642 | 642 | 770 |
26 | Wolverine | Miks Klavsons | 177 | 177 | 242 | 632 | 632 | 790 |
27 | NB | Jānis Naļivaiko | 179 | 179 | 262 | 658 | 658 | 806 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U - 18 | Šarlote Stariņa | 246 | 246 | 246 | 643 | 643 | 829 |
2 | U - 18 | Viktorija Armoloviča | 246 | 246 | 256 | 773 | 773 | 966 |
3 | NB Lēdijas | Anita Valdmane | 243 | 243 | 257 | 786 | 786 | 824 |
4 | CAPAROL | Svetlana Jemeļjanova | 213 | 213 | 257 | 774 | 774 | 787 |
5 | NB Lēdijas | Natālija Riznika | 202 | 202 | 231 | 658 | 658 | 757 |
6 | NB Lēdijas | Ilona Ozola | 201 | 201 | 245 | 634 | 634 | 708 |
7 | NB Lēdijas | Ilona Liniņa | 181 | 181 | 193 | 600 | 600 | 631 |
8 | NB Lēdijas | Rasma Mauriņa | 152 | 152 | 174 | 541 | 541 | 607 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv