Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 15 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
SILVER DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (15.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIB | Elvijs Dimpers | 268 | 300 | 300 | 300 | 794 | 874 | 874 | 978 |
2 | SIB | Nauris Zīds | 236 | 257 | 257 | 257 | 787 | 847 | 847 | 847 |
3 | Sun Ball | Jurijs Bokums | 222 | 254 | 254 | 278 | 779 | 839 | 839 | 839 |
4 | Aldens Holding | Madars Dāvids | 237 | 223 | 237 | 237 | 727 | 788 | 788 | 788 |
5 | Korness | Gints Adakovskis | 222 | 269 | 269 | 269 | 748 | 839 | 839 | 839 |
6 | Wolverine | Dmitrijs Dumcevs | 235 | 221 | 235 | 300 | 794 | 761 | 794 | 916 |
7 | XXX | Jānis Raņķis | 236 | 255 | 255 | 269 | 814 | 824 | 824 | 886 |
8 | Wolverine | Miks Kļavsons | 214 | 217 | 217 | 242 | 761 | 732 | 761 | 790 |
9 | Korness | Sigutis Briedis | 207 | 230 | 230 | 241 | 759 | 711 | 759 | 833 |
10 | SIB | Valentīns Giņko | 225 | 0 | 225 | 234 | 754 | 0 | 754 | 754 |
11 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 220 | 212 | 220 | 290 | 728 | 739 | 739 | 931 |
12 | Aldens Holding | Uldis Lasmanis | 203 | 201 | 203 | 229 | 714 | 676 | 714 | 714 |
13 | Aldens Holding | Andris Stalidzāns | 203 | 209 | 209 | 209 | 695 | 732 | 732 | 732 |
14 | Amberfish | Vladimirs Nahodkins | 214 | 208 | 214 | 238 | 686 | 714 | 714 | 764 |
15 | Korness | Valdis Skudra | 204 | 220 | 220 | 246 | 681 | 744 | 744 | 840 |
16 | XXX | Māris Briedis | 234 | 226 | 234 | 245 | 832 | 734 | 832 | 832 |
17 | Amberfish | Aleksejs Vladimirovs | 211 | 204 | 211 | 243 | 694 | 683 | 694 | 802 |
18 | XXX | Kaspars Semjonovs | 203 | 205 | 205 | 236 | 653 | 684 | 684 | 833 |
19 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 257 | 200 | 257 | 257 | 679 | 629 | 679 | 772 |
20 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 212 | 206 | 212 | 266 | 624 | 692 | 692 | 837 |
21 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 177 | 199 | 199 | 247 | 648 | 719 | 719 | 770 |
22 | Sun Ball | Nikita Korickis | 180 | 179 | 180 | 202 | 638 | 621 | 638 | 638 |
23 | Korness | Jānis Adakovskis | 0 | 265 | 265 | 268 | 638 | 904 | 904 | 904 |
24 | Sun Ball | Tomass Teresčenko | 0 | 267 | 267 | 278 | 0 | 893 | 893 | 909 |
25 | Sun Ball | Rihards Kovaļenko | 0 | 279 | 279 | 279 | 0 | 915 | 915 | 1011 |
26 | Sun Ball | Kristaps Laucis | 0 | 246 | 246 | 246 | 0 | 794 | 794 | 800 |
27 | Sun Ball | Dāvis Šipkēvičs | 0 | 213 | 213 | 213 | 0 | 752 | 752 | 752 |
28 | Wolverine | Vladislavs Saveļjevs | 182 | 0 | 182 | 279 | 508 | 0 | 508 | 888 |
29 | Wolverine | Artūrs Zavjalovs | 0 | 202 | 202 | 255 | 0 | 664 | 664 | 887 |
30 | Aldens | Mārtiņš Nicmanis | 190 | 180 | 190 | 215 | 480 | 663 | 663 | 764 |
31 | Amberfish | Ainārs Gilberts | 203 | 222 | 222 | 267 | 705 | 722 | 722 | 832 |
32 | Aldens Holding | Kristaps Narels | 188 | 0 | 188 | 188 | 618 | 0 | 618 | 618 |
33 | Amberfish | Aleksejs Tomaševskis | 0 | 193 | 193 | 227 | 0 | 629 | 629 | 750 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL 2.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NB Lēdijas | Anita Valdmane | 243 | 231 | 243 | 257 | 786 | 809 | 809 | 824 |
2 | Sun Ball | Viktorija Armoloviča | 227 | 222 | 227 | 256 | 765 | 773 | 773 | 966 |
3 | Wolverine | Liāna Ponomarenko | 247 | 224 | 247 | 247 | 874 | 797 | 874 | 874 |
4 | NB Lēdijas | Natālija Riznika | 202 | 189 | 202 | 231 | 658 | 696 | 696 | 757 |
5 | NB Lēdijas | Ilona Ozola | 201 | 199 | 201 | 245 | 634 | 675 | 675 | 708 |
6 | NB Lēdijas | Ilona Liniņa | 181 | 176 | 181 | 193 | 600 | 620 | 620 | 631 |
7 | Wolverine | Laura Priedīte | 160 | 169 | 169 | 171 | 533 | 548 | 548 | 585 |
8 | NB Lēdijas | Rasma Mauriņa | 152 | 139 | 152 | 174 | 541 | 497 | 541 | 607 |
9 | Aldens Holding | Karīna Maslova | 0 | 247 | 247 | 279 | 0 | 788 | 788 | 863 |
10 | SIB | Tatjana Teļnova | 0 | 243 | 243 | 256 | 0 | 821 | 821 | 877 |
11 | Bowling Sharks | Svetlana Jemeļjanova | 0 | 202 | 202 | 257 | 0 | 678 | 678 | 787 |
12 | XXX | Ilze Raņķe | 157 | 166 | 166 | 212 | 513 | 557 | 557 | 654 |
1.kārta
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Level Up | Artūrs Perepjolkins | 258 | 258 | 300 | 789 | 789 | 974 |
2 | NB Seniors | Vladimirs Lagunovs | 219 | 219 | 278 | 762 | 762 | 887 |
3 | Vissparboulingu.lv | Nikolajs Ļevikins | 258 | 258 | 258 | 837 | 837 | 880 |
4 | NB Seniors | Guntars Beisons | 220 | 220 | 278 | 743 | 743 | 820 |
5 | NB Seniors | Aleksandrs Liniņš | 256 | 256 | 256 | 794 | 794 | 821 |
6 | Aldens Holding | Madars Dāvids | 237 | 237 | 237 | 727 | 727 | 727 |
7 | Korness | Gints Adakovskis | 222 | 222 | 243 | 748 | 748 | 826 |
8 | XXX | Jānis Raņķis | 236 | 236 | 269 | 814 | 814 | 886 |
9 | Level Up | Normunds Bundzenieks | 231 | 231 | 234 | 755 | 755 | 755 |
10 | Korness | Sigutis Briedis | 207 | 207 | 241 | 759 | 759 | 833 |
11 | XXX | Māris Briedis | 234 | 234 | 245 | 832 | 832 | 832 |
12 | Aldens Holding | Andris Stalidzāns | 203 | 203 | 203 | 695 | 695 | 695 |
13 | Aldens Holding | Uldis Lasmanis | 203 | 203 | 229 | 714 | 714 | 714 |
14 | Level Up | Sergejs Meņšikovs | 202 | 202 | 258 | 690 | 690 | 849 |
15 | Amberfish | Vladimirs Nahodkins | 214 | 214 | 238 | 686 | 686 | 764 |
16 | Amberfish | Aleksejs Vladimirovs | 211 | 211 | 243 | 694 | 694 | 802 |
17 | Aldens | Mārtiņš Nicmanis | 190 | 190 | 215 | 480 | 480 | 764 |
18 | Korness | Valdis Skudra | 204 | 204 | 246 | 681 | 681 | 840 |
19 | XXX | Kaspars Semjonovs | 203 | 203 | 236 | 653 | 653 | 833 |
20 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 257 | 257 | 257 | 679 | 679 | 772 |
21 | Aldens Holding | Kristaps Narels | 188 | 188 | 188 | 618 | 618 | 618 |
22 | Amberfish | Ainārs Gilberts | 203 | 203 | 267 | 705 | 705 | 832 |
23 | Vissparboulingu.lv | Edgars Kobiļuks | 200 | 200 | 225 | 676 | 676 | 786 |
24 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 212 | 212 | 266 | 624 | 624 | 837 |
25 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 177 | 177 | 247 | 648 | 648 | 770 |
26 | Vissparboulingu.lv | Jevgenijs Kobiļuks | 184 | 184 | 230 | 631 | 631 | 656 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords | (15.ABL 1.K.) | (15.ABL labākais rezultāts) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XXX | Ilze Raņķe | 157 | 157 | 212 | 513 | 513 | 654 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv