Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 16 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
BRONZE DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (16.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
4.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL 3.K.) | (16.ABL 4.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL 3.K.) | (16.ABL 4.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VissParBoulingu.lv | Nikolajs Ļevikins | 228 | 256 | 224 | 224 | 256 | 258 | 774 | 791 | 815 | 742 | 815 | 880 |
2 | Lursoft | Ģirts Ķēbers | 0 | 0 | 236 | 207 | 236 | 255 | 0 | 0 | 770 | 712 | 770 | 852 |
3 | Bowling Sharks | Nikolajs Tkačenko | 0 | 0 | 223 | 198 | 223 | 223 | 0 | 0 | 754 | 743 | 754 | 754 |
4 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 205 | 236 | 205 | 236 | 236 | 266 | 777 | 851 | 728 | 732 | 851 | 851 |
5 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 191 | 241 | 223 | 182 | 241 | 257 | 660 | 825 | 676 | 624 | 825 | 825 |
6 | Nopietni | Guntars Pugejs | 205 | 222 | 220 | 190 | 222 | 224 | 692 | 730 | 723 | 666 | 730 | 730 |
7 | Wii Fit Plus | Rūdolfs Būmanis | 164 | 188 | 177 | 236 | 236 | 236 | 570 | 637 | 637 | 742 | 742 | 742 |
8 | Wii Fit Plus | Tomass Piternieks | 238 | 200 | 212 | 191 | 238 | 238 | 799 | 709 | 799 | 599 | 799 | 799 |
9 | RTU | Māris Umbraško | 204 | 192 | 195 | 181 | 204 | 214 | 633 | 647 | 655 | 665 | 665 | 665 |
10 | Simple People | Edgars Cimdiņš | 197 | 199 | 0 | 200 | 200 | 200 | 666 | 678 | 0 | 621 | 678 | 706 |
11 | Nopietni | Armands Štubis | 192 | 176 | 176 | 184 | 192 | 209 | 639 | 641 | 643 | 647 | 647 | 672 |
12 | VissParBoulingu.lv | Jevgenijs Kobiļuks | 203 | 185 | 194 | 0 | 203 | 230 | 696 | 551 | 640 | 0 | 696 | 696 |
13 | VissParBoulingu.lv | Edgars Kobiļuks | 179 | 191 | 173 | 186 | 191 | 240 | 606 | 651 | 646 | 622 | 651 | 786 |
14 | Nopietni | Edgars Štubis | 167 | 187 | 189 | 195 | 195 | 212 | 592 | 656 | 578 | 609 | 656 | 662 |
15 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 188 | 168 | 166 | 176 | 188 | 290 | 663 | 598 | 544 | 575 | 663 | 714 |
16 | Lursoft | Elvijs Bokanovs | 180 | 172 | 158 | 189 | 189 | 190 | 601 | 597 | 563 | 586 | 601 | 601 |
17 | Lursoft | Mārtiņš Vaicekovskis | 167 | 179 | 179 | 172 | 179 | 179 | 585 | 568 | 579 | 561 | 585 | 585 |
18 | Simple People | Tomass Ozols | 148 | 0 | 187 | 164 | 187 | 187 | 462 | 0 | 584 | 569 | 584 | 584 |
19 | Molotov/Simple People | Artūrs Žigulins | 156 | 176 | 0 | 129 | 176 | 176 | 559 | 582 | 0 | 500 | 582 | 582 |
20 | Lursoft | Mārtiņš Belickis | 147 | 171 | 0 | 0 | 171 | 180 | 526 | 548 | 0 | 0 | 548 | 615 |
21 | Lursoft | Toms Pultraks | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 299 | 0 | 0 | 0 | 905 | 905 | 1011 |
22 | VissParBoulingu.lv | Dainis Mauriņš | 0 | 204 | 212 | 181 | 212 | 246 | 0 | 749 | 740 | 689 | 749 | 841 |
23 | Bowling Sharks | Maksims Jemeļjanovs | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 231 | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 801 |
24 | Simple People | Artūrs Pugejs | 0 | 0 | 214 | 218 | 218 | 221 | 0 | 0 | 764 | 718 | 764 | 764 |
25 | NB Jaunie Spēki | Normunds Rabkevičs | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 703 | 703 | 703 |
26 | Nopietni | Artūrs Pugejs | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 | 764 |
27 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 170 | 0 | 169 | 204 | 204 | 247 | 647 | 0 | 611 | 579 | 647 | 770 |
28 | Zaļie Pumpuri | Gustavs Jaunzemis | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 207 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 647 |
29 | Wii Fit Plus | Raivis Tilga | 160 | 160 | 145 | 169 | 169 | 169 | 565 | 564 | 523 | 613 | 613 | 613 |
30 | NB Jaunie Spēki | Guntis Andžāns | 0 | 123 | 145 | 154 | 154 | 154 | 0 | 464 | 495 | 535 | 535 | 535 |
31 | NB Jaunie Spēki | Paulis Kalniņš | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 527 | 527 | 527 |
NB Jaunie Spēki | Toms Erbss | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 501 | |
Molotov/Simple People | Jānis Cimdiņš | 111 | 129 | 0 | 147 | 147 | 147 | 391 | 481 | 0 | 474 | 481 | 481 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL 3.K.) | (16.ABL 4.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL 3.K.) | (16.ABL 4.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTU | Annija Celmiņa | 216 | 225 | 201 | 211 | 225 | 225 | 743 | 655 | 678 | 692 | 743 | 756 |
2 | Zaļie Pumpuri | Guna Sedleniece | 151 | 164 | 143 | 150 | 164 | 187 | 533 | 533 | 536 | 513 | 536 | 610 |
3 | RTU | Gunita Vasiļevska | 168 | 182 | 177 | 170 | 182 | 185 | 548 | 543 | 550 | 557 | 557 | 559 |
4 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 173 | 152 | 142 | 156 | 173 | 173 | 595 | 532 | 504 | 479 | 595 | 595 |
5 | Wii Fit Plus | Nikola Ābola | 135 | 147 | 144 | 0 | 147 | 147 | 491 | 490 | 515 | 0 | 515 | 515 |
6 | VissParBoulingu.lv | Evija Vende - Priekule | 0 | 0 | 196 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | 650 | 702 | 702 | 761 |
7 | RTU | Zanda Zariņa | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 | 518 |
8 | Zaļie Pumpuri | Jana Stafecka | 0 | 138 | 162 | 128 | 162 | 162 | 0 | 426 | 434 | 421 | 434 | 434 |
9 | Wii Fit Plus | Līva Landmane | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 475 |
10 | NB Jaunie Spēki | Amanda Intsone | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 |
11 | Wii Fit Plus | Eleonora Gergele | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 |
3.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL 3.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL 3.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JBP | Rihards Kovaļenko | 246 | 254 | 0 | 254 | 279 | 671 | 862 | 0 | 862 | 1011 |
2 | JBP | Jurijs Bokums | 242 | 244 | 267 | 267 | 278 | 833 | 907 | 904 | 907 | 907 |
3 | JBP | Nikita Bobrovs | 237 | 0 | 0 | 237 | 290 | 874 | 0 | 0 | 874 | 874 |
4 | NB | Ģirts Gabrāns | 225 | 229 | 256 | 256 | 279 | 804 | 811 | 813 | 813 | 870 |
5 | Molotov | Artūrs Stuģis | 0 | 232 | 232 | 232 | 289 | 0 | 754 | 817 | 817 | 828 |
6 | Lursoft | Ģirts Ķēbers | 0 | 0 | 236 | 236 | 255 | 0 | 0 | 770 | 770 | 852 |
7 | NB | Juris Mauriņš | 246 | 222 | 236 | 246 | 246 | 824 | 720 | 871 | 871 | 871 |
8 | Molotov | Artūrs Pugejs | 0 | 0 | 214 | 214 | 221 | 0 | 0 | 764 | 764 | 764 |
9 | Molotov | Ģirts Priekulis | 0 | 0 | 212 | 212 | 264 | 0 | 0 | 667 | 667 | 824 |
10 | NB | Jānis Naļivaiko | 212 | 194 | 228 | 228 | 262 | 717 | 655 | 755 | 755 | 806 |
11 | Nopietni | Guntars Pugejs | 205 | 222 | 220 | 222 | 224 | 692 | 730 | 723 | 730 | 730 |
12 | JBP | Kristaps Laucis | 194 | 0 | 0 | 194 | 246 | 660 | 0 | 0 | 660 | 800 |
13 | Wii Fit Plus | Tomass Piternieks | 238 | 200 | 212 | 238 | 238 | 799 | 709 | 799 | 799 | 799 |
14 | JBP | Jurijs Bokums sen. | 197 | 195 | 238 | 238 | 238 | 649 | 632 | 725 | 725 | 725 |
15 | RTU | Māris Umbraško | 204 | 192 | 195 | 204 | 214 | 633 | 647 | 655 | 655 | 665 |
16 | Nopietni | Artūrs Pugejs | 0 | 0 | 221 | 221 | 221 | 0 | 0 | 657 | 657 | 764 |
17 | Molotov | Artjoms Nurmuhamatovs | 0 | 0 | 159 | 159 | 245 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
18 | Molotov | Edgars Cimdiņš | 197 | 199 | 0 | 199 | 200 | 666 | 678 | 0 | 678 | 706 |
19 | Wii Fit Plus | Rūdolfs Būmanis | 164 | 188 | 177 | 188 | 188 | 570 | 637 | 637 | 637 | 637 |
20 | Nopietni | Armands Štubis | 192 | 176 | 176 | 192 | 209 | 639 | 641 | 643 | 643 | 672 |
21 | NB | Pāvels Isats | 191 | 180 | 169 | 191 | 235 | 648 | 616 | 595 | 648 | 735 |
22 | Molotov | Ivars Priedītis | 0 | 0 | 171 | 171 | 247 | 0 | 0 | 569 | 569 | 735 |
23 | Nopietni | Edgars Štubis | 167 | 187 | 189 | 189 | 212 | 592 | 656 | 578 | 656 | 662 |
24 | Zaļie Pumpuri | Gustavs Jaunzemis | 170 | 0 | 0 | 170 | 207 | 420 | 0 | 0 | 420 | 647 |
25 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 188 | 168 | 166 | 188 | 208 | 663 | 598 | 544 | 663 | 714 |
26 | Lursoft | Elvijs Bokanovs | 180 | 172 | 158 | 180 | 190 | 601 | 597 | 563 | 601 | 601 |
27 | Molotov | Tomass Ozols | 148 | 0 | 187 | 187 | 187 | 462 | 0 | 584 | 584 | 584 |
28 | Wii Fit Plus | Raivis Tilga | 160 | 160 | 145 | 160 | 160 | 565 | 564 | 523 | 565 | 565 |
29 | Lursoft | Mārtiņš Vaicekovskis | 167 | 179 | 179 | 179 | 179 | 585 | 568 | 579 | 585 | 585 |
30 | Molotov | Artūrs Žigulins | 156 | 176 | 0 | 176 | 176 | 559 | 582 | 0 | 582 | 582 |
31 | Lursoft | Mārtiņš Belickis | 147 | 171 | 0 | 171 | 180 | 526 | 548 | 0 | 548 | 615 |
32 | NB | Guntis Andžāns | 0 | 123 | 145 | 145 | 145 | 0 | 464 | 495 | 495 | 495 |
33 | Molotov | Jānis Cimdiņš | 111 | 129 | 0 | 129 | 129 | 391 | 481 | 0 | 481 | 481 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL 3.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL 3.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTU | Annija Celmiņa | 216 | 225 | 201 | 225 | 225 | 743 | 655 | 678 | 743 | 756 |
2 | JBP | Irina Bokuma | 204 | 195 | 193 | 204 | 204 | 613 | 612 | 596 | 613 | 655 |
3 | RTU | Zanda Zariņa | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 518 | 518 | 518 |
4 | Zaļie Pumpuri | Guna Sedleniece | 151 | 164 | 143 | 164 | 187 | 533 | 533 | 536 | 536 | 610 |
5 | RTU | Gunita Vasiļevska | 168 | 182 | 177 | 182 | 185 | 548 | 543 | 550 | 550 | 559 |
6 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 173 | 152 | 142 | 173 | 173 | 595 | 532 | 504 | 595 | 595 |
7 | Wii Fit Plus | Nikola Ābola | 135 | 147 | 144 | 147 | 147 | 491 | 490 | 515 | 515 | 515 |
8 | Zaļie Pumpuri | Jana Stafecka | 0 | 138 | 162 | 162 | 162 | 0 | 426 | 434 | 434 | 434 |
9 | Molotov | Marta Kāne | 137 | 127 | 0 | 137 | 201 | 454 | 450 | 0 | 454 | 584 |
10 | Molotov | Sabīne Koļesņikova | 125 | 140 | 0 | 140 | 140 | 390 | 517 | 0 | 517 | 517 |
11 | Wii Fit Plus | Eleonora Gergele | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 247 | 0 | 0 | 247 | 247 |
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissparboulingu.lv | Dainis Mauriņš | 0 | 204 | 204 | 246 | 0 | 749 | 749 | 841 |
2 | Vissparboulingu.lv | Nikolajs Ļevikins | 228 | 256 | 256 | 258 | 774 | 791 | 791 | 880 |
3 | RTU | Artūrs Stuģis | 0 | 232 | 232 | 289 | 0 | 754 | 754 | 828 |
4 | Nopietni | Guntars Pugejs | 205 | 222 | 222 | 224 | 692 | 730 | 730 | 730 |
5 | Wii sports resort | Patriks Piternievs | 215 | 223 | 223 | 223 | 673 | 771 | 771 | 771 |
6 | Wii Fit Plus | Tomass Piternieks | 238 | 200 | 238 | 238 | 799 | 709 | 799 | 799 |
7 | Wii sports resort | Ričards Toms Zvilna | 215 | 232 | 232 | 232 | 741 | 715 | 741 | 741 |
8 | Wii sports resort | Niks Mežiņš | 187 | 232 | 232 | 232 | 644 | 711 | 711 | 711 |
9 | RTU | Māris Umbraško | 204 | 192 | 204 | 214 | 633 | 647 | 647 | 665 |
10 | Wii sports resort | Tomass Piternieks | 177 | 0 | 177 | 177 | 600 | 0 | 600 | 600 |
11 | Molotov | Edgars Cimdiņš | 197 | 199 | 199 | 200 | 666 | 678 | 678 | 706 |
12 | Wii Fit Plus | Rūdolfs Būmanis | 164 | 188 | 188 | 188 | 570 | 637 | 637 | 637 |
13 | Nopietni | Armands Štubis | 192 | 176 | 192 | 209 | 639 | 641 | 641 | 672 |
14 | Vissparboulingu.lv | Edgars Kobiļuks | 179 | 191 | 191 | 240 | 606 | 651 | 651 | 786 |
15 | Vissparboulingu.lv | Jevgenijs Kobiļuks | 203 | 185 | 203 | 230 | 696 | 551 | 696 | 696 |
16 | Nopietni | Edgars Štubis | 167 | 187 | 187 | 212 | 592 | 656 | 656 | 662 |
17 | Zaļie Pumpuri | Gustavs Jaunzemis | 170 | 0 | 170 | 207 | 420 | 0 | 420 | 647 |
18 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 188 | 168 | 188 | 208 | 663 | 598 | 663 | 714 |
19 | Lursoft | Elvijs Bokanovs | 180 | 172 | 180 | 190 | 601 | 597 | 601 | 601 |
20 | Wii Fit Plus | Raivis Tilga | 160 | 160 | 160 | 160 | 565 | 564 | 565 | 565 |
21 | Lursoft | Mārtiņš Vaicekovskis | 167 | 179 | 179 | 179 | 585 | 568 | 585 | 585 |
22 | Molotov | Artūrs Žigulins | 156 | 176 | 176 | 176 | 559 | 582 | 582 | 582 |
23 | Lursoft | Mārtiņš Belickis | 147 | 171 | 171 | 180 | 526 | 548 | 548 | 615 |
24 | Molotov | Jānis Cimdiņš | 111 | 129 | 129 | 129 | 391 | 481 | 481 | 481 |
25 | Lursoft | Ģirts Ķēbers | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 852 |
26 | Nopietni | Artūrs Priedītis | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 676 |
27 | Nopietni | Artūrs Pugejs | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 536 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords | (16.ABL 1.K.) | (16.ABL 2.K.) | (16.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTU | Annija Celmiņa | 216 | 225 | 225 | 225 | 743 | 655 | 743 | 756 |
2 | Zaļie Pumpuri | Guna Sedleniece | 151 | 164 | 164 | 187 | 533 | 533 | 533 | 610 |
3 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 173 | 152 | 173 | 173 | 595 | 532 | 595 | 595 |
4 | RTU | Gunita Vasiļevska | 168 | 182 | 182 | 185 | 548 | 543 | 548 | 559 |
5 | Wii Fit Plus | Nikola Ābola | 135 | 147 | 147 | 147 | 491 | 490 | 491 | 491 |
6 | Molotov | Marta Kāne | 137 | 127 | 137 | 201 | 454 | 450 | 454 | 584 |
7 | Zaļie Pumpuri | Jana Stafecka | 0 | 138 | 138 | 138 | 0 | 426 | 426 | 426 |
8 | Molotov | Sabīne Koļesņikova | 125 | 140 | 140 | 140 | 390 | 517 | 517 | 517 |
9 | Wii Fit Plus | Eleonora Gergele | 99 | 0 | 99 | 99 | 247 | 0 | 247 | 247 |
10 | Zaļie Pumpuri | Iveta Lauciņa | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 569 |
11 | RTU | Kristīne Zaķīte | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 401 |
12 | RTU | Maija Ābelīte | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 392 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv