Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 17 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
GOLD DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (17.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
4.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL 3.K.) | (17.ABL 4.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL 3.K.) | (17.ABL 4.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 259 | 257 | 278 | 245 | 278 | 300 | 918 | 906 | 932 | 860 | 932 | 1008 |
2 | Deep Purple | Aleksandrs Tjuļins | 256 | 245 | 249 | 237 | 256 | 278 | 923 | 887 | 838 | 836 | 923 | 953 |
3 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 257 | 226 | 211 | 223 | 257 | 257 | 828 | 784 | 719 | 845 | 845 | 845 |
4 | Universal Services | Eduards Kobiļuks | 236 | 234 | 227 | 224 | 236 | 276 | 849 | 812 | 778 | 737 | 849 | 852 |
5 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 212 | 245 | 212 | 237 | 245 | 289 | 756 | 742 | 744 | 824 | 824 | 828 |
6 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 227 | 227 | 215 | 228 | 228 | 264 | 774 | 797 | 759 | 800 | 800 | 837 |
7 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 243 | 231 | 245 | 211 | 245 | 245 | 856 | 787 | 733 | 784 | 856 | 856 |
8 | Universal Services | Sergejs Kiseļovs | 219 | 254 | 245 | 255 | 255 | 255 | 758 | 755 | 744 | 825 | 825 | 874 |
9 | SIB | Andris Stalidzāns | 194 | 247 | 223 | 212 | 247 | 247 | 706 | 833 | 806 | 748 | 833 | 833 |
10 | Universal Services | Kirils Hudjakovs | 199 | 235 | 191 | 179 | 235 | 235 | 719 | 813 | 660 | 657 | 813 | 813 |
11 | SIB | Nauris Zīds | 242 | 234 | 215 | 212 | 242 | 259 | 797 | 868 | 730 | 701 | 868 | 868 |
12 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 230 | 268 | 237 | 234 | 268 | 290 | 761 | 837 | 906 | 868 | 906 | 931 |
14 | SIB | Andris Kārkliņš | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 257 | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | 895 |
16 | Mr Fixer | Ivars Volodko | 0 | 222 | 0 | 193 | 222 | 287 | 0 | 756 | 0 | 711 | 756 | 941 |
17 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 253 | 277 | 245 | 245 | 277 | 300 | 884 | 923 | 838 | 801 | 923 | 955 |
19 | Rags | Jānis Štokmanis | 232 | 248 | 278 | 259 | 278 | 278 | 778 | 908 | 866 | 894 | 908 | 908 |
20 | Rags | Aleksis Štokmanis | 225 | 224 | 243 | 217 | 243 | 277 | 732 | 773 | 788 | 715 | 788 | 922 |
21 | Rags | Dāvis Šipkēvičs | 279 | 227 | 233 | 268 | 279 | 279 | 878 | 826 | 723 | 881 | 881 | 881 |
22 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 256 | 243 | 221 | 232 | 256 | 278 | 878 | 856 | 804 | 836 | 878 | 925 |
23 | Aldens Holding | Artūrs Perepjolkins | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 300 | 726 | 0 | 0 | 0 | 726 | 974 |
24 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 203 | 245 | 232 | 253 | 253 | 289 | 755 | 839 | 829 | 848 | 848 | 979 |
25 | SIB | Aleksandrs Aleksejevs | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 258 | 0 | 746 | 0 | 0 | 746 | 894 |
26 | Rags | Māris Štokmanis | 169 | 210 | 0 | 0 | 210 | 227 | 638 | 671 | 0 | 0 | 671 | 671 |
27 | JBP | Jurijs Bokums | 265 | 256 | 277 | 245 | 277 | 278 | 894 | 890 | 853 | 877 | 894 | 947 |
28 | JBP | Jurijs Bokums sen. | 200 | 251 | 198 | 184 | 251 | 251 | 692 | 752 | 673 | 642 | 752 | 752 |
29 | JBP | Jānis Raņķis | 236 | 234 | 231 | 212 | 236 | 269 | 724 | 791 | 767 | 736 | 791 | 886 |
30 | NB Seniors | Vladimirs Lagunovs | 0 | 223 | 203 | 228 | 228 | 278 | 0 | 789 | 735 | 719 | 789 | 887 |
31 | NB Seniors | Guntars Beisons | 220 | 230 | 267 | 213 | 267 | 278 | 759 | 786 | 752 | 750 | 786 | 820 |
32 | NB Seniors | Aleksandrs Liniņš | 192 | 0 | 204 | 193 | 204 | 258 | 706 | 0 | 697 | 628 | 706 | 840 |
33 | NB Seniors | Dainis Mauriņš | 222 | 191 | 219 | 181 | 222 | 246 | 802 | 693 | 698 | 650 | 802 | 841 |
34 | NB Seniors | Ģirts Gabrāns | 256 | 236 | 225 | 225 | 256 | 279 | 833 | 775 | 836 | 782 | 836 | 870 |
35 | Deep Purple | Arvīds Ermans | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 289 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 | 962 |
36 | Mr Fixer | Haralds Zeidmanis | 0 | 0 | 210 | 223 | 223 | 267 | 0 | 0 | 773 | 739 | 773 | 861 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL 3.K.) | (17.ABL 4.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL 3.K.) | (17.ABL 4.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universal Services | Evija Vende - Priekule | 222 | 211 | 175 | 190 | 222 | 236 | 689 | 706 | 622 | 704 | 706 | 761 |
2 | SIB | Tatjana Teļnova | 258 | 202 | 247 | 208 | 258 | 266 | 839 | 711 | 765 | 714 | 839 | 881 |
3 | JBP | Irina Bokuma | 194 | 0 | 176 | 148 | 194 | 204 | 651 | 0 | 621 | 389 | 651 | 655 |
3.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL 3.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL 3.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pārdaugava | Pauls Aizpurvs | 225 | 237 | 268 | 268 | 279 | 764 | 873 | 837 | 873 | 886 |
2 | Pārdaugava | Ivars Vizulis | 259 | 235 | 0 | 259 | 278 | 820 | 824 | 0 | 824 | 848 |
3 | Pārdaugava | Andrejs Zilgalvis | 238 | 258 | 213 | 258 | 276 | 839 | 880 | 825 | 880 | 880 |
4 | Universal Services | Eduards Kobiļuks | 236 | 234 | 227 | 236 | 276 | 849 | 812 | 778 | 849 | 852 |
5 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 212 | 245 | 212 | 245 | 289 | 756 | 742 | 744 | 756 | 828 |
6 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 227 | 227 | 215 | 227 | 264 | 774 | 797 | 759 | 797 | 837 |
7 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 243 | 231 | 245 | 245 | 245 | 856 | 787 | 733 | 856 | 856 |
8 | Universal Services | Sergejs Kiseļovs | 219 | 254 | 245 | 254 | 254 | 758 | 755 | 744 | 758 | 874 |
9 | SIB | Andris Stalidzāns | 194 | 247 | 223 | 247 | 247 | 706 | 833 | 806 | 833 | 833 |
10 | Universal Services | Kirils Hudjakovs | 199 | 235 | 191 | 235 | 235 | 719 | 813 | 660 | 813 | 813 |
11 | SIB | Nauris Zīds | 242 | 234 | 215 | 242 | 259 | 797 | 868 | 730 | 868 | 868 |
12 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 230 | 268 | 237 | 268 | 290 | 761 | 837 | 906 | 906 | 931 |
13 | SIB | Normunds Bundzenieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
14 | SIB | Andris Kārkliņš | 162 | 0 | 0 | 162 | 257 | 542 | 0 | 0 | 542 | 895 |
15 | SIB | Andrejs Kurzemnieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 |
16 | Mr Fixer | Ivars Volodko | 0 | 222 | 0 | 222 | 287 | 0 | 756 | 0 | 756 | 941 |
17 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 253 | 277 | 245 | 277 | 300 | 884 | 923 | 838 | 923 | 955 |
18 | TMRE | Rihards Meijers | 231 | 279 | 279 | 279 | 290 | 799 | 929 | 957 | 957 | 957 |
19 | TMRE | Toms Remers | 243 | 236 | 246 | 246 | 265 | 705 | 756 | 832 | 832 | 907 |
20 | TMRE | Elviss Volkops | 245 | 229 | 299 | 299 | 299 | 851 | 709 | 871 | 871 | 914 |
21 | TMRE | Matīss Mūrnieks | 212 | 212 | 211 | 212 | 276 | 721 | 717 | 381 | 721 | 815 |
22 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 256 | 243 | 221 | 256 | 278 | 878 | 856 | 804 | 878 | 925 |
23 | Aldens Holding | Artūrs Perepjolkins | 202 | 0 | 0 | 202 | 300 | 726 | 0 | 0 | 726 | 974 |
24 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 203 | 245 | 232 | 245 | 289 | 755 | 839 | 829 | 839 | 979 |
25 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 212 | 227 | 225 | 227 | 257 | 716 | 757 | 771 | 771 | 798 |
26 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 230 | 289 | 232 | 289 | 289 | 769 | 877 | 805 | 877 | 879 |
27 | Šarmageddon | Eduards Ručevics | 202 | 240 | 236 | 240 | 240 | 736 | 787 | 729 | 787 | 787 |
28 | Level Up | Valentīns Giņko | 191 | 230 | 197 | 230 | 257 | 691 | 772 | 689 | 772 | 772 |
29 | Level Up | Aivars Zaharovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
30 | Level Up | Sergejs Meņšikovs | 190 | 231 | 219 | 231 | 258 | 670 | 635 | 689 | 689 | 849 |
31 | Level Up | Māris Briedis | 231 | 204 | 245 | 245 | 268 | 680 | 756 | 685 | 756 | 832 |
32 | SIB | Aleksandrs Aleksejevs | 0 | 221 | 0 | 221 | 258 | 0 | 746 | 0 | 746 | 894 |
33 | Universal Services | Arsenijs Hudjakovs | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 708 | 708 | 708 |
34 | Pārdaugava | Sergejs Ļeonovs | 0 | 0 | 186 | 186 | 279 | 0 | 0 | 641 | 641 | 917 |
35 | Pārdaugava | Nikolajs Ovčiņņikovs | 0 | 0 | 238 | 238 | 279 | 0 | 0 | 830 | 830 | 955 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL 3.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL 3.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universal Services | Evija Vende - Priekule | 222 | 211 | 175 | 222 | 236 | 689 | 706 | 622 | 706 | 761 |
2 | SIB | Tatjana Teļnova | 258 | 202 | 247 | 258 | 266 | 839 | 711 | 765 | 839 | 881 |
3 | Level Up | Liāna Ponomarenko | 237 | 241 | 0 | 241 | 247 | 805 | 783 | 0 | 805 | 874 |
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pārdaugava | Pauls Aizpurvs | 225 | 237 | 237 | 279 | 764 | 873 | 873 | 886 |
2 | Pārdaugava | Ivars Vizulis | 259 | 235 | 259 | 278 | 820 | 824 | 824 | 848 |
3 | Pārdaugava | Andrejs Zilgalvis | 238 | 258 | 258 | 276 | 839 | 880 | 880 | 880 |
4 | Universal Services | Eduards Kobiļuks | 236 | 234 | 236 | 276 | 849 | 812 | 849 | 852 |
5 | JBP | Jurijs Bokums | 265 | 256 | 265 | 278 | 894 | 890 | 894 | 947 |
6 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 212 | 245 | 245 | 289 | 756 | 742 | 756 | 828 |
7 | JBP | Jurijs Bokums sen. | 200 | 251 | 251 | 251 | 692 | 752 | 752 | 752 |
8 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 227 | 227 | 227 | 264 | 774 | 797 | 797 | 837 |
9 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 243 | 231 | 243 | 243 | 856 | 787 | 856 | 856 |
10 | Universal Services | Sergejs Kiseļovs | 219 | 254 | 254 | 254 | 758 | 755 | 758 | 874 |
11 | SIB | Andris Stalidzāns | 194 | 247 | 247 | 247 | 706 | 833 | 833 | 833 |
12 | Universal Services | Kirils Hudjakovs | 199 | 235 | 235 | 235 | 719 | 813 | 813 | 813 |
13 | JBP | Jānis Raņķis | 236 | 234 | 236 | 269 | 724 | 791 | 791 | 886 |
14 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 265 | 255 | 265 | 300 | 866 | 849 | 866 | 916 |
15 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 251 | 239 | 251 | 255 | 809 | 814 | 814 | 887 |
16 | NB Seniors | Vladimirs Lagunovs | 0 | 223 | 223 | 278 | 0 | 789 | 789 | 887 |
17 | NB Seniors | Guntars Beisons | 220 | 230 | 230 | 278 | 759 | 786 | 786 | 820 |
18 | NB Seniors | Aleksandrs Liniņš | 192 | 0 | 192 | 258 | 706 | 0 | 706 | 840 |
19 | NB Seniors | Dainis Mauriņš | 222 | 191 | 222 | 246 | 802 | 693 | 802 | 841 |
20 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 299 | 266 | 299 | 299 | 972 | 911 | 972 | 972 |
21 | Wolfpack | Deivids Červinskis Bušs | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 938 |
22 | NB Seniors | Ģirts Gabrāns | 256 | 236 | 256 | 279 | 833 | 775 | 833 | 870 |
23 | SIB | Nauris Zīds | 242 | 234 | 242 | 259 | 797 | 868 | 868 | 868 |
24 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 230 | 268 | 268 | 290 | 761 | 837 | 837 | 931 |
25 | SIB | Normunds Bundzenieks | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 778 |
26 | SIB | Andris Kārkliņš | 162 | 0 | 162 | 257 | 542 | 0 | 542 | 895 |
27 | SIB | Andrejs Kurzemnieks | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 692 |
28 | Rags | Jānis Štokmanis | 232 | 248 | 248 | 278 | 778 | 908 | 908 | 908 |
29 | Rags | Aleksis Štokmanis | 225 | 224 | 225 | 277 | 732 | 773 | 773 | 922 |
30 | Rags | Dāvis Šipkēvičs | 279 | 227 | 279 | 279 | 878 | 826 | 878 | 878 |
31 | Rags | Māris Štokmanis | 169 | 210 | 210 | 227 | 638 | 671 | 671 | 671 |
32 | SIB | Aleksandrs Aleksejevs | 0 | 221 | 221 | 258 | 0 | 746 | 746 | 894 |
33 | Mr Fixer | Ivars Volodko | 0 | 222 | 222 | 287 | 0 | 756 | 756 | 941 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords | (17.ABL 1.K.) | (17.ABL 2.K.) | (17.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universal Services | Evija Vende - Priekule | 222 | 211 | 222 | 236 | 689 | 706 | 706 | 761 |
2 | JBP | Irina Bokuma | 194 | 0 | 194 | 204 | 651 | 0 | 651 | 655 |
3 | SIB | Tatjana Teļnova | 258 | 202 | 258 | 266 | 839 | 711 | 839 | 881 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv