Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 19 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
BRONZE DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (19.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molotovs | Edgars Cimdiņš | 189 | 197 | 197 | 223 | 632 | 631 | 632 | 739 |
2 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 714 |
3 | Molotovs | Artūrs Žigulins | 176 | 191 | 191 | 198 | 617 | 653 | 653 | 664 |
4 | Molotovs | Artūrs Pugejs | 0 | 202 | 202 | 246 | 0 | 646 | 646 | 795 |
5 | Zaļie Pumpuri | Elmārs Kokorišs | 159 | 157 | 159 | 199 | 529 | 515 | 529 | 597 |
6 | AFK | Artūrs Perepjolkins | 266 | 255 | 266 | 300 | 831 | 823 | 831 | 974 |
7 | AFK | Sergejs Romanovskis | 209 | 209 | 209 | 223 | 681 | 750 | 750 | 750 |
8 | AFK | Reinis Butāns | 198 | 245 | 245 | 245 | 690 | 746 | 746 | 746 |
9 | AFK | Andis Vanags | 182 | 0 | 182 | 189 | 612 | 0 | 612 | 612 |
10 | Zaļie Pumpuri | Pēteris Krīgers | 173 | 0 | 173 | 173 | 629 | 0 | 629 | 629 |
11 | Molotovs | Jānis Cimdiņš | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 515 |
12 | Molotovs | Arnis Liparts | 0 | 213 | 213 | 213 | 0 | 672 | 672 | 672 |
13 | Molotovs | Agnis Zonne | 209 | 148 | 209 | 209 | 620 | 507 | 620 | 620 |
14 | Strikezillas | Kristaps Stepans | 159 | 140 | 159 | 188 | 501 | 529 | 529 | 607 |
15 | Strikezillas | Arvis Budrevičs | 186 | 170 | 186 | 186 | 559 | 538 | 559 | 559 |
16 | Strikezillas | Jānis Ļaksa | 192 | 210 | 210 | 210 | 642 | 582 | 642 | 642 |
17 | Strikezillas | Mārtiņš Vītols | 183 | 196 | 196 | 196 | 617 | 592 | 617 | 617 |
18 | Relaxxx | Armands Ozols | 191 | 247 | 247 | 247 | 599 | 824 | 824 | 824 |
19 | Relaxxx | Jānis Kažemaks | 183 | 177 | 183 | 183 | 515 | 588 | 588 | 588 |
20 | DAX | Šenons Simsons | 199 | 186 | 199 | 199 | 588 | 639 | 639 | 639 |
21 | DAX | Sergejs Ļeonovs | 217 | 278 | 278 | 279 | 780 | 801 | 801 | 917 |
22 | DAX | Maksims Isajevs | 164 | 201 | 201 | 241 | 577 | 667 | 667 | 814 |
23 | DAX | Boriss Simsons | 200 | 167 | 200 | 256 | 647 | 640 | 647 | 849 |
24 | DAX | Aleksandrs Birzgals | 137 | 0 | 137 | 137 | 463 | 0 | 463 | 463 |
25 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 205 | 215 | 215 | 266 | 700 | 759 | 759 | 851 |
26 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 237 | 217 | 237 | 257 | 661 | 786 | 786 | 825 |
27 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 173 | 234 | 234 | 247 | 638 | 693 | 693 | 770 |
28 | Bowling Sharks | Maksims Jemeļjanovs | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 801 |
29 | Nopietni | Guntars Pugejs | 194 | 202 | 202 | 236 | 649 | 727 | 727 | 730 |
30 | Nopietni | Armands Štubis | 199 | 186 | 199 | 216 | 705 | 609 | 705 | 725 |
31 | Nopietni | Edgars Štubis | 211 | 157 | 211 | 233 | 650 | 605 | 650 | 755 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 178 | 149 | 178 | 178 | 584 | 536 | 584 | 627 |
2 | Relaxxx | Gunita Vasiļevska | 193 | 199 | 199 | 233 | 652 | 687 | 687 | 742 |
3 | Relaxxx | Linda Rūta Kažemaka | 155 | 164 | 164 | 164 | 604 | 509 | 604 | 604 |
4 | Molotovs | Ilga Cimdiņa | 142 | 153 | 153 | 160 | 480 | 536 | 536 | 536 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv