Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 19 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
BRONZE DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (19.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
3.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molotovs | Edgars Cimdiņš | 189 | 197 | 187 | 197 | 223 | 632 | 631 | 714 | 714 | 739 |
2 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
3 | Molotovs | Artūrs Žigulins | 176 | 226 | 212 | 226 | 226 | 617 | 769 | 677 | 769 | 769 |
4 | Molotovs | Artūrs Pugejs | 0 | 202 | 0 | 202 | 246 | 0 | 646 | 0 | 646 | 795 |
5 | Zaļie Pumpuri | Elmārs Kokorišs | 159 | 157 | 167 | 167 | 199 | 529 | 515 | 523 | 529 | 597 |
6 | Zaļie Pumpuri | Pēteris Krīgers | 173 | 144 | 209 | 209 | 209 | 629 | 514 | 588 | 629 | 629 |
7 | Molotovs | Jānis Cimdiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
8 | Molotovs | Arnis Liparts | 0 | 213 | 158 | 213 | 213 | 0 | 672 | 589 | 672 | 672 |
9 | Molotovs | Agnis Zonne | 209 | 153 | 165 | 209 | 209 | 620 | 507 | 591 | 620 | 620 |
10 | Strikezillas | Kristaps Stepans | 159 | 148 | 183 | 183 | 188 | 501 | 529 | 553 | 553 | 607 |
11 | Strikezillas | Arvis Budrevičs | 186 | 174 | 195 | 195 | 195 | 559 | 564 | 649 | 649 | 649 |
12 | Strikezillas | Jānis Ļaksa | 192 | 210 | 204 | 210 | 210 | 642 | 582 | 689 | 689 | 689 |
13 | Strikezillas | Mārtiņš Vītols | 183 | 196 | 215 | 215 | 215 | 617 | 606 | 673 | 673 | 673 |
14 | Relaxxx | Armands Ozols | 191 | 247 | 207 | 247 | 247 | 599 | 824 | 767 | 824 | 824 |
15 | Relaxxx | Jānis Kažemaks | 183 | 189 | 201 | 201 | 201 | 515 | 604 | 661 | 661 | 661 |
16 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 205 | 226 | 217 | 226 | 266 | 700 | 759 | 736 | 759 | 851 |
17 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 237 | 217 | 213 | 237 | 257 | 661 | 786 | 679 | 786 | 825 |
18 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 173 | 234 | 205 | 234 | 247 | 638 | 693 | 714 | 714 | 770 |
19 | Bowling Sharks | Maksims Jemeļjanovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 |
20 | Nopietni | Guntars Pugejs | 194 | 222 | 223 | 223 | 236 | 649 | 727 | 731 | 731 | 731 |
21 | Nopietni | Armands Štubis | 199 | 186 | 206 | 206 | 216 | 705 | 609 | 678 | 705 | 725 |
22 | Nopietni | Edgars Štubis | 211 | 193 | 237 | 237 | 237 | 650 | 671 | 755 | 755 | 755 |
23 | Tračs Team | Andrejs Tračs | 244 | 235 | 256 | 256 | 258 | 836 | 826 | 893 | 893 | 893 |
24 | Tračs Team | Andris Stalidzāns | 239 | 224 | 236 | 239 | 247 | 802 | 794 | 829 | 829 | 833 |
25 | NB Rīga | Toms Erbss | 177 | 177 | 141 | 177 | 186 | 624 | 592 | 477 | 624 | 652 |
26 | NB Rīga | Dainis Mauriņš | 215 | 246 | 217 | 246 | 248 | 749 | 833 | 745 | 833 | 859 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 178 | 170 | 157 | 178 | 178 | 584 | 536 | 552 | 584 | 627 |
2 | Relaxxx | Gunita Vasiļevska | 193 | 200 | 195 | 200 | 233 | 652 | 687 | 650 | 687 | 742 |
3 | Relaxxx | Linda Rūta Kažemaka | 155 | 164 | 151 | 164 | 164 | 604 | 533 | 552 | 604 | 604 |
4 | Molotovs | Ilga Cimdiņa | 142 | 153 | 175 | 175 | 175 | 480 | 536 | 516 | 536 | 536 |
5 | Tračs Team | Annija Celmiņa | 231 | 207 | 199 | 231 | 233 | 703 | 717 | 664 | 717 | 756 |
6 | NB Rīga | Ilona Ozola | 189 | 208 | 214 | 214 | 245 | 645 | 744 | 725 | 744 | 746 |
7 | NB Rīga | Ilona Liniņa | 149 | 0 | 172 | 172 | 200 | 507 | 0 | 630 | 630 | 649 |
8 | NB Rīga | Rasma Mauriņa | 147 | 138 | 0 | 147 | 185 | 547 | 502 | 0 | 547 | 620 |
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molotovs | Edgars Cimdiņš | 189 | 197 | 197 | 223 | 632 | 631 | 632 | 739 |
2 | Zaļie Pumpuri | Ainārs Sedlenieks | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 714 |
3 | Molotovs | Artūrs Žigulins | 176 | 226 | 226 | 226 | 617 | 769 | 769 | 769 |
4 | Molotovs | Artūrs Pugejs | 0 | 202 | 202 | 246 | 0 | 646 | 646 | 795 |
5 | Zaļie Pumpuri | Elmārs Kokorišs | 159 | 157 | 159 | 199 | 529 | 515 | 529 | 597 |
6 | AFK | Artūrs Perepjolkins | 266 | 255 | 266 | 300 | 831 | 876 | 876 | 974 |
7 | AFK | Sergejs Romanovskis | 209 | 209 | 209 | 223 | 681 | 750 | 750 | 750 |
8 | AFK | Reinis Butāns | 198 | 245 | 245 | 245 | 690 | 746 | 746 | 746 |
9 | AFK | Andis Vanags | 182 | 177 | 182 | 189 | 612 | 627 | 627 | 627 |
10 | Zaļie Pumpuri | Pēteris Krīgers | 173 | 144 | 173 | 173 | 629 | 514 | 629 | 629 |
11 | Molotovs | Jānis Cimdiņš | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 515 |
12 | Molotovs | Arnis Liparts | 0 | 213 | 213 | 213 | 0 | 672 | 672 | 672 |
13 | Molotovs | Agnis Zonne | 209 | 153 | 209 | 209 | 620 | 507 | 620 | 620 |
14 | Strikezillas | Kristaps Stepans | 159 | 148 | 159 | 188 | 501 | 529 | 529 | 607 |
15 | Strikezillas | Arvis Budrevičs | 186 | 174 | 186 | 186 | 559 | 564 | 564 | 564 |
16 | Strikezillas | Jānis Ļaksa | 192 | 210 | 210 | 210 | 642 | 582 | 642 | 642 |
17 | Strikezillas | Mārtiņš Vītols | 183 | 196 | 196 | 196 | 617 | 606 | 617 | 617 |
18 | Relaxxx | Armands Ozols | 191 | 247 | 247 | 247 | 599 | 824 | 824 | 824 |
19 | Relaxxx | Jānis Kažemaks | 183 | 189 | 189 | 189 | 515 | 604 | 604 | 604 |
20 | DAX | Šenons Simsons | 199 | 186 | 199 | 199 | 588 | 639 | 639 | 639 |
21 | DAX | Sergejs Ļeonovs | 217 | 278 | 278 | 279 | 780 | 801 | 801 | 917 |
22 | DAX | Maksims Isajevs | 164 | 201 | 201 | 241 | 577 | 695 | 695 | 814 |
23 | DAX | Boriss Simsons | 200 | 167 | 200 | 256 | 647 | 640 | 647 | 849 |
24 | DAX | Aleksandrs Birzgals | 137 | 0 | 137 | 137 | 463 | 0 | 463 | 463 |
25 | Bowling Sharks | Mihails Judins | 205 | 226 | 226 | 266 | 700 | 759 | 759 | 851 |
26 | Bowling Sharks | Arkādijs Timčenko | 237 | 217 | 237 | 257 | 661 | 786 | 786 | 825 |
27 | Bowling Sharks | Jurijs Nahodkins | 173 | 234 | 234 | 247 | 638 | 693 | 693 | 770 |
28 | Bowling Sharks | Maksims Jemeļjanovs | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 801 |
29 | Nopietni | Guntars Pugejs | 194 | 222 | 222 | 236 | 649 | 727 | 727 | 730 |
30 | Nopietni | Armands Štubis | 199 | 186 | 199 | 216 | 705 | 609 | 705 | 725 |
31 | Nopietni | Edgars Štubis | 211 | 193 | 211 | 233 | 650 | 671 | 671 | 755 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaļie Pumpuri | Indra Segliņa | 178 | 170 | 178 | 178 | 584 | 536 | 584 | 627 |
2 | Relaxxx | Gunita Vasiļevska | 193 | 200 | 200 | 233 | 652 | 687 | 687 | 742 |
3 | Relaxxx | Linda Rūta Kažemaka | 155 | 164 | 164 | 164 | 604 | 533 | 604 | 604 |
4 | Molotovs | Ilga Cimdiņa | 142 | 153 | 153 | 160 | 480 | 536 | 536 | 536 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv