Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 19 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
GOLD DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (19.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 221 | 183 | 221 | 289 | 782 | 728 | 782 | 844 |
2 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 224 | 221 | 224 | 264 | 776 | 745 | 776 | 841 |
3 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 226 | 0 | 226 | 265 | 802 | 0 | 802 | 856 |
4 | NB Veterāni | Vladimirs Lagunovs | 208 | 0 | 208 | 278 | 795 | 0 | 795 | 887 |
5 | LE Champetr | Pauls Aizpurvs | 216 | 193 | 216 | 279 | 815 | 693 | 815 | 886 |
6 | LE Champetr | Andrejs Zilgalvis | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 880 |
7 | LE Champetr | Elvijs Udo Dimpers | 236 | 195 | 236 | 300 | 874 | 673 | 874 | 999 |
8 | Fanatic | Sergejs Kravcovs | 210 | 212 | 212 | 257 | 701 | 677 | 701 | 846 |
9 | Baltic Guru | Ivars Volodko | 235 | 247 | 247 | 287 | 797 | 894 | 894 | 941 |
10 | Baltic Guru | Haralds Zeidmanis | 225 | 211 | 225 | 267 | 723 | 758 | 758 | 861 |
11 | Baltic Guru | Visvaldis Trokša | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 821 |
12 | Baltic Guru | Jānis Cekuls | 237 | 205 | 237 | 257 | 771 | 744 | 771 | 909 |
13 | Baltic Guru | Vladislavs Fiļimonovs | 207 | 0 | 207 | 247 | 717 | 0 | 717 | 749 |
14 | LE Champetr | Edgars Tračs | 227 | 215 | 227 | 242 | 748 | 699 | 748 | 831 |
15 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 278 | 258 | 278 | 300 | 901 | 913 | 913 | 1008 |
16 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 214 | 0 | 214 | 257 | 677 | 0 | 677 | 845 |
17 | TenPinCam | Artēmijs Hudjakovs | 279 | 237 | 279 | 300 | 882 | 826 | 882 | 1023 |
18 | TenPinCam | Kirils Hudjakovs | 171 | 202 | 202 | 255 | 580 | 375 | 580 | 865 |
19 | TenPinCam | Arsēnijs Hudjakovs | 232 | 213 | 232 | 248 | 700 | 705 | 705 | 903 |
20 | TenPinCam | Inokentijs Hudjakovs | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 887 |
21 | TenPinCam | Jurijs Dolgovs | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 843 |
22 | TenPinCam | Arvīds Ermans | 190 | 0 | 190 | 289 | 656 | 0 | 656 | 962 |
23 | Pārdaugava | Ivars Vizulis | 251 | 200 | 251 | 279 | 786 | 698 | 786 | 848 |
24 | Pārdaugava | Artūrs Poišs | 215 | 189 | 215 | 226 | 756 | 690 | 756 | 772 |
25 | Pārdaugava | Valentīns Giņko | 214 | 182 | 214 | 257 | 713 | 675 | 713 | 772 |
26 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 237 | 204 | 237 | 300 | 803 | 743 | 803 | 1006 |
27 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 242 | 203 | 242 | 278 | 790 | 756 | 790 | 925 |
28 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 256 | 225 | 256 | 289 | 879 | 832 | 879 | 979 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanatic | Elizabete Gorina | 224 | 199 | 224 | 288 | 728 | 747 | 747 | 890 |
2 | Fanatic | Marija Ļevikina | 258 | 0 | 258 | 278 | 792 | 0 | 792 | 982 |
3 | Fanatic | Signe Vintere | 183 | 0 | 183 | 183 | 666 | 0 | 666 | 666 |
4 | Fanatic | Liāna Ponomarenko | 191 | 171 | 191 | 247 | 687 | 641 | 687 | 874 |
5 | TenPinCam | Veronika Hudjakova | 210 | 215 | 215 | 278 | 719 | 420 | 719 | 913 |
6 | TenPinCam | Jeļena Dolgova | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 809 |
7 | Deep Purple | Viktorija Armoloviča | 214 | 222 | 222 | 256 | 726 | 775 | 775 | 966 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv