Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 19 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
GOLD DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (19.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
3.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 221 | 255 | 258 | 258 | 289 | 782 | 850 | 899 | 899 | 899 |
2 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 224 | 227 | 233 | 233 | 264 | 776 | 824 | 855 | 855 | 855 |
3 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 226 | 224 | 256 | 256 | 265 | 802 | 792 | 851 | 851 | 856 |
5 | LE Champetr | Pauls Aizpurvs | 216 | 245 | 245 | 245 | 279 | 815 | 745 | 888 | 888 | 888 |
6 | LE Champetr | Andrejs Zilgalvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 |
7 | LE Champetr | Elvijs Udo Dimpers | 236 | 267 | 287 | 287 | 300 | 874 | 884 | 861 | 884 | 999 |
8 | Fanatic | Sergejs Kravcovs | 210 | 229 | 229 | 701 | 799 | 799 | ||||
9 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 278 | 258 | 268 | 278 | 300 | 901 | 926 | 939 | 939 | 1008 |
10 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 214 | 223 | 0 | 223 | 257 | 677 | 716 | 0 | 716 | 845 |
11 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 237 | 269 | 0 | 269 | 300 | 803 | 917 | 0 | 917 | 1006 |
12 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 242 | 235 | 264 | 264 | 278 | 790 | 787 | 880 | 880 | 925 |
13 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 256 | 268 | 245 | 268 | 289 | 879 | 896 | 930 | 930 | 979 |
14 | Rags | Aivars Belickis | 193 | 235 | 300 | 300 | 300 | 670 | 826 | 855 | 855 | 1005 |
15 | Rags | Jānis Štokmanis | 257 | 246 | 257 | 257 | 278 | 844 | 887 | 837 | 887 | 908 |
16 | Rags | Aleksis Štokmanis | 235 | 243 | 242 | 243 | 277 | 821 | 828 | 839 | 839 | 922 |
17 | Rags | Dāvis Šipkēvičs | 279 | 246 | 0 | 279 | 279 | 841 | 855 | 0 | 855 | 895 |
18 | NB | Pāvels Isats | 194 | 258 | 236 | 258 | 258 | 728 | 854 | 824 | 854 | 854 |
19 | NB | Normunds Rabkevičs | 258 | 246 | 227 | 258 | 266 | 916 | 893 | 837 | 916 | 916 |
20 | NB | Guntars Beisons | 221 | 222 | 229 | 229 | 278 | 724 | 768 | 753 | 768 | 820 |
21 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 201 | 243 | 236 | 243 | 257 | 727 | 809 | 800 | 809 | 809 |
22 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 258 | 246 | 203 | 258 | 289 | 771 | 821 | 723 | 821 | 879 |
23 | Šarmageddon | Jānis Vilnis | 199 | 222 | 217 | 222 | 223 | 698 | 727 | 724 | 727 | 727 |
24 | SIB | Nauris Zīds | 215 | 243 | 279 | 279 | 279 | 768 | 865 | 873 | 873 | 873 |
25 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 245 | 224 | 236 | 245 | 290 | 741 | 772 | 779 | 779 | 931 |
26 | SIB | Jēkabs Atvars | 256 | 224 | 233 | 256 | 256 | 816 | 838 | 782 | 838 | 838 |
27 | SIB | Māris Briedis | 165 | 200 | 0 | 200 | 268 | 588 | 729 | 0 | 729 | 832 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deep Purple | Viktorija Armoloviča | 214 | 222 | 0 | 222 | 256 | 726 | 775 | 0 | 775 | 966 |
2 | NB | Natālija Riznika | 211 | 220 | 214 | 220 | 253 | 735 | 777 | 712 | 777 | 851 |
3 | SIB | Tatjana Teļnova | 214 | 224 | 0 | 224 | 266 | 748 | 774 | 0 | 774 | 881 |
5 | Fanatic | Signe Vintere | 183 | 193 | 224 | 224 | 224 | 666 | 680 | 760 | 760 | 760 |
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr Fixer | Artūrs Stuģis | 221 | 255 | 255 | 289 | 782 | 850 | 850 | 850 |
2 | Mr Fixer | Ģirts Priekulis | 224 | 227 | 227 | 264 | 776 | 824 | 824 | 841 |
3 | Mr Fixer | Artjoms Nurmuhamatovs | 226 | 224 | 226 | 265 | 802 | 792 | 802 | 856 |
5 | LE Champetr | Pauls Aizpurvs | 216 | 245 | 245 | 279 | 815 | 745 | 815 | 886 |
6 | LE Champetr | Andrejs Zilgalvis | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 880 |
7 | LE Champetr | Elvijs Udo Dimpers | 236 | 267 | 267 | 300 | 874 | 884 | 884 | 999 |
8 | Fanatic | Sergejs Kravcovs | 210 | 229 | 229 | 257 | 701 | 799 | 799 | 846 |
9 | Baltic Guru | Ivars Volodko | 235 | 248 | 248 | 287 | 797 | 894 | 894 | 941 |
10 | Baltic Guru | Haralds Zeidmanis | 225 | 258 | 258 | 267 | 723 | 827 | 827 | 861 |
11 | Baltic Guru | Visvaldis Trokša | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 821 |
12 | Baltic Guru | Jānis Cekuls | 237 | 247 | 247 | 257 | 771 | 894 | 894 | 909 |
13 | Baltic Guru | Vladislavs Fiļimonovs | 207 | 0 | 207 | 247 | 717 | 0 | 717 | 749 |
14 | LE Champetr | Edgars Tračs | 227 | 228 | 228 | 242 | 748 | 705 | 748 | 831 |
15 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 278 | 258 | 278 | 300 | 901 | 926 | 926 | 1008 |
16 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 214 | 223 | 223 | 257 | 677 | 716 | 716 | 845 |
17 | TenPinCam | Artēmijs Hudjakovs | 279 | 258 | 279 | 300 | 882 | 880 | 882 | 1023 |
18 | TenPinCam | Kirils Hudjakovs | 171 | 235 | 235 | 255 | 580 | 798 | 798 | 865 |
19 | TenPinCam | Arsēnijs Hudjakovs | 232 | 227 | 232 | 248 | 700 | 811 | 811 | 903 |
20 | TenPinCam | Inokentijs Hudjakovs | 0 | 223 | 223 | 267 | 0 | 809 | 809 | 887 |
21 | TenPinCam | Jurijs Dolgovs | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 843 |
22 | TenPinCam | Arvīds Ermans | 190 | 0 | 190 | 289 | 656 | 0 | 656 | 962 |
23 | Pārdaugava | Ivars Vizulis | 251 | 215 | 251 | 279 | 786 | 821 | 821 | 848 |
24 | Pārdaugava | Artūrs Poišs | 215 | 214 | 215 | 226 | 756 | 741 | 756 | 772 |
25 | Pārdaugava | Valentīns Giņko | 214 | 226 | 226 | 257 | 713 | 789 | 789 | 789 |
26 | Aldens Holding | Aleksejs Jeļisejevs | 237 | 269 | 269 | 300 | 803 | 917 | 917 | 1006 |
27 | Aldens Holding | Maksims Gerasimenko | 242 | 235 | 242 | 278 | 790 | 787 | 790 | 925 |
28 | Aldens Holding | Aleksandrs Titkovs | 256 | 268 | 268 | 289 | 879 | 896 | 896 | 979 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanatic | Elizabete Gorina | 224 | 247 | 247 | 288 | 728 | 886 | 886 | 890 |
2 | Fanatic | Marija Ļevikina | 258 | 0 | 258 | 278 | 792 | 0 | 792 | 982 |
3 | Fanatic | Signe Vintere | 183 | 193 | 193 | 193 | 666 | 680 | 680 | 680 |
4 | Fanatic | Liāna Ponomarenko | 191 | 257 | 257 | 257 | 687 | 856 | 856 | 874 |
5 | TenPinCam | Veronika Hudjakova | 210 | 215 | 215 | 278 | 719 | 709 | 719 | 913 |
6 | TenPinCam | Jeļena Dolgova | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 809 |
7 | Deep Purple | Viktorija Armoloviča | 214 | 222 | 222 | 256 | 726 | 775 | 775 | 966 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv