Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 19 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
PLATINUM DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (19.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
3.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 268 | 260 | 247 | 268 | 300 | 895 | 939 | 907 | 939 | 1101 |
2 | TMRE | Rihards Meijers | 245 | 277 | 237 | 277 | 290 | 879 | 961 | 623 | 961 | 961 |
3 | Ax Group | Edmunds Jansons | 258 | 268 | 255 | 268 | 298 | 915 | 902 | 914 | 915 | 1009 |
4 | Ax Group | Andis Dārziņš | 236 | 258 | 0 | 258 | 298 | 861 | 940 | 0 | 940 | 1003 |
5 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 278 | 300 | 267 | 300 | 300 | 930 | 1041 | 896 | 1041 | 1041 |
6 | TMRE | Toms Remers | 235 | 237 | 213 | 237 | 265 | 765 | 763 | 579 | 765 | 907 |
7 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 253 | 236 | 183 | 253 | 300 | 853 | 869 | 639 | 869 | 983 |
8 | TMRE | Elviss Volkops | 259 | 258 | 170 | 259 | 299 | 776 | 869 | 329 | 869 | 914 |
9 | Ax Group | Gints Aksiks | 212 | 233 | 0 | 233 | 265 | 754 | 857 | 0 | 857 | 894 |
10 | TMRE | Matīss Mūrnieks | 233 | 233 | 202 | 233 | 276 | 826 | 400 | 748 | 826 | 854 |
11 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 0 | 266 | 0 | 266 | 300 | 0 | 942 | 0 | 942 | 942 |
12 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 267 | 279 | 225 | 279 | 279 | 888 | 881 | 843 | 888 | 962 |
13 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 236 | 259 | 236 | 259 | 299 | 889 | 987 | 856 | 987 | 987 |
14 | Ax Group | Dmitrijs Čebotarjovs | 0 | 244 | 242 | 244 | 279 | 0 | 891 | 870 | 891 | 1011 |
15 | Ax Group | Jurijs Bokums | 277 | 258 | 247 | 277 | 278 | 858 | 849 | 884 | 884 | 947 |
16 | Wolfpack | Edgars Juberts | 234 | 247 | 232 | 247 | 278 | 866 | 832 | 827 | 866 | 913 |
17 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 213 | 259 | 216 | 259 | 299 | 767 | 879 | 797 | 879 | 997 |
18 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 255 | 256 | 225 | 256 | 299 | 879 | 808 | 836 | 879 | 1011 |
19 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 244 | 275 | 221 | 275 | 290 | 773 | 926 | 794 | 926 | 988 |
20 | Ten Pin | Julians Visockis | 235 | 233 | 0 | 235 | 277 | 739 | 740 | 0 | 740 | 906 |
21 | Jaunie Buki | Arvils Sproģis | 187 | 0 | 0 | 187 | 276 | 713 | 0 | 0 | 713 | 917 |
22 | NB Veterāni | Vladimirs Lagunovs | 208 | 279 | 205 | 279 | 279 | 795 | 783 | 746 | 795 | 887 |
23 | NB Veterāni | Ģirts Gabrāns | 232 | 235 | 217 | 235 | 279 | 840 | 828 | 713 | 840 | 894 |
24 | NB Veterāni | Māris Dukurs | 257 | 257 | 225 | 257 | 279 | 874 | 882 | 774 | 882 | 926 |
25 | NB Veterāni | Juris Mauriņš | 230 | 243 | 0 | 243 | 277 | 850 | 832 | 0 | 850 | 871 |
26 | Baltic Guru | Ivars Volodko | 235 | 248 | 216 | 248 | 287 | 797 | 894 | 791 | 894 | 941 |
27 | Baltic Guru | Haralds Zeidmanis | 225 | 258 | 198 | 258 | 267 | 723 | 827 | 732 | 827 | 861 |
28 | Baltic Guru | Visvaldis Trokša | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 |
29 | Baltic Guru | Jānis Cekuls | 237 | 247 | 206 | 247 | 257 | 771 | 894 | 770 | 894 | 909 |
30 | Baltic Guru | Vladislavs Fiļimonovs | 207 | 0 | 0 | 207 | 247 | 717 | 0 | 0 | 717 | 749 |
31 | TenPinCam | Artēmijs Hudjakovs | 279 | 258 | 244 | 279 | 300 | 882 | 880 | 907 | 907 | 1023 |
32 | TenPinCam | Kirils Hudjakovs | 171 | 235 | 0 | 235 | 255 | 580 | 798 | 0 | 798 | 865 |
33 | TenPinCam | Arsēnijs Hudjakovs | 232 | 227 | 215 | 232 | 248 | 700 | 811 | 770 | 811 | 903 |
34 | TenPinCam | Inokentijs Hudjakovs | 0 | 223 | 236 | 236 | 267 | 0 | 809 | 716 | 809 | 887 |
35 | TenPinCam | Jurijs Dolgovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 |
36 | TenPinCam | Arvīds Ermans | 190 | 0 | 0 | 190 | 289 | 656 | 0 | 0 | 656 | 962 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL 3.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TenPinCam | Veronika Hudjakova | 210 | 215 | 200 | 215 | 278 | 719 | 709 | 200 | 719 | 913 |
2 | TenPinCam | Jeļena Dolgova | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 |
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 268 | 260 | 268 | 300 | 895 | 939 | 939 | 1101 |
2 | TMRE | Rihards Meijers | 245 | 277 | 277 | 290 | 879 | 961 | 961 | 961 |
3 | Ax Group | Edmunds Jansons | 258 | 268 | 268 | 298 | 915 | 902 | 915 | 1009 |
4 | Ax Group | Andis Dārziņš | 236 | 258 | 258 | 298 | 861 | 940 | 940 | 1003 |
5 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 278 | 300 | 300 | 300 | 930 | 1041 | 1041 | 1041 |
6 | TMRE | Toms Remers | 235 | 237 | 237 | 265 | 765 | 763 | 765 | 907 |
7 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 253 | 236 | 253 | 300 | 853 | 869 | 869 | 983 |
8 | TMRE | Elviss Volkops | 259 | 258 | 259 | 299 | 776 | 869 | 869 | 914 |
9 | Ax Group | Gints Aksiks | 212 | 233 | 233 | 265 | 754 | 857 | 857 | 894 |
10 | TMRE | Matīss Mūrnieks | 233 | 233 | 233 | 276 | 826 | 400 | 826 | 854 |
11 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 0 | 266 | 266 | 300 | 0 | 942 | 942 | 942 |
12 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 267 | 279 | 279 | 279 | 888 | 881 | 888 | 962 |
13 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 236 | 259 | 259 | 299 | 889 | 987 | 987 | 987 |
14 | Ax Group | Dmitrijs Čebotarjovs | 0 | 244 | 244 | 279 | 0 | 891 | 891 | 1011 |
15 | Ax Group | Jurijs Bokums | 277 | 258 | 277 | 278 | 858 | 849 | 858 | 947 |
16 | Wolfpack | Edgars Juberts | 234 | 247 | 247 | 278 | 866 | 832 | 866 | 913 |
17 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 213 | 259 | 259 | 299 | 767 | 879 | 879 | 997 |
18 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 255 | 256 | 256 | 299 | 879 | 808 | 879 | 1011 |
19 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 244 | 275 | 275 | 290 | 773 | 926 | 926 | 988 |
20 | Ten Pin | Julians Visockis | 235 | 233 | 235 | 277 | 739 | 740 | 740 | 906 |
21 | Jaunie Buki | Arvils Sproģis | 187 | 0 | 187 | 276 | 713 | 0 | 713 | 917 |
22 | Rags | Aivars Belickis | 193 | 235 | 235 | 299 | 670 | 826 | 826 | 1005 |
23 | Rags | Jānis Štokmanis | 257 | 246 | 257 | 278 | 844 | 887 | 887 | 908 |
24 | Rags | Aleksis Štokmanis | 235 | 243 | 243 | 277 | 821 | 828 | 828 | 922 |
25 | Rags | Dāvis Šipkēvičs | 279 | 246 | 279 | 279 | 841 | 855 | 855 | 895 |
26 | NB Veterāni | Vladimirs Lagunovs | 208 | 279 | 279 | 279 | 795 | 783 | 795 | 887 |
27 | NB Veterāni | Ģirts Gabrāns | 232 | 235 | 235 | 279 | 840 | 828 | 840 | 894 |
28 | NB Veterāni | Māris Dukurs | 257 | 257 | 257 | 279 | 874 | 882 | 882 | 926 |
29 | NB Veterāni | Juris Mauriņš | 230 | 243 | 243 | 277 | 850 | 832 | 850 | 871 |
30 | NB | Pāvels Isats | 194 | 258 | 258 | 258 | 728 | 893 | 893 | 893 |
31 | NB | Normunds Rabkevičs | 258 | 246 | 258 | 266 | 916 | 825 | 916 | 916 |
32 | NB | Guntars Beisons | 221 | 222 | 222 | 278 | 724 | 768 | 768 | 820 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NB | Natālija Riznika | 211 | 220 | 220 | 253 | 735 | 777 | 777 | 851 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv