Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 19 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL).
SILVER DIVIZIONS.
/spiežam divreiz uz attiecīgās kolonnas virsraksta (19.ABL1.K VAI _ UTT.) un rezultāti tiks sortēti no labākā uz sliktāko/
2.kārta:
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šarmageddon | Jānis Zālītis | 201 | 223 | 223 | 257 | 727 | 774 | 774 | 798 |
2 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 258 | 207 | 258 | 289 | 771 | 740 | 771 | 879 |
3 | Šarmageddon | Jānis Vilnis | 199 | 204 | 204 | 223 | 698 | 682 | 698 | 725 |
4 | Tračs Team | Andrejs Tračs | 244 | 215 | 244 | 258 | 836 | 826 | 836 | 860 |
5 | Tračs Team | Andris Stalidzāns | 239 | 203 | 239 | 247 | 802 | 763 | 802 | 833 |
6 | VissParBoulingu.lv | Nikolajs Tkačenko | 201 | 0 | 201 | 237 | 693 | 0 | 693 | 795 |
7 | VissParBoulingu.lv | Edgars Kobiļuks | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 786 |
8 | VissParBoulingu.lv | Nikolajs Ļevikins | 210 | 202 | 210 | 258 | 821 | 671 | 821 | 880 |
9 | VissParBoulingu.lv | Sergejs Meņšikovs | 215 | 187 | 215 | 258 | 672 | 665 | 672 | 849 |
10 | Korness | Gints Adakovskis | 222 | 195 | 222 | 269 | 751 | 684 | 751 | 857 |
11 | Korness | Valdis Skudra | 201 | 175 | 201 | 246 | 708 | 637 | 708 | 840 |
12 | Korness | Artūrs Maslovs | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 830 |
13 | Korness | Sigutis Briedis | 194 | 223 | 223 | 241 | 690 | 679 | 690 | 833 |
14 | Korness | Jānis Adakovskis | 199 | 0 | 199 | 268 | 717 | 0 | 717 | 904 |
15 | Universal Services | Eduards Kobiļuks | 222 | 236 | 236 | 276 | 715 | 798 | 798 | 852 |
16 | Universal Services | Sergejs Kiseļovs | 235 | 204 | 235 | 255 | 851 | 698 | 851 | 874 |
17 | Universal Services | Jānis Surna | 224 | 258 | 258 | 287 | 769 | 758 | 769 | 930 |
18 | NB Rīga | Toms Erbss | 177 | 0 | 177 | 186 | 624 | 0 | 624 | 652 |
19 | NB Rīga | Dainis Mauriņš | 215 | 202 | 215 | 248 | 749 | 637 | 749 | 859 |
20 | SIB | Nauris Zīds | 215 | 225 | 225 | 259 | 768 | 815 | 815 | 868 |
21 | SIB | Artūrs Kaļiņins | 245 | 0 | 245 | 290 | 741 | 0 | 741 | 931 |
22 | SIB | Jēkabs Atvars | 256 | 190 | 256 | 256 | 816 | 681 | 816 | 816 |
23 | SIB | Māris Briedis | 165 | 0 | 165 | 268 | 588 | 0 | 588 | 832 |
24 | WishFish | Vladimirs Nahodkins | 214 | 253 | 253 | 253 | 774 | 861 | 861 | 861 |
25 | WishFish | Nikita Bobrovs | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 874 |
26 | WishFish | Jānis Raņķis | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 886 |
27 | WishFish | Aleksandrs Tjuļins | 240 | 213 | 240 | 299 | 745 | 712 | 745 | 953 |
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords | (19.ABL 1.K.) | (19.ABL 2.K.) | (19.ABL labākais) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tračs Team | Annija Celmiņa | 231 | 206 | 231 | 233 | 703 | 672 | 703 | 756 |
2 | SIB | Tatjana Teļnova | 214 | 211 | 214 | 266 | 748 | 759 | 759 | 881 |
3 | WishFish | Svetlana Jemeļjanova | 192 | 224 | 224 | 257 | 739 | 753 | 753 | 787 |
4 | Universal Services | Evija Vende - Priekule | 192 | 0 | 192 | 236 | 658 | 0 | 658 | 761 |
5 | NB Rīga | Ilona Ozola | 189 | 208 | 208 | 245 | 645 | 744 | 744 | 746 |
6 | NB Rīga | Ilona Liniņa | 149 | 0 | 149 | 200 | 507 | 0 | 507 | 649 |
7 | NB Rīga | Rasma Mauriņa | 147 | 135 | 147 | 185 | 547 | 483 | 547 | 620 |
Savas komandas rekordus pa sezonām varat apskatīt šeit:
1.spēle: VissParBoulingu.lv
4.spēles: VissParBoulingu.lv