Nr. | Vārds, uzvārds | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.(1.) | Valdis Skudra | 2.vieta (7.p.) | 1.vieta (8.p.) | 3.vieta (6.p.) | 2.vieta (7.p.) | 1.vieta (8.p.) | 2.vieta (7.p.) | 3.vieta (6.p.) | 7.vieta (2.p.) | 51.punkts | |||
2.(2.) | Vladimirs Pribiļevs | 3.vieta (6.p.) | 2.vieta (7.p.) | 1.vieta (8.p.) | 1.vieta (8.p.) | 1.vieta (8.p.) | 8.vieta (1.p.) | 6.vieta (3.p.) | 41.punkts | ||||
3.(3.) | Artemijs Hudjakovs | 6.vieta (3.p.) | 3.vieta (6.p.) | 4.vieta (5.p.) | 1.vieta (8.p.) | 2.vieta (7.p.) | 5.vieta (4.p.) | 33.punkti | |||||
4.(6.) | Edgars Poišs | 1.vieta (8.p.) | 3.vieta (6.p.) | 8.vieta (1.p.) | 2.vieta (7.p.) | 3.vieta (6.p.) | 28.punkti | ||||||
5.(5.) | Mārtiņš Vilnis | 4.vieta (5.p.) | 4.vieta (5.p.) | 5.vieta (4.p.) | 5.vieta (4.p.) | 4.vieta (5.p.) | 4.vieta (5.p.) | 28.punkti | |||||
6.(4.) | Artūrs Perepjolkins | 5.vieta (4.p.) | 4.vieta (5.p.) | 2.vieta (7.p.) | 6.vieta (3.p.) | 3.vieta (6.p.) | 25.punkti | ||||||
7.(7.) | Pēteris Cimdiņš | 6.vieta (3.p.) | 1.vieta (8.p.) | 2.vieta (7.p.) | 18.punkti | ||||||||
8.(8.) | Jurijs Dumcevs | 7.vieta (2.p.) | 3.vieta (6.p.) | 8.vieta (1.p.) | 6.vieta (3.p.) | 7.vieta (2.p.) | 6.vieta (3.p.) | 17.punkti | |||||
9.(15.) | Jeļena Šorohova | 8.vieta (1.p.) | 2.vieta (7.p.) | 1.vieta (8.p.) | 16.punkti | ||||||||
10.(18.) | Toms Pultraks | 6.vieta (3.p.) | 5.vieta (4.p.) | 2.vieta (7.p.) | 14.punkti | ||||||||
11.(9.) | Jānis Zālītis | 3.vieta (6.p.) | 7.vieta (2.p.) | 4.vieta (5.p.) | 13.punkti | ||||||||
12.(10.) | Dmitrijs Dumcevs | 5.vieta (4.p.) | 3.vieta (6.p.) | 10.punkti | |||||||||
13.(11.) | Vladislavs Saveļjevs | 7.vieta (2.p.) | 5.vieta (4.p.) | 5.vieta (4.p.) | 10.punkti | ||||||||
14.(20.) | Sergejs Ļeonovs | 4.vieta (5.p.) | 5.vieta (4.p.) | 9.punkti | |||||||||
15.(12.) | Gints Aksiks | 4.vieta (5.p.) | 7.vieta (2.p.) | 8.vieta (1.p.) | 8.vieta (1.p.) | 9.punkti | |||||||
16.(13.) | Eduards Kobiļuks | 1.vieta (8.p.) | 8.punkti | ||||||||||
16.(13.) | Deivids Červinskis - Bušs | 1.vieta (8.p.) | 8.punkti | ||||||||||
18.(15.) | Maksims Gerasimenko | 8.vieta (1.p.) | 2.vieta (7.p.) | 8.punkti | |||||||||
19.(17.) | Karīna Petrova | 7.vieta (2.p.) | 4.vieta (5.p.) | 7.punkti | |||||||||
20.(19.) | Igors Dumcevs | 3.vieta (6.p.) | 6.punkti | ||||||||||
21.(20.) | Ģirts Priekulis | 4.vieta (5.p.) | 5.punkti | ||||||||||
22.(22.) | Māris Dukurs | 5.vieta (4.p.) | 4.punkti | ||||||||||
22.(22.) | Verners Veidulis | 5.vieta (4.p.) | 4.punkti | ||||||||||
24.(24.) | Andis Dārziņš | 6.vieta (3.p.) | 8.vieta (1.p.) | 4.punkti | |||||||||
25.(25.) | Valērijs Ņizkodubovs | 6.vieta (3.p.) | 3.punkti | ||||||||||
25.(25.) | Marija Tkačenko | 6.vieta (3.p.) | 3.punkti | ||||||||||
25.(25.) | Edgars Vilnis | 6.vieta (3.p.) | 3.punkti | ||||||||||
28.(28.) | Dace Anspaka | 7.vieta (2.p.) | 8.vieta (1.p.) | 3.punkti | |||||||||
29.(29.) | Veronika Hudjakova | 7.vieta (2.p.) | 2.punkti | ||||||||||
29.(29.) | Elvijs Dimpers | 7.vieta (2.p.) | 2.punkti | ||||||||||
29.(29.) | Vladimirs Lagunovs | 7.vieta (2.p.) | 2.punkti | ||||||||||
32.(32.) | Kristaps Liecinieks | 8.vieta (1.p.) | 1.punkts |
Mēneša čempions (2016)
Statistika par turnīru Mēneša čempions. Tabulā redzams kopvērtējums par 2016.gadu, kur atzīmēti pa mēnešiem pirmo 8 vietu ieguvēji. 1.vieta iegūst 8 punktus; 2. vieta iegūst 7 punktus utt., beigās kopvērtējums tiek noteikts summējot šos punktus. Sadaļā Nr. iekavās norādītais skaitlis ir vieta, kas bija spēlētājam līdz tagadējam mēnesim.