Šī statistika ir interesanta ar to, ka šeit var apskatīt kādu vietu komandas ieņēma ABL sezonās. Pirmā vieta sezonā saņem tik punktus cik komandas ir piedalījušās. Neviena komanda nepaliek bez punktiem un katru sezonu papildina punktu bagāžu. Logā “Meklēt” ierakstiet savas komandas nosaukumu un apskatiet statistiku par savu komandu. Ar pogu “Column Visibility” pievienojiet iztrūkstošās sezonas.
p. – punkti
v. – vieta
+/- – šīs sezonas vieta salīdzinājumā ar iepriekšejā gada vietu
1.vieta sezonā saņem tik punktus cik komandas piedalījās. Attiecīgi pēdējā vieta saņem 1 punktu.
Lielākais kāpums kopvērtējumā pēc vietas salīdzinājumā ar iepriekšejo sezonu:
- Aldens Holding no 41 uz 35 vietu (+6).
Lielākais Kritums:
- Arsava – 17.sezonā 57 vieta, iepriekšejā sezonā 63 vieta (-6);
- Viss Bumbās – 17.sezonā 73 vieta, iepriekšejā sezonā 79 vieta (-6);
- NB Jaunie Spēki – 17.sezonā 74 vieta, iepriekšejā sezonā 80 vieta (-6);
- Team 333 – 17.sezonā 75 vieta, iepriekšejā sezonā 81 vieta (-6).
Excel: Visu sezonu tops (vieta ABL) 18.ABL – 01.07.2024 (18.ABL)
Excel: Visu sezonu tops (vieta ABL) 17.ABL – 30.08.2023 (17.ABL)
Excel: Visu sezonu tops (vieta ABL) 16.ABL – 26.07.2022 (16.ABL)
PDF: Visu sezonu tops (vieta ABL) 15.ABL – 07.09.2021 (15.ABL)
PDF: Visu sezonu tops (vieta ABL) www.VissParBoulingu.lv – 28.08.2020 (14.ABL)
Video par ABL Statistikām: Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
Vieta | Vieta 17.ABL | +/- | Komandas | Kopvērtējums (punkti) | 1.ABL | 2.ABL | 3.ABL | 4.ABL | 5.ABL | 6.ABL | 7.ABL | 8.ABL | 9.ABL | 10.ABL | 11.ABL | 12.ABL | 13.ABL | 14.ABL | 15.ABL | 16.ABL | 17.ABL | 18.ABL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Wolfpack/BBBD | 409 | 9.p.(14.v.) | 25.p.(2.v.) | 21.p.(4.v.) | 30.p.(2.v.) | 31.p.(2.v.) | 24.p.(7.v.) | 27.p.(10.v.) | 27.p.(12.v.) | 24.p.(12.v.) | 31.p.(6.v.) | 26.p.(5.v.) | 26.p.(7.v.) | 25.p.(10.v.) | 25.p.(10.v.) | 28.p.(5.v.) | 30.p.(3.v.) | ||
2 | 2 | 0 | Top Radio/SamoKat/Pārdaugavas AVANGARDS/Pārdaugava | 384 | 4.p.(17.v.) | 7.p.(16.v.) | 17.p.(10.v.) | 14.p.(11.v.) | 20.p.(13.v.) | 32.p.(1.v.) | 30.p.(1.v.) | 33.p.(4.v.) | 35.p.(4.v.) | 30.p.(6.v.) | 22.p.(15.v.) | 24.p.(7.v.) | 27.p.(6.v.) | 27.p.(8.v.) | 24.p.(11.v.) | 27.p.(6.v.) | 11.p.(22.v.) | |
3 | 3 | 0 | Vecie Buki/OPcar.lv/Jaunie Buki | 374 | 7.p.(6.v.) | 11.p.(10.v.) | 15.p.(8.v.) | 15.p.(12.v.) | 6.p.(19.v.) | 15.p.(18.v.) | 15.p.(18.v.) | 17.p.(14.v.) | 18.p.(19.v.) | 26.p.(13.v.) | 25.p.(11.v.) | 32.p.(5.v.) | 28.p.(3.v.) | 28.p.(5.v.) | 32.p.(3.v.) | 30.p.(5.v.) | 26.p.(7.v.) | 28.p.(5.v.) |
4 | 5 | 1 | Ten Pin | 319 | 28.p.(9.v.) | 30.p.(9.v.) | 34.p.(2.v.) | 36.p.(1.v.) | 29.p.(2.v.) | 30.p.(3.v.) | 34.p.(1.v.) | 34.p.(1.v.) | 32.p.(1.v.) | 32.p.(1.v.) | ||||||||
5 | 4 | -1 | Atlaiders/Returned | 294 | 6.p.(15.v.) | 8.p.(15.v.) | 13.p.(14.v.) | 24.p.(1.v.) | 29.p.(3.v.) | 29.p.(4.v.) | 25.p.(6.v.) | 24.p.(13.v.) | 24.p.(15.v.) | 26.p.(11.v.) | 19.p.(12.v.) | 23.p.(10.v.) | 24.p.(11.v.) | 20.p.(15.v.) | ||||
6 | 8 | 2 | Nedzirdīgo Boulings | 288 | 19.p.(14.v.) | 22.p.(11.v.) | 20.p.(11.v.) | 23.p.(14.v.) | 28.p.(11.v.) | 26.p.(10.v.) | 30.p.(7.v.) | 25.p.(6.v.) | 22.p.(11.v.) | 22.p.(13.v.) | 15.p.(20.v.) | 16.p.(17.v.) | 20.p.(13.v.) | |||||
7 | 6 | -1 | Universal Services | 286 | 8.p.(5.v.) | 12.p.(9.v.) | 13.p.(10.v.) | 12.p.(15.v.) | 7.p.(18.v.) | 17.p.(16.v.) | 19.p.(14.v.) | 22.p.(9.v.) | 13.p.(24.v.) | 20.p.(19.v.) | 23.p.(13.v.) | 16.p.(21.v.) | 12.p.(19.v.) | 19.p.(14.v.) | 19.p.(16.v.) | 28.p.(7.v.) | 17.p.(16.v.) | 9.p.(24.v.) |
8 | 7 | -1 | RR Dziednieks | 271 | 35.p.(2.v.) | 38.p.(1.v.) | 35.p.(1.v.) | 35.p.(2.v.) | 32.p.(1.v.) | 33.p.(2.v.) | 32.p.(3.v.) | 31.p.(2.v.) | ||||||||||
9 | 11 | 2 | BASK APS/Ax Group | 270 | 4.p.(27.v.) | 16.p.(21.v.) | 22.p.(17.v.) | 28.p.(8.v.) | 24.p.(13.v.) | 22.p.(9.v.) | 31.p.(2.v.) | 29.p.(6.v.) | 33.p.(2.v.) | 30.p.(3.v.) | 31.p.(2.v.) | |||||||
10 | 9 | -1 | DAX & NIKA/Dinamit/SigusDAX | 249 | 6.p.(7.v.) | 16.p.(5.v.) | 21.p.(2.v.) | 26.p.(1.v.) | 17.p.(8.v.) | 27.p.(7.v.) | 21.p.(12.v.) | 19.p.(12.v.) | 25.p.(12.v.) | 25.p.(14.v.) | 21.p.(15.v.) | 25.p.(12.v.) | ||||||
11 | 15 | 4 | Next Project/Angely Merkel/United Sexy Bowlers/Pandora/Deep Purple | 246 | 8.p.(13.v.) | 4.p.(29.v.) | 5.p.(26.v.) | 12.p.(25.v.) | 4.p.(35.v.) | 19.p.(17.v.) | 33.p.(4.v.) | 23.p.(8.v.) | 24.p.(9.v.) | 31.p.(4.v.) | 31.p.(4.v.) | 23.p.(10.v.) | 29.p.(4.v.) | |||||
12 | 10 | -2 | Bossi | 241 | 19.p.(2.v.) | 17.p.(6.v.) | 20.p.(7.v.) | 20.p.(5.v.) | 28.p.(4.v.) | 27.p.(6.v.) | 26.p.(5.v.) | 26.p.(11.v.) | 29.p.(10.v.) | 29.p.(7.v.) | ||||||||
13 | 12 | -1 | Hyaluron/AGED/Energy Sistem/777 | 235 | 12.p.(1.v.) | 20.p.(1.v.) | 20.p.(3.v.) | 23.p.(4.v.) | 22.p.(3.v.) | 25.p.(8.v.) | 30.p.(3.v.) | 23.p.(8.v.) | 22.p.(15.v.) | 18.p.(21.v.) | 20.p.(16.v.) | |||||||
14 | 13 | -1 | Strikers DVA/PVA Strikers/Liquid Time | 234 | 34.p.(3.v.) | 36.p.(3.v.) | 32.p.(4.v.) | 27.p.(10.v.) | 21.p.(10.v.) | 29.p.(4.v.) | 26.p.(9.v.) | 29.p.(6.v.) | ||||||||||
15 | 18 | 3 | Nedzirdīgo Boulings 2/NB Seniors/NB Veterāni | 233 | 8.p.(25.v.) | 16.p.(15.v.) | 17.p.(20.v.) | 23.p.(16.v.) | 17.p.(19.v.) | 29.p.(8.v.) | 16.p.(15.v.) | 17.p.(16.v.) | 21.p.(14.v.) | 26.p.(9.v.) | 20.p.(13.v.) | 23.p.(10.v.) | ||||||
16 | 16 | 0 | Korness | 224 | 11.p.(14.v.) | 22.p.(11.v.) | 17.p.(16.v.) | 13.p.(18.v.) | 20.p.(17.v.) | 19.p.(20.v.) | 9.p.(27.v.) | 14.p.(23.v.) | 14.p.(17.v.) | 18.p.(15.v.) | 15.p.(20.v.) | 23.p.(12.v.) | 12.p.(21.v.) | 8.p.(25.v.) | ||||
17 | 14 | -3 | Baltic Taste/iSargs/Intensa.pro/Bars/Buveleti.lv/Riga FC | 222 | 10.p.(13.v.) | 21.p.(6.v.) | 23.p.(2.v.) | 26.p.(6.v.) | 23.p.(10.v.) | 28.p.(3.v.) | 32.p.(5.v.) | 32.p.(7.v.) | 27.p.(9.v.) | |||||||||
18 | 17 | -1 | Nuda Veritas/Pensionāri/Legends | 214 | 14.p.(13.v.) | 16.p.(9.v.) | 31.p.(1.v.) | 28.p.(5.v.) | 29.p.(2.v.) | 31.p.(6.v.) | 34.p.(5.v.) | 31.p.(5.v.) | ||||||||||
19 | 20 | 1 | SamoKat 2/Vecā Gvarde/Šarmageddon | 210 | 6.p.(27.v.) | 10.p.(21.v.) | 15.p.(22.v.) | 16.p.(23.v.) | 14.p.(22.v.) | 28.p.(9.v.) | 27.p.(4.v.) | 25.p.(8.v.) | 30.p.(5.v.) | 11.p.(24.v.) | 13.p.(20.v.) | 15.p.(18.v.) | ||||||
20 | 19 | -1 | Discover Group/SportKid/iMarketings | 205 | 18.p.(3.v.) | 18.p.(5.v.) | 19.p.(8.v.) | 19.p.(6.v.) | 27.p.(5.v.) | 25.p.(8.v.) | 21.p.(10.v.) | 21.p.(16.v.) | 21.p.(18.v.) | 16.p.(20.v.) | ||||||||
21 | 21 | 0 | TK 12/Atriebības Blice/TMRE Revolution | 205 | 3.p.(10.v.) | 17.p.(4.v.) | 22.p.(1.v.) | 18.p.(9.v.) | 12.p.(13.v.) | 24.p.(9.v.) | 26.p.(7.v.) | 27.p.(4.v.) | 29.p.(4.v.) | 27.p.(6.v.) | ||||||||
22 | 22 | 0 | unBOWLIEvable | 170 | 36.p.(1.v.) | 37.p.(2.v.) | 33.p.(3.v.) | 34.p.(3.v.) | 30.p.(1.v.) | |||||||||||||
23 | 23 | 0 | BASK/Level Up | 161 | 4.p.(23.v.) | 2.p.(23.v.) | 8.p.(25.v.) | 18.p.(15.v.) | 15.p.(16.v.) | 19.p.(18.v.) | 12.p.(27.v.) | 11.p.(25.v.) | 15.p.(22.v.) | 18.p.(13.v.) | 14.p.(19.v.) | 23.p.(12.v.) | 14.p.(19.v.) | |||||
24 | 25 | 1 | Hansab/Red Star/Rags | 160 | 7.p.(20.v.) | 5.p.(20.v.) | 12.p.(21.v.) | 12.p.(21.v.) | 18.p.(13.v.) | 29.p.(8.v.) | 31.p.(8.v.) | 22.p.(11.v.) | 24.p.(9.v.) | |||||||||
25 | 24 | -1 | RTU | 158 | 10.p.(11.v.) | 12.p.(11.v.) | 3.p.(24.v.) | 4.p.(21.v.) | 11.p.(22.v.) | 16.p.(17.v.) | 12.p.(19.v.) | 8.p.(29.v.) | 14.p.(25.v.) | 10.p.(26.v.) | 18.p.(19.v.) | 8.p.(23.v.) | 3.p.(30.v.) | 5.p.(30.v.) | 9.p.(26.v.) | 9.p.(24.v.) | 6.p.(27.v.) | |
26 | 26 | 0 | Dzelzceļnieki MIX/Lokomotīve-1/Quattro/Stargorod | 131 | 10.p.(3.v.) | 13.p.(8.v.) | 19.p.(4.v.) | 24.p.(3.v.) | 18.p.(7.v.) | 23.p.(10.v.) | 24.p.(9.v.) | |||||||||||
27 | 27 | 0 | Bite Juniors/Intense/Pin Pushers | 130 | 1.p.(22.v.) | 9.p.(18.v.) | 10.p.(15.v.) | 21.p.(12.v.) | 13.p.(20.v.) | 8.p.(23.v.) | 14.p.(23.v.) | 13.p.(26.v.) | 22.p.(14.v.) | 19.p.(18.v.) | ||||||||
28 | 28 | 0 | BK RIX/X X X | 129 | 4.p.(9.v.) | 7.p.(14.v.) | 5.p.(18.v.) | 6.p.(21.v.) | 9.p.(16.v.) | 13.p.(20.v.) | 11.p.(22.v.) | 6.p.(25.v.) | 2.p.(35.v.) | 10.p.(29.v.) | 6.p.(30.v.) | 6.p.(31.v.) | 5.p.(26.v.) | 12.p.(21.v.) | 14.p.(21.v.) | 13.p.(22.v.) | ||
29 | 30 | 1 | Premi Food/Ligums.lv/ZG/Zivju Gurmans/Amberfish/WishFish | 117 | 2.p.(21.v.) | 2.p.(25.v.) | 3.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | 1.p.(30.v.) | 7.p.(30.v.) | 7.p.(32.v.) | 5.p.(31.v.) | 11.p.(26.v.) | 10.p.(21.v.) | 13.p.(20.v.) | 11.p.(24.v.) | 21.p.(14.v.) | 11.p.(22.v.) | 12.p.(21.v.) | |||
30 | 29 | -1 | Flowers | 110 | 5.p.(8.v.) | 9.p.(12.v.) | 11.p.(12.v.) | 5.p.(22.v.) | 3.p.(22.v.) | 9.p.(24.v.) | 5.p.(28.v.) | 9.p.(22.v.) | 11.p.(26.v.) | 11.p.(28.v.) | 12.p.(24.v.) | 20.p.(17.v.) | ||||||
31 | 31 | 0 | ADO Team/CAPAROL | 101 | 21.p.(16.v.) | 20.p.(11.v.) | 21.p.(12.v.) | 20.p.(15.v.) | 19.p.(16.v.) | |||||||||||||
32 | 32 | 0 | Hola | 99 | 15.p.(6.v.) | 14.p.(9.v.) | 22.p.(5.v.) | 13.p.(12.v.) | 10.p.(23.v.) | 14.p.(19.v.) | 11.p.(20.v.) | |||||||||||
33 | 35 | 2 | VissParBoulingu.lv | 98 | 6.p.(31.v.) | 17.p.(22.v.) | 15.p.(21.v.) | 5.p.(32.v.) | 7.p.(24.v.) | 7.p.(26.v.) | 9.p.(26.v.) | 8.p.(27.v.) | 6.p.(27.v.) | 18.p.(15.v.) | ||||||||
34 | 33 | -1 | ŠAR-A/U - 18 | 93 | 13.p.(23.v.) | 17.p.(20.v.) | 15.p.(16.v.) | 20.p.(13.v.) | 28.p.(7.v.) | |||||||||||||
35 | 41 | 6 | Aldens Holding | 92 | 8.p.(25.v.) | 16.p.(19.v.) | 18.p.(17.v.) | 24.p.(9.v.) | 26.p.(7.v.) | |||||||||||||
36 | 34 | -2 | IT Stars/Bowling Sharks | 91 | 2.p.(11.v.) | 1.p.(20.v.) | 1.p.(24.v.) | 4.p.(29.v.) | 3.p.(30.v.) | 2.p.(29.v.) | 3.p.(34.v.) | 5.p.(34.v.) | 7.p.(29.v.) | 8.p.(29.v.) | 11.p.(20.v.) | 11.p.(22.v.) | 13.p.(22.v.) | 6.p.(29.v.) | 4.p.(29.v.) | 10.p.(23.v.) | ||
37 | 36 | -1 | SIB | 91 | 13.p.(18.v.) | 16.p.(17.v.) | 18.p.(17.v.) | 12.p.(23.v.) | 19.p.(14.v.) | 13.p.(20.v.) | ||||||||||||
38 | 40 | 2 | Nedzirdīgo Boulings 3/NB Lēdijas/NB Rīga | 85 | 4.p.(32.v.) | 12.p.(25.v.) | 9.p.(22.v.) | 15.p.(18.v.) | 10.p.(25.v.) | 14.p.(21.v.) | 7.p.(26.v.) | 14.p.(19.v.) | ||||||||||
39 | 37 | -2 | Bite Citāda komanda/Bite Biznesa komanda | 77 | 9.p.(4.v.) | 14.p.(7.v.) | 16.p.(7.v.) | 16.p.(11.v.) | 8.p.(17.v.) | 14.p.(19.v.) | ||||||||||||
40 | 38 | -2 | LABA Juniors/Sun Ball | 71 | 2.p.(37.v.) | 3.p.(33.v.) | 10.p.(27.v.) | 6.p.(25.v.) | 6.p.(27.v.) | 17.p.(18.v.) | 27.p.(8.v.) | |||||||||||
41 | 39 | -2 | Pink Power/Generation X/GR 8 | 71 | 11.p.(16.v.) | 15.p.(10.v.) | 18.p.(15.v.) | 20.p.(13.v.) | 7.p.(30.v.) | |||||||||||||
42 | 42 | 0 | PērcTe.lv/ZeltaPrizma | 63 | 30.p.(7.v.) | 33.p.(6.v.) | ||||||||||||||||
43 | 47 | 4 | Molotov/Mr.Fixer | 58 | 2.p.(33.v.) | 16.p.(19.v.) | 21.p.(12.v.) | 19.p.(14.v.) | ||||||||||||||
44 | 43 | -1 | LABA Vecāki/JBP | 57 | 9.p.(28.v.) | 3.p.(28.v.) | 2.p.(31.v.) | 8.p.(27.v.) | 17.p.(18.v.) | 18.p.(15.v.) | ||||||||||||
45 | 44 | -1 | Uzsmaidi Mums | 54 | 7.p.(26.v.) | 9.p.(24.v.) | 8.p.(28.v.) | 13.p.(24.v.) | 17.p.(14.v.) | |||||||||||||
46 | 51 | 5 | Fanatic | 50 | 25.p.(8.v.) | 25.p.(8.v.) | ||||||||||||||||
47 | 45 | -2 | Wolverine | 44 | 10.p.(23.v.) | 12.p.(23.v.) | 22.p.(13.v.) | |||||||||||||||
48 | 46 | -2 | Go HARD | 41 | 18.p.(18.v.) | 23.p.(14.v.) | ||||||||||||||||
49 | 48 | -1 | Stormans | 37 | 5.p.(28.v.) | 10.p.(23.v.) | 7.p.(24.v.) | 5.p.(32.v.) | 8.p.(31.v.) | 2.p.(34.v.) | ||||||||||||
50 | 49 | -1 | MKJJ/Straujie | 31 | 7.p.(26.v.) | 14.p.(17.v.) | 10.p.(27.v.) | |||||||||||||||
51 | 50 | -1 | Lursoft | 30 | 1.p.(35.v.) | 2.p.(35.v.) | 4.p.(27.v.) | 9.p.(24.v.) | 3.p.(32.v.) | 7.p.(28.v.) | 3.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | ||||||||||
52 | 54 | 2 | Nopietni | 27 | 5.p.(28.v.) | 7.p.(28.v.) | 5.p.(30.v.) | 5.p.(28.v.) | 5.p.(28.v.) | |||||||||||||
53 | 52 | -1 | Forsāža | 24 | 9.p.(28.v.) | 15.p.(24.v.) | ||||||||||||||||
54 | 53 | -1 | Wii sports resort | 24 | 4.p.(31.v.) | 10.p.(25.v.) | 10.p.(23.v.) | |||||||||||||||
55 | LE Champetr | 22 | 22.p.(11.v.) | |||||||||||||||||||
56 | TenPinCam | 21 | 21.p.(12.v.) | |||||||||||||||||||
57 | Tračs Team | 17 | 17.p.(16.v.) | |||||||||||||||||||
58 | 55 | -3 | Rags-2 | 16 | 16.p.(17.v.) | |||||||||||||||||
59 | 56 | -3 | Čer(eš)ņa/Citylife-Cherry | 16 | 6.p.(17.v.) | 10.p.(17.v.) | ||||||||||||||||
60 | 58 | -2 | Zaļie Pumpuri | 16 | 4.p.(33.v.) | 1.p.(30.v.) | 1.p.(32.v.) | 6.p.(29.v.) | 1.p.(34.v.) | 1.p.(32.v.) | 2.p.(31.v.) | |||||||||||
61 | 60 | -1 | Simple People/Molotovs | 16 | 4.p.(31.v.) | 8.p.(25.v.) | 4.p.(29.v.) | |||||||||||||||
62 | A1Transit | 16 | 16.p.(17.v.) | |||||||||||||||||||
63 | 57 | -6 | Arsava | 15 | 15.p.(18.v.) | |||||||||||||||||
64 | 59 | -5 | Lokomotīve 2 | 12 | 4.p.(19.v.) | 8.p.(19.v.) | ||||||||||||||||
65 | 61 | -4 | Senči | 11 | 11.p.(2.v.) | |||||||||||||||||
66 | 62 | -4 | Team Rocket/Team Rockets | 10 | 3.p.(34.v.) | 2.p.(29.v.) | 4.p.(29.v.) | 1.p.(34.v.) | ||||||||||||||
67 | 63 | -4 | Macibuiestade.lv | 9 | 9.p.(30.v.) | |||||||||||||||||
68 | 64 | -4 | Reload | 7 | 1.p.(36.v.) | 6.p.(33.v.) | ||||||||||||||||
69 | AFK | 7 | 7.p.(26.v.) | |||||||||||||||||||
70 | 65 | -5 | Delfi Team/Smehariki | 6 | 1.p.(12.v.) | 3.p.(18.v.) | 2.p.(31.v.) | |||||||||||||||
71 | 66 | -5 | The Incredibowls | 6 | 6.p.(27.v.) | |||||||||||||||||
72 | 67 | -5 | Refresh.lv | 5 | 5.p.(16.v.) | |||||||||||||||||
73 | 68 | -5 | Jūrmala Gang & Ko | 4 | 4.p.(33.v.) | |||||||||||||||||
74 | 69 | -5 | Doka | 4 | 3.p.(20.v.) | 1.p.(26.v.) | ||||||||||||||||
75 | 70 | -5 | Wii Fit Plus | 3 | 3.p.(32.v.) | |||||||||||||||||
76 | 71 | -5 | Big Fish | 3 | 3.p.(36.v.) | |||||||||||||||||
77 | 72 | -5 | Soļjanka | 3 | 3.p.(28.v.) | |||||||||||||||||
78 | NB Tauriņi | 3 | 3.p.(30.v.) | |||||||||||||||||||
79 | 73 | -6 | Viss Bumbās | 2 | 2.p.(31.v.) | |||||||||||||||||
80 | 74 | -6 | NB Jaunie Spēki | 2 | 2.p.(33.v.) | |||||||||||||||||
81 | 75 | -6 | Team 333 | 2 | 2.p.(31.v.) |
LBT 3 posms notiks Bowlero centrā 01.decembrī
Trešais 2024/25 gada sezonas Latvijas Boulinga Federācijas reitinga turnīrs notiks 01.decembrī. Sacensības notiks Bowlero centra telpās – Rīgā, Lielirbes iela 27. Turnīrs sastāvēs no 6 kvalifikācijas priekšspēlēm un fināla (Stepladder Top 4). Eļļas programma pieejama...
Spēlētāju labākie individuālie rezultāti 19.ABL – Gold divizions
Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 19 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL). GOLD DIVIZIONS. /spiežam...
Spēlētāju labākie individuālie rezultāti 19.ABL – Platinum divizions
Piedāvājam Jums iespēju apskatīt un sekot līdz saviem rezultātiem Latvijas Amatieru Bolinga Līgā. Jūs varat redzēt savu un citu spēlētāju labākos 1 spēles un 4 spēļu rezultātus 19 ABL, kā arī savu individuālo kopējo rekordu (sākot no 8.ABL). PLATINUM DIVIZIONS....
Par LBF 2 Reitinga turnīra uzvarētāju kļuvis Artēmijs Hudjakovs
Otrais 2024/25 gada sezonas Latvijas Boulinga Federācijas reitinga turnīrs notika 06.novembrī. Sacensības notika Mēness Boulings telpās - Rīgā, Purvciemā, Vaidavas ielā 4. Turnīrs sastāvēja no 6 kvalifikācijas priekšspēlēm un fināla (Stepladder). Par uzvarētāju kļuva...
Noslēgusies 19.Amatieru Boulinga Līgas sezonas 1.kārta
Ir noslēgusies 19.Amatieru Boulinga Līgas 1 kārta un esam noskaidrojuši uzvarētājus, un 2.kārtas divizionu sastāvu. Atgādinām, ka 19 sezona tāpat kā iepriekšējā gada čempionāts norit 4 kārtās. Komandas pēc katras kārtas nopelna bonusa punktus, ar kuriem tās iesāks...
European Championship of Champions 2024
Šodien sākas Eiropas Čempionu čempionāts boulingā, tas norisināsies Slovākijas galvaspilsētā - Bratislavā. Čempionāts noritēs līdz 27.oktobrim un pirmie starti gaidāmi jau rītdien. Latviju pārstāvēt ir devušies Latvijas XXVII Meistarsacīkšu boulingā vice čempioni -...
Par Latvijas Senioru Kausa 2024 ieguvēju kļuvis Konstantīns Paļunis
20. oktobrī, Jelgavas pilsētas Zemgales boulinga centra telpās, tika aizvadītas sacensības “Latvijas Senioru Kauss 2024”. Turnīrā piedalījās 23 dalībnieki, no tiem 4 sievietes un 19 vīrieši. Iepriekšējā gada sacensībās (Senioru Kauss 2023), kur par uzvarētāju kļuva...
19.ABL 1.kārtas 5.tūres spēles
Uzmanību spēlētājiem: Parīt, Otrdien (15/10/24), Pepsi Centrā 19-00 spēlējam ABL 1 kārtas 5 tūri: 1-2 Jaunie Buki - Ten Pin 25.spēles /Pēdējās 4 spēles/ (2:8; 0:10; 8:2 un 0:10) 2 uzvarētas 23 zaudētas 3-4 TenPinCam - Ax Group Savā starpā nav spēlēts 5-6 TMRE - Rags...
19.ABL 1.kārtas 4.tūres spēles
Uzmanību spēlētājiem: Rīt, Pirmdien (07/10/24), Pepsi Centrā 19-00 spēlējam ABL 1 kārtas 4 tūri: 1-2 TMRE - Wolfpack 10.spēles /Pēdējās 4 spēles/ (2:8; 4:6; 6:4 un 8:2) 3 uzvarētas 1 neizšķirts 6 zaudētas 3-4 Rags - Jaunie Buki 9.spēles /Pēdējās 4 spēles/ (8:0; 2:8;...