5.IABL Platinum divizions — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Ints Krievkalns/Rihards Kovaļenko – Artūrs Perepjolkins
12 - 0
Komandas
Andis Dārziņš
- Vieta
- 5
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Andis Dārziņš – Ģirts Gabrāns
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
12 - 0
Andrejs Tračs
- Vieta
- 7
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Ģirts Gabrāns – Andrejs Tračs
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 10
Artūrs Perepjolkins
- Vieta
- 6
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Ints Krievkalns/Rihards Kovaļenko – Artūrs Perepjolkins
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
12 - 0
Artūrs Zavjalovs
- Vieta
- 4
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Artūrs Zavjalovs – Andrejs Tračs
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
12 - 0
Dmitrijs Čebotarjovs
- Vieta
- 3
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Dmitrijs Čebotarjovs – Māris Dukurs
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 8
Dmitrijs Dumcevs
- Vieta
- 8
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Artūrs Perepjolkins – Dmitrijs Dumcevs
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
12 - 0
Ģirts Gabrāns
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Ģirts Gabrāns – Andrejs Tračs
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 10
Ints Krievkalns/Rihards Kovaļenko
- Vieta
- 1
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Ints Krievkalns/Rihards Kovaļenko – Artūrs Perepjolkins
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
12 - 0
Māris Dukurs
- Vieta
- 2
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Dmitrijs Čebotarjovs – Māris Dukurs
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 8
Lai apskatītu rezultātu tabulu un spēļu grafiku pagrieziet telefona ekrānu
Spēlētāju Rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Dmitrijs Čebotarjovs – 267 /9.tūrē/
Artūrs Zavjalovs – 268 /7.tūrē/ >> Atkārtots Iepriekšējais rekords: 268 (1.IABL) <<
Rihards Kovaļenko – 257 /7.tūrē/
Dmitrijs Dumcevs – 259 /2.tūrē/
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Rihards Kovaļenko – 1119; /6.tūrē/
Dmitrijs Dumcevs – 1067; /2.tūrē/
Artūrs Zavjalovs – 1116; /4.tūrē/
Artūrs Perepjolkins – 1080. /5.tūrē/
- Info un Statistika
- Individuālais reitings
- Spēlētāju rekordi pa tūrēm
- Spēlētāju Rekordi
- IABL spēlētāju tituli
- IABL Rekordi
Spēļu grafiks: 5.IABL Spēļu grafiks – 22.07.2024
Eļļojums: 5.IABL Eļļas programma – 10.06.2024
Reglaments LV/RU: 5.IABL_2024. Reglaments – 10.06.2024
Spēles protokols: 5.IABL Protokols
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (5.spēles)” var redzēt tekošās sezonas labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš IABL. Vidējais bez handikapa.
5.IABL
Excel (pilnais): Reitings – 26.08.2024
Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais 18.ABL | Vidējais bez handikapa | Spēles | (1.IABL) | (2.IABL) | (3.IABL) | (4.IABL) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (3.IABL) | (4.IABL) | Labākā summa (5.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Dukurs | 197,78 | 208,13 | 40 | 288 | 278 | 242 | 256 | 257 | 288 | 1170 | 1087 | 1092 | 1170 |
2 | Dmitrijs Čebotarjovs | 205,27 | 211,58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 266 | 267 | 267 | 0 | 1162 | 1101 | 1162 |
3 | Artūrs Zavjalovs | 190,33 | 203,55 | 40 | 268 | 0 | 0 | 264 | 268 | 268 | 0 | 1077 | 1116 | 1116 |
4 | Ints Krievkalns | 185,13 | 184,27 | 15 | 279 | 243 | 0 | 278 | 241 | 279 | 0 | 1186 | 1029 | 1186 |
5 | Artūrs Perepjolkins | 198,10 | 185,34 | 35 | 269 | 237 | 0 | 0 | 246 | 269 | 0 | 0 | 1080 | 1080 |
6 | Andrejs Tračs | 183,81 | 179,70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 257 | 228 | 257 | 0 | 1067 | 979 | 1067 |
7 | Ģirts Gabrāns | 187,30 | 181,66 | 35 | 0 | 223 | 276 | 246 | 244 | 276 | 1222 | 1028 | 1023 | 1222 |
8 | Dmitrijs Dumcevs | 189,02 | 181,57 | 30 | 0 | 244 | 223 | 229 | 259 | 259 | 952 | 997 | 1067 | 1067 |
9 | Andis Dārziņš | 200,49 | 192,03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 267 | 236 | 267 | 0 | 1121 | 1034 | 1121 |
10 | Rihards Kovaļenko | 217,54 | 210,16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 1119 | 1119 |
Visu divizionu kopējais reitings
Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais 18.ABL | Vidējais bez handikapa | Spēles | (1.IABL) | (2.IABL) | (3.IABL) | (4.IABL) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (3.IABL) | (4.IABL) | Labākā summa (5.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Dukurs | 197,78 | 208,13 | 40 | 288 | 278 | 242 | 256 | 257 | 288 | 1170 | 1087 | 1092 | 1170 |
2 | Dmitrijs Čebotarjovs | 205,27 | 211,58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 266 | 267 | 267 | 0 | 1162 | 1101 | 1162 |
3 | Artūrs Zavjalovs | 190,33 | 203,55 | 40 | 268 | 0 | 0 | 264 | 268 | 268 | 0 | 1077 | 1116 | 1116 |
4 | Ints Krievkalns | 185,13 | 184,27 | 15 | 279 | 243 | 0 | 278 | 241 | 279 | 0 | 1186 | 1029 | 1186 |
5 | Artūrs Perepjolkins | 198,10 | 185,34 | 35 | 269 | 237 | 0 | 0 | 246 | 269 | 0 | 0 | 1080 | 1080 |
6 | Andrejs Tračs | 183,81 | 179,70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 257 | 228 | 257 | 0 | 1067 | 979 | 1067 |
7 | Ģirts Gabrāns | 187,30 | 181,66 | 35 | 0 | 223 | 276 | 246 | 244 | 276 | 1222 | 1028 | 1023 | 1222 |
8 | Dmitrijs Dumcevs | 189,02 | 181,57 | 30 | 0 | 244 | 223 | 229 | 259 | 259 | 952 | 997 | 1067 | 1067 |
9 | Andis Dārziņš | 200,49 | 192,03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 267 | 236 | 267 | 0 | 1121 | 1034 | 1121 |
10 | Rihards Kovaļenko | 217,54 | 210,16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 1119 | 1119 |
11 | Vladimirs Lagunovs | 180,98 | 176,13 | 40 | 288 | 278 | 242 | 0 | 229 | 288 | 1170 | 0 | 921 | 1170 |
12 | Pāvels Isats | 179,05 | 188,25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 263 | 254 | 263 | 0 | 1018 | 1040 | 1040 |
13 | Aleksandrs Ručevics | 178,77 | 170,73 | 40 | 0 | 244 | 223 | 229 | 224 | 244 | 952 | 997 | 898 | 997 |
14 | Andris Stalidzāns | 176,69 | 177,35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 225 | 234 | 234 | 0 | 1018 | 1071 | 1071 |
15 | Vladislavs Fiļimonovs | 176,25 | 192,80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 1077 | 1077 |
16 | Edgars Tračs | 176,26 | 176,33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 227 | 244 | 244 | 0 | 927 | 1005 | 1005 |
17 | Sergejs Kiseļovs | 173,18 | 180,17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 1039 | 1039 |
18 | Normunds Rabkevičs | 170,99 | 182,18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 258 | 236 | 258 | 0 | 962 | 995 | 995 |
19 | Dainis Mauriņš | 174,22 | 171,48 | 40 | 238 | 227 | 224 | 229 | 252 | 252 | 950 | 969 | 945 | 969 |
20 | Artūrs Kaļiņins | 172,31 | 182,28 | 40 | 0 | 210 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 992 | 992 |
21 | Jānis Zālītis | 171,23 | 169,40 | 40 | 258 | 224 | 277 | 0 | 217 | 277 | 1004 | 0 | 941 | 1004 |
22 | Sergejs Kravcovs | 168,94 | 170,88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 949 | 949 |
23 | Jānis Vilnis | 165,96 | 166,28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 229 | 244 | 244 | 0 | 825 | 932 | 932 |
24 | Jēkabs Atvars | 164,22 | 167,33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 873 | 873 |
25 | Svetlana Jemeļjanova | 172,07 | 156,95 | 40 | 0 | 0 | 222 | 212 | 192 | 222 | 969 | 932 | 833 | 969 |
26 | Gunita Vasiļevska | 150,99 | 152,75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 189 | 234 | 234 | 0 | 761 | 860 | 860 |
27 | Valdis Skudra | 166,50 | 168,85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 221 | 212 | 221 | 0 | 966 | 912 | 966 |
28 | Arkādijs Timčenko | 161,02 | 156,40 | 40 | 207 | 0 | 0 | 214 | 224 | 224 | 0 | 926 | 812 | 926 |
29 | Jānis Kažemaks | 149,33 | 136,68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 808 | 808 |
30 | Sergejs Romanovskis | 139,26 | 144,35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 787 | 787 |
31 | Reinis Butāns | 136,86 | 149,80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 816 | 816 |
32 | Linda Rūta Kažemaka | 133,16 | 118,98 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 640 | 640 |
33 | Dace Bozdžāne | 126,20 | 121,93 | 40 | 0 | 0 | 194 | 0 | 160 | 194 | 807 | 0 | 658 | 807 |
34 | Aleksandrs Čebotarjovs | 0,00 | 106,63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 612 | 612 |
35 | Rasma Mauriņa | 129,94 | 132,93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 183 | 181 | 183 | 0 | 749 | 787 | 787 |
36 | Guntis Andžāns | 132,35 | 139,83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 179 | 189 | 189 | 0 | 772 | 744 | 772 |
37 | Annija Celmiņa | 149,89 | 144,78 | 40 | 0 | 0 | 0 | 203 | 215 | 215 | 0 | 764 | 839 | 839 |
9.tūre
PLATINUM diviziona 9.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Dmitrijs Čebotarjovs – 267.
8.tūre
PLATINUM diviziona 8.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
–
7.tūre
PLATINUM diviziona 7.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Artūrs Zavjalovs – 268;
Rihards Kovaļenko – 257.
6.tūre
PLATINUM diviziona 6.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Rihards Kovaļenko – 235.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Rihards Kovaļenko – 1119.
5.tūre
PLATINUM diviziona 5.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Rihards Kovaļenko – 223.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Artūrs Perepjolkins – 1080;
Rihards Kovaļenko – 962.
4.tūre
PLATINUM diviziona 4.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Artūrs Zavjalovs – 1116.
3.tūre
PLATINUM diviziona 3.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
–
2.tūre
PLATINUM diviziona 2.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Dmitrijs Dumcevs – 259.
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Dmitrijs Dumcevs – 1067;
Artūrs Zavjalovs – 1092;
Artūrs Perepjolkins – 987.
1.tūre
PLATINUM diviziona 1.tūres statistika:
Individuālie rekordi:
Jauns 5 spēļu Individuālais rekords:
Artūrs Perepjolkins – 887.
Spēlētāju vietu rekordi:
Rihards Kovaļenko – 1 vieta 5.IABL Platinum divizions;
Dmitrijs Dumcevs – 8 vieta 5.IABL Platinum divizions;
Andis Dārziņš – 3 vieta 4.IABL Platinum divizions;
Dmitrijs Čebotarjovs – 2 vieta 4.IABL Platinum divizions;
Andrejs Tračs – 7 vieta 5.IABL Platinum divizions; 1 vieta 4.IABL Gold divizions;
Artūrs Perepjolkins – 6 vieta 5.IABL Platinum divizions; 1 vieta 1.IABL Gold divizions;
Māris Dukurs – 2 vieta 5.IABL Platinum divizions; 2 vieta 4.IABL Gold divizions;
Artūrs Zavjalovs – 4 vieta 5.IABL Platinum divizions;
Ints Krievkalns – 1 vieta 5.IABL Platinum divizions;
Ģirts Gabrāns – 3 vieta 3.IABL Platinum divizions.
Spēlētāju rezultātu rekordi:
1.spēle:
Rihards Kovaļenko – 257 (5.IABL) – 05.08.2024;
Dmitrijs Dumcevs – 259 (5.IABL) – 17.06.2024;
Andrejs Tračs – 257 (4.IABL) – 10.07.2023;
Artūrs Perepjolkins – 269 (1.IABL) – __.__.20__;
Māris Dukurs – 288 (1.IABL) – __.__.20__;
Dmitrijs Čebotarjovs – 267 (5.IABL) – 27.08.2024;
Artūrs Zavjalovs – 268 (1.IABL un 5.IABL) – 26.08.2024;
Ints Krievkalns – 279 (1.IABL) – __.__.20__;
Ģirts Gabrāns – 276 (3.IABL) – __.__.20__;
Andis Dārziņš – 267 (4.IABL) – 29.05.2023.
5.spēles:
Rihards Kovaļenko – 1119 (5.IABL) – 29.07.2024;
Dmitrijs Dumcevs – 1067 (5.IABL) – 17.06.2024;
Andrejs Tračs – 1067 (4.IABL) – 10.07.2023;
Artūrs Perepjolkins – 1080 (5.IABL) – 22.07.2024;
Māris Dukurs – 1170 (3.IABL) – __.__.20__;
Dmitrijs Čebotarjovs – 1162 (4.IABL) – 29.05.2023;
Artūrs Zavjalovs – 1116 (5.IABL) – 09.07.2024;
Ints Krievkalns – 1186 (4.IABL) – 21.08.2023;
Ģirts Gabrāns – 1222 (3.IABL) – __.__.20__;
Andis Dārziņš – 1121 (4.IABL) – 31.07.2023.
Rekordi bez handikapa.
1.spēles rekords vīriešiem:
3.IABL Mārtiņš Vilnis – 300 /05.07.2017/
1.spēles rekords sievietēm /rekords bez handikapa/:
1.IABL Jeļena Šorohova – 261 /15.06.2015/
5.spēles rekords vīriešiem:
3.IABL Ģirts Gabrāns – 1222 /12.07.2017/
5.spēles rekords sievietēm /rekords bez handikapa/:
4.IABL Veronika Hudjakova – 1040 /24.07.2023/
6.spēles rekords vīriešiem:
1.IABL Artūrs Zavjalovs – 1395 /08.07.2015/
6.spēles rekords sievietēm /rekords bez handikapa/:
1.IABL Jeļena Šorohova – 1252 /27.07.2015/
Individuālā Amatieru Boulinga Līga
9.tūre
Dmitrijs Dumcevs – Andis Dārziņš
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Dmitrijs Dumcevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Starpība | -200 | -171 | -176 | -200 | -214 | -961 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Andis Dārziņš | 200 | 171 | 176 | 200 | 214 | 961 | 192,20 | ||||||
Starpība | 200 | 171 | 176 | 200 | 214 | 961 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Dmitrijs Čebotarjovs – Māris Dukurs
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Dmitrijs Čebotarjovs | 157 | 179 | 267 | 210 | 234 | 1047 | 209,40 | ||||||
Starpība | -40 | -44 | 40 | -12 | 43 | -13 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Māris Dukurs | 197 | 223 | 227 | 222 | 191 | 1060 | 212,00 | ||||||
Starpība | 40 | 44 | -40 | 12 | -43 | 13 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Rihards Kovaļenko – Artūrs Perepjolkins
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Rihards Kovaļenko | 181 | 212 | 230 | 183 | 215 | 1021 | 204,20 | ||||||
Starpība | 181 | 212 | 230 | 183 | 215 | 1021 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Artūrs Perepjolkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Starpība | -181 | -212 | -230 | -183 | -215 | -1021 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ģirts Gabrāns – Andrejs Tračs
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Ģirts Gabrāns | 193 | 168 | 167 | 157 | 193 | 878 | 175,60 | ||||||
Starpība | -19 | 31 | -27 | -44 | -35 | -94 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Andrejs Tračs | 212 | 137 | 194 | 201 | 228 | 972 | 194,40 | ||||||
Starpība | 19 | -31 | 27 | 44 | 35 | 94 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
8.tūre
Andrejs Tračs – Dmitrijs Čebotarjovs
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Andrejs Tračs | 170 | 174 | 164 | 157 | 161 | 826 | 165,20 | ||||||
Starpība | -51 | -72 | -57 | -54 | -41 | -275 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Dmitrijs Čebotarjovs | 221 | 246 | 221 | 211 | 202 | 1101 | 220,20 | ||||||
Starpība | 51 | 72 | 57 | 54 | 41 | 275 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Andis Dārziņš – Ģirts Gabrāns
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Andis Dārziņš | 210 | 185 | 191 | 201 | 180 | 967 | 193,40 | ||||||
Starpība | 210 | 185 | 191 | 201 | 180 | 967 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Ģirts Gabrāns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Starpība | -210 | -185 | -191 | -201 | -180 | -967 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Zavjalovs – Māris Dukurs
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Artūrs Zavjalovs | 162 | 186 | 175 | 216 | 189 | 928 | 185,60 | ||||||
Starpība | -15 | 5 | -82 | -27 | -45 | -164 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Māris Dukurs | 177 | 181 | 257 | 243 | 234 | 1092 | 218,40 | ||||||
Starpība | 15 | -5 | 82 | 27 | 45 | 164 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Artūrs Perepjolkins – Dmitrijs Dumcevs
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Artūrs Perejolkins | 159 | 199 | 207 | 199 | 181 | 945 | 189,00 | ||||||
Starpība | 159 | 199 | 207 | 199 | 181 | 945 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Dmitrijs Dumcevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Starpība | -159 | -199 | -207 | -199 | -181 | -945 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.tūre
Artūrs Zavjalovs – Andrejs Tračs
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Artūrs Zavjalovs | 190 | 268 | 167 | 214 | 237 | 1076 | 215,20 | ||||||
Starpība | 43 | 62 | 20 | 74 | 41 | 240 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Andrejs Tračs | 147 | 206 | 147 | 140 | 196 | 836 | 167,20 | ||||||
Starpība | -43 | -62 | -20 | -74 | -41 | -240 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andis Dārziņš – Rihards Kovaļenko
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Andis Dārziņš | 156 | 188 | 185 | 170 | 172 | 871 | 174,20 | ||||||
Starpība | -65 | 18 | 2 | -63 | -85 | -193 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Rihards Kovaļenko | 221 | 170 | 183 | 233 | 257 | 1064 | 212,80 | ||||||
Starpība | 65 | -18 | -2 | 63 | 85 | 193 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Dmitrijs Čebotarjovs – Dmitrijs Dumcevs
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Dmitrijs Čebotarjovs | 209 | 179 | 236 | 224 | 225 | 1073 | 214,60 | ||||||
Starpība | 37 | -5 | 47 | 64 | 41 | 184 | |||||||
Uzvaras punkti | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Dmitrijs Dumcevs | 172 | 184 | 189 | 160 | 184 | 889 | 177,80 | ||||||
Starpība | -37 | 5 | -47 | -64 | -41 | -184 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Māris Dukurs – Ģirts Gabrāns
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Māris Dukurs | 177 | 232 | 159 | 233 | 257 | 1058 | 211,60 | ||||||
Starpība | -41 | 58 | -44 | 16 | 46 | 35 | |||||||
Uzvaras punkti | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Rezultāts ar HDC | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | HDC | 5. spēle | Summa | Vidējais | |
Ģirts Gabrāns | 218 | 174 | 203 | 217 | 211 | 1023 | 204,60 | ||||||
Starpība | 41 | -58 | 44 | -16 | -46 | -35 | |||||||
