Nospēlēto spēļu skaits ABL
Nospēlēto partiju skaits ABL
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
19.ABL Platinum 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
16/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – TMRE |
2 - 8 | 1952:2171 |
16/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – TenPinCam |
6 - 4 | 2267:2132 |
16/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – Ten Pin |
2 - 8 | 1968:2361 |
23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Jaunie Buki |
8 - 2 | 2561:2199 |
23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – Rags |
2 - 8 | 2089:2205 |
23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – TMRE |
4 - 6 | 2223:2224 |
23/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – Ax Group |
2 - 8 | 2291:2449 |
24/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group – Jaunie Buki |
6 - 4 | 2387:2355 |
30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – Ax Group |
8 - 2 | 2450:2313 |
30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – Wolfpack |
2 - 8 | 2347:2477 |
30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – Jaunie Buki |
5 - 5 | 2163:2189 |
30/09/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Deep Purple |
0 - 10 | 1949:2203 |
07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – Wolfpack |
8 - 2 | 2335:2223 |
07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – Jaunie Buki |
6 - 4 | 2324:2296 |
07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group – Deep Purple |
6 - 4 | 2386:2196 |
07/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – TenPinCam |
10 - 0 | 2381:2178 |
14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Ten Pin |
0 - 10 | 2116:2455 |
14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Ax Group |
8 - 2 | 2286:2227 |
14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – Rags |
10 - 0 | 2374:2198 |
14/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Deep Purple |
8 - 2 | 2299:2223 |
28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Rags |
2 - 8 | 2176:2221 |
28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Deep Purple |
8 - 2 | 2273:2118 |
28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group – Wolfpack |
10 - 0 | 2427:2262 |
28/10/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TMRE – Ten Pin |
2 - 8 | 2293:2537 |
04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – Deep Purple |
10 - 0 | 2472:2129 |
04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ax Group – TMRE |
6 - 4 | 2373:2285 |
04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – TenPinCam |
8 - 2 | 2205:2006 |
04/11/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Rags |
6 - 4 | 2405:2165 |
Komandas
Ax Group
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Ax Group – TMRE
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Deep Purple
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Ten Pin – Deep Purple
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Jaunie Buki
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – TenPinCam
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Rags
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – Rags
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Ten Pin
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Ten Pin – Deep Purple
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
TenPinCam
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – TenPinCam
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
TMRE
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Ax Group – TMRE
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Wolfpack
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – Rags
0. Spēles laiks
11. aprīlis 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Dāvis Šipkēvičs (Rags) – 279 /3.tūre/ (atkārtots 17.ABL rekords)
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Atjaunots: 05.11.2024
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas summa | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais | Vid* | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres | Pēc 4.tūres | Pēc 5.tūres | Pēc 6.tūres | Pēc 7.tūres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | 16844 | 84 | 200,52 | 0,91 | Platinum - 186,64 | 186,15 (-) | 187,24 (+) | 187,61 (+) | 188,09 (+) | 188,77 (+) | 188,64 (-) |
2 | Ax Group | 16562 | 84 | 197,17 | 0,10 | Gold - 180,27 | 175,88 (-) | 173,91 (-) | 174,44 (+) | 174,06 (-) | 174,69 (+) | 174,53 (-) |
3 | Wolfpack | 16494 | 84 | 196,36 | 0,68 | Silver - 166,35 | 167,15 (+) | 167,91 (+) | 168,52 (+) | 168,36 (-) | 169,22 (+) | 169,38 (+) |
4 | TMRE | 15845 | 84 | 188,63 | 0,30 | Bronze - 151,35 | 152,54 (+) | 153,71 (+) | 152,14 (-) | 151,73 (-) | 151,70 (-) | 151,69 (-) |
5 | Jaunie Buki | 15633 | 84 | 186,11 | -0,39 | |||||||
6 | Rags | 15531 | 84 | 184,89 | -0,75 | |||||||
7 | TenPinCam | 14950 | 84 | 177,98 | -1,80 | |||||||
8 | Deep Purple | 14910 | 84 | 177,50 | -0,01 |
7.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 7.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
6.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 6.tūres statistik
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
5.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 5.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
4.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 4.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
3.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 3.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Dāvis Šipkēvičs (Rags) – 279 /3.tūre/ (atkārtots 17.ABL rekords)
2.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 2.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
1.tūre
PLATINUM diviziona 1.kārtas 1.tūres statistika
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
Platinum – PLATINUM divizions| www.VissParBoulingu.lv
19.ABL Platinum 2.k. / mob. - Season
Table
Lai apskatītu rezultātu tabulu un spēļu grafiku pagrieziet telefona ekrānu
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
19.ABL Platinum 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Ax Group – Wolfpack
10 - 0
Spēles statistika
Lai apskatītu spēles protokolu spiediet uz saites. |
---|
Ax Group vs Wolfpack |
Komandas
Ax Group
- Vieta
- 2
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Nākamā spēle
Ax Group – Rags
0. Spēles laiks
1. jūnijs 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
TMRE – Ax Group
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Jaunie Buki
- Vieta
- 6
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Nākamā spēle
Jaunie Buki – Ten Pin
0. Spēles laiks
1. jūnijs 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – NB Veterāni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
NB
- Vieta
- 8
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Nākamā spēle
NB – Wolfpack
0. Spēles laiks
1. jūnijs 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
NB – Ten Pin
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
NB Veterāni
- Vieta
- 4
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Nākamā spēle
TMRE – NB Veterāni
0. Spēles laiks
1. jūnijs 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – NB Veterāni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Rags
- Vieta
- 7
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Nākamā spēle
Ax Group – Rags
0. Spēles laiks
1. jūnijs 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Rags – Wolfpack
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Ten Pin
- Vieta
- 1
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Nākamā spēle
Jaunie Buki – Ten Pin
0. Spēles laiks
1. jūnijs 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
NB – Ten Pin
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
TMRE
- Vieta
- 5
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Nākamā spēle
TMRE – NB Veterāni
0. Spēles laiks
1. jūnijs 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
TMRE – Ax Group
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Wolfpack
- Vieta
- 3
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Nākamā spēle
NB – Wolfpack
0. Spēles laiks
1. jūnijs 2025 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
Iepriekšējā spēle
Rags – Wolfpack
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Vladimirs Lagunovs (NB Veterāni) – 279 /2.tūrē/ /par 1 ķegli labots 11.sezonas rekords/;
Artūrs Zavjalovs (Wolfpack) – 279 /1.tūrē/ /atkārtots 17.sezonas rekords/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Dmitrijs Dumcevs (Wolfpack) – 942 /3.tūrē/ /pārspēts 14.ABL rekords par 26.ķegļiem/.
Rihards Meijers (TMRE) – 961 /3.tūrē/ /pārspēts 17.ABL rekords par 4.ķegļiem/.
Tomass Teresčenko (Wolfpack) – 987 /2.tūrē/.
Pāvels Isats (NB) – 893 /5.tūrē/.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Līgas Kauss 2024
Atjaunots: 17.12.2024
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais | Vid. | Pēc 1.tūres | Pēc 2.tūres | Pēc 3.tūres | Pēc 4.tūres | Pēc 5.tūres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | 29434 | 144 | 200,52 | 209,83 | 204,40 | 0,64 | Platinum - 205,16 | 201,55 (-) | 201,54 (-) | 200,24 (-) | 201,05 (+) |
2/3 | Wolfpack | 28970 | 144 | 196,36 | 207,93 | 201,18 | 0,76 | Gold - 188,44 | 188,57 (+) | 189,74 (+) | 190,02 (+) | 190,19 (+) |
3/2 | Ax Group | 28895 | 144 | 197,17 | 205,55 | 200,66 | 0,14 | Silver - 182,55 | 182,79 (+) | 181,20 (-) | 180,96 (-) | 181,62 (+) |
4 | TMRE | 27897 | 144 | 188,63 | 200,87 | 193,73 | 0,10 | Bronze - 151,34 | 153,31 (-) | 152,82 (-) | 153,75 (+) | 153,84 (+) |
5/7 | Rags | 27450 | 144 | 184,89 | 198,65 | 190,63 | 1,89 | |||||
6 | NB Veterāni | 27439 | 144 | 185,04 | 198,27 | 190,55 | 1,65 | |||||
7/5 | Jaunie Buki | 27374 | 144 | 186,11 | 195,68 | 190,10 | 0,32 | |||||
8 | NB | 26468 | 144 | 178,25 | 191,58 | 183,81 | 1,70 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings 2.kārta
- Individuālais reitings 1.kārta
- Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- Nospēlēto spēļu skaits ABL
- TOP 10
- Komandu sastāvi
- Komandu Rekordi
- ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle
- ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles
- Komandu Statistika
ABL 18 sezonu tituli: ABL-18-sezonu-tituli.pdf (vissparboulingu.lv);
ABL rekordi: Rekordi;
Spēļu grafiks 1.kārta: 19.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta – 18.10.2024;
Spēļu grafiks 2.kārta: 19.ABL_Spēļu grafiks_2.Kārta – 10.11.2024; AKTUĀLI!!!
Eļļojums 1.kārta: 19.ABL_Eļļa_1.kārta – 10.09.2024;
Eļļojums 2.kārta: 19.ABL_Eļļa_2.kārta – 05.11.2024; AKTUĀLI!!!
Reglaments LV: >> 19.ABL Reglaments << – 10.09.2024;
Reglaments RU: >> 19.ABL Регламент << – 10.09.2024;
Spēles protokols: 19.ABL Protokols
Pirsmssezonas raksts (19.ABL) | www.VissParBoulingu.lv – 10.09.2024
Papildus Statistika:
Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Video galerija: Bowling Video Gallery | Video and photo galleries (vissparboulingu.lv)
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas.
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (4.spēles)” var redzēt tekošās sezonas (kārtas) labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš ABL (1 spēles no 8 ABL sezonas).
2.kārta
Spēlētāji, kuriem nav ieskaitīts vidējais, jo izspēlēts nepietiekams skaits spēļu (jānospēlē vismaz 50 partijas), ir izcelti ar sarkanu krāsu!
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 17.12.2024
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles kopā | Spēles ABL | (19.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (19.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 206,11 | 214,05 | 209,42 | 48 | 778 | 268 | 248 | 300 | 895 | 939 | 1101 |
2 | TMRE | Rihards Meijers | 200,56 | 215,26 | 206,63 | 46 | 957 | 245 | 277 | 290 | 879 | 961 | 961 |
3 | Ax Group | Edmunds Jansons | 199,71 | 209,83 | 202,75 | 40 | 308 | 258 | 268 | 298 | 915 | 902 | 1009 |
4 | Ax Group | Andis Dārziņš | 199,19 | 195,94 | 197,56 | 32 | 804 | 236 | 255 | 298 | 861 | 940 | 1003 |
5 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 217,54 | 216,85 | 217,25 | 48 | 529 | 278 | 268 | 290 | 930 | 947 | 1011 |
6 | TMRE | Toms Remers | 179,85 | 190,72 | 185,00 | 38 | 703 | 235 | 237 | 265 | 765 | 763 | 907 |
7 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 180,32 | 198,60 | 187,94 | 48 | 998 | 253 | 236 | 300 | 853 | 869 | 983 |
8 | TMRE | Elviss Volkops | 192,88 | 200,11 | 196,80 | 35 | 744 | 259 | 258 | 299 | 776 | 830 | 914 |
9 | Ax Group | Gints Aksiks | 185,63 | 198,00 | 191,81 | 16 | 576 | 212 | 233 | 265 | 754 | 857 | 894 |
10 | TMRE | Matīss Mūrnieks | 178,43 | 181,75 | 178,96 | 25 | 575 | 233 | 189 | 276 | 826 | 376 | 854 |
11 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 0,00 | 211,75 | 211,75 | 8 | 1270 | 0 | 266 | 300 | 0 | 942 | 942 |
12 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 200,64 | 202,33 | 201,15 | 40 | 858 | 267 | 279 | 279 | 888 | 881 | 962 |
13 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 200,79 | 222,81 | 209,60 | 40 | 517 | 236 | 259 | 299 | 889 | 987 | 987 |
14 | Ax Group | Dmitrijs Čebotarjovs | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 8 | 358 | 0 | 244 | 279 | 0 | 891 | 1011 |
15 | Ax Group | Jurijs Bokums | 195,57 | 209,00 | 200,45 | 44 | 816 | 277 | 258 | 278 | 858 | 849 | 947 |
16 | Wolfpack | Edgars Juberts | 192,54 | 206,25 | 198,25 | 48 | 155 | 234 | 247 | 278 | 866 | 831 | 913 |
17 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 180,95 | 201,05 | 191,00 | 40 | 825 | 213 | 259 | 299 | 767 | 879 | 997 |
18 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 201,79 | 187,80 | 195,43 | 44 | 1385 | 255 | 256 | 299 | 879 | 808 | 1011 |
19 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 179,50 | 198,20 | 187,29 | 48 | 1153 | 244 | 250 | 290 | 773 | 866 | 988 |
20 | Ten Pin | Julians Visockis | 184,75 | 0,00 | 184,75 | 4 | 184 | 235 | 0 | 277 | 739 | 0 | 906 |
21 | Jaunie Buki | Arvils Sproģis | 170,38 | 0,00 | 170,38 | 8 | 239 | 187 | 0 | 276 | 713 | 0 | 917 |
22 | Rags | Aivars Belickis | 162,64 | 201,13 | 176,64 | 22 | 642 | 193 | 225 | 299 | 670 | 826 | 1005 |
23 | Rags | Jānis Štokmanis | 193,67 | 201,95 | 197,92 | 37 | 334 | 257 | 246 | 278 | 844 | 887 | 908 |
24 | Rags | Aleksis Štokmanis | 186,62 | 189,31 | 187,51 | 39 | 362 | 235 | 243 | 277 | 821 | 828 | 922 |
25 | Rags | Dāvis Šipkēvičs | 189,08 | 200,60 | 194,09 | 46 | 331 | 279 | 246 | 279 | 841 | 855 | 895 |
26 | NB Veterāni | Vladimirs Lagunovs | 177,05 | 188,69 | 182,22 | 36 | 806 | 208 | 279 | 279 | 795 | 783 | 887 |
27 | NB Veterāni | Ģirts Gabrāns | 183,25 | 192,33 | 187,14 | 28 | 796 | 232 | 235 | 279 | 840 | 828 | 894 |
28 | NB Veterāni | Māris Dukurs | 196,92 | 207,06 | 200,98 | 40 | 952 | 257 | 257 | 279 | 874 | 882 | 926 |
29 | NB Veterāni | Juris Mauriņš | 174,33 | 195,50 | 182,80 | 40 | 428 | 230 | 243 | 277 | 850 | 832 | 871 |
30 | NB | Pāvels Isats | 171,95 | 197,35 | 184,05 | 42 | 446 | 194 | 234 | 235 | 728 | 893 | 893 |
31 | NB | Normunds Rabkevičs | 186,83 | 191,69 | 188,78 | 40 | 248 | 258 | 246 | 266 | 916 | 825 | 916 |
32 | NB | Guntars Beisons | 172,00 | 180,63 | 175,83 | 36 | 1002 | 221 | 211 | 278 | 724 | 768 | 820 |
Sieviešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 17.12.2024
Komanda | Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles kopā | Spēles ABL | (19.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (19.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB | 1 | Natālija Riznika | 164,56 | 174,88 | 167,73 | 26 | 603 | 211 | 220 | 253 | 735 | 727 | 851 |
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas.
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (4.spēles)” var redzēt tekošās sezonas (kārtas) labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš ABL (1 spēles no 8 ABL sezonas).
1.kārta
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 05.11.2024
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | Artūrs Ļevikins | 206,11 | 28 | 758 | 268 | 300 | 895 | 1101 |
2 | TMRE | Rihards Meijers | 200,56 | 27 | 938 | 245 | 290 | 879 | 957 |
3 | Ax Group | Edmunds Jansons | 199,71 | 28 | 296 | 258 | 298 | 915 | 1009 |
4 | Ax Group | Andis Dārziņš | 199,19 | 16 | 788 | 236 | 298 | 861 | 1003 |
5 | Ten Pin | Rihards Kovaļenko | 217,54 | 28 | 509 | 278 | 290 | 930 | 1011 |
6 | TMRE | Toms Remers | 179,85 | 20 | 685 | 235 | 265 | 765 | 907 |
7 | Ten Pin | Ints Krievkalns | 180,32 | 28 | 978 | 253 | 300 | 853 | 983 |
8 | TMRE | Elviss Volkops | 192,88 | 16 | 725 | 259 | 299 | 776 | 914 |
9 | Ax Group | Gints Aksiks | 185,63 | 8 | 568 | 212 | 265 | 754 | 894 |
10 | TMRE | Matīss Mūrnieks | 178,43 | 21 | 571 | 233 | 276 | 826 | 854 |
11 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 0,00 | 0 | 1262 | 0 | 300 | 0 | 916 |
12 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 200,64 | 28 | 846 | 267 | 279 | 888 | 962 |
13 | Wolfpack | Tomass Teresčenko | 200,79 | 24 | 501 | 236 | 299 | 889 | 972 |
14 | Ax Group | Dmitrijs Čebotarjovs | 0,00 | 0 | 350 | 0 | 279 | 0 | 1011 |
15 | Ax Group | Jurijs Bokums | 195,57 | 28 | 800 | 277 | 278 | 858 | 947 |
16 | Wolfpack | Edgars Juberts | 192,54 | 28 | 135 | 234 | 278 | 866 | 913 |
17 | Jaunie Buki | Ivars Vinters | 180,95 | 20 | 805 | 213 | 299 | 767 | 997 |
18 | Jaunie Buki | Toms Pultraks | 201,79 | 24 | 1365 | 255 | 299 | 879 | 1011 |
19 | Jaunie Buki | Mārtiņš Vilnis | 179,50 | 28 | 1133 | 244 | 290 | 773 | 988 |
20 | Ten Pin | Julians Visockis | 184,75 | 4 | 184 | 235 | 277 | 739 | 906 |
21 | Deep Purple | Pēteris Cimdiņš | 204,54 | 28 | 916 | 278 | 300 | 901 | 1008 |
23 | Deep Purple | Toms Burkovskis | 159,44 | 16 | 258 | 214 | 257 | 677 | 845 |
24 | TenPinCam | Artēmijs Hudjakovs | 198,57 | 28 | 627 | 279 | 300 | 882 | 1023 |
25 | Jaunie Buki | Arvils Sproģis | 170,38 | 8 | 239 | 187 | 276 | 713 | 917 |
26 | TenPinCam | Kirils Hudjakovs | 139,67 | 6 | 184 | 171 | 255 | 580 | 865 |
27 | TenPinCam | Arsēnijs Hudjakovs | 166,65 | 20 | 145 | 232 | 248 | 700 | 903 |
28 | TenPinCam | Inokentijs Hudjakovs | 0,00 | 0 | 132 | 0 | 267 | 0 | 887 |
29 | Rags | Aivars Belickis | 162,64 | 14 | 634 | 193 | 299 | 670 | 1005 |
30 | Rags | Jānis Štokmanis | 193,67 | 18 | 315 | 257 | 278 | 844 | 908 |
31 | Rags | Aleksis Štokmanis | 186,62 | 26 | 349 | 235 | 277 | 821 | 922 |
32 | Rags | Dāvis Šipkēvičs | 189,08 | 26 | 311 | 279 | 279 | 841 | 895 |
33 | TenPinCam | Jurijs Dolgovs | 0,00 | 0 | 68 | 0 | 229 | 0 | 843 |
34 | TenPinCam | Arvīds Ermans | 163,50 | 8 | 44 | 190 | 289 | 656 | 962 |
Sieviešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 05.11.2024
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TenPinCam | Veronika Hudjakova | 170,67 | 12 | 637 | 210 | 278 | 719 | 913 |
2 | TenPinCam | Jeļena Dolgova | 0,00 | 0 | 98 | 0 | 257 | 0 | 809 |
3 | Deep Purple | Viktorija Armoloviča | 169,88 | 8 | 86 | 214 | 256 | 726 | 966 |
Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi: ABL Spelētāju rekordi | www.VissParBoulingu.lv
Spiežot uz kādas no kolonām 2 reizes spēlētāju rekordi izkārtosies no labākā uz sliktāko. Iespējams apskatīt labākos spēlētāja rezultātus katrā sezonā, kā arī atrast savu rekordu un salīdzināt ar pārējiem spēlētājiem. Pievienot pārejās sezonas varat izmantojot funkciju: Column Visibility. Tabulu Jūs varat lejupielādēt un to apskatīt izmantojot Excel pogu. Tabulā iekļauti spēlētāji, kuri piedalījās 16.ABL un tiks iekļauti visi spēlētāji, kuri turpmāk ņems dalību čempionātā.
Vīriešu rekordi.
