10.ABL Platinum 2.k. — Sezona 2.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
25/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Būvēlēti.lv – Strikers DVA |
4 - 6 | 1964:2071 |
25/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga Legends – PērcTe.lv/Z.P. |
6 - 4 | 2257:2178 |
25/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga SamoKat – RR Dziednieks |
2 - 8 | 2234:2356 |
25/05/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga unBOWLIEvable – Rags |
10 - 0 | 2244:0 |
Komandas
Būvēlēti.lv
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Būvēlēti.lv – Strikers DVA
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
Legends
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Legends – PērcTe.lv/Z.P.
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
6 - 4
PērcTe.lv/Z.P.
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Legends – PērcTe.lv/Z.P.
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
6 - 4
Rags
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
unBOWLIEvable – Rags
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
RR Dziednieks
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
SamoKat – RR Dziednieks
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
SamoKat
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
SamoKat – RR Dziednieks
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Strikers DVA
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Būvēlēti.lv – Strikers DVA
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
unBOWLIEvable
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
unBOWLIEvable – Rags
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
10.ABL Platinum — Sezona 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Komandas
Bossi
- Vieta
- 8
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Bossi – unBOWLIEvable
8. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Būvēlēti.lv
- Vieta
- 7
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Strikers DVA – Būvēlēti.lv
9. Spēles laiks
4. jūnijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
Legends
- Vieta
- 5
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
unBOWLIEvable – Legends
9. Spēles laiks
4. jūnijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
6 - 4
Pērc Te.lv
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
RR Dziednieks – Pērc Te.lv
9. Spēles laiks
4. jūnijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Rags
- Vieta
- 3
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Rags – SamoKat
9. Spēles laiks
4. jūnijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
RR Dziednieks
- Vieta
- 2
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
RR Dziednieks – Pērc Te.lv
9. Spēles laiks
4. jūnijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
SamoKat
- Vieta
- 6
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Rags – SamoKat
9. Spēles laiks
4. jūnijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Strikers DVA
- Vieta
- 4
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Strikers DVA – Būvēlēti.lv
9. Spēles laiks
4. jūnijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
10 - 0
unBOWLIEvable
- Vieta
- 1
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 8
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
unBOWLIEvable – Legends
9. Spēles laiks
4. jūnijs 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
6 - 4
Platinum divizions excel: 10.ABL platinum results – 12.04.
9.tūre
9.tūre(06.04.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Vēzis | Rags | 973 ( 243.25) |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 834 (208.50) |
Viena spēle: | ||
A.Perepjolkins | Strikers DVA | 300 |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 226 |
Komandas kopsumma: | ||
Strikers DVA | 2619 ( 218.25) | |
Komandas spēle: | ||
Strikers DVA | 707 (235.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Perepjolkins | 300 |
P.Cimdiņš | 263 |
D.Vēzis | 257 |
A.Belickis | 248 |
A.Jeļisejevs | 248 |
A.Titkovs | 247 |
A.Sproģis | 246 |
J.Štokmanis | 244 |
A.Dārziņš | 238 |
H.Zeidmanis | 234 |
J.Dzalbs | 230 |
8.tūre
8.tūre(30.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 983 ( 245.75) |
T.Teļnova | RR Dziednieks | 845 (211.25) |
Viena spēle: | ||
P.Cimdiņš | SamoKat | 299 |
T.Teļnova | RR Dziednieks | 246 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2620 ( 218.33) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat | 770 (256.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
P.Cimdiņš | 299 |
A.Ļevikins | 289 |
N.Ovčiņņikovs | 279 |
D.Vēzis | 278 |
J.Zemītis | 268 |
A.Titkovs | 266 |
A.Perepjolkins | 257 |
A.Maslovs | 247 |
T.Teļnova | 246 |
I.Krievkalns | 240 |
A.Belickis | 237 |
A.Bērziņš | 236 |
E.Jansons | 235 |
7.tūre
7.tūre(23.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Vēzis | Rags | 942 ( 235.50) |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 823 (205.75) |
Viena spēle: | ||
J.Zemītis | RR Dziednieks | 278 |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 235 |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2619 ( 218.25) | |
Komandas spēle: | ||
RR Dziednieks | 736 (245.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
D.Vēzis | 279 |
J.Zemītis | 278 |
I.Vinters | 258 |
I.Volodko | 257 |
R.Zemītis | 247 |
A.Štokmanis | 246 |
A.Bērziņš | 244 |
A.Dārziņš | 241 |
M.Tkačenko | 235 |
P.Cimdiņš | 234 |
R.Vecums-Veco | 234 |
I.Krievkalns | 230 |
6.tūre
6.tūre(16.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Jānis Zemītis | RR Dziednieks | 1003 ( 250.75) |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 982 (245.50) |
Viena spēle: | ||
R.Vecums-Veco | unBOWLIEvable | 299 |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 268 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2789 ( 229.75) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 735 (245.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
R.Vecums-Veco | 299 |
P.Cimdiņš | 296 |
M.Tkačenko | 268 |
A.Jeļisejevs | 258 |
J.Zemītis | 258 |
N.Ovčiņņikovs | 257 |
M.Gerasimenko | 255 |
E.Jansons | 248 |
J.Dzalbs | 239 |
A.Wolf | 238 |
A.Maslovs | 236 |
I.Volodko | 233 |
D.Čebotarjovs | 230 |
5.tūre
5.tūre(09.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Edmunds Jansons | Bossi | 1009 ( 252.25) |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 943 (235.75) |
Viena spēle: | ||
Ints Krievkalns | Bossi | 296 |
Tatjana Teļnova | RR Dziednieks | 256 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2733 ( 225.08) | |
Komandas spēle: | ||
Pērc Te.lv / Zelta Prizma | 758 (252.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
I.Krievkalns | 296 |
A.Jeļisejevs | 289 |
E.Jansons | 278 |
A.Štokmanis | 277 |
J.Zemītis | 269 |
N.Ovčiņņikovs | 268 |
J.Dzalbs | 264 |
J.Štokmanis | 264 |
D.Čebotarjovs | 259 |
I.Vinters | 258 |
I.Volodko | 258 |
T.Teļnova | 256 |
M.Tkačenko | 248 |
E.Poišs | 246 |
A.Dārziņš | 246 |
M.Gerasimenko | 244 |
V.Pribiļevs | 243 |
D.Vēzis | 238 |
P.Cimdiņš | 236 |
4.tūre
4.tūre(02.03.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ints Krievkalns | Bossi | 983 ( 245.75) |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 938 (234.50) |
Viena spēle: | ||
Ints Krievkalns | Bossi | 290 |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 258 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2672 ( 222.67) | |
Komandas spēle: | ||
Bossi | 740 (246.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
I.Krievkalns | 290 |
D.Vēzis | 279 |
D.Čebotarjovs | 278 |
J.Dzalbs | 259 |
A.Wolf | 259 |
M.Tkačenko | 258 |
A.Laurāns | 257 |
I.Vinters | 248 |
E.Jansons | 245 |
I.Volodko | 243 |
R.Rūtenbergs | 243 |
V.Pribiļevs | 232 |
J.Bojārs | 232 |
A.Jeļisejevs | 231 |
3.tūre
3.tūre(24.02.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Pēteris Cimdiņš | SamoKat | 946 ( 236.50) |
- | - | - |
Viena spēle: | ||
Arnis Bērziņš | Bossi | 279 |
- | - | - |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2579 ( 214.92) | |
Komandas spēle: | ||
RR Dziednieks | 707 (235.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Bērziņš | 279 |
J.Štokmanis | 278 |
P.Cimdiņš | 268 |
E.Jansons | 267 |
R.Zemītis | 265 |
A.Jeļisejevs | 251 |
D.Vēzis | 247 |
A.Belickis | 244 |
I.Krievkalns | 236 |
M.Eisaks | 245 |
J.Zemītis | 233 |
A.Zilgalvis | 232 |
2.tūre
2.tūre(17.02.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Pēteris Cimdiņš | SamoKat | 976 (244.00) |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 774 (193.50) |
Viena spēle: | ||
Pēteris Cimdiņš | SamoKat | 300 |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 245 |
Komandas kopsumma: | ||
Bossi | 2591 ( 215.92) | |
Komandas spēle: | ||
Būvēlēti.lv | 693 (231.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
P.Cimdiņš | 300 |
N.Ovčiņņikovs | 277 |
D.Vēzis | 259 |
D.Čebotarjovs | 253 |
A.Ļevikins | 253 |
J.Bojārs | 248 |
J.Zemītis | 246 |
M.Tkačenko | 245 |
R.Zemītis | 238 |
A.Jeļisejevs | 236 |
A.Wolf | 234 |
I.Krievkalns | 232 |
1.tūre
1.tūre(10.02.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Andis Dārziņš | RR Dziednieks | 1003 (250.75) |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 887 (221.75) |
Viena spēle: | ||
Andis Dārziņš | RR Dziednieks | 298 |
Marija Tkačenko | unBOWLIEvable | 258 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2613 ( 217.75) | |
Komandas spēle: | ||
RR Dziednieks | 728 (242.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Dārziņš | 298 |
J.Dzalbs | 289 |
A.Ļevikins | 280 |
J.Zemītis | 268 |
D.Vēzis | 267 |
M.Tkačenko | 258 |
A.Jeļisejevs | 254 |
M.Gerasimenko | 247 |
D.Čebotarjovs | 246 |
A.Zilgalvis | 235 |
V.Pribiļevs | 234 |
Platinum divizions excel: 10.ABL platinum results 2 aplis – 27.05.
10.ABL PLATINUM diviziona statistika: VissParBoulingu.lv
Protokoli:
Legends-PērcTe.lv
Strikers DVA-Būvēlēti.lv
unBOWLIEvable-Rags
RR Dziednieks-SamoKat
Balvu izloze 10.ABL: Balvu Izloze_2.kārta
ABL 10 sezonu tituli: ABL 10 sezonu-tituli
Spēļu grafiki 2 kārta: 10.ABL Speļu grafiks_2.Kārta
Eļļojums 2 kārta: Eļļa_10.ABL_2.kārta
Reglaments LV: 10.ABL Reglaments (LAT)
Reglaments RU: 10.ABL Reglaments (RUS)
Īslaicīgā licence
ABL kausa ieguvēji: unBOWLIEvable
2.vietas ieguvēji: RR Dziednieks
3.vietas ieguvēji: Rags
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
2.kārta
Komanda | Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Labākā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unBOWLIEvable | 1 | 1 | 0 | Artūrs Ļevikins | 225.92 | 48 | 0 | 288 | 289 | 277 | 289 | 997 | 983 | 1012 | 1012 |
PērcTe.lv/Zelta Prizma | 2 | 2 | 0 | Edmunds Jansons | 223.38 | 24 | 0 | 0 | 278 | 245 | 278 | 0 | 1009 | 838 | 1009 |
Strikers DVA | 3 | 3 | 0 | Nikolajs Ovčiņņikovs | 222.18 | 28 | 0 | 233 | 279 | 278 | 279 | 724 | 955 | 898 | 955 |
Rags | 4 | 4 | 0 | Daniels Vēzis | 222.13 | 48 | 0 | 246 | 279 | 268 | 279 | 934 | 973 | 852 | 973 |
SamoKat | 5 | 5 | 0 | Pēteris Cimdiņš | 218.74 | 58 | 0 | 286 | 300 | 288 | 300 | 993 | 976 | ||
RR Dziednieks | 6 | 7 | 1 | Andis Dārziņš | 209.54 | 52 | 0 | 266 | 298 | 247 | 298 | 896 | 1003 | 888 | 1003 |
RR Dziednieks | 7 | 8 | 1 | Jānis Zemītis | 208.86 | 56 | 0 | 278 | 278 | 226 | 278 | 951 | 1003 | ||
PērcTe.lv/Zelta Prizma | 8 | 9 | 1 | Ivars Volodko | 204.64 | 44 | 287 | 279 | 258 | 254 | 287 | 925 | 941 | 829 | 941 |
Strikers DVA | 9 | 12 | 3 | Dmitrijs Čebotarjovs | 203.88 | 32 | 0 | 259 | 278 | 230 | 278 | 883 | 870 | 797 | 883 |
RR Dziednieks | 10 | 11 | 1 | Raimonds Zemītis | 203.84 | 32 | 0 | 295 | 265 | 245 | 295 | 977 | 867 | 862 | 977 |
SamoKat | 11 | 13 | 2 | Ivars Vinters | 201.47 | 43 | 0 | 288 | 258 | 250 | 288 | 977 | 884 | 865 | 977 |
Strikers DVA | 12 | 14 | 2 | Vladimirs Pribiļevs | 198.75 | 48 | 275 | 299 | 243 | 257 | 299 | 915 | 870 | 876 | 915 |
Legends | 13 | 15 | 2 | Axel Wolf | 198.75 | 60 | 258 | 255 | 259 | 249 | 259 | 887 | 947 | ||
Legends | 14 | 19 | 5 | Arnis Laurāns | 196.60 | 40 | 278 | 257 | 257 | 237 | 278 | 858 | 900 | ||
Legends | 15 | 21 | 6 | Aivars Belickis | 195.57 | 60 | 257 | 299 | 248 | 231 | 299 | 1005 | 872 | 850 | 1005 |
SamoKat | 16 | 18 | 2 | Aleksandrs Titkovs | 195.48 | 25 | 288 | 247 | 247 | 257 | 288 | 851 | 831 | 806 | 851 |
unBOWLIEvable | 17 | 16 | -1 | Jānis Dzalbs | 195.12 | 52 | 0 | 299 | 289 | 243 | 299 | 1019 | 983 | 737 | 1019 |
SamoKat | 18 | 20 | 2 | Maksims Gerasimenko | 195.11 | 55 | 277 | 278 | 266 | 214 | 278 | 835 | 896 | 774 | 896 |
Buveleti.lv | 19 | 23 | 4 | Aleksejs Jeļisejevs | 193.49 | 57 | 300 | 279 | 289 | 251 | 300 | 955 | 921 | 887 | 955 |
Strikers DVA | 20 | 24 | 4 | Artūrs Perepjolkins | 190.98 | 52 | 267 | 289 | 300 | 252 | 300 | 942 | 929 | 886 | 942 |
Buveleti.lv | 21 | 22 | 1 | Edgars Poišs | 190.36 | 36 | 272 | 266 | 246 | 257 | 272 | 846 | 885 | 815 | 885 |
Buveleti.lv | 22 | 26 | 4 | Andrejs Zilgalvis | 187.60 | 35 | 233 | 233 | 235 | 215 | 235 | 859 | 755 | ||
PērcTe.lv/Zelta Prizma | 23 | 25 | 2 | Visvaldis Trokša | 187.03 | 38 | 0 | 234 | 227 | 224 | 234 | 821 | 801 | 809 | 821 |
Rags | 24 | 28 | 4 | Jānis Štokmanis | 186.06 | 36 | 0 | 0 | 278 | 222 | 278 | 0 | 882 | ||
PērcTe.lv/Zelta Prizma | 25 | 30 | 5 | Haralds Zeidmanis | 181.14 | 51 | 0 | 245 | 234 | 267 | 267 | 824 | 803 | 861 | 861 |
Buveleti.lv | 26 | 31 | 5 | Raimonds Rūtenbergs | 178.74 | 38 | 288 | 248 | 243 | 216 | 288 | 848 | 766 | 749 | 848 |
Legends | 27 | 33 | 6 | Gints Bandēns | 177.05 | 20 | 278 | 270 | 225 | 210 | 278 | 938 | 800 | 0 | 938 |
Rags | 28 | 32 | 4 | Aleksis Štokmanis | 175.79 | 39 | 0 | 0 | 277 | 213 | 277 | 0 | 922 | ||
unBOWLIEvable | - | - | - | Rolands Vecums Veco | 211.75 | 12 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 0 | 972 | 0 | 972 |
Buveleti.lv | - | - | - | Nazars Poršņovs | 205.25 | 4 | 252 | 246 | 217 | 0 | 252 | 750 | 821 | 750 | 821 |
RR Dziednieks | - | - | - | Māris Eisaks | 197.92 | 12 | 0 | 273 | 245 | 200 | 273 | 890 | 885 | 529 | 890 |
PērcTe.lv/Zelta Prizma | - | - | - | Arvils Sproģis | 187.47 | 19 | 0 | 267 | 246 | 222 | 267 | 847 | 791 | 760 | 847 |
SamoKat | - | - | - | Kaspars Beķeris | 182.33 | 3 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 0 | 547 | 0 | 547 |
Buveleti.lv | - | - | - | Jurijs Kuncevičs | 156.00 | 4 | 230 | 235 | 173 | 0 | 235 | 819 | 624 | 717 | 819 |
Rags | - | - | - | Māris Štokmanis | 167.18 | 17 | 227 | 0 | 188 | 208 | 227 | 0 | 669 |
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais | (9.ABL) | (10.ABL 1.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Labākā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Marija Tkačenko | 207.78 | 60 | 0 | 247 | 268 | 244 | 268 | 838 | 982 | ||
2 | 2 | 0 | Tatjana Teļnova | 194.71 | 24 | 237 | 204 | 256 | 205 | 256 | 729 | 877 | 707 | 877 |
- | - | - | Tatjana Kožemjakina | 195.00 | 4 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 780 | 0 | 780 |
1.kārta
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | Labākais 1.spēles rezultāts | (9.ABL) | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Daniels Vēzis | 234.03 | 32 | 0 | 246 | 279 | 934 | 973 |
2 | 3 | 1 | Pēteris Cimdiņš | 227.81 | 31 | 0 | 286 | 300 | 993 | 976 |
3 | 2 | -1 | Edmunds Jansons | 226.15 | 20 | 0 | 0 | 278 | 0 | 1009 |
4 | 4 | 0 | Artūrs Ļevikins | 222.25 | 20 | 0 | 288 | 289 | 997 | 983 |
5 | 6 | 1 | Andis Dārziņš | 222.21 | 24 | 0 | 266 | 298 | 896 | 1003 |
6 | 7 | 1 | Jānis Zemītis | 220.61 | 28 | 0 | 278 | 278 | 951 | 1003 |
7 | 8 | 1 | Ints Krievkalns | 213.69 | 32 | 300 | 243 | 296 | 840 | 983 |
8 | 11 | 3 | Jānis Dzalbs | 211.79 | 28 | 0 | 299 | 289 | 1019 | 983 |
9 | 13 | 4 | Ivars Volodko | 209.50 | 24 | 287 | 279 | 258 | 925 | 941 |
10 | 12 | 2 | Maksims Gerasimenko | 209.48 | 33 | 277 | 278 | 255 | 835 | 896 |
11 | 14 | 3 | Dmitrijs Čebotarjovs | 209.13 | 24 | 0 | 259 | 278 | 883 | 870 |
12 | 15 | 3 | Aleksejs Jeļisejevs | 207.58 | 31 | 300 | 279 | 289 | 955 | 921 |
13 | 21 | 8 | Vladimirs Pribiļevs | 205.55 | 20 | 275 | 299 | 243 | 915 | 870 |
14 | 19 | 5 | Axel Wolf | 205.09 | 32 | 258 | 255 | 259 | 887 | 947 |
15 | 18 | 3 | Ivars Vinters | 203.41 | 22 | 0 | 288 | 258 | 977 | 884 |
16 | - | - | Arnis Laurāns | 200.80 | 20 | 278 | 257 | 257 | 858 | 900 |
17 | 23 | 6 | Edgars Poišs | 197.39 | 23 | 272 | 266 | 246 | 846 | 885 |
18 | 25 | 7 | Arnis Bērziņš | 196.31 | 29 | 234 | 217 | 279 | 718 | 909 |
19 | 31 | 12 | Artūrs Perepjolkins | 195.42 | 24 | 267 | 289 | 300 | 942 | 929 |
20 | 29 | 9 | Aivars Belickis | 195.06 | 32 | 257 | 299 | 248 | 1005 | 872 |
21 | 27 | 6 | Jānis Bojārs | 189.86 | 22 | 246 | 247 | 248 | 806 | 943 |
22 | 37 | 15 | Haralds Zeidmanis | 182.08 | 24 | 0 | 245 | 234 | 824 | 803 |
- | - | - | Nikolajs Ovčiņņikovs | 225.06 | 16 | 0 | 233 | 279 | 724 | 955 |
- | - | - | Rolands Vecums Veco | 211.75 | 12 | 0 | 0 | 299 | 0 | 972 |
- | - | - | Raimonds Zemītis | 211.17 | 12 | 0 | 295 | 265 | 977 | 867 |
- | - | - | Jānis Štokmanis | 208.38 | 16 | 0 | 0 | 278 | 0 | 882 |
- | - | - | Nazars Poršņovs | 205.25 | 4 | 252 | 246 | 217 | 750 | 821 |
- | - | - | Māris Eisaks | 203.13 | 8 | 0 | 273 | 245 | 890 | 885 |
- | - | - | Aleksandrs Titkovs | 200.45 | 11 | 288 | 247 | 266 | 851 | 823 |
- | - | - | Visvaldis Trokša | 196.38 | 16 | 0 | 234 | 227 | 821 | 801 |
- | - | - | Aleksis Štokmanis | 193.32 | 19 | 0 | 0 | 277 | 0 | 922 |
- | - | - | Andrejs Zilgalvis | 190.05 | 19 | 233 | 233 | 235 | 859 | 755 |
- | - | - | Arvils Sproģis | 189.25 | 8 | 0 | 267 | 246 | 847 | 791 |
- | - | - | Raimonds Rūtenbergs | 186.89 | 19 | 288 | 248 | 243 | 848 | 766 |
- | - | - | Artūrs Maslovs | 183.23 | 13 | 234 | 234 | 247 | 748 | 774 |
- | - | - | Kaspars Beķeris | 182.33 | 3 | 0 | 0 | 208 | 0 | 547 |
- | - | - | Gints Bandēns | 179.83 | 12 | 278 | 270 | 225 | 938 | 800 |
- | - | - | Māris Štokmanis | 160.11 | 9 | 227 | 0 | 188 | 0 | 669 |
- | - | - | Jurijs Kuncevičs | 156.00 | 4 | 230 | 235 | 173 | 819 | 624 |
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | Labākais 1.spēles rezultāts | (9.ABL) | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Marija Tkačenko | 217.47 | 32 | 0 | 247 | 268 | 838 | 982 |
2 | 2 | 0 | Tatjana Teļnova | 198.30 | 20 | 237 | 204 | 256 | 729 | 877 |
- | - | - | Tatjana Kožemjakina | 195.00 | 4 | 0 | 0 | 225 | 0 | 780 |
7.tūre
7.tūre(25.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 899 ( 224.75) |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 683 ( 170.75) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 257 |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 179 |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2356 ( 196.33) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat | 614 (204.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 257 |
I.Volodko | 254 |
6.tūre
6.tūre(18.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 858 ( 214.50) |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 817 ( 204.25) |
Viena spēle: | ||
P.Cimdiņš | SamoKat | 288 |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 242 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2513 ( 206.75) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 677 (225.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
P.Cimdiņš | 288 |
A.Ļevikins | 257 |
M.Tkačenko | 242 |
D.Čebotarjovs | 230 |
5.tūre
5.tūre(11.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 882 ( 220.50) |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 769 ( 192.25) |
Viena spēle: | ||
H.Zeidmanis | PērcTe.lv / Zelta Prizma | 267 |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 226 |
Komandas kopsumma: | ||
PērcTe.lv / Zelta Prizma | 2457 ( 204.75) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 684 (228.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
H.Zeidmanis | 267 |
N.Ovčiņņikovs | 246 |
J.Dzalbs | 243 |
A.Ļevikins | 238 |
P.Cimdiņš | 236 |
I.Volodko | 234 |
A.Belickis | 230 |
4.tūre
4.tūre(04.05.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
P.Cimdiņš | SamoKat | 892 ( 223.00) |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 782 ( 195.50) |
Viena spēle: | ||
