11.ABL Silver — Sezona 4.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
20/04/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 SigusDAX – Pandora |
10 - 0 | 2438:2187 |
20/04/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 Go HARD – 777 |
2 - 8 | 2181:2269 |
20/04/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 iMarketings – NB - 2 |
0 - 10 | 1955:2180 |
Komandas
777
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Go HARD – 777
8. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
2 - 8
Go HARD
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Go HARD – 777
8. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
2 - 8
iMarketings
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
iMarketings – NB - 2
8. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 10
NB - 2
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
iMarketings – NB - 2
8. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 10
Pandora
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
SigusDAX – Pandora
8. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
10 - 0
SigusDAX
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
SigusDAX – Pandora
8. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
10 - 0
Vissparboulingu.lv
- Vieta
- 7
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
777 – Vissparboulingu.lv
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
11.ABL Silver — Sezona 3.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
16/02/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 ŠAR - A – 777 |
6 - 4 | 2073:2079 |
16/02/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 PIN Pushers – SamoKat 2 |
8 - 2 | 2232:2084 |
16/02/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 BBBD – Go HARD |
2 - 8 | 1901:1988 |
Komandas
777
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
ŠAR - A – 777
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
BBBD
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
BBBD – Go HARD
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
2 - 8
Go HARD
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BBBD – Go HARD
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
2 - 8
PIN Pushers
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
PIN Pushers – SamoKat 2
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
SamoKat 2
- Vieta
- 7
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
PIN Pushers – SamoKat 2
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
ŠAR - A
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
ŠAR - A – 777
7. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
6 - 4
Vissparboulingu.lv
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Vissparboulingu.lv – Go HARD
6. Spēles laiks
2. septembris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
Silver divizions excel: 11-ABL-Silver-results – 17.02.2017
7.tūre
7.tūre (16.02.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Raņķis | Pin Pushers | 804 ( 201.00) |
E.Vende-Priekule | 777 | 684 ( 171.00) |
Viena spēle: | ||
J.Bojārs | 777 | 236 |
E.Vende-Priekule | 777 | 214 |
Komandas kopsumma: | ||
Pin Pushers | 2232 ( 186.00) | |
Komandas spēle: | ||
777 | 637 (212.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
J.Bojārs | 236 |
J.Raņķis | 232 |
N.Ļevikins | 225 |
P.Trokša | 218 |
D.Červinskis-Bušs | 215 |
E.Vende-Priekule | 214 |
A.Ručevics | 214 |
6.tūre
6.tūre (09.02.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
E.Dimpers | Vissparboulingu.lv | 826 ( 206.50) |
K.Seile | Go HARD | 574 ( 143.50) |
Viena spēle: | ||
E.Dimpers | Vissparboulingu.lv | 259 |
K.Seile | GO HARD | 166 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2340 ( 195.00) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 646 (215.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
E.Dimpers | 259 |
E.Poišs | 258 |
A.Kaļiņins | 234 |
J.Raņķis | 227 |
A.Ručevics | 225 |
D.Dumcevs | 223 |
E.Poišs | 210 |
5.tūre
5.tūre (02.02.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
E.Poišs | Go HARD | 955 ( 238.75) |
E.Vende-Priekule | 777 | 706 ( 176.50) |
Viena spēle: | ||
E.Poišs | Go HARD | 290 |
K.Seile | GO HARD | 202 |
Komandas kopsumma: | ||
Go HARD | 2363 ( 194.25) | |
Komandas spēle: | ||
Go HARD | 691 (230.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
E.Poišs | 290 |
J.Raņķis | 247 |
A.Ručevics | 237 |
D.Červinskis-Bušs | 236 |
D.Dumcevs | 216 |
P.Trokša | 215 |
O.Kirevičevs | 214 |
4.tūre
4.tūre (26.01.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Červinskis-Bušs | BBBD | 849 ( 212.25) |
E.Vende-Priekule | 777 | 621 ( 155.25) |
Viena spēle: | ||
D.Červinskis-Bušs | BBBD | 259 |
E.Vende-Priekule | 777 | 173 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2330 ( 194.17) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 646 (215.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
D.Červinskis-Bušs | 259 |
N.Ļevikins | 231 |
E.Poišs | 222 |
D.Dumcevs | 216 |
3.tūre
3.tūre (19.01.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 797 ( 199.25) |
E.Vende-Priekule | 777 | 656 ( 164.00) |
Viena spēle: | ||
A.Kaļiņins | Vissparboulingu.lv | 245 |
E.Vende-Priekule | 777 | 172 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2292 ( 191.00) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 642 (214.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
A.Kaļiņins | 245 |
E.Poišs | 234 |
J.Bojārs | 232 |
D.Červinskis-Bušs | 227 |
M.Jefimovs | 222 |
D.Dumcevs | 222 |
E.Dimpers | 213 |
N.Ļevikins | 213 |
2.tūre
2.tūre (12.01.2017.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Kaļiņins | Vissparboulingu.lv | 840 ( 210.00) |
E.Vende-Priekule | 777 | 680 ( 170.00) |
Viena spēle: | ||
V.Saveļjevs | BBBD | 235 |
E.Vende-Priekule | 777 | 201 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2325 (193.75) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 643 (214.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
V.Saveļjevs | 235 |
A.Kaļiņins | 231 |
N.Ļevikins | 225 |
D.Červinskis-Bušs | 224 |
D.Dumcevs | 224 |
J.Raņķis | 223 |
Ģ.Priekulis | 214 |
J.Bojārs | 210 |
1.tūre
1.tūre (22.12.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
E.Poišs | GO HARD | 887 ( 221.75) |
E.Vende-Priekule | 777 | 654 ( 163.50) |
Viena spēle: | ||
A.Ručevics | Pin Pushers | 245 |
E.Vende-Priekule | 777 | 200 |
Komandas kopsumma: | ||
Pin Pushers | 2316 (193.00) | |
Komandas spēle: | ||
GO HARD | 629 (209.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
A.Ručevics | 245 |
E.Poišs | 244 |
P.Trokša | 242 |
J.Raņķis | 234 |
J.Bojārs | 224 |
M.Jefimovs | 214 |
A.Kaļiņins | 214 |
11.ABL Silver — Sezona 2.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
15/12/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga iMarketings – NB - 2 |
0 - 10 | 2047:2219 |
15/12/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga SamoKat-2 – PIN Pushers |
2 - 8 | 2029:2276 |
15/12/2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga BASK – Jaunie Buki |
1 - 9 | 1924:2240 |
Komandas
BASK
- Vieta
- 7
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
BASK – Jaunie Buki
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
1 - 9
iMarketings
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
iMarketings – NB - 2
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
Jaunie Buki
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
BASK – Jaunie Buki
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
1 - 9
NB - 2
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
iMarketings – NB - 2
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
PIN Pushers
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
SamoKat-2 – PIN Pushers
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
SamoKat-2
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
SamoKat-2 – PIN Pushers
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Vissparboulingu.lv
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Vissparboulingu.lv – PIN Pushers
6. Spēles laiks
12. janvāris 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
Silver divizions excel: 11-ABL-Silver-results – 16.12.2016
7.tūre
7.tūre (15.12.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Raņķis | Pin Pushers | 850 ( 212.50) |
S.Jemeļjanova | BASK | 719 ( 179.75) |
Viena spēle: | ||
J.Naļivaiko | NB-2 | 241 |
S.Jemeļjanova | BASK | 193 |
Komandas kopsumma: | ||
Pin Pushers | 2276 (189.67) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 627 (209.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
J.Naļivaiko | 241 |
T.Pultraks | 237 |
J.Raņķis | 233 |
A.Ručevics | 224 |
A.Komars | 220 |
B.Simsons | 217 |
Ģ.Gabrāns | 210 |
6.tūre
6.tūre (01.12.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Raņķis | Pin Pushers | 833 ( 208.25) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 767 ( 191.75) |
Viena spēle: | ||
J.Raņķis | PIN Pushers | 266 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 210 |
Komandas kopsumma: | ||
Pin Pushers | 2333 (194.42) | |
Komandas spēle: | ||
iMarketings | 668 (222.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
J.Raņķis | 266 |
M.Čerņakovs | 241 |
M.Skudra | 238 |
A.Komars | 235 |
T.Pultraks | 217 |
B.Simsons | 216 |
N.Ļevikins | 212 |
I.Jakušenoka | 210 |
5.tūre
5.tūre (24.11.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Gabrāns | NB-2 | 843 ( 210.75) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 697 ( 174.25) |
Viena spēle: | ||
A.Ručevics | PIN Pushers | 257 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 209 |
Komandas kopsumma: | ||
NB-2 | 2408 (200.67) | |
Komandas spēle: | ||
NB-2 | 673 (224.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
A.Ručevics | 257 |
Ģ.Gabrāns | 247 |
D.Mauriņš | 246 |
A.Komars | 235 |
M.Skudra | 228 |
T.Pultraks | 225 |
B.Simsons | 216 |
J.Naļivaiko | 213 |
4.tūre
4.tūre (17.11.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Rucevičs | PIN Pushers | 817 ( 204.25) |
J.Kuruško | BASK | 724 ( 181.00) |
Viena spēle: | ||
E.Dimpers | Vissparboulingu.lv | 232 |
S.Jemeļjanova | BASK | 220 |
Komandas kopsumma: | ||
Jaunie Buki | 2216 (184.67) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 610 (203.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
E.Dimpers | 232 |
Ģ.Gabrāns | 227 |
J.Raņķis | 226 |
S.Jemeļjanova | 220 |
A.Rucevičs | 218 |
J.Kuruško | 214 |
T.Pultraks | 212 |
D.Mauriņš | 210 |
3.tūre
3.tūre (10.11.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Komars | Jaunie Buki | 854 ( 213.50) |
J.Kuruško | BASK | 692 ( 173.00) |
Viena spēle: | ||
A.Komars | Jaunie Buki | 257 |
S.Jemeļjanova | BASK | 204 |
Komandas kopsumma: | ||
Jaunie Buki | 2366 (197.17) | |
Komandas spēle: | ||
Jaunie Buki | 667 (222.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
A.Komars | 257 |
E.Vilnis | 244 |
A.Kaļiņins | 221 |
J.Naļivaiko | 216 |
D.Mauriņš | 211 |
2.tūre
2.tūre (03.11.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Ņizkodubovs | iMarketings | 825 ( 206.25) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 742 ( 185.50) |
Viena spēle: | ||
V.Ņizkodubovs A.Ručevics | iMarketings Pin Pushers | 223 |
S.Jemeļjanova | BASK | 215 |
Komandas kopsumma: | ||
Pin Pushers | 2265 (188.75) | |
Komandas spēle: | ||
Pin Pushers | 602 (200.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
V.Ņizkodubovs | 223 |
A.Ručevics | 223 |
J.Raņķis | 217 |
S.Jemeļjanova | 215 |
1.tūre
1.tūre (27.10.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
E.Dimpers | Vissparboulingu.lv | 800 ( 200.00) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 628 ( 157.00) |
Viena spēle: | ||
G.Gabrāns | NB-2 | 231 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 191 |
Komandas kopsumma: | ||
NB-2 | 2225 (185.42) | |
Komandas spēle: | ||
Vissparboulingu.lv | 593 (197.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
G.Gabrāns | 231 |
E.Dimpers | 224 |
J.Naļivaiko | 224 |
N.Ļevikins | 213 |
11.ABL Silver — Sezona 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Komandas
777
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
777 – Pin Pushers
6. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
BASK
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BASK – SigusDAX
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
Korness
- Vieta
- 7
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Korness – RTU
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
NB 2
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
NB 2 – Pin Pushers
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
Pin Pushers
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
NB 2 – Pin Pushers
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
RTU
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Korness – RTU
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
SigusDAX
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
BASK – SigusDAX
7. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
Silver divizions excel: 11-ABL-Silver-results – 17.10.2016
7.tūre
7.tūre (20.10.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Masčenko | SigusDAX | 851 ( 212.75) |
S.Jemeļjanova | BASK | 722 ( 180.50) |
Viena spēle: | ||
A.Ručevics | PIN Pushers | 258 |
S.Jemeļjanova | BASK | 197 |
Komandas kopsumma: | ||
Pin Pushers | 2223 (185.25) | |
Komandas spēle: | ||
Pin Pushers | 620 (206.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
A.Ručevics | 258 |
M.Skudra | 248 |
D.Masčenko | 248 |
R.Zābers | 226 |
6.tūre
6.tūre (13.10.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Priekulis | 777 | 801 ( 200.25) |
S.Jemeļjanova | BASK | 683 ( 170.75) |
Viena spēle: | ||
A.Ručevics | PIN Pushers | 241 |
S.Jemeļjanova | BASK | 192 |
Komandas kopsumma: | ||
777 | 2228 (183.00) | |
Komandas spēle: | ||
777 | 607 (202.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
A.Ručevics | 241 |
J.Bojārs | 234 |
Ģ.Priekulis | 234 |
5.tūre
5.tūre (06.10.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Bojārs | 777 | 791 ( 197.75) |
J.Kuruško | BASK | 679 ( 169.75) |
Viena spēle: | ||
M.Isajevs | SigusDAX | 241 |
J.Kuruško | BASK | 204 |
Komandas kopsumma: | ||
SigusDAX | 2257 (188.08) | |
Komandas spēle: | ||
SigusDAX | 649 (216.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
M.Isajevs | 241 |
S.Ļeonovs | 234 |
J.Bojārs | 232 |
Ģ.Priekulis | 221 |
D.Mauriņš | 218 |
4.tūre
4.tūre (29.09.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Masčenko | SigusDAX | 794 ( 198.50) |
E.Vende-Priekule | 777 | 683 ( 170.75) |
Viena spēle: | ||
D.Masčenko | SigusDAX | 237 |
D.Anspaka | Korness | 199 |
Komandas kopsumma: | ||
777 | 2162 (177.50) | |
Komandas spēle: | ||
SigusDAX | 579 (193.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
D.Masčenko | 237 |
J.Ieviņš | 235 |
A.Ručevics | 227 |
3.tūre
3.tūre (22.09.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Bojārs | 777 | 820 ( 205.00) |
J.Kuruško | BASK | 656 ( 164.00) |
Viena spēle: | ||
D.Masčenko | SigusDAX | 242 |
J.Kuruško | BASK | 216 |
Komandas kopsumma: | ||
777 | 2282 (187.50) | |
Komandas spēle: | ||
SigusDAX | 640 (213.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
D.Masčenko | 242 |
S.Ļeonovs | 229 |
Ģ.Priekulis | 225 |
J.Kuruško | 216 |
J.Bojārs | 214 |
2.tūre
2.tūre (15.09.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
S.Ļeonovs | SigusDAX | 889 ( 222.25) |
L.Tomsone | Korness | 631 ( 157.75) |
Viena spēle: | ||
D.Masčenko | SigusDAX | 256 |
E.Vende-Priekule | 777 | 189 |
Komandas kopsumma: | ||
SigusDAX | 2409 (200.75) | |
Komandas spēle: | ||
SigusDAX | 634 (211.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
D.Masčenko | 256 |
S.Ļeonovs | 241 |
D.Volfsons | 235 |
Ģ.Priekulis | 226 |
1.tūre
1.tūre (08.09.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Priekulis | 777 | 817 ( 204.25) |
J.Kuruško | BASK | 740 ( 185.00) |
Viena spēle: | ||
S.Ļeonovs | SigusDAX | 245 |
J.Kuruško | BASK | 200 |
Komandas kopsumma: | ||
SigusDAX | 2312 (192.67) | |
Komandas spēle: | ||
SigusDAX | 634 (211.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 210) |
---|---|
S.Ļeonovs | 245 |
Ģ.Priekulis | 242 |
R.Zābers | 233 |
J.Bojārs | 222 |
D.Masčenko | 220 |
Silver divizions excel: 11-ABL-Silver-results – 24.04.2017
11.ABL SILVER diviziona statistika: VissParBoulingu.lv
Protokoli:
Pandora – SigusDAX
777 – Go HARD
iMarketings – NB2
Balvu izloze 11.ABL 4.kārta: 11.ABL_Balvu Izloze
ABL 10 sezonu tituli: ABL 10 sezonu-tituli
ABL rekordi: Rekordi
Spēļu grafiki: 11.ABL-Spēļu grafiks 4.kārta
Līgas Kauss: Līgas Kauss
Eļļojums 4 kārta: 3-4-apla-ella_silver,bronze,copper
Reglaments LV: 11.ABL Reglaments (LV)
Reglaments RU: 11.ABL Reglaments (RUS)
11.ABL galvenās izmaiņas reglamentā: 11.ABL Reglaments
Statistika:
Nospēlēto spēļu skaits ABL: Nospēlēto spēļu skaits
Neoficiālā komandu ieskaite pēc punktiem (3.kārta): 11.ABL Turnīra tabula punkti
Neoficiālā komandu ieskaite pēc vidējā (3.kārta): 11.ABL Turnīra tabula vidējais
ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle: 1.spēle
ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles: 4.spēles
ABL Komandu Statistika: Komandu statistika
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
4.kārta
PDF: Vīriešu reitings
Komanda | Vieta | V.I.N. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL) | (11.ABL 1.K.) | (11.ABL 2.K.) | (11.ABL 3.K.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākais | (9.ABL) | (10.ABL) | (11.ABL 1.K.) | (11.ABL 2.K.) | (11.ABL 3.K.) | Labākā summa (4.spēles) | Labākā | 02.03. | 02.03. | 02.03. | 02.03. | 09.03. | 09.03. | 09.03. | 09.03. | 16.03. | 16.03. | 16.03. | 16.03. | 23.03. | 23.03. | 23.03. | 23.03. | 30.03. | 30.03. | 30.03. | 30.03. | 06.04. | 06.04. | 06.04. | 06.04. | 13.04. | 13.04. | 13.04. | 13.04. | 20.04. | 20.04. | 20.04. | 20.04. | Summa (pēc 4 kārtām) | Summa (bez handikapa) | Summa 02.03.(4.spēles) | Summa 09.03.(4.spēles) | Summa 16.03.(4.spēles) | Summa 23.03.(4.spēles) | Summa 30.03.(4.spēles) | Summa 06.04.(4.spēles) | Summa 13.04.(4.spēles) | Summa 20.04.(4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Go HARD | 1 | 1 | 0 | Edgars Poišs | 201.53 | 96 | 272 | 266 | 257 | 246 | 238 | 290 | 289 | 290 | 846 | 885 | 873 | 854 | 955 | 974 | 974 | 202 | 203 | 203 | 124 | 177 | 186 | 233 | 226 | 289 | 244 | 205 | 236 | 218 | 230 | 234 | 215 | 225 | 172 | 236 | 235 | 237 | 205 | 230 | 266 | 173 | 233 | 189 | 186 | 13335 | 19347 | 732 | 822 | 974 | 897 | 868 | 938 | 0 | 781 | ||||
SigusDAX | 2 | 2 | 0 | Sergejs Ļeonovs | 186.19 | 100 | 279 | 246 | 246 | 245 | 267 | 223 | 251 | 279 | 801 | 790 | 889 | 789 | 724 | 917 | 917 | 209 | 193 | 171 | 167 | 176 | 232 | 220 | 223 | 227 | 251 | 235 | 204 | 183 | 211 | 228 | 149 | 195 | 224 | 188 | 153 | 180 | 205 | 179 | 175 | 199 | 223 | 213 | 214 | 12992 | 18619 | 740 | 851 | 917 | 771 | 0 | 760 | 739 | 849 | ||||
777 | 3 | 4 | 1 | Jānis Bojārs | 184.48 | 96 | 246 | 247 | 248 | 234 | 233 | 236 | 246 | 248 | 806 | 943 | 820 | 792 | 752 | 808 | 943 | 204 | 163 | 129 | 184 | 214 | 174 | 169 | 246 | 162 | 217 | 191 | 169 | 183 | 214 | 222 | 189 | 158 | 164 | 242 | 169 | 244 | 168 | 191 | 168 | 179 | 243 | 183 | 201 | 12370 | 17710 | 680 | 803 | 0 | 739 | 808 | 733 | 771 | 806 | ||||
Pandora | 4 | 3 | -1 | Aleksandrs Tjuļins | 183.96 | 96 | 203 | 223 | 212 | 216 | 259 | 243 | 255 | 259 | 711 | 747 | 802 | 851 | 789 | 876 | 876 | 166 | 211 | 222 | 238 | 188 | 122 | 255 | 153 | 187 | 203 | 212 | 212 | 158 | 240 | 234 | 207 | 209 | 237 | 223 | 207 | 244 | 217 | 180 | 180 | 174 | 182 | 186 | 155 | 12058 | 17660 | 0 | 837 | 718 | 814 | 839 | 876 | 821 | 697 | ||||
Vissparboulingu.lv | 5 | 5 | 0 | Artūrs Kaļiņins | 183.32 | 96 | 220 | 197 | 241 | 290 | 221 | 245 | 218 | 290 | 654 | 774 | 931 | 754 | 840 | 768 | 931 | 149 | 160 | 116 | 157 | 160 | 184 | 204 | 174 | 213 | 160 | 177 | 193 | 135 | 210 | 157 | 192 | 178 | 218 | 193 | 170 | 213 | 191 | 193 | 171 | 13331 | 17599 | 582 | 722 | 743 | 694 | 759 | 0 | 768 | 0 | ||||||||
