12.ABL Platinum 4.k. — Sezona 12.ABL 4.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
18/04/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 RR Dziednieks – unBOWLievable |
6 - 4 | 2356:2266 |
18/04/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Ten PIN – Pandora |
10 - 0 | 2503:2154 |
18/04/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Jaunie Buki – BBBD |
6 - 4 | 2231:2176 |
Komandas
BBBD
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – BBBD
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
Jaunie Buki
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – BBBD
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
Pandora
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Ten PIN – Pandora
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
10 - 0
RR Dziednieks
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
RR Dziednieks – unBOWLievable
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
Ten PIN
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Ten PIN – Pandora
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
10 - 0
unBOWLievable
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
RR Dziednieks – unBOWLievable
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
12.ABL Platinum 3.k. — Sezona 12.ABL 3.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
21/02/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 unBOWLievable – RR Dziednieks |
4 - 6 | 2375:2487 |
21/02/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Ten PIN – Jaunie Buki |
8 - 2 | 2325:2122 |
21/02/2018 19.00 Rīga, Lielirbes iela 27 Pandora – BASK APS |
10 - 0 | 2036:0 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Pandora – BASK APS
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
10 - 0
Jaunie Buki
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Ten PIN – Jaunie Buki
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
Pandora
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Pandora – BASK APS
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
10 - 0
RR Dziednieks
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
unBOWLievable – RR Dziednieks
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
4 - 6
Ten PIN
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Ten PIN – Jaunie Buki
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
unBOWLievable
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
unBOWLievable – RR Dziednieks
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
4 - 6
Platinum divizions excel: 12. ABL PLATINUM results – 12.03.2018
Position Round
Position Round(28.02.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Zemītis | RR Dziednieks | 862(215.50) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 759(189.75) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 268 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 197 |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2487 (207.25) | |
Komandas spēle: | ||
RR Dziednieks | 650 (216.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 268 |
A.Dārziņš | 248 |
T.Pultraks | 234 |
J.Zemītis | 232 |
J.Dzalbs | 230 |
A.Hudjakovs | 230 |
4.tūre
4.tūre(07.02.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
N.Ļevikins | unBOWLIEvable | 972(243.00) |
K.Maslova | BASK APS | 739(184.75) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 275 |
K.Maslova | BASK APS | 206 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2503 (208.58) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 678 (226.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 275 |
A.Hudjakovs | 266 |
P.Cimdiņš | 244 |
M.Vilnis | 239 |
J.Dzalbs | 238 |
5.tūre /pārcelta no 15.02./
5.tūre(31.01.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
N.Ļevikins | unBOWLIEvable | 916(229.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 806(201.50) |
Viena spēle: | ||
P.Cimdiņš N.Ļevikins | Pandora unBOWLIEvable | 258 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 219 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2603 (216.92) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 669 (223.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
N.Ļevikins | 258 |
P.Cimdiņš | 258 |
J.Dzalbs | 257 |
A.Hudjakovs | 242 |
M.Vilnis | 239 |
J.Zemītis | 237 |
3.tūre
3.tūre(24.01.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
N.Ļevikins | unBOWLIEvable | 944(236.00) |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 739(184.75) |
Viena spēle: | ||
N.Ļevikins | unBOWLIEvable | 279 |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 211 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2503 (205.92) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 672 (224.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
N.Ļevikins | 279 |
P.Cimdiņš | 266 |
A.Hudjakovs | 243 |
M.Vilnis | 237 |
T.Pultraks | 234 |
2.tūre
2.tūre(17.01.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
P.Cimdiņš | Pandora | 935(233.75) |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 870(217.50) |
Viena spēle: | ||
P.Cimdiņš | Pandora | 269 |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 245 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2610 (214.83) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 704 (234.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Hudjakovs | 298 |
A.Ļevikins | 257 |
T.Pultraks | 257 |
P.Cimdiņš | 256 |
J.Zemītis | 247 |
M.Vilnis | 246 |
A.Belickis | 241 |
R.Zemītis | 236 |
1.tūre
1.tūre(10.01.2018) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 971(242.75) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 723(180.75) |
Viena spēle: | ||
A.Hudjakovs | Ten Pin | 298 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 211 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2555 (212.92) | |
Komandas spēle: | ||
Ten Pin | 706 (235.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Hudjakovs | 298 |
A.Ļevikins | 257 |
T.Pultraks | 257 |
P.Cimdiņš | 256 |
J.Zemītis | 247 |
M.Vilnis | 246 |
A.Belickis | 241 |
R.Zemītis | 236 |
12.ABL Platinum 2.k. — Sezona 12.ABL 2.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
29/11/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 RR Dziednieks – unBOWLIEvable |
2 - 8 | 2388:2478 |
29/11/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 Ten Pin – BASK APS |
8 - 2 | 2440:2300 |
29/11/2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3 Jaunie Buki – PVA Strikers |
4 - 6 | 2226:2287 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Ten Pin – BASK APS
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
Jaunie Buki
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – PVA Strikers
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
4 - 6
PVA Strikers
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – PVA Strikers
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
4 - 6
RR Dziednieks
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
RR Dziednieks – unBOWLIEvable
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
2 - 8
Ten Pin
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Ten Pin – BASK APS
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
unBOWLIEvable
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
RR Dziednieks – unBOWLIEvable
6. Spēles laiks
19.00 Rīga, Spāres iela 3
2 - 8
Platinum divizions excel: 12. ABL PLATINUM results – 01.12.2017
Position Round
Position Round(29.11.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 942(235.50) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 771(192.75) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins A.Hudjakovs | unBOWLIEvable Ten Pin | 267 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 208 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2478 (206.50) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 713 (237.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Hudjakovs | 267 |
A.Ļevikins | 267 |
J.Dzalbs | 244 |
M.Vilnis | 232 |
5.tūre
5.tūre(22.11.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 927(231.75) |
K.Maslova | BASK APS | 606(151.50) |
Viena spēle: | ||
A.Perepjolkins | PVA Strikers | 265 |
K.Maslova | BASK APS | 176 |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2528 (210.67) | |
Komandas spēle: | ||
RR Dziednieks | 673 (224.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Perepjolkins | 265 |
A.Ļevikins | 258 |
A.Dārziņš | 257 |
J.Dzalbs | 234 |
4.tūre
4.tūre(15.11.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 939(234.75) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 757(189.25) |
Viena spēle: | ||
A.Perepjolkins | PVA Strikers | 267 |
K.Maslova | BASK APS | 207 |
Komandas kopsumma: | ||
BASK APS | 2496 (205.33) | |
Komandas spēle: | ||
PVA Strikers | 701 (233.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Perepjolkins | 267 |
I.Vinters | 256 |
A.Ļevikins | 248 |
M.Gerasimenko | 247 |
G.Aksiks | 244 |
R.Zemītis | 235 |
D.Čebotarjovs | 232 |
T.Pultraks | 230 |
3.tūre
3.tūre(08.11.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Vilnis | Jaunie Buki | 860(215.00) |
K.Maslova | BASK APS | 677(169.25) |
Viena spēle: | ||
J.Dzalbs | unBOWLIEvable | 256 |
K.Maslova | BASK APS | 223 |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2355 (196.25) | |
Komandas spēle: | ||
PVA Strikers | 706 (235.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
J.Dzalbs | 256 |
D.Masčenko | 246 |
M.Vilnis | 245 |
A.Perepjolkins | 244 |
M.Gerasimenko | 234 |
2.tūre
2.tūre(01.11.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 888(222.00) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 776(194.00) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 259 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 238 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2470 (205.83) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 654 (218.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 259 |
V.Hudjakova | 238 |
T.Pultraks | 238 |
M.Vilnis | 237 |
R.Zemītis | 235 |
A.Hudjakovs | 234 |
M.Gerasimenko | 232 |
1.tūre
1.tūre(25.10.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 974(243.50) |
K.Maslova | BASK APS | 717(179.25) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 300 |
K.Maslova | BASK APS | 191 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2535 (211.25) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 792 (264.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 300 |
J.Dzalbs | 258 |
R.Zemītis | 256 |
I.Krievkalns | 249 |
D.Masčenko | 245 |
I.Vinters | 234 |
12.ABL Platinum — Sezona 12.ABL 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Komandas
AB Sistems
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
PVA Strikers – AB Sistems
6. Spēles laiks
10. novembris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 0
BASK APS
- Vieta
- 3
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
BASK APS – Ten Pin
6. Spēles laiks
10. novembris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
PVA Strikers
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
PVA Strikers – AB Sistems
6. Spēles laiks
10. novembris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
0 - 0
RR Dziednieks
- Vieta
- 1
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
RR Dziednieks – unBOWLIEvable
6. Spēles laiks
10. novembris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
10 - 0
Ten Pin
- Vieta
- 4
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
BASK APS – Ten Pin
6. Spēles laiks
10. novembris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
8 - 2
unBOWLIEvable
- Vieta
- 2
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
RR Dziednieks – unBOWLIEvable
6. Spēles laiks
10. novembris 2017 19.00 Rīga, Spāres iela 3
10 - 0
Platinum divizions excel: 12. ABL PLATINUM results – 21.10.2017
Position Round
Position Round(11.10.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Zemītis | RR Dziednieks | 900(225.00) |
K.Maslova | BASK APS | 707(176.75) |
Viena spēle: | ||
D.Čebotarjovs | BASK APS | 248 |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 195 |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2413 (201.08) | |
Komandas spēle: | ||
BASK APS | 656 (218.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
D.Čebotarjovs | 248 |
J.Zemītis | 247 |
A.Ļevikins | 242 |
G.Aksiks | 235 |
5.tūre
5.tūre(04.10.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 906(226.50) |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 661(165.25) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins J.Visockis | unBOWLIEvable Ten Pin | 255 |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 175 |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2547 (212.25) | |
Komandas spēle: | ||
RR Dziednieks | 686 (228.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 255 |
J.Visockis | 255 |
A.Dārziņš | 243 |
A.Perepjolkins | 243 |
R.Zemītis | 238 |
J.Zemītis | 237 |
G.Aksiks | 231 |
4.tūre
4.tūre(27.09.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Dārziņš | RR Dziednieks | 899(224.75) |
K.Maslova | BASK APS | 722(180.50) |
Viena spēle: | ||
J.Dzalbs | unBOWLIEvable | 268 |
K.Maslova | BASK APS | 212 |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2591 (215.92) | |
Komandas spēle: | ||
RR Dziednieks | 695 (231.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 299 |
V.Hudjakova | 258 |
A.Hudjakovs | 258 |
J.Dzalbs | 254 |
E.Jansons | 246 |
D.Čebotarjovs | 238 |
I.Krievkalns | 235 |
R.Zemītis | 234 |
3.tūre
3.tūre(20.09.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Dārziņš | RR Dziednieks | 943(235.75) |
M.Tkačenko | unBOWLIEvable | 766(191.50) |
Viena spēle: | ||
A.Dārziņš | RR Dziednieks | 258 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 217 |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2588 (215.67) | |
Komandas spēle: | ||
RR Dziednieks | 694 (231.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Dārziņš | 258 |
J.Zemītis | 244 |
R.Zemītis | 232 |
2.tūre
2.tūre(13.09.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 1101(275.25) /JAUNS REKORDS/ |
V.Hudjakova | Ten Pin | 812(203.00) |
Viena spēle: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 299 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 258 |
Komandas kopsumma: | ||
unBOWLIEvable | 2564 (213.67) | |
Komandas spēle: | ||
unBOWLIEvable | 723 (241.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Ļevikins | 299 |
V.Hudjakova | 258 |
A.Hudjakovs | 258 |
J.Dzalbs | 254 |
E.Jansons | 246 |
D.Čebotarjovs | 238 |
I.Krievkalns | 235 |
R.Zemītis | 234 |
1.tūre
1.tūre(06.09.2017) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ļevikins | unBOWLIEvable | 917(229.25) |
V.Hudjakova | Ten Pin | 812(203.00) |
Viena spēle: | ||
A.Belickis | RR Dziednieks | 265 |
V.Hudjakova | Ten Pin | 230 |
Komandas kopsumma: | ||
RR Dziednieks | 2622 (218.50) | |
Komandas spēle: | ||
RR Dziednieks | 692 (230.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 230) |
---|---|
A.Belickis | 265 |
A.Perepjolkins | 258 |
A.Ļevikins | 256 |
A.Dārziņš | 249 |
J.Dzalbs | 246 |
J.Zemītis | 243 |
A.Jeļisejevs | 240 |
J.Visockis | 232 |
D.Čebotarjovs | 231 |
V.Hudjakova | 230 |
Vieta | Komanda | Komandas summa | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais | Vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu |
1 | unBOWLIEvable | 14275 | 72 | 198,26 | -1,89⇓ |
2 | Ten Pin | 14207 | 72 | 197,32 | 2,12⇑ |
3 | RR Dziednieks | 14006 | 72 | 194,53 | 0,36⇑ |
4 | Jaunie Buki | 13201 | 72 | 183,35 | 0,51⇑ |
5 | Pandora | 13045 | 72 | 181,18 | -0,34⇓ |
6 | BBBD | 12608 | 72 | 175,11 | 1,24⇑ |
- Statistika
- Individuālais reitings
- Statistika par tūrēm
- TOP 10
- Komandu statistika
- Komandu Rekordi
- Komandu sastāvi
Platinum divizions excel: 12. ABL PLATINUM results – 20.04.2018
Pēdējās Tūres Protokoli:
Jaunie Buki – BBBD
RR Dziednieks – unBOWLIEvable
Ten Pin – Pandora
Balvu izloze 12.ABL 1.kārtas: 12.ABL_Balvu Izloze
Balvu izloze 12.ABL 2.kārtas: 12.ABL_Balvu Izloze – 23.10.2017
Balvu izloze 12.ABL 3.kārtas: 12.ABL_Balvu Izloze_3.kārta – 10.01.2018
Balvu izloze 12.ABL 4.kārtas: 12.ABL_Balvu_Izloze_4.kārta – 08.03.2018
ABL 11 sezonu tituli: ABL 11 sezonu-tituli
ABL rekordi: Rekordi
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 1.kārta – 18.09.2017
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 2.kārta – 21.10.2017
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 3.kārta_Bowlero – 08.03.2018
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 3.kārta_TOSS – 08.03.2018
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 4.kārta_Bowlero – 08.03.2018
Spēļu grafiki: 12.ABL-Spēļu grafiks – 4.kārta_TOSS – 18.01.2018
Līgas Kauss: Līgas Kauss
Eļļojums 1 kārta: 12.ABL_1.Kārta
Eļļojums 2 kārta: 12.ABL_2.kārta
Eļļojums 3 kārta: 12.ABL_3.kārta
Eļļojums 4 kārta: 12.ABL_4.kārta
Reglaments LV: 12.ABL Reglaments (LV)
Reglaments RU: 12.ABL Reglaments (RUS)
Pielikums pie Reglamenta Nr.1: Izmaiņas
Statistika:
Nospēlēto spēļu skaits ABL: Nospēlēto spēļu skaits
ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle: 1.spēle
ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles: 4.spēles
ABL Komandu Statistika: Komandu statistika
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
4.kārta
PDF: Vīriešu reitings – 23.04.2018
Komanda | Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Spēles | (8.ABL) | (9.ABL) | (10.ABL) | (11.ABL) | (12.ABL 1.K.) | (12.ABL 2.K.) | (12.ABL 3.K.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (9.ABL) | (10.ABL) | (11.ABL) | (12.ABL 1.K.) | (12.ABL 2.K.) | (12.ABL 3.K.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords | 07.03. | 07.03. | 07.03. | 07.03. | 14.03. | 14.03. | 14.03. | 14.03. | 21.03. | 21.03. | 21.03. | 21.03. | 28.03. | 28.03. | 28.03. | 28.03. | 04.04. | 04.04. | 04.04. | 04.04. | 18.04. | 18.04. | 18.04. | 18.04. | Summa (1.,2.,3.kārta) | Summa (bez handikapa) | Summa 07.03.(4.spēles) | Summa 14.03.(4.spēles) | Summa 21.03.(4.spēles) | Summa 28.03.(4.spēles) | Summa 04.04.(4.spēles) | Summa 18.04.(4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unBOWLIEvable | 1 | 1 | 0 | Artūrs Ļevikins | 224.57 | 84 | 0 | 288 | 289 | 289 | 299 | 300 | 279 | 268 | 300 | 997 | 1012 | 949 | 1101 | 974 | 972 | 953 | 1101 | 226 | 174 | 165 | 235 | 235 | 166 | 245 | 184 | 200 | 237 | 182 | 241 | 268 | 236 | 194 | 255 | 220 | 186 | 178 | 195 | 14642 | 18864 | 800 | 830 | 860 | 0 | 953 | 779 | ||||
Ten Pin | 2 | 2 | 0 | Artemijs Hudjakovs | 212.00 | 56 | 0 | 247 | 269 | 259 | 258 | 267 | 298 | 258 | 298 | 825 | 932 | 917 | 825 | 870 | 962 | 880 | 962 | 246 | 211 | 215 | 207 | 245 | 197 | 191 | 209 | 187 | 214 | 228 | 214 | 185 | 192 | 258 | 196 | 215 | 215 | 225 | 225 | 7597 | 11872 | 0 | 879 | 842 | 843 | 831 | 880 | ||||
RR Dziednieks | 3 | 3 | 0 | Jānis Zemītis | 206.25 | 80 | 0 | 278 | 278 | 289 | 247 | 226 | 247 | 275 | 289 | 951 | 1003 | 995 | 900 | 833 | 917 | 889 | 1003 | 187 | 202 | 208 | 195 | 193 | 220 | 234 | 176 | 156 | 144 | 194 | 178 | 196 | 225 | 182 | 199 | 201 | 178 | 275 | 235 | 225 | 173 | 213 | 194 | 11717 | 16500 | 792 | 823 | 672 | 802 | 889 | 805 |
Pandora | 4 | 4 | 0 | Pēteris Cimdiņš | 205.51 | 100 | 0 | 286 | 300 | 279 | 258 | 247 | 269 | 252 | 300 | 993 | 976 | 994 | 900 | 883 | 935 | 852 | 994 | 206 | 205 | 175 | 201 | 179 | 182 | 200 | 236 | 230 | 182 | 193 | 201 | 170 | 172 | 202 | 214 | 179 | 247 | 174 | 252 | 165 | 229 | 218 | 210 | 15729 | 20551 | 787 | 797 | 806 | 758 | 852 | 822 |
Jaunie Buki | 5 | 5 | 0 | Mārtiņš Vilnis | 204.38 | 100 | 279 | 258 | 244 | 254 | 290 | 245 | 246 | 222 | 290 | 873 | 850 | 800 | 988 | 860 | 883 | 774 | 988 | 222 | 181 | 153 | 182 | 180 | 182 | 215 | 197 | 206 | 152 | 206 | 194 | 165 | 189 | 182 | 202 | 213 | 185 | 176 | 190 | 175 | 187 | 172 | 211 | 15921 | 20438 | 738 | 774 | 758 | 738 | 764 | 745 |
RR Dziednieks | 6 | 6 | 0 | Andis Dārziņš | 201.71 | 72 | 0 | 266 | 298 | 278 | 258 | 257 | 248 | 236 | 298 | 896 | 1003 | 909 | 943 | 882 | 819 | 810 | 1003 | 186 | 200 | 213 | 184 | 174 | 203 | 199 | 182 | 160 | 165 | 138 | 183 | 217 | 212 | 191 | 190 | 181 | 159 | 194 | 236 | 10756 | 14523 | 783 | 758 | 646 | 0 | 810 | 770 | ||||
unBOWLIEvable | 7 | 7 | 0 | Jānis Dzalbs | 200.57 | 76 | 0 | 299 | 289 | 278 | 268 | 258 | 257 | 269 | 299 | 1019 | 983 | 858 | 888 | 828 | 901 | 896 | 1019 | 159 | 207 | 216 | 196 | 215 | 169 | 156 | 172 | 192 | 169 | 187 | 179 | 269 | 203 | 215 | 209 | 192 | 189 | 156 | 216 | 11377 | 15243 | 778 | 712 | 727 | 896 | 0 | 753 | ||||
