14.ABL Bronze 3.,4.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
28/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Vecāki – LABA Juniors |
2 - 8 | 1540:1798 |
28/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – VissParBoulingu.lv |
0 - 10 | 1546:1782 |
28/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Nopietni |
2 - 8 | 1603:1738 |
28/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Team Rocket – Aldens Holding |
6 - 4 | 1935:1848 |
04/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Nopietni |
10 - 0 | 2092:1755 |
04/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Vecāki – RTU |
4 - 6 | 1630:1664 |
04/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Team Rocket – VissParBoulingu.lv |
2 - 8 | 1897:1929 |
04/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – LABA Juniors |
0 - 10 | 1576:1810 |
11/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Zaļie Pumpuri |
2 - 8 | 1615:1733 |
11/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Juniors – VissParBoulingu.lv |
0 - 10 | 1693:1832 |
11/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – LABA Vecāki |
8 - 2 | 1460:1099 |
11/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – Team Rocket |
9 - 1 | 1779:1604 |
18/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – Team Rocket |
0 - 10 | 1584:1927 |
18/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – LABA Vecāki |
8 - 2 | 1721:1493 |
18/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Juniors – Aldens Holding |
2 - 8 | 1676:1945 |
18/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – RTU |
10 - 0 | 2019:1532 |
25/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Juniors – Team Rocket |
6 - 4 | 1746:1721 |
25/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – RTU |
10 - 0 | 2216:1619 |
25/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – LABA Vecāki |
10 - 0 | 1993:1582 |
25/02/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – Zaļie Pumpuri |
10 - 0 | 1818:1623 |
03/03/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – Aldens Holding |
2 - 8 | 1863:2002 |
03/03/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Juniors – Nopietni |
6 - 4 | 1757:1645 |
03/03/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Team Rocket – RTU |
2 - 8 | 1714:1803 |
03/03/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – LABA Vecāki |
2 - 8 | 1535:1663 |
10/03/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – VissParBoulingu.lv |
4 - 6 | 1776:1820 |
10/03/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – Aldens Holding |
0 - 10 | 1530:1955 |
10/03/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – LABA Juniors |
0 - 10 | 1592:1785 |
10/03/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Vecāki – Team Rocket |
0 - 10 | 1462:1606 |
16/06/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Team Rocket – LABA Vecāki |
8 - 2 | 1760:1579 |
16/06/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Nopietni |
0 - 10 | 1469:1830 |
16/06/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Juniors – Aldens Holding |
4 - 6 | 1929:2067 |
16/06/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – VissParBoulingu.lv |
4 - 6 | 1639:1744 |
30/06/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – Team Rocket |
6 - 4 | 1673:1575 |
30/06/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – LABA Juniors |
0 - 10 | 1662:2261 |
30/06/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – LABA Vecāki |
10 - 0 | 2091:1621 |
30/06/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Aldens Holding |
0 - 10 | 1602:2141 |
07/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Juniors – RTU |
10 - 0 | 2051:1558 |
07/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – LABA Vecāki |
10 - 0 | 1372:1142 |
07/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – Zaļie Pumpuri |
10 - 0 | 1976:1623 |
07/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Team Rocket – VissParBoulingu.lv |
2 - 8 | 1842:1922 |
14/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Vecāki – Nopietni |
4 - 6 | 1763:1787 |
14/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Team Rocket |
8 - 2 | 1927:1752 |
14/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – LABA Juniors |
10 - 0 | 2005:1798 |
14/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Zaļie Pumpuri |
8 - 2 | 1745:1639 |
21/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – VissParBoulingu.lv |
2 - 8 | 1828:1989 |
21/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Team Rocket – Zaļie Pumpuri |
6 - 4 | 1891:1756 |
21/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Nopietni |
10 - 0 | 2108:1806 |
21/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Vecāki – LABA Juniors |
0 - 10 | 1617:2070 |
28/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – Aldens Holding |
0 - 10 | 1586:1944 |
28/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – LABA Vecāki |
10 - 0 | 1728:1673 |
28/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Juniors – Team Rocket |
6 - 4 | 1907:1876 |
28/07/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – Nopietni |
6 - 4 | 1911:1874 |
04/08/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – VissParBoulingu.lv |
10 - 0 | 2083:1936 |
04/08/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – LABA Juniors |
0 - 10 | 1727:2155 |
04/08/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Vecāki – Zaļie Pumpuri |
10 - 0 | 1937:1600 |
04/08/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Team Rocket – RTU |
10 - 0 | 1874:1687 |
Komandas
Aldens Holding
- Vieta
- 1
- Spēles
- 14
- Uzvaras
- 13
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Aldens Holding – VissParBoulingu.lv
0. Spēles laiks
8. aprīlis 2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
LABA Juniors
- Vieta
- 3
- Spēles
- 14
- Uzvaras
- 10
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Nopietni – LABA Juniors
0. Spēles laiks
8. aprīlis 2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
LABA Vecāki
- Vieta
- 7
- Spēles
- 14
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 12
Iepriekšējā spēle
LABA Vecāki – Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
8. aprīlis 2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Nopietni
- Vieta
- 4
- Spēles
- 14
- Uzvaras
- 8
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Nopietni – LABA Juniors
0. Spēles laiks
8. aprīlis 2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
RTU
- Vieta
- 6
- Spēles
- 14
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 10
Iepriekšējā spēle
Team Rocket – RTU
0. Spēles laiks
8. aprīlis 2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Team Rocket
- Vieta
- 5
- Spēles
- 14
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 8
Iepriekšējā spēle
Team Rocket – RTU
0. Spēles laiks
8. aprīlis 2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
VissParBoulingu.lv
- Vieta
- 2
- Spēles
- 14
- Uzvaras
- 12
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Aldens Holding – VissParBoulingu.lv
0. Spēles laiks
8. aprīlis 2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Zaļie Pumpuri
- Vieta
- 8
- Spēles
- 14
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 13
Iepriekšējā spēle
LABA Vecāki – Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
8. aprīlis 2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Spēlētāju Rekordi 4.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Jurijs Bokums sen. (LABA Vecāki) – 208;
Nikita Korickis (LABA Juniors) – 202;
Andis Lācis (RTU) – 132;
Armands Štubis (Nopietni) – 207;
Artūrs Priedītis (Nopietni) – 225;
Uldis Lasmanis (Aldens) – 229;
Jevgenijs Kobiļuks (VissParBoulingu.lv) – 230.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Jurijs Bokums sen. (LABA Vecāki) – 680;
Ingus Stariņš (LABA Vecāki) – 707;
Andis Lācis (RTU) – 397.
Nikita Korickis (LABA Juniors) – 628.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Viktorija Armoloviča (LABA Juniors) – 256;
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 154.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Viktorija Armoloviča (LABA Juniors) – 966;
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 506.
Spēlētāju Rekordi 3.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Edgars Štubis (Nopietni) – 179;
Nikita Korickis (LABA Juniors) – 189;
Madars Dāvids (Aldens) – 208;
Mārtiņš Nicmanis (Aldens) – 215;
Uldis Lasmanis (Aldens) – 216;
Ivans Turbins (LABA Juniors) – 222;
Rihards Vosulis Grigulis (RTU) – 173;
Edgars Kalniņš (Team Rocket) – 240.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Madars Dāvids (Aldens) – 709;
Mārtiņš Nicmanis (Aldens) – 764;
Rihards Vosulis Grigulis (RTU) – 561;
Uldis Lasmanis (Aldens) – 705;
Edgars Kalniņš (Team Rocket) – 696.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Irina Bokuma (LABA Vecāki) – 108;
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 151;
Gunita Vasiļevska (RTU) – 170;
Vlada Zaručevska (LABA Juniors) – 211;
Iveta Lauciņa (Zaļie Pumpuri) – 180.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Irina Bokuma (LABA Vecāki) – 372;
Gunita Vasiļevska (RTU) – 530;
Vlada Zaručevska (LABA Juniors) – 680;
Iveta Lauciņa (Zaļie Pumpuri) – 569.
Bronze divizions excel: 14. ABL BRONZE results – 13.03.2020
7.tūre
7.tūre (10.03.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Dāvids | Aldens Holding | 685(171.25) |
V.Zaručevska | LABA Juniors | 641(160.25) |
Viena spēle: | ||
A.Priedītis | Nopietni | 211 |
V.Zaručevska | LABA Juniors | 188 |
Komandas kopsumma: | ||
Aldens Holding | 1955(162.92) | |
Komandas spēle: | ||
Aldens Holding | 504 (168.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Priedītis | 211 |
6.tūre
6.tūre (03.03.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
N.Ļevikins | VissParBoulingu.lv | 747(186.75) |
A.Celmiņa | RTU | 574(143.50) |
Viena spēle: | ||
N.Ļevikins | VissParBoulingu.lv | 210 |
A.Celmiņa | RTU | 172 |
Komandas kopsumma: | ||
Aldens Holding | 2002(166.83) | |
Komandas spēle: | ||
Aldens Holding | 521 (173.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
N.Ļevikins | 210 |
M.Dāvids | 208 |
M.Nicmanis | 207 |
M.Kļavsons | 200 |
5.tūre
5.tūre (25.02.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Nicmanis | Aldens Holding | 764(191.00) |
K.Maslova | Aldens Holding | 775(193.75) |
Viena spēle: | ||
M.Nicmanis | Aldens Holding | 215 |
K.Maslova | Aldens Holding | 254 |
Komandas kopsumma: | ||
Aldens Holding | 2216(182.00) | |
Komandas spēle: | ||
Aldens Holding | 611 (203.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Maslova | 254 |
M.Nicmanis | 215 |
N.Ļevikins | 209 |
4.tūre
4.tūre (18.02.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
N.Ļevikins | VissParBoulingu.lv | 816(204.00) |
V.Zaručevska | LABA Juniors | 568(142.00) |
Viena spēle: | ||
N.Ļevikins | VissParBoulingu.lv | 247 |
V.Zaručevska | LABA Juniors | 169 |
Komandas kopsumma: | ||
VissParBoulingu.lv | 2019(168.25) | |
Komandas spēle: | ||
VissParBoulingu.lv | 569 (189.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
N.Ļevikins | 247 |
M.Kļavsons | 204 |
3.tūre
3.tūre (11.02.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
N.Ļevikins | VissParBoulingu.lv | 716(179.00) |
K.Maslova | Aldens Holding | 723(180.75) |
Viena spēle: | ||
N.Ļevikins | VissParBoulingu.lv | 225 |
K.Maslova | Aldens Holding | 225 |
Komandas kopsumma: | ||
VissParBoulingu.lv | 1832(152.67) | |
Komandas spēle: | ||
VissParBoulingu.lv | 512 (170.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Maslova | 225 |
N.Ļevikins | 225 |
U.Lasmanis | 216 |
2.tūre
2.tūre (04.02.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
N.Ļevikins | VissParBoulingu.lv | 766(191.50) |
V.Zaručevska | LABA Juniors | 680(170.00) |
Viena spēle: | ||
I.Elijass | VissParBoulingu.lv | 226 |
V.Zaručevska | LABA Juniors | 211 |
Komandas kopsumma: | ||
Aldens Holding | 2092(174.33) | |
Komandas spēle: | ||
VissParBoulingu.lv | 567 (189.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
I.Elijass | 226 |
M.Klavsons | 225 |
N.Ļevikins | 221 |
V.Zaručevska | 211 |
1.tūre
1.tūre (28.01.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
N.Ļevikins | VissParBoulingu.lv | 784(196.00) |
K.Maslova | Aldens Holding | 751(187.75) |
Viena spēle: | ||
E.Kalniņš | Team Rocket | 240 |
K.Maslova | Aldens Holding | 223 |
Komandas kopsumma: | ||
Team Rocket | 1935(161.25) | |
Komandas spēle: | ||
Team Rocket | 621 (207.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
E.Kalniņš | 240 |
N.Ļevikins | 224 |
K.Maslova | 223 |
I.Turbins | 222 |
14.ABL Bronze 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
05/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – LABA Vecāki |
8 - 2 | 1727:1537 |
05/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – Wolverine |
2 - 8 | 1621:1739 |
05/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft – Aldens Holding |
7 - 3 | 1783:1771 |
05/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – VissParBoulingu.lv |
10 - 0 | 1600:1457 |
12/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Nopietni |
10 - 0 | 2100:1682 |
12/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolverine – VissParBoulingu.lv |
10 - 0 | 1874:1529 |
12/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Vecāki – Zaļie Pumpuri |
4 - 6 | 1649:1677 |
12/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Lursoft |
4 - 6 | 1681:1756 |
26/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – RTU |
0 - 10 | 1393:1647 |
26/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft – Zaļie Pumpuri |
6 - 4 | 1594:1566 |
26/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – Wolverine |
6 - 4 | 1873:1808 |
26/11/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – LABA Vecāki |
10 - 0 | 1796:1652 |
03/12/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolverine – Lursoft |
8 - 2 | 1689:1554 |
03/12/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Zaļie Pumpuri |
7 - 3 | 1715:1623 |
03/12/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – Nopietni |
8 - 2 | 1891:1829 |
03/12/2019 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Vecāki – Aldens Holding |
6 - 4 | 1767:1757 |
07/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft – LABA Vecāki |
9 - 1 | 1648:1550 |
07/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Aldens Holding – VissParBoulingu.lv |
6 - 4 | 1866:1727 |
07/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – RTU |
10 - 0 | 1849:1568 |
07/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – Wolverine |
0 - 10 | 1685:1860 |
14/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Zaļie Pumpuri – Aldens Holding |
0 - 10 | 1629:1976 |
14/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Lursoft – Nopietni |
10 - 0 | 1997:1791 |
14/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LABA Vecāki – VissParBoulingu.lv |
2 - 8 | 1715:1838 |
14/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Wolverine |
2 - 8 | 1659:1906 |
21/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – Zaļie Pumpuri |
10 - 0 | 1763:1457 |
21/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Aldens Holding |
6 - 4 | 1506:1436 |
21/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – Lursoft |
2 - 8 | 1723:1967 |
21/01/2020 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolverine – LABA Vecāki |
9 - 1 | 1162:1082 |
Komandas
Aldens Holding
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
RTU – Aldens Holding
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
LABA Vecāki
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Wolverine – LABA Vecāki
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
9 - 1
Lursoft
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
VissParBoulingu.lv – Lursoft
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Nopietni
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Nopietni – Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
RTU
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
RTU – Aldens Holding
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
VissParBoulingu.lv
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
VissParBoulingu.lv – Lursoft
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Wolverine
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Wolverine – LABA Vecāki
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
9 - 1
Zaļie Pumpuri
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Nopietni – Zaļie Pumpuri
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Rihards Vosulis Grigulis (RTU) – 128;
Elvijs Bokanovs (Lursoft) – 161;
Vitālijs Burovs (LABA Vecāki) – 202;
Alekss Dāvids (RTU) – 140;
Jurijs Bokums sen. (LABA Vecāki) – 204;
Artūrs Čevers (Aldens) – 160;
Ēriks Tamanis (VissParBoulingu.lv) – 64;
Edgars Štubis (Nopietni) – 165;
Armands Štubis (Nopietni) – 206;
Aleksandrs Vahterovs (Aldens) – 125.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Rihards Vosulis Grigulis (RTU) – 474;
Elvijs Bokanovs (Lursoft) – 583;
Ģirts Kerbers (Lursoft) – 852;
Vitālijs Burovs (LABA Vecāki) – 637;
Alekss Dāvids (RTU) – 485;
Edgars Štubis (Nopietni) – 569;
Jevgenijs Kobiļuks (VissParBoulingu.lv) – 656;
Artūrs Čevers (Aldens) – 574;
Ēriks Tamanis (VissParBoulingu.lv) – 222;
Jurijs Bokums sen. (LABA Vecāki) – 606;
Aleksandrs Vahterovs (Aldens) – 473.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 137;
Ilona Kušiničeva (Aldens Holding) – 145;
Karīna Maslova (Aldens Holding) – 279;
Jūlija Koricka (VissParBoulingu.lv) – 129;
Laura Priedīte (Wolverine) – 161;
Irina Bokuma (LABA Vecāki) – 99.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Ilona Kušiničeva (Aldens Holding) – 437;
Gunita Vasiļevska (RTU) – 512;
Indra Segliņa (Zaļie Pumpuri) – 464;
Līga Lasmane (Lursoft) – 520;
Karīna Maslova (Aldens Holding) – 863;
Jūlija Koricka (VissParBoulingu.lv) – 406;
Laura Priedīte (Wolverine) – 494;
Irina Bokuma (LABA Vecāki) – 277.
Bronze divizions excel: 14. ABL BRONZE results – 24.01.2019
7.tūre
7.tūre (21.01.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Kerbers | Lursoft | 776(194.00) |
K.Maslova | Aldens Holding | 743(185.75) |
Viena spēle: | ||
Ģ.Kerbers | Lursoft | 214 |
K.Maslova | Aldens Holding | 196 |
Komandas kopsumma: | ||
Lursoft | 1967(163.92) | |
Komandas spēle: | ||
Lursoft | 533 (177.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
Ģ.Kerbers | 214 |
6.tūre
6.tūre (14.01.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Kerbers | Lursoft | 852(213.00) |
K.Maslova | Aldens Holding | 747(186.75) |
Viena spēle: | ||
Ģ.Kerbers | Lursoft | 246 |
K.Maslova | Aldens Holding | 209 |
Komandas kopsumma: | ||
Lursoft | 1997(166.42) | |
Komandas spēle: | ||
VissParBoulingu.lv | 531 (177.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
Ģ.Kerbers | 246 |
N.Ļevikins | 215 |
K.Maslova | 209 |
L.Ponomarenko | 202 |
V.Burovs | 202 |
5.tūre
5.tūre (07.01.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Kerbers | Lursoft | 728(182.00) |
K.Maslova | Aldens Holding | 741(185.25) |
Viena spēle: | ||
Ģ.Kerbers | Lursoft | 207 |
K.Maslova | Aldens Holding | 222 |
Komandas kopsumma: | ||
Aldens Holding | 1866(150.17) | |
Komandas spēle: | ||
Aldens Holding | 523 (174.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Maslova | 222 |
Ģ.Kerbers | 207 |
4.tūre
4.tūre (03.12.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
I.Elijass | VissParBoulingu.lv | 688(172.00) |
L.Ponomarenko | Wolverine | 632(158.00) |
Viena spēle: | ||
I.Elijass | VissParBoulingu.lv | 213 |
L.Ponomarenko | Wolverine | 207 |
Komandas kopsumma: | ||
VissParBoulingu.lv | 1891(157.58) | |
Komandas spēle: | ||
LABA Vecāki | 519 (173.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
I.Elijass | 213 |
G.Pugejs | 212 |
L.Ponomarenko | 207 |
J.Bokums seniors | 204 |
3.tūre
3.tūre (26.11.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Bokums | Wolverine | 680(170.00) |
K.Maslova | Aldens Holding | 770(192.50) |
Viena spēle: | ||
J.Bokums | Wolverine | 208 |
K.Maslova | Aldens Holding | 209 |
Komandas kopsumma: | ||
Aldens Holding | 1873(148.08) | |
Komandas spēle: | ||
Aldens Holding | 508 (169.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Maslova | 209 |
J.Bokums | 208 |
A.Priedītis | 202 |
2.tūre
2.tūre (12.11.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Kerbers | Lursoft | 684(171.00) |
K.Maslova | Aldens Holding | 847(211.75) |
Viena spēle: | ||
A.Štubis | Nopietni | 206 |
K.Maslova | Aldens Holding | 247 |
Komandas kopsumma: | ||
Aldens Holding | 2100(169.67) | |
Komandas spēle: | ||
Aldens Holding | 558 (186.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Maslova | 247 |
A.Štubis | 206 |
L.Ponomarenko | 200 |
1.tūre
1.tūre (05.11.2019) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Kerbers | Lursoft | 684(171.00) |
K.Maslova | Aldens Holding | 863(215.75) |
Viena spēle: | ||
I.Priedītis | LABA Vecāki | 206 |
K.Maslova | Aldens Holding | 279 |
Komandas kopsumma: | ||
Lursoft | 1783(145.92) | |
Komandas spēle: | ||
Aldens Holding | 505 (168.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Maslova | 279 |
I.Priedītis | 206 |
14.ABL Bronze 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Komandas
Aldens
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
