Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
15.ABL Gold 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Level Up – CAPAROL
10 - 0
Spēles statistika
Lai apskatītu spēles protokolu spiediet uz saites. |
---|
Level Up vs CAPAROL |
Komandas
CAPAROL
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Universal Services – CAPAROL
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
Level Up
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Level Up – NB Seniors
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
Liquid Time
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Returned – Liquid Time
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
4 - 6
NB
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – NB
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
NB Seniors
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Level Up – NB Seniors
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
Returned
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Returned – Liquid Time
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
4 - 6
Universal Services
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Universal Services – CAPAROL
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 10
Wolfpack
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – NB
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aivis Barkovskis (CAPAROL) – 179.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Aivis Barkovskis (CAPAROL) – 683.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
15.ABL Gold 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
07/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 U-18 – SIB |
10 - 0 | 2322:2124 |
07/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Universal Services – NB |
10 - 0 | 2176:2008 |
07/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 CAPAROL – Wolfpack |
2 - 8 | 2144:2418 |
07/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 NB Lēdijas – Šarmageddon |
2 - 8 | 1970:2181 |
14/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 NB – U-18 |
0 - 10 | 2031:2321 |
14/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 NB Lēdijas – CAPAROL |
0 - 10 | 1711:2181 |
14/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Šarmageddon – SIB |
10 - 0 | 2263:2008 |
14/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Universal Services – Wolfpack |
8 - 2 | 2191:2084 |
21/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 CAPAROL – Universal Services |
8 - 2 | 2381:2183 |
21/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Wolfpack – SIB |
2 - 8 | 2202:2261 |
21/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 NB – NB Lēdijas |
6 - 4 | 2176:2067 |
21/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 U-18 – Šarmageddon |
6 - 4 | 2389:2378 |
28/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 SIB – NB |
2 - 8 | 2020:2067 |
28/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Wolfpack – U-18 |
4 - 6 | 2179:2181 |
28/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Šarmageddon – CAPAROL |
4 - 6 | 2133:2180 |
28/09/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Universal Services – NB Lēdijas |
10 - 0 | 2181:2020 |
05/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Universal Services – Šarmageddon |
0 - 10 | 1976:2285 |
05/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 U-18 – NB Lēdijas |
8 - 2 | 2144:2081 |
05/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Wolfpack – NB |
2 - 8 | 2167:2254 |
05/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 SIB – CAPAROL |
2 - 8 | 2071:2189 |
12/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 NB Lēdijas – Wolfpack |
0 - 10 | 1948:2261 |
12/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Universal Services – SIB |
6 - 4 | 2248:2181 |
12/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 CAPAROL – U-18 |
2 - 8 | 2092:2330 |
12/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Šarmageddon – NB |
6 - 4 | 2005:1985 |
13/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 Wolfpack – Šarmageddon |
8 - 2 | 2158:1995 |
13/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 NB – CAPAROL |
8 - 2 | 2104:1998 |
13/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 SIB – NB Lēdijas |
8 - 2 | 1898:1814 |
13/10/2020 19.30 Rīga, Lielirbes iela 27 U-18 – Universal Services |
6 - 4 | 2380:2349 |
Komandas
CAPAROL
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB – CAPAROL
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
NB
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB – CAPAROL
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
NB Lēdijas
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
SIB – NB Lēdijas
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
Šarmageddon
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – Šarmageddon
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
SIB
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
SIB – NB Lēdijas
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
U-18
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
U-18 – Universal Services
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
Universal Services
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
U-18 – Universal Services
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 4
Wolfpack
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – Šarmageddon
0. Spēles laiks
19.30 Rīga, Lielirbes iela 27
8 - 2
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Sergejs Kiseļevs (U – 18) – 224;
Pāvels Isats (Nedzirdīgo Boulings) – 235;
Andris Kārkliņš (CAPAROL) – 257;
Nikita Bobrovs (U – 18) – 220.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Ģirts Gabrāns (Nedzirdīgo Boulings) – 870;
Valentīns Giņko (SIB) – 754;
Andris Kārkliņš (CAPAROL) – 895;
Nikita Bobrovs (U – 18) – 685.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Šarlote Stariņa (U – 18) – 246.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Gold divizions excel: 15.ABL GOLD results – 14.10.2020
7.tūre
6.tūre
6.tūre (12.10.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Meijers | Universal Services | 815(203.75) |
A.Valdmane | NB Lēdijas | 648(162.00) |
Viena spēle: | ||
R.Meijers | Universal Services | 276 |
V.Armoloviča | U - 18 | 225 |
Komandas kopsumma: | ||
U - 18 | 2330 (190.17) | |
Komandas spēle: | ||
U - 18 | 684 (228.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
R.Meijers | 276 |
N.Zīds | 235 |
H.Zeidmanis | 229 |
T.Remers | 226 |
V.Armoloviča | 225 |
D.Dumcevs | 225 |
N.Bobrovs | 220 |
J.Bokums | 220 |
5.tūre
5.tūre (05.10.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ģ.Gabrāns | NB | 870(217.50) |
A.Valdmane | NB Lēdijas | 786(196.50) |
Viena spēle: | ||
Ģ.Gabrāns | NB | 244 |
A.Valdmane | NB Lēdijas | 243 |
Komandas kopsumma: | ||
Šarmageddon | 2285 (185.08) | |
Komandas spēle: | ||
Šarmageddon | 613 (204.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
Ģ.Gabrāns | 244 |
A.Valdmane | 243 |
J.Raņķis | 233 |
D.Mauriņš | 233 |
S.Kiseļovs | 224 |
A.Kaļiņins | 220 |
4.tūre
4.tūre (28.09.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Meijers | Universal Services | 819(204.75) |
A.Valdmane | NB Lēdijas | 723(180.75) |
Viena spēle: | ||
R.Meijers | Universal Services | 238 |
A.Valdmane | NB Lēdijas | 235 |
Komandas kopsumma: | ||
U - 18 Universal Services | 2181 (181.75) | |
Komandas spēle: | ||
U - 18 | 633 (211.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
R.Meijers | 238 |
A.Valdmane | 235 |
H.Zeidmanis | 225 |
V.Giņko | 225 |
K.Laucis | 222 |
3.tūre
3.tūre (21.09.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Kārkliņš | CAPAROL | 895(223.75) |
S.Jemeļjanova | CAPAROL | 703(175.75) |
Viena spēle: | ||
E.U.Dimpers | SIB | 268 |
Š.Stariņa | U - 18 | 246 |
Komandas kopsumma: | ||
U - 18 | 2389 (195.08) | |
Komandas spēle: | ||
NB | 685 (228.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
E.U.Dimpers | 268 |
R.Meijers | 267 |
A.Ručevics | 258 |
A.Kārkliņš | 257 |
Š.Stariņa | 246 |
K.Laucis | 236 |
Ģ.Gabrāns | 225 |
J.Mauriņš | 225 |
A.Zavjalovs | 224 |
2.tūre
2.tūre (14.09.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Ručevics | Šarmageddon | 843(210.75) |
S.Jemeļjanova | CAPAROL | 774(193.50) |
Viena spēle: | ||
R.Kovaļenko | U - 18 | 247 |
S.Jemeļjanova | CAPAROL | 213 |
Komandas kopsumma: | ||
U - 18 | 2321 (193.42) | |
Komandas spēle: | ||
Universal Services | 644 (214.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
R.Kovaļenko | 247 |
A.Ručevics | 246 |
E.Kobiļuks | 235 |
A.Zavjalovs | 222 |
1.tūre
1.tūre (07.09.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Meijers | Universal Services | 816(204.00) |
S.Jemeļjanova | CAPAROL | 672(168.00) |
Viena spēle: | ||
V.Saveļjevs | Wolfpack | 254 |
V.Armoloviča | U - 18 | 246 |
Komandas kopsumma: | ||
Wolfpack | 2418 (201.50) | |
Komandas spēle: | ||
Wolfpack | 670 (223.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
V.Saveļjevs | 254 |
V.Armoloviča | 246 |
R.Meijers | 244 |
A.Zavjalovs | 241 |
N.Zīds | 236 |
D.Dumcevs | 234 |
D.Mauriņš | 223 |
Atjaunots: 25.08.2021
* Vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais | Vid* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liquid Time | 30289 | 168 | 188.00 | 172.58 | 180.29 | 0.16 |
2 | Wolfpack | 29284 | 168 | 184.15 | 164.46 | 174.31 | -0.75 |
3 | Universal Services | 26681 | 156 | 182.19 | 158.01 | 171.03 | -0.26 |
4/5 (+1) | Returned | 28562 | 168 | 178.85 | 161.18 | 170.01 | -0.05 |
5/4 (-1) | NB Seniors | 28544 | 168 | 176.35 | 163.46 | 169.90 | -0.35 |
6 | Level Up | 28228 | 168 | 176.46 | 159.58 | 168.02 | -0.79 |
7 | CAPAROL | 28129 | 168 | 180.54 | 154.33 | 167.43 | -0.64 |
8 | NB | 27595 | 168 | 174.11 | 154.40 | 164.26 | -1.47 |
- Statistika
- Individuālais reitings
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- TOP 10
- Komandu Rekordi
- Komandu sastāvi
ABL 14 sezonu tituli: ABL 14 sezonu-tituli
ABL rekordi: Rekordi
Spēļu grafiki: 15.ABL-Spēļu grafiks – 1.kārta – 09.09.2020
Spēļu grafiki: 15.ABL-Spēļu grafiks – 2.kārta – 18.07.2021
Eļļojums 1.kārta: 15.ABL_1.Kārta Bowlero
Eļļojums 1.kārta: 15.ABL_1.Kārta Pepsi
Eļļojums 2.kārta: 15.ABL_2.Kārta Bowlero
Eļļojums 2.kārta: 15.ABL_2.Kārta Pepsi
Reglaments LV: 15.ABL Reglaments (LV)
Reglaments RU: 15.ABL Reglaments (RUS)
15.ABL norisināsies saīsinātajā formātā. Tiks spēlētas 2. apļa atlikušās spēles. Pēc 2 apļa rezultātiem tiks noteikti uzvarētāji un medaļnieki individuālajā un komandu ieskaitē. Bonusa punkti par pirmo apli netiks ņemti vērā. Par apbalvošanas ceremonijas norisi vienosimies ar komandu kapteiņiem.
LABA privilēģiju karte 2020-2021 – 26.10.2020
Spēles protokols: 15.ABL Protokols
Statistika:
Gold divizions excel: 15.ABL GOLD results – 26.08.2021
Nospēlēto spēļu skaits ABL: Nospēlēto spēļu skaits
ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle: 1.spēle
ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles: 4.spēles
ABL Komandu Statistika: Komandu statistika
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Spēlētāju labākie individuālie rezultāti 1 un 4 spēles: Individuālie rekordi
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas. Nospēlēta pussezona, tāpēc 25 partijas.
Ja spēlētāja/s rezultāts ir Boldā, tas nozīmē, ka spēlētājs uzstādījis rekordu šajā tūrē.
2.kārta
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 26.08.2021
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liquid Time | Elvijs Dimpers | 188.32 | 210.50 | 175.64 | 225 | 300 | 790 | 978 |
2 | Universal Services | Rihards Meijers | 187.19 | 199.14 | 173.25 | 216 | 290 | 781 | 901 |
3 | Liquid Time | Maksims Gerasimenko | 180.79 | 182.54 | 179.29 | 254 | 278 | 825 | 925 |
4 | Wolfpack | Artūrs Zavjalovs | 180.13 | 190.71 | 169.54 | 212 | 255 | 718 | 887 |
5 | NB | Ģirts Gabrāns | 179.02 | 192.42 | 162.95 | 211 | 279 | 724 | 870 |
6 | Wolfpack | Dmitrijs Dumcevs | 177.71 | 189.25 | 166.17 | 224 | 300 | 748 | 916 |
7 | Returned | Aleksandrs Komars | 176.55 | 188.43 | 164.68 | 229 | 268 | 748 | 922 |
8 | NB Seniors | Vladimirs Lagunovs | 175.17 | 182.21 | 169.14 | 204 | 278 | 768 | 887 |
9 | Level Up | Artūrs Perepjolkins | 174.87 | 182.54 | 165.92 | 212 | 300 | 783 | 974 |
10 | Returned | Aleksandrs Aleksejevs | 172.79 | 178.63 | 167.79 | 222 | 255 | 745 | 894 |
11 | Universal Services | Eduards Kobiļuks | 170.77 | 177.07 | 154.73 | 204 | 276 | 635 | 852 |
12 | Level Up | Normunds Bundzenieks | 167.93 | 172.79 | 163.07 | 209 | 234 | 722 | 755 |
13 | Wolfpack | Vladislavs Saveļjevs | 167.54 | 176.96 | 156.54 | 223 | 279 | 666 | 888 |
14 | CAPAROL | Andris Kārkliņš | 167.30 | 184.11 | 150.50 | 190 | 257 | 695 | 895 |
15 | NB Seniors | Guntars Beisons | 167.23 | 177.33 | 152.06 | 202 | 278 | 681 | 820 |
16 | NB Seniors | Dainis Mauriņš | 166.95 | 171.80 | 162.92 | 228 | 246 | 717 | 841 |
17 | NB Seniors | Aleksandrs Liniņš | 165.13 | 176.75 | 153.50 | 192 | 256 | 629 | 821 |
18 | Universal Services | Toms Remers | 163.37 | 172.00 | 148.57 | 222 | 245 | 666 | 768 |
19 | NB | Juris Mauriņš | 161.25 | 171.88 | 152.75 | 196 | 246 | 653 | 795 |
20 | NB | Pāvels Isats | 161.00 | 163.67 | 159.40 | 223 | 235 | 725 | 735 |
21 | Returned | Maksims Aleksejevs | 158.60 | 165.64 | 150.38 | 198 | 279 | 644 | 815 |
22 | Level Up | Sergejs Meņšikovs | 155.17 | 164.67 | 145.67 | 198 | 258 | 620 | 849 |
23 | Liquid Time | Artūrs Perepjolkins | 192.50 | 190.75 | 194.25 | 225 | 300 | 777 | 974 |
23 | Liquid Time | Andrejs Zilgalvis | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 196 | 276 | 736 | 872 |
23 | Liquid Time | Māris Dukurs | 180.56 | 200.30 | 155.88 | 236 | 279 | 701 | 908 |
23 | Universal Services | Elviss Volkops | 178.25 | 0.00 | 178.25 | 197 | 278 | 713 | 914 |
23 | CAPAROL | Haralds Zeidmanis | 176.92 | 176.92 | 0.00 | 0 | 267 | 0 | 861 |
23 | Universal Services | Kārlis Laņģis | 160.50 | 160.50 | 0.00 | 0 | 243 | 0 | 770 |
23 | Wolverine | Miks Klavsons | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0 | 242 | 0 | 790 |
23 | NB Seniors | Ainārs Gilberts | 154.70 | 153.56 | 159.25 | 197 | 267 | 637 | 832 |
23 | Universal Services | Matīss Mūrnieks | 150.47 | 0.00 | 150.47 | 199 | 276 | 632 | 708 |
23 | NB | Jānis Naļivaiko | 150.13 | 154.75 | 145.50 | 185 | 262 | 604 | 806 |
23 | Level Up | Boriss Simsons | 148.50 | 0.00 | 148.50 | 185 | 256 | 297 | 849 |
23 | CAPAROL | Aivis Barkovskis | 142.25 | 0.00 | 142.25 | 179 | 179 | 683 | 683 |
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 25.08.2021
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPAROL | Svetlana Jemeļjanova | 171.20 | 172.18 | 170.21 | 233 | 257 | 753 | 787 |
Liquid Time | Šarlote Stariņa | 171.80 | 171.80 | 0 | 0 | 246 | 0 | 829 | |
Wolfpack | Liāna Ponomarenko | 147.33 | 0 | 147.33 | 172 | 247 | 442 | 874 |
1.kārta
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 14.10.2020
PDF: Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Sieviešu reitings – 14.10.2020
PDF: Sieviešu reitings
7.tūre
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
–
6.tūre
–
Individuālie rekordi:
–
5.tūre
–
Individuālie rekordi:
–
4.tūre
Komandu individuālie rekordi:
–
Individuālie rekordi:
Vīriešu reitings:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aivis Barkovskis (CAPAROL) – 179.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Aivis Barkovskis (CAPAROL) – 683.
3.tūre
3.tūre (19.07.2021) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Meijers | Universal Services | 781(195.25) |
S.Jemeļjanova | CAPAROL | 702(175.50) |
Viena spēle: | ||
P.Isats | NB | 223 |
S.Jemeļjanova | CAPAROL | 190 |
Komandas kopsumma: | ||
Universal Services | 2030 (169.17) | |
Komandas spēle: | ||
Wolfpack | 571 (190.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
P.Isats | 223 |
T.Remers | 222 |
2.tūre
2.tūre (06.10.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Lagunovs | NB Seniors | 768(192.00) |
S.Jemeļjanova | CAPAROL | 647(161.75) |
Viena spēle: | ||
A.Komars | Returned | 229 |
S.Jemeļjanova | CAPAROL | 197 |
Komandas kopsumma: | ||
Liquid Time | 2174 (181.17) | |
Komandas spēle: | ||
Liquid Time | 611 (203.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Komars | 229 |
E.Dimpers | 225 |
D.Dumcevs | 224 |
1.tūre
1.tūre (05.10.2020) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Komars | Returned | 748(187.00) |
S.Jemeļjanova | CAPAROL | 661(165.25) |
Viena spēle: | ||
A.Komars | Returned | 224 |
S.Jemeļjanova | CAPAROL | 191 |
Komandas kopsumma: | ||
Liquid Time | 2126 (174.50) | |
Komandas spēle: | ||
Returned | 566 (188.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Komars | 224 |
V.Saveļjevs | 223 |
15.ABL
15.ABL_TOP-10_Gold – 26.08.2021
Spēlētāju labākie individuālie rezultāti 1 un 4 spēles: Individuālie rekordi
Komandu rekords:
1.spēle:
– Kopējā tabula Labākais rezultāts
NB Seniors – 679 (13.ABL);
Level Up – 674 (15.ABL 1.k.) – 08.09.2020.
Returned – 678 (10.ABL);
Liquid Time – 732 (11.ABL);
Wolfpack – 761 (10.ABL);
Universal Services – 679 (11.ABL);
ADO Team/CAPAROL – 692(14.ABL 4.k.) – 03.08.2020;
NB – 722 (10.ABL).
4.spēles:
– Kopējā tabula Labākais rezultāts
NB Seniors – 2435 (10.ABL);
Level Up – 2461 (13.ABL);
Liquid Time – 2675 (10.ABL);
Returned – 2413 (13.ABL) – 26.11.2018.
Wolfpack – 2540 (13.ABL);
Universal Services – 2537 (10.ABL);
ADO Team/CAPAROL – 2422 (14.ABL 4.k.) – 03.08.2020;
NB – 2455 (10.ABL).
Diviziona rekordi:
1.spēle: BBBD – 761;
1) BBBD – 761 (10.ABL 1.kārta);
4.spēles: Ten Pin – 2596;
1) Ten Pin – 2596 (10.ABL 1.kārta).
Sastāvi – 15.ABL_Sastāvi – 1.kārta
Sastāvi – 15.ABL_Sastāvi – 2.kārta
2.kārta
7.tūre
Returned – Liquid Time
Komandas nosaukums: | Returned | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Aleksejevs | 222 | 158 | 161 | 204 | 745 | 186.25 | |||||||
2 | A.Komars | 149 | 176 | 170 | 156 | 651 | 162.75 | |||||||
3 | M.Aleksejevs | 157 | 198 | 146 | 135 | 636 | 159.00 | |||||||
Summa: | 528 | 532 | 477 | 495 | 2032 | 169.33 | ||||||||
Starpība | 23 | 21 | -129 | -71 | -156 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Komandas nosaukums: | Liquid Time | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | M.Gerasimenko | 186 | 161 | 201 | 206 | 754 | 188.50 | |||||||
2 | E.Dimpers | 150 | 170 | 180 | 157 | 657 | 164.25 | |||||||
3 | A.Perepjolkins | 169 | 180 | 225 | 203 | 777 | 194.25 | |||||||
Summa: | 505 | 511 | 606 | 566 | 2188 | 182.33 | ||||||||
Starpība | -23 | -21 | 129 | 71 | 156 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Universal Services – CAPAROL
Komandas nosaukums: | Universal Services | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
0 | ||||||||||||||
Tehniskais zaudējums | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
Summa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Starpība | -494 | -452 | -448 | -515 | -1909 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Komandas nosaukums: | CAPAROL | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | S.Jemeļjanova | 8 | 171 | 8 | 172 | 8 | 177 | 8 | 233 | 753 | 188.25 | |||
2 | A.Kārkliņš | 175 | 151 | 146 | 152 | 624 | 156.00 | |||||||
3 | Aklais rezultāts | 140 | 121 | 117 | 122 | 500 | 125.00 | |||||||
Summa: | 494 | 452 | 448 | 515 | 1909 | 156.42 | ||||||||
Starpība | 494 | 452 | 448 | 515 | 1909 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Level Up – NB Seniors
Komandas nosaukums: | Level Up | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | N.Bundzenieks | 160 | 209 | 128 | 172 | 669 | 167.25 | |||||||
2 | A.Perepjolkins | 159 | 154 | 170 | 170 | 653 | 163.25 | |||||||
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 8 | 173 | 8 | 161 | 8 | 135 | 8 | 144 | 613 | 153.25 | |||
Summa: | 500 | 532 | 441 | 494 | 1967 | 161.25 | ||||||||
Starpība | 9 | 7 | -36 | 2 | -18 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
Komandas nosaukums: | NB Seniors | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | V.Lagunovs | 8 | 204 | 8 | 180 | 8 | 148 | 8 | 170 | 702 | 175.50 | |||
2 | A.Liniņš | 127 | 153 | 175 | 168 | 623 | 155.75 | |||||||
3 | D.Mauriņš | 152 | 184 | 146 | 146 | 628 | 157.00 | |||||||
Summa: | 491 | 525 | 477 | 492 | 1985 | 162.75 | ||||||||
Starpība | -9 | -7 | 36 | -2 | 18 | |||||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Wolfpack – NB
Komandas nosaukums: | Wolfpack | |||||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | ||||
1 | A.Zavjalovs | 180 | 127 | 164 | 205 | 676 | 169.00 | |||||||
2 | V.Saveļjevs | 114 | 165 | 130 | 138 | 547 | 136.75 | |||||||
