Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
16.ABL Platinum 4.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
11/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Liquid Time |
4 - 6 | 2312:2437 |
11/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Sun Ball – BASK APS |
6 - 4 | 2311:2211 |
11/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – Universal Services |
8 - 2 | 2504:2159 |
11/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – RR Dziednieks |
8 - 2 | 2531:2328 |
18/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Liquid Time – Universal Services |
6 - 4 | 2270:2224 |
18/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – Jaunie Buki |
8 - 2 | 2409:2229 |
18/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – RR Dziednieks |
4 - 6 | 2474:2475 |
18/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Sun Ball – Ten Pin |
0 - 10 | 2156:2500 |
25/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – Pandora |
0 - 10 | 2098:2390 |
25/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RR Dziednieks – Universal Services |
0 - 10 | 2410:2627 |
25/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Sun Ball |
10 - 0 | 2378:2164 |
25/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Liquid Time – Ten Pin |
0 - 10 | 2400:2622 |
02/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Jaunie Buki |
0 - 10 | 2270:2573 |
02/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RR Dziednieks – Liquid Time |
10 - 0 | 2508:2118 |
02/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – BASK APS |
2 - 8 | 2358:2509 |
02/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – Sun Ball |
4 - 6 | 2240:2310 |
12/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Sun Ball – RR Dziednieks |
4 - 6 | 2179:2326 |
12/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – Universal Services |
4 - 6 | 2230:2344 |
12/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – Liquid Time |
4 - 6 | 2341:2356 |
12/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – Jaunie Buki |
10 - 0 | 2516:2275 |
16/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – Ten Pin |
2 - 8 | 2218:2288 |
16/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Liquid Time – Sun Ball |
8 - 2 | 2282:2145 |
16/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RR Dziednieks – Jaunie Buki |
4 - 6 | 2392:2487 |
16/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – BASK APS |
4 - 6 | 2227:2691 |
23/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RR Dziednieks – Ten Pin |
4 - 6 | 2251:2256 |
23/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – BASK APS |
2 - 8 | 2251:2392 |
23/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Sun Ball |
0 - 10 | 2112:2416 |
23/05/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Liquid Time – Pandora |
6 - 4 | 2331:2299 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – BASK APS
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Jaunie Buki
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – BASK APS
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Liquid Time
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Liquid Time – Pandora
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Pandora
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Liquid Time – Pandora
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
RR Dziednieks
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
RR Dziednieks – Ten Pin
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Sun Ball
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Universal Services – Sun Ball
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Ten Pin
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
RR Dziednieks – Ten Pin
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Universal Services
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Universal Services – Sun Ball
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
10.5. Pēc katra apļa visas komandas iegūst bonusa punktus atkarībā no iegūtās vietas šajā aplī. Par pirmo 1. tiek saņemti 8 punkti, par 2. vietu – 7 punkti, …, par 8. vietu – 1 punkts. Bonusa punkti tiek uzkrāti pirmajos trīs apļos un tiek summēti katrai komandai. Pēc pārejas uz citu divizionu, punkti seko līdzi komandai. Uzkrātie punkti ir “starta kapitāls” pirms 4.apļa sākuma. Pēdējā, 4.aplī, bonusa punktiem klāt tiek summēti visi spēles punkti par 4.apli.
Komandas | SIB | Aldens Holding | NB | JBP | NB Lēdijas | X X X | Mr Fixer | Wii sports resort | Šarmageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonuspunkti par 1.kārtu | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Bonuspunkti par 2.kārtu | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 |
Bonuspunkti par 3.kārtu | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
Kopējais bonuspunktu skaits | 13 | 14 | 10 | 15 | 16 | 14 | 9 | 16 | 6 |
Spēlētāju Rekordi 4.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Edmunds Jansons (BASK APS) – 278;
Aleksandrs Titkovs (Liquid Time) – 289;
Toms Remers (Universal Services) – 265.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Toms Pultraks (Jaunie Buki) – 1011;
Toms Remers (Universal Services) – 907.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2.,3. kārtas statistiku/
16.ABL Platinum 3.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
07/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Liquid Time |
5 - 5 | 2450:2450 |
07/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – Jaunie Buki |
2 - 8 | 2510:2559 |
07/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Returned – Pandora |
2 - 8 | 2189:2467 |
07/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RR Dziednieks – Ten Pin |
6 - 4 | 2625:2681 |
21/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Liquid Time – Jaunie Buki |
2 - 8 | 2338:2407 |
21/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – Ten Pin |
4 - 6 | 2401:2527 |
21/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RR Dziednieks – Wolfpack |
10 - 0 | 2707:2203 |
21/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Returned – BASK APS |
4 - 6 | 2147:2335 |
28/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Wolfpack |
8 - 2 | 2552:2527 |
28/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Returned – Liquid Time |
2 - 8 | 2324:2466 |
28/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – BASK APS |
7 - 3 | 2556:2411 |
28/02/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – RR Dziednieks |
0 - 10 | 2364:2743 |
07/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – Returned |
10 - 0 | 2523:2226 |
07/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – Wolfpack |
8 - 2 | 2608:2338 |
07/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Liquid Time – Pandora |
7 - 3 | 2468:2383 |
07/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – RR Dziednieks |
2 - 8 | 2453:2586 |
14/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – RR Dziednieks |
2 - 8 | 2316:2537 |
14/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Liquid Time – Ten Pin |
2 - 8 | 2305:2564 |
14/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Pandora |
4 - 6 | 2488:2549 |
14/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Returned |
8 - 2 | 2464:2311 |
21/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – BASK APS |
0 - 10 | 2357:2638 |
21/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Returned – Wolfpack |
2 - 8 | 2464:2600 |
21/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – Jaunie Buki |
10 - 0 | 2615:2423 |
21/03/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RR Dziednieks – Liquid Time |
10 - 0 | 2458:2231 |
04/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Returned – RR Dziednieks |
0 - 10 | 2357:2625 |
04/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Pandora |
8 - 2 | 2326:2276 |
04/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – Liquid Time |
8 - 2 | 2579:2435 |
04/04/2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Ten Pin |
2 - 8 | 2301:2466 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BASK APS – Liquid Time
0. Spēles laiks
4. aprīlis 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Jaunie Buki
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – Pandora
0. Spēles laiks
4. aprīlis 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Liquid Time
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
BASK APS – Liquid Time
0. Spēles laiks
4. aprīlis 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Pandora
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – Pandora
0. Spēles laiks
4. aprīlis 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Returned
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Returned – RR Dziednieks
0. Spēles laiks
4. aprīlis 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
RR Dziednieks
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
Returned – RR Dziednieks
0. Spēles laiks
4. aprīlis 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Ten Pin
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – Ten Pin
0. Spēles laiks
4. aprīlis 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Wolfpack
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Wolfpack – Ten Pin
0. Spēles laiks
4. aprīlis 2022 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Spēlētāju Rekordi 3.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Aleksandrs Tjuļins (Pandora) – 278;
Toms Burkovskis (Pandora) – 247;
Ivars Vinters (Jaunie Buki) – 299;
Jānis Zemītis (RR Dziednieks) – 290 /atkārtots rekords/.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Māris Dukurs (Liquid Time) – 926;
Toms Burkovskis (Pandora) – 603;
Aleksandrs Titkovs (Liquid Time) – 979;
Tomass Teresčenko (Wolfpack) – 933.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2.,3. kārtas statistiku/
16.ABL Platinum 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Šarmageddon – Returned
2 - 8
Spēles statistika
Lai apskatītu spēles protokolu spiediet uz saites. |
---|
Šarmageddon vs Returned |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Šarmageddon – BASK APS
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Jaunie Buki
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Ten Pin – Jaunie Buki
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Liquid Time
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Liquid Time – Sun Ball
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Returned
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Returned – RR Dziednieks
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
RR Dziednieks
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Returned – RR Dziednieks
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Šarmageddon
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Šarmageddon – BASK APS
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Sun Ball
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Liquid Time – Sun Ball
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Ten Pin
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Ten Pin – Jaunie Buki
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Valentīns Giņko (Šarmageddon) – 257;
Aleksandrs Aleksejevs (Returned) – 258;
Dāvis Šipkēvičs (Sun Ball) – 278;
Arvils Sproģis (RR Dziednieks) – 276;
Aivars Zaharovs (Šarmageddon) – 211;
Sergejs Kravcovs (Šarmageddon) – 224;
Sergejs Kiseļovs (Sun Ball) – 241.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Jānis Štokmanis (RR Dziednieks) – 902;
Maksims Aleksejevs (Returned) – 840;
Arvils Sproģis (RR Dziednieks) – 917;
Dāvis Šipkēvičs (Sun Ball) – 839;
Aleksandrs Titkovs (Liquid Time) – 870;
Aivars Zaharovs (Šarmageddon) – 711;
Sergejs Kravcovs (Šarmageddon) – 745;
Sergejs Kiseļovs (Sun Ball) – 844.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Šarmageddon) – 231.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Elizabete Gorina (Šarmageddon) – 752.
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2.,3. kārtas statistiku/
16.ABL Platinum 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
13/09/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – Ten Pin |
8 - 2 | 2167:1992 |
13/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – Liquid Time |
4 - 6 | 2170:2331 |
13/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – Jaunie Buki |
6 - 4 | 2427:2399 |
13/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – RR Dziednieks |
2 - 8 | 2131:2259 |
20/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Šarmageddon |
4 - 6 | 2193:2233 |
20/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Pandora |
10 - 0 | 2488:1898 |
20/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RR Dziednieks – Liquid Time |
4 - 6 | 2397:2508 |
20/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – Ten Pin |
2 - 8 | 2525:2579 |
27/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – BASK APS |
0 - 10 | 1910:2512 |
27/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – Liquid Time |
8 - 2 | 2637:2355 |
27/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Wolfpack |
8 - 2 | 2511:2279 |
27/09/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – RR Dziednieks |
6 - 4 | 2325:2145 |
04/10/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Liquid Time – Jaunie Buki |
4 - 6 | 2310:2334 |
04/10/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – Šarmageddon |
8 - 2 | 2618:2337 |
04/10/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RR Dziednieks – Pandora |
10 - 0 | 2456:2121 |
04/10/2021 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – Wolfpack |
10 - 0 | 2371:2007 |
18/10/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – RR Dziednieks |
10 - 0 | 2642:2219 |
18/10/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Pandora |
10 - 0 | 2384:1844 |
18/10/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Liquid Time – Wolfpack |
6 - 4 | 2363:2323 |
18/10/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – BASK APS |
2 - 8 | 2061:2329 |
15/11/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wolfpack – Ten Pin |
0 - 10 | 2228:2604 |
15/11/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – Liquid Time |
8 - 2 | 1518:1248 |
15/11/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pandora – Šarmageddon |
6 - 4 | 1310:1317 |
15/11/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RR Dziednieks – Jaunie Buki |
6 - 4 | 2409:2397 |
22/11/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 BASK APS – RR Dziednieks |
2 - 8 | 2409:2478 |
22/11/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – Wolfpack |
8 - 2 | 2230:2164 |
22/11/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Ten Pin – Jaunie Buki |
2 - 8 | 2379:2414 |
22/11/2021 18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Liquid Time – Pandora |
10 - 0 | 2322:2147 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
BASK APS – RR Dziednieks
0. Spēles laiks
18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Jaunie Buki
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Ten Pin – Jaunie Buki
0. Spēles laiks
18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Liquid Time
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Liquid Time – Pandora
0. Spēles laiks
18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Pandora
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Liquid Time – Pandora
0. Spēles laiks
18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
RR Dziednieks
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BASK APS – RR Dziednieks
0. Spēles laiks
18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Šarmageddon
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Šarmageddon – Wolfpack
0. Spēles laiks
18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Ten Pin
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Ten Pin – Jaunie Buki
0. Spēles laiks
18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Wolfpack
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Šarmageddon – Wolfpack
0. Spēles laiks
18.30 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Artūrs Ļevikins (Ten Pin) – 300 /atkārtots rekords/;
Kirils Kaverzņevs (Pandora) – 198;
Tomass Dārziņš (RR Dziednieks) – 222.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Kirils Kaverzņevs (Pandora) – 744;
Tomass Dārziņš (RR Dziednieks) – 754.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Līgas Kauss 2021
Atjaunots: 24.05.2022
* Vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais 3.kārta | Komandas vidējais 4.kārta | Komandas vidējais | Vid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ten Pin | 64471 | 312 | 207.75 | 201.53 | 214.81 | 202.90 | 206.64 | -0.75 |
2 | RR Dziednieks | 62332 | 308 | 194.80 | 200.34 | 217.44 | 198.69 | 202.38 | -0.60 |
3 | BASK APS | 62513 | 312 | 191.56 | 206.78 | 205.81 | 199.00 | 200.36 | -0.04 |
4 | Jaunie Buki | 61027 | 308 | 198.00 | 191.65 | 206.36 | 196.49 | 198.14 | -0.43 |
5 | Liquid Time | 60092 | 312 | 183.77 | 197.26 | 198.03 | 192.79 | 192.60 | 0.07 |
6 | Pandora | 61065 | 320 | 167.46 | 200.36 | 201.68 | 194.25 | 190.83 | 0.03 |
7/8 (+1) | Sun Ball | 62600 | 336 | 186.25 | 181.51 | 190.80 | 186.68 | 186.31 | 0.56 |
8/7 (-1) | Universal Services | 59877 | 322 | 183.39 | 182.93 | 186.96 | 190.04 | 185.95 | -0.39 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- TOP 10
- Komandu Rekordi
- Komandu sastāvi
ABL 15 sezonu tituli: ABL 15 sezonu-tituli
ABL rekordi: Rekordi
Spēļu grafiks 1.kārta: 16.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta – 11.11.2021
Spēļu grafiks 2.kārta: 16.ABL_Spēļu grafiks_2.Kārta – 02.12.2021
Spēļu grafiks 3.kārta: 16.ABL_Spēļu grafiks_3.Kārta – 14.03.2022
Spēļu grafiks 4.kārta: 16.ABL_Spēļu grafiks_4.Kārta – 12.04.2022
Eļļojums 1.kārta: Eļļa_16.ABL_1.Aplis – 30.08.2021
Eļļojums 2.kārta: Eļļa_16.ABL_2.Aplis – 09.12.2021
Eļļojums 3.kārta: Eļļa_16.ABL_3.Aplis – 02.02.2022
Eļļojums 4.kārta: Eļļa_16.ABL_4.Aplis – 28.02.2022
Reglaments LV: Latvijas Komandu Čempionāta – Virslīgas Reglaments – 29.09.2021
Reglaments RU: РЕГЛАМЕНТ Командного Чемпионата Латвии – 29.09.2021
Spēles protokols: 16.ABL Protokols
Aktualitātes – 06.02.2022
Актуально – 06.02.2022
Kopējais reitings uz 23.05 – 23.05.2022
Statistika:
Platinum divizions excel: 16. ABL PLATINUM results – 24.05.2022
Nospēlēto spēļu skaits ABL: Nospēlēto spēļu skaits
ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle: 1.spēle
ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles: 4.spēles
ABL Komandu Statistika: Komandu statistika
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
Spēlētāju labākie individuālie rezultāti 1 un 4 spēles: >Redzams Individuālā reitinga tabulā< un Spēlētāju labākie individuālie rezultāti 16.ABL – Platinum divizions| www.VissParBoulingu.lv
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas.
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (4.spēles)” var redzēt tekošās sezonas labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš ABL (1 spēles no 8 ABL sezonas).
4.kārta
Vieta “-“ nozīmē, ka spēlētājs netiek ieskaitīts kopējā reitingā, jo ir nospēlējis mazāk par 50 spēlēm sezonā.
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 24.05.2022
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa 3.kārta | Vidējais bez handikapa 4.kārta | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
