18.ABL Gold diviziona čempioni
18.ABL Gold diviziona sudraba medaļu uzvarētāji
18.ABL Gold diviziona bronzas medaļu uzvarētāji
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2.,3. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Gold 3.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Mr.Fixer – TenPinCam
8 - 2
Spēles statistika
Lai apskatītu spēles protokolu spiediet uz saites. |
---|
Mr.Fixer vs TenPinCam |
Komandas
Deep Purple
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Šarmageddon – Deep Purple
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Fanatic
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
NB – Fanatic
0. Spēles laiks
3. novembris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Mr.Fixer
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer – TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
NB
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
TenPinCam – NB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
NB Veterāni
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB Veterāni – Wish Fish
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Šarmageddon
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Šarmageddon – Deep Purple
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
TenPinCam
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
TenPinCam – NB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Wish Fish
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
NB Veterāni – Wish Fish
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
Reglamenta 10.5.p. – Pēc katra apļa visas komandas iegūst bonusa punktus atkarībā no iegūtās vietas šajā kārtā. Bonusa punkti tiek uzkrāti pirmajos trīs apļos un tiek summēti katrai komandai. Pēc pārejas uz citu divizionu, punkti seko līdzi komandai. Uzkrātie punkti ir “starta kapitāls” pirms 4.apļa sākuma. Pēdējā, 4.aplī, bonusa punktiem klāt tiek summēti visi spēles punkti par 4.apli.
Komandas | LE Champetr | NB Veterāni | Tračs Team | Rags | VissParBoulingu.lv | Mr.Fixer | TenPinCam | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonuspunkti par 1.kārtu | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Bonuspunkti par 2.kārtu | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Bonuspunkti par 3.kārtu | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Kopējais bonuspunktu skaits | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Spēlētāju Rekordi 3.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Inokentijs Hudjakovs (TenPinCam) – 267; /iepriekšējais rekords uzlabots par 2 ķegļiem/
Māris Dukurs (NB Veterāni) – 279. /atkārtojis savu iepriekš uzmesto rekordu. Tas tika uzmests 14.ABL 3.kārtas 3.tūrē spēlē pret komandu Šarmageddon, pārstāvot komandu Liquid Time/
Kirils Hudjakovs (TenPinCam) – 255 /iepriekšējais rekords “235”tika uzmests 17.ABL 2.kārtas 4.tūrē spēlē pret komandu SIB, pārstāvot komandu Universal Services/
Dainis Mauriņš (NB Veterāni) – 248. /iepriekšējais rekords “246”tika uzmests 11.ABL 2.kārtas 5.tūrē spēlē pret komandu VissParBoulingu.lv/
Aleksandrs Tjuļins (Deep Purple) – 299. /iepriekšējais rekords “278” tika uzmests 16.ABL 3.kārtā spēlē pret komandu Returned. Zīmīgi, ka tas tika izdarīts 3 spēlē, tāpat kā jaunais rekords/
Jānis Vilnis (Šarmageddon) – 223.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 903;
Vladimirs Nahodkins (Šarmageddon) – 774; /iepriekšējais rekords “764”tika uzmests 12.ABL 3.kārtas 4.tūrē spēlē pret komandu TenPin/
Ģirts Gabrāns (NB Veterāni) – 894; /iepriekšējais rekords “870” tika uzmests 15.ABL 1.kārtas 5.tūrē spēlē pret komandu Wolfpack/
Normunds Rabkevičs (Nedzirdīgo Boulings) – 824;
Inokentijs Hudjakovs (TenPinCam) – 887;
Kirils Hudjakovs (TenPinCam) – 865 /iepriekšējais rekords “813”tika uzmests 17.ABL 2.kārtas 4.tūrē spēlē pret komandu SIB, pārstāvot komandu Universal Services/
Jānis Vilnis (Šarmageddon) – 723.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2.,3. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Gold 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
06/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Tračs Team |
10 - 0 | 2349:2083 |
06/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – Mr.Fixer |
6 - 4 | 2326:2212 |
06/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – SIB |
6 - 4 | 2176:2093 |
06/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – NB Veterāni |
4 - 6 | 2183:2249 |
13/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – Jaunie Buki |
2 - 8 | 1979:2393 |
13/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – NB Veterāni |
4 - 6 | 2228:2396 |
13/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – Mr.Fixer |
2 - 8 | 2084:2253 |
13/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – TenPinCam |
8 - 2 | 2235:2066 |
27/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – Rags |
8 - 2 | 2244:2160 |
27/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Tračs Team |
6 - 4 | 2101:2022 |
27/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – NB |
2 - 8 | 2089:2174 |
27/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Jaunie Buki |
0 - 10 | 2118:2510 |
04/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – SIB |
4 - 6 | 1990:2007 |
04/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – Jaunie Buki |
2 - 8 | 2314:2454 |
04/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – TenPinCam |
6 - 4 | 2082:2027 |
04/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – Rags |
2 - 8 | 2100:2260 |
11/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Rags |
0 - 10 | 1968:2280 |
11/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – Tračs Team |
6 - 4 | 2071:2056 |
11/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Jaunie Buki |
2 - 8 | 2114:2382 |
11/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – NB Veterāni |
6 - 4 | 2223:2235 |
08/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Mr.Fixer |
4 - 6 | 2101:2133 |
08/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – SIB |
10 - 0 | 2319:2197 |
08/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – NB Veterāni |
4 - 6 | 1983:2195 |
08/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – NB |
4 - 6 | 2062:2151 |
15/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – TenPinCam |
8 - 2 | 2112:2055 |
15/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – NB |
10 - 0 | 2180:1898 |
15/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Jaunie Buki – Rags |
2 - 8 | 2143:2350 |
15/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – SIB |
8 - 2 | 2123:2049 |
Komandas
Jaunie Buki
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – Rags
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Mr.Fixer
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer – NB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
NB
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Mr.Fixer – NB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
NB Veterāni
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
NB Veterāni – TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Rags
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Jaunie Buki – Rags
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
SIB
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Tračs Team – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
TenPinCam
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
NB Veterāni – TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Tračs Team
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Tračs Team – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Jēkabs Atvars (SIB) – 220;
Juris Mauriņš (NB) – 277 /iepriekšējais rekords: 254 (16.ABL);
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 248.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Jēkabs Atvars (SIB) – 747.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2.,3. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Gold 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
18/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Tračs Team |
2 - 8 | 2055:2115 |
18/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Deep Purple |
2 - 8 | 2124:2209 |
18/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – Universal Services |
8 - 2 | 2240:2060 |
18/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – A1 Transit |
10 - 0 | 2260:2006 |
25/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – TenPinCam |
2 - 8 | 2254:2301 |
25/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – A1 Transit |
10 - 0 | 2108:1825 |
25/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – Deep Purple |
6 - 4 | 2316:2299 |
25/09/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – LE Champetr |
0 - 10 | 2027:2347 |
02/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – Mr.Fixer |
2 - 8 | 2024:2394 |
02/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – Tračs Team |
8 - 2 | 2438:2128 |
02/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – NB Veterāni |
4 - 6 | 2077:2257 |
02/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – TenPinCam |
10 - 0 | 2359:2164 |
03/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – LE Champetr |
8 - 2 | 2413:2338 |
09/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – Universal Services |
10 - 0 | 2393:2078 |
09/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – Mr.Fixer |
8 - 2 | 2172:2047 |
16/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Mr.Fixer |
0 - 10 | 1977:2369 |
16/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – Tračs Team |
6 - 4 | 2187:2106 |
16/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – TenPinCam |
6 - 4 | 2213:2136 |
16/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – A1 Transit |
10 - 0 | 2458:1991 |
23/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – Deep Purple |
8 - 2 | 1619:1468 |
23/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Universal Services |
4 - 6 | 2068:2082 |
23/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – A1 Transit |
10 - 0 | 2370:2000 |
23/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – NB Veterāni |
4 - 6 | 2161:2167 |
24/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – TenPinCam |
6 - 4 | 2195:2090 |
30/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – LE Champetr |
2 - 8 | 2062:2265 |
30/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Deep Purple – NB Veterāni |
10 - 0 | 2448:2201 |
30/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Mr.Fixer |
4 - 6 | 2209:2248 |
30/10/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – Universal Services |
10 - 0 | 2367:2011 |
Komandas
A1 Transit
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
A1 Transit – LE Champetr
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Deep Purple
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Deep Purple – NB Veterāni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
LE Champetr
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
A1 Transit – LE Champetr
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Mr.Fixer
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
TenPinCam – Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
NB Veterāni
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Deep Purple – NB Veterāni
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
TenPinCam
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
TenPinCam – Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Tračs Team
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Tračs Team – Universal Services
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Universal Services
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Tračs Team – Universal Services
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Artjoms Nurmuhamatovs (Mr.Fixer) – 265;
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 252;
Edgars Tračs (Tračs Team) – 242;
Sebastjans Gricis (A1 Transit) – 114.
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 230;
Inokentijs Hudjakovs (TenPinCam) – 234.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Artūrs Stuģis (Mr.Fixer) – 844;
Dainis Mauriņš (NB Veterāni) – 859;
Ģirts Priekulis (Mr.Fixer) – 841;
Arsēnijs Hudjakovs (TenPinCam) – 783;
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 847;
Edgars Tračs (Tračs Team) – 831;
Sebastjans Gricis (A1 Transit) – 391;
Inokentijs Hudjakovs (TenPinCam) – 802.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Lai apskatītu rezultātu tabulu un spēļu grafiku pagrieziet telefona ekrānu
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Gold 4.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
25/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Mr.Fixer |
8 - 2 | 2185:1972 |
25/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – Rags |
0 - 10 | 2102:2324 |
25/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – LE Champetr |
0 - 10 | 2087:2301 |
25/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – VissParBoulingu.lv |
6 - 4 | 2229:2208 |
08/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – VissParBoulingu.lv |
6 - 4 | 2097:2072 |
08/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 TenPinCam – Tračs Team |
6 - 4 | 2199:2148 |
08/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – Mr.Fixer |
6 - 4 | 2199:2194 |
08/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – NB Veterāni |
4 - 6 | 2202:2223 |
15/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – NB Veterāni |
4 - 6 | 2214:2158 |
15/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – NB |
8 - 2 | 2269:2187 |
15/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – VissParBoulingu.lv |
6 - 4 | 2070:2029 |
15/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – TenPinCam |
8 - 2 | 2134:2022 |
29/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – NB |
4 - 6 | 1931:2031 |
29/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – VissParBoulingu.lv |
2 - 8 | 1964:2095 |
29/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – TenPinCam |
10 - 0 | 2109:1836 |
29/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – Rags |
0 - 10 | 2110:2282 |
13/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – LE Champetr |
2 - 8 | 1879:2010 |
13/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – Tračs Team |
8 - 2 | 2133:2109 |
13/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – TenPinCam |
8 - 2 | 2207:2185 |
14/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – NB Veterāni |
8 - 2 | 2287:2216 |
20/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Rags – Tračs Team |
10 - 0 | 2300:1926 |
20/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – TenPinCam |
0 - 10 | 1888:2161 |
20/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – NB |
8 - 2 | 2332:2167 |
20/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Mr.Fixer – LE Champetr |
2 - 8 | 1978:2222 |
27/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 LE Champetr – TenPinCam |
4 - 6 | 2000:2030 |
27/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Veterāni – Mr.Fixer |
10 - 0 | 2358:2008 |
27/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – Rags |
2 - 8 | 1899:2124 |
27/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB – Tračs Team |
6 - 4 | 1962:1909 |
Komandas
LE Champetr
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
LE Champetr – TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Mr.Fixer
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
NB Veterāni – Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
NB
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB – Tračs Team
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
NB Veterāni
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
NB Veterāni – Mr.Fixer
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 0
Rags
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
VissParBoulingu.lv – Rags
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
TenPinCam
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
LE Champetr – TenPinCam
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Tračs Team
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
NB – Tračs Team
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
VissParBoulingu.lv
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
VissParBoulingu.lv – Rags
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Spēlētāju Rekordi 4.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 258;
Normunds Rabkevičs (NB) – 266.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Jurijs Dolgovs (TenPinCam) – 843.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Līgas Kauss 2023
Atjaunots: 28.05.2024
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais 3.kārta | Komandas vidējais 4.kārta | Komandas vidējais | *Vid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rags | 63577 | 336 | 192,95 | 186,58 | 191,02 | 186,31 | 189,22 | -0,45 |
2 | LE Champetr | 62618 | 332 | 193,25 | 189,92 | 191,56 | 179,93 | 188,61 | -0,82 |
3 | NB Veterāni | 63203 | 336 | 187,37 | 187,44 | 191,60 | 186,01 | 188,10 | 0,31 |
4 | TenPinCam | 60583 | 336 | 178,85 | 174,29 | 194,07 | 174,02 | 180,31 | -0,41 |
5 | Mr.Fixer | 60553 | 336 | 182,98 | 179,87 | 187,95 | 170,07 | 180,22 | -0,48 |
6 | Tračs Team | 59833 | 336 | 185,40 | 172,04 | 183,94 | 170,92 | 178,07 | -0,70 |
7 | NB | 59425 | 336 | 172,89 | 173,07 | 185,85 | 175,63 | 176,86 | -0,49 |
8 | VissParBoulingu.lv | 56854 | 335 | 163,57 | 167,70 | 180,06 | 167,50 | 169,71 | -0,43 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings
- Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- Nospēlēto spēļu skaits ABL
- TOP 10
- Komandu sastāvi
- Komandu Rekordi
- ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle
- ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles
- Komandu Statistika
ABL 17 sezonu tituli: ABL 17 sezonu-tituli;
ABL rekordi: Rekordi;
Spēļu grafiks 1.kārta: 18.ABL Spēļu grafiks 1.kārta – 14.09.2023;
Spēļu grafiks 2.kārta: 18.ABL Spēļu grafiks 2.kārta – 01.11.2023;
Spēļu grafiks 3.kārta: 18.ABL Spēļu grafiks 3.kārta – 25.01.2024;
Spēļu grafiks 4.kārta: 18.ABL Spēļu grafiks 4.kārta – 22.03.2024; – AKTUĀLI –
Eļļojums 1.kārta: Eļļa_18.ABL_1.kārta – 14.09.2023;
Eļļojums 2.kārta: Eļļa_18.ABL_2.kārta – 30.10.2023;
Eļļojums 3.kārta: Eļļa_18.ABL_3.kārta – 30.10.2023;
Eļļojums 4.kārta: Eļļa_18.ABL_4.kārta – 30.10.2023; – AKTUĀLI –
Reglaments LV: 18.ABL Reglaments – 14.09.2023;
Reglaments RU: 18.ABL Регламент – 14.09.2023;
Spēles protokols: 18.ABL Protokols
Pirsmssezonas raksts (18.ABL)| www.VissParBoulingu.lv – 14.09.2023
Papildus Statistika:
Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
