18.ABL Silver diviziona čempioni
18.ABL Silver diviziona sudraba medaļu uzvarētāji
18.ABL Silver diviziona bronzas medaļu uzvarētāji
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2.,3. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Silver 3.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
30/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness – A1 Transit |
0 - 10 | 2012:2420 |
30/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – NB Rīga |
2 - 8 | 2172:2265 |
30/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – RTU |
10 - 0 | 2268:1869 |
30/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Pārdaugava |
8 - 2 | 2275:2070 |
06/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Korness |
8 - 2 | 2195:2106 |
06/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Pārdaugava |
0 - 10 | 1998:2300 |
06/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – NB Rīga |
6 - 4 | 2293:2304 |
06/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – VissParBoulingu.lv |
8 - 2 | 2325:2181 |
13/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Tračs Team |
0 - 10 | 2110:2234 |
13/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – A1 Transit |
2 - 8 | 2101:2382 |
13/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – SIB |
0 - 10 | 1844:2290 |
13/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – Korness |
8 - 2 | 2211:2161 |
20/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – RTU |
10 - 0 | 2092:1867 |
20/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Korness |
4 - 6 | 2201:2193 |
20/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – VissParBoulingu.lv |
8 - 2 | 2219:2060 |
20/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – Tračs Team |
2 - 8 | 2135:2167 |
28/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 RTU – Tračs Team |
2 - 8 | 1892:2077 |
28/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – A1 Transit |
4 - 6 | 1558:1586 |
28/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – Korness |
10 - 0 | 2239:2016 |
28/02/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – Pārdaugava |
0 - 10 | 2156:2357 |
05/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – NB Rīga |
8 - 2 | 2070:2040 |
05/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness – RTU |
8 - 2 | 2235:1866 |
05/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – Pārdaugava |
0 - 10 | 1324:2223 |
05/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Tračs Team – SIB |
10 - 0 | 2316:1896 |
19/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – VissParBoulingu.lv |
2 - 8 | 2117:2206 |
19/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – SIB |
8 - 2 | 2295:2126 |
19/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Korness – Tračs Team |
6 - 4 | 2192:2160 |
19/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – RTU |
4 - 6 | 1919:2018 |
Komandas
A1 Transit
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
A1 Transit – RTU
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Korness
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Korness – Tračs Team
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
NB Rīga
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB Rīga – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Pārdaugava
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava – VissParBoulingu.lv
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
RTU
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
A1 Transit – RTU
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
SIB
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB Rīga – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Tračs Team
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Korness – Tračs Team
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
VissParBoulingu.lv
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava – VissParBoulingu.lv
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Spēlētāju Rekordi 3.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Kristaps (A1Transit) – 81;
Jēkabs Atvars (SIB) – 249;
Nikolajs Tkačenko (VissParBoulingu.lv) – 237;
Jānis Cekuls (A1 Transit) – 257;
Jēkabs Atvars (SIB) – 235.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Kristaps (A1Transit) – 265.
Jēkabs Atvars (SIB) – 756;
Nikolajs Tkačenko (VissParBoulingu.lv) – 795.
Gints Adakovskis (Korness) – 857; – iepriekšējais rekords “839” tika uzmests 15.ABL 2.kārtas 8.tūrē spēlē pret komandu “NB Lēdijas”
Jēkabs Atvars (SIB) – 751;
Andrejs Tračs (Tračs Team) – 860;
Nikolajs Tkačenko (VissParBoulingu.lv) – 770. – atkārtots 17.ABL rekords
Jānis Cekuls (A1 Transit) – 909.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Natālija Riznika (NB Rīga) – 253; – iepriekšējais rekords “231” tika uzmests 14.ABL 1.kārtas 5.tūrē spēlē pret komandu “Bowling Sharks”
Gunita Vasiļevska (RTU) – 233. – atkārtots 18.ABL 2.kārtas rekords
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Natālija Riznika (NB Rīga) – 851; – iepriekšējais rekords “770” tika uzmests 16.ABL 3.kārtas 1.tūrē spēlē pret komandu “Wolverine”
Gunita Vasiļevska (RTU) – 742. – iepriekšējais rekords “678” tika uzmests 18.ABL 2.kārtas 4.tūrē spēlē pret komandu “Bowling Sharks”
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2.,3. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Silver 2.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
07/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – Wish Fish |
0 - 10 | 1752:2042 |
07/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Šarmageddon |
4 - 6 | 1993:2137 |
07/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – VissParBoulingu.lv |
6 - 4 | 2031:2021 |
07/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – NB Rīga |
10 - 0 | 2202:2049 |
14/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – Nopietni |
10 - 0 | 2150:1932 |
14/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – NB Rīga |
0 - 10 | 2044:2150 |
14/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – Šarmageddon |
4 - 6 | 2174:2216 |
27/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Pārdaugava |
4 - 6 | 1973:2100 |
28/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – Universal Services |
3 - 7 | 1852:2003 |
28/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Wish Fish |
2 - 8 | 1960:2144 |
28/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – A1 Transit |
4 - 6 | 1923:1958 |
28/11/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – Nopietni |
10 - 0 | 2146:1726 |
05/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – VissParBoulingu.lv |
6 - 4 | 1957:1952 |
05/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – Nopietni |
10 - 0 | 2053:1742 |
05/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – Pārdaugava |
3 - 7 | 2213:2263 |
05/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – Universal Services |
3 - 7 | 1971:2000 |
12/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 VissParBoulingu.lv – Universal Services |
8 - 2 | 1898:1889 |
12/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – Wish Fish |
2 - 8 | 2020:2130 |
12/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Nopietni |
10 - 0 | 2178:1821 |
12/12/2023 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – NB Rīga |
4 - 6 | 1998:2038 |
08/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – A1 Transit |
8 - 2 | 2290:2148 |
09/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Šarmageddon |
2 - 8 | 1994:2086 |
09/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – VissParBoulingu.lv |
2 - 8 | 1697:1954 |
09/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – NB Rīga |
6 - 4 | 2128:2023 |
09/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – A1 Transit |
0 - 10 | 2049:2306 |
16/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – Pārdaugava |
2 - 8 | 1994:2121 |
16/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Nopietni – Universal Services |
2 - 8 | 1832:2040 |
16/01/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – VissParBoulingu.lv |
4 - 6 | 2101:2127 |
Komandas
A1 Transit
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Universal Services – A1 Transit
0. Spēles laiks
1. septembris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
NB Rīga
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
NB Rīga – Pārdaugava
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Nopietni
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Nopietni – Universal Services
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Pārdaugava
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
NB Rīga – Pārdaugava
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Šarmageddon
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava – Šarmageddon
0. Spēles laiks
1. septembris 2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Universal Services
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Nopietni – Universal Services
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
VissParBoulingu.lv
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Wish Fish – VissParBoulingu.lv
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Wish Fish
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Wish Fish – VissParBoulingu.lv
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Spēlētāju Rekordi 2.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Eduards Ručevics (Šarmageddon) – 257;
Ivars Vizulis (Pārdaugava) – 279 /iepriekšējais rekords 278 (13.ABL 2.,3.k. 9.tūrē spēlējot komandā Vecā Gvarde);
Artūrs Poišs (Pārdaugava) – 226.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Artūrs Poišs (Pārdaugava) – 772;
Eduards Ručevics (Šarmageddon) – 824.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Ilona Ozola (NB Rīga) – 746.
/spiežam uz logo, lai apskatītu Līgas 1.,2.,3. kārtas statistiku/
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Silver 1.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Komandas
Jaunie Buki
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
RTU – Jaunie Buki
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Korness
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Korness – Šarmageddon
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
NB Rīga
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
WishFish – NB Rīga
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Pārdaugava
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
RTU
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
RTU – Jaunie Buki
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Šarmageddon
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Korness – Šarmageddon
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
SIB
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 4
WishFish
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
WishFish – NB Rīga
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Spēlētāju Rekordi 1.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Artūrs Poišs (Pārdaugava) – 207;
Jēkabs Atvars (SIB) – 219.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Māris Umbraško (RTU) – 766;
Artūrs Poišs (Pārdaugava) – 729;
Jēkabs Atvars (SIB) – 684.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
Gunita Vasiļevska (RTU) – 201;
Amanda – Anete Intsone (NB Rīga) – 124.
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
Gunita Vasiļevska (RTU) – 673;
Amanda – Anete Intsone (NB Rīga) – 463.
Lai apskatītu rezultātu tabulu un spēļu grafiku pagrieziet telefona ekrānu
Latvijas Komandu Čempionāts
Virslīga
18.ABL Silver 4.k. — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
26/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – A1 Transit |
0 - 10 | 1988:2198 |
26/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Šarmageddon |
2 - 8 | 1923:2118 |
26/03/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – Bowling Sharks |
10 - 0 | 2165:1854 |
09/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Bowling Sharks |
7 - 3 | 1843:1775 |
09/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 SIB – Universal Services |
10 - 0 | 1984:1806 |
09/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – A1 Transit |
0 - 10 | 2099:2286 |
09/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – NB Rīga |
8 - 2 | 2244:2144 |
15/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Wish Fish |
2 - 8 | 2095:2227 |
16/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – NB Rīga |
3 - 7 | 2008:2062 |
16/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – Pārdaugava |
4 - 6 | 2027:2067 |
16/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – Bowling Sharks |
8 - 2 | 2192:1799 |
16/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – SIB |
8 - 2 | 2144:2055 |
30/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – Pārdaugava |
10 - 0 | 2259:2046 |
30/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Universal Services – Bowling Sharks |
2 - 8 | 1834:1886 |
30/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – SIB |
8 - 2 | 2089:1978 |
30/04/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – Šarmageddon |
2 - 8 | 2072:2173 |
14/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks – Wish Fish |
4 - 6 | 1866:1950 |
14/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – NB Rīga |
8 - 2 | 2173:2092 |
14/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – Universal Services |
10 - 0 | 2275:2072 |
14/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – SIB |
2 - 8 | 2076:2210 |
21/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Šarmageddon – Universal Services |
8 - 2 | 2198:2008 |
21/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks – SIB |
2 - 8 | 1772:1861 |
21/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – Pārdaugava |
8 - 2 | 2091:2060 |
21/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 A1 Transit – Wish Fish |
8 - 2 | 2365:2171 |
28/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Wish Fish – SIB |
4 - 6 | 1995:2052 |
28/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 NB Rīga – A1 Transit |
2 - 8 | 2097:2232 |
28/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Bowling Sharks – Šarmageddon |
0 - 10 | 1842:2278 |
28/05/2024 19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10 Pārdaugava – Universal Services |
8 - 2 | 2096:1969 |
Komandas
A1 Transit
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 0
Iepriekšējā spēle
NB Rīga – A1 Transit
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Bowling Sharks
- Vieta
- 7
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Bowling Sharks – Šarmageddon
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
NB Rīga
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB Rīga – A1 Transit
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
2 - 8
Pārdaugava
- Vieta
- 6
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava – Universal Services
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Šarmageddon
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Bowling Sharks – Šarmageddon
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
0 - 10
SIB
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Wish Fish – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Universal Services
- Vieta
- 8
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Pārdaugava – Universal Services
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
8 - 2
Wish Fish
- Vieta
- 5
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Wish Fish – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 6
Spēlētāju Rekordi 4.kārtā:
Vīriešu konkurence:
Jauns 1.spēles individuālais rekords:
Vladislavs Fiļimonovs (A1Transit) – 247.
Jauns 4.spēļu individuālais rekords:
Jānis Vilnis (Šarmageddon) – 725;
Vladislavs Fiļimonovs (A1Transit) – 749.
Sieviešu konkurence:
Jauns 1 spēles Individuālais rekords:
–
Jauns 4 spēļu Individuālais rekords:
–
Līgas Kauss 2023
Atjaunots: 29.05.2024
* Komandas kopējais vidējais salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu.
Vieta | Komanda | Komandas kopsumma | Nospēlētās partijas | Komandas vidējais 1.kārta | Komandas vidējais 2.kārta | Komandas vidējais 3.kārta | Komandas vidējais 4.kārta | Komandas vidējais | *Vid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šarmageddon | 59937 | 336 | 177,74 | 176,55 | 178,50 | 180,75 | 178,38 | 0,42 |
2/3 (+1) | A1 Transit | 58966 | 332 | 167,89 | 178,54 | 175,74 | 188,18 | 177,61 | 0,31 |
3/2 (-1) | Wish Fish | 59538 | 336 | 175,30 | 174,88 | 183,77 | 174,83 | 177,20 | -0,41 |
4 | SIB | 57797 | 332 | 172,37 | 174,18 | 181,99 | 168,19 | 174,09 | -0,12 |
5 | NB Rīga | 58342 | 336 | 167,62 | 168,56 | 182,89 | 175,48 | 173,64 | 0,04 |
6 | Pārdaugava | 58228 | 336 | 167,76 | 174,37 | 183,07 | 167,99 | 173,30 | 0,05 |
7 | Universal Services | 56973 | 335 | 171,35 | 168,04 | 176,68 | 164,19 | 170,07 | -0,22 |
8 | Bowling Sharks | 53024 | 336 | 159,86 | 154,11 | 164,96 | 152,31 | 157,81 | -0,16 |
- Info un Statistika
- Individuālais reitings
- Spēlētāju 1 un 4 spēļu rekordi
- Spēlētāju un komandu rekordi pa tūrēm
- Nospēlēto spēļu skaits ABL
- TOP 10
- Komandu Rekordi
- Komandu sastāvi
- ABL Labākais komandu rezultāts 1 spēle
- ABL Labākais komandu rezultāts 4 spēles
- Komandu Statistika
ABL 17 sezonu tituli: ABL 17 sezonu-tituli;
ABL rekordi: Rekordi;
Spēļu grafiks 1.kārta: 18.ABL Spēļu grafiks 1.kārta – 14.09.2023;
Spēļu grafiks 2.kārta: 18.ABL Spēļu grafiks 2.kārta – 01.11.2023;
Spēļu grafiks 3.kārta: 18.ABL Spēļu grafiks 3.kārta – 25.01.2024;
Spēļu grafiks 4.kārta: 18.ABL Spēļu grafiks 4.kārta – 22.03.2024; – AKTUĀLI –
Eļļojums 1.kārta: Eļļa_18.ABL_1.kārta – 14.09.2023;
Eļļojums 2.kārta: Eļļa_18.ABL_2.kārta – 30.10.2023;
Eļļojums 3.kārta: Eļļa_18.ABL_3.kārta – 30.10.2023;
Eļļojums 4.kārta: Eļļa_18.ABL_4.kārta – 30.10.2023;
Reglaments LV: 18.ABL Reglaments – 14.09.2023;
Reglaments RU: 18.ABL Регламент – 14.09.2023;
Spēles protokols: 18.ABL Protokols
Pirsmssezonas raksts (18.ABL)| www.VissParBoulingu.lv – 14.09.2023
Papildus Statistika:
Video par ABL Statistikām| www.VissParBoulingu.lv
Visu sezonu komandu TOPS: Komandu TOPS
Visu sezonu vīriešu vidējais: Vidējais vīrieši
Visu sezonu sieviešu vidējais: Vidējais sievietes
12.2. Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 50 partijas.
Kolonnās (slejās) “Labākais 1 spēles rezultāts” un “Labākā summa (4.spēles)” var redzēt tekošās sezonas labākos rezultātus, bet kolonnā (slejā) “Rekords” ir redzams spēlētāja visu laiku labākais rezultāts iekš ABL (1 spēles no 8 ABL sezonas).
4.kārta
Spēlētāji, kuriem nav ieskaitīts vidējais, jo izspēlēts nepietiekams skaits spēļu (jānospēlē vismaz 50 partijas), ir izcelti ar sarkanu krāsu!
Vīriešu reitings
Excel (pilnais): Vīriešu reitings – 29.05.2024
Vieta | Komanda | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa 1.kārta | Vidējais bez handikapa 2.kārta | Vidējais bez handikapa 3.kārta | Vidējais bez handikapa 4.kārta | Vidējais bez handikapa | Spēles | Spēles ABL | (18.ABL 1.k.) | (18.ABL 2.k.) | (18.ABL 3.k.) | Labākais 1.spēles rezultāts | Rekords | (18.ABL 1.k.) | (18.ABL 2.k.) | (18.ABL 3.k.) | Labākā summa (4.spēles) | Rekords |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Transit | Ivars Volodko | 192,57 | 193,42 | 212,15 | 193,79 | 197,03 | 100 | 279 | 246 | 227 | 267 | 247 | 287 | 824 | 850 | 922 | 834 | 941 |
2 | WishFish | Nikita Bobrovs | 175,88 | 176,83 | 192,71 | 185,33 | 182,78 | 88 | 368 | 218 | 245 | 242 | 245 | 290 | 787 | 769 | 818 | 806 | 874 |
3 | SIB | Nauris Zīds | 173,75 | 190,96 | 194,00 | 167,25 | 181,18 | 100 | 703 | 215 | 243 | 233 | 257 | 259 | 795 | 824 | 819 | 746 | 868 |
4 | Šarmageddon | Aleksandrs Ručevics | 180,96 | 175,61 | 182,29 | 176,21 | 178,77 | 112 | 859 | 265 | 210 | 226 | 243 | 289 | 792 | 739 | 810 | 742 | 879 |
