9.ABL Bronze 2.k. — Sezona 2.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Vissparboulingu.lv – Stormans
2 - 8
Komandas
BK RIX
- Vieta
- 8
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
BK RIX – Bowling Sharks
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
6 - 4
Bowling Sharks
- Vieta
- 7
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
BK RIX – Bowling Sharks
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
6 - 4
Forsāža
- Vieta
- 1
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Ligums.lv/ZG – Forsāža
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
Jūrmala Gang & Ko
- Vieta
- 6
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Vissparboulingu.lv – Jūrmala Gang & Ko
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Ligums.lv/ZG
- Vieta
- 3
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Ligums.lv/ZG – Forsāža
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
Reload
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Reload – Ligums.lv/ZG
9. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
RTU
- Vieta
- 2
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 8
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Stormans – RTU
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
Stormans
- Vieta
- 5
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Stormans – RTU
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
4 - 6
Vissparboulingu.lv
- Vieta
- 4
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Vissparboulingu.lv – Jūrmala Gang & Ko
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
9.ABL Bronze — Sezona 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
03/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre BK RIX – Bowling Sharks |
4 - 6 | 1828:1850 |
03/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre Jūrmala GANG & Ko – BASK APS |
2 - 8 | 1924:1976 |
03/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre Stormans – vissparboulingu.lv |
6 - 4 | 1936:1853 |
03/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre United Sexy Bowlers – Ligums.lv |
2 - 8 | 1802:1842 |
Komandas
BASK APS
- Vieta
- 2
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Jūrmala GANG & Ko – BASK APS
9. Spēles laiks
11. marts 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 8
BK RIX
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
BK RIX – Bowling Sharks
9. Spēles laiks
11. marts 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
4 - 6
Bowling Sharks
- Vieta
- 8
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
BK RIX – Bowling Sharks
9. Spēles laiks
11. marts 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
4 - 6
Forsāža
- Vieta
- 7
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Forsāža – Stormans
8. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
4 - 6
Jūrmala GANG & Ko
- Vieta
- 4
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Jūrmala GANG & Ko – BASK APS
9. Spēles laiks
11. marts 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 8
Ligums.lv
- Vieta
- 5
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
United Sexy Bowlers – Ligums.lv
9. Spēles laiks
11. marts 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 8
Stormans
- Vieta
- 6
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Stormans – vissparboulingu.lv
9. Spēles laiks
11. marts 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 4
United Sexy Bowlers
- Vieta
- 1
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
United Sexy Bowlers – Ligums.lv
9. Spēles laiks
11. marts 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 8
vissparboulingu.lv
- Vieta
- 3
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Stormans – vissparboulingu.lv
9. Spēles laiks
11. marts 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 4
Bronze divizions excel: 9.ABL bronze results – 05.11.
9.tūre
9.tūre (03.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Kirils Hudjakovs | Jūrmala Gang & Ko | 743 (185.75) |
Karīna Maslova | BASK APS | 691 (172.75) |
Viena spēle: | ||
Kirils Hudjakovs | Jūrmala Gang & Ko | 219 |
Karīna Maslova | BASK APS | 186 |
Komandas kopsumma: | ||
BASK APS | 1976 (162.00) | |
Komandas spēle: | ||
BASK APS | 555 (185.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Hudjakovs | 219 |
K.Semjonovs | 201 |
8.tūre
8.tūre (27.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Maksims Jefimovs | Stormans | 741 (185.25) |
Karīna Maslova | BASK APS | 645 (161.25) |
Viena spēle: | ||
Māris Briedis | BK RIX | 214 |
Ilze Raņķe | Forsāža | 187 |
Komandas kopsumma: | ||
United Sexy Bowlers | 1941 (159.08) | |
Komandas spēle: | ||
Forsāža | 555 (185.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
Māris Briedis | 214 |
Edgars Ozols | 202 |
7.tūre
7.tūre (20.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Jānis Raņķis | Forsāža | 695 (173.75) |
Karīna Maslova | BASK APS | 643 (160.75) |
Viena spēle: | ||
Edgars Ozols | Forsāža | 211 |
Karīna Maslova | BASK APS | 180 |
Komandas kopsumma: | ||
BASK APS | 1966 (161.17) | |
Komandas spēle: | ||
BK RIX | 533 (177,67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
Edgars Ozols | 211 |
Edgars Kobiļuks | 200 |
6.tūre
6.tūre (13.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Elvijs Dimpers | Vissparboulingu.lv | 717 (179.25) |
Karīna Maslova | BASK APS | 635 (158.75) |
Viena spēle: | ||
Elvijs Dimpers | Vissparboulingu.lv | 224 |
Karīna Maslova | BASK APS | 203 |
Komandas kopsumma: | ||
Forsāža | 2033 (166.75) | |
Komandas spēle: | ||
Forsāža | 568 (189,33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
Elvijs Dimpers | 224 |
Toms Metla | 205 |
Karīna Maslova | 203 |
5.tūre
5.tūre (06.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Viktors Gorohovs | USB | 720 (180.00) |
Karīna Maslova | BASK APS | 743 (185.75) |
Viena spēle: | ||
Sergejs Meņšikovs | Stormans | 210 |
Karīna Maslova | BASK APS | 236 |
Komandas kopsumma: | ||
Stormans | 2052 (171.00) | |
Komandas spēle: | ||
Stormans | 575 (191,67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
Sergejs Meņšikovs | 210 |
Vladimirs Nahodkins | 208 |
Toms Metla | 204 |
Inokentijs Hudjakovs | 201 |
Karīna Maslova | 236 |
4.tūre
4.tūre (29.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Igors Gnocs | BASK APS | 724 (181.75) |
Karīna Maslova | BASK APS | 683 (170.75) |
Viena spēle: | ||
Normunds Bundzenieks | Ligums.lv | 234 |
Karīna Maslova | BASK APS | 192 |
Komandas kopsumma: | ||
BASK APS | 2056 (168.67) | |
Komandas spēle: | ||
BASK APS | 589 (196,33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
N.Bundzenieks | 234 |
A.Hudjakovs | 212 |
E.Dimpers | 212 |
E.Ozols | 208 |
V.Gorohovs | 205 |
S.Meņšikovs | 203 |
3.tūre
3.tūre (22.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Elvijs Dimpers | Vissparboulingu.lv | 727 (181.75) |
Karīna Maslova | BASK APS | 675 (168.75) |
Viena spēle: | ||
Kirils Hudjakovs Artēmijs Hudjakovs | Jūrmalas GANG & Ko | 210 |
Ilze Raņķe | Forsāža | 200 |
Komandas kopsumma: | ||
Jūrmala GANG & Ko | 1989 (160.42) | |
Komandas spēle: | ||
BASK APS | 593 (197,67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
Kirils Hudjakovs | 210 |
A.Hudjakovs | 210 |
E.Dimpers | 203 |
I.Raņķe | 200 |
2.tūre
2.tūre (15.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Artēmijs Hudjakovs | Jūrmalas GANG & Ko | 802 (200.50) |
Karīna Maslova | BASK APS | 757 (189.25) |
Viena spēle: | ||
Artēmijs Hudjakovs | Jūrmalas GANG & Ko | 247 |
Karīna Maslova | BASK APS | 230 |
Komandas kopsumma: | ||
BASK APS | 2204 (181.00) | |
Komandas spēle: | ||
BASK APS | 583 (194,33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
K.Maslova | 237 |
A.Hudjakovs | 230 |
J.Raņķis | 220 |
I.Gnocs | 215 |
S.Kiseļovs | 212 |
1.tūre
1.tūre (08.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Artēmijs Hudjakovs | Jūrmalas GANG & Ko | 825 (206.25) |
Svetlana Tomiļina | United Sexy Bowlers | 663 (165.75) |
Viena spēle: | ||
Artēmijs Hudjakovs | Jūrmalas GANG & Ko | 247 |
Svetlana Tomiļina | United Sexy Bowlers | 183 |
Komandas kopsumma: | ||
Jūrmala GANG & Ko | 2142 (170.50) | |
Komandas spēle: | ||
Forsāža | 605 (201,67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
V.Gorohovs | 267 |
A.Hudjakovs | 247 |
E.Ozols | 235 |
V.Nahodkins | 212 |
J.Ranķis | 211 |
I.Elijass | 208 |
T.Metla | 202 |
K.Semjonovs | 201 |
Bronze divizions excel: 9.ABL bronze results_2.kārta – 27.01.
ABL 9 sezonu tituli: ABL 9 sezonu-tituli
Spēļu grafiki 2 aplis: Spēļu grafiki_2.kārta
2 apļa eļļojums: 9.ABL_Eļļa-2.Aplis
LABA KAUSA IEGUVĒJI BRONZE DIVIZIONS (1.APĻA UZVARĒTĀJI SAVĀ DIVIZONĀ):
KOMANDA: UNITED SEXY BOWLERS
Sastāvs:
Viktors Gorohovs
Aleksandrs Tjuļins
Aleksandrs Dorohovs
Svetlana Tomiļina
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
2.kārta
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais 1.aplis | Vidējais 2.aplis | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Labākais 1.spēles rezultāts (sezonā) | Labākā summa (sezonā) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Artēmijs Hudjakovs | 185.81 | 177.72 | 180.88 | 41 | 232 | 815 | 247 | 825 |
2 | 2 | 0 | Jānis Surna | 0.00 | 178.36 | 178.36 | 28 | 237 | 802 | 237 | 802 |
3 | 3 | 0 | Jānis Raņķis | 168.34 | 180.11 | 174.57 | 68 | 257 | 884 | 257 | 884 |
4 | 5 | 1 | Rihards Zābers | 167.15 | 178.61 | 174.12 | 51 | 245 | 793 | 245 | 793 |
5 | 4 | -1 | Maksims Jefimovs | 168.79 | 177.56 | 174.05 | 60 | 237 | 816 | 237 | 816 |
6 | 7 | 1 | Jānis Ieviņš | 165.44 | 170.71 | 167.90 | 60 | 234 | 711 | 234 | 779 |
7 | 8 | 1 | Edgars Ozols | 164.72 | 0 | 164.72 | 32 | 0 | 0 | 235 | 725 |
8 | 10 | 2 | Kirils Hudjakovs | 169.17 | 156.04 | 160.54 | 35 | 193 | 664 | 219 | 743 |
9 | 11 | 2 | Elvijs Udo Dimpers | 164.59 | 155.53 | 159.79 | 68 | 198 | 684 | 224 | 727 |
10 | 12 | 2 | Vladimirs Nahodkins | 156.74 | 162.43 | 159.76 | 66 | 209 | 705 | 212 | 716 |
11 | 13 | 2 | Normunds Bundzenieks | 163.20 | 155.44 | 158.42 | 52 | 206 | 705 | 234 | 705 |
12 | 15 | 3 | Sergejs Meņšikovs | 157.32 | 157.08 | 157.19 | 64 | 211 | 736 | 211 | 736 |
13 | 20 | 7 | Edgars Kobiļuks | 150.36 | 162.00 | 156.91 | 64 | 225 | 753 | 225 | 753 |
14 | 16 | 2 | Aleksandrs Perlovs | 150.89 | 161.25 | 156.81 | 63 | 217 | 744 | 217 | 744 |
15 | 19 | 4 | Kaspars Semjonovs | 157.06 | 155.47 | 156.22 | 68 | 203 | 674 | 203 | 674 |
16 | 17 | 1 | Aleksejs Tomaševskis | 163.70 | 151.08 | 156 | 59 | 221 | 688 | 221 | 688 |
17 | 18 | 1 | Māris Briedis | 154.82 | 155.28 | 155.08 | 64 | 242 | 700 | 242 | 700 |
18 | 22 | 4 | Jānis Bartašauskis | 147.09 | 158.50 | 153.85 | 27 | 210 | 731 | 210 | 731 |
19 | 23 | 4 | Jurijs Nahodkins | 150.73 | 155.21 | 153.27 | 51 | 218 | 662 | 218 | 662 |
20 | 24 | 4 | Artūrs Rukmanis | 0.00 | 153.25 | 153.25 | 28 | 215 | 666 | 215 | 666 |
21 | 25 | 4 | Nikolajs Kiseļevs | 152.50 | 151.81 | 152.13 | 60 | 196 | 727 | 201 | 727 |
22 | 27 | 5 | Artūrs Kaļiņins | 152.00 | 150.56 | 151.24 | 68 | 197 | 647 | 197 | 654 |
23 | 26 | 3 | Aleksejs Vladimirovs | 148.43 | 152.75 | 151.07 | 59 | 211 | 714 | 211 | 714 |
24 | 28 | 4 | Arkādijs Timčenko | 147.92 | 150.10 | 148.91 | 22 | 183 | 618 | 196 | 632 |
25 | 30 | 5 | Inokentijs Hudjakovs | 150.88 | 144.79 | 147.60 | 52 | 212 | 643 | 212 | 643 |
26 | 29 | 3 | Kristiāns Sala | 151.81 | 145.16 | 147.38 | 48 | 186 | 622 | 190 | 658 |
27 | 31 | 4 | Aldis Lapiņš | 149.69 | 143.43 | 146.77 | 60 | 196 | 614 | 196 | 618 |
28 | 33 | 5 | Sergejs Kiseļevs | 148.34 | 140.00 | 144.77 | 56 | 197 | 618 | 212 | 661 |
29 | 34 | 5 | Mihails Judins | 137.87 | 135.21 | 136.48 | 65 | 177 | 575 | 193 | 602 |
- | - | - | Toms Metla | 168.00 | 0.00 | 168.00 | 12 | 0 | 0 | 205 | 562 |
- | - | - | Nikolajs Ļebedevs | 163.00 | 163.88 | 163.50 | 14 | 236 | 707 | 236 | 707 |
- | - | - | Ilmārs Elijass | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 12 | 0 | 0 | 208 | 659 |
- | - | - | Edgars Cimdiņš | 160.33 | 135.00 | 154.00 | 16 | 151 | 540 | 197 | 706 |
- | - | - | Kristaps Otto | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 3 | 0 | 0 | 163 | 435 |
- | - | - | Raitis Švāģeris | 0.00 | 133.13 | 133.13 | 8 | 166 | 550 | 166 | 550 |
- | - | - | Andris Strazds | 0.00 | 129.88 | 129.88 | 8 | 164 | 526 | 164 | 526 |
- | - | - | Nauris Šlanks | 0.00 | 122.00 | 122.00 | 4 | 130 | 488 | 130 | 488 |
- | - | - | Ivars Priedītis | 0.00 | 121.50 | 121.50 | 2 | 138 | 243 | 138 | 243 |
- | - | - | Andrejs Ohrimecs | 0.00 | 118.00 | 118.00 | 12 | 159 | 535 | 159 | 535 |
- | - | - | Artūrs Priedītis | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 2 | 97 | 170 | 97 | 170 |
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais 1.aplis | Vidējais 2.aplis | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Labākais 1.spēles rezultāts (sezonā) | Labākā summa (sezonā) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Ilze Raņķe | 143.03 | 142.31 | 142.65 | 68 | 181 | 654 | 200 | 654 |
- | - | - | Annija Celmiņa | 122.99 | 132.80 | 131.00 | 6 | 162 | 532 | 162 | 532 |
- | - | - | Irēna Satire | 0.00 | 130.75 | 130.75 | 4 | 150 | 523 | 150 | 523 |
- | - | - | Gaļina Kiseļeva | 124.25 | 107.25 | 115.75 | 8 | 121 | 429 | 135 | 497 |
1.kārta
Vieta | I.T.V. | K./KR. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Artēmijs Hudjakovs | 185.81 | 247 | 825 |
2 | 2 | 0 | Viktors Gorohovs | 170.97 | 267 | 720 |
3 | 12 | 9 | Kirils Hudjakovs | 169.17 | 219 | 743 |
4 | 3 | -1 | Maksims Jefimovs | 168.79 | 212 | 741 |
5 | 4 | -1 | Jānis Raņķis | 168.34 | 220 | 783 |
6 | 5 | -1 | Toms Metla | 168.00 | 205 | 562 |
7 | 7 | 0 | Oļegs Kirevičevs | 165.12 | 199 | 695 |
8 | 8 | 0 | Edgars Ozols | 164.72 | 235 | 725 |
9 | 9 | 0 | Elvijs Udo Dimpers | 164.59 | 224 | 727 |
10 | 11 | 1 | Aleksejs Tomaševskis | 163.70 | 192 | 660 |
11 | 10 | -1 | Igors Gnocs | 163.40 | 215 | 768 |
12 | 6 | -6 | Normunds Bundzenieks | 163.20 | 234 | 684 |
13 | 13 | 0 | Edgars Cimdiņš | 160.33 | 197 | 706 |
14 | 14 | 0 | Ilmārs Elijass | 158.00 | 208 | 659 |
15 | 15 | 0 | Sergejs Meņšikovs | 157.32 | 210 | 651 |
16 | 16 | 0 | Kaspars Semjonovs | 157.06 | 201 | 671 |
17 | 17 | 0 | Vladimirs Nahodkins | 156.74 | 212 | 716 |
18 | 20 | 2 | Aleksandrs Tjuļins | 155.41 | 193 | 646 |
19 | 19 | 0 | Māris Briedis | 154.82 | 214 | 660 |
20 | 22 | 2 | Nikolajs Kiseļevs | 152.50 | 201 | 626 |
21 | 21 | 0 | Artūrs Kaļiņins | 152.00 | 190 | 654 |
22 | 18 | -4 | Kristiāns Sala | 151.81 | 190 | 658 |
23 | 28 | 5 | Aleksandrs Perlovs | 150.89 | 199 | 658 |
24 | 23 | -1 | Inokentijs Hudjakovs | 150.88 | 201 | 641 |
25 | 29 | 4 | Jurijs Nahodkins | 150.73 | 196 | 638 |
26 | 27 | 1 | Edgars Kobiļuks | 150.36 | 200 | 636 |
27 | 26 | -1 | Leonīds Arsentjevs | 148.71 | 197 | 638 |
28 | 24 | -4 | Aleksejs Vladimirovs | 148.43 | 187 | 640 |
29 | 25 | -4 | Sergejs Kiseļevs | 148.34 | 212 | 661 |
30 | 30 | 0 | Arkādijs Timčenko | 147.92 | 196 | 632 |
31 | 32 | 1 | Kristaps Otto | 145.00 | 163 | 435 |
32 | 31 | -1 | Aleksandrs Dorohovs | 143.21 | 172 | 586 |
33 | 33 | 0 | Mihails Judins | 137.87 | 193 | 602 |
34 | 34 | 0 | Oskars Braučs | 113.00 | 117 | 452 |
35 | 35 | 0 | Artūrs Padegs | 101.38 | 138 | 408 |
Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|
1. | Karīna Maslova | 171 | 237 | 757 |
2. | Svetlana Tomiļina | 149.25 | 183 | 663 |
3. | Ilze Raņķe | 143.03125 | 200 | 613 |
4. | Gaļina Kiseļova | 124.25 | 135 | 497 |
Position Round
Position Round(26.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Hudjakovs | Jūrmala Gang & Ko | 770 ( 192.50) |
I.Raņķe | Forsāža | 532 (133.00) |
Viena spēle: | ||
A.Hudjakovs | Jūrmala Gang & Ko | 232 |
I.Raņķe | Forsāža | 151 |
Komandas kopsumma: | ||
Vissparboulingu.lv | 2026 (168.83) | |
Komandas spēle: | ||
RTU | 535 (178.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Hudjakovs | 232 |
E.Kobiļuks | 225 |
K.Semjonovs | 201 |
V.Nahodkins | 201 |
9.tūre
9.tūre - 2.aplis(19.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Surna | Forsāža | 802 ( 200.50) |
I.Raņķe | Forsāža | 636 (159.00) |
Viena spēle: | ||
J.Raņķis | Forsāža | 243 |
I.Raņķe | Forsāža | 178 |
Komandas kopsumma: | ||
Forsāža | 2201 (180.75) | |
Komandas spēle: | ||
Forsāža | 666 (222.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
J.Raņķis | 243 |
J.Surna | 237 |
J.Ieviņš | 234 |
R.Zābers | 223 |
A.Tomaševskis | 221 |
J.Nahodkins | 218 |
A.Hudjakovs | 216 |
A.Rukmanis | 215 |
M.Jefimovs | 213 |
I.Hudjakovs | 212 |
8.tūre
8.tūre - 2.aplis(12.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Hudjakovs | Jūrmala Gang & Ko | 815 ( 203.75) |
I.Raņķe | Forsāža | 469 (117.25) |
Viena spēle: | ||
A.Hudjakovs | Jūrmala Gang & Ko | 226 |
I.Raņķe | Forsāža | 137 |
Komandas kopsumma: | ||
RTU | 2050 (170.83) | |
Komandas spēle: | ||
Jūrmala Gang & Ko | 555 (185.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Hudjakovs | 226 |
M.Briedis | 223 |
A.Perlovs | 217 |
J.Raņķis | 213 |
M.Jefimovs | 212 |
A.Rukmanis | 209 |
N.Bundzenieks | 206 |
7.tūre
7.tūre - 2.aplis(05.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Jefimovs | Stormans | 816 (204.00) |
I.Raņķe | Forsāža | 490 (122.50) |
Viena spēle: | ||
R.Zābers | RTU | 245 |
I.Raņķe | Forsāža | 143 |
Komandas kopsumma: | ||
RTU | 2028 (169.00) | |
Komandas spēle: | ||
RTU | 559 (186.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
R.Zābers | 245 |
M.Jefimovs | 237 |
6.tūre
6.tūre - 2.aplis(15.12.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Raņķis | Forsāža | 770 (192.50) |
I.Raņķe | Forsāža | 562 (140.50) |
Viena spēle: | ||
M.Jefimovs | Stormans | 223 |
I.Raņķe | Forsāža | 170 |
Komandas kopsumma: | ||
Vissparboulingu.lv | 1999 (166.58) | |
Komandas spēle: | ||
Jūrmala Gang & Ko | 560 (186.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
M.Jefimovs | 223 |
J.Raņķis | 221 |
E.Kobiļuks | 210 |
J.Ieviņš | 209 |
5.tūre
5.tūre - 2.aplis(08.12.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Raņķis | Forsāža | 884 (221.00) |
I.Raņķe | Forsāža | 581 (145.25) |
Viena spēle: | ||
J.Raņķis | Forsāža | 257 |
I.Raņķe | Forsāža | 161 |
Komandas kopsumma: | ||
Forsāža | 2151 (176.58) | |
Komandas spēle: | ||
Forsāža | 589 (196.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
J.Raņķis | 257 |
A.Rukmanis | 236 |
M.Jefimovs | 231 |
J.Ieviņš | 204 |
A.Perlovs | 200 |
4.tūre
4.tūre - 2.aplis(01.12.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Vladimirovs | Ligums.lv/ZG | 714 (178.50) |
A.Celmiņa | RTU | 132 (132.00) |
Viena spēle: | ||
M.Briedis | BK RIX | 242 |
A.Celmiņa | RTU | 132 |
Komandas kopsumma: | ||
RTU | 2022 (167.83) | |
Komandas spēle: | ||
Stormans | 555 (185.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
M.Briedis | 242 |
R.Zābers | 235 |
A.Hudjakovs | 213 |
J.Ieviņš | 212 |
J.Nahodkins | 212 |
A.Vladimirovs | 211 |
S.Meņšikovs | 211 |
M.Jefimovs | 203 |
V.Nahodkins | 201 |
3.tūre
3.tūre - 2.aplis(24.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Jānis Raņķis | Forsāža | 789 (197.25) |
Ilze Raņķe | Forsāža | 631 (157.75) |
Viena spēle: | ||
Jānis Raņķis | Forsāža | 230 |
Ilze Raņķe | Forsāža | 172 |
Komandas kopsumma: | ||
Forsāža | 2209 (181.42) | |
Komandas spēle: | ||
Forsāža | 586 (195.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
J.Raņķis | 230 |
J.Surna | 203 |
2.tūre
2.tūre - 2.aplis(17.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Jānis Surna | Forsāža | 796 (199.00) |
Ilze Raņķe | Forsāža | 654 (163.50) |
Viena spēle: | ||
Jānis Surna | Forsāža | 230 |
Ilze Raņķe | Forsāža | 181 |
Komandas kopsumma: | ||
Forsāža | 2229 (183.08) | |
Komandas spēle: | ||
Forsāža | 614 (204.67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
J.Surna | 230 |
E.Kobiļuks | 203 |
J.Raņķis | 202 |
1.tūre
1.tūre - 2.aplis(10.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Aleksandrs Perlovs | Ligums.lv/ZG | 741 (185.25) |
Ilze Raņķe | Forsāža | 568 (142.00) |
Viena spēle: | ||
Aleksandrs Perlovs | Ligums.lv/ZG | 213 |
Annija Celmiņa | RTU | 162 |
Komandas kopsumma: | ||
Ligums.lv/ZG | 1976 (164.67) | |
Komandas spēle: | ||
Ligums.lv/ZG | 577 (192.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 200) |
---|---|
A.Perlovs | 213 |
J.Bartušauskis | 210 |
V.Nahodkins | 209 |
J.Raņķis | 206 |
K.Semjonovs | 203 |
S.Meņšikovs | 200 |
Sastāvi – 9.ABL_Sastāvi – 2.kārta
Sastāvi – 9.ABL_Sastāvi – 1.kārta
2.kārta
POSITION ROUND
Ligums.lv/ZG – Forsāža
Komandas nosaukums: | Līgums.lv / ZG | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | A.Perlovs | 144 | 176 | 137 | 134 | 591 | 147.75 | ||||
2 | A.Vladimirovs | 160 | 136 | 141 | 144 | 581 | 145.25 | ||||
3 | A.Tomaševskis | 157 | 121 | 155 | 160 | 593 | 148.25 | ||||
