9.ABL Gold 2.k. — Sezona 2.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Komandas
AGED
- Vieta
- 6
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
AGED – Nedzirdīgo Boulings
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Atlaiders
- Vieta
- 4
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
DAX&Nika – Atlaiders
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
BASK
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 8
Iepriekšējā spēle
BASK – Bossi
8. Spēles laiks
1. novembris 2016 19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
0 - 10
BBBD
- Vieta
- 1
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 8
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Bossi – BBBD
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
Bossi
- Vieta
- 2
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Bossi – BBBD
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
DAX&Nika
- Vieta
- 3
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
DAX&Nika – Atlaiders
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
8 - 2
iMarketings
- Vieta
- 7
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Korness – iMarketings
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Korness
- Vieta
- 8
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Korness – iMarketings
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
Nedzirdīgo Boulings
- Vieta
- 5
- Spēles
- 9
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
AGED – Nedzirdīgo Boulings
10. Spēles laiks
19.00 Spāre Boulinga Centrs, Rīga
2 - 8
9.ABL Gold — Sezona 1.kārta
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Spēle | Rezultāts | Summas |
---|---|---|
02/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre Atlaiders – DAX&Nika |
8 - 2 | 2290:2250 |
02/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre iMarketings – Nedzirdīgo Boulings |
2 - 8 | 2047:2102 |
02/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre Bossi – Hyaluron |
6 - 4 | 2119:2085 |
02/11/2015 19.00 Boulinga centrs Spāre BBBD – Red Star |
4 - 6 | 2097:2160 |
Komandas
Atlaiders
- Vieta
- 4
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Atlaiders – DAX&Nika
9. Spēles laiks
11. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
8 - 2
BBBD
- Vieta
- 5
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
BBBD – Red Star
9. Spēles laiks
11. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
4 - 6
Bossi
- Vieta
- 2
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Bossi – Hyaluron
9. Spēles laiks
11. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 4
DAX&Nika
- Vieta
- 3
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Atlaiders – DAX&Nika
9. Spēles laiks
11. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
8 - 2
Hyaluron
- Vieta
- 7
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Bossi – Hyaluron
9. Spēles laiks
11. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 4
iMarketings
- Vieta
- 8
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
iMarketings – Nedzirdīgo Boulings
9. Spēles laiks
11. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 8
Nedzirdīgo Boulings
- Vieta
- 6
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
iMarketings – Nedzirdīgo Boulings
9. Spēles laiks
11. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 8
Red Star
- Vieta
- 1
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
BBBD – Red Star
9. Spēles laiks
11. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
4 - 6
Universal Services
- Vieta
- 9
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 7
Iepriekšējā spēle
Universal Services – Bossi
8. Spēles laiks
19.00 Boulinga centrs Spāre
0 - 10
Gold divizions excel: 9.ABL gold results – 03.11.
9.tūre
9.tūre (02.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Dmitrijs Masčenko | Nedzirdīgo Boulings | 835 (208.75) |
Evija Vende-Priekule | AGED (Hyaluron) | 685 (171.25) |
Viena spēle: | ||
Vladislavs Saveļjevs | BBBD | 245 |
Evija Vende-Priekule | AGED (Hyaluron) | 229 |
Komandas kopsumma: | ||
Atlaiders | 2290 (190.83) | |
Komandas spēle: | ||
DAX & Nika | 607 (202.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
V.Saveļjevs | 245 |
J.Kuncevičs | 235 |
E.Vende-Priekule | 229 |
D.Masčenko | 229 |
M.Dukurs | 226 |
S.Ļeonovs | 223 |
M.Aleksejevs | 220 |
8.tūre
8.tūre (26.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Māris Dukurs | Nedzirdīgo Boulings | 779 (194.75) |
Iveta Jakušenoka | iMarketings | 695 (173.75) |
Viena spēle: | ||
Aleksandrs Aleksejevs | Atlaiders | 236 |
Iveta Jakušenoka | iMarketings | 194 |
Komandas kopsumma: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 2229 (185.75) | |
Komandas spēle: | ||
Bossi | 600 (200.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Aleksejevs | 236 |
M.Dukurs | 232 |
A.Maslovs | 226 |
M.Isajevs | 224 |
I.Krievkalns | 222 |
7.tūre
7.tūre (19.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Eduards Kobiļuks | Universal Services | 796 (195.00) |
Iveta Jakušenoka | Hyaluron (AGED) | 665 (166.25) |
Viena spēle: | ||
Eduards Kobiļuks | Universal Services | 247 |
Evija Vende-Priekule | Hyaluron (AGED) | 190 |
Komandas kopsumma: | ||
Atlaiders | 2236 (183.67) | |
Komandas spēle: | ||
Atlaiders | 644 (214,67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
E.Kobiļuks | 247 |
J.Kuncevičs | 232 |
D.Masčenko | 230 |
T.Teresčenko | 223 |
6.tūre
6.tūre (12.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Aleksandrs Komars | Atlaiders | 780 (195.00) |
Evija Vende-Priekule | Hyaluron (AGED) | 698 (174.50) |
Viena spēle: | ||
Dmitrijs Masčenko | DAX&Nika | 258 |
Evija Vende-Priekule | Hyaluron (AGED) | 203 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2216 (184.67) | |
Komandas spēle: | ||
DAX & Nika | 617 (205,67) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Masčenko | 258 |
A.Komars | 226 |
E.Kobiļuks | 224 |
V.Saveļjevs | 221 |
5.tūre
5.tūre (05.10.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Aleksandrs Komars | Atlaiders | 844 (211.00) |
Iveta Jakušenoka | iMarketings | 695 (173.75) |
Viena spēle: | ||
Māris Dukurs | Nedzirdīgo Boulings | 278 |
Iveta Jakušenoka | iMarketings | 202 |
Komandas kopsumma: | ||
Bossi | 2355 (196.25) | |
Komandas spēle: | ||
Nedzirdīgo Boulings | 649 (216,33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Dukurs | 278 |
N.Poršņovs | 246 |
A.Komars | 236 |
S.Briedis | 221 |
4.tūre
4.tūre (28.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Dmitrijs Masčenko | DAX&Nika | 922 (230.50) |
Evija Vende-Priekule | Hyaluron (AGED) | 591 (147.75) |
Viena spēle: | ||
Dmitrijs Masčenko | DAX&Nika | 255 |
Evija Vende-Priekule | Hyaluron (AGED) | 161 |
Komandas kopsumma: | ||
DAX&Nika | 2431 (202.58) | |
Komandas spēle: | ||
DAX&Nika | 660 (220,00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Masčenko | 255 |
D.Dumcevs | 227 |
M.Čerņakovs | 223 |
3.tūre
3.tūre (21.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Saveļjevs | BBBD | 836 (209.00) |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 654 (163.50) |
Viena spēle: | ||
V.Saveļjevs | BBBD | 243 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 184 |
Komandas kopsumma: | ||
DAX&Nika | 2272 (189.33) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 622 (207,33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
S.Ļeonovs | 246 |
V.Saveļjevs | 243 |
A.Komars | 223 |
D.Masčenko | 222 |
G.Beisons | 220 |
2.tūre
2.tūre (14.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
V.Saveļjevs | BBBD | 788 (197,00) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 731 (182,75) |
Viena spēle: | ||
E.Kobiļuks | Universal Services | 217 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 199 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2250 (187,50) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 618 (206,00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
(Labākais rezultāts) E.Kobiļuks | 217 |
1.tūre
1.tūre (07.09.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 875 (218,75) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 771 (192,75) |
Viena spēle: | ||
D.Červinskis Bušs | BBBD | 247 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 213 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2305 (192,08) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 663 (221,00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Červinskis Bušs | 247 |
D.Dumcevs | 236 |
E.Kobiļuks | 235 |
I.Krievkalns | 234 |
Gold divizions excel: 9.ABL gold results 2.kārta – 27.01.
ABL 9 sezonu tituli: ABL 9 sezonu-tituli
Spēļu grafiki 2 aplis: Spēļu grafiki_2.kārta
2 apļa eļļojums: 9.ABL_Eļļa-2.Aplis
LABA KAUSA IEGUVĒJI GOLD DIVIZIONS (1.APĻA UZVARĒTĀJI SAVĀ DIVIZONĀ):
KOMANDA: RED STAR
Sastāvs:
Edgars Poišs
Jurijs Kuncevičs
Maksims Gerasimenko
Nazars Poršņovs
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
2.kārta
Vieta | I.T.V. | KR./KP. | Vārds, Uzvārds | Vidējais 1.aplis | Vidējais 2.aplis | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Labākais 1.spēles rezultāts (sezonā) | Labākā summa (sezonā) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Dmitrijs Masčenko | 201.42 | 190.57 | 195.80 | 54 | 257 | 839 | 258 | 922 |
2 | 2 | 0 | Dmitrijs Dumcevs | 185.85 | 195.16 | 190.98 | 58 | 247 | 878 | 247 | 878 |
3 | 4 | 1 | Jānis Bojārs | 185.93 | 183.27 | 185.00 | 43 | 247 | 598 | 247 | 806 |
4 | 3 | -1 | Ints Krievkalns | 185.18 | 183.84 | 184.47 | 59 | 243 | 840 | 243 | 840 |
5 | 5 | 0 | Vladislavs Saveļjevs | 180.25 | 187.35 | 183.43 | 58 | 242 | 777 | 245 | 836 |
6 | 6 | 0 | Deivids Červinskis Bušs | 174.57 | 188.11 | 181.22 | 55 | 236 | 854 | 247 | 854 |
7 | 8 | 1 | Aleksandrs Aleksejevs | 185.03 | 177.20 | 180.94 | 67 | 223 | 759 | 236 | 779 |
8 | 7 | -1 | Aleksandrs Komars | 187.97 | 172.00 | 179.51 | 68 | 226 | 771 | 236 | 844 |
9 | 13 | 4 | Sergejs Ļeonovs | 188.23 | 171.79 | 178.25 | 56 | 210 | 760 | 246 | 801 |
10 | 11 | 1 | Artūrs Zavjalovs | 178.10 | 178.27 | 178.19 | 21 | 203 | 759 | 210 | 759 |
11 | 10 | -1 | Valdis Skudra | 181.54 | 175.53 | 178.16 | 64 | 213 | 754 | 256 | 785 |
12 | 12 | 0 | Sigutis Briedis | 183.08 | 174.16 | 177.98 | 56 | 236 | 720 | 236 | 761 |
13 | 9 | -4 | Artūrs Maslovs | 174.81 | 178.50 | 177.22 | 46 | 234 | 748 | 234 | 748 |
14 | 14 | 0 | Māris Dukurs | 178.94 | 174.53 | 176.60 | 68 | 243 | 780 | 278 | 810 |
15 | 15 | 0 | Ģirts Priekulis | 176.91 | 173.88 | 175.39 | 64 | 264 | 775 | 264 | 775 |
16 | 17 | 1 | Jānis Naļivaiko | 169.59 | 178.86 | 174.50 | 68 | 230 | 785 | 230 | 785 |
17 | 16 | -1 | Artūrs Stuģis | 171.04 | 174.18 | 172.61 | 56 | 239 | 828 | 239 | 828 |
18 | 18 | 0 | Mārtiņš Lasmanis | 166.13 | 175.60 | 170.43 | 44 | 206 | 745 | 206 | 745 |
19 | 19 | 0 | Guntars Beisons | 177.84 | 162.61 | 169.78 | 68 | 232 | 740 | 232 | 772 |
20 | 20 | 0 | Valērijs Ņizkodubovs | 169.95 | 167.00 | 168.23 | 48 | 199 | 724 | 201 | 724 |
21 | 21 | 0 | Maksims Isajevs | 171.75 | 162.20 | 166.98 | 40 | 209 | 697 | 224 | 744 |
22 | 23 | 1 | Maksims Čerņakovs | 173.08 | 155.60 | 165.14 | 22 | 184 | 655 | 223 | 719 |
23 | 22 | -1 | Aivars Doļģis | 168.43 | 161.94 | 165.08 | 62 | 193 | 683 | 212 | 728 |
24 | 24 | 0 | Boriss Simsons | 165.50 | 163.00 | 164.25 | 32 | 212 | 741 | 212 | 741 |
25 | 25 | 0 | Maksims Aleksejevs | 166.83 | 160.88 | 163.39 | 57 | 207 | 702 | 220 | 717 |
26 | 26 | 0 | Staņislavs Mucenieks | 157.47 | 164.00 | 160.73 | 64 | 233 | 722 | 235 | 728 |
27 | 27 | 0 | Maksims Jemeļjanovs | 0 | 152.67 | 152.67 | 24 | 198 | 628 | 198 | 628 |
- | - | - | Tomass Teresčenko | 177.50 | 0.00 | 177.50 | 8 | 0 | 0 | 223 | 727 |
- | - | - | Ģirts Pāpe | 0.00 | 176.33 | 176.33 | 3 | 196 | 529 | 196 | 529 |
- | - | - | Ivars Lauris | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 4 | 0 | 0 | 199 | 680 |
- | - | - | Dmitrijs Volfsons | 165.75 | 170.50 | 168.92 | 12 | 191 | 695 | 191 | 695 |
- | - | - | Juris Olengovičs | 160.88 | 0.00 | 160.88 | 8 | 0 | 0 | 181 | 646 |
- | - | - | Dmitrijs Ņikonovs | 0.00 | 155.50 | 155.50 | 8 | 177 | 627 | 177 | 627 |
- | - | - | Andrejs Bičkovskis | 0.00 | 114.75 | 114.75 | 4 | 135 | 459 | 135 | 459 |
Vieta | I.T.V. | KR./KP. | Vārds, Uzvārds | Vidējais 1.aplis | Vidējais 2.aplis | Vidējais bez handikapa | Spēles | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) | Labākais 1.spēles rezultāts (sezonā) | Labākā summa (sezonā) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Iveta Jakušenoka | 169.78 | 172.69 | 170.75 | 48 | 225 | 769 | 225 | 771 |
2 | 2 | 0 | Svetlana Jemeļjanova | 167.39 | 171.78 | 169.73 | 60 | 213 | 757 | 214 | 757 |
3 | 3 | 0 | Evija-Vende Priekule | 161.06 | 161.64 | 161.37 | 68 | 215 | 751 | 229 | 751 |
4 | 5 | 1 | Jeļena Kuruško | 162.41 | 150.30 | 157.75 | 52 | 191 | 686 | 205 | 698 |
5 | 4 | -1 | Dace Anspaka | 156.95 | 158.11 | 157.64 | 47 | 218 | 723 | 218 | 273 |
6 | 6 | 0 | Linda Tomsone | 151.74 | 156.25 | 153.48 | 31 | 176 | 645 | 193 | 645 |
1.kārta
Vieta | I.T.V. | KR./KP. | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | Dmitrijs Masčenko | 201.42 | 258 | 922 |
2 | 2 | 0 | Artūrs Perepjolkins | 198.00 | 198 | 198 |
3 | 4 | 1 | Sergejs Ļeonovs | 188.23 | 246 | 801 |
4 | 6 | 2 | Aleksandrs Komars | 187.97 | 236 | 844 |
5 | 5 | 0 | Jānis Bojārs | 185.93 | 218 | 806 |
6 | 3 | -3 | Dmitrijs Dumcevs | 185.85 | 236 | 875 |
7 | 9 | 2 | Aleksandrs Titkovs | 185.25 | 216 | 741 |
8 | 7 | -1 | Ints Krievkalns | 185.18 | 234 | 804 |
9 | 10 | 1 | Aleksandrs Aleksejevs | 185.03 | 236 | 779 |
10 | 14 | 4 | Jurijs Kuncevičs | 183.52 | 235 | 819 |
11 | 8 | -3 | Sigutis Briedis | 183.08 | 221 | 761 |
12 | 11 | -1 | Nazars Poršņovs | 182.25 | 246 | 750 |
13 | 12 | -1 | Edgars Poišs | 181.82 | 216 | 766 |
14 | 13 | -1 | Eduards Kobiļuks | 181.59 | 247 | 796 |
15 | 16 | 1 | Vladislavs Saveļjevs | 180.25 | 245 | 836 |
16 | 21 | 5 | Māris Dukurs | 178.94 | 278 | 810 |
17 | 17 | 0 | Artūrs Zavjalovs | 178.10 | 210 | 721 |
18 | 15 | -3 | Guntars Beisons | 177.84 | 220 | 772 |
19 | 18 | -1 | Tomass Teresčenko | 177.50 | 223 | 727 |
20 | 19 | -1 | Ģirts Priekulis | 176.91 | 214 | 747 |
21 | 28 | 7 | Artūrs Maslovs | 174.81 | 226 | 674 |
22 | 20 | -2 | Deivids Červinskis Bušs | 174.57 | 247 | 765 |
23 | 23 | 0 | Maksims Čerņakovs | 173.08 | 223 | 719 |
24 | 25 | 1 | Maksims Isajevs | 171.75 | 224 | 744 |
25 | 26 | 1 | Artūrs Stuģis | 171.04 | 205 | 735 |
26 | 29 | 3 | Ivars Lauris | 170.00 | 199 | 680 |
27 | 22 | -5 | Valērijs Ņizkodubovs | 169.95 | 201 | 723 |
28 | 24 | -4 | Maksims Gerasimenko | 169.71 | 213 | 731 |
29 | 27 | -2 | Jānis Naļivaiko | 169.59 | 213 | 756 |
30 | 32 | 2 | Maksims Aleksejevs | 166.83 | 220 | 717 |
31 | 33 | 2 | Mārtiņš Lasmanis | 166.13 | 195 | 707 |
32 | 30 | -2 | Dmitrijs Volfsons | 165.75 | 183 | 663 |
33 | 31 | -2 | Boriss Simsons | 165.50 | 203 | 681 |
34 | 34 | 0 | Kārlis Laņģis | 162.83 | 197 | 742 |
35 | 35 | 0 | Juris Olengovičs | 160.88 | 181 | 646 |
36 | 36 | 0 | Arkādijs Paļejevs | 155.93 | 192 | 614 |
37 | 37 | 0 | Armands Sčuckis Romislavs | 152.15 | 192 | 647 |
Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais 1.spēles rezultāts | Labākā summa (4.spēles) |
---|---|---|---|---|
1. | Iveta Jakušenoka | 169.78125 | 215 | 771 |
2. | Evija-Vende Priekule | 161.0625 | 229 | 698 |
Position Round
Position Round(25.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Masčenko | DAX & Nika | 839 (209.75) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 693 ( 173.25) |
Viena spēle: | ||
D.Masčenko | DAX & Nika | 257 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 197 |
Komandas kopsumma: | ||
DAX & Nika | 2239 (186.58) | |
Komandas spēle: | ||
DAX & Nika | 609 (203.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Masčenko | 257 |
S.Briedis | 225 |
9.tūre
9.tūre - 2.aplis(18.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Masčenko | DAX & Nika | 811 (202.75) |
E.Vende-Priekule | AGED | 751 ( 187.75) |
Viena spēle: | ||
J.Bojārs | Bossi | 247 |
E.Vende-Priekule | AGED | 215 |
Komandas kopsumma: | ||
AGED | 2217 (182.08) | |
Komandas spēle: | ||
DAX & Nika | 654 (218.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
J.Bojārs | 247 |
D.Masčenko | 235 |
A.Maslovs | 223 |
D.Dumcevs | 222 |
J.Naļivaiko | 220 |
8.tūre
8.tūre - 2.aplis(11.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Červinskis-Bušs | BBBD | 789 (197.25) |
S.Jemeļjanova | BASK | 679 (169.75) |
Viena spēle: | ||
M.Dukurs | Nedzirdīgo Boulings | 243 |
S.Jemeļjanova | BASK | 184 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2273 (189.42) | |
Komandas spēle: | ||
Bossi | 598 (199.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Dukurs | 243 |
V.Saveļjevs | 234 |
I.Krievkalns | 222 |
7.tūre
7.tūre - 2.aplis(04.01.2016.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 761 (190.25) |
S.Jemeļjanova | BASK | 664 (166.00) |
Viena spēle: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 217 |
S.Jemeļjanova | BASK | 180 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2136 (178.00) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 574 (191.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
- | - |
6.tūre
6.tūre - 2.aplis(14.12.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 797 (199.25) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 769 (192.25) |
Viena spēle: | ||
Ģ.Priekulis | AGED | 264 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 225 |
Komandas kopsumma: | ||
AGED | 2128 (174.67) | |
Komandas spēle: | ||
AGED | 625 (208.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
Ģ.Priekulis | 264 |
I.Jakušenoka | 225 |
D.Červinskis-Bušs | 222 |
5.tūre
5.tūre - 2.aplis(07.12.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
J.Naļivaiko | NB | 772 (193.00) |
D.Anspaka | Korness | 723 (180.75) |
Viena spēle: | ||
G.Beisons | NB | 232 |
E.Vende-Priekule | AGED | 193 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2238 (186.50) | |
Komandas spēle: | ||
Bossi | 603 (201.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
G.Beisons | 232 |
J.Naļivaiko | 230 |
A.Aleksejevs | 223 |
D.Červinskis-Bušs | 220 |
4.tūre
4.tūre - 2.aplis(30.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Artūrs Stuģis | AGED | 812 (203.00) |
Svetlana Jemeļjanova | BASK | 713 (178.25) |
Viena spēle: | ||
Artūrs Stuģis Sigutis Briedis | AGED Bossi | 236 |
Svetlana Jemeļjanova | BASK | 197 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2238 (186.50) | |
Komandas spēle: | ||
Atlaiders | 603 (201.00) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Stuģis | 236 |
S.Briedis | 236 |
A.Komars | 222 |
3.tūre
3.tūre - 2.aplis(23.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Deivids Červinskis-Bušs | BBBD | 854 (213.50) |
Evija Vende-Priekule | AGED | 656 (164.00) |
Viena spēle: | ||
Dmitrijs Masčenko | DAX&Nika | 253 |
Evija Vende-Priekule | AGED | 201 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2397 (199.75) | |
Komandas spēle: | ||
DAX & Nika | 643 (214.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Masčenko | 253 |
A.Stuģis | 239 |
D.Červinskis-Bušs | 236 |
S.Briedis | 233 |
D.Dumcevs | 230 |
2.tūre
2.tūre - 2.aplis(16.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Dmitrijs Dumcevs | BBBD | 878 (219.50) |
Svetlana Jemeļjanova | BASK | 757 (189.25) |
Viena spēle: | ||
Dmitrijs Masčenko | DAX&Nika | 251 |
Svetlana Jemeļjanova | BASK | 213 |
Komandas kopsumma: | ||
BBBD | 2357 (196.42) | |
Komandas spēle: | ||
BBBD | 616 (205.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Masčenko | 251 |
D.Dumcevs | 247 |
I.Krievkalns | 242 |
A.Maslovs | 234 |
S.Muceniks | 233 |
A.Komars | 226 |
1.tūre
1.tūre - 2.aplis(09.11.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Ints Krievkalns | Bossi | 840 (210.00) |
Svetlana Jemeļjanova | BASK | 677 (169.25) |
Viena spēle: | ||
Ints Krievkalns | Bossi | 243 |
Dace Anspaka | Korness | 218 |
Komandas kopsumma: | ||
Bossi | 2286 (190.50) | |
Komandas spēle: | ||
Bossi | 592 (197.33) |
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
I.Krievkalns | 243 |
Sastāvi – 9.ABL_Sastāvi – 2.kārta
Sastāvi – 9.ABL_Sastāvi – 1.kārta
2.kārta
POSITION ROUND
BBBD – Bossi
Komandas nosaukums: | BBBD | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | D.Červinskis-Bušs | 190 | 153 | 165 | 180 | 688 | 172.00 | ||||
2 | V.Saveļjevs | 188 | 196 | 202 | 140 | 726 | 181.50 | ||||
3 | No player | 130 | 130 | 130 | 130 | 520 | 130.00 | ||||
Summa: | 508 | 479 | 497 | 450 | 1934 | 161.17 | |||||
Starpība | -52 | -16 | 21 | -34 | -81 | ||||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
Komandas nosaukums: | Bossi | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | I.Krievkalns | 181 | 160 | 169 | 183 | 693 | 173.25 | ||||
2 | A.Maslovs | 154 | 136 | 169 | 161 | 620 | 155.00 | ||||
3 | S.Briedis | 225 | 199 | 138 | 140 | 702 | 175.50 | ||||
Summa: | 560 | 495 | 476 | 484 | 2015 | 167.92 | |||||
Starpība | 52 | 16 | -21 | 34 | 81 | ||||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
DAX&Nika – Atlaiders
Komandas nosaukums: | DAX & Nika | ||||||||||
Vārds, Uzvārds | HDC | 1. spēle | HDC | 2. spēle | HDC | 3. spēle | HDC | 4. spēle | Summa | Vidējais | |
1 | M.Isajevs | 176 | 149 | 150 | 165 | 640 | 160.00 | ||||
2 | S.Ļeonovs | 182 | 203 | 182 | 193 | 760 | 190.00 | ||||
