GOLD divizions — Sezona 8.ABL
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Komandas
Atlaiders
- Vieta
- 6
- Spēles
- 19
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 2
- Zaudējumi
- 10
Iepriekšējā spēle
Bossi – Atlaiders
19. Spēles laiks
6. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 2
Bars
- Vieta
- 3
- Spēles
- 19
- Uzvaras
- 12
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
SamoKat – Bars
1. Spēles laiks
19.00
N/A
BBBD
- Vieta
- 7
- Spēles
- 19
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 3
- Zaudējumi
- 11
Iepriekšējā spēle
BBBD – Hyaluron
19. Spēles laiks
6. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
4 - 4
Bossi
- Vieta
- 5
- Spēles
- 19
- Uzvaras
- 9
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 10
Iepriekšējā spēle
Bossi – Atlaiders
19. Spēles laiks
6. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
6 - 2
Hyaluron
- Vieta
- 8
- Spēles
- 19
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 3
- Zaudējumi
- 10
Iepriekšējā spēle
BBBD – Hyaluron
19. Spēles laiks
6. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
4 - 4
iMarketings
- Vieta
- 10
- Spēles
- 19
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 1
- Zaudējumi
- 16
Iepriekšējā spēle
Universal Services – iMarketings
19. Spēles laiks
6. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
8 - 0
Legends
- Vieta
- 2
- Spēles
- 19
- Uzvaras
- 16
- Neizšķirti
- 2
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
SamoKat – Legends
19. Spēles laiks
6. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 6
SamoKat
- Vieta
- 1
- Spēles
- 19
- Uzvaras
- 16
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
SamoKat – Bars
1. Spēles laiks
19.00
N/A
TMRE Revolution
- Vieta
- 4
- Spēles
- 19
- Uzvaras
- 11
- Neizšķirti
- 2
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
TMRE Revolution – Bars
19. Spēles laiks
6. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
2 - 6
Universal Services
- Vieta
- 9
- Spēles
- 19
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 2
- Zaudējumi
- 14
Iepriekšējā spēle
Universal Services – iMarketings
19. Spēles laiks
6. februāris 2015 19.00 Boulinga centrs Spāre
8 - 0
Gold divizions excel: VIII_gold_divizion_2015
Iepriekšējo tūru rezultāti nav redzami tabulā. Ja vēlaties tos redzēt spiediet pogu Column Visibility un izvēlieties konkrētās kolonas. Visus rezultātus Jūs varat redzēt arī, ja izmantosiet pogu Excel, tādējādi lejupielādējot excel failu.
2.kārta
Vidējais rezultāts - vīrieši (GOLD.divizions) - 2.kārta
- Šie dalībnieki netiek skaitīti kopējā topā, jo nav izspēlējuši pietiekami daudz spēles.Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais kārtas rezultāts | Labākā summa (3.spēles) | Summa (1.kārta) | Summa (2.kārta) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rihards Meijers | 213.9298245614 | 290 | 785 | 5675 | 6519 |
2. | Aleksandrs Titkovs | 210.58490566038 | 288 | 732 | 4973 | 6188 |
3. | Arnis Laurāns | 209.20833333333 | 278 | 719 | 4963 | 5079 |
4. | Vladimirs Pribiļevs | 209.04444444444 | 256 | 670 | 4404 | 5003 |
5. | Artūrs Perepjolkins | 207.7962962963 | 266 | 748 | 4757 | 6464 |
6. | Dmitrijs Dumcevs | 206.96296296296 | 266 | 699 | 5032 | 6144 |
7. | Raimonds Rūtenbergs | 205.75438596491 | 288 | 738 | 5363 | 6365 |
8. | Ints Krievkalns | 204.36842105263 | 300 | 736 | 5477 | 6172 |
9. | Aleksejs Jeļisejevs | 204.07142857143 | 279 | 730 | 5348 | 6080 |
10. | Gints Bandēns | 202.42857142857 | 278 | 684 | 4946 | 4973 |
11. | Axel Wolf | 202.36842105263 | 255 | 678 | 5499 | 6036 |
12. | Matīss Mūrnieks | 200.46296296296 | 276 | 753 | 4815 | 6010 |
13. | Aivars Belickis | 199.10526315789 | 257 | 694 | 5283 | 6066 |
14. | Ivars Vizulis | 190.84210526316 | 233 | 602 | 5207 | 5671 |
15. | Vladislavs Saveļjevs | 189.48571428571 | 226 | 652 | 4955 | 1677 |
16. | Andrejs Zilgalvis | 189.21568627451 | 223 | 578 | 5173 | 4477 |
17. | Aleksandrs Komars | 188.91228070175 | 223 | 635 | 5072 | 5696 |
18. | Deivids Červinskis-Bušs | 188.81395348837 | 264 | 663 | 4642 | 3477 |
19. | Elviss Volkops | 188.38596491228 | 246 | 647 | 4980 | 5758 |
20. | Tomass Teresčenko | 187.42592592593 | 221 | 584 | 5310 | 4811 |
21. | Jānis Bojārs | 187.24074074074 | 246 | 626 | 4538 | 5573 |
22. | Mārtiņš Vītols | 186.6 | 299 | 729 | 2781 | 2817 |
23. | Aleksandrs Aleksejevs | 186.33333333333 | 255 | 621 | 4976 | 5645 |
24. | Artūrs Maslovs | 186.1875 | 234 | 650 | 3880 | 5057 |
25. | Dmitrijs Volfsons | 184.84615384615 | 249 | 687 | 2554 | 4655 |
26. | Sigutis Briedis | 183.56862745098 | 233 | 609 | 3888 | 5474 |
27. | Ģirts Priekulis | 181.98039215686 | 258 | 621 | 4383 | 4898 |
28. | Eduards Kobiļuks | 181.05769230769 | 256 | 643 | 4425 | 4990 |
29. | Artūrs Stuģis | 180.1875 | 226 | 570 | 4882 | 3767 |
30. | Maksims Aleksejevs | 179.55555555556 | 211 | 591 | 4962 | 4734 |
31. | Arnis Bērziņš | 179.17647058824 | 234 | 639 | 4239 | 4899 |
32. | Kārlis Laņģis | 175.39534883721 | 214 | 547 | 4374 | 3168 |
33. | Arkādijs Paļejevs | 169.45652173913 | 222 | 581 | 3426 | 4369 |
34. | Valērijs Ņizkodubovs | 168.60784313725 | 209 | 557 | 3596 | 5003 |
35. | Artūrs Zavjalovs | 168.27272727273 | 231 | 560 | 2597 | 4807 |
36. | Mārtiņš Lasmanis | 168.09523809524 | 223 | 539 | 3000 | 4060 |
37. | Armands Ščuckis-Romislavs | 158.9347826087 | 199 | 494 | 3175 | 4136 |
- | Ivars Volodko | 209.48148148148 | 287 | 733 | 3062 | 2594 |
- | Māris Štokmanis | 206 | 227 | 618 | 618 | |
- | Verners Veidulis | 199.38888888889 | 237 | 679 | 2910 | 679 |
- | Andris Belevičs | 187 | 0 | 0 | 561 | 0 |
- | Nikolajs Ļebedevs | 185.5625 | 204 | 505 | 2464 | 505 |
- | Juris Olengovičs | 183.2380952381 | 226 | 622 | 2203 | 1645 |
- | Artēmijs Hudjakovs | 199.55555555556 | 287 | 717 | 1796 | |
- | Toms Blumbergs | 178.83333333333 | 211 | 570 | 1609 | 1610 |
- | Ivars Lauris | 174.4375 | 223 | 536 | 3018 | 2564 |
- | Kristaps Otto | 171.16666666667 | 204 | 539 | 488 | 539 |
- | Dmitrjs Ņikonovs | 169.33333333333 | 0 | 0 | 1524 | 0 |
- | Ģirts Pāpe | 166.625 | 169 | 498 | 2168 | 498 |
- | Jānis Lipenītis | 163.5 | 0 | 0 | 327 | 0 |
- | Ivars Rūtenbergs | 145.14285714286 | 175 | 425 | 591 | 425 |
- | Uvis Noviks | 142.125 | 0 | 0 | 1137 | 0 |
- | Kristaps Andersons | 137.33333333333 | 181 | 412 | 0 | 412 |
- | Kristaps Stepans | 133.66666666667 | 0 | 0 | 401 | 0 |
Vidējais rezultāts - sievietes (GOLD.divizions) - 2.kārta
- Šie dalībnieki netiek skaitīti kopējā topā, jo nav izspēlējuši pietiekami daudz spēles.Vieta | Vārds, uzvārds | Vidējais bez handikapa | Labākais kārtas rezultāts | Labākā summa (3.spēles) | Summa (1.kārta) | Summa (2.kārta) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iveta Jakušenoka | 172.56862745098 | 227 | 555 | 4351 | 4450 |
2. | Evija Vende Priekule | 160.55555555556 | 204 | 533 | 3781 | 4889 |
- | Jeļena Bistrova | 188.83333333333 | 234 | 621 | 512 | 621 |
- | Evita Teresčenko | 181 | 196 | 543 | 0 | 543 |
- | Veronika Hudjakova | 174.66666666667 | 202 | 524 | 524 | |
- | Aiva Laure | 129.66666666667 | 145 | 389 | 0 | 389 |
- | Linda Ansone | 98.333333333333 | 104 | 295 | 0 | 295 |
1.kārta
Vidējais rezultāts - vīrieši (GOLD.divizions)
Vieta | Vārds, Uzvārds | Vidējais bez handikapa | Summa | Labākais kārtas rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksandrs Titkovs | 216.21739130435 | 4973 | 276 |
2. | Rihards Meijers | 210.18518518519 | 5675 | 254 |
3. | Vladimirs Pribiļevs | 209.71428571429 | 4404 | 275 |
4. | Dmitrijs Dumcevs | 209.66666666667 | 5032 | 256 |
5. | Arnis Laurāns | 206.79166666667 | 4963 | 257 |
6. | Aleksejs Jeļisejevs | 205.69230769231 | 5348 | 300 |
7. | Ivars Volodko | 204.13333333333 | 3062 | 235 |
8. | Axel Wolf | 203.66666666667 | 5499 | 258 |
9. | Ints Krievkalns | 202.85185185185 | 5477 | 256 |
10. | Matīss Mūrnieks | 200.625 | 4815 | 256 |
11. | Raimonds Rūtenbergs | 198.62962962963 | 5363 | 266 |
12. | Artūrs Perepjolkins | 198.20833333333 | 4757 | 267 |
13. | Gints Bandēns | 197.84 | 4946 | 265 |
14. | Tomass Teresčenko | 196.66666666667 | 5310 | 278 |
15. | Aivars Belickis | 195.66666666667 | 5283 | 246 |
16. | Verners Veidulis | 194 | 2910 | 248 |
17. | Ivars Vizulis | 192.85185185185 | 5207 | 256 |
18. | Andrejs Zilgalvis | 191.59259259259 | 5173 | 233 |
19. | Vladislavs Saveļjevs | 190.57692307692 | 4955 | 235 |
20. | Nikolajs Ļebedevs | 189.53846153846 | 2464 | 278 |
21. | Jānis Bojārs | 189.08333333333 | 4538 | 226 |
22. | Aleksandrs Komars | 187.85185185185 | 5072 | 240 |
23. | Andris Belevičs | 187 | 561 | 204 |
24. | Deivids Červinskis-Bušs | 185.68 | 4642 | 256 |
25. | Artūrs Zavjalovs | 185.5 | 2597 | 227 |
26. | Mārtiņš Vītols | 185.4 | 2781 | 223 |
27. | Sigutis Briedis | 185.14285714286 | 3888 | 233 |
28. | Artūrs Maslovs | 184.7619047619 | 3880 | 226 |
29. | Elviss Volkops | 184.44444444444 | 4980 | 234 |
30. | Aleksandrs Aleksejevs | 184.2962962963 | 4976 | 236 |
31. | Maksims Aleksejevs | 183.77777777778 | 4962 | 220 |
32. | Juris Olengovičs | 183.58333333333 | 2203 | 214 |
33. | Ģirts Priekulis | 182.625 | 4383 | 234 |
34. | Kārlis Laņģis | 182.25 | 4374 | 243 |
35. | Artūrs Stuģis | 180.81481481481 | 4882 | 289 |
36. | Toms Blumbergs | 178.77777777778 | 1609 | 222 |
37. | Ivars Lauris | 177.52941176471 | 3018 | 220 |
38. | Eduards Kobiļuks | 177 | 4425 | 222 |
39. | Arnis Bērziņš | 176.625 | 4239 | 234 |
40. | Arkādijs Paļejevs | 171.3 | 3426 | 210 |
41. | Valērijs Ņizkodubovs | 171.2380952381 | 3596 | 214 |
42. | Dmitrijs Volfsons | 170.26666666667 | 2554 | 207 |
43. | Dmitrjs Ņikonovs | 169.33333333333 | 1524 | 213 |
44. | Armands Ščuckis-Romoslavs | 167.10526315789 | 3175 | 220 |
45. | Ģirts Pāpe | 166.76923076923 | 2168 | 214 |
46. | Mārtiņš Lasmanis | 166.66666666667 | 3000 | 214 |
47. | Jānis Lipenītis | 163.5 | 327 | 173 |
48. | Kristaps Otto | 162.66666666667 | 488 | 204 |
49. | Ivars Rūtenbergs | 147.75 | 591 | 168 |
50. | Uvis Noviks | 142.125 | 1137 | 173 |
51. | Kristaps Stepans | 133.66666666667 | 401 | 157 |
Vidējais rezultāts - sievietes (GOLD.divizions)
Vieta | Vārds, uzvārds | Vidējais bez handikapa | Summa | Labākais kārtas rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Iveta Jakušenoka | 181.29166666667 | 4351 | 238 |
2. | Jeļena Bistrova | 170.66666666667 | 512 | 203 |
3. | Evija Vende Priekule | 157.54166666667 | 3781 | 208 |
19.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
I.Krievkalns | 300 |
A.Hudjakovs | 287 |
A.Wolf | 255 |
A.Perepjolkins | 248 |
D.Volfsons | 247 |
A.Belickis | 245 |
E.Volkops | 245 |
R.Meijers | 234 |
D.Dumcevs | 227 |
G.Bandēns | 227 |
M.Štokmanis | 227 |
Ģ.Priekulis | 224 |
A.Maslovs | 223 |
R.Rūtenbergs | 223 |
19.tūre POSITION ROUND (02.06.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
I.Krievkalns | Bossi | 736 (245,33) |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 533 (177,67) |
Viena spēle: | ||
I.Krievkalns | Bossi | 300 |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 204 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2454 (204,50) | |
Komandas spēle: | ||
Bossi | 932 (233,00) |
18.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Titkovs | 275 |
I.Volodko | 256 |
M.Vitols | 243 |
A.Laurāns | 242 |
D.Dumcevs | 239 |
R.Meijers | 237 |
I.Krievkalns | 236 |
A.Maslovs | 234 |
A.Bērziņš | 231 |
A.Aleksejevs | 229 |
A.Perepjolkins | 223 |
V.Pribiļevs | 223 |
T.Teresčenko | 221 |
18.tūre (26.05.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Titkovs | SamoKat | 675 (225,00) |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 479 (159,67) |
Viena spēle: | ||
A.Titkovs | SamoKat | 275 |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 191 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2454 (204,50) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat | 881 (220,25) |
17.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
I.Volodko | 287 |
A.Laurāns | 278 |
I.Krievkalns | 269 |
A.Jeļisejevs | 265 |
A.Aleksejevs | 255 |
R.Rūtenbergs | 248 |
E.Volkops | 246 |
G.Bandēns | 246 |
J.Bojārs | 246 |
A.Wolf | 245 |
A.Belickis | 245 |
V.Pribiļevs | 245 |
I.Vizulis | 233 |
I.Jakušenoka | 227 |
R.Meijers | 227 |
J.Olengovičs | 226 |
A.Stuģis | 225 |
A.Maslovs | 225 |
A.Perepjolkins | 222 |
17.tūre (19.05.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
I.Volodko R.Rūtenbergs | Hyaluron Bars | 733 (244,33) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 524 (174,67) |
Viena spēle: | ||
I.Volodko | Hyaluron | 287 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 227 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2746 (228,83) | |
Komandas spēle: | ||
Legends | 935 (233,75) |
16.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Titkovs | 288 |
D.Dumcevs | 266 |
D.Červinskis-Bušs | 264 |
A.Perepjolkins | 247 |
A.Belickis | 247 |
A.Jeļisejevs | 246 |
R.Meijers | 244 |
A.Laurāns | 239 |
I.Krievkalns | 236 |
M.Mūrnieks | 236 |
J.Bojars | 227 |
A.Bērziņš | 222 |
I.Volodko | 222 |
A.Komars | 221 |
16.tūre (12.05.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
D.Dumcevs | BBBD | 699 (233,00) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 555 (185,00) |
Viena spēle: | ||
A.Titkovs | SamoKat | 288 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 191 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2519 (209,92) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat | 909 (227,25) |
15.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
R.Rūtenbergs | 267 |
I.Krievkalns | 263 |
D.Dumcevs | 261 |
V.Pribiļevs | 243 |
R.Meijers | 236 |
M.Mūrnieks | 235 |
A.Titkovs | 234 |
A.Jeļisejevs | 234 |
E.Kobiļuks | 225 |
A.Bērziņš | 225 |
A.Zilgalvis | 223 |
A.Komars | 222 |
A.Perepjolkins | 221 |
15.tūre (05.05.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Rūtenbergs | Bars | 738 (246,00) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 526 (175,33) |
Viena spēle: | ||
R.Rūtenbergs | Bars | 267 |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 202 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2477 (206,42) | |
Komandas spēle: | ||
Bars | 919 (229,75) |
14.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
G.Bandēns | 278 |
A.Belickis | 257 |
V.Pribiļevs | 256 |
D.Červinskis-Bušs | 252 |
E.Volkops | 246 |
R.Rūtenbergs | 246 |
A.Perepjolkins | 245 |
J.Bojārs | 234 |
S.Briedis | 233 |
I.Jakušenoka | 227 |
D.Dumcevs | 225 |
A.Zilgalvis | 222 |
14.tūre (30.04.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Perepjolkins | SamoKat | 693 (231,00) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 552 (184,00) |
Viena spēle: | ||
G.Bandēns | Legends | 278 |
I.Jakušenoka | Hyaluron | 227 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2527 (210,58) | |
Komandas spēle: | ||
Bars | 942 (235,50) |
13.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Vītols | 299 |
Ģ.Priekulis | 258 |
A.Wolf | 254 |
D.Červinskis-Bušs | 244 |
A.Perepjolkins | 237 |
A.Titkovs | 230 |
I.Vizulis | 226 |
A.Stuģis | 226 |
I.Krievkalns | 225 |
D.Dumcevs | 225 |
A.Komars | 223 |
S.Briedis | 223 |
E.Volkops | 223 |
I.Lauris | 223 |
R.Mejers | 220 |
13.tūre (28.04.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Vītols | TMRE Revolution | 729 (243,00) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 482 (160,67) |
Viena spēle: | ||
M.Vītols | TMRE Revolution | 299 |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 187 |
Komandas kopsumma: | ||
TMRE Revolution | 2425 (202,08) | |
Komandas spēle: | ||
TMRE Revolution | 832 (208,00) |
12.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
M.Mūrnieks | 276 |
R.Meijers | 267 |
A.Titkovs | 266 |
R.Rūtenbergs | 256 |
D.Dumcevs | 256 |
A.Laurāns | 254 |
A.Wolf | 248 |
A.Belickis | 245 |
I.Krievkalns | 237 |
A.Aleksejevs | 237 |
J.Bistrova | 234 |
A.Bērziņš | 234 |
A.Perepjolkins | 228 |
A.Jeļisejevs | 227 |
E.Volkops | 226 |
V.Saveļjevs | 226 |
12.tūre (16.04.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Mūrnieks | TMRE Revolution | 753 (251,00) |
J.Bistrova | Legends | 621 (207,00) |
Viena spēle: | ||
M.Mūrnieks | TMRE Revolution | 276 |
J.Bistrova | Legends | 234 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2588 (215,67) | |
Komandas spēle: | ||
Legends | 981 (245,25) |
11.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
R.Rūtenbergs | 288 |
A.Jeļisejevs | 279 |
A.Perepjolkins | 266 |
Edu.Kobiļuks | 256 |
R.Meijers | 247 |
A.Bērziņš | 232 |
D.Dumcevs | 232 |
A.Zavjalovs | 231 |
D.Volfsons | 226 |
A.Maslovs | 225 |
I.Laurāns | 225 |
A.Titkovs | 223 |
M.Lasmanis | 223 |
M.Mūrnieks | 223 |
A.Zilgalvis | 220 |
11.tūre (14.04.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
A.Perepjolkins R.Rūtenbergs | SamoKat Bars | 719 (239,67) |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 473 (157,67) |
Viena spēle: | ||
R.Rūtenbergs | Bars | 288 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 190 |
Komandas kopsumma: | ||
Bars | 2537 (211,42) | |
Komandas spēle: | ||
Bars | 996 (249,00) |
10.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
R.Meijers | 290 |
A.Perepjolkins | 261 |
M.Mūrnieks | 257 |
D.Červinskis | 254 |
D.Volfsons | 249 |
V.Veidulis | 237 |
A.Belickis | 236 |
A.Wolf | 233 |
V.Pribiļevs | 231 |
A.Laurāns | 226 |
A.Titkovs | 224 |
Edu.Kobiļuks | 223 |
I.Vizulis | 223 |
A.Paļejevs | 222 |
10.tūre (31.03.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Meijers | TMRE Revolution | 785 (261,67) |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 501 (167,00) |
Viena spēle: | ||
R.Meijers | TMRE Revolution | 290 |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 170 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2551 (212,58) | |
Komandas spēle: | ||
TMRE Revolution | 929 (232,25) |
9.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
A.Titkovs | 263 |
M.Vitols | 256 |
D.Červinskis-Bušs | 246 |
A.Laurāns | 245 |
A.Wolf | 238 |
D.Dumcevs | 233 |
A.Zavjalovs | 227 |
R.Meijers | 226 |
M.Aleksejevs | 220 |
9.tūre (24.03.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
M.Mūrnieks | TMRE Revolution | 725 (241,67) |
I.Jakušenoka | iMarketings | 516 (172) |
Viena spēle: | ||
A.Titkovs | SamoKat | 263 |
I.Jakušenoka | iMarketings | 188 |
Komandas kopsumma: | ||
TMRE Revolution | 2464 (205,33) | |
Komandas spēle: | ||
TMRE Revolution | 875 (218,75) |
8.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
R.Meijers | 247 |
M.Mūrnieks | 247 |
A. Jeļisejevs | 246 |
G.Bandēns | 236 |
A.Aleksejevs | 236 |
A.Wolf | 234 |
A.Stuģis | 232 |
A.Zilgalvis | 232 |
V.Saveļjevs | 231 |
A.Titkovs | 230 |
A.Belickis | 229 |
D.Dumcevs | 227 |
A.Komars | 226 |
A.Zavjalovs | 223 |
A.Sčuckis-Romislavs | 220 |
8.tūre (17.03.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
R.Meijers | TMRE Revolution | 654 (218) |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 554 (184,67) |
Viena spēle: | ||
R.Meijers; M.Mūrnieks | TMRE Revolution | 247 |
E.Vende-Priekule | Hyaluron | 201 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2493 (207,75) | |
Komandas spēle: | ||
Legends | 846 (211,50) |
7.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
D.Červinskis-Bušs | 256 |
D.Dumcevs | 254 |
A.Titkovs | 246 |
A.Perepjolkins | 241 |
V.Pribiļevs | 237 |
I.Krievkalns | 235 |
Ģ.Priekulis | 234 |
M.Mūrnieks | 234 |
K.Laņģis | 234 |
R.Rūtenbergs | 232 |
R.Meijers | 231 |
A.Aleksejevs | 225 |
J.Bojārs | 224 |
Edu.Kobiļuks | 222 |
7.tūre (10.03.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Dmitrijs Dumcevs | BBBD | 692 (230,67) |
Iveta Jakušenoka | iMarketings | 489 (163,00) |
Viena spēle: | ||
Deivids Červinskis-Bušs | BBBD | 256 |
Iveta Jakušenoka | iMarketings | 175 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2486 (207,17) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat | 854 (213,50) |
6.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
Aleksejs Jeļisejevs | 300 |
Nikolajs Ļebedevs | 278 |
Artūrs Perepjolkins | 267 |
Axel Wolf | 258 |
Arnis Laurāns | 257 |
Aivars Belickis | 242 |
Kārlis Laņģis | 242 |
Dmitrijs Dumcevs | 237 |
Gints Bandēns | 237 |
Ints Krievkalns | 232 |
Tomass Teresčenko | 232 |
Iveta Jakušenoka | 228 |
Sigutis Briedis | 225 |
Toms Blumbergs | 222 |
Jānis Bojārs | 221 |
Ivars Lauris | 220 |
6.tūre (03.03.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Arnis Laurāns | Legends | 683 (227,67) |
Iveta Jakušenoka | iMarketings | 564 (188,00) |
Viena spēle: | ||
Aleksejs Jelisejevs | Intensa.pro | 300 |
Iveta Jakušenoka | iMarketing | 220 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2478 (206,50) | |
Komandas spēle: | ||
Legends | 925 (231,25) |
5.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
Aleksandrs Titkovs | 269 |
Ivars Vizulis | 256 |
Dmitrijs Dumcevs | 256 |
Verners Veidulis | 248 |
Aleksandrs Komars | 234 |
Aleksejs Jeļisejevs | 233 |
Ivars Volodko | 233 |
Aivars Belickis | 231 |
Jānis Bojārs | 226 |
Ints Krievkalns | 225 |
Ģirts Priekulis | 222 |
Nikolajs Ļebedevs | 221 |
Maksims Aleksejevs | 220 |
5.tūre (24.02.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Aleksandrs Titkovs | SamoKat | 685 (228,33) |
Jeļena Bistrova | Legends | 512 (170,67) |
Viena spēle: | ||
Aleksandrs Titkovs | SamoKat | 269 |
Jeļena Bistrova | Legends | 203 |
Komandas kopsumma: | ||
SamoKat | 2514 (209,50) | |
Komandas spēle: | ||
SamoKat | 915 (228,75) |
4.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
Aleksandrs Titkovs | 276 |
Raimonds Rūtenbergs | 266 |
Gints Bandēns | 265 |
Ints Krievkalns | 256 |
Artūrs Perepjolkins | 245 |
Matīss Mūrnieks | 239 |
Vladislavs Saveļjevs | 235 |
Aivars Belēvičs | 235 |
Rihards Meijers | 234 |
Arnis Bērziņš | 234 |
Iveta Jakušenoka | 233 |
Sigutis Briedis | 233 |
Aleksandrs Komars | 224 |
Jānis Bojārs | 224 |
Dmitrijs Dumcevs | 223 |
Axel Wolf | 223 |
Mārtiņš Vītols | 223 |
4.tūre (17.02.2015.) | ||
---|---|---|
Summa: | ||
Gints Bandēns | Legends | 701 (233,67) |
Iveta Jakušenoka | iMarketings | 581 (193,67) |
Viena spēle: | ||
Aleksandrs Titkovs | SamoKat | 276 |
Iveta Jakušenoka | iMarketings | 225 |
Komandas kopsumma: | ||
Legends | 2487 (207,25) | |
Komandas spēle: | ||
Intensa.pro | 927 (231,75) |
3.tūre
Match
Bars – iMarketings
8 - 0
Vārds,uzvārds | Punkti (virs 220) |
---|---|
Vladimirs Pribiļevs | 275 |
Matīss Mūrnieks | 255 |
Iveta Jakušenoka | 234 |
Arnis Laurāns | 229 |
