Līgas Kauss 2021 – Platinum divizions
Fināls
KOMANDA TEN PIN LĪGAS KAUSA 2021/2022 ČEMPIONI
25.05. (Trešdiena), Boulinga centrs Bowlero.
par 1-2.vietu
Ten Pin (1) – (2) RR Dziednieks
Komandas nosaukums: | Ten Pin | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Krievkalns | 196 | 2 | 164 | 0 | 179 | 2 | 179.67 | 4 |
2 | R.Kovaļenko | 287 | 2 | 219 | 0 | 196 | 0 | 234.00 | 2 |
3 | A.Ļevikins | 275 | 2 | 238 | 2 | 254 | 2 | 255.67 | 6 |
Summa: | 758 | 621 | 629 | 223.11 | 2008 | ||||
Starpība | 197 | 5 | 39 | 241 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Zemītis | 163 | 0 | 208 | 2 | 162 | 0 | 177.67 | 2 |
2 | A.Dārziņš | 211 | 0 | 258 | 2 | 233 | 2 | 234.00 | 4 |
3 | R.Zemītis | 187 | 0 | 150 | 0 | 195 | 0 | 177.33 | 0 |
Summa: | 561 | 616 | 590 | 196.33 | 1767 | ||||
Starpība | -197 | -5 | -39 | -241 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 4 | 2 | 6 |
par 3-4.vietu
Wolfpack (2) – (1) BASK APS
Komandas nosaukums: | Wolfpack | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Jeļisejevs | 177 | 0 | 157 | 0 | 203 | 2 | 179.00 | 2 |
2 | D.Červinskis Bušs | 168 | 0 | 154 | 0 | 189 | 2 | 170.33 | 2 |
3 | A.Zavjalovs | 131 | 0 | 184 | 0 | 194 | 0 | 169.67 | 0 |
Summa: | 476 | 495 | 586 | 173.00 | 1557 | ||||
Starpība | -153 | -66 | 9 | -210 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
Komandas nosaukums: | BASK APS | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Aksiks | 183 | 2 | 179 | 2 | 166 | 0 | 176.00 | 4 |
2 | K.Maslova | 233 | 2 | 158 | 2 | 180 | 0 | 190.33 | 4 |
3 | A.Hudjakovs | 213 | 2 | 224 | 2 | 231 | 2 | 222.67 | 6 |
Summa: | 629 | 561 | 577 | 196.33 | 1767 | ||||
Starpība | 153 | 66 | -9 | 210 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 2 | 14 |
Pusfināls
Ten Pin – Wolfpack
18.05. (Trešdiena), Boulinga centrs Bowlero.
Komandas nosaukums: | Ten Pin | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | V.Hudjakova | 162 | 0 | 232 | 2 | 206 | 2 | 200.00 | 4 |
2 | R.Kovaļenko | 161 | 0 | 225 | 2 | 196 | 0 | 194.00 | 2 |
3 | A.Ļevikins | 244 | 2 | 200 | 2 | 226 | 2 | 223.33 | 6 |
Summa: | 567 | 657 | 628 | 205.78 | 1852 | ||||
Starpība | -40 | 80 | 2 | 42 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | Wolfpack | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Ručevics | 200 | 2 | 187 | 0 | 186 | 0 | 191.00 | 2 |
2 | T.Teresčenko | 178 | 2 | 199 | 0 | 227 | 2 | 201.33 | 4 |
3 | A.Zavjalovs | 229 | 0 | 191 | 0 | 213 | 0 | 211.00 | 0 |
Summa: | 607 | 577 | 626 | 201.11 | 1810 | ||||
Starpība | 40 | -80 | -2 | -42 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 0 | 2 | 6 |
RR Dziednieks – BASK APS
18.05. (Trešdiena), Boulinga centrs Bowlero.
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Štokmanis | 143 | 0 | 170 | 0 | 189 | 2 | 167.33 | 2 |
2 | A.Dārziņš | 165 | 0 | 235 | 2 | 194 | 0 | 198.00 | 2 |
3 | J.Zemītis | 191 | 2 | 234 | 2 | 193 | 2 | 206.00 | 6 |
Summa: | 499 | 639 | 576 | 190.44 | 1714 | ||||
Starpība | -102 | 41 | 7 | -54 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | BASK APS | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Aksiks | 214 | 2 | 212 | 2 | 188 | 0 | 204.67 | 4 |
2 | A.Hudjakovs | 207 | 2 | 199 | 0 | 216 | 2 | 207.33 | 4 |
3 | K.Maslova | 180 | 0 | 187 | 0 | 165 | 0 | 177.33 | 0 |
Summa: | 601 | 598 | 569 | 196.44 | 1768 | ||||
Starpība | 102 | -41 | -7 | 54 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 2 | 8 |
Kvalifikācijas kārta
7.tūre
Ten Pin – BASK APS
Komandas nosaukums: | Ten Pin | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Krievkalns | 190 | 0 | 169 | 0 | 188 | 0 | 182.33 | 0 |
2 | R.Kovaļenko | 268 | 2 | 210 | 0 | 207 | 2 | 228.33 | 4 |
3 | A.Ļevikins | 219 | 2 | 235 | 2 | 224 | 2 | 226.00 | 6 |
Summa: | 677 | 614 | 619 | 212.22 | 1910 | ||||
Starpība | 115 | 1 | 102 | 218 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | BASK APS | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Aksiks | 198 | 2 | 171 | 2 | 212 | 2 | 193.67 | 6 |
2 | K.Maslova | 217 | 0 | 219 | 2 | 149 | 0 | 195.00 | 2 |
3 | A.Hudjakovs | 147 | 0 | 223 | 0 | 156 | 0 | 175.33 | 0 |
Summa: | 562 | 613 | 517 | 188.00 | 1692 | ||||
Starpība | -115 | -1 | -102 | -218 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 2 | 8 |
Liquid Time – Jaunie Buki
Komandas nosaukums: | Liquid Time | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Titkovs | 215 | 2 | 175 | 0 | 230 | 2 | 206.67 | 4 |
2 | M.Dukurs | 196 | 0 | 190 | 2 | 172 | 2 | 186.00 | 4 |
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 186 | 0 | 235 | 1 | 205 | 0 | 208.67 | 1 |
Summa: | 597 | 600 | 607 | 200.44 | 1804 | ||||
Starpība | -17 | 17 | 6 | 6 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.U.Dimpers | 177 | 0 | 197 | 2 | 194 | 0 | 189.33 | 2 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 211 | 2 | 151 | 0 | 161 | 0 | 174.33 | 2 |
3 | T.Pultraks | 226 | 2 | 235 | 1 | 246 | 2 | 235.67 | 5 |
Summa: | 614 | 583 | 601 | 199.78 | 1798 | ||||
Starpība | 17 | -17 | -6 | -6 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 3 | 2 | 9 |
Wolfpack – RR Dziednieks
Komandas nosaukums: | Wolfpack | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | D.Dumcevs | 160 | 0 | 193 | 0 | 195 | 0 | 182.67 | 0 |
2 | A.Ručevics | 170 | 0 | 183 | 0 | 168 | 0 | 173.67 | 0 |
3 | A.Jeļisejevs | 228 | 0 | 170 | 0 | 279 | 2 | 225.67 | 2 |
Summa: | 558 | 546 | 642 | 194.00 | 1746 | ||||
Starpība | -140 | -115 | -29 | -284 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | R.Zemītis | 217 | 2 | 209 | 2 | 201 | 2 | 209.00 | 6 |
2 | A.Dārziņš | 213 | 2 | 202 | 2 | 235 | 2 | 216.67 | 6 |
3 | J.Zemītis | 268 | 2 | 250 | 2 | 235 | 0 | 251.00 | 4 |
Summa: | 698 | 661 | 671 | 225.56 | 2030 | ||||
Starpība | 140 | 115 | 29 | 284 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 4 | 16 |
Returned – Wolverine
Komandas nosaukums: | Returned | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Aleksejevs | 153 | 0 | 191 | 2 | 129 | 0 | 157.67 | 2 |
2 | A.Komars | 166 | 0 | 166 | 0 | 192 | 0 | 174.67 | 0 |
3 | A.Aleksejevs | 190 | 0 | 251 | 2 | 215 | 2 | 218.67 | 4 |
Summa: | 509 | 608 | 536 | 183.67 | 1653 | ||||
Starpība | -180 | -95 | -82 | -357 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 4 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | Wolverine | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | Pieaicinātais spēlētājs | 185 | 2 | 177 | 0 | 243 | 2 | 201.67 | 4 |
2 | T.Tereščenko | 300 | 2 | 280 | 2 | 210 | 2 | 263.33 | 6 |
3 | A.Zavjalovs | 204 | 2 | 246 | 0 | 165 | 0 | 205.00 | 2 |
Summa: | 689 | 703 | 618 | 223.33 | 2010 | ||||
Starpība | 180 | 95 | 82 | 357 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 2 | 4 | 12 |
6.tūre
RR Dziednieks – Ten Pin
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Zemītis | 258 | 2 | 234 | 0 | 207 | 2 | 233.00 | 4 |
2 | A.Dārziņš | 161 | 0 | 202 | 2 | 189 | 0 | 184.00 | 2 |
3 | A.Sproģis | 186 | 0 | 200 | 0 | 234 | 2 | 206.67 | 2 |
Summa: | 605 | 636 | 630 | 207.89 | 1871 | ||||
Starpība | -65 | -4 | 4 | -65 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
Komandas nosaukums: | Ten Pin | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | V.Hudjakova | 190 | 0 | 245 | 2 | 193 | 0 | 209.33 | 2 |
2 | R.Kovaļenko | 241 | 2 | 179 | 0 | 204 | 2 | 208.00 | 4 |
3 | A.Ļevikins | 239 | 2 | 216 | 2 | 229 | 0 | 228.00 | 4 |
Summa: | 670 | 640 | 626 | 215.11 | 1936 | ||||
Starpība | 65 | 4 | -4 | 65 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 2 | 10 |
Wolverine – Wolfpack
Komandas nosaukums: | Wolverine | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | L.Ponomarenko | 156 | 0 | 166 | 0 | 209 | 2 | 177.00 | 2 |
2 | T.Tereščenko | 215 | 2 | 177 | 0 | 210 | 2 | 200.67 | 4 |
3 | M.Kļavsons | 204 | 2 | 184 | 2 | 154 | 0 | 180.67 | 4 |
Summa: | 575 | 527 | 573 | 186.11 | 1675 | ||||
Starpība | 58 | -34 | 52 | 76 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | Wolfpack | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Jeļisejevs | 182 | 2 | 229 | 2 | 190 | 0 | 200.33 | 4 |
2 | A.Zavjalovs | 183 | 0 | 199 | 2 | 165 | 0 | 182.33 | 2 |
3 | D.Dumcevs | 152 | 0 | 133 | 0 | 166 | 2 | 150.33 | 2 |
Summa: | 517 | 561 | 521 | 177.67 | 1599 | ||||
Starpība | -58 | 34 | -52 | -76 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 2 | 8 |
Jaunie Buki – Returned
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.U.Dimpers | 213 | 2 | 215 | 2 | 183 | 0 | 203.67 | 4 |
2 | I.Vinters | 216 | 0 | 265 | 2 | 177 | 0 | 219.33 | 2 |
3 | T.Pultraks | 174 | 0 | 200 | 0 | 180 | 2 | 184.67 | 2 |
Summa: | 603 | 680 | 540 | 202.56 | 1823 | ||||
Starpība | -26 | 142 | -9 | 107 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
Komandas nosaukums: | Returned | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Aleksejevs | 172 | 0 | 172 | 0 | 193 | 2 | 179.00 | 2 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 236 | 2 | 164 | 0 | 178 | 2 | 192.67 | 4 |
3 | A.Komars | 221 | 2 | 202 | 2 | 178 | 0 | 200.33 | 4 |
Summa: | 629 | 538 | 549 | 190.67 | 1716 | ||||
Starpība | 26 | -142 | 9 | -107 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 4 | 10 |
BASK APS – Liquid Time
Komandas nosaukums: | BASK APS | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Aksiks | 164 | 0 | 146 | 0 | 186 | 2 | 165.33 | 2 |
2 | K.Maslova | 188 | 2 | 198 | 2 | 211 | 2 | 199.00 | 6 |
3 | A.Hudjakovs | 222 | 2 | 227 | 0 | 267 | 2 | 238.67 | 4 |
Summa: | 574 | 571 | 664 | 201.00 | 1809 | ||||
Starpība | 39 | -41 | 159 | 157 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | Liquid Time | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Dukurs | 184 | 2 | 169 | 2 | 167 | 0 | 173.33 | 4 |
2 | M.Gerasimenko | 180 | 0 | 197 | 0 | 167 | 0 | 181.33 | 0 |
3 | A.Titkovs | 171 | 0 | 246 | 2 | 171 | 0 | 196.00 | 2 |
Summa: | 535 | 612 | 505 | 183.56 | 1652 | ||||
Starpība | -39 | 41 | -159 | -157 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 0 | 6 |
5.tūre
Wolverine – BASK APS
Komandas nosaukums: | Wolverine | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
0 | |||||||||
Tehniskais zaudējums | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Summa: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
Starpība | -570 | -624 | -589 | -1783 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Komandas nosaukums: | BASK APS | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | K.Maslova | 194 | 2 | 218 | 2 | 187 | 2 | 199.67 | 6 |
2 | A.Hudjakovs | 221 | 2 | 232 | 2 | 252 | 2 | 235.00 | 6 |
3 | Aklais rezultāts | 155 | 2 | 174 | 2 | 150 | 2 | 159.67 | 6 |
Summa: | 570 | 624 | 589 | 198.11 | 1783 | ||||
Starpība | 570 | 624 | 589 | 1783 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 6 | 18 |
Returned – RR Dziednieks
Komandas nosaukums: | Returned | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Komars | 266 | 2 | 197 | 0 | 190 | 0 | 217.67 | 2 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 168 | 0 | 220 | 2 | 206 | 2 | 198.00 | 4 |
3 | A.Aleksejevs | 171 | 0 | 172 | 0 | 221 | 2 | 188.00 | 2 |
Summa: | 605 | 589 | 617 | 201.22 | 1811 | ||||
Starpība | 14 | -126 | 37 | -75 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | R.Zemītis | 198 | 0 | 269 | 2 | 193 | 2 | 220.00 | 4 |
2 | A.Dārziņš | 181 | 2 | 219 | 0 | 183 | 0 | 194.33 | 2 |
3 | J.Zemītis | 212 | 2 | 227 | 2 | 204 | 0 | 214.33 | 4 |
Summa: | 591 | 715 | 580 | 209.56 | 1886 | ||||
Starpība | -14 | 126 | -37 | 75 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 2 | 10 |
Ten Pin – Liquid Time
Komandas nosaukums: | Ten Pin | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | V.Hudjakova | 205 | 2 | 222 | 0 | 211 | 2 | 212.67 | 4 |
2 | R.Kovaļenko | 224 | 2 | 194 | 0 | 206 | 2 | 208.00 | 4 |
3 | A.Ļevikins | 239 | 2 | 265 | 2 | 259 | 2 | 254.33 | 6 |
Summa: | 668 | 681 | 676 | 225.00 | 2025 | ||||
Starpība | 114 | 6 | 67 | 187 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 2 | 6 | 14 | |||||
Komandas nosaukums: | Liquid Time | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Dukurs | 175 | 0 | 236 | 2 | 170 | 0 | 193.67 | 2 |
2 | M.Gerasimenko | 195 | 0 | 248 | 2 | 183 | 0 | 208.67 | 2 |
3 | A.Titkovs | 184 | 0 | 191 | 0 | 256 | 0 | 210.33 | 0 |
Summa: | 554 | 675 | 609 | 204.22 | 1838 | ||||
Starpība | -114 | -6 | -67 | -187 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 4 | 0 | 4 |
Wolfpack – Jaunie Buki
Komandas nosaukums: | Wolfpack | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | Pieaicinātais spēlētājs | 203 | 2 | 194 | 0 | 221 | 2 | 206.00 | 4 |
2 | T.Tereščenko | 242 | 2 | 230 | 2 | 202 | 0 | 224.67 | 4 |
3 | D.Dumcevs | 196 | 2 | 257 | 2 | 152 | 0 | 201.67 | 4 |
Summa: | 641 | 681 | 575 | 210.78 | 1897 | ||||
Starpība | 102 | 76 | 5 | 183 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.Dimpers | 184 | 0 | 223 | 2 | 193 | 0 | 200.00 | 2 |
2 | T.Pultraks | 173 | 0 | 223 | 0 | 210 | 2 | 202.00 | 2 |
3 | M.Vilnis | 182 | 0 | 159 | 0 | 167 | 2 | 169.33 | 2 |
Summa: | 539 | 605 | 570 | 190.44 | 1714 | ||||
Starpība | -102 | -76 | -5 | -183 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 4 | 6 |
4.tūre
Wolfpack – Liquid Time
Komandas nosaukums: | Wolfpack | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | T.Tereščenko | 195 | 2 | 235 | 0 | 173 | 0 | 201.00 | 2 |
2 | A.Jeļisejevs | 233 | 2 | 209 | 2 | 245 | 2 | 229.00 | 6 |
3 | D.Dumcevs | 225 | 2 | 184 | 2 | 191 | 0 | 200.00 | 4 |
Summa: | 653 | 628 | 609 | 210.00 | 1890 | ||||
Starpība | 101 | 7 | -14 | 94 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 4 | 2 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | Liquid Time | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Perepjolkins | 188 | 0 | 242 | 2 | 217 | 2 | 215.67 | 4 |
2 | M.Dukurs | 196 | 0 | 204 | 0 | 186 | 0 | 195.33 | 0 |
3 | M.Gerasimenko | 168 | 0 | 175 | 0 | 220 | 2 | 187.67 | 2 |
Summa: | 552 | 621 | 623 | 199.56 | 1796 | ||||
Starpība | -101 | -7 | 14 | -94 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ten Pin – Returned
Komandas nosaukums: | Ten Pin | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | V.Hudjakova | 168 | 2 | 209 | 2 | 198 | 2 | 191.67 | 6 |
2 | R.Kovaļenko | 258 | 2 | 233 | 2 | 193 | 0 | 228.00 | 4 |
3 | A.Ļevikins | 212 | 2 | 251 | 2 | 263 | 2 | 242.00 | 6 |
Summa: | 638 | 693 | 654 | 220.56 | 1985 | ||||
Starpība | 178 | 233 | 121 | 532 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||
Komandas nosaukums: | Returned | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Aleksejevs | 156 | 0 | 171 | 0 | 130 | 0 | 152.33 | 0 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 167 | 0 | 152 | 0 | 224 | 2 | 181.00 | 2 |
3 | Aklais rezultāts | 137 | 0 | 137 | 0 | 179 | 0 | 151.00 | 0 |
Summa: | 460 | 460 | 533 | 161.44 | 1453 | ||||
Starpība | -178 | -233 | -121 | -532 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 |
BASK APS – Jaunie Buki
Komandas nosaukums: | BASK APS | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | S.Ļeonovs | 199 | 0 | 170 | 0 | 177 | 0 | 182.00 | 0 |
2 | K.Maslova | 190 | 0 | 187 | 0 | 180 | 0 | 185.67 | 0 |
3 | A.Hudjakovs | 225 | 2 | 255 | 2 | 243 | 2 | 241.00 | 6 |
Summa: | 614 | 612 | 600 | 202.89 | 1826 | ||||
Starpība | 6 | -24 | -47 | -65 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Vinters | 214 | 2 | 198 | 2 | 193 | 2 | 201.67 | 6 |
2 | T.Pultraks | 214 | 2 | 247 | 2 | 223 | 2 | 228.00 | 6 |
3 | M.Vilnis | 180 | 0 | 191 | 0 | 231 | 0 | 200.67 | 0 |
Summa: | 608 | 636 | 647 | 210.11 | 1891 | ||||
Starpība | -6 | 24 | 47 | 65 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 |
Wolverine – RR Dziednieks
Komandas nosaukums: | Wolverine | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | L.Ponomarenko | 161 | 2 | 185 | 2 | 200 | 0 | 182.00 | 4 |
2 | K.Kaverzņevs | 199 | 0 | 155 | 0 | 160 | 0 | 171.33 | 0 |
3 | Aklais rezultāts | 129 | 0 | 124 | 0 | 128 | 0 | 127.00 | 0 |
Summa: | 489 | 464 | 488 | 160.11 | 1441 | ||||
Starpība | -50 | -108 | -110 | -268 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
Komandas nosaukums: | RR Dziednieks | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Sproģis | 143 | 0 | 148 | 0 | 202 | 2 | 164.33 | 2 |
2 | A.Dārziņš | 203 | 2 | 195 | 2 | 205 | 2 | 201.00 | 6 |
3 | J.Zemītis | 193 | 2 | 229 | 2 | 191 | 2 | 204.33 | 6 |
Summa: | 539 | 572 | 598 | 189.89 | 1709 | ||||
Starpība | 50 | 108 | 110 | 268 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 6 | 14 |
3.tūre
Jaunie Buki – Wolverine
Komandas nosaukums: | Jaunie Buki | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Vinters | 206 | 2 | 182 | 0 | 226 | 2 | 204.67 | 4 |
2 | T.Pultraks | 167 | 0 | 202 | 2 | 162 | 0 | 177.00 | 2 |
3 | E.U.Dimpers | 196 | 2 | 181 | 2 | 237 | 2 | 204.67 | 6 |
Summa: | 569 | 565 | 625 | 195.44 | 1759 | ||||
Starpība | 49 | -4 | 91 | 136 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | Wolverine | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | S.Kiseļovs | 180 | 0 | 204 | 2 | 186 | 0 | 190.00 | 2 |
2 | A.Jeļisejevs | 195 | 2 | 198 | 0 | 203 | 2 | 198.67 | 4 |
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 145 | 0 | 167 | 0 | 145 | 0 | 152.33 | 0 |
Summa: | 520 | 569 | 534 | 180.33 | 1623 | ||||
Starpība | -49 | 4 | -91 | -136 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 |
Ten Pin – Wolfpack
Komandas nosaukums: | Ten Pin | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | V.Hudjakova | 201 | 0 | 224 | 2 | 180 | 0 | 201.67 | 2 |
