Līgas Kauss 2021 – Silver divizions
Fināls
KOMANDA PANDORA LĪGAS KAUSA 2021/2022 ČEMPIONI
08.06. (Trešdiena), Boulinga centrs Bowlero.
par 1-2.vietu
Pandora (1) – (2) Korness
Komandas nosaukums: | Pandora | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 227 | 2 | 178 | 2 | 189 | 0 | 198.00 | 4 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 180 | 0 | 228 | 2 | 203 | 2 | 203.67 | 4 |
3 | V.Nahodkins | 141 | 0 | 172 | 2 | 124 | 0 | 145.67 | 2 |
Summa: | 548 | 578 | 516 | 182.44 | 1642 | ||||
Starpība | -58 | 62 | -56 | -52 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | V.Skudra | 199 | 0 | 137 | 0 | 220 | 2 | 185.33 | 2 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 235 | 2 | 211 | 0 | 179 | 0 | 208.33 | 2 |
3 | S.Briedis | 172 | 2 | 168 | 0 | 173 | 2 | 171.00 | 4 |
Summa: | 606 | 516 | 572 | 188.22 | 1694 | ||||
Starpība | 58 | -62 | 56 | 52 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 0 | 4 | 8 |
par 3-4.vietu
(3.vieta) NB (1) – (2) X X X (4.vieta)
Komandas nosaukums: | X X X | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | R.Meijers | 220 | 2 | 199 | 0 | 212 | 2 | 210.33 | 4 |
2 | K.Semjonovs | 140 | 1 | 149 | 0 | 171 | 2 | 153.33 | 3 |
3 | J.Raņķis | 145 | 0 | 170 | 0 | 172 | 2 | 162.33 | 2 |
Summa: | 505 | 518 | 555 | 175.33 | 1578 | ||||
Starpība | -24 | -75 | 84 | -15 | |||||
Ieskaites punkti: | 3 | 0 | 6 | 9 | |||||
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | Ģ.Gabrāns | 198 | 0 | 226 | 2 | 164 | 0 | 196.00 | 2 |
2 | P.Isats | 140 | 1 | 157 | 2 | 151 | 0 | 149.33 | 3 |
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 191 | 2 | 210 | 2 | 156 | 0 | 185.67 | 4 |
Summa: | 529 | 593 | 471 | 177.00 | 1593 | ||||
Starpība | 24 | 75 | -84 | 15 | |||||
Ieskaites punkti: | 3 | 6 | 0 | 9 |
Pusfināls
Pandora – X X X
26.05. (Trešdiena), Boulinga centrs Bowlero.
Komandas nosaukums: | Pandora | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 214 | 2 | 220 | 2 | 202 | 2 | 212.00 | 6 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 155 | 2 | 184 | 2 | 143 | 0 | 160.67 | 4 |
3 | V.Nahodkins | 171 | 2 | 160 | 0 | 170 | 2 | 167.00 | 4 |
Summa: | 540 | 564 | 515 | 179.89 | 1619 | ||||
Starpība | 52 | 62 | 63 | 177 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||
Komandas nosaukums: | X X X | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Raņķis | 213 | 0 | 156 | 0 | 137 | 0 | 168.67 | 0 |
2 | M.Briedis | 120 | 0 | 166 | 0 | 187 | 2 | 157.67 | 2 |
3 | K.Semjonovs | 155 | 0 | 180 | 2 | 128 | 0 | 154.33 | 2 |
Summa: | 488 | 502 | 452 | 160.22 | 1442 | ||||
Starpība | -52 | -62 | -63 | -177 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 4 |
Korness – NB
01.06. (Trešdiena), Boulinga centrs Bowlero.
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | Pieaicinātais spēlētājs | 215 | 2 | 192 | 2 | 188 | 2 | 198.33 | 6 |
2 | V.Skudra | 160 | 0 | 136 | 0 | 213 | 0 | 169.67 | 0 |
3 | S.Briedis | 198 | 2 | 181 | 2 | 167 | 2 | 182.00 | 6 |
Summa: | 573 | 509 | 568 | 183.33 | 1650 | ||||
Starpība | 100 | -4 | 21 | 117 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Mauriņš | 128 | 0 | 155 | 0 | 153 | 0 | 145.33 | 0 |
2 | Ģ.Gabrāns | 204 | 2 | 208 | 2 | 230 | 2 | 214.00 | 6 |
3 | P.Isats | 141 | 0 | 150 | 0 | 164 | 0 | 151.67 | 0 |
Summa: | 473 | 513 | 547 | 170.33 | 1533 | ||||
Starpība | -100 | 4 | -21 | -117 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kvalifikācijas kārta
7.tūre
NB Lēdijas – JBP
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Ozola | 163 | 2 | 156 | 1 | 169 | 2 | 162.67 | 5 |
2 | I.Liniņa | 144 | 0 | 158 | 2 | 160 | 2 | 154.00 | 4 |
3 | Aklais rezultāts | 115 | 0 | 125 | 0 | 128 | 0 | 122.67 | 0 |
Summa: | 422 | 439 | 457 | 146.44 | 1318 | ||||
Starpība | -63 | -64 | -16 | -143 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
Komandas nosaukums: | JBP | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Bokums seniors | 157 | 0 | 156 | 1 | 138 | 0 | 150.33 | 1 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 145 | 2 | 119 | 0 | 152 | 0 | 138.67 | 2 |
3 | J.Bokums | 183 | 2 | 228 | 2 | 183 | 2 | 198.00 | 6 |
Summa: | 485 | 503 | 473 | 162.33 | 1461 | ||||
Starpība | 63 | 64 | 16 | 143 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 3 | 2 | 9 |
X X X – Wii Fit Plus
Komandas nosaukums: | X X X | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Briedis | 187 | 2 | 160 | 2 | 138 | 2 | 161.67 | 6 |
2 | J.Raņķis | 217 | 2 | 203 | 2 | 148 | 2 | 189.33 | 6 |
3 | K.Semjonovs | 169 | 0 | 159 | 0 | 167 | 0 | 165.00 | 0 |
Summa: | 573 | 522 | 453 | 172.00 | 1548 | ||||
Starpība | 104 | 72 | 95 | 271 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | Wii Fit Plus | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | R.Tilga | 105 | 0 | 102 | 0 | 87 | 0 | 98.00 | 0 |
2 | T.Piternieks | 179 | 0 | 168 | 0 | 94 | 0 | 147.00 | 0 |
3 | R.Būmanis | 185 | 2 | 180 | 2 | 177 | 2 | 180.67 | 6 |
Summa: | 469 | 450 | 358 | 141.89 | 1277 | ||||
Starpība | -104 | -72 | -95 | -271 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 |
Korness – Bowling Sharks
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Adakovskis | 202 | 2 | 157 | 0 | 194 | 2 | 184.33 | 4 |
2 | V.Skudra | 185 | 2 | 149 | 0 | 141 | 0 | 158.33 | 2 |
3 | S.Briedis | 178 | 2 | 171 | 2 | 181 | 2 | 176.67 | 6 |
Summa: | 565 | 477 | 516 | 173.11 | 1558 | ||||
Starpība | 131 | -19 | 41 | 153 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Judins | 145 | 0 | 202 | 2 | 154 | 0 | 167.00 | 2 |
2 | J.Nahodkins | 136 | 0 | 157 | 2 | 150 | 2 | 147.67 | 4 |
3 | N.Tkačenko | 153 | 0 | 137 | 0 | 171 | 0 | 153.67 | 0 |
Summa: | 434 | 496 | 475 | 156.11 | 1405 | ||||
Starpība | -131 | 19 | -41 | -153 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 4 | 2 | 6 |
NB – Pandora
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | Ģ.Gabrāns | 182 | 0 | 213 | 0 | 233 | 2 | 209.33 | 2 |
2 | J.Mauriņš | 184 | 0 | 139 | 0 | 159 | 0 | 160.67 | 0 |
3 | P.Isats | 169 | 0 | 169 | 0 | 177 | 0 | 171.67 | 0 |
Summa: | 535 | 521 | 569 | 180.56 | 1625 | ||||
Starpība | -144 | -98 | -58 | -300 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Komandas nosaukums: | Pandora | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 234 | 2 | 238 | 2 | 215 | 0 | 229.00 | 4 |
2 | T.Burkovskis | 211 | 2 | 146 | 2 | 185 | 2 | 180.67 | 6 |
3 | P.Cimdiņš | 234 | 2 | 235 | 2 | 227 | 2 | 232.00 | 6 |
Summa: | 679 | 619 | 627 | 213.89 | 1925 | ||||
Starpība | 144 | 98 | 58 | 300 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 4 | 16 |
6.tūre
Bowling Sharks – NB Lēdijas
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Judins | 147 | 0 | 168 | 2 | 157 | 2 | 157.33 | 4 |
2 | N.Tkačenko | 164 | 2 | 190 | 2 | 194 | 2 | 182.67 | 6 |
3 | J.Nahodkins | 145 | 0 | 137 | 0 | 166 | 0 | 149.33 | 0 |
Summa: | 456 | 495 | 517 | 163.11 | 1468 | ||||
Starpība | -15 | -4 | 72 | 53 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Ozola | 157 | 2 | 162 | 0 | 142 | 0 | 153.67 | 2 |
2 | I.Liniņa | 130 | 0 | 150 | 0 | 134 | 0 | 138.00 | 0 |
3 | N.Riznika | 184 | 2 | 187 | 2 | 169 | 2 | 180.00 | 6 |
Summa: | 471 | 499 | 445 | 157.22 | 1415 | ||||
Starpība | 15 | 4 | -72 | -53 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 2 | 8 |
Pandora – Korness
Komandas nosaukums: | Pandora | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 188 | 2 | 211 | 2 | 185 | 2 | 194.67 | 6 |
2 | T.Burkovskis | 167 | 2 | 201 | 0 | 210 | 2 | 192.67 | 4 |
3 | V.Nahodkins | 144 | 0 | 171 | 0 | 179 | 2 | 164.67 | 2 |
Summa: | 499 | 583 | 574 | 184.00 | 1656 | ||||
Starpība | -3 | -7 | 96 | 86 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Adakovskis | 153 | 0 | 185 | 0 | 151 | 0 | 163.00 | 0 |
2 | S.Briedis | 142 | 0 | 229 | 2 | 164 | 0 | 178.33 | 2 |
3 | V.Skudra | 207 | 2 | 176 | 2 | 163 | 0 | 182.00 | 4 |
Summa: | 502 | 590 | 478 | 174.44 | 1570 | ||||
Starpība | 3 | 7 | -96 | -86 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 0 | 6 |
Wii Fit Plus – NB
Komandas nosaukums: | Wii Fit Plus | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Treimanis | 104 | 0 | 136 | 0 | 115 | 0 | 118.33 | 0 |
2 | R.Būmanis | 168 | 0 | 176 | 0 | 146 | 0 | 163.33 | 0 |
3 | B.Kalējs | 80 | 0 | 141 | 0 | 92 | 0 | 104.33 | 0 |
Summa: | 352 | 453 | 353 | 128.67 | 1158 | ||||
Starpība | -267 | -93 | -251 | -611 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Mauriņš | 233 | 2 | 167 | 2 | 173 | 2 | 191.00 | 6 |
2 | J.Naļivaiko | 177 | 2 | 221 | 2 | 206 | 2 | 201.33 | 6 |
3 | Ģ.Gabrāns | 209 | 2 | 158 | 2 | 225 | 2 | 197.33 | 6 |
Summa: | 619 | 546 | 604 | 196.56 | 1769 | ||||
Starpība | 267 | 93 | 251 | 611 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 6 | 18 |
JBP – X X X
Komandas nosaukums: | JBP | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Bokums seniors | 185 | 2 | 181 | 0 | 169 | 2 | 178.33 | 4 |
2 | J.Bokums | 235 | 2 | 198 | 2 | 242 | 2 | 225.00 | 6 |
3 | I.Bokuma | 171 | 2 | 144 | 0 | 129 | 0 | 148.00 | 2 |
Summa: | 591 | 523 | 540 | 183.78 | 1654 | ||||
Starpība | 181 | 2 | 41 | 224 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | X X X | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Briedis | 135 | 0 | 223 | 2 | 133 | 0 | 163.67 | 2 |
2 | J.Raņķis | 110 | 0 | 153 | 0 | 227 | 0 | 163.33 | 0 |
3 | K.Semjonovs | 165 | 0 | 145 | 2 | 139 | 2 | 149.67 | 4 |
Summa: | 410 | 521 | 499 | 158.89 | 1430 | ||||
Starpība | -181 | -2 | -41 | -224 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 4 | 2 | 6 |
5.tūre
Pandora – JBP
Komandas nosaukums: | Pandora | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 167 | 2 | 201 | 2 | 171 | 2 | 179.67 | 6 |
2 | P.Cimdiņš | 167 | 0 | 177 | 0 | 225 | 2 | 189.67 | 2 |
3 | V.Nahodkins | 175 | 2 | 189 | 2 | 147 | 0 | 170.33 | 4 |
Summa: | 509 | 567 | 543 | 179.89 | 1619 | ||||
Starpība | 27 | 14 | -3 | 38 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | JBP | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Bokums seniors | 137 | 0 | 142 | 0 | 157 | 0 | 145.33 | 0 |
2 | J.Bokums | 213 | 2 | 244 | 2 | 224 | 0 | 227.00 | 4 |
3 | I.Bokuma | 132 | 0 | 167 | 0 | 165 | 2 | 154.67 | 2 |
Summa: | 482 | 553 | 546 | 175.67 | 1581 | ||||
Starpība | -27 | -14 | 3 | -38 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 |
NB – Bowling Sharks
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Mauriņš | 153 | 0 | 155 | 2 | 165 | 0 | 157.67 | 2 |
2 | P.Isats | 153 | 0 | 142 | 2 | 144 | 0 | 146.33 | 2 |
3 | Ģ.Gabrāns | 191 | 2 | 168 | 2 | 212 | 2 | 190.33 | 6 |
Summa: | 497 | 465 | 521 | 164.78 | 1483 | ||||
Starpība | 67 | 68 | 53 | 188 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Tkačenko | 161 | 2 | 122 | 0 | 177 | 2 | 153.33 | 4 |
2 | A.Timčenko | 174 | 2 | 136 | 0 | 146 | 2 | 152.00 | 4 |
3 | J.Nahodkins | 95 | 0 | 139 | 0 | 145 | 0 | 126.33 | 0 |
Summa: | 430 | 397 | 468 | 143.89 | 1295 | ||||
Starpība | -67 | -68 | -53 | -188 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 0 | 4 | 8 |
NB Lēdijas – X X X
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Ozola | 231 | 2 | 164 | 0 | 240 | 2 | 211.67 | 4 |
2 | N.Riznika | 201 | 0 | 188 | 0 | 214 | 0 | 201.00 | 0 |
3 | A.Valdmane | 148 | 2 | 137 | 0 | 209 | 2 | 164.67 | 4 |
Summa: | 580 | 489 | 663 | 192.44 | 1732 | ||||
Starpība | 41 | -113 | 84 | 12 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||
Komandas nosaukums: | X X X | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | K.Semjonovs | 158 | 0 | 171 | 2 | 150 | 0 | 159.67 | 2 |
2 | R.Meijers | 235 | 2 | 268 | 2 | 279 | 2 | 260.67 | 6 |
3 | J.Raņķis | 146 | 0 | 163 | 2 | 150 | 0 | 153.00 | 2 |
Summa: | 539 | 602 | 579 | 191.11 | 1720 | ||||
Starpība | -41 | 113 | -84 | -12 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 6 | 2 | 10 |
Korness – Wii Fit Plus
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Adakovskis | 167 | 0 | 201 | 2 | 158 | 2 | 175.33 | 4 |
2 | V.Skudra | 183 | 2 | 146 | 2 | 196 | 2 | 175.00 | 6 |
3 | G.Adakovskis | 197 | 2 | 175 | 2 | 161 | 0 | 177.67 | 4 |
Summa: | 547 | 522 | 515 | 176.00 | 1584 | ||||
Starpība | 98 | 99 | 121 | 318 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||
Komandas nosaukums: | Wii Fit Plus | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | R.Būmanis | 199 | 2 | 167 | 0 | 112 | 0 | 159.33 | 2 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 110 | 0 | 114 | 0 | 116 | 0 | 113.33 | 0 |
3 | T.Piternieks | 140 | 0 | 142 | 0 | 166 | 2 | 149.33 | 2 |
Summa: | 449 | 423 | 394 | 140.67 | 1266 | ||||
Starpība | -98 | -99 | -121 | -318 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 4 |
4.tūre
Korness – X X X
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Adakovskis | 129 | 0 | 139 | 0 | 143 | 2 | 137.00 | 2 |
2 | J.Adakovskis | 183 | 0 | 228 | 2 | 186 | 2 | 199.00 | 4 |
3 | V.Skudra | 190 | 0 | 183 | 2 | 134 | 0 | 169.00 | 2 |
Summa: | 502 | 550 | 463 | 168.33 | 1515 | ||||
Starpība | -84 | 106 | -5 | 17 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||
Komandas nosaukums: | X X X | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Briedis | 188 | 2 | 158 | 2 | 139 | 0 | 161.67 | 4 |
2 | J.Raņķis | 195 | 2 | 137 | 0 | 176 | 0 | 169.33 | 2 |
3 | K.Semjonovs | 203 | 2 | 149 | 0 | 153 | 2 | 168.33 | 4 |
Summa: | 586 | 444 | 468 | 166.44 | 1498 | ||||
Starpība | 84 | -106 | 5 | -17 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 2 | 2 | 10 |
NB Lēdijas – NB
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Riznika | 153 | 0 | 189 | 0 | 173 | 2 | 171.67 | 2 |
2 | I.Ozola | 144 | 0 | 168 | 2 | 143 | 0 | 151.67 | 2 |
3 | A.Valdmane | 208 | 2 | 146 | 0 | 165 | 0 | 173.00 | 2 |
Summa: | 505 | 503 | 481 | 165.44 | 1489 | ||||
Starpība | -76 | -59 | -55 | -190 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Mauriņš | 223 | 2 | 225 | 2 | 170 | 0 | 206.00 | 4 |
2 | P.Isats | 166 | 2 | 137 | 0 | 149 | 2 | 150.67 | 4 |
3 | Ģ.Gabrāns | 192 | 0 | 200 | 2 | 217 | 2 | 203.00 | 4 |
Summa: | 581 | 562 | 536 | 186.56 | 1679 | ||||
Starpība | 76 | 59 | 55 | 190 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 |
JBP – Wii Fit Plus
Komandas nosaukums: | JBP | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Bokums seniors | 226 | 2 | 150 | 0 | 173 | 2 | 183.00 | 4 |
2 | I.Bokuma | 120 | 0 | 201 | 2 | 170 | 2 | 163.67 | 4 |
3 | J.Bokums | 230 | 2 | 287 | 2 | 287 | 2 | 268.00 | 6 |
Summa: | 576 | 638 | 630 | 204.89 | 1844 | ||||
Starpība | 12 | 159 | 195 | 366 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||
Komandas nosaukums: | Wii Fit Plus | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | P.Piternieks | 203 | 0 | 167 | 2 | 156 | 0 | 175.33 | 2 |
2 | T.Piternieks | 173 | 2 | 176 | 0 | 134 | 0 | 161.00 | 2 |
3 | R.Būmanis | 188 | 0 | 136 | 0 | 145 | 0 | 156.33 | 0 |
Summa: | 564 | 479 | 435 | 164.22 | 1478 | ||||
Starpība | -12 | -159 | -195 | -366 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 4 |
Pandora – Bowling Sharks
Komandas nosaukums: | Pandora | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 222 | 2 | 209 | 2 | 200 | 2 | 210.33 | 6 |
2 | P.Cimdiņš | 188 | 2 | 202 | 2 | 219 | 2 | 203.00 | 6 |
3 | V.Nahodkins | 170 | 2 | 170 | 2 | 166 | 2 | 168.67 | 6 |
Summa: | 580 | 581 | 585 | 194.00 | 1746 | ||||
Starpība | 85 | 163 | 162 | 410 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
Komandas nosaukums: | Bowling Sharks | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Timčenko | 217 | 0 | 164 | 0 | 112 | 0 | 164.33 | 0 |
2 | J.Nahodkins | 136 | 0 | 124 | 0 | 157 | 0 | 139.00 | 0 |
3 | M.Judins | 142 | 0 | 130 | 0 | 154 | 0 | 142.00 | 0 |
Summa: | 495 | 418 | 423 | 148.44 | 1336 | ||||
Starpība | -85 | -163 | -162 | -410 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.tūre
Wii Fit Plus – Pandora
Komandas nosaukums: | Wii Fit Plus | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | P.Piternieks | 210 | 2 | 153 | 0 | 159 | 0 | 174.00 | 2 |
2 | R.Būmanis | 132 | 0 | 130 | 0 | 131.00 | 0 | ||
3 | T.Piternieks | 113 | 0 | 171 | 0 | 205 | 2 | 163.00 | 2 |
4 | Aklais rezultāts | 127 | 0 | 127.00 | 0 | ||||
Summa: | 455 | 454 | 491 | 155.56 | 1400 | ||||
Starpība | -112 | -89 | -132 | -333 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
Komandas nosaukums: | Pandora | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 195 | 0 | 171 | 2 | 254 | 2 | 206.67 | 4 |
2 | V.Nahodkins | 162 | 2 | 156 | 2 | 174 | 2 | 164.00 | 6 |
3 | P.Cimdiņš | 210 | 2 | 216 | 2 | 195 | 0 | 207.00 | 4 |
Summa: | 567 | 543 | 623 | 192.56 | 1733 | ||||
Starpība | 112 | 89 | 132 | 333 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 6 | 4 | 14 |
NB Lēdijas – Korness
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Riznika | 155 | 0 | 159 | 0 | 214 | 0 | 176.00 | 0 |
2 | I.Ozola | 146 | 0 | 175 | 0 | 178 | 2 | 166.33 | 2 |
3 | A.Valdmane | 191 | 2 | 192 | 2 | 169 | 2 | 184.00 | 6 |
