Līgas Kauss 2022 - Silver divizions — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
Amberfish – NB Lēdijas
14 - 4
Komandas
Amberfish
- Vieta
- 1
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
Amberfish – NB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 16
Lursoft
- Vieta
- 7
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Amberfish – Lursoft
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
18 - 0
NB
- Vieta
- 3
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 7
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
Amberfish – NB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
2 - 16
NB Lēdijas
- Vieta
- 2
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
NB Lēdijas – RTU
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 12
Nopietni
- Vieta
- 5
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 2
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Nopietni – NB Lēdijas
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
0 - 18
RTU
- Vieta
- 4
- Spēles
- 8
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
NB Lēdijas – RTU
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 12
Zaļie Pumpuri
- Vieta
- 6
- Spēles
- 6
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 6
Iepriekšējā spēle
Zaļie Pumpuri – RTU
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Lielirbes iela 27
6 - 12
14.ABL KAUSS
Aktuāla informācija.
Līgas Kausa izspēles noteikumi ir publicēti ABL reglamentā.
Papildus informācija:
- Jaunās sezonas Līgas kausa izspēlēs piedalīsies 20 komandas. Tās tiks sadalītas trijos divizionos.
Sadale pa divizioniem notiks ņemot vērā komandu vidējo pēc izspēlētām 3. tūrēm ABL; - Spēlētāji no tām komandām, kas izlēmušas nepiedalīties Līgas kausa izspēlēs, var piedalīties
Līgas kausā šādos gadījumos:
a) Spēlētājam jābūt iespēlētam ABL;
b) Spēlētājam jābūt apmaksātai ABL licencei;
c) Spēlētāja vidējais uz uzaicinājuma brīdi nevar būt lielāks par komandas vidējo vairāk kā par 5
punktiem. Piemēram, komandas vidējais ir 180, tātad uzaicināmā spēlētāja vidējais no citas
komandas nevar būt lielāks par 185;
d) Ja komanda uz Līgas kausa spēlēm piesaka jaunu spēlētāju, kurš nespēlē ABL čempionātā, ir
jāveic atsevišķa Līgas kausa licences apmaksa – 30 EUR.
Jūsu LABA.
Fināls (16.05.2023)
Pusfināla uzvarētāji spēlēs finālā par 1-2.vietu.
1.vieta Amberfish – 3.vieta NB
Komandas nosaukums: | Amberfish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Bobrovs | 158 | 0 | 204 | 0 | 187 | 0 | 183.00 | 0 |
2 | V.Nahodkins | 176 | 0 | 176 | 0 | 167 | 0 | 173.00 | 0 |
3 | S.Jemeļjanova | 208 | 0 | 173 | 2 | 189 | 0 | 190.00 | 2 |
Summa: | 542 | 553 | 543 | 182.00 | 1638 | ||||
Starpība | -150 | -14 | -114 | -278 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Mauriņš | 241 | 2 | 227 | 2 | 223 | 2 | 230.33 | 6 |
2 | P.Isats | 193 | 2 | 201 | 2 | 214 | 2 | 202.67 | 6 |
3 | N.Rabkevičs | 258 | 2 | 139 | 0 | 220 | 2 | 205.67 | 4 |
Summa: | 692 | 567 | 657 | 212.89 | 1916 | ||||
Starpība | 150 | 14 | 114 | 278 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 4 | 6 | 16 |
Pusfināla zaudētāji spēlēs par 3-4. vietu;
2.vieta NB Lēdijas – 4.vietaRTU
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Ozola | 165 | 0 | 152 | 0 | 160 | 0 | 159.00 | 0 |
2 | N.Riznika | 168 | 0 | 210 | 2 | 175 | 0 | 184.33 | 2 |
3 | A.Valdmane | 201 | 2 | 156 | 0 | 201 | 2 | 186.00 | 4 |
Summa: | 534 | 518 | 536 | 176.44 | 1588 | ||||
Starpība | -22 | -20 | -12 | -54 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | RTU | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Vasiļevska | 175 | 2 | 160 | 2 | 183 | 2 | 172.67 | 6 |
2 | R.Zābers | 193 | 2 | 180 | 0 | 179 | 2 | 184.00 | 4 |
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 188 | 0 | 198 | 2 | 186 | 0 | 190.67 | 2 |
Summa: | 556 | 538 | 548 | 182.44 | 1642 | ||||
Starpība | 22 | 20 | 12 | 54 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 |
Pusfināls (10.05.2023)
1.vieta Amberfish – 4.vieta RTU
Komandas nosaukums: | Amberfish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Bobrovs | 172 | 2 | 180 | 2 | 175 | 2 | 175.67 | 6 |
2 | V.Nahodkins | 169 | 1 | 183 | 2 | 158 | 0 | 170.00 | 3 |
3 | S.Jemeļjanova | 188 | 0 | 185 | 2 | 154 | 0 | 175.67 | 2 |
Summa: | 529 | 548 | 487 | 173.78 | 1564 | ||||
Starpība | 23 | 31 | -22 | 32 | |||||
Ieskaites punkti: | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||
Komandas nosaukums: | RTU | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Vasiļevska | 143 | 0 | 168 | 0 | 145 | 0 | 152.00 | 0 |
2 | R.Zābers | 169 | 1 | 175 | 0 | 183 | 2 | 175.67 | 3 |
3 | A.Celmiņa | 194 | 2 | 174 | 0 | 181 | 2 | 183.00 | 4 |
Summa: | 506 | 517 | 509 | 170.22 | 1532 | ||||
Starpība | -23 | -31 | 22 | -32 | |||||
Ieskaites punkti: | 3 | 0 | 4 | 7 |
2.vieta NB Lēdijas – 3.vieta NB
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Ozola | 179 | 0 | 190 | 0 | 148 | 0 | 172.33 | 0 |
2 | N.Riznika | 210 | 2 | 195 | 0 | 181 | 2 | 195.33 | 4 |
3 | A.Valdmane | 167 | 0 | 217 | 2 | 199 | 0 | 194.33 | 2 |
Summa: | 556 | 602 | 528 | 187.33 | 1686 | ||||
Starpība | -14 | -44 | -92 | -150 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Mauriņš | 187 | 2 | 236 | 2 | 210 | 2 | 211.00 | 6 |
2 | N.Rabkevičs | 161 | 0 | 196 | 2 | 168 | 0 | 175.00 | 2 |
3 | P.Isats | 222 | 2 | 214 | 0 | 242 | 2 | 226.00 | 4 |
Summa: | 570 | 646 | 620 | 204.00 | 1836 | ||||
Starpība | 14 | 44 | 92 | 150 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 |
Kvalifikācijas kārta
7.tūre
Amberfish – Lursoft
Komandas nosaukums: | Amberfish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | S.Jemeļjanova | 206 | 2 | 175 | 2 | 216 | 2 | 199.00 | 6 |
2 | V.Nahodkins | 159 | 2 | 192 | 2 | 176 | 2 | 175.67 | 6 |
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 149 | 2 | 156 | 2 | 154 | 2 | 153.00 | 6 |
Summa: | 514 | 523 | 546 | 175.89 | 1583 | ||||
Starpība | 117 | 104 | 39 | 260 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
Komandas nosaukums: | Lursoft | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | Ģ.Ķēbers | 152 | 0 | 147 | 0 | 193 | 0 | 164.00 | 0 |
2 | M.Vaicekovskis | 145 | 0 | 137 | 0 | 166 | 0 | 149.33 | 0 |
3 | A.Liškovskis | 100 | 0 | 135 | 0 | 148 | 0 | 127.67 | 0 |
Summa: | 397 | 419 | 507 | 147.00 | 1323 | ||||
Starpība | -117 | -104 | -39 | -260 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaļie Pumpuri – RTU
Komandas nosaukums: | Zaļie Pumpuri | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Sedlenieks | 150 | 2 | 180 | 2 | 157 | 2 | 162.33 | 6 |
2 | I.Segliņa | 141 | 0 | 153 | 0 | 145 | 0 | 146.33 | 0 |
3 | Aklais rezultāts | 113 | 0 | 122 | 0 | 116 | 0 | 117.00 | 0 |
Summa: | 404 | 455 | 418 | 141.89 | 1277 | ||||
Starpība | -146 | -63 | -121 | -330 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | RTU | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Celmiņa | 145 | 0 | 147 | 0 | 140 | 0 | 144.00 | 0 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 202 | 2 | 209 | 2 | 166 | 2 | 192.33 | 6 |
3 | R.Zābers | 203 | 2 | 162 | 2 | 233 | 2 | 199.33 | 6 |
Summa: | 550 | 518 | 539 | 178.56 | 1607 | ||||
Starpība | 146 | 63 | 121 | 330 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 |
Nopietni – NB Lēdijas
Komandas nosaukums: | Nopietni | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
0 | |||||||||
Tehniskais zaudējums | 0 | ||||||||
0 | |||||||||
Summa: | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
Starpība | -456 | -473 | -586 | -1515 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Ozola | 137 | 2 | 164 | 2 | 233 | 2 | 178.00 | 6 |
2 | N.Riznika | 156 | 2 | 166 | 2 | 189 | 2 | 170.33 | 6 |
3 | A.Valdmane | 163 | 2 | 143 | 2 | 164 | 2 | 156.67 | 6 |
Summa: | 456 | 473 | 586 | 168.33 | 1515 | ||||
Starpība | 456 | 473 | 586 | 1515 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 6 | 18 |
6.tūre
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | R.Mauriņa | 127 | 0 | 170 | 0 | 157 | 2 | 151.33 | 2 |
2 | I.Ozola | 148 | 0 | 140 | 0 | 159 | 0 | 149.00 | 0 |
3 | N.Riznika | 156 | 0 | 197 | 2 | 168 | 0 | 173.67 | 2 |
Summa: | 431 | 507 | 484 | 158.00 | 1422 | ||||
Starpība | -25 | 11 | -21 | -35 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
Komandas nosaukums: | RTU | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Vasiļevska | 131 | 2 | 172 | 2 | 144 | 0 | 149.00 | 4 |
2 | A.Celmiņa | 166 | 2 | 148 | 2 | 186 | 2 | 166.67 | 6 |
3 | R.Zābers | 159 | 2 | 176 | 0 | 175 | 2 | 170.00 | 4 |
Summa: | 456 | 496 | 505 | 161.89 | 1457 | ||||
Starpība | 25 | -11 | 21 | 35 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 4 | 4 | 14 |
Komandas nosaukums: | Nopietni | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.Štubis | 134 | 0 | 194 | 2 | 119 | 0 | 149.00 | 2 |
2 | G.Pugejs | 201 | 2 | 167 | 0 | 202 | 2 | 190.00 | 4 |
3 | A.Štubis | 140 | 0 | 183 | 0 | 147 | 0 | 156.67 | 0 |
Summa: | 475 | 544 | 468 | 165.22 | 1487 | ||||
Starpība | -55 | -2 | -132 | -189 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | P.Isats | 213 | 2 | 152 | 0 | 221 | 2 | 195.33 | 4 |
2 | N.Rabkevičs | 146 | 0 | 179 | 2 | 190 | 0 | 171.67 | 2 |
3 | J.Mauriņš | 171 | 2 | 215 | 2 | 189 | 2 | 191.67 | 6 |
Summa: | 530 | 546 | 600 | 186.22 | 1676 | ||||
Starpība | 55 | 2 | 132 | 189 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 |
Zaļie Pumpuri – Lursoft
Komandas nosaukums: | Zaļie Pumpuri | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Segliņa | 135 | 2 | 136 | 0 | 103 | 0 | 124.67 | 2 |
2 | G.Sedleniece | 151 | 2 | 123 | 2 | 95 | 0 | 123.00 | 4 |
3 | A.Sedlenieks | 191 | 2 | 142 | 0 | 136 | 0 | 156.33 | 2 |
Summa: | 477 | 401 | 334 | 134.67 | 1212 | ||||
Starpība | 124 | -29 | -82 | 13 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 2 | 0 | 8 | |||||
Komandas nosaukums: | Lursoft | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.Bokanovs | 113 | 0 | 145 | 2 | 138 | 2 | 132.00 | 4 |
2 | A.Liškovskis | 108 | 0 | 114 | 0 | 125 | 2 | 115.67 | 2 |
3 | Ģ.Ķēbers | 132 | 0 | 171 | 2 | 153 | 2 | 152.00 | 4 |
Summa: | 353 | 430 | 416 | 133.22 | 1199 | ||||
Starpība | -124 | 29 | 82 | -13 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 4 | 6 | 10 |
5.tūre
Komandas nosaukums: | Zaļie Pumpuri | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Sedlenieks | 105 | 0 | 139 | 0 | 170 | 2 | 138.00 | 2 |
2 | G.Sedleniece | 100 | 0 | 160 | 0 | 124 | 0 | 128.00 | 0 |
3 | I.Segliņa | 127 | 0 | 133 | 0 | 142 | 0 | 134.00 | 0 |
Summa: | 332 | 432 | 436 | 133.33 | 1200 | ||||
Starpība | -229 | -105 | -105 | -439 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Ozola | 159 | 2 | 193 | 2 | 164 | 0 | 172.00 | 4 |
2 | N.Riznika | 235 | 2 | 199 | 2 | 201 | 2 | 211.67 | 6 |
3 | A.Valdmane | 167 | 2 | 145 | 2 | 176 | 2 | 162.67 | 6 |
Summa: | 561 | 537 | 541 | 182.11 | 1639 | ||||
Starpība | 229 | 105 | 105 | 439 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 4 | 16 |
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | P.Isats | 199 | 2 | 158 | 0 | 201 | 2 | 186.00 | 4 |
2 | G.Andžāns | 158 | 0 | 160 | 0 | 135 | 0 | 151.00 | 0 |
3 | N.Rabkevičs | 218 | 2 | 212 | 2 | 176 | 2 | 202.00 | 6 |
Summa: | 575 | 530 | 512 | 179.67 | 1617 | ||||
Starpība | -20 | -18 | 26 | -12 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | RTU | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Celmiņa | 183 | 0 | 162 | 2 | 143 | 0 | 162.67 | 2 |
2 | G.Vasiļevska | 199 | 2 | 208 | 2 | 168 | 2 | 191.67 | 6 |
3 | R.Zābers | 213 | 0 | 178 | 0 | 175 | 0 | 188.67 | 0 |
Summa: | 595 | 548 | 486 | 181.00 | 1629 | ||||
Starpība | 20 | 18 | -26 | 12 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 2 | 8 |
Amberfish – Nopietni
Komandas nosaukums: | Amberfish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Bobrovs | 184 | 2 | 173 | 2 | 154 | 0 | 170.33 | 4 |
2 | V.Nahodkins | 141 | 2 | 181 | 2 | 168 | 2 | 163.33 | 6 |
3 | S.Jemeļjanova | 174 | 2 | 163 | 2 | 184 | 2 | 173.67 | 6 |
Summa: | 499 | 517 | 506 | 169.11 | 1522 | ||||
Starpība | 51 | 85 | -72 | 64 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 4 | 16 | |||||
Komandas nosaukums: | Nopietni | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | G.Pugejs | 172 | 0 | 150 | 0 | 238 | 2 | 186.67 | 2 |
2 | E.Štubis | 132 | 0 | 154 | 0 | 161 | 0 | 149.00 | 0 |
3 | A.Štubis | 144 | 0 | 128 | 0 | 179 | 0 | 150.33 | 0 |
Summa: | 448 | 432 | 578 | 162.00 | 1458 | ||||
Starpība | -51 | -85 | 72 | -64 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 |
4.tūre
RTU – Nopietni
Komandas nosaukums: | RTU | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | Pieaicinātais spēlētājs | 176 | 2 | 155 | 0 | 190 | 2 | 173.67 | 4 |
2 | R.Zābers | 139 | 0 | 163 | 0 | 201 | 2 | 167.67 | 2 |
3 | G.Vasiļevska | 170 | 2 | 156 | 2 | 149 | 0 | 158.33 | 4 |
Summa: | 485 | 474 | 540 | 166.56 | 1499 | ||||
Starpība | 33 | -15 | 75 | 93 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | Nopietni | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.Štubis | 149 | 0 | 169 | 2 | 150 | 0 | 156.00 | 2 |
2 | G.Pugejs | 148 | 2 | 166 | 2 | 159 | 0 | 157.67 | 4 |
3 | A.Štubis | 155 | 0 | 154 | 0 | 156 | 2 | 155.00 | 2 |
Summa: | 452 | 489 | 465 | 156.22 | 1406 | ||||
Starpība | -33 | 15 | -75 | -93 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 2 | 8 |
Komandas nosaukums: | Amberfish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Bobrovs | 187 | 2 | 151 | 0 | 190 | 2 | 176.00 | 4 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 197 | 2 | 232 | 2 | 202 | 2 | 210.33 | 6 |
3 | S.Jemeļjanova | 223 | 2 | 170 | 2 | 176 | 0 | 189.67 | 4 |
Summa: | 607 | 553 | 568 | 192.00 | 1728 | ||||
Starpība | 152 | 25 | 15 | 192 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Ozola | 152 | 0 | 176 | 2 | 153 | 0 | 160.33 | 2 |
2 | A.Valdmane | 145 | 0 | 196 | 0 | 180 | 0 | 173.67 | 0 |
3 | N.Riznika | 158 | 0 | 156 | 0 | 220 | 2 | 178.00 | 2 |
Summa: | 455 | 528 | 553 | 170.67 | 1536 | ||||
Starpība | -152 | -25 | -15 | -192 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 2 | 2 | 4 |
Komandas nosaukums: | Lursoft | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Vaicekovskis | 127 | 0 | 131 | 0 | 106 | 0 | 121.33 | 0 |
2 | Pieaicinātais spēlētājs | 164 | 0 | 157 | 0 | 147 | 0 | 156.00 | 0 |
3 | A.Liškovskis | 127 | 2 | 129 | 2 | 133 | 2 | 129.67 | 6 |
Summa: | 418 | 417 | 386 | 135.67 | 1221 | ||||
Starpība | -89 | -101 | -136 | -326 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Rabkevičs | 202 | 2 | 243 | 2 | 225 | 2 | 223.33 | 6 |
2 | P.Isats | 190 | 2 | 179 | 2 | 181 | 2 | 183.33 | 6 |
3 | T.Erbss | 115 | 0 | 96 | 0 | 116 | 0 | 109.00 | 0 |
Summa: | 507 | 518 | 522 | 171.89 | 1547 | ||||
Starpība | 89 | 101 | 136 | 326 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 |
3.tūre
Komandas nosaukums: | Lursoft | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | Ģ.Ķēbers | 133 | 0 | 123 | 0 | 200 | 2 | 152.00 | 2 |
2 | M.Vaicekovskis | 127 | 0 | 109 | 0 | 130 | 0 | 122.00 | 0 |
3 | A.Liškovskis | 170 | 0 | 148 | 0 | 99 | 0 | 139.00 | 0 |
Summa: | 430 | 380 | 429 | 137.67 | 1239 | ||||
Starpība | -187 | -112 | -181 | -480 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
Komandas nosaukums: | NB Lēdijas | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | I.Ozola | 175 | 2 | 187 | 2 | 177 | 0 | 179.67 | 4 |
2 | N.Riznika | 190 | 2 | 140 | 2 | 220 | 2 | 183.33 | 6 |
3 | A.Valdmane | 252 | 2 | 165 | 2 | 213 | 2 | 210.00 | 6 |
Summa: | 617 | 492 | 610 | 191.00 | 1719 | ||||
Starpība | 187 | 112 | 181 | 480 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 6 | 4 | 16 |
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Rabkevičs | 165 | 0 | 225 | 2 | 185 | 2 | 191.67 | 4 |
2 | T.Erbss | 152 | 0 | 143 | 0 | 129 | 0 | 141.33 | 0 |
3 | P.Isats | 183 | 2 | 164 | 2 | 205 | 2 | 184.00 | 6 |
Summa: | 500 | 532 | 519 | 172.33 | 1551 | ||||
Starpība | -9 | 88 | 17 | 96 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | Amberfish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Bobrovs | 166 | 2 | 157 | 0 | 181 | 0 | 168.00 | 2 |
2 | V.Nahodkins | 171 | 2 | 146 | 2 | 149 | 2 | 155.33 | 6 |
3 | S.Jemeļjanova | 172 | 0 | 141 | 0 | 172 | 0 | 161.67 | 0 |
Summa: | 509 | 444 | 502 | 161.67 | 1455 | ||||
Starpība | 9 | -88 | -17 | -96 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 2 | 8 |
Nopietni – Zaļie Pumpuri
Komandas nosaukums: | Nopietni | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.Štubis | 201 | 2 | 177 | 2 | 210 | 2 | 196.00 | 6 |
2 | G.Pugejs | 132 | 0 | 178 | 2 | 160 | 2 | 156.67 | 4 |
3 | A.Štubis | 146 | 2 | 152 | 2 | 134 | 2 | 144.00 | 6 |
Summa: | 479 | 507 | 504 | 165.56 | 1490 | ||||
Starpība | 65 | 95 | 131 | 291 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||
Komandas nosaukums: | Zaļie Pumpuri | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Sedlenieks | 139 | 0 | 125 | 0 | 130 | 0 | 131.33 | 0 |
2 | I.Segliņa | 144 | 2 | 155 | 0 | 127 | 0 | 142.00 | 2 |
3 | G.Sedleniece | 131 | 0 | 132 | 0 | 116 | 0 | 126.33 | 0 |
Summa: | 414 | 412 | 373 | 133.22 | 1199 | ||||
Starpība | -65 | -95 | -131 | -291 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 0 | 2 |
2.tūre
Komandas nosaukums: | NB | ||||||||
