Līgas Kauss 2023 - Gold divizions — Sezona
Turnīra tabula
Rezultātu tabula
Spēles
Match
TMRE – Deep Purple
6 - 12
Komandas
Deep Purple
- Vieta
- 2
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 6
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 1
Iepriekšējā spēle
TMRE – Deep Purple
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 12
Korness
- Vieta
- 3
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 4
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 3
Iepriekšējā spēle
Korness – Tračs Team
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 8
SIB
- Vieta
- 5
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 1
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Tračs Team – SIB
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
12 - 6
TMRE
- Vieta
- 1
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 5
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 2
Iepriekšējā spēle
TMRE – Deep Purple
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
6 - 12
Tračs Team
- Vieta
- 4
- Spēles
- 7
- Uzvaras
- 3
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 4
Iepriekšējā spēle
Korness – Tračs Team
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
10 - 8
Wish Fish
- Vieta
- 6
- Spēles
- 5
- Uzvaras
- 0
- Neizšķirti
- 0
- Zaudējumi
- 5
Iepriekšējā spēle
Wish Fish – TMRE
0. Spēles laiks
19.00 Rīga, Uzvaras bulvāris 10
4 - 14
Lai apskatītu rezultātu tabulu un spēļu grafiku pagrieziet telefona ekrānu
15.ABL KAUSS
Aktuāla informācija.
Līgas Kausa izspēles noteikumi ir publicēti ABL reglamentā.
Papildus informācija:
- Jaunās sezonas Līgas kausa izspēlēs piedalīsies 18 komandas. Tās tiks sadalītas trijos divizionos.
Sadale pa divizioniem notiks ņemot vērā komandu vidējo pēc izspēlētām 3. tūrēm ABL; - Spēlētāji no tām komandām, kas izlēmušas nepiedalīties Līgas kausa izspēlēs, var piedalīties
Līgas kausā šādos gadījumos:
a) Spēlētājam jābūt iespēlētam ABL;
b) Spēlētājam jābūt apmaksātai ABL licencei;
c) Spēlētāja vidējais uz uzaicinājuma brīdi nevar būt lielāks par komandas vidējo vairāk kā par 5
punktiem. Piemēram, komandas vidējais ir 180, tātad uzaicināmā spēlētāja vidējais no citas
komandas nevar būt lielāks par 185;
d) Ja komanda uz Līgas kausa spēlēm piesaka jaunu spēlētāju, kurš nespēlē ABL čempionātā, ir
jāveic atsevišķa Līgas kausa licences apmaksa – 30 EUR.
Jūsu LABA.
Fināls
Fināls
par 1-2.vietu
Fināls (22.05.2024) 11/12 celiņš
1.vieta TMRE – 2.vieta Deep Purple
Komandas nosaukums: | TMRE | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | T.Remers | 191 | 0 | 210 | 2 | 126 | 0 | 175,67 | 2 |
2 | M.Mūrnieks | 198 | 2 | 172 | 0 | 206 | 2 | 192,00 | 4 |
3 | E.Volkops | 210 | 0 | 187 | 0 | 158 | 0 | 185,00 | 0 |
Summa: | 599 | 569 | 490 | 184,22 | 1658 | ||||
Starpība | -12 | -20 | -77 | -109 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | Deep Purple | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 225 | 2 | 176 | 0 | 182 | 2 | 194,33 | 4 |
2 | T.Burkovskis | 170 | 0 | 185 | 2 | 196 | 0 | 183,67 | 2 |
3 | P.Cimdiņš | 216 | 2 | 228 | 2 | 189 | 2 | 211,00 | 6 |
Summa: | 611 | 589 | 567 | 196,33 | 1767 | ||||
Starpība | 12 | 20 | 77 | 109 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 |
par 3-4.vietu
Spēle par bronzu (22.05.2024) 9/10 celiņš
3.vieta Korness – 4.vieta Tračs Team
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | S.Briedis | 136 | 2 | 181 | 0 | 172 | 0 | 163,00 | 2 |
2 | V.Skudra | 165 | 0 | 170 | 0 | 195 | 2 | 176,67 | 2 |
3 | H.Zeidmanis | 209 | 2 | 243 | 2 | 232 | 2 | 228,00 | 6 |
Summa: | 510 | 594 | 599 | 189,22 | 1703 | ||||
Starpība | 42 | 56 | 20 | 118 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | Tračs Team | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tračs | 133 | 0 | 182 | 2 | 195 | 2 | 170,00 | 4 |
2 | A.Stalidzāns | 203 | 2 | 193 | 2 | 176 | 0 | 190,67 | 4 |
3 | E.Tračs | 132 | 0 | 163 | 0 | 208 | 0 | 167,67 | 0 |
Summa: | 468 | 538 | 579 | 176,11 | 1585 | ||||
Starpība | -42 | -56 | -20 | -118 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 2 | 8 |
Pusfināls
Pusfināls
1.vieta TMRE – 4.vieta Tračs Team
Pusfināls (15.05.2024)
1.vieta TMRE – 4.vieta Tračs Team
Komandas nosaukums: | TMRE | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Mūrnieks | 211 | 0 | 221 | 2 | 194 | 2 | 208,67 | 4 |
2 | E.Volkops | 216 | 2 | 149 | 0 | 222 | 2 | 195,67 | 4 |
3 | R.Meijers | 247 | 2 | 214 | 2 | 236 | 2 | 232,33 | 6 |
Summa: | 674 | 584 | 652 | 212,22 | 1910 | ||||
Starpība | 67 | 61 | 107 | 235 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||
Komandas nosaukums: | Tračs Team | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tračs | 221 | 2 | 163 | 0 | 149 | 0 | 177,67 | 2 |
2 | A.Stalidzāns | 173 | 0 | 192 | 2 | 185 | 0 | 183,33 | 2 |
3 | E.Tračs | 213 | 0 | 168 | 0 | 211 | 0 | 197,33 | 0 |
Summa: | 607 | 523 | 545 | 186,11 | 1675 | ||||
Starpība | -67 | -61 | -107 | -235 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 4 |
2.vieta Deep Purple – 3.vieta Korness
Pusfināls (15.05.2024)
2.vieta Deep Purple – 3.vieta Korness
Komandas nosaukums: | Deep Purple | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 173 | 0 | 180 | 2 | 189 | 0 | 180,67 | 2 |
2 | T.Burkovskis | 155 | 2 | 266 | 2 | 144 | 0 | 188,33 | 4 |
3 | P.Cimdiņš | 258 | 2 | 278 | 2 | 238 | 2 | 258,00 | 6 |
Summa: | 586 | 724 | 571 | 209,00 | 1881 | ||||
Starpība | 82 | 226 | 65 | 373 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 6 | 2 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | H.Zeidmanis | 198 | 2 | 153 | 0 | 204 | 2 | 185,00 | 4 |
2 | V.Skudra | 135 | 0 | 185 | 0 | 180 | 2 | 166,67 | 2 |
3 | S.Briedis | 171 | 0 | 160 | 0 | 122 | 0 | 151,00 | 0 |
Summa: | 504 | 498 | 506 | 167,56 | 1508 | ||||
Starpība | -82 | -226 | -65 | -373 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 0 | 4 | 6 |
Kvalifikācijas kārta
5.tūre
Deep Purple – Korness
Komandas nosaukums: | Deep Purple | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 139 | 0 | 189 | 0 | 210 | 2 | 179,33 | 2 |
2 | T.Burkovskis | 245 | 2 | 147 | 0 | 179 | 0 | 190,33 | 2 |
3 | P.Cimdiņš | 185 | 2 | 220 | 2 | 193 | 2 | 199,33 | 6 |
Summa: | 569 | 556 | 582 | 189,67 | 1707 | ||||
Starpība | 36 | -44 | 54 | 46 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | H.Zeidmanis | 201 | 2 | 208 | 2 | 190 | 0 | 199,67 | 4 |
2 | V.Skudra | 166 | 0 | 216 | 2 | 210 | 2 | 197,33 | 4 |
3 | S.Briedis | 166 | 0 | 176 | 0 | 128 | 0 | 156,67 | 0 |
Summa: | 533 | 600 | 528 | 184,56 | 1661 | ||||
Starpība | -36 | 44 | -54 | -46 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 2 | 8 |
Wish Fish – TMRE
Komandas nosaukums: | WishFish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Judins | 147 | 0 | 146 | 0 | 150 | 0 | 147,67 | 0 |
2 | V.Nahodkins | 157 | 0 | 162 | 0 | 136 | 0 | 151,67 | 0 |
3 | S.Jemeļjanova | 183 | 2 | 200 | 2 | 179 | 0 | 187,33 | 4 |
Summa: | 487 | 508 | 465 | 162,22 | 1460 | ||||
Starpība | -8 | -52 | -175 | -235 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
Komandas nosaukums: | TMRE | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | M.Mūrnieks | 162 | 2 | 182 | 2 | 213 | 2 | 185,67 | 6 |
2 | E.Volkops | 162 | 2 | 191 | 2 | 179 | 2 | 177,33 | 6 |
3 | R.Meijers | 171 | 0 | 187 | 0 | 248 | 2 | 202,00 | 2 |
Summa: | 495 | 560 | 640 | 188,33 | 1695 | ||||
Starpība | 8 | 52 | 175 | 235 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 6 | 14 |
Tračs Team – SIB
Komandas nosaukums: | Tračs Team | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.Tračs | 165 | 0 | 179 | 2 | 198 | 2 | 180,67 | 4 |
2 | S.Kiseļovs | 180 | 2 | 192 | 2 | 185 | 0 | 185,67 | 4 |
3 | A.Tračs | 159 | 0 | 193 | 2 | 208 | 2 | 186,67 | 4 |
Summa: | 504 | 564 | 591 | 184,33 | 1659 | ||||
Starpība | 37 | 43 | 31 | 111 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | SIB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Kaļiņins | 170 | 2 | 167 | 0 | 183 | 0 | 173,33 | 2 |
2 | N.Zīds | 130 | 0 | 180 | 0 | 210 | 2 | 173,33 | 2 |
3 | T.Teļnova | 167 | 2 | 174 | 0 | 167 | 0 | 169,33 | 2 |
Summa: | 467 | 521 | 560 | 172,00 | 1548 | ||||
Starpība | -37 | -43 | -31 | -111 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 0 | 2 | 6 |
4.tūre
TMRE – Deep Purple
Komandas nosaukums: | TMRE | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | T.Remers | 222 | 2 | 167 | 0 | 154 | 0 | 181,00 | 2 |
2 | M.Mūrnieks | 140 | 0 | 158 | 0 | 163 | 2 | 153,67 | 2 |
3 | R.Meijers | 186 | 0 | 268 | 2 | 195 | 0 | 216,33 | 2 |
Summa: | 548 | 593 | 512 | 183,67 | 1653 | ||||
Starpība | -11 | -38 | -38 | -87 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | Deep Purple | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | Pieaicinātais spēlētājs | 203 | 0 | 170 | 2 | 185 | 2 | 186,00 | 4 |
2 | T.Burkovskis | 154 | 2 | 204 | 2 | 130 | 0 | 162,67 | 4 |
3 | P.Cimdiņš | 202 | 2 | 257 | 0 | 235 | 2 | 231,33 | 4 |
Summa: | 559 | 631 | 550 | 193,33 | 1740 | ||||
Starpība | 11 | 38 | 38 | 87 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 |
Tračs Team – Wish Fish
Komandas nosaukums: | Tračs Team | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.Tračs | 201 | 2 | 171 | 0 | 191 | 0 | 187,67 | 2 |
2 | A.Stalidzāns | 201 | 2 | 212 | 2 | 192 | 2 | 201,67 | 6 |
3 | Pieaicinātais spēlētājs | 156 | 0 | 209 | 2 | 182 | 2 | 182,33 | 4 |
Summa: | 558 | 592 | 565 | 190,56 | 1715 | ||||
Starpība | 20 | 92 | 46 | 158 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | WishFish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Bobrovs | 191 | 0 | 177 | 2 | 192 | 2 | 186,67 | 4 |
2 | S.Jemeļjanova | 165 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 | 175,67 | 0 |
3 | V.Nahodkins | 182 | 2 | 142 | 0 | 146 | 0 | 156,67 | 2 |
Summa: | 538 | 500 | 519 | 173,00 | 1557 | ||||
Starpība | -20 | -92 | -46 | -158 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 |
SIB – Korness
Komandas nosaukums: | SIB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | T.Teļnova | 153 | 0 | 163 | 0 | 190 | 0 | 168,67 | 0 |
2 | N.Zīds | 223 | 2 | 188 | 2 | 236 | 2 | 215,67 | 6 |
3 | A.Kaļiņins | 148 | 0 | 173 | 0 | 169 | 2 | 163,33 | 2 |
Summa: | 524 | 524 | 595 | 182,56 | 1643 | ||||
Starpība | -4 | -20 | 17 | -7 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | H.Zeidmanis | 163 | 2 | 189 | 2 | 199 | 2 | 183,67 | 6 |
2 | S.Briedis | 193 | 0 | 179 | 0 | 220 | 0 | 197,33 | 0 |
3 | V.Skudra | 172 | 2 | 176 | 2 | 159 | 0 | 169,00 | 4 |
Summa: | 528 | 544 | 578 | 183,33 | 1650 | ||||
Starpība | 4 | 20 | -17 | 7 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 2 | 10 |
3.tūre
Wish Fish – Deep Purple
Komandas nosaukums: | WishFish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | S.Jemeļjanova | 181 | 2 | 153 | 0 | 165 | 0 | 166,33 | 2 |
2 | N.Bobrovs | 212 | 2 | 166 | 0 | 231 | 2 | 203,00 | 4 |
3 | M.Jemeļjanovs | 133 | 0 | 171 | 0 | 173 | 0 | 159,00 | 0 |
Summa: | 526 | 490 | 569 | 176,11 | 1585 | ||||
Starpība | -30 | -71 | 4 | -97 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 0 | 2 | 6 | |||||
Komandas nosaukums: | Deep Purple | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 176 | 0 | 163 | 2 | 178 | 2 | 172,33 | 4 |
2 | T.Burkovskis | 191 | 0 | 174 | 2 | 199 | 0 | 188,00 | 2 |
3 | P.Cimdiņš | 189 | 2 | 224 | 2 | 188 | 2 | 200,33 | 6 |
Summa: | 556 | 561 | 565 | 186,89 | 1682 | ||||
Starpība | 30 | 71 | -4 | 97 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 6 | 4 | 12 |
Korness – Tračs Team
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | H.Zeidmanis | 203 | 2 | 199 | 2 | 210 | 2 | 204,00 | 6 |
2 | S.Briedis | 154 | 0 | 131 | 0 | 155 | 0 | 146,67 | 0 |
3 | V.Skudra | 151 | 2 | 189 | 2 | 195 | 2 | 178,33 | 6 |
Summa: | 508 | 519 | 560 | 176,33 | 1587 | ||||
Starpība | 16 | 10 | 33 | 59 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | Tračs Team | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.Tračs | 178 | 0 | 154 | 0 | 193 | 0 | 175,00 | 0 |
2 | A.Stalidzāns | 180 | 2 | 178 | 2 | 188 | 2 | 182,00 | 6 |
3 | A.Tračs | 134 | 0 | 177 | 0 | 146 | 0 | 152,33 | 0 |
Summa: | 492 | 509 | 527 | 169,78 | 1528 | ||||
Starpība | -16 | -10 | -33 | -59 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 2 | 6 |
SIB – TMRE
Komandas nosaukums: | SIB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | T.Teļnova | 172 | 2 | 176 | 1 | 185 | 0 | 177,67 | 3 |
2 | N.Zīds | 192 | 2 | 195 | 0 | 168 | 0 | 185,00 | 2 |
3 | J.Atvars | 147 | 0 | 136 | 0 | 174 | 0 | 152,33 | 0 |
Summa: | 511 | 507 | 527 | 171,67 | 1545 | ||||
Starpība | 12 | -61 | -85 | -134 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||
Komandas nosaukums: | TMRE | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | S.Ļeonovs | 155 | 0 | 176 | 1 | 214 | 2 | 181,67 | 3 |
2 | E.Volkops | 160 | 0 | 205 | 2 | 206 | 2 | 190,33 | 4 |
3 | R.Meijers | 184 | 2 | 187 | 2 | 192 | 2 | 187,67 | 6 |
Summa: | 499 | 568 | 612 | 186,56 | 1679 | ||||
Starpība | -12 | 61 | 85 | 134 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 5 | 6 | 13 |
2.tūre
SIB – Wish Fish
Komandas nosaukums: | SIB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Atvars | 131 | 0 | 194 | 2 | 159 | 0 | 161,33 | 2 |
2 | N.Zīds | 178 | 2 | 185 | 0 | 229 | 2 | 197,33 | 4 |
3 | A.Kaļiņins | 158 | 2 | 191 | 0 | 191 | 2 | 180,00 | 4 |
Summa: | 467 | 570 | 579 | 179,56 | 1616 | ||||
Starpība | -25 | -57 | 26 | -56 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | WishFish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | S.Jemeļjanova | 183 | 2 | 191 | 0 | 202 | 2 | 192,00 | 4 |
2 | V.Nahodkins | 152 | 0 | 202 | 2 | 180 | 0 | 178,00 | 2 |
3 | N.Bobrovs | 157 | 0 | 234 | 2 | 171 | 0 | 187,33 | 2 |
Summa: | 492 | 627 | 553 | 185,78 | 1672 | ||||
Starpība | 25 | 57 | -26 | 56 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 4 | 2 | 8 |
TMRE – Korness
Komandas nosaukums: | TMRE | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | T.Remers | 208 | 2 | 169 | 2 | 149 | 0 | 175,33 | 4 |
2 | M.Mūrnieks | 180 | 0 | 269 | 2 | 187 | 2 | 212,00 | 4 |
3 | E.Volkops | 211 | 2 | 175 | 0 | 204 | 0 | 196,67 | 2 |
Summa: | 599 | 613 | 540 | 194,67 | 1752 | ||||
Starpība | 102 | 107 | -75 | 134 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | V.Skudra | 169 | 0 | 161 | 0 | 210 | 2 | 180,00 | 2 |
2 | H.Zeidmanis | 183 | 2 | 166 | 0 | 173 | 0 | 174,00 | 2 |
3 | A,Maslovs | 145 | 0 | 179 | 2 | 232 | 2 | 185,33 | 4 |
Summa: | 497 | 506 | 615 | 179,78 | 1618 | ||||
Starpība | -102 | -107 | 75 | -134 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 4 | 8 |
Deep Purple – Tračs Team
Komandas nosaukums: | Deep Purple | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 213 | 2 | 156 | 0 | 138 | 0 | 169,00 | 2 |
2 | T.Burkovskis | 178 | 2 | 155 | 0 | 154 | 0 | 162,33 | 2 |
3 | P.Cimdiņš | 251 | 2 | 218 | 2 | 179 | 0 | 216,00 | 4 |
Summa: | 642 | 529 | 471 | 182,44 | 1642 | ||||
Starpība | 133 | -58 | -90 | -15 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 2 | 0 | 8 | |||||
Komandas nosaukums: | Tračs Team | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.Tračs | 175 | 0 | 204 | 2 | 186 | 2 | 188,33 | 4 |
2 | A.Stalidzāns | 176 | 0 | 202 | 2 | 184 | 2 | 187,33 | 4 |
3 | A.Tračs | 158 | 0 | 181 | 0 | 191 | 2 | 176,67 | 2 |
Summa: | 509 | 587 | 561 | 184,11 | 1657 | ||||
Starpība | -133 | 58 | 90 | 15 | |||||
Ieskaites punkti: | 0 | 4 | 6 | 10 |
1.tūre
Tračs Team – TMRE
Komandas nosaukums: | Tračs Team | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | E.Tračs | 205 | 2 | 194 | 2 | 161 | 0 | 186.67 | 4 |
2 | A.Tračs | 155 | 0 | 169 | 0 | 185 | 0 | 169.67 | 0 |
3 | A.Stalidzāns | 192 | 0 | 162 | 0 | 201 | 0 | 185.00 | 0 |
Summa: | 552 | 525 | 547 | 180.44 | 1624 | ||||
Starpība | -34 | -64 | -41 | -139 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
Komandas nosaukums: | TMRE | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | T.Remers | 167 | 0 | 182 | 0 | 171 | 2 | 173.33 | 2 |
2 | E.Volkops | 214 | 2 | 190 | 2 | 200 | 2 | 201.33 | 6 |
3 | R.Meijers | 205 | 2 | 217 | 2 | 217 | 2 | 213.00 | 6 |
Summa: | 586 | 589 | 588 | 195.89 | 1763 | ||||
Starpība | 34 | 64 | 41 | 139 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 4 | 6 | 14 |
Deep Purple – SIB
Komandas nosaukums: | Deep Purple | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | A.Tjuļins | 184 | 2 | 162 | 2 | 180 | 2 | 175.33 | 6 |
2 | T.Burkovskis | 163 | 0 | 226 | 2 | 170 | 0 | 186.33 | 2 |
3 | P.Cimdiņš | 150 | 0 | 193 | 2 | 212 | 2 | 185.00 | 4 |
Summa: | 497 | 581 | 562 | 182.22 | 1640 | ||||
Starpība | -49 | 65 | 31 | 47 | |||||
Ieskaites punkti: | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||
Komandas nosaukums: | SIB | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | J.Atvars | 171 | 0 | 132 | 0 | 166 | 0 | 156.33 | 0 |
2 | N.Zīds | 200 | 2 | 216 | 0 | 196 | 2 | 204.00 | 4 |
3 | T.Teļnova | 175 | 2 | 168 | 0 | 169 | 0 | 170.67 | 2 |
Summa: | 546 | 516 | 531 | 177.00 | 1593 | ||||
Starpība | 49 | -65 | -31 | -47 | |||||
Ieskaites punkti: | 4 | 0 | 2 | 6 |
Korness – Wish Fish
Komandas nosaukums: | Korness | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | S.Briedis | 186 | 2 | 157 | 2 | 159 | 2 | 167,33 | 6 |
2 | V.Skudra | 198 | 2 | 174 | 0 | 196 | 0 | 189,33 | 2 |
3 | H.Zeidmanis | 243 | 2 | 169 | 2 | 182 | 2 | 198,00 | 6 |
Summa: | 627 | 500 | 537 | 184,89 | 1664 | ||||
Starpība | 184 | 8 | 21 | 213 | |||||
Ieskaites punkti: | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||
Komandas nosaukums: | WishFish | ||||||||
Vārds, Uzvārds | 1. spēle | Punkti | 2. spēle | Punkti | 3. spēle | Punkti | Vidējais | Kopējie Punkti | |
1 | N.Bobrovs | 138 | 0 | 135 | 0 | 119 | 0 | 130,67 | 0 |
2 | V.Nahodkins | 152 | 0 | 193 | 2 | 237 | 2 | 194,00 | 4 |
3 | S.Jemeļjanova | 153 | 0 | 164 | 0 | 160 | 0 | 159,00 | 0 |
Summa: | 443 | 492 | 516 | 161,22 | 1451 | ||||
